Bimbo Global Energy Race

  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
  • Bimbo Global Energy Race
Fecha: septiembre 25, 2016
Hora: 7:00 am
Precio: Jul. y Ago. $10 / Sept. $15
Distancia: 10km - 5km - 3km
Lugar: Guayaquil, Estadio Christian Benítez ( Parque Samanes)
  • Lugar de entrega de Kits: Av. de las Américas 406. Centro de Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar (Salón Villamil)
  • Fecha de entrega de Kits: 23 y 24 de Septiembre

CUPOS AGOTADOS PARA ESTA CARRERA!!!

Bimbo Global Energy Race

CUPOS AGOTADOS PARA ESTA CARRERA!!!

1
  • 10K General Femenino y Masculino
  • 10K 18 –30 años Femenino y Masculino
  • 10K 31-40 años Femenino y Masculino
  • 10K 41-50 años Femenino y Masculino
  • 10K 51-60 años Femenino y Masculino
  • 10K 61-69 años Femenino y Masculino
  • 10K 70 años y más Femenino y Masculino
  • 10K Capacidades Especiales General
  • 5K General Femenino y Masculino
  • 5K 14-18 años Femenino y Masculino
  • 5K 19–30 años Femenino y Masculino
  • 5K 31-40 años años Femenino y Masculino
  • 5K 41-50 años Femenino y Masculino
  • 5K 51-60 años Femenino y Masculino
  • 5K 61-69 años Femenino y Masculino
  • 5K 70 años y más Femenino y Masculino
  • 5K Capacidades Especiales General
  • Caminata Familiar 3K
  • 10K COLABORADORES Femenino y Masculino
  • 5K COLABORADORES Femenino y Masculino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General Femenino y Masculino
    GENERAL FEMENINO 10K
    Pos Num Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Tiempo Ritmo
    1 554 ANGELA JANNETH BRITO BRAVO 0:18:16.48 0:19:03.86 0:37:18.34 3:44
    2 1293 GRACIELA TARCILA MOROCHO MORA 0:20:46.87 0:21:19.27 0:42:04.14 4:13
    4 1576 NATALIA CAROLINA DAQUI LOUREIRO 0:21:57.84 0:22:57.56 0:44:53.40 4:30
    5 1113 LISSTE ARGUELLO 0:23:03.08 0:24:39.62 0:47:40.70 4:47
    6 1063 ROMINA RENATA ROSALES SIGUENCIA 0:23:20.39 0:25:09.83 0:48:28.22 4:51
    7 221 KARLA MARA QUIMS PACHA 0:23:16.74 0:25:15.30 0:48:30.04 4:52
    8 241 ELVIRA STEPHANIA TAPIA TENESACA 0:23:38.81 0:25:13.80 0:48:50.61 4:54
    9 1101 MARIA SOLEDAD ARIAS CARVAJAL 0:24:05.31 0:26:28.12 0:50:31.43 5:04
    10 691 ANGELICA OMAIRA CANO ZURITA 0:25:51.70 0:28:05.64 0:53:55.34 5:24
    11 977 KAREN GABRIELA LA MOTA SOLORZANO 0:26:25.13 0:27:42.36 0:54:05.49 5:25
    12 1412 MERCEDES MONTAO ARAUJO 0:26:15.45 0:27:53.33 0:54:06.78 5:25
    13 728 ANA ELIZABETH ESTRELLA YOU 0:27:31.07 0:26:42.28 0:54:11.35 5:26
    14 357 ERIKA YAJAIRA HUACTER SUAREZ 0:27:23.46 0:26:56.62 0:54:18.08 5:26
    16 423 LILIANA VANESSA MUOZ BURBANO 0:28:00.00 0:26:55.91 0:54:54.91 5:30
    17 216 ROSARIO MARGARITA ESTUPIAN ESTUPIAN 0:26:57.47 0:28:03.65 0:54:59.12 5:30
    18 421 MARTHA ALEXANDRA RIVAS ALVARADO 0:26:46.64 0:28:18.54 0:55:03.18 5:31
    19 229 IPERTHY ANNABELL MORN FIGUEROA 0:27:01.51 0:28:04.01 0:55:03.52 5:31
    20 1164 MARIA DELIA SALAME CHIRIBOGA 0:28:04.39 0:27:18.97 0:55:21.36 5:33
    21 478 VIRGINIA CRUZ REYES REYES 0:26:59.97 0:28:33.87 0:55:31.84 5:34
    22 1111 CINTHYA VERA 0:28:20.08 0:28:52.41 0:57:10.49 5:44
    23 242 JOSELIN LIZBETH GUZMAN TOAPANTA 0:27:12.27 0:30:03.27 0:57:13.54 5:44
    24 1276 MARIA FERNANDA ANDRADE CASTILLO 0:28:48.47 0:28:33.33 0:57:19.80 5:44
    25 1076 PAMELA ARISTOV DALMAO 0:27:12.75 0:30:23.84 0:57:34.59 5:46
    26 802 ANDREA MICHELLE YAGUAL PASQUEL 0:28:27.11 0:29:21.25 0:57:46.36 5:47
    27 230 SILVIA ELISABETH MOREIRA CASTRO 0:27:01.74 0:30:47.53 0:57:47.27 5:47
    28 220 ERIKA ELIZABETH ACOSTA POZO 0:27:57.84 0:29:58.70 0:57:54.54 5:48
    29 475 ROXANNA MARIELA SANCHEZ VEGA 0:28:39.51 0:29:27.70 0:58:05.21 5:49
    30 1540 MERCEDES ZAMBRANO AGUIRRE 0:28:43.37 0:29:24.64 0:58:06.01 5:49
    31 1044 VERONICA CECILIA CALDERON CABELLO 0:28:13.58 0:30:06.35 0:58:17.93 5:50
    32 667 GLENDA ELIZABETH MORAN CASTILLO 0:29:44.32 0:28:53.38 0:58:35.70 5:52
    33 1234 MICHELLE LUBKOV STRECKER 0:29:35.99 0:29:03.54 0:58:37.53 5:52
    34 414 VANESSA MELISA MENDOZA ANCHUNDIA 0:28:27.35 0:30:12.57 0:58:37.92 5:52
    35 1505 VICTORIA VERA SALTOS 0:28:29.69 0:30:15.02 0:58:42.71 5:53
    36 1527 JOHANNA ALEXANDRA MOREIRA MORA 0:27:12.50 0:31:32.46 0:58:42.96 5:53
    37 334 NATALIA MONICA LINDAO CASTRO 0:28:44.69 0:30:02.11 0:58:44.80 5:53
    38 304 DANIELA ALEXANDRA VALVERDE CORTEZ 0:28:08.23 0:30:58.11 0:59:04.34 5:55
    39 648 MNICA DEL PILAR CARRERA FIGUEROA 0:29:25.58 0:29:42.87 0:59:06.45 5:55
    40 851 DAYANA MARTINEZ SOSA 0:30:43.28 0:28:37.21 0:59:18.49 5:56
    41 912 GISELLA AZUCENA AGUILAR MERA 0:29:20.84 0:30:09.20 0:59:28.04 5:57
    42 250 VIVIANA VERONICA VILLACIS PINARGOTE 0:29:56.28 0:29:44.52 0:59:38.80 5:58
    43 1534 MELISSA MATA MARCILLO 0:28:45.28 0:31:02.28 0:59:45.56 5:59
    44 1566 MARIA DEL CARMEN BUENA 0:28:53.44 0:30:55.19 0:59:46.63 5:59
    45 406 ANDREA VICTORIA LOPEZ BRAVO 0:28:42.52 0:31:24.68 1:00:05.20 6:01
    46 984 MARIA AUXILIADORA SAMANIEGO RAMOS 0:30:52.51 0:29:24.16 1:00:14.67 6:02
    47 355 NADIA CORINA LINDAO CASTRO 0:28:46.24 0:31:39.31 1:00:23.55 6:03
    48 1051 GEMA ALCIVAR 0:28:26.42 0:32:00.40 1:00:24.82 6:03
    49 1125 CINTHIA CONSUELO CARVACHE CUELLAR 0:28:57.47 0:31:29.36 1:00:24.83 6:03
    50 277 MARIA PAULA PREZ MEDINA 0:29:13.91 0:31:17.57 1:00:29.48 6:03
    51 1226 ROSSANA YCAZA BURGOS 0:30:57.40 0:29:45.31 1:00:40.71 6:05
    52 1439 VANESSA JOHANNA MUOZ VILLAFUERTE 0:29:30.25 0:31:39.60 1:01:07.85 6:07
    53 253 GEOCONDA ELIZABETH ORDONEZ CAMACHO 0:29:34.96 0:31:45.15 1:01:18.11 6:08
    54 968 KARINA LUZURIAGA VEGA 0:31:54.84 0:29:39.57 1:01:32.41 6:10
    55 1092 ALBA GISELLA LPEZ LUZURIAGA 0:29:39.66 0:32:08.97 1:01:46.63 6:11
    56 1255 YARITZA DEL CARMEN GONZALES ORTEGA 0:31:17.94 0:30:49.11 1:02:05.05 6:13
    57 632 PATRICIA SANTILLAN JIMENEZ 0:30:20.30 0:31:57.17 1:02:15.47 6:14
    58 614 ELIZABETH COBO LEON 0:30:23.20 0:31:55.54 1:02:16.74 6:14
    59 1254 EVELYN TATIANA SORIANO VERA 0:29:34.60 0:32:57.73 1:02:30.33 6:16
    60 107 ANA NAREA 0:31:48.63 0:30:54.42 1:02:41.05 6:17
    61 1042 SHIRLEY CARMEN OLIVO ORRALA 0:30:35.35 0:32:13.87 1:02:47.22 6:17
    62 487 JOHANNA ESTEFANI ROBLES ODROVO 0:31:12.78 0:31:50.07 1:03:00.85 6:19
    63 662 MAYLIN MAGALI GMEZ CAMPUZANO 0:30:45.44 0:32:18.63 1:03:02.07 6:19
    64 1169 GRECIA JEREZ 0:26:13.73 0:36:56.43 1:03:08.16 6:19
    65 508 SOFIA ALEJANDRA ORTIZ TOTOY 0:29:35.72 0:33:36.55 1:03:10.27 6:20
    66 1107 CRISTINA GOMEZ 0:31:02.86 0:32:27.10 1:03:27.96 6:21
    67 282 NANDITA FERNANDA CASQUETE FABRE 0:31:03.02 0:32:46.27 1:03:47.29 6:23
    68 557 MARIBEL BONILLA MORA 0:29:32.16 0:34:22.80 1:03:52.96 6:24
    69 483 PAOLA ESPINOZA CANTOS 0:31:49.65 0:32:18.35 1:04:06.00 6:25
    70 1393 DIANA GUADALUPE SUREZ TENDN 0:29:00.58 0:35:20.24 1:04:18.82 6:26
    71 1060 ANA LUISA MORA VASQUEZ 0:31:03.84 0:33:17.86 1:04:19.70 6:26
    72 1149 KATHA SANTHIAGO 0:32:29.37 0:32:02.15 1:04:29.52 6:27
    73 760 MONICA PATRICIA BRAVO MOSQUERA 0:32:05.82 0:32:27.09 1:04:30.91 6:28
    74 1237 ELIZABETH ESTEFANIA ALDAZ TORRES 0:30:30.14 0:34:03.63 1:04:31.77 6:28
    75 1159 ALEXANDRA MARGARITA VASCONES PITA 0:30:15.23 0:34:21.55 1:04:34.78 6:28
    76 1028 KAREN YAGUAL QUINDE 0:31:17.13 0:33:26.77 1:04:41.90 6:29
    77 1551 FABIOLA SOTO MIRANDA 0:30:48.82 0:34:06.63 1:04:53.45 6:30
    78 1568 LINA MARIA SILVA OSPINA 0:32:03.03 0:32:53.83 1:04:54.86 6:30
    79 1148 GIOCONDA ODALIA FIGUEROA DE LA ROSA 0:30:29.01 0:34:34.64 1:05:01.65 6:31
    80 1291 GABRIELA CAROLINA CEDEO 0:32:32.81 0:32:49.32 1:05:20.13 6:33
    81 880 INGRID TAPIA LOOR 0:30:42.94 0:34:41.35 1:05:22.29 6:33
    82 1398 MARA ELENA TINOCO HERRERA 0:32:27.54 0:33:04.98 1:05:30.52 6:34
    83 5 ANDREA VERNICA SOTO PAREDES 0:32:50.63 0:32:48.66 1:05:37.29 6:34
    84 791 LADY LOOR LOPEZ 0:29:26.96 0:36:14.34 1:05:39.30 6:34
    85 816 MARA JOS TUTASI BAHAMONDE 0:31:50.27 0:34:15.95 1:06:04.22 6:37
    86 256 JANETH ANCHUNDIA 0:32:52.85 0:33:34.86 1:06:25.71 6:39
    87 239 LAURA KARINA SAMANIEGO CAMATON 0:32:20.40 0:34:13.28 1:06:31.68 6:40
    88 286 ADRIANA ALVEAR SAA 0:32:56.79 0:33:57.39 1:06:52.18 6:42
    89 1082 ALEXANDRA ELIZABETH TOMALA LAY 0:31:19.48 0:35:57.24 1:07:14.72 6:44
    90 497 KARINA SUSANA IBARRA VELASQUEZ 0:33:08.78 0:34:36.20 1:07:42.98 6:47
    91 1090 GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO 0:34:23.07 0:33:27.45 1:07:48.52 6:47
    92 1323 MARIA MONSERRATE MACIAS MIELES 0:33:04.96 0:34:47.28 1:07:50.24 6:48
    93 658 ALEJANDRA ROCIO SANCHEZ GONZALEZ 0:31:57.24 0:36:10.90 1:08:06.14 6:49
    94 265 LISSETTE MYLENA AGUIRRE QUIRUMBAY 0:33:41.20 0:34:45.94 1:08:25.14 6:51
    95 343 LUISA ZINNIA NARVAEZ SALGUERO 0:34:30.87 0:33:57.67 1:08:26.54 6:51
    96 808 ALBA FABIOLA DE LA CUADRA AMAT 0:34:09.37 0:34:22.21 1:08:29.58 6:51
    97 1466 DOMNICA SOLEDAD BEZ ZIGA 0:33:01.48 0:35:39.73 1:08:39.21 6:52
    98 1493 SAIRA GISLAIME ROSALES AGUIRRE 0:31:57.18 0:37:22.05 1:09:17.23 6:56
    99 1485 IVONNE ISABEL NUEZ FIGUEROA 0:33:07.86 0:36:12.36 1:09:18.22 6:56
    100 1274 MARIA DEL CARMEN ESTHER PATIO CHIRIBOGA 0:33:25.28 0:36:30.40 1:09:53.68 7:00
    101 1126 CARMELINA VERNICA RODRGUEZ MARTNEZ 0:35:09.36 0:34:47.13 1:09:54.49 7:00
    102 389 VANESSA ARREAGA NEIRA 0:33:42.70 0:36:25.26 1:10:05.96 7:01
    103 1367 JSSICA RAQUEL MARTNEZ CHOEZ 0:35:02.20 0:35:13.04 1:10:13.24 7:02
    104 815 VIVIANA ESPINOZA CUCALON 0:33:03.04 0:37:20.56 1:10:21.60 7:03
    105 263 KARLA KARINA MORN CASTILLO 0:35:08.28 0:35:56.45 1:11:02.73 7:07
    106 1379 ARACELLY VERA VERA 0:33:45.44 0:37:22.62 1:11:06.06 7:07
    107 261 SOFIA NATALI VILLACIS HURTADO 0:34:20.90 0:36:52.07 1:11:10.97 7:08
    108 484 LINDIA JASMIN QUIONEZ RINCONES 0:33:40.04 0:37:46.43 1:11:24.47 7:09
    109 982 DIANA PAOLA VACCARO EDGAR 0:33:19.27 0:38:15.84 1:11:33.11 7:10
    110 538 CINDY CAMCHONG CHANG 0:34:15.75 0:37:51.48 1:12:05.23 7:13
    111 961 VANESSA SANDRA CASTILLO BAQUERIZO 0:33:27.51 0:39:22.45 1:12:47.96 7:17
    112 502 VANESSA AMELIA RODRIGUEZ CASTRO 0:40:45.31 0:32:37.01 1:13:20.32 7:21
    113 160 ANAHI BRICEO RUIZ 1:13:46.02 7:23
    114 337 NELLY MIRECCI SANCHEZ VELEZ 0:36:45.77 0:37:22.75 1:14:06.52 7:25
    115 996 LORENA YAJAIRA OLVERA FUENTES 0:34:26.19 0:39:46.95 1:14:11.14 7:26
    116 1595 VANESA CORONEL 0:32:29.59 0:41:53.73 1:14:21.32 7:27
    117 477 MELANIE DANIXI DURANGO ORTIZ 0:38:02.19 0:36:52.45 1:14:52.64 7:30
    118 1299 MARTHA CECILIA GOMEZ SANCHEZ 0:36:58.83 0:39:47.09 1:16:43.92 7:41
    119 267 AURORA KATHERINE GODOY ITURRALDE 0:35:11.52 0:41:43.43 1:16:52.95 7:42
    120 1216 SANDY MELINA CARRERA SEVERINO 0:31:41.88 0:45:39.83 1:17:19.71 7:44
    121 1029 TATIANA YAGUAL QUINDE 0:35:50.67 0:42:27.85 1:18:16.52 7:50
    122 1262 MIRIAM DEL ROCO CHANCAY BORBOR 0:36:58.78 0:41:20.85 1:18:17.63 7:50
    123 1081 MARTHA CECILIA LUCN SEN SANG 0:38:05.78 0:42:10.96 1:20:14.74 8:02
    124 531 KATHERINE ESTEFANIA FLORES MUOZ 0:38:31.24 0:41:49.28 1:20:18.52 8:02
    125 558 CYNTHIA ROSALIA LOPEZ CAMPOVERDE 0:40:21.30 0:42:06.23 1:22:25.53 8:15
    126 194 KARINA BRIONES 0:40:24.01 0:44:08.28 1:24:30.29 8:28
    127 1389 MARIA AUGUSTA GUERRERO OLEAS 0:41:49.17 0:44:46.33 1:26:33.50 8:40
    128 1477 CLARA VELEZ 0:43:56.04 0:42:45.79 1:26:39.83 8:40
    129 868 GEORGINA MAXIMARA SUREZ ALVARADO 0:40:33.47 0:58:04.77 1:38:36.24 9:52
    130 850 ROSA ANGELA FLORES SORNOZA 0:40:08.53 0:58:30.57 1:38:37.10 9:52
    GENERAL MASCULINO 10K
    Pos Num Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Tiempo Ritmo
    1 1614 CHRISTOPHER LEE OWEN 0:18:05.18 0:18:19.65 0:36:22.83 3:39
    2 964 MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNNDEZ 0:18:03.93 0:18:27.69 0:36:29.62 3:39
    3 300 LUIS GUSTAVO NARANJO GUAMAN 0:19:32.97 0:19:20.44 0:38:51.41 3:54
    4 1377 NELSON HUGO MARTNEZ CORTEZ 0:18:59.62 0:19:55.51 0:38:53.13 3:54
    5 1500 JOFFRE NEIL BARRE PARRAGA 0:19:20.84 0:19:39.46 0:38:58.30 3:54
    6 1424 HENRY ADALBERTO ALMEIDA MOLINA 0:19:23.47 0:20:10.22 0:39:31.69 3:58
    7 783 JORGE ANIBAL ARCOS PEREZ 0:19:37.79 0:19:59.74 0:39:35.53 3:58
    8 775 CARLOS MIGUEL MOREJON BENALCAZAR 0:19:06.04 0:20:49.09 0:39:53.13 4:00
    9 1221 HUMBERTO MISAEL BONILLA LINDAO 0:19:35.48 0:20:24.81 0:39:58.29 4:00
    10 750 DUVAL WILFRIDO SUQUI DELGADO 0:19:25.49 0:21:00.30 0:40:23.79 4:03
    11 217 JORGE ESTUARDO MEDINA SUREZ 0:19:39.50 0:21:01.28 0:40:38.78 4:04
    12 1324 NGEL RAFAEL MENENDEZ 0:20:00.79 0:21:04.11 0:41:02.90 4:07
    13 1037 MILTON HESSMER MARQUEZ 0:20:08.43 0:21:11.31 0:41:17.74 4:08
    14 235 RICHARD EDUARDO MORAN ESCALANTE 0:20:32.54 0:20:49.19 0:41:19.73 4:08
    15 281 JULIO GREGORIO UBILLA VERA 0:20:45.92 0:20:42.98 0:41:26.90 4:09
    16 219 CARLOS ANDRES CAMPOVERDE MERA 0:21:00.66 0:20:43.99 0:41:42.65 4:11
    17 933 MARLON JAVIER GONZALEZ CASTILLO 0:20:16.82 0:21:48.09 0:42:02.91 4:13
    18 1310 JUAN CAICEDO BRAVO 0:20:36.49 0:21:40.33 0:42:14.82 4:14
    19 647 FLAVIO GEOVANNI MNDEZ CRIOLLO 0:21:00.09 0:21:26.44 0:42:24.53 4:15
    20 1411 OSWALDO RAUL ESTRADA PASTOR 0:20:34.44 0:21:56.66 0:42:29.10 4:15
    21 225 SEGUNDO VICTOR SORNOZA VASQUEZ 0:20:59.13 0:21:37.67 0:42:34.80 4:16
    22 1055 JOFFRE ALEXANDER PINCAY TOALA 0:20:09.37 0:22:28.72 0:42:36.09 4:16
    23 1289 WILIAM CASHUG CARRILLO 0:20:48.49 0:22:41.97 0:43:28.46 4:21
    24 843 JORGE ALBERTO PILLASAGUA ROMERO 0:20:49.73 0:22:41.53 0:43:29.26 4:21
    25 284 CARLOS ENRIQUE SANCAN CRUZ 0:21:08.49 0:22:28.98 0:43:35.47 4:22
    26 1436 GUIDO NAPOLEN RUIZ GUZMN 0:22:05.28 0:21:35.59 0:43:38.87 4:22
    27 866 RUBEN MARCILLO CALIS 0:20:49.91 0:22:54.40 0:43:42.31 4:23
    28 1430 PABLO FERNADO LANDY GUAMN 0:21:56.18 0:22:17.45 0:44:11.63 4:26
    29 1329 FELICIANO ARTEMIO CAICHE TOMAL 0:21:54.40 0:22:42.14 0:44:34.54 4:28
    30 754 DAVID GERARDO RUIZ HIDALGO 0:21:22.45 0:23:26.49 0:44:46.94 4:29
    31 1451 FELIX FRANCISCO SANCHEZ RENDON 0:22:15.33 0:22:38.43 0:44:51.76 4:30
    32 1577 ANDRES SANTIAGO RONDOY COELLO 0:21:56.42 0:22:58.93 0:44:53.35 4:30
    33 224 FRANCISCO RENE YANEZ LUCIN 0:22:02.26 0:23:04.26 0:45:04.52 4:31
    34 854 KEVIN MANZABA CEDEO 0:21:56.90 0:23:26.79 0:45:21.69 4:33
    35 215 EDISON RENE SANCHEZ MACIAS 0:21:49.52 0:23:37.52 0:45:25.04 4:33
    36 1421 JOSE PERALTA 0:22:28.51 0:23:07.30 0:45:33.81 4:34
    37 245 JOSE FELICIANO ZAMORA CARRANZA 0:22:19.83 0:23:18.41 0:45:36.24 4:34
    38 306 GREGORY ANTONIO GAVILANES VERA 0:22:21.22 0:23:17.54 0:45:36.76 4:34
    39 907 FREDDY STEPHANO VERA SOLIS 0:22:21.93 0:23:16.89 0:45:36.82 4:34
    40 1526 CHAFFICO HUMBERTO VELAZQUEZ ANDRADE 0:22:55.30 0:22:47.15 0:45:40.45 4:35
    41 1279 JONATHAN GONZALO ZEVALLOS MEJIA 0:25:05.59 0:20:54.56 0:45:58.15 4:36
    42 1014 CARLOS PAREDES SEGURA 0:22:04.25 0:24:18.85 0:46:21.10 4:39
    43 108 JHON AURIA BAZURTO 0:23:05.73 0:23:26.08 0:46:29.81 4:39
    44 1050 JORGE VARGAS 0:23:43.47 0:22:51.16 0:46:32.63 4:40
    45 553 ARIEL DAVID BORBOR NEYRA 0:22:50.21 0:23:52.28 0:46:40.49 4:41
    46 292 PABLO LUIS RUALES CARRION 0:22:09.76 0:24:40.26 0:46:48.02 4:41
    47 928 VICTOR ABRIL GOMEZ 0:23:18.06 0:23:39.21 0:46:55.27 4:42
    48 824 SIPRIANO JESUS JOUTEX VILLEGAS 0:22:28.36 0:24:30.87 0:46:57.23 4:42
    49 314 CARLOS NICOLAS MERA PILLASAGUA 0:21:36.63 0:25:23.13 0:46:57.76 4:42
    50 1520 ROBERTO CALDERON 0:25:09.92 0:21:52.08 0:47:00.00 4:43
    51 1088 CARLOS ANDRES HERRERA SALAZAR 0:22:53.14 0:24:17.75 0:47:08.89 4:43
    52 291 CARLOS ALBERTO BALDA ALARCN 0:24:52.34 0:22:25.45 0:47:15.79 4:44
    53 1486 LUIS ANTONIO RUALES CORDERO 0:23:03.83 0:24:15.69 0:47:17.52 4:44
    54 361 MANUEL IVN RODRIGUEZ MARCILLO 0:23:05.15 0:24:30.16 0:47:33.31 4:46
    55 218 JOSE BAIDAL 0:24:22.53 0:23:24.10 0:47:44.63 4:47
    56 876 GUILLERMO ANDRS PINCAY ASTUDILLO 0:23:00.47 0:24:53.74 0:47:52.21 4:48
    57 1470 ANDRES GOMEZ FEIST 0:24:19.41 0:23:49.27 0:48:06.68 4:49
    58 872 MARLON VICENTE BANDERAS MACIAS 0:23:48.97 0:24:22.69 0:48:09.66 4:49
    59 1517 VICTOR EMILIO CALI FAJARDO 0:23:01.59 0:25:13.89 0:48:13.48 4:50
    60 1016 RICARDO ALEXANDER CANTOS COBEA 0:23:48.07 0:24:32.94 0:48:19.01 4:50
    61 552 HENRY ANTONIO YEPEZ ALARCON 0:24:31.84 0:23:52.98 0:48:22.82 4:51
    62 366 ENRIQUE GABRIEL ARAGUNDI PRADO 0:23:58.31 0:24:27.66 0:48:23.97 4:51
    63 249 SANTIAGO FERNANDO PINTO DAZ 0:24:07.56 0:24:18.91 0:48:24.47 4:51
    64 1403 JOS FRANKLIN PARRALES CASTRO 0:22:59.92 0:25:26.78 0:48:24.70 4:51
    65 442 LUIS ENRIQUE CARRIEL PISCO 0:24:08.79 0:24:22.95 0:48:29.74 4:51
    66 582 ESTEBAN ANDRES BORJA ALARCON 0:23:42.06 0:24:51.85 0:48:31.91 4:52
    67 1333 BRYAN EUCEBIO TUAREZ GOMEZ 0:23:29.46 0:25:15.61 0:48:43.07 4:53
    68 673 JULIO REN CORNEJO PAZMIO 0:23:43.69 0:25:09.81 0:48:51.50 4:54
    69 1146 JULIO VALENTIN BERNARDINO LINDAO 0:23:29.10 0:25:24.54 0:48:51.64 4:54
    70 443 PATRICIO XAVIER SALINAS ANDRADE 0:24:09.08 0:24:47.49 0:48:54.57 4:54
    71 283 JEFFERSON LEONARDO MURILLO MIRANDA 0:24:10.33 0:24:51.15 0:48:59.48 4:54
    72 402 LUIS JOFFRE CUENCA CHUCHUCA 0:24:05.33 0:25:15.30 0:49:18.63 4:56
    73 228 CHRISTIAN ANDRES PALACIOS MENENDEZ 0:24:47.45 0:24:34.79 0:49:20.24 4:57
    74 813 JOSE DOUGLAS CHAVEZ LEDESMA 0:23:48.52 0:25:43.52 0:49:30.04 4:58
    75 1211 CARLOS ALFREDO HOYOS MARTINEZ 0:24:54.22 0:24:39.44 0:49:31.66 4:58
    76 517 LORENZO PIO MENDOZA CARRIEL 0:23:08.42 0:26:25.33 0:49:31.75 4:58
    77 1260 ANGEL POLIVIO HERNANDEZ ZAMORA 0:24:58.29 0:24:45.04 0:49:41.33 4:59
    78 1337 GABRIEL CHAVIRA 0:25:37.96 0:24:17.74 0:49:53.70 5:00
    79 1325 DANIEL ANTONIO CRESPO LECARO 0:25:59.99 0:23:56.61 0:49:54.60 5:00
    80 351 RONALD EMILIO MONSERRATE CHIRIGUAYA 0:23:59.37 0:26:00.56 0:49:57.93 5:00
    81 1442 FABRICIO URRESTA FERNANDEZ 0:24:32.18 0:25:33.40 0:50:03.58 5:01
    82 1010 JULIO ALBERTO TUMBACO CHELE 0:24:09.70 0:26:02.60 0:50:10.30 5:02
    83 1448 JOS LUIS ELAU SUREZ 0:23:28.16 0:26:46.66 0:50:12.82 5:02
    84 369 JIMMY ALEJANDRO PENAFIEL COBOS 0:25:13.40 0:25:01.95 0:50:13.35 5:02
    85 612 CHRISTIAN YDUARDO MEZA 0:25:52.95 0:24:26.71 0:50:17.66 5:02
    86 1265 EDISON JAIRO QUIMIS YOZA 0:24:11.59 0:26:11.29 0:50:20.88 5:03
    87 794 LUIS ALBERTO LEN RUIZ 0:24:39.33 0:25:43.98 0:50:21.31 5:03
    88 874 STALYN MISHELL GONZLEZ BARRERA 0:23:25.74 0:27:01.62 0:50:25.36 5:03
    89 1593 OSCAR ROLDAN 0:24:44.31 0:25:50.69 0:50:33.00 5:04
    90 1372 JAVIER AREVALO FIGUEROA 0:25:31.39 0:25:16.33 0:50:45.72 5:05
    91 1468 MARCELO ROJAS GUTIERREZ 0:25:20.40 0:25:29.30 0:50:47.70 5:05
    92 445 MIGUEL GEOVANNY FLORES BENITEZ 0:26:06.57 0:24:55.82 0:51:00.39 5:07
    93 469 HOLGER MOSQUERA GARCIA 0:24:21.59 0:26:44.71 0:51:04.30 5:07
    94 806 FABRICIO JOFFRE VALENZUELA ACOSTA 0:25:36.20 0:25:35.73 0:51:09.93 5:07
    95 1239 GEORGE STALIN TROYA VALENCIA 0:24:44.98 0:26:37.45 0:51:20.43 5:09
    96 581 ANDERSON LENIN HUACON POZO 0:25:04.19 0:26:19.95 0:51:22.14 5:09
    97 312 CRISTIAN FELIX PANTA BAQUE 0:24:20.89 0:27:05.55 0:51:24.44 5:09
    98 587 GILBERTO FRANCISCO MARIO VELASQUEZ 0:25:41.33 0:25:50.99 0:51:30.32 5:10
    99 743 DAVID ALFREDO ESPINOZA MONCAYO 0:26:51.62 0:24:42.42 0:51:32.04 5:10
    100 310 CARLOS GUILLERMO TERRANOVA MOREIRA 0:25:59.37 0:25:37.46 0:51:34.83 5:10
    101 873 JOSE LUIS VERA VERGARA 0:24:00.11 0:27:37.93 0:51:36.04 5:10
    102 569 GERMAN FRANCISCO RUIZ CASTRO 0:25:57.37 0:25:43.21 0:51:38.58 5:10
    103 165 JOSE MARCILLO MANTUANO 0:24:53.62 0:26:48.18 0:51:39.80 5:10
    104 238 JORGE MANUEL ALBAN LOOR 0:26:47.09 0:24:56.30 0:51:41.39 5:11
    105 1307 ALEX MANUEL MACIAS LOZANO 0:26:28.64 0:25:26.74 0:51:53.38 5:12
    106 1370 JOHNNY CORDOVA 0:25:59.55 0:25:59.95 0:51:57.50 5:12
    107 1033 ANDRES MAURICIO VERNI AREVALO 0:25:56.49 0:26:07.37 0:52:01.86 5:13
    108 730 ANTHONY DAVID WONG ALVARADO 0:25:11.16 0:26:53.62 0:52:02.78 5:13
    109 584 RENAN ALEXIS MAIGON RUIZ 0:24:41.66 0:27:23.26 0:52:02.92 5:13
    110 986 HITLER AMADOR VILLACIS FALCONES 0:25:41.66 0:26:25.14 0:52:04.80 5:13
    111 1313 IVAN FRAS 0:24:56.55 0:27:13.20 0:52:07.75 5:13
