Carrera Expreso 2016

Fecha: julio 17, 2016
Hora: 7:00 am
Precio: $10
Distancia: 2k - 5k - 10k
Lugar: Parque Samanes

La edición número 42 de la competencia atlética de Diario EXPRESO, será como todos los años, el suceso deportivo de la temporada.

Inscríbete hoy!
Carrera Expreso 2016
  • Más de 18.000 personas correrán el domingo 17 de julio por las calles de Guayaquil.
  • El lugar escogido es el Parque Samanes de Guayaquil, los participantes saldrán y llegará al mismo lugar.
  • La entrega de CHIPS Y KIT serán los días JUEVES 14, VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE JULIO en el CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL.
  • No esperes más , puedes adelantar el pago de inscripción en todas nuestras agencias de Diario Expreso y Extra en Guayaquil o Quito, desde el Lunes 20 de junio al Sabado 16 de julio. En horarios de oficina.Luego solo tendrás que retirar tu chip y kit, prensentado tu comprobante de pago en el Centro de Convenciones.
  • Participaran los Talentos VIP, donde los famosos del país, correrán a favor del voluntariado Plan Internacional. Ven y únete a esta carrera que está llena tradición, garra y corazón!

Salidas:

SALIDA 1 – RECORRIDO 2K (07:30) Escolar niñas/niños (07:40) Infantil niñas/niños SALIDA 2 – RECORRIDO 5K (08:00) Colegial varones (08:10) Colegial damas (08:20) Juvenil damas/varones SALIDA 3 – RECORRIDO 10K (08:40) Élite damas / varones (08:40) Interfuerzas damas / varones (08:40) Master damas / varones (08:40) Super Master damas / varones

Realiza tu depósito en las siguientes cuentas:

Banco Pichincha
DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A.
RUC: 0992108932001
Cuenta corriente #3513614604
Banco Pacífico
DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A.
RUC: 0992108932001
Cuenta corriente #5453027
Produbanco
DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A.
RUC: 0992108932001
Cuenta de ahorros #12006836424

Nota: Todas las carreras tienen CUPO LIMITADO. El Pago de la Inscripción es lo único que asegura el cupo en cada carrera. Por favor enviar a nuestro correo info@dm3.com tu comprobante de pago junto con tu nombre completo y número de cédula, e indicar a que carrera corresponde el pago. Debe recibir un mensaje de DM3 confirmando su pago e inscripción.

1
  • Infantil 8 - 12 años 2k
  • Juvenil 13 - 18 años 5k
  • Élite desde 19 años 10k
  • Interfuerzas 10k
  • Máster 41 - 50 años 10k
  • Super Master 51+ 10k
  • Talentos de TV 10k
  • Expreso Escolar 2k / Colegial 5k

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • Infantil 8 - 12 años 2k
    Infantil 2k Niñas
    # Chip Categoria Lugar Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero
    5454 Infantil 2k 1 Margorie Damaris Changoluisa Caiza F 7:04.2 7:04.3 3:32 1 1
    5444 Infantil 2k 2 Brithany Yomaira Troya Acosta F 8:05.1 8:05.2 4:02 4 2
    5430 Infantil 2k 3 Andrea Virguinia Indio Guerrero F 8:35.6 8:36.0 4:18 7 3
    5439 Infantil 2k 4 Melany Michelle Escobar Cedeño F 8:36.4 8:36.9 4:19 8 4
    5045 Infantil 2k 5 Tatiana Gissela Cheme Rodriguez F 9:05.5 9:06.4 4:33 14 5
    5441 Infantil 2k 6 Maria Jose Plaza Lopez F 10:10.3 10:10.7 5:05 22 6
    5434 Infantil 2k 7 Daniela Valery Bustillos Canales F 10:15.0 10:17.0 5:08 24 7
    5414 Infantil 2k 8 Nayr Isaias Montiel Alvarez F 10:19.2 10:20.4 5:09 25 8
    5416 Infantil 2k 9 Melany Yamileth Ponce Moreira F 10:19.8 10:21.1 5:10 26 9
    5415 Infantil 2k 10 Nathali Milenka Valverde Cordova F 10:56.5 10:56.5 5:28 30 10
    5438 Infantil 2k 11 Amelia Paulina Rodriguez Lara F 11:34.3 11:34.3 5:47 34 11
    5443 Infantil 2k 12 Bianca Aikel Jimenez Mindiola F 11:44.4 11:44.5 5:52 35 12
    5425 Infantil 2k 13 Domenique Nicole Soriano Yepez F 12:00.3 12:00.6 6:00 36 13
    5460 Infantil 2k 14 Erika Edith Solis Figueroa F 12:46.8 12:49.4 6:23 38 14
    5448 Infantil 2k 15 Ivanna Maria Vilches Iturralde F 12:50.0 12:52.4 6:25 39 15
    5406 Infantil 2k 16 Maria Esther Ortiz Cedeño F 13:12.5 13:14.1 6:36 40 16
    5424 Infantil 2k 17 Rosemary Natasha Soriano Yepez F 13:30.7 13:31.0 6:45 41 17
    5459 Infantil 2k 18 Daniela Stefania Pinela Intriago F 13:37.4 13:38.8 6:49 42 18
    5445 Infantil 2k 19 Danit Haim Escobar F 15:24.7 15:26.3 7:42 45 19
    5426 Infantil 2k 20 Asly Kuanllin Moya Rosero F 15:36.5 15:37.4 7:49 47 20
    5446 Infantil 2k 22 Batel Haim Escobar F 16:19.6 16:21.4 8:10 51 22
    5452 Infantil 2k 21 Evelyn Domenica Yepez Bohorquez F 16:19.9 16:21.2 8:10 50 21
    5429 Infantil 2k 23 Karen Isabel Rivadeneira Haro F 17:18.7 17:18.7 8:39 53 23
    5455 Infantil 2k 24 Angie Margarita Usca Sanga F 20:51.6 20:53.2 10:26 54 24
    5463 Infantil 2k 1 Fanny Maria Cevallos Balda F DNF DNF DNF 99999 99999
    5411 Infantil 2k 2 Maria Belen Montiel Alvarez F DNF DNF DNF 99999 99999
    5427 Infantil 2k 3 Elsy Dayanna Vera Briones F DNF DNF DNF 99999 99999
    Infantil 2k Niños
    # Chip Categoria Lugar Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero
    5422 Infantil 2k 1 Josthin Jose Jairala Lara M 7:56.0 7:56.3 3:58 2 1
    5451 Infantil 2k 2 Guillermo David Fuentes Riquero M 8:02.0 8:03.6 4:01 3 2
    5412 Infantil 2k 3 Jose Manuel Salazar Vergara M 8:23.3 8:23.3 4:12 5 3
    5453 Infantil 2k 4 Jefferson Tayler Ayovi Lara M 8:26.0 8:26.0 4:13 6 4
    5410 Infantil 2k 5 Michael Gary Muñoz Salavarria M 8:40.4 8:41.3 4:20 9 5
    5450 Infantil 2k 6 Jose Erick Encarnacion Inga M 8:44.9 8:45.3 4:22 10 6
    5413 Infantil 2k 7 Bryan Alexander Manjarres Rambay M 8:56.4 8:58.3 4:28 11 7
    5435 Infantil 2k 8 Joel Andres Espin Bustillos M 8:57.9 9:00.0 4:29 12 8
    5433 Infantil 2k 9 Dylan Leonel Erazo Sumba M 8:58.9 9:00.6 4:30 13 9
    5437 Infantil 2k 10 Samuel Rene Cabrera Quinto M 9:05.4 9:06.4 4:33 15 10
    5405 Infantil 2k 12 Cristopher David Pazmiño Valencia M 9:32.3 9:34.3 4:46 17 12
    5428 Infantil 2k 11 Simon Andres Ocaña Valle M 9:33.2 9:34.2 4:46 16 11
    5423 Infantil 2k 13 Cristopher Javier Valverde Vera M 9:35.6 9:37.6 4:48 18 13
    5442 Infantil 2k 14 Roberto Carlos Prieto Gavilanez M 9:52.8 9:53.8 4:56 19 14
    5447 Infantil 2k 15 Liran Haim Escobar M 10:02.5 10:03.2 5:01 20 15
    5407 Infantil 2k 16 Fabricio Rene Lino Bravo M 10:07.2 10:08.2 5:04 21 16
    5449 Infantil 2k 17 Matias Joaquin Neira Carreño M 10:16.1 10:16.7 5:08 23 17
    5458 Infantil 2k 18 Jeremy Gabriel Miranda Rivera M 10:21.1 10:24.0 5:11 27 18
    5464 Infantil 2k 19 Adrian Emilio Torres Ronquillo M 10:50.4 10:51.2 5:25 28 19
    5440 Infantil 2k 20 Matias Leonardo Lara Molina M 10:54.8 10:55.0 5:27 29 20
    5404 Infantil 2k 21 Hugo Antonio Totoy Guaman M 10:58.3 10:58.3 5:29 31 21
    5456 Infantil 2k 22 Kenny Rabei Quinde Endara M 11:08.0 11:08.0 5:34 32 22
    5457 Infantil 2k 23 Jose Miguel Miranda Rivera M 11:28.8 11:31.5 5:44 33 23
    5408 Infantil 2k 24 Jostin Jhoel Tierra Gushqui M 12:00.9 12:00.9 6:00 37 24
    5409 Infantil 2k 25 Michael Jeremias Tierra Tierra M 15:02.7 15:03.8 7:31 43 25
    5403 Infantil 2k 26 Andres Ignacio Ganchozo Totoy M 15:12.0 15:13.7 7:36 44 26
    5461 Infantil 2k 27 Diego Cesar Veloz Dominguez M 15:34.3 15:34.3 7:47 46 27
    5418 Infantil 2k 28 Jhon Bryan Salazar Miranda M 16:10.6 16:12.4 8:05 48 28
    5462 Infantil 2k 29 Julio Santiago Veloz Dominguez M 16:15.5 16:18.7 8:08 49 29
    5436 Infantil 2k 30 Andres Eduard Torres Abad M 17:16.6 17:18.5 8:38 52 30
    5402 Infantil 2k 1 Samuel Emiliano Aguilar Sanchez M DNF DNF DNF 99999 99999
    5419 Infantil 2k 2 Edwin Miguel Arroba Rodriguez M DNF DNF DNF 99999 99999
    5401 Infantil 2k 3 Steven Baque M DNF DNF DNF 99999 99999
    5431 Infantil 2k 4 Daniel Alfredo Cusme Mina M DNF DNF DNF 99999 99999
    5432 Infantil 2k 5 Daniel Adrian Cusme Mina M DNF DNF DNF 99999 99999
    5420 Infantil 2k 6 Xavier Francisco Espinoza Pin M DNF DNF DNF 99999 99999
    5421 Infantil 2k 7 Paul Alejandro Gomezcoello Maryinez M DNF DNF DNF 99999 99999
    5417 Infantil 2k 8 Elvis Geonmar Ramirez Alejandro M DNF DNF DNF 99999 99999
  • Juvenil 13 - 18 años 5k
    Juvenil 5k Mujeres
    # Chip Lugar Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero
    5119 1 Jennifer Alexandra Condo Dominguez F 18:49.4 18:49.4 3:46 14 1
    5060 2 Domenika Daniela Cela Yela F 19:32.0 19:32.0 3:54 22 2
    5075 3 Nicole Guianella Chica Hurtado F 19:40.5 19:40.8 3:56 25 3
    5088 4 Jean Pierre Sandoval Yanza F 19:42.2 19:43.1 3:57 26 4
    5131 5 Kenya Paola Calva Oñate F 20:00.0 20:00.0 4:00 28 5
    5076 6 Karley Jomayra Freire Mora F 20:15.7 20:16.2 4:03 30 6
    5032 7 Viviana Giomaira Paucar Manzano F 20:55.6 20:56.1 4:11 34 7
    5071 8 Nagely Geovana Maridueña Sellan F 21:49.0 21:49.0 4:22 42 8
    5114 9 Tatiana Abigail Chiriboga Maza F 25:39.1 25:41.7 5:08 62 9
    5062 10 Daniela Lilibeth Bravo Piguave F 27:01.4 27:05.0 5:24 71 10
    5112 11 Erika Paola Manza Chimbo F 27:22.9 27:26.0 5:29 72 11
    5411 12 Maria Belen Montiel Alvarez F 28:08.6 28:08.6 5:38 74 12
    5055 13 Kerly Del Rosio Jaramillo Quinde F 28:32.7 28:32.7 5:42 77 13
    5058 14 Andrea Jenifer Asacon Barre F 28:33.3 28:33.3 5:42 78 14
    5036 15 Ginger Anain Salazar Moreira F 28:37.8 28:37.8 5:44 80 15
    5092 16 Hellen Valeria Humanante Garcia F 28:39.3 28:41.7 5:44 81 16
    5059 17 Ibeth Daneydi Mera Cedeño F 29:16.2 29:17.4 5:51 86 17
    5041 18 Yillian Mariela Tigua Montiel F 29:17.3 29:17.3 5:52 87 18
    5040 19 Melanie Dayana Bravo Miranda F 29:56.0 29:56.5 5:59 88 19
    5042 20 Jomayra Silvana Soledispa Espinoza F 30:02.2 30:03.2 6:00 89 20
    5025 21 Adela Veronica Yunga Nuñez F 31:25.6 31:32.2 6:17 97 21
    1164 22 Emma Maria Davila Viera F 33:10.2 33:20.3 6:38 100 22
    5009 23 Gabriela Elvira Brito Achundia F 33:46.6 33:51.6 6:45 102 23
    5138 24 Jordi Emmanuel Cruz Gonzalez F 34:12.5 34:17.9 6:51 103 24
    5017 25 Anggie Belen Palacios Campuzano F 35:30.7 35:36.9 7:06 104 25
    5054 26 Sharon Belen Merizalde Saltos F 35:31.7 35:33.6 7:06 105 26
    5023 27 Conni Adriana Santillan Camino F 35:42.9 35:49.1 7:09 106 27
    5024 28 Maria Lorena Vazquez Vera F 35:46.8 35:52.2 7:09 107 28
    5011 29 Valeria Noemi Echeverria Verdezoto F 35:51.6 35:56.7 7:11 108 80
    5018 30 Yuleissy Dayanna Pazmiño Gonzabay F 35:52.0 35:57.3 7:11 109 29
    1020 31 Karla Leonor Velasquez Castillo F 37:38.7 37:47.8 7:32 111 30
    4232 32 Cinthia Guillen Murillo F 38:17.0 38:17.7 7:39 112 31
    5122 33 Cinthia Cristhina Zapata Guillen F 38:17.7 38:17.9 7:40 113 32
    5006 34 Ariana Elizabeth Cavero Bajaña F 38:24.3 38:31.0 7:41 114 33
    3946 35 Maribel Ruiz Cervantes F 47:49.4 47:49.4 9:34 115 34
    5100 36 Lizbeth Pamela Suica Duchi F 1:13:25 1:13:25 14:41 118 35
    5074 37 Dalcym Jacqueline Sinche Araujo F 1:54:42 1:54:42 22:56 127 36
    5085 1 Ytati Raquel Acaña Valle F DNF DNF DNF 99999 99999
    5061 2 Maricris Misheli Padilla Quishpe F DNF DNF DNF 99999 99999
    5139 3 Gabriela Mishelle Torres Herrera F DNF DNF DNF 99999 99999
    5079 4 Julio Tilson Vayas Arrisiaga F DNF DNF DNF 99999 99999
    5003 1 Oriana Aguilar Sanchez F DNS DNS DNS 99999 99999
    5133 2 Xiomara Laylin Astudillo Loor F DNS DNS DNS 99999 99999
    5116 3 Marivel Veronica Chacha Patin F DNS DNS DNS 99999 99999
    Juvenil 5k Hombres
    # Chip Lugar Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero
    5121 1 Cristian Paul Conteron Chiliquinga M 15:40.8 15:40.8 3:08 1 1
    5127 2 Chesman Adrian Tacuri Ordoñez M 16:03.4 16:03.4 3:13 2 2
    5120 3 Alan Gabriel Andachi Toala M 16:06.9 16:07.2 3:13 3 3
    5004 4 Edison Alfonso Tutasi Guaman M 16:23.2 16:25.2 3:16 4 4
    5098 5 Andy Jair Hurtado Pardo M 17:18.1 17:19.1 3:28 5 5
    5128 6 Bryan Bedoya Conforme M 17:18.6 17:18.6 3:28 6 6
    5132 7 Patricio Eduardo Vidal Ferruzola M 17:20.2 17:21.8 3:28 7 7
    5064 8 Miguel Quintana Vera M 17:38.5 17:40.9 3:32 8 8
    5077 9 Yoryi Arcalgel Freire Mora M 17:55.1 17:56.1 3:35 9 9
    5093 10 Geovanny Javier Rojas Clavijo M 17:56.4 17:57.8 3:35 10 10
    5136 11 Bryam David Sangurima Villa M 18:19.7 18:19.7 3:40 11 11
    5072 12 Peter Anderson Alab Lucas M 18:45.5 18:46.1 3:45 12 12
    5069 13 Robert Abraham Tomala Vera M 18:46.1 18:46.1 3:45 13 13
    5081 14 Josias Morillo Gainza M 18:53.8 18:55.0 3:47 15 14
    5046 15 Josue Andres Manjarres Peralta M 18:56.8 18:56.8 3:47 16 15
    5087 16 Georgie Damian Bayas Gomez M 19:02.5 19:04.1 3:49 17 16
    5096 17 Jean Carlo Leon Pita M 19:13.4 19:15.8 3:51 18 17
    5113 18 Josue David Chiriboga Maza M 19:14.4 19:16.3 3:51 19 18
    5094 19 Daniel Alejandro Cusme Mina M 19:21.6 19:25.6 3:52 20 19
    5026 20 Abel Dario Chacaguazay Aucancela M 19:27.0 19:29.8 3:54 21 20
    5043 21 Marco Antonio Suarez Erazo M 19:37.3 19:38.8 3:56 23 21
    5037 22 Joel Geovanny Salvatierra Salazar M 19:38.4 19:39.4 3:56 24 22
    5117 23 Fabricio Jesús Mejía Almeida M 19:54.3 19:56.6 3:59 27 23
    5130 24 Anthony Joshue Mendoza Sabando M 20:13.3 20:16.3 4:03 29 24
    5048 25 Edison Josue Banchon Morcillo M 20:28.5 20:29.7 4:05 31 25
    5049 26 Joel Antonio Suarez Quimi M 20:43.9 20:44.4 4:09 32 26
    5129 27 Kevin Alexander Manzaba Cedeño M 20:52.7 20:52.7 4:10 33 27
    5109 28 Jazmany Alexander Moncerrate Villamarin M 21:05.0 21:06.7 4:13 35 28
    5001 29 Luis Arturo Mite Jurado M 21:05.9 21:08.3 4:13 36 29
    5123 30 Julio Jeremias Cedeño Dominguez M 21:07.2 21:10.1 4:14 37 30
    5065 31 Bryan Joel Chompol Vargas M 21:16.4 21:17.5 4:15 38 31
    5056 32 Andres Eduardo Quijije Guale M 21:23.8 21:23.8 4:17 39 32
    5090 33 Juan Pablo Buen Año M 21:29.4 21:36.7 4:18 40 33
    5068 34 Roger Alexis Moreira Zambrano M 21:45.8 21:50.9 4:21 41 34
    5084 35 Daniel Antonio Naranjo Pimentel M 22:16.3 22:21.4 4:27 43 35
    5103 36 Marco Alejandro Rivera Cruz M 22:21.9 22:26.1 4:28 44 36
    5066 37 Nahum Alejandro Estrella Bravo M 22:24.5 22:24.5 4:29 45 37
    5038 38 Marvin Jose Jaramillo Quinde M 22:44.0 22:47.7 4:33 46 38
    5102 39 Pablo Alfredo Iglesias Zambrano M 22:52.3 22:57.5 4:35 47 39
    5095 40 Raul Mateo Lopez Medina M 22:59.4 23:03.6 4:36 48 40
    5033 41 Brayan Alexis Tierra Gushqui M 23:00.1 23:00.1 4:36 49 41
    5012 42 Diego Pablo Escobar Lascano M 23:14.3 23:20.2 4:39 50 42
    5034 43 Alan Michael Tierra Olmedo M 23:22.4 23:22.4 4:40 51 43
    5052 44 Edinson Leonardo Quimi Vera M 23:27.8 23:31.3 4:41 52 44
    5419 45 Edwin Miguel Arroba Rodriguez M 23:29.3 23:29.3 4:42 53 45
    5091 46 Cristhian Sebasthian Arguello Veliz M 23:30.6 23:32.9 4:42 54 46
    5044 47 Rollin Danny Ramirez Alejandro M 23:58.2 23:59.5 4:48 55 47
    5050 48 Jose Aaron Villacis Baidal M 24:19.6 24:21.7 4:52 56 48
    5039 49 Kevin Steven Bazurto Angulo M 24:29.3 24:31.4 4:54 57 49
    5115 50 Carlos Paul Morocho Loja M 24:50.3 24:54.0 4:58 58 50
    5111 51 Ronaldo Alejandro Pachay Pachay M 25:10.8 25:15.2 5:02 59 51
    5135 52 Demian Joel Rojas Mendoza M 25:31.9 25:31.9 5:06 60 52
    5030 53 David Alexander Silvera Mora M 25:37.9 25:43.5 5:08 61 53
    5051 54 Frank Federico Baidal Mejia M 25:39.5 25:40.7 5:08 63 54
    5110 55 Eduardo Jasmany Mendoza Navarrete M 26:06.1 26:08.8 5:13 64 55
    5106 56 Yanir Haim Escobar M 26:20.7 26:23.2 5:16 65 56
    5047 57 Jossy Antony Mera Fajardo M 26:28.1 26:28.9 5:18 66 57
    5019 58 Jose Luis Quinllin Suarez M 26:52.3 26:58.3 5:23 67 58
    5005 59 Steven Joshua Gomez Marquez M 26:59.6 27:01.3 5:24 68 59
    5099 60 Adrian Joseph Torres Abad M 27:00.4 27:02.7 5:24 69 60
    104 61 Jorge Gualpa Pachay Quispe M 27:01.3 27:04.8 5:24 70 61
    5104 62 Jordy Javier Bohorquez Indacochea M 27:45.5 27:50.1 5:33 73 62
    5070 63 Patricio Jussue Vargas Arias M 28:17.0 28:20.0 5:39 75 63
    5015 64 Jose Adrian Joza Quimi M 28:18.3 28:24.4 5:40 76 64
    5027 65 Jean Pierre Campoverde Peralta M 28:36.6 28:40.1 5:44 79 65
    5014 66 Melvi Geovanny Garcia Espinoza M 28:54.2 29:00.2 5:47 82 66
    5008 67 Michael Andre Arce Lopez M 28:55.4 36:45.0 5:47 83 67
    5010 68 Kevin Joshua Carrasco Galarza M 29:05.9 29:12.0 5:49 84 68
    5107 69 Aurelio Santiago Mosquera San M 29:12.7 29:15.4 5:50 85 69
    5022 70 Geovanny Andres Ruiz Lopez M 30:08.8 30:15.2 6:02 90 70
    5021 71 Andres Gustavo Rivas Saenz M 30:08.9 30:15.1 6:02 91 71
    5020 72 Jostin Leandro Reyes Villanueva M 30:09.8 30:15.4 6:02 92 72
    5016 73 Johan Emanuel Martinez Cherrez M 30:10.1 30:15.4 6:02 93 73
    5118 74 Victor Andres Moran Andrade M 30:37.8 30:41.4 6:08 94 74
    4228 75 Mario Fernando Ortiz Baño M 31:09.9 31:09.9 6:14 95 75
    5105 76 Ariel Santiago Murrieta Alvarado M 31:13.8 31:15.1 6:15 96 76
    5078 77 Keny Daniel Ramirez Velez M 31:50.5 31:56.3 6:22 98 77
    5086 78 Edglin Eager Ocaña Valle M 31:57.3 31:57.3 6:23 99 78
    5013 79 Juan Andres Fonda Nolivos M 33:11.2 33:17.0 6:38 101 79
    200 80 Angel Oswaldo Minta Carmilema M 35:56.6 35:56.6 7:11 110 80
    5097 81 Kevin Geovanny Castillo Brito M 56:59.2 56:59.2 11:24 116 81
    5082 82 Pablo Marcelo Vera Sarmiento M 58:53.1 58:53.1 11:47 117 82
    5083 83 Kenny Gabriel Jara Tulcanaza M 1:14:51 1:14:51 14:58 119 83
    5028 84 Elian Axel Camba Andrade M 1:16:37 1:16:37 15:20 120 84
    5029 85 David Alexander Cando Castillo M 1:16:52 1:16:52 15:22 121 85
    5108 86 Boris Sebastión Sánchez Solórzano M 1:20:45 1:20:45 16:09 122 86
    5126 87 Erick Alexander Gonzalez Alvarez M 1:22:39 1:22:39 16:32 123 87
    5125 88 Luis Fernando Gonzalez Sevichay M 1:27:05 1:27:05 17:25 124 88
    5002 89 Dario Javier Olaya Soriano M 1:30:37 1:30:37 18:07 125 89
    5057 90 Marcos Aldair Granoble Garcia M 1:37:59 1:37:59 19:36 126 90
    5007 1 Jean Paul Altamirano Burgos M DNS DNS DNS 99999 99999
    5067 2 Andres Felipe Carrillo Guerrero M DNS DNS DNS 99999 99999
    5124 3 Sebastian Davila Rivera M DNS DNS DNS 99999 99999
    5073 4 Jhon Paul Del Hierro Iza M DNS DNS DNS 99999 99999
    5101 5 Jortan Raul Garcia Santos M DNS DNS DNS 99999 99999
    5137 6 Andres Alejandro Gonzalez Castro M DNS DNS DNS 99999 99999
    5063 7 Eduardo Andres Mollacana Ortega M DNS DNS DNS 99999 99999
    5080 8 Lenin Carlos Moya Rosero M DNS DNS DNS 99999 99999
    5053 9 Gustavo Enrique Navarro Alvarez M DNS DNS DNS 99999 99999
    5134 10 Sahid Ismael Pardo Valle M DNS DNS DNS 99999 99999
    5031 11 Jhonny Anthony Paucar Manzano M DNS DNS DNS 99999 99999
    5089 12 Angel Gabriel Pin De La Torre M DNS DNS DNS 99999 99999
    5035 13 Bryan Andres Sellan Vera M DNS DNS DNS 99999 99999
  • Élite desde 19 años 10k
    Elite 10k - Mujeres
    # Chip Categoria Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Tiempo 0k-5k Tiempo 5k - 10k
    181 Elite 1 Margaret Karie Toroitich F 37:36.5 37:37.3 3:46 13 1 19:58.0 17:38.5
    182 Elite 2 Diana Landi Andrade F 38:03.2 38:04.1 3:48 14 2 20:24.3 17:38.8
    2283 Elite 3 Katerine Tisalema Purucaja F 40:42.0 40:45.7 4:04 23 3 22:11.2 18:30.7
    2265 Elite 4 Fancy Jerop F 40:50.5 40:51.9 4:05 24 4 21:48.1 19:02.4
    2301 Elite 5 Silvia Alexandra Paredes Yucailla F 42:06.0 42:08.5 4:13 31 5 22:31.9 19:34.1
    183 Elite 6 Maria Alexandra Cabascango Quinatoa F 42:36.4 42:38.4 4:15 37 6 22:57.4 19:39.0
    19 Elite 7 Graciela Morocho F 43:56.2 44:04.2 4:23 46 8 23:50.5 20:05.6
    1189 Elite 8 Andreina Marilyn Quinteros Mamallacta F 45:06.1 45:09.1 4:30 61 9 24:45.8 20:20.2
    176 Elite 9 Paola Estefania Gordillo Soria F 48:09.4 48:15.2 4:49 105 12 25:17.9 22:51.4
    2255 Elite 10 Maribel Guaña F 48:32.3 48:44.1 4:51 109 14 25:47.2 22:45.0
    1089 Elite 11 Maritza Giomar Ortega Alava F 51:18.6 51:26.4 5:08 172 20 27:09.3 24:09.2
    2228 Elite 12 Narciza De Jesús Narvaez Grados F 53:04.3 53:16.2 5:18 208 22 30:05.9 22:58.4
    2254 Elite 13 Rosa Cumbicus Tamayo F 53:28.1 53:39.4 5:21 221 23 29:15.6 24:12.4
    57 Elite 14 Xiomara Briones Hurtado F 53:29.4 53:34.7 5:21 223 24 28:55.0 24:34.3
    202 Elite 15 Gisella Ycaza Oneto F 55:03.2 56:34.8 5:31 261 28 30:07.5 24:55.6
    1085 Elite 16 Veronica Vasquez Lozano F 56:44.4 56:48.4 5:41 304 30 29:38.8 27:05.5
    2250 Elite 17 Catalina Loor Granizo F 58:47.0 59:54.8 5:53 347 31
    194 Elite 18 Carmen Teresa Maza Chimbo F 59:05.9 1:00:01 5:55 358 32 30:21.9 28:43.9
    1087 Elite 19 Erika Yajaira Huacter Suarez F 59:59.9 1:00:02 6:00 389 34 32:06.7 27:53.2
    97 Elite 20 Alicia Estupiñan F 1:00:09 1:00:29 6:01 391 35 32:53.8 27:15.2
    1247 Elite 21 Maria Fernanda Villacis Diaz F 1:01:41 1:03:17 6:10 432 36 33:56.0 27:44.7
    227 Elite 22 Rosario Estupiñan Estupiñan F 1:02:12 1:04:12 6:13 450 37 32:52.3 29:19.8
    1234 Elite 23 Pamela Elizabeth Jaramillo Jaya F 1:02:26 1:03:27 6:15 457 39 33:53.6 28:32.1
    66 Elite 24 Ana Estrella You F 1:02:36 1:03:13 6:15 469 43 33:22.3 29:13.1
    1225 Elite 25 Diana Infante Rodriguez F 1:02:37 1:04:51 6:16 471 44 33:13.6 29:22.9
    1051 Elite 26 Diana Velasquez Caicedo F 1:04:25 1:05:53 6:27 522 47 35:21.3 29:03.4
    35 Elite 27 Wendy Torres F 1:05:07 1:05:53 6:31 551 49 35:52.1 29:15.2
    2278 Elite 28 Viviana Rocio Montenegro Palma F 1:05:21 1:05:28 6:32 557 50 34:26.2 30:55.1
    20 Elite 29 Santa Baque F 1:05:40 1:05:50 6:34 566 51 35:33.2 30:06.8
    91 Elite 30 Erika Acosta Pozo F 1:06:02 1:06:19 6:36 575 52 35:50.8 30:11.3
    1019 Elite 31 Martha Alexandra Rivas Alvarado F 1:06:13 1:06:34 6:37 578 54 35:08.0 31:05.1
    51 Elite 32 Elena Quijipe Anchundia F 1:06:26 1:06:32 6:38 581 56 35:27.3 30:58.5
    2326 Elite 33 Diana Magdalena Belduma Ruiz F 1:06:29 1:09:46 6:39 583 57 36:09.1 30:20.2
    2299 Elite 34 Maria Veronica Puruncajas Calvache F 1:06:44 1:07:46 6:40 588 58 36:32.5 30:11.2
    1142 Elite 35 Nelly Alexandra Cardenas Barragan F 1:07:36 1:07:51 6:46 610 59 35:09.7 32:26.1
    1108 Elite 36 Vanessa Valladares Salgado F 1:07:39 1:08:04 6:46 612 60 37:18.0 30:20.9
    1118 Elite 37 Eida Floridalva Alava Chavez F 1:08:00 1:08:13 6:48 622 62 36:40.7 31:19.3
    1107 Elite 38 Silvana Patricia Valladares Salgado F 1:08:01 1:08:26 6:48 623 63 37:19.1 30:42.1
    2367 Elite 39 Vanessa Marisela Paladines Medina F 1:08:16 1:13:33 6:50 628 65 36:05.0 32:11.0
    139 Elite 40 Merla Lisset Vera Zambrano F 1:08:24 1:08:39 6:50 632 66 35:08.3 33:15.4
    1246 Elite 41 Gina Geovanna Iannuzzelli Santancer F 1:08:55 1:10:33 6:54 647 69 38:46.5 30:08.8
    2304 Elite 42 Belen Aurora Apolo Guarnizo F 1:09:15 1:10:18 6:56 656 71 35:57.0 33:18.3
    196 Elite 43 Maria Cristina Carrion Arrieta F 1:09:22 1:09:48 6:56 658 72 35:18.5 34:03.7
    2253 Elite 44 Karla Patricia Suasnavas Villagómez F 1:09:29 1:10:22 6:57 664 73 39:09.4 30:19.6
