Carrera/Caminata AVON 2016

Fecha: octubre 30, 2016
Hora: 7:00 am
Precio: $12
Distancia: 5K
Lugar: Palacio de Cristal

SABIAS QUE EN AVON EXISTE LA FUNDACIÓN PARA LA MUJER?

Su objetivo es recaudar fondos para luchar contra el cáncer de seno, a través de la venta de productos rosa y la Carrera/Caminata, para donarlo a organizaciones sin fines de lucro y apoyarlos en su misión de salvar vidas.

El domingo 30 de Octubre en el Palacio de Cristal podrás correr o caminar y llevar un mensaje de detección temprana a miles de mujeres ecuatorianas.

La inscripción a la carrera tiene un valor de $12. Sólo las personas que vayan a correr necesitan registrarse en la web y pagar la inscripción, se les entregará chip, camiseta, kit y medalla.  La caminata es gratuita y no necesita de inscripción previa.

La entrega de kits será el día sábado 29 de octubre en el Salón Villamil del Centro de Convenciones de Guayaquil de 10h00 a 18h00.

AVON CUENTA CONTIGO!!

Aún tenemos cupos disponibles!!!

Acércate hoy sábado 29 de Octubre de 10h00 a 18h00 horas en el Centro de Convenciones (Salón Villamil)

Carrera/Caminata AVON 2016

Aún tenemos cupos disponibles!!!

Acércate hoy sábado 29 de Octubre de 10h00 a 18h00 horas en el Centro de Convenciones (Salón Villamil)

1
  • 5K Categoria Masculino y Femenino hasta 19 años
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 20 - 34 años
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 35 - 49 años
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 50 en adelante

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 5K Categoria Masculino y Femenino hasta 19 años
    CATEGORIA FEMENINO MENORES DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 152 ERICKA MARIELA PILICITA COLA 0:17:23.1 3:29
    2 151 DAMARIS DANIELA DIAZ CALDERON 0:19:12.5 3:51
    3 56 NICOLE GIANELLA CHICA HURTADO 0:20:37.8 4:08
    4 82 NAGELY GEOVANNA MARIDUEA SELLAN 0:21:24.7 4:17
    5 124 MARCELA ANABEL HIDALGO VERA 0:22:24.7 4:29
    6 51 NICOL DENISSE CAIZAREZ SUQUI 0:32:27.6 6:30
    7 27 CLAUDIA ELIZABETH ZIGA ACOSTA 0:34:22.1 6:53
    8 99 JOSELYN FEIJOO ALBARRACIN 0:42:23.4 8:29
    CATEGORIA MASCULINO MENORES DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 150 ALAN GABRIEL ANDACHI TOALA 0:15:43.9 3:09
    2 153 CHRISTIAN PAUL CONTERON CHILIQUINGA 0:16:02.7 3:13
    3 89 IYAIL OLIDAY ANGULO BENAVIDES 0:16:15.5 3:16
    4 62 MARCO ANTONIO OLMEDO CATAGUA 0:16:24.7 3:17
    5 103 RONALDO RONALD VILLAFUERTE MAGALLAN 0:19:46.1 3:58
    6 110 JORGE LUIS JIMENEZ AVILES 0:26:45.6 5:22
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 20 - 34 años
    CATEGORIA FEMENINO MENORES DE 20 - 34 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 120 KATHERINE DISALEMA PURUCACA 0:17:14.0 3:27
    2 10 WENDY ESTEFANIA PANCHI HERRERA 0:17:27.8 3:30
    3 73 LUCIA CANDELARIO PEAFIEL 0:22:25.3 4:30
    4 69 DIANA MARITZA CABRERA CABRERA 0:26:03.6 5:13
    5 146 HEIDDY SABRINA MORA PALMA 0:26:11.7 5:15
    6 144 ALBA ELIZABETH MATUTE ALVARADO 0:26:46.6 5:22
    7 66 ZOILA VIRGINIA CORDOVA ALMEIDA 0:27:32.0 5:31
    8 42 TAMARA MARGARITA HERRERA CAIZARES 0:28:07.6 5:38
    9 87 KAREN ENDARA MONTERO 0:28:18.3 5:40
    10 113 JOHANNA PAOLA MONCAYO VALENCIA 0:29:16.6 5:52
    11 63 MERCEDES VANESSA JIMENEZ FAJARDO 0:29:56.1 6:00
    12 145 CARLOS ISRAEL CHIPANTIZA 0:30:31.0 6:07
    13 78 SARA ALAVARADO 0:30:34.9 6:07
    14 65 SHIRLEY BETSABHE MARIDUEA OSPINA 0:31:07.6 6:14
    15 149 DYANA POMBAR 0:31:22.1 6:17
    16 71 GENESIS MAITE SUAREZ GOMEZ 0:32:06.4 6:26
    17 70 LADY PATRICIA CABRERA CABRERA 0:32:16.1 6:28
    18 6 VERNICA ALEXANDRA CLAVIJO TUMBACO 0:32:37.7 6:32
    19 72 ANDREA LOOR VERA 0:32:54.9 6:35
    20 41 ALLYSON YULIANA ESPARZA PEAFIEL 0:33:34.3 6:43
    21 114 DENNYS FERNANDA ZAMBRANO MORENO 0:34:02.3 6:49
    22 88 PILAR VILLAVICENCIO ZAMBRANO 0:34:10.9 6:51
    23 38 CIRLEY LOAIZA CUELLAR 0:34:11.2 6:51
    24 107 ANDREA MONSERRATE FERNANDEZ BRIONES 0:35:34.1 7:07
    25 24 DIANA ELOSA MORALES ARANA 0:35:41.5 7:09
    26 29 KARINA BRIONES 0:35:52.5 7:11
    27 54 SUANNY KATIUSCA PATIO BURGOS 0:36:03.8 7:13
    28 106 EVELYNG YONG OLVERA 0:36:10.4 7:15
    29 21 WENDY IVETTE LUQUE SUREZ 0:36:17.8 7:16
    30 49 ISMENIA CARMEN ESPINOZA CARRION 0:38:23.2 7:41
    31 123 ANGELICA HERNANDEZ BALLADARES 0:38:33.6 7:43
    32 108 LEONOR ELIZABETH CRUZ NAVARRETE 0:38:57.3 7:48
    33 109 IBI PAOLA FALCONES CEDEO 0:42:19.5 8:28
    34 105 GINA GARDENIA GALLO MACAS 0:44:18.5 8:52
    35 23 JOSELIN NARCISA JIMNEZ AVILS 0:49:33.0 9:55
    36 18 TERESA HAYDEE CHINGA FREIRE 0:50:28.2 10:06
    37 19 VERONICA FRANCISCA CASTRO MONTOYA 0:50:43.9 10:09
    38 2 VIVIANNA ALEXANDRA SALAZAR MONTIEL 0:53:55.6 10:48
    CATEGORIA MASCULINO DE 20-34 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 121 EDITH JAVIER ALCIVAR HUTO 0:16:08.1 3:14
    2 75 FABIN EUGENIO FREIRE MARTILLO 0:16:22.5 3:17
    3 100 LUIS RIGOBERTO MALDONADO MEDINA 0:17:05.6 3:26
    4 154 PAUL CABRERA VEINTIMILLA 0:17:08.5 3:26
    5 95 JOEL ARIAS 0:18:11.5 3:39
    6 76 BRYAN JOEL CHOMPOL VARGAS 0:20:39.1 4:08
    7 116 KEVIN LOPEZ TRUJILLO 0:21:13.4 4:15
    8 96 CARLOS NEYRA 0:27:02.7 5:25
    9 44 JOSE ALFONSO MORETTA GORDILLO 0:31:04.2 6:13
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 35 - 49 años
    CATEGORIA FEMENINO MENORES DE 35 - 49 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 61 GRECIA TOAPANTA 0:17:49.2 3:34
    2 119 NANCY ROSERO REVELO 0:18:53.1 3:47
    3 5 GRACIELA TARCILA MOROCHO MORA 0:19:44.5 3:57
    4 112 ALICIA VIRGINIA ANDRAMUO CARVAJAL 0:19:49.9 3:58
    5 26 ERIKA ELIZABETH ACOSTA POZO 0:27:12.9 5:27
    6 28 MARIBEL BONILLA MORA 0:27:51.2 5:35
    7 64 KARINA ELIZABETH LUZURIAGA VEGA 0:28:01.6 5:37
    8 20 EVELYN MANCILLA RAMREZ 0:30:28.7 6:06
    9 140 MARITZA VARELA REYES 0:30:36.8 6:08
    10 104 CECIBEL LEONILDA VILLON AVELINO 0:30:39.7 6:08
    11 50 IVONNE ELIZABETH NUEZ FIGUEROA 0:31:25.8 6:18
    12 67 SANDRA PIEDRA LUCAS 0:31:43.0 6:21
    13 147 KARINA ROSALES ALCIVAR 0:32:20.0 6:29
    14 1 LUCILA JEANNETTE LARA TORRES 0:32:59.9 6:36
    15 115 MEHAYI DEL CARMEN ZAMORA GARCIA 0:33:50.5 6:47
    16 53 DEYSI JUDITH CARBO PEREZ 0:34:39.6 6:56
    17 142 ANA LUISA BANCHON OTERO 0:34:58.3 7:00
    18 8 MARIA ANDREA MENA PACHECO 0:35:03.8 7:01
    19 25 ANA MARIA CORDERO DUMES 0:35:56.5 7:12
    20 80 GISELLA VERA 0:36:02.6 7:13
    21 40 GARDENIA DEBORA VASQUEZ VEINTIMILLA 0:36:05.8 7:14
    22 45 SORCIRES CHIQUINQUIRA BARRIOS FLORES 0:36:40.7 7:21
    23 91 ALEXANDRA PILOCO TOALA 0:36:45.4 7:22
    24 139 MARIUXI ALEXANDRA LUCAS CALDERON 0:37:54.8 7:35
    25 15 LUBBY SYLVANA OCHOA TORRES 0:38:03.3 7:37
    26 43 SARA ANGLICA JARA ORTEGA 0:40:55.5 8:12
    27 9 VERNICA ALEXANDRA HERRERA BARAHONA 0:41:38.3 8:20
    28 33 VANESSA ARACELY SARMIENTO JIMENEZ 0:42:21.4 8:29
    29 4 SHIRLEY FERNANDEZ 0:42:44.4 8:33
    30 102 GIOMAR CONSUELO CORTEZ CAICEDO 0:43:12.6 8:39
    31 22 VERONICA KATHERINE OLAYA HERRERA 0:48:28.9 9:42
    32 97 RUTH LIBERTAD RONQUILLO ALVARADO 0:57:37.6 11:32
    33 7 LUTZY HERRERA BARAHONA 1:11:06.7 14:14
    34 148 DOMENICA BAEZ 1:11:31.4 14:19
    CATEGORIA MASCULINO DE 35-49AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 127 CARLOS ALBERTO URBANO MOLINA 0:17:31.9 3:31
    2 48 ALEJANDRO ESPINOOZA CARRION 0:18:27.4 3:42
    3 74 LUIS ARTEAGA GARCA 0:18:36.2 3:44
    4 84 JAIME ROLANDO ANGULO 0:21:06.9 4:14
    5 85 JACINTO MENDOZA PONCE 0:21:08.9 4:14
    6 52 CARLOS ALBERTO ORTIZ MAZA 0:21:43.5 4:21
    7 68 DAVID ROMERO LPEZ 0:23:50.8 4:47
    8 77 LUIS ENRIQUE CHOMPOL 0:24:06.5 4:50
    9 13 JORGE GIOVANNY ESTRADA PISCO 0:28:11.4 5:39
    10 34 LUIS MANUEL TIGUA AGUILAR 0:28:33.2 5:43
  • 5K Categoria Masculino y Femenino de 50 en adelante
    CATEGORIA FEMENINO DE 50 AÑOS EN ADELANTE
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 125 MARCIA CHILIQUINGA 0:19:53.7 3:59
    2 117 MARIA TERESA PAUCAR 0:21:05.4 4:14
    3 81 ESPERANZA CHUICHAN 0:22:00.0 4:25
    4 129 DIRACCA ELISABETH 0:25:21.4 5:05
    5 93 ROXANA ANTONIETA VALDEZ ANDRADE 0:30:47.0 6:10
    6 35 MARIA EUGENIA BARRETO PILOZO 0:31:13.1 6:15
    7 14 ZOILA ARISELDA VERGARA BUENO 0:34:23.9 6:53
    8 141 MARIA DE LOURDES SANCHEZ ONOFRE 0:36:31.6 7:19
    9 3 AMALIA ISABEL LUNA CHAVEZ 0:42:02.0 8:25
    10 31 GLORYS DIOLINDA DELGADO PARRA 0:42:44.1 8:33
    11 17 GLORIA MARIA ALABUELA LASSO 0:43:04.4 8:37
    12 79 MARGARITA ISABEL BONILLA 0:49:59.3 10:00
    13 83 VICENTA DE JESUS VERA ALCIVAR 0:57:29.2 11:30
    14 98 CATALINA VERA CEREZO 0:57:35.7 11:32
    CATEGORIA MASCULINO DE 50 AÑOS EN ADELANTE
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 118 DIMAS QUINGALUISA MALDONADO 0:15:47.0 3:10
    2 126 RAUL FLOR JIMENEZ 0:16:46.6 3:22
    3 111 DANIEL OSWALDO BOLAOS ANDRADE 0:18:19.6 3:40
    4 90 JULIO NAZARENO MANTUANO ANGULO 0:19:24.2 3:53
    5 94 FELIPE FRANCO AGUYO 0:19:36.2 3:56
    6 101 MARCELO BRIONES BOLAOS 0:20:02.4 4:01
    7 128 GENARO MERO 0:20:55.6 4:12
    8 12 DIEGO FERNANDO MORA CORNEJO 0:24:16.0 4:52
0-19 años Femenino
1er Lugar: Mueble de Entretenimiento
2do Lugar: Licuadora Oster
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
0-19 años Masculino
1er Lugar: Muebles de Entretenimiento
2do Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
20-34 años Femenino
1er Lugar: TV’s led 32” marca Innova
2do Lugar: Licuadora Oster
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
20-34 años Masculino
1er Lugar: Muebles de Entretenimiento
2do Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
35-49 años Femenino
1er Lugar: TV’s led 32” marca Innova
2do Lugar: Licuadora Oster
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
35-49 años Masculino
1er Lugar: Muebles de Entretenimiento
2do Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
50 años en adelante Femenino
1er Lugar: TV’s led 32” marca Innova
2do Lugar: Licuadora Oster
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
 
50 años en adelante Masculino
1er Lugar: Muebles de Entretenimiento
2do Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
3er Lugar: Olla arrocera 1.8 litros
  1. Array -
  2. LUCILA JEANNETTE LARA TORRES - completo
  3. Vivianna Alexandra Salazar Montiel - completo
  4. Amalia Issbrl Luna Chsvez - completo
  5. Shirley Michell Fernandez Echeverria - completo
  6. Graciela Tarcila Morocho Mora - completo
  7. Verónica Alexandra Clavijo Tumbaco - completo
  8. Lutzy del Rocio Herrera Barahona - completo
  9. Array -
  10. Array -
  11. andrea mena pacheco - completo
  12. Verónica Alexandra Herrera Barahona - completo
  13. Wendy Estefania PANCHI Herrera - completo
  14. MARCELA PRISCILA JIMA CRUZ - completo
  15. Diego F Mora Cornejo - completo
  16. Jorge Giovanny Estrada Pisco - completo
  17. Zoila Ariselda Vergara Bueno - completo
  18. Lubby Sylvana Ochoa Torres - completo
  19. María Auxiliadora Ramos Murillo - completo
  20. gloria maria alabuela lasso - completo
  21. TERESA HAYDEE CHINGA FREIRE - completo
  22. VERONICA FRANCISCA CASTRO MONTOYA - completo
  23. Evelyn Mancilla Ramírez - completo
  24. Wendy Ivette Luque Suárez - completo
  25. Veronica Katherine Olaya Herrera - completo
  26. JOSELIN NARCISA JIMÈNEZ AVILÈS - completo
  27. Diana Eloísa Morales Arana - completo
  28. Ana Maria Cordero Dumes - completo
  29. Erika Elizabeth Acosta Pozo - completo
  30. - completo
  31. MARIBEL BONILLA MORA - completo
  32. karina briones - completo
  33. jorge joel jima cruz - completo
  34. Glorys Diolinda Delgado Parra - completo
  35. Elba De las mercedes Cruz Mero - completo
  36. VANESSA ARACELY SARMIENTO JIMENEZ - completo
  37. LUIS MANUEL TIGUA AGUILAR - completo
  38. Maria Eugenia Barreto Pilozo - completo
  39. ofeida pastora alcivar zambrano - completo
  40. Olinda Magdalena Garcia Vega - completo
  41. cirley loaiza cuellar - completo
  42. Sandra Tatiana Panchana Calderón - completo
  43. gardenia Debora Vasquez Veintimilla - completo
  44. - completo
  45. Tamara Margarita Herrera Cañizares - completo
  46. Sara Angélica Jara Ortega - completo
  47. jose alfonso moretta gordillo - completo
  48. Sorcires Chiquinquira Barrios Flores - completo
  49. ROSINE KATIUSKA SALAVARRIA ONOFRE - completo
  50. María Alegría Sigcho Japón - completo
  51. Daniela Manuela Espinoza Carrion - completo
  52. Ismenia CARMEN Espinoza Carrion - completo
  53. ivonne elizabeth nuñez figueroa - completo
  54. Nicol Denisse Cañizarez Suqui - completo
  55. carlos alberto ortiz maza - completo
  56. Deysi Judith Carbo Perez - completo
  57. SUANNY KATIUSCA PATIÑO BURGOS - completo
  58. gustavo gabriel garboa benavides - completo
  59. nicole gianella chica hurtado - completo
  60. olaya leopoldina franco mora - completo
  61. Veronica Alexandra Ochoa Pillozo - completo
  62. Miriam Isabel Pillozo Delgado - completo
  63. wendy paola quimi franco - completo
  64. Grecia Toapanta - completo
  65. Stephania Margarita Pazmiño Medina - completo
  66. mercedes Vanessa Jimenez Fajardo - completo
  67. karina elizabeth luzuriaga vega - completo
  68. SHIRLEY BETSABHE MARIDUEÑA OSPINA - completo
  69. Zoila Virginia Cordova Almeida - completo
  70. Sandra Piedra Lucas - completo
  71. David Romero López - completo
  72. diana Maritza cabrera cabrera - completo
  73. lady Patricia cabrera cabrera - completo
  74. Genesis Maite Suarez Gomez - completo
  75. Andrea Loor Vera - completo
  76. Lucia Candelario Peñafiel - completo
  77. Luis Arteaga García - completo
  78. Fabián Eugenio Freire Martillo - completo
  79. Bryan Joel Chompol Vargas - completo
  80. Luis Enrique Chompol - completo
  81. Sara Alvarado - completo
  82. Margarita Isabel Bonilla - completo
  83. GISELLA Vera - completo
  84. ESPERANZA CUICHAN Toapanta - completo
  85. Nagely Geovanna Maridueña Sellan - completo
  86. Vicenta de Jesus Vera Alcivar - completo
  87. Jaime Rolando Angulo - completo
  88. Jacinto Mendoza Ponce - completo
  89. Bryan Bedoya Conforme - completo
  90. Karen Endara Montero - completo
  91. pilar villavicencio zambrano - completo

Patrocinadores