30K Samborondón 2016

  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
  • 30K Samborondón 2016
Fecha: septiembre 4, 2016
Hora: 6:00 am
Precio: $25
Distancia: 10K - 20K - 30K
Lugar: Entrada de Ciudad Celeste, Km 9 Av. Samborondón

El domingo 4 de septiembre del 2016 a las 6 am se realizará la 30K Samborondón. El punto de partida y llegada será en la entrada a Ciudad Celeste.

Esta competencia es una carrera que sirve como preparación para la Maratón de Guayaquil que se realizará un mes después el 2 de octubre.

La entrega de kits será el día 3 de septiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil en las oficinas de DM3 de 10h00 a 18h00.

Aún tenemos cupos disponibles!!

Inscríbete este 3 de septiembre de 10h00 a 18h00 en el Centro de Convenciones de Guayaquil, oficinas de DM3
30K Samborondón 2016
Aún tenemos cupos disponibles!!

Inscríbete este 3 de septiembre de 10h00 a 18h00 en el Centro de Convenciones de Guayaquil, oficinas de DM3
1
  • 10K General
  • 20K General
  • 30K General
  • 30k 12 - 19 Años
  • 30k 20 - 29 Años
  • 30k 30 - 39 Años
  • 30k 40 - 49 Años
  • 30k 50 - 59 Años
  • 30k +60 Años

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 3401 HELEN DEL JESUS SUAREZ 0:49:40,5 4:59
    2 2481 PAOLA POGGO 0:55:01,5 5:31
    3 2382 MONICA DEL PILAR CARRERA 0:56:39,8 5:40
    4 2401 NATALIE CRISTINA FUENTES 0:59:11,8 5:56
    5 1774 KATYA SOTOMAYOR PAEZ 0:59:28,1 5:57
    6 2379 MARIA FERNANDA MUNOZ A 1:00:35,9 6:04
    7 3416 MARTHA RODRIGUES 1:02:13,1 6:14
    8 952 DANIELA DOMINIQUE MIRANDA 1:05:14,3 6:32
    9 2402 MARIAA CRISTINA HIDALGO 1:05:25,9 6:33
    10 1772 MARIA LORENA VALAREZO 1:05:59,2 6:36
    11 2383 ANA CRISTINA COBENA BRAVO 1:08:43,1 6:53
    12 2496 MARIANA PALLO 1:11:27,6 7:09
    13 1283 GARY DOUGLAS AMAT JARAMILLO 1:15:38,1 7:34
    14 1769 MARIA MINUCHE VILLAVICENCIO 1:23:38,3 8:23
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 2492 ZHEYSLEER MURIEL RODAS 0:41:30,9 4:10
    2 1640 RICARDO GARCIA VERA 0:45:56,7 4:36
    3 2422 YANDRY DANIEL CARRION 0:49:19,4 4:56
    4 1622 JOSUE ALBERTO TOMALA ROSA 0:51:03,2 5:07
    5 959 VICENTE BENJAMIN URQUIZO 0:52:47,0 5:17
    6 2378 JUAN PABLO PALACIOS 0:54:18,6 5:26
    7 1392 PABLO GEOVANNY CHAVEZ 0:54:42,6 5:29
    8 1646 FELIX FERNANDO BUSTAMANTE 0:54:54,8 5:30
    9 3421 DIEGO TARQUINO SALINAS 0:55:42,0 5:35
    10 1395 LUIS VICENTE GANCHOZO 0:57:29,3 5:45
    11 1783 RODRIGO PAREDES 0:57:35,0 5:46
    12 3417 VALDEMAR SANCHEZ 0:57:47,8 5:47
    13 1624 ENRIQUE JAVIER ROSADO 1:00:36,0 6:04
    14 2377 JOSE FERNANDO GALARZA 1:00:36,3 6:04
    15 1771 ABNER ADRIAN PINDO VELIZ 1:02:07,3 6:13
    16 1752 JOSE GAVILANES MUNOZ 1:07:34,1 6:46
    17 1281 OMAR ANTONIO SANTILLAN 1:19:29,5 7:57
  • 20K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 1635 ELVIRA STEPHANIA TAPIA 0:47:52,4 1:39:35,2 4:59
    2 1385 MAYRA SISNEY RODRIGUEZ 0:54:07,7 1:50:54,9 5:33
    3 1270 NATALIA COKE 0:55:57,4 1:55:55,6 5:48
    4 2405 NATALIE EUFEMIA ALVAREZ 1:04:02,9 2:12:41,7 6:39
    5 3403 LAURA MURILLO VERA 1:01:56,9 2:13:08,6 6:40
    6 1400 SOFIA VILLACIS 1:09:24,8 2:27:44,8 7:24
    7 2480 MARIA MAGDALENA MATO 1:13:40,3 2:40:27,2 8:02
    8 1398 BETTY JANETH BRAZALES 1:18:31,0 2:41:57,5 8:06
    9 1397 VANESSA AMELIA RODRIGUEZ 1:27:18,8 3:14:33,5 9:44
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 1758 GEOVANNY ROMERO 0:37:45,9 1:14:54,9 3:45
    2 1784 NIKO JIMENEZ 0:40:10,5 1:20:20,5 4:02
    3 951 MIGUEL ANGEL GARCIA 0:42:28,3 1:24:06,4 4:13
    4 1744 DENNIS MARQUEZ LOPEZ 0:45:05,2 1:33:40,5 4:42
    5 1384 FERNANDO HARO LARREA 0:48:51,7 1:35:00,6 4:46
    6 2412 RENE WALTER MOROCHO 0:50:53,3 1:40:06,4 5:01
    7 2394 LUIS OSWALDO MUNOZ SORIANO 0:53:37,5 1:45:21,5 5:17
    8 1393 ANDRES BAQUERIZO BARRIGA 0:53:20,9 1:47:38,0 5:23
    9 2474 ROBERTO CORTEZ CHICA 0:54:31,9 1:48:22,8 5:26
    10 1775 STALIN FRANCISCO VALLEJO 0:54:30,5 1:51:01,1 5:34
    11 977 JORGE STANLEY FREILE MOSS 0:57:19,1 1:53:44,5 5:42
    12 1621 ALFREDO RAFAEL RODRIGUEZ 1:00:37,3 1:58:48,6 5:57
    13 2489 JUAN CARLOS IZQUIERDO 0:59:49,7 1:59:37,3 5:59
    14 1295 LUIS ENRIQUE MACIAS LUQUE 0:58:35,1 2:03:11,3 6:10
    15 1298 CARLOS ALFREDO ARROYAVE 0:59:50,7 2:03:33,3 6:11
    16 1256 ANCHUNDIA XAVIER 0:59:56,1 2:04:09,5 6:13
    17 982 JULIO ERNESTO ROMERO VICUNA 1:02:39,0 2:07:57,9 6:24
    18 1763 DIEGO REVELO 1:02:59,7 2:09:17,2 6:28
    19 3406 FRANCISCO EMILIO RIVAS 1:01:29,0 2:10:13,0 6:31
    20 1782 MARIO VILLAGRAN 1:11:34,7 2:28:37,6 7:26
    21 1254 JONATHAN ALVARADO BAZURTO 1:21:42,6 2:39:02,4 7:58
    22 954 HAROLD NAVARRETE ANDRADE 0:49:57,3 DNF
  • 30K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 1437 ANGELA BRITO 0:39:57,0 1:20:27,6 2:02:27,7 4:05
    2 1285 MARCIA PAOLA LOPEZ CHILLA 0:42:53,6 1:27:23,3 2:13:30,6 4:28
    3 2479 GRACIELA MOROCHO 0:42:38,0 1:27:47,0 2:16:01,7 4:33
    4 2398 MARIA MAGDALENA MINA 0:51:45,8 1:41:52,8 2:32:15,6 5:05
    5 1436 ROSARIO MARIA MUNOZ 0:51:29,3 1:43:17,6 2:35:18,7 5:11
    6 999 CECILIA CONDE 0:49:53,0 1:40:25,1 2:36:31,8 5:14
    7 1264 ROMINA ROSALES 0:50:32,6 1:43:27,8 2:40:37,6 5:22
    8 1639 ELSA MARIBEL LANDETA 0:53:21,9 1:46:41,1 2:40:53,4 5:22
    9 3415 PAULA BUSTAMANTE 0:54:54,9 1:47:59,7 2:41:03,8 5:23
    10 2392 SARAH COORS ELNAES 0:52:01,8 1:46:22,6 2:41:49,1 5:24
    11 2414 MAYRA ALEJANDRA CORDOVA 0:53:32,7 1:52:08,4 2:47:12,3 5:35
    12 1740 NELLY BETHSABE ARREAGA 0:55:15,6 1:51:06,3 2:50:02,6 5:41
    13 1755 MARIA ELIZABETH SUAREZ- A 0:54:10,5 1:50:40,4 2:51:17,7 5:43
    14 1751 WENDY REYES CHIRIBOGA 0:55:46,2 1:52:11,5 2:53:23,5 5:47
    15 1289 MARIA GRAZIA PAZMINO 0:55:16,3 1:51:56,4 2:54:01,6 5:49
    16 1767 LUISA FERNANDA LOPEZ 0:51:58,2 1:47:36,4 2:54:16,5 5:49
    17 2395 GISELLA LISSETH BENAVIDES 0:54:30,6 1:51:57,9 2:59:47,2 6:00
    18 1620 PAOLA RENATA HARNISTH 0:58:19,9 1:58:37,0 3:00:19,5 6:01
    19 3404 ANDREA SALOME DIEZ CORONE 0:55:13,1 1:52:43,6 3:00:35,8 6:02
    20 1637 DANIELA SILVA GIRON 1:00:21,7 2:00:30,5 3:00:45,1 6:02
    21 971 KAREN LORENA SALAZAR 0:57:27,0 1:58:53,7 3:03:13,6 6:07
    22 2375 ANA MARIA MUNOZ PATINO 0:56:06,5 1:55:56,2 3:03:59,8 6:08
    23 969 KAREN GABRIELA LA MOTA 0:56:28,1 1:56:40,1 3:04:04,4 6:09
    24 1288 MARIA FERNANDA GOMEZ 1:02:38,4 2:10:04,3 3:05:27,7 6:11
    25 966 VALERIA FIERRO VILLACRES 0:58:24,0 1:59:17,4 3:07:44,3 6:16
    26 2374 NORMA SUSANA PAZMINO 1:00:20,1 2:05:23,1 3:08:18,5 6:17
    27 2475 FABIOLA JARAMILLO LUZON 0:57:50,4 2:01:55,7 3:09:42,7 6:20
    28 2476 IRMA CHIPE HOLGUIN 0:59:53,7 2:01:56,2 3:10:20,8 6:21
    29 2487 MONICA CALDERON 0:59:09,3 2:03:01,8 3:10:49,1 6:22
    30 1396 ESTHER PATRICIA BRAVO 1:01:56,9 2:07:16,0 3:13:52,6 6:28
    31 1431 MARIA ISABEL LANDAZURI 1:07:30,0 2:10:43,5 3:14:52,3 6:30
    32 957 PAMELA ANDREA MOREIRA 1:07:30,8 2:10:44,4 3:14:53,6 6:30
    33 2490 ROSARIO MARGARITA ESTUPINAN 0:54:31,9 1:55:48,5 3:15:56,7 6:32
    34 1623 CAROLINA ELENA ALCIVAR 0:59:51,0 2:04:08,7 3:16:24,4 6:33
    35 970 VIVIANA KATYUSKA ECHANIQUE 1:02:10,2 2:06:33,4 3:17:44,9 6:36
    36 1250 MARIELA ZAMBRANO 1:01:31,4 2:06:17,8 3:19:21,5 6:39
    37 1271 DIANA MAGDALENA BELDUMA 1:00:47,6 2:05:28,0 3:19:51,2 6:40
    38 1259 PEREZ ADRIANA 0:59:50,0 2:04:21,4 3:19:55,1 6:40
    39 1000 CECILIA INDOCHEA 1:05:46,2 2:10:28,8 3:21:06,4 6:43
    40 2388 ANA SOFIA MARCANO MARCANO 1:04:27,2 2:28:37,1 3:23:42,2 6:48
    41 1773 MONICA ERMELINDA JIMENEZ 0:59:06,8 2:08:46,6 3:25:18,3 6:51
    42 1391 KAROLY ANDREA CAMPUZANO 1:04:57,2 2:13:05,2 3:31:28,8 7:03
    43 1786 CONSUELO ISABEL ROBLES 1:01:00,2 2:08:37,5 3:32:35,4 7:06
    44 1279 VERIOSKA ALEJANDRA JARAMILLO 1:02:13,6 2:10:31,5 3:33:20,0 7:07
    45 1272 MARIA GABRIELA ZAPATA 1:06:40,7 2:17:18,1 3:33:20,1 7:07
    46 1760 LAURA KARINA SAMANIEGO 1:08:21,4 2:19:26,8 3:40:17,5 7:21
    47 973 MARY DELGADO MOREIRA 0:59:07,0 2:06:48,6 3:45:42,5 7:32
    48 1618 VICTORIA VERA SALTOS 1:00:20,8 2:11:04,7 3:49:06,5 7:39
    49 2473 JESSICA OLAYA MIRANDA 1:18:19,5 2:37:14,1 3:57:55,9 7:56
    50 1258 PEREZ CLAUDIA 1:18:57,5 2:34:37,5 3:58:07,4 7:57
    1785 MALENA GABRIELA MIRANDA 0:54:07,5 1:50:54,9 DNF
    2493 BELEN MOREJON 0:56:01,1 1:51:37,8 DNF
    2386 PATTY MOGOLLON 1:00:15,2 2:06:26,5 DNF
    955 VIVIANA CECILIA SOLORZANO 1:07:24,4 2:27:47,4 DNF
    1290 ELIZABETH VILLAGRAN 1:05:27,0 2:28:34,9 DNF
    1433 JOSELIN ANDREA ULLOA 1:13:22,4 2:38:45,2 DNF
    1625 VERONICA LUCIA GONZALEZ 1:55:34,8 2:57:30,9 DNF
    2421 MARIA VERONICA LOAIZA 0:59:24,8 DNF
    996 ANDREA CAROLINA ROSERO 1:08:34,6 DNF
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 1443 FRANKLIN CAIZA 0:35:34,8 1:11:47,6 1:48:06,1 3:37
    2 963 RUBEN LOPEZ LOZOYA 0:38:16,0 1:17:35,3 1:56:05,7 3:53
    3 1645 PAUL MAURICIO VINTIMILLA 0:37:04,3 1:17:43,6 2:00:38,3 4:02
    4 1442 NELSON PLINIO CHOEZ 0:40:04,5 1:20:45,5 2:01:05,2 4:03
    5 1768 RONALD DANIEL INSUASTE 0:40:15,4 1:22:44,4 2:06:02,0 4:13
    6 962 JOFFRE NEIL BARRE PARRAGA 0:42:26,8 1:24:09,6 2:06:02,9 4:13
    7 3420 JUAN FERNANDO FERNANDEZ 0:40:10,1 1:21:44,2 2:06:28,3 4:13
    8 2419 MARCO ANTONIO GANAZHAPA 0:41:58,5 1:23:42,7 2:09:10,5 4:19
    9 1293 CARLOS GONZALO MORENO 0:39:38,9 1:21:40,8 2:09:18,3 4:19
    10 1779 CARLOS DAVID VACA MATAMOR 0:39:47,9 1:20:47,3 2:09:38,6 4:20
    11 1292 CHUQUIMARCA QUEZADA 0:41:33,1 1:24:47,0 2:12:01,1 4:25
    12 974 RONALD STEVEN MIRANDA 0:40:38,6 1:26:07,0 2:12:44,7 4:26
    13 2498 DANNES TIGRERO 0:42:31,4 1:26:19,4 2:15:14,8 4:31
    14 1634 JOSE RONEY MENDOZA ACOSTA 0:43:04,1 1:28:56,1 2:17:54,1 4:36
    15 1765 RONALD MOISES PEREZ VARGA 0:39:44,8 1:24:14,2 2:19:59,3 4:40
    16 1747 LUIS CALI NIETO 0:42:26,0 1:28:23,0 2:20:00,1 4:40
    17 2380 LUIS ENRIQUE GARCIALOOR 0:44:36,1 1:31:24,3 2:21:30,4 4:44
    18 987 JAVIER SANTIAGO EGUES FLORES 0:47:03,2 1:32:28,1 2:21:36,2 4:44
    19 1756 FELIPE FRANCO AGUAYO 0:46:26,5 1:31:50,4 2:23:14,3 4:47
    20 994 CARLOS MIGUEL MOREJON 0:41:53,5 1:27:09,1 2:24:07,8 4:49
    21 2397 OSWALDO RAUL ESTRADA 0:44:36,3 1:31:45,9 2:25:05,4 4:51
    22 992 ANDRES DARIO MONTALVO 0:46:54,5 1:36:19,8 2:25:05,9 4:51
    23 1761 FRANCISCO IZURIETA ARIAS 0:40:36,9 1:27:21,0 2:25:36,3 4:52
    24 1753 SEGUNDO VICTOR SORNOZA 0:45:50,8 1:33:08,6 2:28:36,2 4:58
    25 950 EDWIN ANIBAL MINCHALA 0:46:25,9 1:35:35,8 2:29:56,0 5:00
    26 1770 ANIBAL RAUL TOAQUIZA PUCO 0:44:38,7 1:33:52,6 2:30:42,0 5:02
    27 3412 JUAN FERNANDO MOSQUERA 0:46:02,7 1:37:03,2 2:31:07,6 5:03
    28 2494 GUSTAVO DARQUEA 0:50:13,0 1:39:39,0 2:31:18,0 5:03
    29 2478 JULIO CAMPOS 0:49:07,1 1:38:51,2 2:31:22,3 5:03
    30 968 BYRON ENRIQUE AGUAGALLO 0:44:28,1 1:34:09,3 2:31:36,9 5:04
    31 2373 JUAN FRANCISCO VITERI 0:51:26,1 1:44:43,6 2:31:54,7 5:04
    32 1269 JOSE MENDOZA 0:42:42,9 1:32:55,9 2:32:23,7 5:05
    33 979 JOSE PERALTA 0:52:51,0 1:43:38,9 2:32:27,3 5:05
    34 2381 EDWIN ROBERTO ALEXANDER 0:47:33,1 1:38:33,0 2:32:36,2 5:06
    35 1748 EDISON SALGADO SERRANO 0:43:23,3 1:36:01,7 2:33:00,7 5:07
    36 1619 CARLOS ALBERTO BALDA 0:50:17,3 1:38:59,7 2:33:07,5 5:07
    37 1746 HECTOR GABRIEL ASTUDILLO 0:50:41,8 1:39:20,5 2:33:35,0 5:08
    38 1650 WALTER RAMIREZ MACIAS 0:43:37,7 1:33:25,1 2:33:40,8 5:08
    39 1299 RICARDO HUMBERTO GARCIA 0:50:01,4 1:40:21,4 2:34:16,6 5:09
    40 978 WALTER STEVEN VERA GARCES 0:46:24,3 1:34:39,9 2:35:22,2 5:11
    41 1440 MAURICIO ONATE GARCIA 0:48:04,3 1:38:20,2 2:35:53,0 5:12
    42 2491 PEDRO FERNANDO BRAVO 0:49:40,7 1:38:55,7 2:36:00,1 5:12
    43 988 DAVID ESTEBAN EGAS HURTAD 0:49:53,2 1:40:38,7 2:36:17,4 5:13
    44 1262 XAVIER AYALA 0:48:22,1 1:39:44,2 2:36:49,6 5:14
    45 995 BYRON PATRICIO NIETO 0:51:12,0 1:42:05,0 2:37:33,8 5:16
    46 1266 JOSE PANCHANA 0:51:13,5 1:40:48,8 2:37:50,5 5:16
    47 1776 RICAURTE NOBILLO CARLO 0:49:58,9 1:42:13,1 2:37:53,5 5:16
    48 1399 VICTOR SILVA GARCIA 0:49:24,4 1:40:49,8 2:38:28,3 5:17
    49 2399 FRANZ ZAMBRANO GARCIA 0:51:56,9 1:45:32,5 2:38:37,8 5:18
    50 2486 JESUS MANUEL ARIAS PUENTE 0:49:40,6 1:42:08,0 2:38:54,7 5:18
    51 1642 CELSO SEGUNDO MITE 0:50:11,1 1:41:13,1 2:38:57,3 5:18
    52 2488 WILMER GONZALEZ BELTRAN 0:49:18,9 1:40:15,8 2:39:09,6 5:19
    53 2376 VICENTE ALBERTO GARCIA 0:49:55,0 1:43:05,6 2:39:18,3 5:19
    54 2417 MARCO ANTONIO LEIVA FREIRE 0:53:49,3 1:47:06,4 2:39:33,6 5:20
    55 1432 LUIS ALEJANDRO MUNOZ 0:50:58,2 1:42:46,8 2:39:37,6 5:20
    56 1388 FERNANDO JAVIER TIGSE 0:54:42,7 1:48:08,4 2:39:46,7 5:20
    57 2390 MELVIN JAVIER GONZALEZ 0:56:33,8 1:48:23,9 2:40:32,2 5:22
    58 2416 MANUEL SANCHEZ LAGUNA 0:49:53,9 1:43:50,1 2:40:35,9 5:22
    59 1626 WASHINGTON VINICIO RIVERA 0:49:12,8 1:43:21,2 2:40:50,5 5:22
    60 997 MARCELO DANIEL FERRARI 0:56:45,2 1:51:03,2 2:41:28,9 5:23
    61 2400 CARLOS TEODORO ROMERO 0:54:44,9 1:48:10,0 2:41:44,3 5:24
    62 3405 MANUEL ESTEBAN GODOY 0:47:52,0 1:35:22,7 2:42:09,1 5:25
    63 2391 MARVEL ALEXANDER MACIAS 0:56:34,1 1:48:26,5 2:43:23,0 5:27
    64 958 CHAFFICO HUMBERTO VELAZQUEZ 0:47:48,6 1:39:08,1 2:43:46,5 5:28
    65 990 RAFAEL EDUARDO COELLO 0:59:47,2 1:58:29,1 2:44:02,7 5:29
    66 3408 REYNALDO ENRIQUE CEDENO 0:53:19,2 1:46:38,0 2:44:22,6 5:29
    67 1652 ALEJANDRO BELISARIO MAZON 0:54:42,0 1:52:00,8 2:44:31,4 5:30
    68 1386 MARCO ANTONIO VEINTIMILLA 0:53:20,1 1:45:47,4 2:44:34,0 5:30
    69 1742 HARRY MANUEL FUENTES 1:00:53,1 1:52:07,2 2:44:48,6 5:30
    70 1777 CARLOS HUERTAS LASCANO 0:51:10,8 1:43:45,7 2:45:34,2 5:32
    71 2411 SEGUNDO DOMINGO MOROCHO 0:55:16,7 1:50:29,1 2:45:40,9 5:32
    72 2484 JORGE EDUARDO TORRES 0:53:44,2 1:48:26,2 2:46:41,7 5:34
    73 3400 VICTOR ELIDIO MORALES 0:50:01,5 1:41:34,9 2:46:57,2 5:34
    74 1766 ALFREDO DANIEL GARZON PAZ 0:51:07,1 1:43:06,7 2:47:09,6 5:35
    75 993 RICARDO INTRIAGO LOPEZ 0:55:24,5 1:50:39,2 2:47:56,1 5:36
    76 2420 TITO HERNAN ESPINOSA 0:49:21,9 1:42:35,3 2:48:30,5 5:38
    77 1780 HERNAN GONZALO GARZON 0:59:11,4 1:55:03,6 2:49:23,1 5:39
    78 1275 GUSTAVO ADOLFO CHAUCA 0:54:12,1 1:48:20,7 2:49:58,7 5:40
    79 1438 ALFREDO JOSE CASTILLO 0:49:29,3 1:46:25,5 2:50:38,2 5:42
    80 975 NICOLE ANDRES GALLARDO 0:56:03,8 1:51:37,9 2:51:28,8 5:43
    81 1389 DAVID ERNESTO OSORIO 0:54:42,7 1:48:09,9 2:51:37,5 5:44
    82 1434 MARIO FERNANDO DIAZ PINTO 0:51:27,5 1:44:04,3 2:52:37,6 5:46
    83 1757 ANGEL AGUIRRE POVEDA 0:55:21,2 1:51:53,1 2:52:56,4 5:46
    84 2385 JUAN LUIS RIOFRIO PEREZ 0:57:35,1 1:54:04,9 2:53:22,6 5:47
    85 2483 ESTEBAN ASTUDILLO RAMOS 1:00:04,1 1:57:22,0 2:55:28,9 5:51
    86 1387 RAFAEL ALBERTO COBA LOOR 0:54:43,1 1:48:08,9 2:55:52,8 5:52
    87 1759 JORGE MANUEL ALBAN LOOR 0:59:41,2 1:56:46,8 2:56:51,2 5:54
    88 1781 LEONARDO XAVIER MORA 0:50:56,6 1:47:31,2 2:57:01,1 5:55
    89 960 JOS・RICARDO MORA RODRIGUEZ 0:56:31,9 1:54:29,2 2:57:05,1 5:55
    90 1629 ANDRES MAURICIO VERNI 0:59:29,0 1:56:55,1 2:57:35,2 5:56
    91 2413 DIEGO EFRAIN FIGUEROA 0:52:23,9 1:50:59,8 2:57:38,4 5:56
    92 2415 HECTOR JAVIER CHACHA 0:49:52,5 1:43:46,2 2:57:47,0 5:56
    93 1651 DANIEL FABRICIO GARAY 0:57:01,8 1:54:08,1 2:58:39,0 5:58
    94 2384 HENRY XAVIER HERNANDEZ 0:57:34,4 1:55:28,2 2:59:00,0 5:58
    95 1638 LUIS MARCELO DEL POSSO 1:00:26,4 1:56:09,3 3:00:41,3 6:02
    96 2389 SEGUNDO XAVIER IZURIETA 0:54:31,0 1:53:56,0 3:00:59,3 6:02
    97 1762 JOSE ANTONIO SALVADOR 0:59:08,6 1:58:07,3 3:01:45,3 6:04
    98 1394 CARLOS CHING CARCELEN 0:49:51,1 1:45:31,2 3:02:09,8 6:05
    99 953 JUAN JAVIER GONZALEZ 0:49:44,1 1:48:20,2 3:02:15,7 6:05
    100 965 DIEGO MACHADO OLEAS 0:59:38,9 1:59:53,5 3:02:20,6 6:05
    101 989 EDISON RENE SANCHEZ 0:50:00,9 1:47:03,8 3:03:09,3 6:07
    102 1287 ERNESTO DAVID GOMEZ 1:02:37,6 2:08:52,8 3:03:09,6 6:07
    103 1286 CHILAN RICAURTE RICAURTE 1:02:38,6 2:06:45,4 3:03:26,6 6:07
    104 1291 RICARDO DAVID RUIZ TORRES 0:54:32,8 1:55:00,7 3:03:37,6 6:08
    105 1294 FRANCISCO VICENTE FAJARDO 1:00:54,9 2:01:32,0 3:03:51,1 6:08
    106 972 DANILO FREIRE CORREA 0:56:28,1 1:56:40,2 3:03:57,3 6:08
    107 2497 CRISTOBAL EDMUNDO PAUCAR 0:58:18,2 2:01:40,9 3:04:07,4 6:09
    108 3409 JOS・VICENTE ZAMBRANO 1:03:38,0 2:05:03,2 3:04:15,3 6:09
    109 1268 FABIANBENAVIDES 0:55:17,4 1:53:19,7 3:06:05,9 6:13
    110 2500 JUAN CARLOS MOSCOSO MANJA 0:55:15,0 1:56:39,5 3:06:16,9 6:13
    111 1778 JOSE ERAZO DELGADO 0:54:43,3 1:54:33,5 3:07:41,0 6:16
    112 1252 ERICK MINA 1:06:40,9 2:06:05,5 3:09:42,2 6:20
    113 983 JORGE ANTONIO UZCA JURADO 1:00:24,6 2:01:11,7 3:11:04,8 6:23
    114 1255 RAUL ESPINOZA RAMIREZ 0:59:21,2 2:00:59,3 3:12:27,1 6:25
    115 1441 GUSTAVO JAVIER OBANDO 1:00:17,4 2:00:31,4 3:12:29,1 6:25
    116 1648 CARLOS ENRIQUE BERNAL 1:03:18,1 2:04:05,8 3:12:58,8 6:26
    117 1260 ZAVALA MERA MIGUEL 1:01:54,6 2:00:19,5 3:13:11,2 6:27
    118 1280 XAVIER OLMEDO TREJO REYES 1:01:23,4 2:03:28,4 3:13:13,3 6:27
    119 2404 LUIS FERNANDO BAQUERIZO 1:05:34,3 2:09:15,2 3:14:03,6 6:29
    120 1749 RICHARD MOREIRA AGUIRRE 1:10:06,6 2:11:32,7 3:14:20,1 6:29
    121 991 WILSON ANTONIO QUINTEROS 1:07:30,9 2:10:44,3 3:15:17,9 6:31
    122 1641 JORGE ARTURO VERA COELLO 1:02:21,4 2:06:48,4 3:15:24,8 6:31
    123 967 FRANCISCO BASTIDAS 0:59:39,6 1:59:57,4 3:15:28,5 6:31
    124 2495 WAHIB ZIAD SAFADI 1:10:12,9 2:11:40,0 3:17:13,8 6:35
    125 2407 MARCO ANTONIO PEREZ 0:58:20,2 2:00:24,2 3:17:49,4 6:36
    126 1743 DIEGO FERNANDO MORA 1:03:46,6 2:08:16,4 3:19:57,4 6:40
    127 2396 ANDRES MAURICIO ROSERO 0:59:21,0 2:03:35,6 3:20:28,0 6:41
    128 1745 DIEGO VALDIVIEZO MORA 0:58:23,3 2:01:46,6 3:20:46,3 6:42
    129 961 JOSUE ANDRES QUEZADA 0:49:28,2 1:56:38,4 3:21:08,8 6:43
    130 1435 JOHNNY CORDOVA 1:08:44,5 2:06:23,0 3:21:11,7 6:43
    131 2406 CHRISTIAN ANDRES GALARZA 1:00:02,2 2:04:54,8 3:22:36,7 6:46
    132 1257 AGUIRRE CARLOS 1:03:46,6 2:05:42,1 3:22:45,8 6:46
    133 1297 FELIPE JOAQUIN MANTILLA 1:00:54,8 2:04:12,6 3:23:01,5 6:47
    134 981 JUAN HERIBERTO PILLASAGUA 0:59:59,6 2:05:41,9 3:23:52,8 6:48
    135 998 MIGUEL RIGOBERTO LEON 1:05:58,7 2:11:22,6 3:24:04,0 6:49
    136 1627 MARIO ERNESTO PORRAS MORA 0:56:47,3 2:00:50,9 3:24:15,2 6:49
    137 2393 RUBEN POMPEYO ALARCON 1:06:50,3 2:14:45,7 3:25:13,7 6:51
    138 1636 BYRON ALBERTO FLOREANO 0:58:55,3 2:05:28,8 3:25:53,3 6:52
    139 1253 HENRY PAZMINO 1:06:03,3 2:10:47,3 3:27:07,3 6:55
    140 3411 OLIVER ARTURO SOTO 1:14:46,4 2:20:58,7 3:29:39,5 7:00
    141 3413 JHONNY ADUM 1:11:33,5 2:16:18,2 3:31:13,7 7:03
    142 1633 HECTOR JAVIER DELGADO 1:00:50,3 2:04:20,7 3:32:23,0 7:05
    143 1273 JORGE JHONNY SALDARRIAGA 1:01:22,0 2:04:52,5 3:32:55,0 7:06
    144 2485 VICTOR ALFONSO PETROCHE 0:52:05,1 2:00:09,1 3:34:41,2 7:10
    145 980 RONALD GUILLERMO MUJICA 1:04:28,6 2:13:41,7 3:39:30,2 7:19
    146 2418 MARCELO DAVID ARIAS BOCCA 0:58:39,1 2:09:30,1 3:39:50,4 7:20
    147 1644 BUANERJE RICARDO CENTENO 1:03:03,6 2:17:09,4 3:40:42,1 7:22
    148 976 HECTOR POLIVIO TISALEMA 1:01:25,5 2:11:45,1 3:41:39,2 7:24
    149 3418 FREDDY MANUEL GUAZHCO 1:07:15,8 2:17:42,7 3:44:01,8 7:29
    150 1251 JOSE CORDOVA 1:05:46,9 2:16:53,1 3:45:04,9 7:31
    151 1632 JUAN FERNANDO FIGUEROA 1:00:01,8 2:06:10,0 3:46:35,8 7:34
