Giratlon de Girasol Quito

  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
  • Giratlon de Girasol Quito
Fecha: septiembre 4, 2016
Hora: 7:30 am
Precio: $15 adultos - $10 niños
Distancia: 5k - 1k
Lugar: Parque Bicentenario

El domingo 4 de septiembre a las 07H30 en el Parque Bicentenario, se llevará a cabo la segunda edición de la Giratlón de Girasol. Este evento está compuesto por una carrera 5K para Adultos y otra carrera para niños de 1K.

La entrega de kits será los dias 2 y  3 de septiembre de 10h00 a 18h00 en el C.C. Caracol.

¡Todavía tenemos cupos disponibles!

Puedes inscribirte a partir de hoy jueves hasta las 8:00 pm en C.C. Caracol (Avda Amazonas y Naciones Unidas Esq. loc 9-10-11 QUITO)

El viernes 02 y sábado 03 de Septiembre de 10am-8pm

Te esperamos!!!
Giratlon de Girasol Quito
¡Todavía tenemos cupos disponibles!

Puedes inscribirte a partir de hoy jueves hasta las 8:00 pm en C.C. Caracol (Avda Amazonas y Naciones Unidas Esq. loc 9-10-11 QUITO)

El viernes 02 y sábado 03 de Septiembre de 10am-8pm

Te esperamos!!!
1
  • La Fabril General Masculino
  • La Fabril General Femenino
  • 5k General Masculino
  • 5k General Femenino
  • 5k General Capacidades Especiales
  • 1K 6 - 7 años
  • 1K 8 - 9 años
  • 1K 10 - 11 años

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • La Fabril General Masculino
    Team La Fabril Masculino
    Pos # Chip Nombres Apellidos Tiempo Chip Ritmo
    1 34 Franklin Vinicio Quishpe Cholango 17:27.4 3:29
    2 42 Segundo Santiago Sislema Quitio 17:41.0 3:33
    3 50 Walter Humberto Valencia Sanchez 19:08.3 3:50
    4 1 Victor Giovanny Alvarado Artiada 20:19.3 4:04
    5 51 Martin Sebastian Vasquez Ayala 20:25.5 4:05
    6 45 Oliver Martin Tumbaco Acosta 20:30.3 4:06
    7 49 Jorge Luis Valencia Calderon 20:46.6 4:09
    8 31 Wellinton German Pilapana Anaguano 21:06.0 4:13
    9 40 Leonardo David Sambache Gaiza 21:24.4 4:17
    10 24 Lauro Hernando Navarrete Palma 21:29.0 4:18
    11 25 Hedin Darwin Paccha Gonzalez 22:04.3 4:25
    12 47 Daniel Alejandro Vaca Pillajo 22:32.2 4:30
    13 35 Roberto Orlando Ramirez Rojas 22:47.3 4:33
    14 5 Angel Chugchilan Lara 23:17.9 4:40
    15 14 Andres Gerardo Gonzales Largo 23:24.1 4:41
    16 85 Alberto Vladimir Astudillo Balseca 23:30.3 4:42
    17 33 Luis Alfonso Quilumba Chachalo 23:35.6 4:43
    18 37 Wilmer Riofrio 23:49.0 4:46
    19 39 Edwin Marcelo Rodriguez Arboleda 25:06.2 5:01
    20 7 Fernando Mauricio Cordero Obando 25:06.4 5:01
    21 16 Gilberto Alejandro Haro Loja 26:06.8 5:13
    22 21 Paul Ignacio Lara Ramos 26:07.5 5:14
    23 6 Mateo Chugchilan Lara 26:36.4 5:19
    24 41 Juan Gabriel Serrano Yanez 27:05.9 5:25
    25 15 Antonio Manuel Gutierrez 27:09.7 5:26
    26 10 Diego Benedicto Delgado Padilla 27:52.1 5:34
    27 56 Carlos Daniel Zhingre Ochoa 28:45.7 5:45
    28 4 Rudy Keila Chiriboga Angulo 34:07.1 6:50
    29 28 Christian David Paredes Salazar 35:05.2 7:01
  • La Fabril General Femenino
    Team La Fabril Femenino
    Pos # Chip Nombres Apellidos Tiempo Chip Ritmo
    1 12 Katherine Dolores Febos Andino 23:16.7 4:40
    2 13 Michell Rebeca Franco Campoverde 27:04.1 5:25
    3 43 Dolores Esperanza Solorzano Montes 28:24.0 5:41
    4 46 Liz Veronica Ulloa Cepeda 31:21.1 6:16
    5 19 Mabel Del Rosario Huanca Jimbo 34:09.4 6:50
    6 17 Erika Paola Haro Nunez 34:10.3 6:50
    7 29 Anahi Alejandra Parraga Loor 34:14.3 6:51
    8 48 Carmen Mariuxi Valdez Reyna 34:30.8 6:54
    9 38 Veronica Paulina Rivera Zapata 34:42.8 6:56
    10 54 Paola Lorena Villalba Cajamarca 35:05.4 7:01
  • 5k General Masculino
    5K General Masculino
    Pos # Chip Nombres Apellidos Tiempo Chip Ritmo
    1 615 Christian Salvador Vasconez Manzano 13:03.8 2:37
    2 516 Gerson Moises Tulcanazo Correa 13:05.9 2:37
    3 437 Juan Antonio Ortega Manjares 13:19.1 2:40
    4 72 Jose Luis Almachi Condor 13:21.4 2:40
    5 555 Joel Carrion Arevalo 14:10.3 2:50
    6 431 Diego Fernando Ortega Aguirre 14:43.4 2:56
    7 638 Sixto Roman Moreta Criollo 14:43.4 2:56
    8 273 Dennys Stalin Morocho Guayanlema 15:21.6 3:05
    9 519 Jairo Humberto Bano Pacheco 15:35.9 3:07
    10 534 Luis Fernando Calo Alomoto 15:50.0 3:10
    11 509 Edison Andres Diaz Sanchez 16:03.1 3:13
    12 402 Darwin Paul Vallejo Guangaje 16:06.7 3:13
    13 147 Jose Ignacio Chavez Meza 16:10.9 3:14
    14 634 Israel Esteban Narvaez Quelal 16:12.2 3:14
    15 79 Angel Isaac Apugllon Quishpe 16:15.7 3:15
    16 463 Cesar Augusto Tixilema Tigselema 16:23.6 3:17
    17 549 Luis Alfredo Rodriguez 16:37.8 3:19
    18 614 Handerson Romario Arcos Fierro 16:45.1 3:21
    19 207 Mateo Rene Garzon Mosquera 16:50.3 3:22
    20 515 Maycol Joel Bano Pacheco 17:08.2 3:26
    21 103 Jean Pierre Bastidas Andrade 17:23.1 3:29
    22 164 Marcelo Correa 17:27.0 3:29
    23 34 Franklin Vinicio Quishpe Cholango 17:27.4 3:29
    24 42 Segundo Santiago Sislema Quitio 17:41.0 3:33
    25 577 Francisco Javier Gualan Ajila 17:41.1 3:33
    26 439 Jemberth Fabricio Prado Davila 17:41.6 3:33
    27 652 Lenin Geovanny Ortega Guachagmira 17:42.6 3:33
    28 166 Henry Roberto Cruz Paez 17:44.2 3:33
    29 294 Fabio Alejandro Ortega Pesantez 17:44.4 3:33
    30 235 Juan Jose Jaramillo 17:51.5 3:34
    31 513 Jerry Andres Ruiz Heredia 17:53.3 3:34
    32 589 Edison Javier Ambas Chamorro 17:53.4 3:34
    33 213 Alfredo Renato Gualan Ajila 17:59.8 3:36
    34 245 Deivi Bladimir Laguaquiza Caiza 18:06.7 3:37
    35 60 Julian Andres Abril Termal 18:17.1 3:39
    36 420 Fernando Viracocha 18:24.7 3:41
    37 228 Galo Jose Huerta Garcia 18:32.7 3:42
    38 112 Vinicio Fabian Betancourt Alvarez 18:35.9 3:43
    39 511 Marco Andres Murillo Vera 18:35.9 3:43
    40 394 Roberto Patricio Vaca 18:38.4 3:44
    41 647 Guido Stalin Pila Pila 18:38.7 3:44
    42 590 Byron Roberto Ushina Ambas 18:40.3 3:44
    43 467 Luis Patricio Chito Tipanguano 18:43.4 3:45
    44 490 Luis Renan Conde Cachago 18:45.6 3:45
    45 346 Carlos Alberto Robles Gonzalez 18:45.9 3:45
    46 582 Oscar Efrain Quisaguano Sosapanta 18:51.6 3:46
    47 609 Patricio Israel Lincango Bailon 19:05.3 3:49
    48 50 Walter Humberto Valencia Sanchez 19:08.3 3:50
    49 369 Ronald Santiago Silva Cordova 19:10.5 3:50
    50 368 Edwin Omar Silva Cordova 19:10.8 3:50
    51 214 Luis Vicente Guallasamin Pillajo 19:13.5 3:51
    52 321 Alvaro Fernando Ponce Cardenas 19:14.6 3:51
    53 175 Edgar Alberto Echeverria Morejon 19:18.8 3:52
    54 393 Jeyson Estalin Ushina Ambas 19:22.5 3:52
    55 510 Miguel Angel Murillo Vera 19:25.8 3:53
    56 362 Luis Sanchez 19:26.1 3:53
    57 666 Jaime Alejandro Trujillo Corrales 19:32.1 3:54
    58 701 Freddy Anibal Lechon Chico 19:33.4 3:55
    59 522 Jorge Luis Miranda Tenesaca 19:36.3 3:56
    60 157 Darwin Fabian Conde Cuichan 19:37.7 3:56
    61 508 Omar Rodolfo Simbana Balseca 19:40.4 3:56
    62 592 Michael Alexander Moreno Aleman 19:44.8 3:57
    63 123 Dario Alcides Cacuango Cacuango 19:47.9 3:57
    64 544 Carlos Mecias Andrade Marin 19:50.4 3:58
    65 481 Josue David Nogales Arcos 19:51.8 3:59
    66 639 Giolvis Diaz Osorio 20:01.4 4:00
    67 204 Erick Issac Gando Solorzano 20:02.3 4:00
    68 1 Victor Giovanny Alvarado Artiada 20:19.3 4:04
    69 383 Paul Tipantiza 20:20.0 4:04
    70 496 Paul Andres Mosquera Ronda 20:20.5 4:04
    71 581 Dario Wladimir Nunez Jimenez 20:22.0 4:04
    72 602 Mario Roberto Hernandez Yanza 20:22.2 4:04
    73 51 Martin Sebastian Vasquez Ayala 20:25.5 4:05
    74 45 Oliver Martin Tumbaco Acosta 20:30.3 4:06
    75 598 Andres Geovanny Aviles Cajo 20:31.0 4:06
    76 415 Matias Alejandro Verdezoto Paguay 20:36.2 4:07
    77 305 Fredy Roberto Paucar Guazumbo 20:41.5 4:09
    78 170 Thomas De Debrouwer 20:44.5 4:09
    79 49 Jorge Luis Valencia Calderon 20:46.6 4:09
    80 655 Daniel Omar Molina Ruiz 20:47.4 4:09
    81 629 Hector Alfonso Jami Hidalgo 20:54.4 4:11
    82 567 Byron David Araujo Torres 20:54.8 4:11
    83 314 Patricio Rodrigo Picuasi Guartatanga 20:56.5 4:11
    84 477 Gonzalo Larrea Falcony 20:58.5 4:12
    85 395 Alejandro Vaca 20:59.4 4:12
    86 31 Wellinton German Pilapana Anaguano 21:06.0 4:13
    87 677 Victor Alberto Reyes Valencia 21:06.6 4:14
    88 425 Jeremy Adrian Yepez Carranza 21:07.6 4:14
    89 293 Cristian Javier Ortega Ochoa 21:12.6 4:15
    90 542 Byron David Malta Carrillo 21:20.9 4:16
    91 623 Marlon Andres Jaramillo Pazmino 21:23.9 4:17
    92 40 Leonardo David Sambache Gaiza 21:24.4 4:17
    93 331 Christian Miguel Puga Espinoza 21:24.9 4:17
    94 24 Lauro Hernando Navarrete Palma 21:29.0 4:18
    95 347 Rafael Martin Rodriguez Andrade 21:31.3 4:19
    96 656 David Mateo Molina Ruiz 21:32.3 4:19
    97 137 Miguel Angel Castelo Granizo 21:38.7 4:20
    98 261 Edson Luis Martins 21:43.0 4:20
    99 422 Diego Fernando Viteri Hernandez 21:46.2 4:21
    100 165 Esteban Correa Campues 21:46.6 4:22
    101 657 Matias Eduardo Teran Badillo 21:50.3 4:22
    102 669 Efrain Kennedy Ruiz Lescano 21:57.9 4:23
    103 25 Hedin Darwin Paccha Gonzalez 22:04.3 4:25
    104 692 Edwin Narvaez 22:13.5 4:27
    105 244 Edwin Stephen Johnson Descalzi 22:31.8 4:30
    106 47 Daniel Alejandro Vaca Pillajo 22:32.2 4:30
    107 354 Jaime Patricio Rosero Chavez 22:36.7 4:32
    108 698 Augusto Rodrigo Iglesias Coloma 22:39.4 4:32
    109 426 Esteban Andres Zambrano Achig 22:43.9 4:33
    110 35 Roberto Orlando Ramirez Rojas 22:47.3 4:33
    111 231 Galo Ciseron Huerta Urgiles 22:54.2 4:35
    112 541 Brandon Alonso Gines Munoz 22:55.4 4:35
    113 474 Franklin Oswaldo De La Cruz Loachamin 22:57.6 4:35
    114 552 Jonathan Paul Bustillos Simbana 22:57.8 4:35
    115 643 Bryan Orlando Aguirre Ronquillo 23:05.7 4:37
    116 195 Danny Freire 23:07.2 4:37
    117 551 Franco Mateo Armendariz Galvez 23:09.7 4:38
    118 335 Luis Cristian Quishpe Fernandez 23:13.6 4:39
    119 68 Ivan Rodrigo Aguirre Dominguez 23:15.4 4:39
    120 650 Kevin Ismael Lutuala Cuchipe 23:17.3 4:40
    121 5 Angel Chugchilan Lara 23:17.9 4:40
    122 456 Keneth Borja 23:19.4 4:40
    123 620 Marcelo Andres Trujillo Minda 23:21.0 4:40
    124 14 Andres Gerardo Gonzales Largo 23:24.1 4:41
    125 138 Javier Alfredo Castro Munoz 23:27.9 4:41
    126 85 Alberto Vladimir Astudillo Balseca 23:30.3 4:42
    127 679 Daniel Ivan Gallegos Cordova 23:34.3 4:43
    128 33 Luis Alfonso Quilumba Chachalo 23:35.6 4:43
    129 381 Dennis Joel Tierra Maza 23:37.7 4:43
    130 659 Felix Peter 23:38.5 4:44
    131 690 Mauro Patricio Hidalgo Yungan 23:44.4 4:45
    132 240 Gilmar Sebastian Jaramillo Palacios 23:46.5 4:45
    133 37 Wilmer Riofrio 23:49.0 4:46
    134 316 Neyser Yahir Pila German 23:53.0 4:46
    135 670 Gino Ian Ruiz Cordova 24:00.5 4:48
    136 466 Cesar Frank Rabalino Mena 24:01.4 4:48
    137 353 Julio Rene Rosa Torres 24:06.6 4:50
    138 546 Carlos Alcivar Andrade Cifuentes 24:07.3 4:50
    139 561 Carlos Patricio Lopez Torres 24:10.1 4:50
    140 482 Jose Augusto Herrera Benitez 24:21.5 4:52
    141 348 Rafael Andres Rodriguez Esteves 24:27.0 4:53
    142 548 Ariel Alexander Bustillos Simbana 24:27.4 4:53
    143 703 Silverio Lechon Calcan 24:27.9 4:53
    144 388 Juan Francisco Torres Granizo 24:41.2 4:56
    145 654 Darwin Omar Molina Jimienez 24:59.0 5:00
    146 693 Wladimir Marcillo Proano 25:01.4 5:00
    147 95 Andres Mauricio Baez Moncayo 25:03.5 5:01
    148 39 Edwin Marcelo Rodriguez Arboleda 25:06.2 5:01
    149 7 Fernando Mauricio Cordero Obando 25:06.4 5:01
    150 554 Patricio David Vaca Almeida 25:11.2 5:02
    151 568 David Esteban Lema Chavez 25:12.8 5:03
    152 675 Galo Francisco Salazar Lopez 25:12.9 5:03
    153 246 Victor Manuel Lam Arevalo 25:13.4 5:03
    154 408 Cristobal Eduardo Vega Caceres 25:23.0 5:04
    155 197 Crhystian Arturo Freire Pico 25:25.3 5:05
    156 282 Luis Naranjo 25:29.8 5:06
    157 59 Alex Dario Abril Moreno 25:31.6 5:06
    158 597 Fernando Avila 25:33.6 5:07
    159 74 Daniel Federico Almeida Naranjo 25:36.7 5:08
    160 444 Mateo Joel Acero Alvarado 25:38.7 5:08
    161 604 Brandon Mauricio Almeida Cedeno 25:41.5 5:08
    162 358 Dylan Ariel Ruiz Laguna 25:59.8 5:12
    163 16 Gilberto Alejandro Haro Loja 26:06.8 5:13
    164 186 Santiago Nicolas Fernandez Escobar 26:06.9 5:13
    165 21 Paul Ignacio Lara Ramos 26:07.5 5:14
    166 270 Mathew Zahid Moreno Bustillos 26:09.1 5:14
    167 130 Fernando Eduardo Calero Jaramillo 26:16.3 5:15
    168 359 Roberto Xavier Ruiz Mora 26:19.7 5:16
    169 104 Kenny Leonardo Bautista Ponce 26:22.9 5:16
    170 264 Malaquias Meza Flores 26:25.5 5:17
    171 238 Christian Gilmar Jaramillo Egas 26:29.0 5:18
    172 6 Mateo Chugchilan Lara 26:36.4 5:19
    173 97 Nelson Patricio Baldeon Robalino 27:04.3 5:25
    174 41 Juan Gabriel Serrano Yanez 27:05.9 5:25
    175 15 Antonio Manuel Gutierrez 27:09.7 5:26
    176 312 Juan Sebastian Perez Orbe 27:20.2 5:28
    177 222 Daniel Hernandez Numpaque 27:27.2 5:29
    178 181 Edison Estrella Torres 27:37.5 5:31
    179 672 Luis German Benavides Suarez 27:37.9 5:32
    180 397 Eduardo David Valdez Ledesma 27:49.2 5:34
    181 10 Diego Benedicto Delgado Padilla 27:52.1 5:34
    182 684 Jorge Luis Arturo Lugo 28:11.0 5:38
    183 69 Wellington Rodrigo Aguirre Rubio 28:13.9 5:39
    184 613 Ronald Fabian Nicolalde Nicolalde 28:15.1 5:39
    185 587 Camilo Jose Moposita Herrera 28:18.6 5:40
    186 56 Carlos Daniel Zhingre Ochoa 28:45.7 5:45
    187 694 Eduardo Tapia Del Pino 28:50.0 5:46
    188 58 Hernan Paul Abad Gonzalez 28:57.4 5:47
    189 203 Andres David Lopez Maya 29:00.6 5:48
    190 310 Fausto German Pazmino Munoz 29:06.1 5:49
    191 281 Rafael Nagy 29:12.3 5:50
    192 674 Edison Ruperto Pillajo Llumiquinga 29:46.7 5:57
    193 118 David Alejandro Buenano Perez 30:02.0 6:00
    194 119 Abrahan Gabriel Buenano Perez 30:04.1 6:01
    195 483 Miguel Wladimir Herrera Benitez 30:29.2 6:06
    196 176 Jose Luis Enriquez Vargas 30:52.9 6:10
    197 78 Marco Antonio Andrango Mejia 31:21.5 6:17
    198 141 Oscar Gonzalo Chamorro Gonzalez 31:32.2 6:18
    199 494 Marco Vinicio Velez Basantes 31:42.9 6:20
    200 162 Chrystian Alexander Corella Romero 31:48.7 6:22
    201 416 Fausto Ramiro Verdugo Barrera 32:29.5 6:30
    202 154 Alex Marcelo Coello Munoz 32:30.8 6:30
    203 499 Alex William De La Torre Delgado 33:22.1 6:40
    204 4 Rudy Keila Chiriboga Angulo 34:07.1 6:50
    205 601 Ernesto Lincango 34:07.4 6:50
    206 470 Carlos Mauricio Tituana Quilumba 34:14.2 6:51
    207 300 Edwin Rene Palma Echeverria 34:26.5 6:53
    208 115 Oswaldo Vladimir Bravo Arellano 34:33.6 6:54
    209 116 Lucas David Bravo Molina 34:33.8 6:54
    210 28 Christian David Paredes Salazar 35:05.2 7:01
    211 367 Edgar Efrain Serrano Garcia 35:46.2 7:09
    212 671 Segundo Escorza Janacallo 35:50.8 7:10
    213 100 Jorge Marcelo Barona Vintimilla 35:54.2 7:11
    214 603 Emilio Nicolas Arias Barona 35:54.7 7:11
    215 377 Emilia Anahy Tarabata Grijalva 37:30.9 7:30
    216 135 Ruben Dario Carrera Loza 37:58.5 7:35
  • 5k General Femenino
    5K General Femenino
    Pos # Chip Nombres Apellidos Tiempo Chip Ritmo
    1 212 Mary Zeneida Granja Pila 15:11.8 3:02
    2 374 Edith Geanine Suntaxi Suntaxi 15:32.7 3:06
    3 438 Mishel Alexandra Jimenez Sagbay 16:27.3 3:18
    4 343 Fernanda Lema 17:57.2 3:36
    5 159 Sofia Gabriela Contreras Tapia 18:03.3 3:37
    6 476 Sandy Vanessa Felicita Yaucan 18:54.1 3:47
    7 414 Adriana Valeria Velasquez Caiza 18:59.9 3:48
    8 611 Rafaela Anahir Pasquel Pereira 19:36.9 3:56
    9 505 Ana Gabriela Quindigalli Vega 19:48.1 3:57
    10 681 Mirella Del Carmen Herrera Armijos 20:03.9 4:00
    11 132 Maria Magdalena Campues Lema 20:09.9 4:02
    12 64 Lady Aguilera 20:27.2 4:05
    13 333 Paola Quiroz 20:33.6 4:07
    14 379 Gabriela Teran 20:42.0 4:09
    15 406 Meredith Vasquez 20:52.3 4:10
    16 478 Cristina Larrea 20:58.4 4:12
    17 233 Tania Carolina Huertas Tixi 21:29.7 4:18
    18 237 Jennifer Isabel Jaramillo Carrillo 21:31.1 4:19
    19 442 Mariana De Lourdes Borja Espinel 21:59.1 4:24
    20 198 Cristina Freire Torres 22:02.8 4:25
    21 62 Magaly Graciela Acuna Flores 22:09.0 4:26
    22 563 Angelica Maria Sosa Barragan 22:23.0 4:28
    23 303 Emma Yolanda Paredes Reyes 22:28.9 4:30
    24 267 Ledy Janeth Mora Cardenas 22:48.7 4:34
    25 202 Jennifer Cristina Gallegos Robalino 22:50.1 4:34
    26 150 Andrea Carolina Chimarro Contreras 22:54.1 4:35
    27 365 Nancy Cecibel Sarango Narvaez 23:10.2 4:38
    28 12 Katherine Dolores Febos Andino 23:16.7 4:40
    29 337 Maria Alexandra Quishpe Sulqui 23:21.4 4:40
    30 325 Gabriela Soraya Proano Rosero 23:27.4 4:41
    31 182 Ana Estrella You 23:33.3 4:43
    32 486 Ana Ahilin Vinueza Duncan 23:35.2 4:43
    33 284 Michelle Stephania Naranjo Ruiz 23:39.6 4:44
    34 199 Irina Alexandra Galarraga Estrella 23:42.9 4:45
    35 168 Lesly Paola Cusicondor Oyana 23:43.2 4:45
    36 700 Dalila Margot Lechon Chango 24:01.7 4:48
    37 206 Gladys Jovanna Garzon Almeida 24:18.0 4:51
    38 292 Sofia Alejandra Ortega Manjarres 24:18.7 4:52
    39 143 Lisseth Dayana Chanatasig Tenecora 24:24.8 4:53
    40 313 Maria Fernanda Perez Saa 24:25.2 4:53
    41 569 Liliana Manuela Mina Arias 24:27.2 4:53
    42 664 Sara Patricia Perez Abinazar 24:32.1 4:55
    43 290 Rosa Ysabel Olivera Manco De Sandoval 24:35.2 4:55
    44 396 Gabriela Vaca 24:44.8 4:57
    45 357 Blanca Yanhet Rosillo Avila 24:48.0 4:58
    46 114 Yesemia Kimberli Bonilla Sanchez 24:51.2 4:58
    47 345 Diana Gabriela Robalino Moya 24:52.1 4:58
    48 630 Daysi Carolina Jami Hidalgo 24:59.1 5:00
    49 86 Estela Liliana Aulestia Valencia 25:06.8 5:01
    50 676 Daniela Alejandra Olalla Perez 25:13.4 5:03
    51 594 Mishell Stephanie Vaca Cazares 25:15.5 5:03
    52 91 Gladys Alexandra Ayala Acurio 25:18.8 5:04
    53 285 Georgina Narvaez Ramos 25:20.5 5:04
    54 80 Cynthia Arias Cando 25:27.9 5:06
    55 547 Victoria Rocio Rivadeneira Granda 25:28.2 5:06
    56 523 Laura De Lourdes Carrillo Aguilar 25:29.7 5:06
    57 685 Marlene Rivadeneira 25:34.0 5:07
    58 75 Daniela Alejandra Almeida Pinto 25:35.9 5:07
    59 326 Andrea Carolina Procel Villarroel 25:38.0 5:08
    60 553 Norma Marcisa Castillo Vicente 25:43.0 5:09
    61 445 Josselin Daniela Viracocha Toapanta 25:56.3 5:11
    62 531 Ana Paulina Obando Guerrero 26:10.9 5:14
    63 184 Geraldine Geraldine Faux Faux 26:11.6 5:14
    64 612 Bertha Isabel Canarte Choez 26:23.0 5:16
    65 129 Ana Calderon Rojas 26:25.0 5:17
    66 185 Karina Febres 26:35.2 5:19
    67 98 Maria Fernanda Barona Cordero 26:40.3 5:20
    68 111 Jessica Fernanda Betancourt Alvarez 26:46.4 5:21
    69 668 Ana Lucia Morocho Sandoval 26:57.2 5:24
    70 360 Gabriela Alexandra Salazar Rodriguez 26:57.9 5:24
    71 296 Jessica Paola Osorio Lopez 27:01.3 5:24
    72 13 Michell Rebeca Franco Campoverde 27:04.1 5:25
    73 96 Rafaela Baldeon Angulo 27:05.1 5:25
    74 491 Dominique Soraya Grijalva Quirola 27:19.0 5:28
    75 469 Mayra Daniela Montero Rivera 27:19.2 5:28
    76 144 Cristina Charro Arevalo 27:20.9 5:28
    77 253 Yulli Alexandra Lopez Santos 27:26.9 5:29
    78 344 Jessica Patricia Rivera Villacis 27:27.5 5:29
    79 99 Bertha Mariela Barona Garcia 27:34.8 5:31
    80 430 Ana Yolanda Ganchala 27:34.8 5:31
    81 180 Jennyfer Pamela Estevez Aragon 27:35.6 5:31
    82 565 Karen Domenica Benavides Proano 27:45.6 5:33
    83 619 Tatiana Egas Carrillo 27:46.4 5:33
    84 297 Norma Isabel Paguay Marquez 27:53.8 5:35
    85 322 Debora Pratini Saccomori 27:57.5 5:36
    86 205 Elza Elizabeth Garzon Almeida 28:09.6 5:38
    87 504 Maria Antonieta Martinez Quiroz 28:18.9 5:40
    88 389 Maria Belen Trujillo 28:23.2 5:41
    89 43 Dolores Esperanza Solorzano Montes 28:24.0 5:41
    90 209 Yoco Gomez 28:26.7 5:41
    91 492 Andrea Estefania Acosta Yanez 28:30.3 5:42
    92 306 Silvia De Las Mercedes Pavon Benitez 28:30.7 5:42
    93 351 Maria Augusta Romero Quirola 28:45.5 5:45
    94 287 Margarita Nieto Santamaria 28:45.9 5:45
    95 640 Elizabeth Maricela Enriquez Vargas 28:45.9 5:45
    96 73 Maria Jose Almeida Izurieta 29:02.7 5:49
    97 262 Mercy Isabel Mayaguari Wazhima 29:17.4 5:52
    98 449 Sandra Elizabeth Tasiguano Maita 29:22.6 5:52
    99 448 Jenny Paulina Baquero Diaz 29:22.8 5:52
    100 148 Jazmin Gardenia Chavez Paguay 30:20.9 6:04
    101 126 Irene Del Pilar Caizatoa Bahamonde 30:21.8 6:04
    102 349 Elizabeth Amparo Roman Estevez 30:27.6 6:05
    103 480 Margarita Gloria Guerra Vasquez 30:37.6 6:07
    104 678 Nelly Del Carmen Naranjo Zurita 30:39.0 6:08
    105 289 Maria Fernanda Nunez Cifuentes 30:52.5 6:10
    106 330 Nicole Alejandra Puga Espinoza 30:55.9 6:11
    107 179 Maria Fernanda Escobar Trejo 30:59.4 6:12
    108 673 Angela Del Pilar Yujato Toasa 31:12.2 6:15
    109 46 Liz Veronica Ulloa Cepeda 31:21.1 6:16
    110 142 Liva Katherine Chamorro Pozo 31:21.7 6:17
    111 404 Lucia Alexandra Vallejo Tejada 31:27.0 6:17
    112 429 Gabriela Mercedes Paredes Andrade 31:29.0 6:18
    113 89 Fernanda Virginia Avila Proano 31:29.3 6:18
    114 495 Sindy Alejandra Manga Muriel 31:43.3 6:21
    115 92 Lorena Alexandra Ayala Cevallos 31:48.7 6:22
    116 229 Yaritza Leonor Huerta Garcia 31:50.4 6:22
    117 82 Juana Geoconda Armijos Pilataxi 31:53.3 6:23
    118 319 Maria Fany Pilataxi Toapanta 31:53.5 6:23
    119 83 Fanny Georgina Armijos Pilataxi 31:54.0 6:23
    120 364 Andrea Belen Santander Racined 32:01.3 6:24
    121 250 Liliana Elsy Llive Tituana 32:08.7 6:26
    122 211 Maria Judith Granizo Salas 32:18.0 6:28
    123 472 Fernanda Fernanda Suarez Flores 32:21.7 6:28
    124 391 Celia Maria Tuquerrez Gualacata 32:23.0 6:28
    125 272 Ana Lucia Moreno Ocampo 32:23.5 6:29
    126 651 Julia Anabel Cedeno Carrera 32:29.3 6:30
    127 507 Diana Natalia Alvarez Pulupa 32:30.0 6:30
    128 280 Katerine Munoz Subia 32:32.5 6:30
    129 361 Karina Patricia Salinas Heredia 32:48.9 6:34
    130 537 Alejandra Herrera Cruz 33:21.5 6:40
    131 373 Yenny Maria Sosa Ramirez 33:30.4 6:42
    132 642 Audry Monserrate Vargas Molina 33:46.5 6:45
    133 562 Veronica Jacqueline Molina Andrade 33:48.5 6:46
    134 341 Silvia Elizabet Recalde Paredes 33:49.0 6:46
    135 473 Esperanza Torres 34:05.5 6:49
    136 19 Mabel Del Rosario Huanca Jimbo 34:09.4 6:50
    137 17 Erika Paola Haro Nunez 34:10.3 6:50
    138 29 Anahi Alejandra Parraga Loor 34:14.3 6:51
    139 216 Lesly Gabriela Guanuna Viteri 34:14.4 6:51
    140 48 Carmen Mariuxi Valdez Reyna 34:30.8 6:54
    141 217 Ana Del Carmen Guayaquil Ortiz 34:34.2 6:55
    142 649 Esthela Pastoriza Montesdeoca Noboa 34:36.1 6:55
    143 632 Janeth Veronica Jami Hidalgo 34:36.3 6:55
    144 691 Lesli Julieth Hernandez Cordones 34:42.0 6:56
    145 38 Veronica Paulina Rivera Zapata 34:42.8 6:56
    146 631 Nancy Marlene Jami Hidalgo 34:46.5 6:58
    147 54 Paola Lorena Villalba Cajamarca 35:05.4 7:01
    148 145 Maria Belen Chavez Arboleda 35:12.1 7:03
    149 81 Ekaterina Armijos 35:14.4 7:03
    150 583 Sonia Del Carmen Vega Medina 35:46.2 7:09
    151 517 Sonia Peregrina Gimenez Ojeda 35:51.1 7:10
