21K FLOPEC

Fecha: diciembre 18, 2016
Hora: 7:00 am
Precio: $10 y $20
Distancia: 5K - 10K - 21K
Lugar: Playa Las Palmas, Esmeraldas

Participa en la tercera edición de la competencia atlética 21K-10K-5K FLOPEC en la ciudad de Esmeraldas. Esta carrera tiene como objeto homenajear de una forma sana a los ciudadanos de la provincia de Esmeraldas, en donde se encuentra el puerto principal de embarque de crudo ecuatoriano y de desembarque de los derivados del extranjero.

La entrega de Kits es el Sábado 17 de diciembre desde las 10H00 hasta las 18H00 en el sector de los restaurantes en Playa Las Palmas.

Aún tenemos cupos disponibles!!!

Las personas que quieran inscribirse deben acercarse al sector de restaurantes en la Playa las Palmas este sabado 17 de 10 AM a 6 PM.

21K FLOPEC

Aún tenemos cupos disponibles!!!

Las personas que quieran inscribirse deben acercarse al sector de restaurantes en la Playa las Palmas este sabado 17 de 10 AM a 6 PM.

1
  • 21K General Masculino y Femenino
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 19-29 años
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 30-39 años
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 40-49 años
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 50-59 años
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 60 años en adelante
  • 10K General Masculino y Femenino
  • 10K Categoría Masculino y Femenino 19-29 años
  • 10K Categoría Masculino y Femenino 30-39 años
  • 10K Categoría Masculino y Femenino 40-49 años
  • 10K Categoría Masculino y Femenino 50-59 años
  • 10K Categoría Masculino y Femenino 60 años en adelante
  • 10K Discapacidad Sin Ayuda Masculino y Femenino
  • 10K Discapacidad Silla de Ruedas Masculino y Femenino
  • 10K Discapacidad Silla de Pedal Masculino y Femenino
  • 5K Categoría 12-18 años Masculino y Femenino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 21K General Masculino y Femenino
    CATEGORIA GENERAL 21K MASCULINO
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 73 MIGUEL ÁNGEL ALMACHI CÓNDOR 01:06:46.08 3:11
    2 76 SEGUNDO OSWALDO JAMI JAMI 01:07:26.99 3:13
    3 233 WALDIR URETA MEDRANO 01:07:50.85 3:14
    4 236 RAFAEL LOZA 01:08:04.96 3:15
    5 35 LEONARDO FAVIÁN TENEPAGUAY SANGURIMA 01:09:02.76 3:18
    6 52 MARCO ANTONIO ERAZO MONTERO 01:10:06.91 3:21
    7 46 ANGEL GERARDO CHASI TOALOMBO 01:10:07.53 3:21
    8 47 MANUEL GUSTAVO CAÑAR SANDOVAL 01:11:21.71 3:24
    9 53 JOSE GUSTAVO IZA RIVERA 01:11:30.31 3:25
    10 36 LEON GERARDO MUÑOZ ILLARES 01:11:58.38 3:26
    11 80 MARCO ANTONIO ALMACHE CONDOR 01:13:20.01 3:30
    12 232 BOAZ KORIR 01:14:24.28 3:33
    13 58 CESAR RAMIRO ALVARADO LICUY 01:14:34.85 3:34
    14 81 JAIME HUGO HERRERA HOLGUIN 01:15:58.97 3:38
    15 38 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MORILLO 01:15:59.44 3:38
    16 75 JUAN ANTONIO PERUGACHI SANDOVAL 01:16:12.68 3:38
    17 68 EDISSON PASTUÑA ALVARADO 01:16:41.46 3:40
    18 45 SEGUNDO LEONARDO ANDRANGO VALENCIA 01:16:44.72 3:40
    19 10 MARIO GONZALO CHICAIZA GUAPULEMA 01:17:20.32 3:41
    20 24 MARCO ANTONIO TAPIA MIZHQUERO 01:20:21.74 3:50
    21 16 FRANCISCO JAVIER AÑAMISE OÑA 01:21:09.72 3:52
    22 88 EMERSON ARCENIO CONLAGO GUAJAN 01:21:34.38 3:54
    23 48 JOSÉ EFRAÍ­N OLIVO GER 01:21:59.01 3:55
    24 14 CESAR AUGUSTO DEFAZ JACHO 01:22:56.75 3:57
    25 231 MANUEL ASHQUI 01:23:34.78 3:59
    26 237 HENRY GUAMUSHIG 01:23:38.64 3:59
    27 242 ROMERO ALMEIDA 01:25:51.68 4:06
    28 39 DIEGO FERNANDO VÁSQUEZ QUITO 01:26:34.09 4:08
    29 9 ADOLFO EDMUNDO JORDÁN PÉREZ 01:29:53.98 4:17
    30 60 JUAN DAVID CONTERON TONATO 01:31:05.74 4:21
    31 805 DAVID BELISARIO SANCHEZ CRUZ 01:32:02.62 4:23
    32 223 ANGEL PATRICIO CANCHIG LLUMIGUSIN 01:33:45.92 4:28
    33 240 GERARDO MOLINA 01:34:37.45 4:31
    34 85 WILSON IVAN COLUMBA MOROCHO 01:34:55.80 4:32
    35 219 JORGE ANIBAL ARCOS PEREZ 01:35:00.01 4:32
    36 67 JUAN NEEPTALI QUISPILEMA FIALLOS 01:35:00.58 4:32
    37 63 JORGE TOAPANTA 01:36:36.33 4:37
    38 28 ARTURO VICENTE TROYA VALENCIA 01:36:48.08 4:37
    39 498 JULIO BOLIVAR LARA LARA 01:37:42.86 4:40
    40 27 LUIS CALI NIETO 01:37:59.09 4:40
    41 66 SEGUNDO MANUEL PASTUÑA CAILLAGUA 01:38:09.19 4:41
    42 230 JESUS GALARZA 01:38:21.97 4:42
    43 34 ANGEL RAUL LEMACHE GUAMAN 01:38:36.81 4:42
    44 55 GALO BENILDO CHUQUIMARCA QUEZADA 01:39:25.28 4:45
    45 82 FERNANDO IVAN TITO GUAMAN 01:39:33.40 4:45
    46 44 OLGER EUGENIO SANTACRUZ PADILLA 01:39:56.66 4:46
    47 241 SILVIO GUERRA 01:40:09.59 4:47
    48 239 SERGIO PACHA 01:40:18.38 4:47
    49 40 DAVID ALEJANDRO VIERA MIRANDA 01:41:58.24 4:52
    50 4 CARLOS OSWALDO COLLAGUAZO VILANA 01:44:04.44 4:58
    51 221 PABLO JAVIER SALAZAR PEREZ 01:44:25.36 4:59
    52 64 CRISTIAN ALEX VILLARREAL ALEMAN 01:44:58.09 5:00
    53 394 ERICK JOAO COKE PROAÑO 01:45:54.54 5:03
    54 532 JOSE DOMINGO SALTOS ZAMBRANO 01:46:12.64 5:04
    55 21 ALEXANDER MACIAS MACIAS 01:46:29.14 5:05
    56 31 EDWIN ROBERTO ALEXANDER DEMERA 01:46:52.18 5:06
    57 26 HECTOR GABRIEL ASTUDILLO DAVILA 01:47:19.98 5:07
    58 227 EDISON FERNANDO TERAN MORENO 01:47:34.69 5:08
    59 77 SEGUNDO GONZALEZ MARQUEZ 01:47:48.94 5:09
    60 25 GUIDO ESTUARDO ALVAREZ MENA 01:47:54.92 5:09
    61 72 PAULO CÉSAR CABRERA TORRES 01:51:26.22 5:19
    62 79 ALEJANDRO NAZARENO SEGURA 01:52:33.66 5:22
    63 56 MAURO KEVIN CAGUA MURILLO 01:52:36.89 5:22
    64 59 CARLOS MARÍA CAGUANA INCHIGLEMA 01:52:54.06 5:23
    65 229 NERI ADALBERTO CEMES 01:57:36.90 5:37
    66 238 PATRICIO MOSQUERA 01:59:03.20 5:41
    67 57 FERNANDO REVELO BONILLA 01:59:04.58 5:41
    68 1 WILSON VASQUEZ 02:01:44.20 5:48
    69 225 VLADIMIR PABLO ALEMAN MUÑOZ 02:03:53.19 5:54
    70 86 JAUDHY PLAZA CORELLA 02:04:07.78 5:55
    71 54 KEDY GILBBERTO FRANCIS QUINDE 02:05:04.66 5:58
    72 234 CRISTIAN VASCONEZ 02:05:23.04 5:59
    73 41 MARCOS MERCHAN JORDAN 02:10:58.35 6:15
    74 70 MARIO ERNESTO PORRAS MORA 02:18:39.06 6:37
    75 87 DIEGO PONTÓN 02:19:59.87 6:40
    76 22 LUIS EDUARDO VILLAFUERTE 02:20:37.95 6:42
    77 20 WILSON EDUARDO SANCHEZ LUCAS 02:22:16.73 6:47
    78 216 LUIS FELIPE PACHECO BUSTILLOS 02:22:37.20 6:48
    79 228 LUIS PISCO 02:23:21.63 6:50
    80 5 JORGE SEGUNDO LOAIZA MOSQUERA 02:24:59.00 6:55
    81 15 CARLOS NAPOLEÓN MERA CASTILLO 02:25:28.56 6:56
    82 13 JOSÉ RICARDO MORENO CEVALLOS 02:26:28.86 6:59
    83 23 GEPSEN TEOBALDO GARCIA TORRES 02:29:38.27 7:08
    84 2 LEXINO ARMANDO DAZA PINEDA 02:31:09.56 7:12
    85 218 MARCELO DAVID ARIAS BOCCA 02:31:30.95 7:13
    86 224 CARLOS ALBERTO URBANO MOLINA 03:10:11.88 9:04
    CATEGORIA GENERAL 21K FEMENINO
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 804 DIANA JUDITH LANDI ANDRADE 01:16:45.43 3:40
    2 11 ROSA ALVA CHACHA CHACHA 01:18:07.41 3:44
    3 235 KATHERINE VELASQUEZ 01:20:44.04 3:51
    4 974 KATHERINE TISALEMA 01:21:48.87 3:54
    5 217 SILVIA ALEXANDER PAREDES YUCAILLA 01:23:12.57 3:58
    6 19 FANCY JEROP 01:27:37.33 4:11
    7 33 MAURA LUCIA REYES JIMENEZ 01:28:13.35 4:13
    8 18 YOLANDA BELÉN GONZÁLEZ CHÁVEZ 01:29:00.71 4:15
    9 29 CLARA EUGENIA FERNANDEZ GUAMAN 01:29:17.28 4:16
    10 69 MARIA BERSABE PAREDES RIOS 01:33:13.56 4:27
    11 32 MARÍA TERESA PAUCAR GUANOTOA 01:39:44.82 4:45
    12 17 MARIA CARMEN AGUAIZA CURICHO 01:40:18.34 4:47
    13 65 CRISTINA CARMELA ALVARADO GREFA 01:40:39.64 4:48
    14 74 MARIANA NATALIA BURGA OTAVALO 01:43:11.70 4:55
    15 42 SILVIA LLANET ARROYO GUERRA 01:46:25.76 5:05
    16 61 EDITH SANCHEZ 01:46:37.61 5:05
    17 51 ESPERANZA CUICHAN TOAPANTA 01:47:46.08 5:08
    18 71 JESSICA MAGALY ALMACHI GRANJA 01:48:15.60 5:10
    19 6 MARÍA ALEGRÍA SIGCHO JAPÓN 01:49:42.75 5:14
    20 62 MAYRA MERCEDES CANDO AÑAMAÑAY 01:51:34.30 5:19
    21 12 VERONICA ESPINOZA SUAREZ 01:54:15.66 5:27
    22 3 SUSANA MARGOTH COLLAGUAZO TOAPANTA 01:57:33.19 5:36
    23 30 ZULEMA DE FATIMA QUINTEROS 02:05:13.00 5:58
    24 226 MARIA AZUCENA QUEZADA PATIÑO 02:07:30.48 6:05
    25 83 MARÍA TERESA MÉNDEZ MURIEL 02:10:57.67 6:15
    26 220 ANDREA ELIZABETH CAPELO LOZA 02:27:59.16 7:03
    27 8 FELICITA SUSANA SANCHEZ MARTILLO 02:32:15.70 7:16
    28 43 CRISTINA QUIÑONEZ QUIÑONEZ 02:36:27.09 7:28
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 19-29 años
    21K CATEGORIA MASCULINO Y FEMENINO DE 19 - 29 AÑOS
    CATEGORIA FEMENINO 19 - 29 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 235 KATHERINE VELASQUEZ 01:20:44.04 3:51
    2 974 KATHERINE TISALEMA 01:21:48.87 3:54
    3 19 FANCY JEROP 01:27:37.33 4:11
    4 18 YOLANDA BELÉN GONZÁLEZ CHÁVEZ 01:29:00.71 4:15
    5 74 MARIANA NATALIA BURGA OTAVALO 01:43:11.70 4:55
    6 71 JESSICA MAGALY ALMACHI GRANJA 01:48:15.60 5:10
    7 62 MAYRA MERCEDES CANDO AÑAMAÑAY 01:51:34.30 5:19
    CATEGORIA MASCULINO 19 - 29 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 236 RAFAEL LOZA 01:08:04.96 3:15
    2 46 ANGEL GERARDO CHASI TOALOMBO 01:10:07.53 3:21
    3 47 MANUEL GUSTAVO CAÑAR SANDOVAL 01:11:21.71 3:24
    4 53 JOSE GUSTAVO IZA RIVERA 01:11:30.31 3:25
    5 232 BOAZ KORIR 01:14:24.28 3:33
    6 68 EDISSON PASTUÑA ALVARADO 01:16:41.46 3:40
    7 24 MARCO ANTONIO TAPIA MIZHQUERO 01:20:21.74 3:50
    8 88 EMERSON ARCENIO CONLAGO GUAJAN 01:21:34.38 3:54
    9 237 HENRY GUAMUSHIG 01:23:38.64 3:59
    10 60 JUAN DAVID CONTERON TONATO 01:31:05.74 4:21
    11 498 JULIO BOLIVAR LARA LARA 01:37:42.86 4:40
    12 82 FERNANDO IVAN TITO GUAMAN 01:39:33.40 4:45
    13 44 OLGER EUGENIO SANTACRUZ PADILLA 01:39:56.66 4:46
    14 394 ERICK JOAO COKE PROAÑO 01:45:54.54 5:03
    15 56 MAURO KEVIN CAGUA MURILLO 01:52:36.89 5:22
    16 238 PATRICIO MOSQUERA 01:59:03.20 5:41
    17 234 CRISTIAN VASCONEZ 02:05:23.04 5:59
    18 41 MARCOS MERCHAN JORDAN 02:10:58.35 6:15
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 30-39 años
    CATEGORIA FEMENINO 30 - 39 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 804 DIANA JUDITH LANDI ANDRADE 01:16:45.43 3:40
    2 11 ROSA ALVA CHACHA CHACHA 01:18:07.41 3:44
    3 217 SILVIA ALEXANDER PAREDES YUCAILLA 01:23:12.57 3:58
    4 29 CLARA EUGENIA FERNANDEZ GUAMAN 01:29:17.28 4:16
    5 69 MARIA BERSABE PAREDES RIOS 01:33:13.56 4:27
    6 12 VERONICA ESPINOZA SUAREZ 01:54:15.66 5:27
    7 220 ANDREA ELIZABETH CAPELO LOZA 02:27:59.16 7:03
    CATEGORIA MASCULINO 30 - 39 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 73 MIGUEL ÁNGEL ALMACHI CÓNDOR 01:06:46.08 3:11
    2 76 SEGUNDO OSWALDO JAMI JAMI 01:07:26.99 3:13
    3 233 WALDIR URETA MEDRANO 01:07:50.85 3:14
    4 35 LEONARDO FAVIÁN TENEPAGUAY SANGURIMA 01:09:02.76 3:18
    5 52 MARCO ANTONIO ERAZO MONTERO 01:10:06.91 3:21
    6 58 CESAR RAMIRO ALVARADO LICUY 01:14:34.85 3:34
    7 81 JAIME HUGO HERRERA HOLGUIN 01:15:58.97 3:38
    8 45 SEGUNDO LEONARDO ANDRANGO VALENCIA 01:16:44.72 3:40
    9 85 WILSON IVAN COLUMBA MOROCHO 01:34:55.80 4:32
    10 221 PABLO JAVIER SALAZAR PEREZ 01:44:25.36 4:59
    11 64 CRISTIAN ALEX VILLARREAL ALEMAN 01:44:58.09 5:00
    12 21 ALEXANDER MACIAS MACIAS 01:46:29.14 5:05
    13 77 SEGUNDO GONZALEZ MARQUEZ 01:47:48.94 5:09
    14 225 VLADIMIR PABLO ALEMAN MUÑOZ 02:03:53.19 5:54
    15 86 JAUDHY PLAZA CORELLA 02:04:07.78 5:55
    16 2 LEXINO ARMANDO DAZA PINEDA 02:31:09.56 7:12
    17 218 MARCELO DAVID ARIAS BOCCA 02:31:30.95 7:13
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 40-49 años
    CATEGORIA FEMENINO 40 - 49 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 33 MAURA LUCIA REYES JIMENEZ 01:28:13.35 4:13
    2 17 MARIA CARMEN AGUAIZA CURICHO 01:40:18.34 4:47
    3 42 SILVIA LLANET ARROYO GUERRA 01:46:25.76 5:05
    4 61 EDITH SANCHEZ 01:46:37.61 5:05
    5 6 MARÍA ALEGRÍA SIGCHO JAPÓN 01:49:42.75 5:14
    6 3 SUSANA MARGOTH COLLAGUAZO TOAPANTA 01:57:33.19 5:36
    7 83 MARÍA TERESA MÉNDEZ MURIEL 02:10:57.67 6:15
    CATEGORIA MASCULINO 40 - 49 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 36 LEON GERARDO MUÑOZ ILLARES 01:11:58.38 3:26
    2 80 MARCO ANTONIO ALMACHE CONDOR 01:13:20.01 3:30
    3 38 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MORILLO 01:15:59.44 3:38
    4 75 JUAN ANTONIO PERUGACHI SANDOVAL 01:16:12.68 3:38
    5 242 ROMERO ALMEIDA 01:25:51.68 4:06
    6 240 GERARDO MOLINA 01:34:37.45 4:31
    7 63 JORGE TOAPANTA 01:36:36.33 4:37
    8 241 SILVIO GUERRA 01:40:09.59 4:47
    9 239 SERGIO PACHA 01:40:18.38 4:47
    10 40 DAVID ALEJANDRO VIERA MIRANDA 01:41:58.24 4:52
    11 532 JOSE DOMINGO SALTOS ZAMBRANO 01:46:12.64 5:04
    12 227 EDISON FERNANDO TERAN MORENO 01:47:34.69 5:08
    13 72 PAULO CÉSAR CABRERA TORRES 01:51:26.22 5:19
    14 79 ALEJANDRO NAZARENO SEGURA 01:52:33.66 5:22
    15 54 KEDY GILBBERTO FRANCIS QUINDE 02:05:04.66 5:58
    16 87 DIEGO PONTÓN 02:19:59.87 6:40
    17 216 LUIS FELIPE PACHECO BUSTILLOS 02:22:37.20 6:48
    18 15 CARLOS NAPOLEÓN MERA CASTILLO 02:25:28.56 6:56
    19 23 GEPSEN TEOBALDO GARCIA TORRES 02:29:38.27 7:08
    20 224 CARLOS ALBERTO URBANO MOLINA 03:10:11.88 9:04
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 50-59 años
    CATEGORIA FEMENINO 50 - 59 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 32 MARÍA TERESA PAUCAR GUANOTOA 01:39:44.82 4:45
    2 65 CRISTINA CARMELA ALVARADO GREFA 01:40:39.64 4:48
    3 51 ESPERANZA CUICHAN TOAPANTA 01:47:46.08 5:08
    4 30 ZULEMA DE FATIMA QUINTEROS 02:05:13.00 5:58
    5 226 MARIA AZUCENA QUEZADA PATIÑO 02:07:30.48 6:05
    CATEGORIA MASCULINO 50 - 59 AÑOS
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 10 MARIO GONZALO CHICAIZA GUAPULEMA 01:17:20.32 3:41
    2 16 FRANCISCO JAVIER AÑAMISE OÑA 01:21:09.72 3:52
    3 48 JOSÉ EFRAÍ­N OLIVO GER 01:21:59.01 3:55
    4 14 CESAR AUGUSTO DEFAZ JACHO 01:22:56.75 3:57
    5 39 DIEGO FERNANDO VÁSQUEZ QUITO 01:26:34.09 4:08
    6 9 ADOLFO EDMUNDO JORDÁN PÉREZ 01:29:53.98 4:17
    7 67 JUAN NEEPTALI QUISPILEMA FIALLOS 01:35:00.58 4:32
    8 28 ARTURO VICENTE TROYA VALENCIA 01:36:48.08 4:37
    9 27 LUIS CALI NIETO 01:37:59.09 4:40
    10 230 JESUS GALARZA 01:38:21.97 4:42
    11 34 ANGEL RAUL LEMACHE GUAMAN 01:38:36.81 4:42
    12 55 GALO BENILDO CHUQUIMARCA QUEZADA 01:39:25.28 4:45
    13 31 EDWIN ROBERTO ALEXANDER DEMERA 01:46:52.18 5:06
    14 26 HECTOR GABRIEL ASTUDILLO DAVILA 01:47:19.98 5:07
    15 57 FERNANDO REVELO BONILLA 01:59:04.58 5:41
    16 20 WILSON EDUARDO SANCHEZ LUCAS 02:22:16.73 6:47
    17 13 JOSÉ RICARDO MORENO CEVALLOS 02:26:28.86 6:59
  • 21K Categoría Masculino y Femenino 60 años en adelante
    CATEGORIA FEMENINO 60 EN ADELANTE
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 8 FELICITA SUSANA SANCHEZ MARTILLO 02:32:15.70 7:16
    2 43 CRISTINA QUIÑONEZ QUIÑONEZ 02:36:27.09 7:28
    CATEGORIA MASCULINO 60 EN ADELANTE
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 231 MANUEL ASHQUI 01:23:34.78 3:59
    2 805 DAVID BELISARIO SANCHEZ CRUZ 01:32:02.62 4:23
    3 223 ANGEL PATRICIO CANCHIG LLUMIGUSIN 01:33:45.92 4:28
    4 219 JORGE ANIBAL ARCOS PEREZ 01:35:00.01 4:32
    5 66 SEGUNDO MANUEL PASTUÑA CAILLAGUA 01:38:09.19 4:41
    6 4 CARLOS OSWALDO COLLAGUAZO VILANA 01:44:04.44 4:58
    7 25 GUIDO ESTUARDO ALVAREZ MENA 01:47:54.92 5:09
    8 59 CARLOS MARÍA CAGUANA INCHIGLEMA 01:52:54.06 5:23
    9 229 NERI ADALBERTO CEMES 01:57:36.90 5:37
    10 1 WILSON VASQUEZ 02:01:44.20 5:48
    11 70 MARIO ERNESTO PORRAS MORA 02:18:39.06 6:37
    12 22 LUIS EDUARDO VILLAFUERTE 02:20:37.95 6:42
    13 228 LUIS PISCO 02:23:21.63 6:50
    14 5 JORGE SEGUNDO LOAIZA MOSQUERA 02:24:59.00 6:55
  • 10K General Masculino y Femenino
    CATEGORIA GENERAL 10K FEMENINO
    POS NUM NOMBRE TIEMPO RITMO
    1 781 CARMEN TOAQUIZA 00:35:25.68 3:33
    2 390 JESSICA MARGOTH PAGUAY GUAMAN 00:35:48.81 3:35
    3 598 EVELYN ALEXANDRA ANANGONÓ GODOY 00:36:42.90 3:41
    4 559 MARY ZENEIDA GRANJA PILA 00:37:13.70 3:44
    5 259 MARÍA ALEXANDRA CABASCANGO QUINATOA 00:37:15.74 3:44
    6 490 ERIKA MARIELA PANCHI HERRERA 00:37:26.65 3:45
    7 264 EDITH GEANINE SUNTAXI SUNTAXI 00:38:07.60 3:49
    8 560 LEYSI PRISCILA IZA GRANJA 00:38:33.92 3:52
    9 299 NANCY LORENA ROSERO REVELO 00:38:39.75 3:52
    10 540 GRECIA TOAPANTA 00:39:05.71 3:55
    11 470 SILVIA PAULINA AYOL QUISHPE 00:39:46.42 3:59
    12 331 MARIA NATIVIDAD CHACHIPANTA 00:40:24.54 4:03
    13 577 KELY FERNANDA ROSILLO VEGA 00:41:30.81 4:10
    14 780 DAMARIS DIAZ 00:42:14.46 4:14
    15 272 LUCILA MUÑOZ HIDALGO 00:42:55.11 4:18
    16 296 KENYA PAOLA CALVA OÑATE 00:43:02.36 4:19
    17 285 MARCIA SUSANA CHILIQUINGA PORRAS 00:44:20.26 4:27
    18 349 SOFIA MENDOZA SANCHEZ 00:44:23.37 4:27
    19 420 GUADALUPE RIVERA VELA 00:44:58.16 4:30
    20 510 MARÍ­A VIRGINIA CHASIPANTA CHASIPANTA 00:44:59.35 4:30
    21 273 NORMA NATALY PICO PICO 00:46:23.07 4:39
    22 292 MARIA JESSICA GUAMAN IPIALES 00:46:59.05 4:42
    23 786 MARITZA NIETO 00:48:21.44 4:51
    24 499 KAREN ELIZABETH PALLO PEÑAFIEL 00:50:45.47 5:05
    25 545 MARIANA ANABEL CARRERA PIZA 00:51:43.53 5:11
    26 792 FERNANDA MORETA 00:53:47.72 5:23
    27 556 MARIA MORA CAMACHO 00:56:09.33 5:37
    28 595 OLGA CARNICER CASTAÑO 00:56:22.66 5:39
    29 548 EVELYN SOLORZANO SANCHEZ 00:56:22.94 5:39
    30 428 GEMA VICTORIA CEDEÑO CEVALLOS 00:58:09.95 5:49
    31 562 ANGELA PAUCAR 00:58:18.15 5:50
    32 263 LUIS ALFREDO PILLIGUA VELEZ 00:58:18.87 5:50
    33 369 SHARI DAVAS RODRIGUEZ 00:59:02.55 5:55
    34 405 MARCELA MEJÍA MOREIRA 00:59:22.69 5:57
    35 604 THALIA TELLO GARCIA 00:59:50.06 6:00
    36 606 LISSETTE GEOVANNY LUNA PALACIOS 01:02:51.94 6:18
    37 528 BELEN GALLARDO 01:03:28.84 6:21
    38 513 MARITZA ULLOA GUAGUA 01:03:54.13 6:24
    39 304 KETTY KARINA INTRIAGO PEREZ 01:03:57.71 6:24
    40 605 MARÍA ISABEL ORAMAS GALVAN 01:04:57.98 6:30
    41 386 CAROLINA CRUZ ZAMBRANO 01:05:14.89 6:32
    42 252 GALICIA DE LOURDES JIJON CAICEDO 01:05:16.68 6:32
    43 576 JENNIFER DUMES LOPEZ 01:05:21.58 6:33
    44 783 SUGEY GUILCAPI 01:06:40.14 6:41
    45 306 ROSA ELIZABETH PÁRRAGA MACÍAS 01:06:56.30 6:42
    46 610 BETTY MARIA CEVALLOS CHICA 01:07:16.76 6:44
    47 790 GRACE ASHQUI TOAPANTA 01:07:23.44 6:45
    48 389 MAGDALENA ROBLES LARGO 01:08:16.31 6:50
    49 346 TANIA MONTILLA CASTELLANOS 01:08:27.93 6:51
    50 572 HEIDY VERDUGA GUERRERO 01:09:03.82 6:55
    51 384 MARTHA SUSANA CAMPOS 01:10:14.41 7:02
    52 469 VERÓNICA ALEXANDRA PANCHI CANDONGA 01:10:31.37 7:04
    53 571 DIANA DEL ROCIO GUANOLUISA DÍAZ 01:10:36.72 7:04
    54 569 GIOVANNA MEDINA 01:10:40.97 7:05
    55 609 GERALDINE VELEZ 01:11:02.48 7:07
    56 303 MILCA GABRIELA MEZA JIMENEZ 01:12:08.26 7:13
    57 305 TANIA R. TOALA LINO 01:12:45.28 7:17
    58 348 FLOR MARIA CAMPOS 01:12:50.83 7:18
    59 385 JENNIFFER JESSENIA ROMERO PIGUAVE 01:14:00.94 7:25
    60 317 MERCEDES JORDAN SAMANIEGO 01:14:50.49 7:30
    61 774 FABIOLA MIRANDA 01:14:54.22 7:30
    62 553 MARÍA MAGDALENA REYNA CHILA 01:15:31.23 7:34
    63 404 JENNIFER CHARCOPA MORENO 01:15:35.63 7:34
    64 301 ROSA REINA CHILA 01:16:15.04 7:38
    65 621 PATRICIA CAJIA 01:16:31.48 7:40
    66 380 MARIA FERNANDA MENDOZA BEDOYA 01:17:01.23 7:43
    67 516 MARIA CONCEPCION UNIGARRA GARCIA 01:17:07.20 7:43
    68 624 LIZETH VANESSA SALAZAR JUMBO 01:17:09.89 7:43
    69 258 VENUZ CAICEDO COLOBÓN 01:19:37.50 7:58
    70 794 ANA ZAMBRANO 01:20:34.47 8:04
    71 614 ANA GABRIELA NARANJO AREVALO 01:21:45.28 8:11
    72 319 JESSENIA PARRALES VASQUEZ 01:21:50.39 8:12
    73 600 NARCISA TOSCANO RAMIREZ 01:22:57.04 8:18
    74 496 LUZ LEON TENORIO 01:23:18.46 8:20
    75 333 CAROL RINCONES 01:23:22.29 8:21
    76 564 MARÍA SOLEDAD VELEZ SARRIA 01:23:25.61 8:21
    77 281 EUGENIA MAYA 01:24:28.34 8:27
    78 339 ALEXANDRA OLALLA 01:27:11.03 8:44
    79 495 ANDREA PASQUEL VASQUEZ 01:27:34.98 8:46
    80 442 JOSELIN KARINA TIGASI TOASA 01:28:32.79 8:52
    81 547 VERONICA AGUILAR QUIÑONEZ 01:28:46.31 8:53
    82 351 LEIDY AREQUIPA 01:29:06.12 8:55
    83 525 FERNANDA LEMA 01:29:09.43 8:55
    84 800 VERONICA SOTAMBA 01:29:15.88 8:56
    85 335 ANITA GABRIELA NOBOA TAPIA 01:29:17.10 8:56
    86 555 CINDY KATHERINE REYNA REYNA 01:29:21.80 8:57
    87 267 JOHANNA TENORIO GRACIA 01:29:44.13 8:59
    88 295 SELENA MARIN APARICIO 01:29:45.84 8:59
    89 284 ANA DANIELA MEJIA BELLO 01:30:47.20 9:05
    90 628 JENNY LILIANA ARMIJOS POROZO 01:32:20.33 9:15
    91 554 DENISSE ESTEFANIA REYNA REYNA 01:33:35.28 9:22
    92 515 AURA TORRES 01:33:45.87 9:23
    93 342 AMBAR ANDREA AGUIRRE BOLAÑOS 01:35:11.68 9:32
    94 392 JENIFFER KATHERINE RIOS ANCHUNDIA 01:35:54.52 9:36
    95 468 JESSENIA ELIZABETH CASTILLO BARREZUETA 01:36:47.00 9:41
    96 279 YOLANDA LARA 01:37:08.00 9:43
    97 370 VERÓNICA OLIVO BALLESTEROS 01:37:08.33 9:43
    98 381 JEANNINE CARRION 01:37:19.49 9:44
    99 434 ALEXANDRA ISABEL PILLIGUA SOLANO 01:37:40.45 9:47
    100 776 PAOLA LASTRE 01:38:14.57 9:50
    101 798 MARIA ESTUPIÑAN 01:38:26.30 9:51
    102 506 DIANA HIDALGO AYALA 01:39:51.72 10:00
    103 611 WENDY ROJAS PEZO 01:40:56.65 10:06
