5K/10K RSA

Fecha: octubre 21, 2018
Hora: 7:00 am
Precio: $15
Distancia: 5K - 10K
Lugar: C.C. Plaza Batán, Av. Samborondón
CUPOS AGOTADOS
5K/10K RSA
CUPOS AGOTADOS
1
  • 1K General Femenino
  • 1K General Masculino
  • 3K General Femenino
  • 3K General Masculino
  • 5K General Femenino
  • 5K 10 - 14 años Femenino
  • 5K 15 - 19 años Femenino
  • 5K 20 -29 años Femenino
  • 5K 30-39 años Femenino
  • 5K 40-49 años Femenino
  • 5K 50-59 años Femenino
  • 5K 60 años en adelante Femenino
  • 5K General Masculino
  • 5K 10 - 14 años Masculino
  • 5K 15 - 19 años Masculino
  • 5K 20 - 29 años Masculino
  • 5K 30 - 39 años Masculino
  • 5K 40 - 49 años Masculino
  • 5K 50 - 59 años Masculino
  • 5K 60 años en adelante Masculino
  • 10K General Femenino
  • 10K 20 -29 años Femenino
  • 10K 30-39 años Femenino
  • 10K 40-49 años Femenino
  • 10K 50-59 años Femenino
  • 10K General Masculino
  • 10K 20 -29 años Masculino
  • 10K 30-39 años Masculino
  • 10K 40-49 años Masculino
  • 10K 50-59 años Masculino
  • 10K 60 años en adelante Masculino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 1K General Femenino
    Chip Genero Categoria Lugar Nombres Apellidos Tiempo Chip Tiempo Disparo Pace Lugar General Lugar Genero
    550 F 1k 1 Alejandra Zambrano 5:00.9 5:01.4 8:04 2 1
    45 F 1k 2 Narcisa Camacho 6:05.2 6:05.9 9:48 5 2
    209 F 1k 3 Aura Maria Solorzano Zavala 6:08.9 6:09.8 9:54 6 3
    128 F 1k 4 Maria Janet Mendoza Cobeña 7:08.8 7:09.7 11:30 8 4
    164 F 1k 5 Eloisa Del Rocio Piedra Ledesma 7:29.7 7:31.7 12:04 9 5
    496 F 1k 6 Carmen Anchundia 7:52.4 7:54.6 12:40 10 6
    101 F 1k 7 Fernanda Jaramillo 8:08.4 8:11.2 13:06 11 5
    213 F 1k 8 Betty Toala 8:21.4 8:23.3 13:27 12 7
    43 F 1k 9 Jenny Catalina Cabrera Lopez 8:42.1 8:44.4 14:00 14 8
    222 F 1k 10 Luz Valverde 9:56.7 9:58.0 16:00 15 9
    46 F 1k 11 Rosa Elba Camacho Villacreses 10:17.2 10:18.3 16:33 16 10
    188 F 1k 12 Ana Cristina Robles Calderón 10:17.2 10:19.1 16:33 17 11
    94 F 1k 13 Silvia Alexandra Gonzalez Tomala 10:17.6 10:18.9 16:34 18 12
    509 F 1k 14 Isabel Garces Pacheco 11:28.0 11:28.0 18:27 19 13
    99 F 1k 9999 Vanessa Belen Intriago Almeida DNS DNS DNS 9999 9999
    108 F 1k 9999 Grace Loma DNS DNS DNS 9999 9999
    113 F 1k 9999 Flerida Gutierrez DNS DNS DNS 9999 9999
    194 F 1k 9999 Miryan Del Rocio Roman Aguilar DNS DNS DNS 9999 9999
    218 F 1k 9999 Piedad Tumbaco DNS DNS DNS 9999 9999
    234 F 1k 9999 Esperanza Victores DNS DNS DNS 9999 9999
    530 F 1k 9999 Amada Mora DNS DNS DNS 9999 9999
    534 F 1k 9999 Liliana Ponce DNS DNS DNS 9999 9999
    536 F 1k 9999 Amalia Ponce DNS DNS DNS 9999 9999
    546 F 1k 9999 Denise Valenzuela DNS DNS DNS 9999 9999
    556 F 1k 9999 Alexandra Carranza Floril DNS DNS DNS 9999 9999
    563 F 1k 9999 Nelly Perez Soriano DNS DNS DNS 9999 9999
  • 1K General Masculino
    Chip Genero Categoria Lugar Nombres Apellidos Tiempo Chip Tiempo Disparo Pace Lugar General Lugar Genero
    549 M 1k 1 Angel Zambrano 4:22.9 4:24.0 7:03 1 1
    192 M 1k 2 Milton Asdrubal Rodriguez Anchundia 5:16.9 5:18.6 8:30 3 2
    134 M 1k 3 Gino Merchan 6:03.0 6:03.7 9:44 4 3
    54 M 1k 4 John Carriel 6:39.3 6:40.7 10:43 7 4
    190 M 1k 5 Alex Rodriguez 8:22.0 8:25.5 13:28 13 6
    535 M 1k 9999 Emilio Ponce DNS DNS DNS 9999 9999
    537 M 1k 9999 Roberto Ponce DNS DNS DNS 9999 9999
  • 3K General Femenino
    Chip Genero Categoria Lugar Nombres Apellidos Tiempo Chip Tiempo Disparo Pace Lugar General Lugar Sexo
    183 F 3k 1 Liliana Del Rocio Reinosos Ramirez 15:54.3 15:58.9 8:32 9 1
    142 F 3k 2 Lucia Beatriz Moreira Jacome 16:23.4 16:27.2 8:48 11 2
    78 F 3k 3 Angela Sabrina Franco Velasquez 17:11.5 17:15.2 9:13 15 3
    243 F 3k 4 Katherin Zurita 17:30.7 17:34.4 9:24 18 4
    169 F 3k 5 Teresa Alexandra Pinos Suarez 17:57.5 18:10.7 9:38 21 5
    74 F 3k 6 Blanca Franco 18:07.2 18:19.1 9:43 22 6
    200 F 3k 7 Maria Gracia Salazar Dik 18:08.8 18:16.0 9:44 23 7
    105 F 3k 8 Jessica Lagos Gallo 18:28.5 18:34.3 9:55 26 8
    84 F 3k 9 Pilar Game 19:08.5 19:20.6 10:16 29 9
    204 F 3k 10 Johanna Sanchez 19:37.5 19:44.2 10:32 31 10
    220 F 3k 11 Carmen Valencia Ocampo 19:40.5 19:46.9 10:33 32 11
    236 F 3k 13 Liliana Villon 19:40.8 19:47.4 10:33 34 13
    531 F 3k 12 Teresa Pazmiño 19:40.8 19:50.8 10:33 33 12
    171 F 3k 14 Shirley Benigna Pionce Gomez 20:03.3 20:10.3 10:46 35 14
    32 F 3k 15 Dora Bermeo 20:58.2 21:04.1 11:15 36 15
    51 F 3k 16 Sara Mireya Cardenas Narvaez 21:25.5 21:39.3 11:30 37 16
    562 F 3k 17 Rosa Navarro 21:40.2 21:48.2 11:37 38 17
    18 F 3k 18 Angelica Andrade 21:48.5 21:56.0 11:42 40 18
    44 F 3k 19 Ana Leonela Cadena Mazzini 21:53.7 21:58.3 11:45 41 19
    120 F 3k 20 Rosa Maridueña 21:58.4 22:05.9 11:47 43 20
    214 F 3k 21 Sixta Toral 22:00.3 22:08.1 11:48 44 21
    48 F 3k 22 Ingrid Roxana Candela Silvestre 22:03.4 22:17.5 11:50 45 22
    85 F 3k 23 Maria Garces 22:30.4 22:36.1 12:04 46 23
    52 F 3k 24 Katheryne Sully Carpio Franco 22:38.4 22:45.1 12:09 47 24
    146 F 3k 25 Mercedes Mozo 22:38.8 22:42.2 12:09 48 25
    71 F 3k 26 Alexandra Betzabel Falcones Parrales 22:41.3 22:45.0 12:10 49 26
    110 F 3k 27 Maritzaisabel Lopez Quimis 22:46.6 22:51.7 12:13 51 27
    38 F 3k 28 Ana Bravo 22:50.7 22:54.8 12:15 52 28
    17 F 3k 29 Andrea Andrade 22:55.7 23:11.2 12:18 53 29
    27 F 3k 30 Miossoti Nathali Banegas Ruiz 23:02.2 23:08.2 12:21 55 30
    239 F 3k 31 Cinthia Martina Wong Alvarez 23:04.8 23:09.1 12:23 57 31
    60 F 3k 32 Lorena Patricia Catuto Dominguez 23:18.9 23:23.3 12:30 58 32
    230 F 3k 33 Eliana Vera 23:37.8 23:46.7 12:41 60 33
    49 F 3k 34 Angela Yadira Cañarte Quimi 23:42.7 23:47.7 12:43 61 34
    189 F 3k 35 Cinthya Priscila Rocafuerte Rocafuerte 24:18.0 24:24.4 13:02 62 35
    205 F 3k 36 Gloria Azucena Sangacha Sarmiento 24:24.5 24:37.1 13:06 63 36
    177 F 3k 37 Gloria Elizabeth Pucuna Yaucan 24:40.5 24:54.3 13:14 67 37
    195 F 3k 38 Becci Del Rocio Ronquillo Numerable 24:42.0 24:56.4 13:15 68 38
    196 F 3k 39 Johanna Stefania Ronquillo Vera 25:10.8 25:15.8 13:30 69 39
    145 F 3k 40 Katherine Mosquera 25:31.8 25:40.4 13:42 70 40
    62 F 3k 41 Monica Johanna Chavez Lopez 25:34.6 25:48.8 13:43 71 41
    152 F 3k 42 Veronica Nuñez 25:44.8 25:51.8 13:49 72 42
    107 F 3k 43 Wendy Luisa Leon Pazmiño 25:47.8 25:52.5 13:50 74 43
    185 F 3k 44 Jenny Del Rocio Reyna Suarez 25:48.7 25:52.6 13:51 75 44
    180 F 3k 45 Ana Quinde 25:51.3 25:59.9 13:52 76 45
    131 F 3k 46 Kerlly Mera 25:57.4 26:05.3 13:55 77 46
    229 F 3k 47 Virginia Velez 25:57.7 26:05.2 13:56 78 47
    139 F 3k 48 Dalia Moreira 26:03.0 26:09.3 13:58 79 48
    86 F 3k 49 Zoraya Garces 26:05.8 26:20.3 14:00 80 49
    508 F 3k 50 Melisa Froment 26:12.1 26:17.9 14:03 81 50
    30 F 3k 51 Karina Judith Baque Pinela 26:20.9 26:26.1 14:08 83 51
    73 F 3k 52 Gilda Dennise Flores Cortez 26:23.9 26:28.8 14:10 85 52
    24 F 3k 53 Adriana Bajaña 26:42.6 26:48.1 14:20 86 53
    40 F 3k 54 Viviana Patricia Bustamante Andrade 27:49.0 27:53.6 14:55 87 54
    39 F 3k 55 Andrea Bravo 28:17.0 28:17.0 15:10 88 55
    201 F 3k 56 Karina Milagros San Pedro Flores 29:07.5 29:23.0 15:37 89 56
    77 F 3k 57 Veronica Tahina Franco Medina 29:52.3 30:02.6 16:01 90 57
    53 F 3k 58 Marjorie Priscila Carrasco Mite 29:55.7 30:02.7 16:03 91 58
    495 F 3k 59 Ana Alvear 29:58.6 30:02.7 16:05 92 59
    100 F 3k 60 Alexandra Jacome 30:02.4 30:09.0 16:07 93 60
    207 F 3k 61 Mariana Narcisa Solano Ruiz 31:33.3 31:33.3 16:56 94 61
    206 F 3k 62 Rosa Elvira Silva Mejia 32:36.7 32:36.7 17:30 95 62
    228 F 3k 63 Teresa Velasquez 33:16.9 33:30.5 17:51 96 63
    61 F 3k 64 Geoconda Cevallos 33:17.2 33:30.4 17:51 97 64
    135 F 3k 65 Belen Akane Merchan Bajaña 33:24.2 33:35.7 17:55 98 65
    112 F 3k 66 Alisson Lozano 33:24.8 33:36.2 17:55 99 66
    14 F 3k 9999 Nora Alvarez DNS DNS DNS 9999 9999
    19 F 3k 9999 Rosa Andrade DNS DNS DNS 9999 9999
    21 F 3k 9999 Adriana Ximena Arevalo Aguila DNS DNS DNS 9999 9999
    22 F 3k 9999 Pilar Arizaval DNS DNS DNS 9999 9999
    34 F 3k 9999 Jessica Blancas DNS DNS DNS 9999 9999
    57 F 3k 9999 Margarita Castro DNS DNS DNS 9999 9999
    64 F 3k 9999 Stefany Chamary Cornejo Veloz DNS DNS DNS 9999 9999
    66 F 3k 9999 Mary Cocca DNS DNS DNS 9999 9999
    68 F 3k 9999 Lorena Victoria Delgado Delgado DNS DNS DNS 9999 9999
    69 F 3k 9999 Endy Isabel Escobar Olmedo DNS DNS DNS 9999 9999
    76 F 3k 9999 Divania Alexandra Franco Gomez DNS DNS DNS 9999 9999
    79 F 3k 9999 Gina Patricia Freire Rosero DNS DNS DNS 9999 9999
    80 F 3k 9999 Cyndi Katherine Fuentes Gomez DNS DNS DNS 9999 9999
    87 F 3k 9999 Carmen Garcia DNS DNS DNS 9999 9999
    89 F 3k 9999 Edelina Elizabeth Garcia Vera DNS DNS DNS 9999 9999
    98 F 3k 9999 Sara Hernandez DNS DNS DNS 9999 9999
    102 F 3k 9999 Diana Angela Jhonson Valencia DNS DNS DNS 9999 9999
    104 F 3k 9999 Matamoros Molina Johanna Jacqueline DNS DNS DNS 9999 9999
    115 F 3k 9999 Nelly Victoria Luzcando Lara DNS DNS DNS 9999 9999
    117 F 3k 9999 Katherine Malagon DNS DNS DNS 9999 9999
    118 F 3k 9999 Ketty Mantilla DNS DNS DNS 9999 9999
    123 F 3k 9999 Elizabeth De Los Angeles Medina Ferrin DNS DNS DNS 9999 9999
    124 F 3k 9999 Xiomara Elizabeth Medina Landazuri DNS DNS DNS 9999 9999
    126 F 3k 9999 Angela Jicela Mèndez Gonzalez DNS DNS DNS 9999 9999
    137 F 3k 9999 Mayra Elizabeth Montece Cardenas DNS DNS DNS 9999 9999
    158 F 3k 9999 Giannina Maria Paredes Cornejo DNS DNS DNS 9999 9999
    167 F 3k 9999 Tatiana Katherine Pinargote Parraga DNS DNS DNS 9999 9999
    172 F 3k 9999 Gissela Pita DNS DNS DNS 9999 9999
    173 F 3k 9999 Gabriela Alexandra Plasencia Barba DNS DNS DNS 9999 9999
    174 F 3k 9999 Lady Nathaly Ponton Cercado DNS DNS DNS 9999 9999
    179 F 3k 9999 Jacqueline Quinde DNS DNS DNS 9999 9999
    181 F 3k 9999 Andrea De Lourdes Quirola Berruz DNS DNS DNS 9999 9999
    182 F 3k 9999 Fernanda Michell Regatto Gavilaz DNS DNS DNS 9999 9999
    184 F 3k 9999 Andrea Reyes DNS DNS DNS 9999 9999
    203 F 3k 9999 Evelin Sanchez DNS DNS DNS 9999 9999
    208 F 3k 9999 Melida De Fatima Solis Paz DNS DNS DNS 9999 9999
    211 F 3k 9999 Maria Jose Suarez Cedeño DNS DNS DNS 9999 9999
    212 F 3k 9999 Alba Ines Tingo DNS DNS DNS 9999 9999
    216 F 3k 9999 Maria Clementina Torres Alvarado DNS DNS DNS 9999 9999
    219 F 3k 9999 Sergia Cecilia Uruchima Alava DNS DNS DNS 9999 9999
    224 F 3k 9999 Lizbeth Vargas DNS DNS DNS 9999 9999
    225 F 3k 9999 Lisbeth Vargas Espinoza DNS DNS DNS 9999 9999
    238 F 3k 9999 Viviana Elizabeth Vizuete Ortega DNS DNS DNS 9999 9999
    498 F 3k 9999 Cinthia Aviles DNS DNS DNS 9999 9999
    502 F 3k 9999 Rosa Coello DNS DNS DNS 9999 9999
    503 F 3k 9999 Shirley Maxima Cordova Cruz DNS DNS DNS 9999 9999
    545 F 3k 9999 Maria Fernanda Tumbaco Lino DNS DNS DNS 9999 9999
    558 F 3k 9999 Patricia Dueñas DNS DNS DNS 9999 9999
    559 F 3k 9999 Mayra Figueroa DNS DNS DNS 9999 9999
    565 F 3k 9999 Roxana Katiuska Quinde Rodriguez DNS DNS DNS 9999 9999
    33 F 3k 9999 Aurora Andrea Berrones Castellanos DQ DQ DQ 9999 9999
    335 F 3k 9999 Alicia Aguilera DQ DQ DQ 9999 9999
  • 3K General Masculino
    Chip Genero Categoria Lugar Nombres Apellidos Tiempo Chip Tiempo Disparo Pace Lugar General Lugar Sexo
    26 M 3k 1 Hector David Banchon Galvez 12:54.1 12:58.0 6:55 1 1
    132 M 3k 2 Omar Mera 13:41.0 13:47.9 7:20 2 2
    88 M 3k 3 Francisco Xavier Garcìa Cordova 14:04.1 14:11.3 7:33 3 3
    162 M 3k 4 Luis Enrique Perez Segura 14:05.8 14:11.5 7:34 4 4
    81 M 3k 5 Jorge Galarza 14:27.4 14:35.6 7:45 5 5
    97 M 3k 6 Jonathan Haro 14:34.6 14:41.1 7:49 6 6
    155 M 3k 7 Erick Pacheco Lino 14:43.6 14:49.5 7:54 7 7
    150 M 3k 8 Washington Navarrete 15:48.6 15:54.6 8:29 8 8
    103 M 3k 9 Manuel Jimenez 16:02.8 16:10.4 8:36 10 9
    524 M 3k 10 Juan Moreno 16:29.8 16:40.4 8:51 12 10
    59 M 3k 11 Gerson Jose Castro Baque 16:35.5 16:42.7 8:54 13 11
    232 M 3k 12 Yalmar Mauricio Vera Noboa 16:45.2 16:54.0 8:59 14 12
    11 M 3k 13 Harry Correa 17:14.1 17:20.5 9:15 16 13
    55 M 3k 14 Oswaldo Carriel 17:19.3 17:29.1 9:18 17 14
    111 M 3k 15 Marcos Lozano 17:38.4 17:48.1 9:28 19 15
    349 M 3k 16 Juan Javier Guerrero 17:42.3 26:04.8 9:30 20 16
    198 M 3k 17 Ivan Mauricio Rosales Carrasco 18:11.5 18:28.3 9:46 24 17
    121 M 3k 18 Jose Marquez 18:14.0 18:23.1 9:47 25 18
    42 M 3k 19 Danilo Cabezas 18:38.3 20:04.8 10:00 27 19
    29 M 3k 20 Cristhian Baque 18:38.8 20:06.0 10:00 28 20
    136 M 3k 21 Erik Javier Mero Sarco 19:22.2 19:29.2 10:23 30 21
    156 M 3k 22 Pablo Andres Paladinez Muñoz 21:44.5 21:49.0 11:40 39 22
    25 M 3k 23 Edward Javier Ballester Romero 21:53.9 21:58.5 11:45 42 23
    244 M 3k 24 David Ricardo Zurita Dìaz 22:44.1 23:22.6 12:12 50 24
    96 M 3k 25 Carlos Andres Guachichulca Ayala 22:58.8 23:09.2 12:20 54 25
    522 M 3k 26 Teofilo Merino 23:02.9 23:13.6 12:22 56 26
    163 M 3k 27 Angelo Piedra 23:36.8 23:46.7 12:40 59 27
    114 M 3k 28 Julio Luzardo 24:24.6 24:35.0 13:06 64 28
    122 M 3k 29 Dany Leonardo Martinez Gomez 24:25.0 24:34.8 13:06 65 29
    210 M 3k 30 Juan Carlos Sornoza Camposano 24:26.3 24:35.2 13:07 66 30
    217 M 3k 31 Jorge Hugo Torres Hernandez 25:47.5 25:52.4 13:50 73 31
    75 M 3k 32 Guadalupe Franco 26:19.3 26:25.8 14:07 82 32
    90 M 3k 33 Rafael Ronald Ghaglia Toapanta 26:22.7 26:28.6 14:09 84 33
    37 M 3k 9999 Christian Israel Borel Kong DNS DNS DNS 9999 9999
    47 M 3k 9999 Jimmy Omar Campos Diaz DNS DNS DNS 9999 9999
    65 M 3k 9999 Pedro Agapito Crespin Cañar DNS DNS DNS 9999 9999
    92 M 3k 9999 Luis Alberto Gomez Torres DNS DNS DNS 9999 9999
    95 M 3k 9999 Jose Luis Gortaire Gomez DNS DNS DNS 9999 9999
    125 M 3k 9999 Alex Ignacio Melo Leon DNS DNS DNS 9999 9999
    130 M 3k 9999 David Mera DNS DNS DNS 9999 9999
    133 M 3k 9999 Jose Mera Zambrano DNS DNS DNS 9999 9999
    140 M 3k 9999 Ruben Moreira DNS DNS DNS 9999 9999
    149 M 3k 9999 Juan Xavier Naranjo Medina DNS DNS DNS 9999 9999
    151 M 3k 9999 Hector David Nieto Aviles DNS DNS DNS 9999 9999
    160 M 3k 9999 Jorge Andres Pazmiño Muñoz DNS DNS DNS 9999 9999
    161 M 3k 9999 Bonifacio Peña DNS DNS DNS 9999 9999
    165 M 3k 9999 Jose Andres Pilay Sanchez DNS DNS DNS 9999 9999
    186 M 3k 9999 Victor Hugo Rivas Alvarado DNS DNS DNS 9999 9999
    199 M 3k 9999 Guillermo Jose Salas Von Buchwald DNS DNS DNS 9999 9999
    221 M 3k 9999 Kelvin Daniel Vallejo Zurita DNS DNS DNS 9999 9999
    497 M 3k 9999 Ivan Anchundia DNS DNS DNS 9999 9999
    527 M 3k 9999 Rafael Muniz DNS DNS DNS 9999 9999
    543 M 3k 9999 Vicente Silva Barco DNS DNS DNS 9999 9999
    564 M 3k 9999 Johan Plaza Velasquez DNS DNS DNS 9999 9999
  • 5K General Femenino
    Chip Genero Categoria Lugar Nombres Apellidos Tiempo Chip Tiempo Disparo Pace Lugar General Lugar Sexo
    347 F 15-19 9999 Maria De Los Angeles Velasquez Valencia DNS DNS DNS 9999 9999
    395 F 20-29 1 Dayana Samanta Briones Hurtado 23:51.6 23:53.6 7:41 25 4
    298 F 20-29 2 Andrea Moreira 27:41.1 27:46.3 8:55 51 7
    320 F 20-29 3 Susana Charlotte Maldonado Alban 30:25.8 30:45.3 9:48 74 13
    296 F 20-29 4 Jennifer Alejandra Angulo Guale 31:37.2 32:25.9 10:11 88 18
    306 F 20-29 5 Ana Belen Chong-qui Alonzo 34:14.8 35:02.9 11:01 113 27
    355 F 20-29 6 Alba Milena Arias Zambrano 34:28.7 34:42.3 11:06 116 28
    469 F 20-29 7 María José Ruiz Villafuerte 35:46.9 37:13.5 11:31 122 32
    144 F 20-29 8 Evelyn Mosquera 36:04.3 36:07.9 11:37 124 33
    393 F 20-29 9 Maria Jose Bravo 36:22.0 36:46.6 11:42 128 36
    590 F 20-29 10 Julia Avila Samaniego 36:36.2 36:41.6 11:47 132 38
    380 F 20-29 11 Cindy Dennis Abad León 37:34.1 37:35.1 12:05 139 40
    302 F 20-29 12 Katiuska Andrea Blacio Angulo 38:25.1 38:29.7 12:22 147 45
    375 F 20-29 13 Pierina Yusney Carvajal Zambrano 39:37.6 39:51.0 12:45 158 49
    398 F 20-29 14 Denisse Andrea Calderon Diaz 43:23.7 44:25.4 13:58 175 57
    374 F 20-29 15 Solange Belen Bonilla Mina 43:42.7 43:53.4 14:04 177 59
    376 F 20-29 16 Michelle Esteves 45:21.5 45:33.1 14:36 181 62
    362 F 20-29 17 Katherine Elizabeth Moran Garcia 45:26.0 45:36.8 14:37 182 63
    371 F 20-29 18 Evelin Jacqueline Vasquez Ferrin 45:28.5 45:43.0 14:38 184 64
    408 F 20-29 19 Andrea Elizabeth Cevallos Villacís 47:37.9 48:07.0 15:20 193 68
    354 F 20-29 20 Lilibeth Estefania Arias León 53:11.9 53:22.3 17:07 202 73
    369 F 20-29 21 Karen Viviana Triviño Pin 53:12.0 53:22.3 17:07 203 74
    584 F 20-29 22 Roxana Daniela Burbano Carvajal 58:00.0 58:08.6 18:40 209 77
    366 F 20-29 23 Irene Gabriela Ruiz Rendon 1:11:08.6 1:24:22.2 22:54 212 79
    330 F 20-29 9999 Paola Patricia Perez Arellano DNS DNS DNS 9999 9999
    31 F 20-29 9999 Pedro Barona DNS DNS DNS 9999 9999
    263 F 20-29 9999 Mariela Martinez DNS DNS DNS 9999 9999
    279 F 20-29 9999 Ariana Flu DNS DNS DNS 9999 9999
    293 F 20-29 9999 Susan Flores DNS DNS DNS 9999 9999
    309 F 20-29 9999 Nicole Diaz DNS DNS DNS 9999 9999
    343 F 20-29 9999 Diana Villalba DNS DNS DNS 9999 9999
    365 F 20-29 9999 Johanna Belen Rivadeneira Jungbluth DNS DNS DNS 9999 9999
    346 F 30-39 1 Ana Sofia Vasquez Andrade 26:57.0 27:04.4 8:40 42 6
    311 F 30-39 2 Veronica Paredes Castillo 29:05.0 29:52.3 9:22 62 9
    305 F 30-39 3 Erika Maria Chang Quinatoa 29:14.9 29:43.6 9:25 63 10
    176 F 30-39 4 Claudia Boloña 30:11.2 31:05.4 9:43 71 12
    427 F 30-39 5 Marianela Del Carmen Hernandez Salvatierra 30:28.5 30:29.5 9:49 75 14
    434 F 30-39 6 Karina Maricela Ledesma Lara 30:57.4 31:13.9 9:58 80 15
    4 F 30-39 7 Raquel Cirne De Azevedo Burbano 31:26.9 31:33.1 10:07 84 17
    379 F 30-39 8 Gabriela Mercedes Lara Brunett 31:47.6 31:59.7 10:14 90 19
    591 F 30-39 9 Veronica Bumachara 32:17.8 32:48.8 10:24 94 20
    383 F 30-39 10 Aida Patricia Alvarez Aguayo 32:48.5 32:50.8 10:34 98 21
    464 F 30-39 11 Lourdes Reinoso Haddaty 32:57.2 33:19.9 10:36 101 22
    368 F 30-39 12 Diana Carolina Torres Bajaña 33:42.2 33:51.3 10:51 107 24
    594 F 30-39 13 Maribel Alulima 34:06.5 34:16.5 10:59 110 26
    406 F 30-39 14 Norma Isabel Cedeño Cabrera 34:29.1 34:35.3 11:06 117 29
    9 F 30-39 15 Claudia Salinas 34:49.7 34:53.5 11:13 119 30
    358 F 30-39 16 Maria Eugenia Chi Granda 36:12.4 36:24.1 11:39 127 35
    91 F 30-39 17 Daniel Gomez 37:31.8 37:52.2 12:05 138 39
    413 F 30-39 18 Johanna Druet Cedeño 38:09.6 38:33.8 12:17 141 41
    457 F 30-39 19 Maria Palma 38:09.9 38:34.0 12:17 142 42
    423 F 30-39 20 Iris Guadalupe 38:17.0 38:25.7 12:19 144 43
    557 F 30-39 21 Nadia Chalacan 38:33.3 38:33.3 12:25 149 46
    387 F 30-39 22 Ruth Susana Apolo Ronquillo 38:49.4 39:00.9 12:30 152 47
    282 F 30-39 23 Gabriela Valeria Hervas Eguez 41:24.1 43:05.7 13:20 166 51
    415 F 30-39 24 Daniela Stefani Espinoza Martinez 42:13.0 42:41.4 13:35 171 54
    541 F 30-39 25 Veronica Silva 43:37.8 46:21.0 14:03 176 58
    321 F 30-39 26 Ivis Dayana Mancheno O?a 43:46.8 43:52.0 14:05 178 60
    391 F 30-39 27 Ingrid Beltrán 44:33.4 49:45.9 14:20 180 61
    360 F 30-39 28 Ana Lisette Icaza Sanchez 46:17.4 46:29.7 14:54 188 66
    363 F 30-39 29 Maria Fernanda Perez Freire 48:59.6 49:12.4 15:46 197 70
    286 F 30-39 30 Maria Fernanda Ortega 54:40.1 55:55.5 17:36 206 75
    342 F 30-39 31 Gabriela Alvarado 56:18.5 57:34.3 18:07 208 76
    5 F 30-39 9999 Maria Fernanda Espinosa Suarez DNS DNS DNS 9999 9999
    16 F 30-39 9999 Maria Amaguaya DNS DNS DNS 9999 9999
    28 F 30-39 9999 Jenny Baque DNS DNS DNS 9999 9999
    153 F 30-39 9999 Diana Aracely Ortega Alvarado DNS DNS DNS 9999 9999
    202 F 30-39 9999 Ricardo Sancan DNS DNS DNS 9999 9999
    324 F 30-39 9999 Griselda Vanessa Merchan Leon DNS DNS DNS 9999 9999
    331 F 30-39 9999 Gabriela Mendez DNS DNS DNS 9999 9999
    333 F 30-39 9999 Jennifer Alexandra Roman Rodriguez DNS DNS DNS 9999 9999
    341 F 30-39 9999 Jenniffer Paulina Terrenos Alarcon DNS DNS DNS 9999 9999
    414 F 30-39 9999 Gabriela Encalada DNS DNS DNS 9999 9999
    417 F 30-39 9999 Karla Fernandez DNS DNS DNS 9999 9999
    494 F 30-39 9999 Silvia Alvarez DNS DNS DNS 9999 9999
    2 F 30-39 9999 Gabriela Carolina Aspiazu Caamaño DNS DNS DNS 9999 9999
    3 F 30-39 9999 Diana Borsic Napa DNS DNS DNS 9999 9999
    554 F 40-49 1 Karina Vanessa Villamar Guerrero 23:13.7 23:15.5 7:29 22 2
    463 F 40-49 2 Alexandra Ramos Aguirre 28:59.7 29:34.1 9:20 61 8
    299 F 40-49 3 Ruth Elizabeth Bedoya Granda 30:58.1 31:43.9 9:58 81 16
    441 F 40-49 4 Katherine Mateus Iturralde 33:39.7 34:00.9 10:50 105 23
    472 F 40-49 5 Roxana Savinovich 33:46.9 34:08.0 10:52 108 25
    566 F 40-49 6 Ivanova Sanchez 35:10.5 35:15.5 11:19 120 31
    345 F 40-49 7 Graciela Ivonne Valencia Sanchez 36:08.7 36:14.2 11:38 126 34
    444 F 40-49 9 Glenda Mejia Montes 38:23.5 38:43.1 12:21 145 44
    254 F 40-49 11 Adriana Colmenares 39:57.7 40:10.7 12:52 161 50
    271 F 40-49 12 Julia Ruiz 41:53.1 42:50.9 13:29 169 52
    323 F 40-49 13 Mercy Zambrano 42:41.2 43:51.2 13:44 174 56
    410 F 40-49 14 Tatiana Mariuxi Chávez Pullas 45:40.2 46:22.0 14:42 185 65
    223 F 40-49 15 Mar“a Alexandra Valverde Mora 47:00.1 47:22.0 15:08 191 67
    483 F 40-49 16 Ivonne Monserrate Vera Párraga 47:44.3 48:07.3 15:22 194 69
    332 F 40-49 17 Nancy Ronquillo 49:39.4 50:48.7 15:59 198 71
    290 F 40-49 18 Rossana Zambrano 49:55.7 50:49.0 16:04 200 72
    289 F 40-49 9999 Liliana Vega DNS DNS DNS 9999 9999
    291 F 40-49 9999 Abigail Camposano DNS DNS DNS 9999 9999
    344 F 40-49 9999 Veronica Bohorquez DNS DNS DNS 9999 9999
