30K SAMBORONDON 2017

Fecha: septiembre 3, 2017
Hora: 6:00 am
Precio: $25 Adultos - $12 Capacidades Especiales
Distancia: 30K - 20K - 10K
Lugar: Samborondon

TODAVIA TENEMOS CUPOS DISPONIBLES!!!

Por favor acercarse el día de mañana sábado 2 de septiembre en el Hotel Holiday Inn.
(Av. de las Américas junto al Aeropuerto), en el salón Astillero III (1er Piso). Atención de 10 am a 7pm.

30K SAMBORONDON 2017

TODAVIA TENEMOS CUPOS DISPONIBLES!!!

Por favor acercarse el día de mañana sábado 2 de septiembre en el Hotel Holiday Inn.
(Av. de las Américas junto al Aeropuerto), en el salón Astillero III (1er Piso). Atención de 10 am a 7pm.

1
  • 10K General Femenino y Masculino
  • 20K General Femenino y Masculino
  • 30K General Femenino y Masculino
  • 30K 12 - 19 Años Femenino y Masculino
  • 30K 20 - 29 Años Femenino y Masculino
  • 30K 30 - 39 Años Femenino y Masculino
  • 30K 40 - 49 Años Femenino y Masculino
  • 30K 50 - 59 Años Femenino y Masculino
  • 30K +60 Años Femenino y Masculino
  • 10K Capacidades Especiales Femenino y Masculino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General Femenino y Masculino
    GENERAL FEMENINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 1184 PAULINA TERAN MERA 0:47:08,5 04:43
    2 1270 LUISA FERNANDA LOPEZ GARBAY 0:51:06,3 05:07
    3 1456 MARIA GABRIELA ITURRALDE 0:54:03,7 05:25
    4 1410 TATIANA ELOISA PINCAY FIGUEROS 0:54:48,9 05:29
    5 1388 NATHALIE CRESPO MORENO 0:56:06,0 05:37
    6 1485 CATALINA EVELYN GARCIA BARAHONA 0:57:06,3 05:43
    7 1499 NICOL BULLA 0:57:38,6 05:46
    8 2468 LORENA ALEXANDRA VASQUEZ NOVILLO 0:57:39,2 05:46
    9 4503 DIANA MARCELA AMBROSI ESPINOZA 0:58:40,0 05:52
    10 1182 JHOANNA KARINA LOGRONO HOYOS 0:59:02,2 05:55
    11 2467 NORA PRISCILA TENEMASA 0:59:06,6 05:55
    12 1252 JANINA CASTRO 0:59:12,2 05:56
    13 2449 VANESSA ALEJANDRA ROLDAN PESANTEZ 1:04:13,8 06:26
    14 1377 MARêA BELƒN CHƒRREZ MOLINA 1:05:03,4 06:31
    15 1408 PAMELA ANDREA MOREIRA MENDEZ 1:06:01,4 06:37
    16 1186 ANGELA HIDALGO OLEAS 1:06:49,4 06:41
    17 4565 MARIA LORENA PARRA BARREIRO 1:09:00,5 06:55
    18 1319 MICHELLE MARIANELLA MALDONADO TOGRA 1:09:25,3 06:57
    19 1981 ANDREA SOTO PAREDES 1:10:04,0 07:01
    20 2459 PRISCILA ARCOS MORAN 1:12:25,4 07:15
    21 4557 YOLY DAYANA LOPEZ MORENO 1:14:28,1 07:27
    22 1198 ILEAN LOMBEIDA HOJAS 1:15:22,2 07:33
    23 1493 GABRIELA FERNANDA LAVAYEN FIGUEROA 1:16:04,3 07:37
    24 1187 TANIA CECILIA MAYORGA LEON 1:17:44,2 07:47
    25 1308 JIMENA CHAMORRO ARIAS 1:19:37,1 07:58
    26 1217 MARIA BELEN JARAMILLO OCHOA 1:20:55,2 08:06
    27 1403 LIGIA SELENY BENAVIDES HERNANDEZ 2:04:00,7 12:25
    GENERAL MASCULINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 1289 SANTIAGO ANDRES CASTRO VASQUEZ 0:35:06,0 03:31
    2 1199 GEIOVANNY JAVIER PANCHEZ SIMBANA 0:37:20,9 03:45
    3 1241 FRANCO NICOLAS DROUET ANDRADE 0:40:03,0 04:01
    4 1407 TAREK ZIAD ASHHAB VERDEZOTO 0:41:20,8 04:09
    5 4522 ALEJANDRO ALEJANDRO CHACON BRAVO 0:44:39,0 04:28
    6 1995 DEAN MORE RIVADENEIRA ESCUDERO 0:46:03,2 04:37
    7 1208 JORGE LENIN GARCIA ANDRADE 0:46:12,6 04:38
    8 1352 DANIEL MIRANDA FIGUEROA 0:46:48,5 04:41
    9 1417 JUAN CARLOS ARIAS PENA 0:47:24,7 04:45
    10 4541 RUBEN LOMAS 0:47:26,3 04:45
    11 1497 RODRIGO IVAN PANTOJA CALLE 0:47:44,9 04:47
    12 4552 RICARDO PALAU GALLEGOS 0:48:01,3 04:49
    13 4542 JOSE FRANKLIN PARRALES CASTRO 0:49:33,5 04:58
    14 1982 FREDDY OSWALDO MOGROVEJO CORNEJO 0:50:59,0 05:06
    15 1500 DAVID BULLA 0:54:44,8 05:29
    16 1787 MARCELO BULLA ESTRADA 0:55:19,2 05:32
    17 4546 ALFREDO DANIEL GARZON PAZMINO 0:55:37,2 05:34
    18 2454 ALEJANDRO AURELIO ORDONEZ SANTACRUZ 0:55:48,2 05:35
    19 1471 NESTOR EDUARDO MENDEZ GARCIA 0:56:47,0 05:41
    20 1498 RONAL GONZALES MAYORGA 0:57:37,3 05:46
    21 1302 GONZALO EDUARDO PERALTA MARTINEZ 0:58:26,4 05:51
    22 1465 DANIEL MAN GING 0:58:40,0 05:52
    23 4502 PAUL DAVID CASTRO JARA 0:58:42,5 05:53
    24 1442 JOSE IGNACIO CASTELBLANCO ZAMORA 0:58:53,9 05:54
    25 1253 CARLOS C COELLO 0:59:12,0 05:56
    26 1487 MIGUEL EDUARDO PESANTES MEJIA 0:59:35,8 05:58
    27 1369 ROGER FABRICIO ROJAS VARGAS 1:01:46,4 06:11
    28 1470 MARTIN EDUARDO ORDONEZ PINOS 1:02:04,7 06:13
    29 4564 ENRIQUE XAVIER CANSING MAWYIN 1:02:25,9 06:15
    30 1224 FERNANDO HUAMAN FEBRES-CORDERO 1:03:36,2 06:22
    31 1366 PEDRO BENEDICTO AVILES COBOS 1:03:37,2 06:22
    32 2463 VINICIO ALEJANDRO VILLAPRADO FARFAN 1:04:05,2 06:25
    33 2462 VINICIO LEONARDO VILLAPRADO LOOR 1:04:05,5 06:25
    34 1353 ENRIQUE PATRICIO SALAS RUBIO 1:04:24,0 06:27
    35 1183 TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO 1:04:27,1 06:27
    36 1306 RICARDO DAVID MOLINA CASTRO 1:05:01,9 06:31
    37 1467 JOAQUIN ANDRES ZAMORA PENA 1:05:49,1 06:35
    38 1412 SEBASTIAN NARANJO OCHOA 1:06:58,2 06:42
    39 1393 JUAN MANUEL RIVERA DELGADO 1:07:55,0 06:48
    40 1433 SIMON EDUARDO UBILLA HAZ 1:08:49,1 06:53
    41 1312 HECTOR FERNANDO VIZUETA NAVAS 1:09:13,0 06:56
    42 1434 DAVID EDUARDO CASANOVA SANTOS 1:09:52,4 07:00
    43 1392 HECTOR LUIS HINOJOSA CHAMBA 1:12:47,4 07:17
    44 1314 JOSE GABRIEL HIDALGO FARFAN 1:19:45,8 07:59
    45 1994 DEAN RIVADENEIRA CHAW 1:26:37,2 08:40
  • 20K General Femenino y Masculino
    GENERAL FEMENINO 20K
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 1422 KATHERINE VANESSA GRANIZO SANCHEZ 0:46:09,7 1:35:09,3 04:46
    2 2448 GRACE CAROLINA MUNOZ LOZANO 0:52:18,1 1:38:46,1 04:57
    3 4563 ALEJANDRA MANOSALVAS VELASCO 0:54:40,8 1:47:03,6 05:22
    4 1271 MARIBEL LANDETA 0:54:34,4 1:47:56,3 05:24
    5 4501 MELISSA AMANDA JARA CHOROZY 0:53:52,9 1:49:56,2 05:30
    6 1391 NOHELY GARCIA FUENTES 0:54:06,9 1:51:39,6 05:35
    7 4519 ANA BELEN CHICA SARMIENTO 0:55:27,2 1:52:59,0 05:39
    8 1310 NUBIA BELEN DEL PINO BRIONES 0:52:47,2 1:55:00,8 05:46
    9 1450 ZORAYDA MENDOZA PALMA 0:55:26,6 1:55:34,9 05:47
    10 1250 DENISSE ESTEFANIA NORIEGA ORMENO 0:56:53,2 1:55:48,9 05:48
    11 1276 MARIA ALEJANDRA TORRES VALDIVIEZO 1:00:04,6 2:04:09,5 06:13
    12 1385 MARIA FERNANDA MUNOZ AVILES 0:59:21,4 2:05:59,1 06:18
    13 4559 CONSUELO ISABEL ROBLES 1:00:59,2 2:06:52,4 06:21
    14 1480 MAYRA MUNOZ ARAMBULO 1:02:32,2 2:07:35,9 06:23
    15 1468 ANA LIZ PENA HARRIS 1:00:36,4 2:08:03,8 06:25
    16 1397 LUCY ANDRADE ESPINOZA 1:02:53,4 2:08:33,7 06:26
    17 1416 VIVIANA LUCIA ANDRADE BORRERO 1:02:59,7 2:08:36,1 06:26
    18 4521 CARINA PATRICIA JARA CHOROZY 1:02:58,9 2:08:57,7 06:27
    19 1281 DORIS CATALINA SALCEDO PROANO 1:02:23,3 2:09:55,0 06:30
    20 1277 ADRIANA RIVAS RON 1:02:23,4 2:09:55,1 06:30
    21 1987 DOMENICA SOLEDAD BAEZ ZUNIGA 1:04:25,7 2:12:02,7 06:37
    22 2445 TAMMY LOVO GARCES 1:04:50,7 2:12:16,7 06:37
    23 2444 MARIA DOLORES CASAL RIZZO 1:04:51,2 2:12:20,5 06:38
    24 4555 CARLA ELIZABETH ROMERO CEVALLOS 1:07:32,9 2:15:13,8 06:46
    25 1459 LOLA MARGARITA TRAVECEDO ABELLO 1:10:27,0 2:21:13,0 07:04
    26 1405 MARIA CRISTINA HERRERA BENAVIDES 1:06:34,6 2:21:48,2 07:06
    27 1799 TERESA DEL CONSUELO SILVA DIAZ 1:05:36,5 2:21:52,2 07:06
    28 1390 LIDICE FUENTES 1:11:18,7 2:22:34,1 07:08
    29 1446 NANDITA FERNANDA CASQUETE FABRE 1:08:13,5 2:23:02,5 07:10
    30 1307 EVELYN GABRIELA HARO TENEMAZA 1:11:03,1 2:27:54,5 07:24
    31 1191 CRISTINA ROMERO ROJAS 1:12:58,4 2:28:20,1 07:25
    32 1996 RUTH XIOMARA ALAVA MIRANDA 1:11:52,2 2:32:43,8 07:39
    33 1797 BETTY CORONEL DONOSO 1:21:53,9 3:06:22,8 09:20
    34 1297 VANESSA AMELIA RODRIGUEZ CASTRO 1:33:08,1 3:28:48,4 10:27
    GENERAL MASCULINO 20K
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 1286 JAVIER SANTIAGO EG†ES FLORES 0:41:38,2 1:23:38,1 04:11
    2 1351 MIGUEL ANGEL GARCIA BEREGUIAIN 0:41:35,5 1:24:06,1 04:13
    3 1196 CARLOS GONZALO MORENO TALAVERA 0:42:11,6 1:27:01,0 04:22
    4 1389 VICENTE ALBERTO GARCIA VARGAS 0:47:51,5 1:36:44,0 04:51
    5 4549 PATRICIO EDUARDO DURAN JARAMILLO 0:47:39,4 1:37:43,8 04:54
    6 1207 DENNIS MARQUEZ LOPEZ 0:47:14,9 1:39:10,9 04:58
    7 1361 SEGUNDO VICTOR SORNOZA VASQUEZ 0:47:53,7 1:41:29,7 05:05
    8 4558 DANIEL ENRIQUE DIAZ DORESTE 0:50:30,5 1:44:05,9 05:13
    9 1445 JULIO JOSE CEDENO CABRERA 0:49:16,8 1:45:31,9 05:17
    10 1402 FREDDY PAUL PIGUAVE ARAMBULO 0:52:04,2 1:47:08,6 05:22
    11 1983 FRANCISCO RENE YANEZ LUCIN 0:54:29,2 1:47:28,5 05:23
    12 1226 RAFAEL HUAMAN FEBRES-CORDERO 0:49:13,3 1:48:02,4 05:25
    13 1401 GIUSSEPPE RAMON JIMENEZ MEJIA 0:53:53,1 1:48:17,0 05:25
    14 1272 JOSE GALLEGOS 0:53:24,6 1:49:50,5 05:30
    15 4528 LUIS ALVARES DEL HIERRO 0:55:03,2 1:49:54,8 05:30
    16 1210 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ 0:55:30,7 1:50:59,4 05:33
    17 1984 EDGAR ESTEBAN BRITO PROANO 0:57:30,5 1:52:15,0 05:37
    18 1455 MARTIN VILCHES AGUIRRE 0:57:18,3 1:52:46,7 05:39
    19 4513 JAVIER CORDOVA 0:57:33,6 1:54:21,3 05:44
    20 1195 PATRICIO DAVID MENESES GUTIERREZ 0:56:13,9 1:55:51,8 05:48
    21 1355 CHRISTIAN ANDRES GALARZA UZCATEGUI 0:56:25,4 1:57:00,6 05:52
    22 1194 RAFAEL RAMON SANTOS CARDENAS 0:52:00,8 1:57:34,8 05:53
    23 1980 DAVID EDUARDO NICOLALDE AVILA 1:00:22,4 1:57:39,6 05:53
    24 1496 BRYAN KEVIN MOLINA MONTERO 0:59:39,4 1:58:33,1 05:56
    25 1345 SIMON GEOVANNY GUALES DUMES 0:53:16,8 1:58:51,3 05:57
    26 1260 JOHN MARTIN BARBERY TARANTO 0:59:07,5 1:58:52,1 05:57
    27 4518 JOSE ANTONIO ORDONEZ ALVAREZ 0:59:21,8 1:59:39,0 05:59
    28 1298 DOUGLAS FRANCISCO ALARCON YUMICEVA 0:59:33,9 1:59:39,8 05:59
    29 1406 ERNESTO FERNANDO GARCIA VINUEZA 0:59:22,3 2:01:38,9 06:05
    30 1216 DANILO MARCELO GALLO COLCHA 0:59:18,7 2:01:51,0 06:06
    31 2461 EMERSON DOUGLAS NUNEZ REINA 1:03:45,5 2:02:51,8 06:09
    32 1321 JACINTO VILLAVICENCIO ARIAS 1:00:02,2 2:02:59,2 06:09
    33 1404 MIGUEL ANGEL HERRERA GALLARDO 1:03:11,5 2:03:47,2 06:12
    34 1309 JORGE EMILIO OLMEDO HERRERA 1:02:26,9 2:04:39,4 06:14
    35 1438 JONATHAN GABRIEL ALVARADO BAZURTO 1:01:17,5 2:05:02,0 06:16
    36 4512 XAVIER OLMEDO TREJO REYES 0:59:48,5 2:05:02,9 06:16
    37 1322 CARLOS QUISPE BASALDUA 1:00:02,0 2:06:07,1 06:19
    38 2464 MIGUEL çNGEL DELGADO MARCHAN 1:01:51,2 2:08:12,7 06:25
    39 2000 HECTOR POLIVIO TISALEMA LALALEO 1:01:36,7 2:09:14,6 06:28
    40 2455 JIMMY MANUEL MARIN DELGADO 1:00:37,1 2:09:44,3 06:30
    41 1311 JAIME SIERRA 1:05:53,7 2:11:16,1 06:34
    42 1495 TITO OMAR SALAZAR AYALA 1:16:04,9 2:11:23,1 06:35
    43 1259 JOHN ALLAN PULLEY OTTATI 1:01:01,5 2:11:30,2 06:35
    44 1489 RAUL ESPINOZA RAMIREZ 1:09:25,8 2:12:05,0 06:37
    45 1997 HARRY MARLON ALCIVAR INTRIAGO 0:59:08,8 2:13:20,9 06:41
    46 1998 CARLOS ALFREDO BENITES FLORES 1:03:57,7 2:17:59,2 06:54
    47 1448 MARCOS ANTONIO ANDRADE VALVERDE 1:05:22,8 2:18:49,8 06:57
    48 1424 MANUEL ALEJANDRO FLORES ARAGUNDI 1:08:14,2 2:19:01,4 06:58
    49 1203 FREDDY MANUEL GUAZHCO VALAREZO 1:09:15,6 2:22:25,8 07:08
    50 1396 DIETER MANUEL MINO MAHNKE 1:21:15,7 2:33:05,8 07:40
    51 4545 ZULENY MORENO MANUNGA 1:17:06,8 2:44:46,6 08:15
    52 4514 HERNAN XAVIER EG†EZ SAN ANDRES 1:26:47,0 3:27:00,4 10:22
  • 30K General Femenino y Masculino
    GENERAL FEMENINO 30K
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 1466 Angela Janneth Brito Bravo 0:42:17,6 1:24:05,9 2:04:25,4 04:09
    2 1791 Graciela Tarcila Morocho Mora 0:42:11,6 1:24:03,1 2:04:44,5 04:10
    3 1336 johmara paola sangurima contreras 0:47:30,7 1:35:06,1 2:22:24,0 04:45
    4 1423 Natalia Carolina Daqui Loureiro 0:46:09,0 1:33:04,4 2:23:02,1 04:47
    5 1265 Maria Elena Morocho Arevalo 0:47:22,7 1:37:22,8 2:28:21,3 04:57
    6 1357 maria elizabeth suarez-aviles intriago 0:52:14,5 1:42:57,5 2:33:44,8 05:08
    7 1242 KATIUSKA KATHERINE CHIPRE HOLGUIN 0:52:30,7 1:43:21,6 2:35:36,2 05:12
    8 1279 Freia Tamara Wollschlaeger de Karolys 0:53:06,6 1:45:27,9 2:38:22,4 05:17
    9 1479 NOELIA CAICEDO COELLO 0:55:27,2 1:49:36,0 2:40:23,0 05:21
    10 1440 Maria Daniela Cordova Batallas 0:50:39,1 1:43:31,4 2:41:07,7 05:23
    11 1469 nelly margoth GONZALEZ 0:51:25,6 1:44:18,9 2:41:43,3 05:24
    12 4511 Digna Isabel Quezada Pauta 0:49:48,4 1:43:43,6 2:42:59,5 05:26
    13 4525 ELVITA ISABEL CRUZ ERAS 0:49:19,0 1:41:25,6 2:43:07,1 05:27
    14 1257 Priscilla Daniella Ampuero Franco 0:54:43,0 1:48:26,1 2:44:04,2 05:29
    15 1362 Silvia Pilar Alquinga Cachago 0:54:35,4 1:48:41,0 2:46:03,0 05:33
    16 2469 Maria Fernanda Jimenez Molina 0:55:33,2 1:50:54,4 2:49:22,0 05:39
    17 1394 Maria Teresa Uyaguari Quito 0:55:41,3 1:50:39,8 2:49:40,5 05:40
    18 1380 Susana Elizabeth Salinas Gaona 0:54:56,6 1:52:19,5 2:50:27,6 05:41
    19 1789 Adriana ALMEIDA MORAN 0:57:56,0 1:55:46,8 2:51:12,8 05:43
    20 1202 Mary Rocio Jaramillo Cango 0:51:21,3 1:50:34,1 2:52:36,4 05:46
    21 1381 SOIZICK ZELLER 1:00:02,8 1:57:24,4 2:53:06,9 05:47
    22 2471 Isabel del Rosario Gonzalez Jerves 0:54:47,5 1:51:04,5 2:53:58,6 05:48
    23 1386 Lissette Martha Nacipucha Gonzalez 0:56:58,3 1:55:17,2 2:54:34,5 05:50
    24 1991 Maura Eroina Aucapina Puma 0:58:01,9 1:56:05,1 2:55:04,0 05:51
    25 1189 Cristhina Elizabeth Endara Figueroa 0:57:25,2 1:57:12,2 2:56:00,0 05:52
    26 1348 Thayre Viviana Tortorelli Reyes 0:59:05,5 1:57:24,4 2:56:11,5 05:53
    27 4556 Denisse Elizabeth Valverde Carcache 0:59:11,2 1:58:23,7 2:58:15,1 05:57
    28 1249 EUGENIA MONSERRATE MEZA valdiviezo 1:00:12,3 1:58:20,6 2:58:40,9 05:58
    29 4506 Blanca Ruth Vilatuna Iza 0:59:25,5 1:56:21,4 3:00:13,2 06:01
    30 1185 Alejandra Belen Velarde Holguin 1:02:11,0 2:02:01,2 3:04:40,0 06:10
    31 1339 Katherine Andrea Plua Cedeno 1:03:37,8 2:02:33,7 3:05:33,6 06:12
    32 1452 NORMA SUSANA PAZMINO CADENA 1:03:11,1 2:04:53.9 3:07:49.7 06:16
    33 1349 MARIA DEL CARMEN PEREZ LIBERIO 1:01:08,4 2:02:41,5 3:07:53,5 06:16
    34 1477 Valeria Fierro Villacreses 1:00:14,5 2:03:45,2 3:08:17,8 06:17
    35 1794 LUPE VIVIANA AVILA VASCONEZ 1:01:54,7 2:04:32,6 3:08:19,0 06:17
    36 1236 Carolina Elena Alcivar Agurto 0:58:20,6 1:59:51,4 3:09:07,6 06:19
    37 1296 Esther Patricia Bravo Parrales 0:56:14,8 1:59:02,5 3:11:45,4 06:24
    38 1461 Alexandra Hidalgo Castillo 1:02:20,7 2:03:56,4 3:13:13,5 06:27
    39 1338 MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ GÓMEZ 1:05:36,1 2:07:46,3 3:15:22,3 06:31
    40 1482 maria fernanda villacis 1:05:31,8 2:10:35,1 3:16:59,2 06:34
    41 4539 Tania Ivonne Clemente Bacilio 1:04:51,7 2:11:55,5 3:18:12,9 06:37
    42 1409 Sara Maria Mariduena Orellana 1:06:00,6 2:12:02,6 3:18:32,6 06:38
    43 1295 Laura Karina Samaniego Camaton 1:02:50,3 2:07:34,1 3:19:02,0 06:39
    44 4538 Viviana Montenegro 1:04:52,0 2:11:56,1 3:19:42,2 06:40
    45 1204 Karina Elizabeth Luzuriaga Vega 1:03:22,0 2:11:50,6 3:20:45,2 06:42
    46 1337 Karina Medina Salazar 1:01:10,5 2:07:39,1 3:20:49,5 06:42
    47 2453 Kenny Magaly Molina Yepez 1:02:29,8 2:10:55,8 3:22:31,0 06:46
    48 4507 MARIA GABRIELA ZAPATA PEnARRETA 1:00:51,5 2:08:17,2 3:22:48,3 06:46
    49 1460 maria fernanda hanna de la salas 1:07:47,9 2:15:27,5 3:23:02,1 06:47
    50 4547 Adriana Perez Canote 1:03:38,8 2:09:58,4 3:24:44,0 06:50
    51 4510 Gabriela Patricia Cadena Mendoza 1:04:32,7 2:14:02,8 3:26:12,7 06:53
    52 1992 CARLA Michelle Escandon Torres 1:05:46,5 2:14:18,6 3:26:24,8 06:53
    53 1274 ELBA BELLE ITURRE CIFUENTES 1:05:31,3 2:11:21,2 3:26:47,7 06:54
    54 1350 ALBA FABIOLA DE LA CUADRA AMAT 1:07:16,2 2:21:50,2 3:26:55,3 06:54
    55 1237 Jazmin Jamileth Mejia Sanchez 0:59:05,6 2:08:45,6 3:27:40,3 06:56
    56 1454 YADIRA ELISABETH HERRERA DURAN 1:03:56,6 2:15:52,8 3:33:07,3 07:07
    57 1418 Estefania Leon Espinoza 1:08:30,0 2:19:22,3 3:33:15,2 07:07
    58 4548 Claudia Carolina Perez Canote 1:09:50,6 2:20:36,4 3:35:28,1 07:11
    59 1373 Marjorie Alexandra Castro Guevara 1:05:34,2 2:16:51,2 3:35:56,1 07:12
    60 1181 Carla Andrea Cooper Sanchez 1:07:09,7 2:19:11,8 3:36:34,0 07:14
    61 1988 Rosa Catalina Parra Hidalgo 1:05:03,3 2:17:23,1 3:38:02,7 07:17
    62 1234 Jessica Germania Olaya Miranda 1:11:19,7 2:26:09,2 3:41:41,4 07:24
    63 1246 America Janeth Neira Neira 1:05:32,0 2:21:09,1 3:54:52,5 07:50
    64 1425 ELVIRA TAPIA 0:49:33,0 1:45:47,3
    GENERAL MASCULINO 30K
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 4561 CRISTIAN VASCONEZ 0:32:40,7 1:05:20,3 1:38:17,0 03:17
    2 4543 JUAN ADRIAN PILLAJO PARAPI 0:33:52,5 1:08:20,2 1:45:22,0 03:31
    3 4504 Daniel Eduardo Jara Chorozy 0:35:10,5 1:10:28,6 1:46:17,2 03:33
    4 1243 FRANKLIN CAIZA 0:35:24,1 1:11:14,1 1:48:03,7 03:37
    5 1368 DARWIN LEON TENESACA 0:35:13,6 1:11:11,8 1:48:29,6 03:37
    6 1330 Geovanny Romero 0:37:23,3 1:15:54,4 1:53:27,4 03:47
    7 1266 TELMO EUGENIO PUIN GUTAMA 0:36:35,7 1:15:00,6 1:54:51,6 03:50
    8 1491 MARCO ANTONIO GANAZHAPA GANAZHAPA 0:39:27,5 1:19:29,9 2:00:43,6 04:02
    9 1492 Freddy Oswaldo Loyola Salazar 0:39:24,5 1:20:18,6 2:01:54,3 04:04
    10 1464 RONALD STEEVEN MIRANDA BAJAnA 0:38:38,9 1:18:31,3 2:02:27,8 04:05
    11 1233 Nelson Plinio Chavez Aguirre 0:39:34,6 1:21:25,6 2:02:58,7 04:06
    12 1231 FERNANDEZ CORDOVA 0:39:37,5 1:20:25,2 2:03:46,9 04:08
    13 1256 ALEX RODRIGUEZ 0:42:10,6 1:24:03,5 2:04:44,7 04:10
    14 1790 JOFFE NEIL BARRE PARRAGA 0:42:11,4 1:24:03,9 2:05:42,8 04:12
    15 1283 Edgar Heriberto Chancusig Linares 0:39:40,6 1:22:29,2 2:06:08,3 04:13
    16 1282 Tomas Alejandro Mullo Chanatasig 0:40:28,6 1:23:26,1 2:06:18,7 04:13
    17 4527 Cristian Favian Calle Wilchis 0:41:46,4 1:24:12,1 2:07:05,7 04:15
    18 1209 GALO BENILDO CHUQUIMARCA QUEZADA 0:40:06,6 1:23:22,4 2:08:42,4 04:18
    19 1793 Jorge Estuardo Medina Suarez 0:42:03,1 1:24:03,7 2:10:55,6 04:22
    20 1235 jorge luis fuentes lozano 0:43:54,6 1:28:11,6 2:11:45,5 04:24
    21 1334 Julio Nazareno Mantuano Veliz 0:42:54,3 1:28:10,9 2:13:12,9 04:27
    22 2458 Fausto Fabricio Bolanos Angulo 0:42:14,6 1:24:15,5 2:13:56,7 04:28
    23 1201 JONATHAN ISAC MUnOZ 0:42:16,4 1:25:30,1 2:14:57,8 04:30
    24 1798 LUIS ENRIQUE GARCIA LOOR 0:44:09,5 1:29:19,8 2:15:30,3 04:32
    25 1261 David Barona 0:46:11,5 1:32:26,3 2:17:22,6 04:35
    26 1232 Felipe Wilfrido Franco Aguayo 0:43:09,1 1:28:37,2 2:18:33,7 04:38
    27 1359 jefferson oswaldo lucas alvia 0:46:11,6 1:32:10,1 2:19:02,0 04:39
    28 4530 andres mosquera loor 0:47:21,1 1:35:24,8 2:19:05,1 04:39
    29 1788 Javier Guerrero Velasquez 0:46:53,1 1:33:17,7 2:19:08,0 04:39
    30 1240 Pablo Willan Zenteno Zambrano 0:51:31,4 1:39:52,0 2:19:21,2 04:39
    31 1343 Luis Zamora 0:45:23,0 1:30:41,8 2:19:54,0 04:40
    32 1472 Jose Roney Mendoza Acosta 0:44:49,6 1:31:00,0 2:20:20,0 04:41
    33 1293 Ernesto David Gomez Martinez 0:57:53,7 1:57:42,1 2:20:27,8 04:41
    34 1340 Patricio Erick Quezada Zambrano 0:47:12,9 1:33:20,7 2:20:40,2 04:42
    35 4520 JOSE MIGUEL ALVARADO CRESPO 0:46:18,8 1:31:13,7 2:20:47,4 04:42
    36 1315 hernan rodrigo macias meneses 0:43:59,0 1:31:45,1 2:21:34,2 04:44
    37 1342 Gabriel Elias Martinez Pilay 0:46:46,8 1:33:55,1 2:21:39,3 04:44
    38 1267 HENRY EDUARDO AVILA JORDAN 0:43:00,9 1:30:16,0 2:21:49,4 04:44
    39 1490 JORGE LASSO 0:47:16,2 1:34:56,6 2:22:18,7 04:45
    40 1427 Andres Manuel Marun Ramirez 0:49:36,2 1:37:35,9 2:22:23,2 04:45
    41 1214 Luis Manuel Fajardo Arsentales 0:45:56,8 1:33:26,7 2:22:27,2 04:45
    42 1316 FELIX FABRICIO PINEDA CHUCHUCA 0:45:05,7 1:29:35,9 2:24:04,9 04:49
    43 1228 juan fernando samaniego froment 0:51:03,7 1:38:47,4 2:26:30,1 04:53
    44 1248 WILMER JOSE QUIROZ DEMERA 0:44:34,4 1:34:09,5 2:26:40,4 04:54
    45 1223 Sergio Oswaldo Tamayo Tamayo 0:46:06,8 1:33:27,6 2:26:55,8 04:54
    46 1193 Luis Fernando Morales Moreno 0:46:16,2 1:35:14,3 2:26:59,6 04:54
    47 1792 Gabriel Napoleon Sanchez Nunez 0:45:34,7 1:33:37,6 2:28:13,8 04:57
    48 1341 Alex Mauricio Rios Molina 0:50:56,2 1:38:41,3 2:28:41,5 04:58
    49 1212 Carlos Aurelio Garzon Encalada 0:50:51,1 1:41:13,6 2:29:28,2 04:59
    50 1354 Jorge Oliva Alvarado 0:52:07,8 1:42:02,9 2:30:50,1 05:02
    51 1230 David Ernesto Osorio Santillan 0:52:08,7 1:42:04,3 2:31:25,1 05:03
    52 4526 Leonardo Alexander Bermeo Cuenca 0:49:19,3 1:39:35,4 2:31:45,6 05:04
    53 1188 Mario Andres Silva Franco 0:52:40,9 1:42:17,5 2:32:06,1 05:05
    54 1796 Carlos Gian Cristiansen Salazar 0:51:48,2 1:42:41,0 2:32:21,3 05:05
