Resultados para: 30K Samborondón 2015

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General
    GENERAL MASCULINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 989 XAVIER SIMBA–A 0:31:11,4 3:08
    2 807 ERWIN CALLE ULLOA 0:35:25,5 3:33
    3 806 OSCAR ERAZO VILLARREAL 0:36:26,4 3:39
    4 903 JOSE IGNACIO GUERRERO VELEZ 0:40:47,2 4:05
    5 845 BREMEN AYRTO MENDOZA ALCIVAR 0:45:38,4 4:34
    6 864 OSCAR ALFREDO SORIANO BOHORQUEZ 0:45:59,0 4:36
    7 854 ALFREDO ISRAEL POSLIGUA MONCAYO 0:46:47,9 4:41
    8 843 ERICK LEONEL LIMONES REYES 0:49:08,9 4:55
    9 896 RICARDO FABRIZZIO CORRAL RUIZ 0:49:10,6 4:56
    10 813 CARLOS HERNAN ABATTE LUNA 0:49:17,8 4:56
    11 1197 VINICIO VILLAPRADO 0:50:19,1 5:02
    12 822 JAVIER ENRIQUE CARRIEL AVILES 0:50:33,9 5:04
    13 909 ABEL SUAREZ ZAMBRANO 0:51:41,2 5:11
    43 837 ANGELO DAVID GUTIERREZ ARREAGA 0:51:45,0
    14 844 RAUL DOUGLAS MARISCAL MU–OZ 0:51:46,5 5:11
    15 996 DIEGO MATA 0:52:55,1 5:18
    16 964 LUIS ALBERTO BEJARANO LORENZANA 0:55:27,7 5:33
    17 923 MANUEL PACHECO 0:56:43,4 5:41
    18 846 PITER PLUTARCO MENDOZA HERRERA 0:57:12,3 5:44
    19 814 JOHN ENRIQUE ALCOCER MARQUINO 0:57:22,6 5:45
    20 1430 XAVIER AILLON 0:57:37,3 5:46
    21 1431 BLASCO ANTONIO ALVAREZ ARCOS 0:57:37,8 5:46
    22 1323 DAVID LEONARDO MERINO JIMENEZ 0:58:09,9 5:49
    23 819 JONATHAN ARLEY CALDERON MU_IZ 0:58:31,6 5:52
    24 815 JEAN LUIGGUI BARCIA PLUA 1:00:05,4 6:01
    25 818 CARLOS ALFREDO CALDERON CRUZ 1:00:56,5 6:06
    26 825 CARLOS GUILLERMO GILCES SAUHING 1:01:00,8 6:07
    27 992 WALTER JESUS NAVARRETE MENENDEZ 1:01:19,9 6:08
    28 853 ELI HUGO PACHECO VELIZ 1:01:25,5 6:09
    29 1386 ALEJANDRO BRAVO VERA 1:03:36,9 6:22
    30 916 GEORGE ANDRES ROSALES MORANTE 1:03:41,7 6:23
    31 970 ROBERTO MORALES 1:04:43,8 6:29
    32 941 RICKY JACK BENAVIDES VERDESOTO 1:04:54,2 6:30
    33 839 LUIS EFRAIN HINOJOSA VIVERO 1:05:41,4 6:35
    34 855 DARIO XAVIER PRADO SANCHEZ 1:05:41,8 6:35
    44 860 VICTOR JAVIER SALAZAR GARCIA 1:06:04,8
    35 917 WILLIAMS RUBEN NARANJO ROSALES 1:10:30,6 7:04
    36 1461 PATRICIO MEJIA MARI–O 1:10:52,8 7:06
    37 859 JOSE ASTOLFO RODAS CASTILLO 1:11:33,5 7:10
    38 861 MANUEL FERNANDO SIMBA–A VERA 1:11:33,8 7:10
    39 869 KEVIN CHRISTIAN ZAMORA CEDE–O 1:13:18,3 7:20
    40 942 CHRISTIAN DIAZ ORTIZ 1:14:33,9 7:28
    41 816 VICTOR MANUEL CABRERA BARANDICA 1:24:42,0 8:29
    GENERAL FEMENINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 1404 PATRICIA DEL CONSUELO QUINAPANT 0:49:16,4 4:56
    2 1432 MARIA FERNANDA ALVAREZ G_MEZ 0:50:25,6 5:03
    3 1458 DENISSE NORIEGA 0:55:21,4 5:33
    4 1408 VANESSA ALEJANDRA AYALA AQUIN 0:58:36,6 5:52
    5 962 CATHERINE VELASTEGUI CEBALLOS 0:59:39,6 5:58
    6 1499 AURA LOPEZ 1:01:09,2 6:07
    7 826 NORMA DE NULLY CONSTANTINE 1:02:54,0 6:18
    8 1476 VIVIANA MESA LOOR 1:03:48,2 6:23
    9 935 CECILIA PAREDES SALCOS 1:07:44,2 6:47
    10 885 CINTHYA PATRICIA DELGADO POMBAR 1:22:06,6 8:13
    11 850 PATRICIA ROCIO NAULA QUIZHPI 1:22:26,3 8:15
    12 867 WENDY MARIA VILLANUEVA ORTIZ 1:25:40,0 8:34
    13 857 ROXANA PAOLA REYES RONQUILLO 1:27:38,8 8:46
    14 1416 MARIA ROSSANNI FERNANDEZ MENDOZ 1:30:54,1 9:06
    15 836 GEANELLA LISSETTE GRANDA LEON 1:31:51,6 9:12
    16 865 JESSICA SUGEY TOMALA TIGRERO 1:32:53,3 9:18
    17 841 VICENTA JULIETA LAZARO RUIZ 1:34:38,2 9:28
    18 840 GLENDA NARCISA JIMENEZ PARRA 1:46:29,8 10:39
  • 20K General
    GENERAL FEMENINO 20K
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 944 MARIA JOSE BOCA RODAS 0:44:56,8 1:32:20,9 4:38
    2 809 GISELLA BENAVIDES 0:53:42,1 1:49:10,5 5:28
    3 1480 KELLY VEGA MORAN 0:56:28,9 1:51:54,8 5:36
    4 1406 GABRIELA ITURRALDE PATI–O 0:58:40,2 1:54:15,2 5:43
    5 933 LUCIANA ROGGIERO 0:57:04,2 1:55:20,0 5:46
    6 925 LA VIVI AVILA 0:56:55,8 1:55:21,3 5:47
    7 908 VICTORIA VERA 0:59:51,2 2:07:35,2 6:23
    8 971 REBECA RAMOS 1:04:43,0 2:09:04,4 6:28
    9 1482 JACQUELINE HINOSTROZA 1:03:38,1 2:12:30,7 6:38
    10 805 LUCIA ORDO–EZ VALDONADO 1:06:50,5 2:17:29,3 6:53
    GENERAL MASCULINO 20K
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 985 LUIS ENRIQUE CACUANGO CACUANGO 0:33:19,4 1:04:51,2 3:15
    2 647 NIKO JIMENEZ 0:40:32,6 1:16:58,9 3:51
    3 1400 FAUSTO BOLA–OS 0:40:59,8 1:23:37,5 4:11
    4 1434 ROBERTO BECERRA 0:43:41,2 1:26:28,3 4:20
    5 872 FRANCISCO IZURIETA 0:42:07,9 1:29:06,6 4:28
    6 748 PEDRO NUQUEZ 1:31:08,0
    7 999 LUIS GARCIA LOOR 0:44:49,3 1:31:23,5 4:35
    8 1494 MARCELO SANTIAGO VERDESOTO HARO 0:41:17,9 1:33:17,7 4:40
    9 902 SEGUNDO BELISARIO BARRERA RAMOS 0:45:32,9 1:33:44,7 4:42
    10 965 CARLOS VIDAL FIGUEROA BALON 0:45:02,1 1:36:40,3 4:51
    11 950 WALTER STEVEN VERA GARCES 0:47:57,0 1:38:51,7 4:57
    12 977 JOSE BAIDAL 0:50:28,5 1:38:57,2 4:57
    13 1463 JOSE ANDRES PERALTA GARCIA 0:49:37,6 1:39:02,4 4:58
    14 1402 DIEGO GABRIEL SOLIS SAMANIEGO 0:46:29,4 1:39:38,7 4:59
    15 1392 MANUEL IGNACIO GOMEZ LECARO 0:52:39,8 1:40:48,4 5:03
    16 1391 RICARDO G_MEZ LECARO 0:52:39,8 1:41:23,7 5:05
    17 750 RICARDO GARCIA 0:51:20,4 1:43:01,3 5:10
    18 1467 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ 0:52:39,9 1:47:22,9 5:23
    19 927 DENNIS JOSE CRUZ MANZABA 0:52:44,1 1:47:40,7 5:24
    20 1498 JORGE FREILE MOSS 0:54:50,3 1:50:09,1 5:31
    21 1382 GALY ECHEVERRIA FLORENCIO 0:54:32,0 1:50:11,1 5:31
    22 808 JOSEPH ANDRADE DE LUNA 0:56:35,4 1:50:42,3 5:33
    23 904 DANNY MAURICIO D_AZ TITUA_A 0:52:50,7 1:51:29,7 5:35
    24 886 LUIS RUBEN TRUJILLO ROMERO 0:52:37,9 1:51:55,1 5:36
    25 953 ALEX MAURICIO S_NCHEZ SALTOS 1:10:37,8 1:54:11,4 5:43
    26 835 JUAN CARLOS VERGARA OCHOA 0:56:03,7 1:54:23,8 5:44
    27 797 JOSE VERDU RODRIGUEZ 0:56:57,6 1:55:30,4 5:47
    28 1433 BLASCO DANIEL ALVAREZ G_MEZ 0:58:48,5 1:57:02,3 5:52
    29 834 FELIPE JOAQUIN MANTILLA FARFAN 1:02:53,5 2:02:32,5 6:08
    30 967 MANUEL JOAQUIN SOTOMAYOR ALVARE 1:01:15,4 2:03:40,2 6:11
    31 1413 RAUL PATRICIO RODRIGUEZ LARREA 0:57:55,6 2:03:43,0 6:12
    32 1409 RUTBEL MOYANO ARMJOS 1:08:05,2 2:05:22,9 6:17
    33 934 XAVIER RAM_REZ PRADO 1:01:18,1 2:06:07,3 6:19
    34 936 JHONNY ADUN 1:07:44,0 2:06:07,3 6:19
    35 1479 JORGE VERA COELLO 1:02:32,5 2:06:19,9 6:19
    36 974 JHON BARBERY 1:01:32,2 2:09:02,7 6:28
    37 833 CRISTIAN SERGIO BRIONES DUMES 0:59:03,4 2:09:11,2 6:28
    38 1437 SIMON SARMIENTO 1:02:11,9 2:09:45,1 6:30
    39 1929 ANGEL FRANCISCO NOVILLO VILLAMA 0:57:46,8 2:10:20,2 6:31
    40 920 RUBEN ALARCON RAMIREZ 1:03:46,4 2:11:06,5 6:34
    41 1487 DARWIN MARCELO FERNANDEZ MENDOZ 1:05:48,4 2:13:56,8 6:42
    42 1933 RUGGERO ECHANIQUE 1:06:02,1 2:14:48,4 6:45
    43 831 RICARDO DAVID MOLINA CASTRO 1:05:16,9 2:15:07,0 6:46
    44 943 DANILO DAVILA GUAMAN 1:14:31,6 2:15:35,9 6:47
    45 828 ERLEEM ELEUTERIO HIDALGO PILOZO 1:08:35,6 2:23:12,8 7:10
    46 871 JUAN GARC_A 1:08:59,4 2:26:47,1 7:21
    47 870 JONATHAN ALVARADO 1:07:46,9 2:28:34,5 7:26
    48 1395 WILLI RODRIGUEZ GARC_A 1:10:42,4 2:34:35,6 7:44
    49 929 JULIO BENJAMIN PEREZ TIXE 1:15:50,3 2:54:00,0 8:42
  • 30K General
    GENERAL FEMENINO 30K
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 978 ANGELA BRITO BRAVO 0:40:59,2 1:21:41,9 1:58:32,2 3:58
    2 988 KATHERINE LORENA VELASQUEZ CAIZ 0:41:10,8 1:20:31,8 1:58:47,9 3:58
    3 1401 GRACIELA MOROCHO 0:43:39,5 1:27:00,2 2:11:10,4 4:23
    4 795 KARLA DAVILA SMITH 0:45:52,1 1:32:49,2 2:20:41,3 4:42
    5 1414 LUISA FERNANDA LOPEZ GARBAY 0:46:59,9 1:38:22,1 2:32:32,3 5:06
    6 982 CATALINA ALEXANDRA ANDRADE 0:53:17,5 1:43:31,0 2:32:55,9 5:06
    7 1488 MARIBEL LANDETA 0:50:55,4 1:43:13,7 2:36:09,1 5:13
    8 915 VICTORIA AGUIRRE CHIRIBOGA 0:54:48,6 1:46:56,8 2:37:27,7 5:15
    10 268 ALEJANDRA MANOSALVAS 0:54:51,8 1:48:43,8 2:40:15,3 5:21
    11 995 NATALIA CIMADEVILLA RIERA 0:56:17,2 1:51:02,6 2:41:00,1 5:22
    12 1387 KATIUSKA CHIPRE 0:49:34,1 1:44:14,9 2:41:18,0 5:23
    13 939 LILIBETH TATIANA CEDENO GOMEZ 0:56:17,3 1:51:02,9 2:43:41,4 5:28
    14 895 DIANA ANDREA GARRIDO MANTILLA 0:55:28,7 1:49:40,7 2:46:10,1 5:33
    15 946 PAOLA RENATA HARNISTH DILLON 0:53:04,1 1:47:39,6 2:47:23,4 5:35
    16 1928 MARIELA IZQUIERDO 0:57:47,7 1:53:56,7 2:50:54,3 5:42
    17 749 SARAH COORS 0:57:23,8 1:56:00,6 2:52:27,2 5:45
    18 747 PAOLA GAMBOA 0:57:23,9 1:56:00,9 2:52:27,4 5:45
    19 1410 SALOME DIEZ CORONEL 0:56:44,6 1:53:58,8 2:53:54,2 5:48
    20 892 LUPE FERNANDA VARGAS VERA 2:54:37,0
    21 983 GABRIELA PAZMINO VILLAGRAN 0:55:12,3 1:52:42,8 2:54:57,8 5:50
    22 877 MARIA QUIJANO 0:57:32,2 1:57:20,2 3:02:26,2 6:05
    23 1417 JESSICA GUERRON 0:56:36,3 1:56:59,9 3:04:13,6 6:09
    24 938 PAMELA GARCIA 0:57:58,1 1:59:35,2 3:06:49,2 6:14
    25 848 KARINA HIDALGO 1:03:57,5 2:08:06,3 3:11:48,3 6:24
    26 801 DENISSE GUITIERREZ 1:04:06,4 2:08:04,7 3:12:16,5 6:25
    27 968 VALERIA FIERRO VILLACRES 0:59:51,8 2:02:15,4 3:12:25,5 6:25
    28 957 MAYRA ALEJANDRA CORDOVA 0:55:01,5 1:58:57,0 3:15:06,5 6:31
    29 881 MARIELA ZAMBRANO 1:03:15,4 2:07:40,3 3:15:20,8 6:31
    30 267 EMELDA CHAMBA 0:57:20,4 2:04:19,7 3:17:40,1 6:36
    31 981 MARIA PEREZ 1:06:56,0 2:15:15,9 3:25:53,9 6:52
    32 1497 VALERIA VERA CAVICA 1:05:15,5 2:15:06,9 3:26:16,2 6:53
    33 1475 GINA ISABEL CHUNG PRIETO 1:02:45,8 2:09:35,2 3:28:17,3 6:57
    34 1500 MARIA PAULA CASAL RIZZO 1:07:03,5 2:15:51,5 3:29:36,6 7:00
    35 1423 FELICITA SANCHEZ MARTILLO 1:11:21,9 2:39:34,6 3:30:27,0
    36 1429 FRANCESCA DOMINIQUE 1:02:29,1 2:10:39,2 3:30:41,2 7:02
    37 980 EUGENIA MEZA 1:06:56,1 2:15:16,5 3:31:07,0 7:03
    38 1396 ALEXANDRA ALVARADO 1:04:42,1 2:14:07,3 3:35:03,5 7:11
    39 1472 MARIA MADALEN MATO 1:09:01,0 2:29:13,9 3:40:52,9 7:22
    40 912 FLOR DE LA CRUZ SANCHEZ MUENTES 1:20:19,7 2:39:31,7 4:02:49,7
    GENERAL MASCULINA 30K
    Pos Num Nombre 10K 20K Tiempo Ritmo
    1 986 MARCO ERAZO MONTERO 0:33:19,4 1:38:31,5 3:15
    2 990 MANUEL CA–AR SANDOVAL 0:33:28,7 1:05:58,9 1:40:37,7 3:22
    3 987 ANGEL GERARDO CHASI TOALOMBO 0:33:27,6 1:06:02,9 1:41:00,1 3:22
    4 1420 TELMO PUIN 0:37:01,5 1:14:10,7 1:50:07,3 3:41
    5 1405 ANGEL EMILIANO DUCHI SIGUACHI 0:37:22,4 1:14:23,4 1:52:25,8 3:45
    6 937 MESIAS CADME PARRA 0:38:06,2 1:13:25,3 1:54:13,2
    6 1000 RUBEN LOPEZ LOZOYA 0:40:09,5 1:16:29,7 1:55:40,6 3:52
    7 1491 MARLON GEOVANNY ROMERO RIVERA 0:40:53,8 1:17:12,1 1:58:00,8 3:57
    8 1411 NELSON CHAVEZ AGUIRRE 0:41:09,3 1:20:31,8 1:59:42,7 4:00
    9 1460 GALO CHUQUIMARCA 0:39:33,4 1:16:31,5 2:01:28,2 4:03
    10 961 RONALD INSUASTE 0:37:31,3 1:18:03,8 2:03:12,8 4:07
    11 919 CARLOS IVAN ARELLANO BARCO 0:39:44,9 1:17:36,9 2:03:19,5 4:07
    12 794 GUSTAVO PINZON 0:41:32,3 1:21:22,7 2:06:00,9 4:13
    13 1932 GEOVANI CACERES 0:41:13,5 1:21:52,3 2:06:05,6 4:13
    14 1478 EDISON GEOVANNI ACOSTA PEREZ 0:37:04,3 1:17:38,4 2:07:29,9 4:15
    15 907 ANTONY JIMENEZ ACOSTA 0:39:23,7 1:18:34,0 2:08:02,6 4:17
    16 1398 JOSE ALVEAR 0:42:29,7 1:25:28,2 2:11:31,6 4:24
    17 1484 IUAN JOSE CURICHO TUL 0:42:30,2 1:25:28,4 2:11:49,2 4:24
    18 878 JOSE MENDOZA 0:43:06,1 1:23:44,8 2:12:22,2 4:25
    19 931 RONALD PEREZ VARGAS 0:40:02,6 1:23:00,4 2:12:50,0 4:26
    20 1388 JORGE FUENTES 0:43:59,3 1:28:31,2 2:13:09,5 4:27
    21 1441 KLAUS JUNGBLUTH 0:44:02,8 1:28:34,4 2:13:38,4 4:28
    22 913 DAVID VACA MATAMOROS 0:40:24,2 1:21:02,4 2:14:47,3 4:30
    23 796 MILTON URRESTA 0:45:50,9 1:32:48,6 2:15:39,6 4:32
    24 1393 MAGCIO GUILLERMO FUENTES DIAZ 0:42:26,0 1:27:31,5 2:16:19,4 4:33
    25 1469 WUALTER RAMIREZ 0:43:26,2 1:29:04,3 2:17:53,3 4:36
    26 947 ROBERTO VINICIO CARRION CEVALLO 0:43:59,7 1:29:47,5 2:19:56,6 4:40
    27 918 FABRICIO FERNANDO ORTEGA VEGA 0:47:49,3 1:25:29,5 2:21:12,7 4:43
    28 991 EDUARDO RAFAEL BRUZUAL LUNAR 0:45:47,6 1:33:15,2 2:21:47,2 4:44
    29 997 JOSE ALBERTO FARIAS VINUEZA 0:44:27,8 1:30:33,8 2:21:48,8 4:44
    30 803 MARCOTULIO VELOSA 0:45:13,3 1:31:54,0 2:22:06,5 4:45
    31 1192 MARCELO MENDOZA HIDALGO 0:44:36,7 1:30:47,8 2:22:56,2 4:46
    32 940 CARLOS HORACIO POGGI 0:49:20,4 1:37:39,7 2:23:07,4 4:47
    33 954 HAMILTON PATRICIO DIAZ RAMON 0:45:12,6 1:32:10,1 2:23:08,6 4:47
    34 993 FELIPE FRANCO 0:46:16,5 1:32:40,8 2:23:44,2 4:48
    35 959 CARLOS GARZ_N 0:48:57,0 1:37:25,5 2:24:13,7 4:49
    36 899 JOSE RONEY MENDOZA ACOSTA 0:49:02,2 1:37:27,6 2:24:47,4 4:50
    37 1390 JORGE ESTUARDO MEDINA SUAREZ 0:45:05,5 1:31:53,2 2:25:00,3 4:50
    38 1407 BYRON FLORES LOAYZA 0:49:13,7 1:37:51,4 2:25:05,2 4:51
    39 1492 PAUL ALEJANDRO LE_N CARVAJAL 0:46:07,5 1:33:21,1 2:25:52,2 4:52
    40 1436 JUAN FERNANDO GUAMAN GUAMAN 0:45:52,4 1:33:41,8 2:25:54,3 4:52
    41 1493 DAVID ALEJANDRO ESP_N EST_VEZ 0:46:28,7 1:35:25,7 2:27:09,5 4:55
    42 1394 JULIO NAZARENO MANTUANO VELEZ 0:47:19,3 1:41:09,8 2:27:16,1 4:55
    43 800 ANDRES MOSQUERA 0:49:04,1 1:37:16,9 2:27:53,0 4:56
    44 876 XAVIER HASING 1:08:04,3 2:12:47,1 2:27:59,2 4:56
    45 1153 LUIGI RIVERO 0:45:43,3 1:33:46,7 2:28:35,2 4:58
    46 829 MARIO ALBERTO VERGARA OCHOA 0:47:58,9 1:36:13,3 2:28:36,5 4:58
    47 973 HORACIO TORRES NU_EZ 0:50:29,8 1:40:26,1 2:29:07,7 4:59
    48 1930 BERNARDO INFANTE APONTE 0:48:07,3 1:36:57,4 2:29:08,3 4:59
    49 924 MARCELO FERRARI 0:48:30,6 1:38:14,1 2:29:35,6 5:00
    50 1415 RENE ALFREDO SANTANA CEDE_O 0:48:14,0 1:38:16,6 2:29:58,1 5:00
    51 1489 RICARDO GARCES 0:46:29,3 1:35:52,1 2:30:54,4 5:02
    52 1412 PATRICIO EDUARDO DURAN JARAMILL 0:48:05,4 1:36:54,9 2:31:29,1 5:03
    53 1462 BENJAMIN VARAS CORDERO 0:49:35,5 1:38:04,5 2:32:06,7 5:05
    54 905 V_CTOR JAVIER C_RDENAS VARGAS 0:52:50,9 1:43:46,2 2:32:32,2 5:06
    55 1421 ALFREDO GARZON PAZMI_O 0:46:59,7 1:38:21,9 2:32:32,4 5:06
    56 1477 PEDRO FERNANDO BRAVO SILVA 0:52:51,1 1:43:46,3 2:32:32,4 5:06
    57 975 DAVID BARONA GUARDERAS 0:52:08,4 1:43:22,4 2:34:06,3 5:09
    58 1485 HUGO BORJA MANCHENO 0:49:42,7 1:39:07,5 2:34:58,2 5:10
    59 900 MOISES ABEL AGREDA MARIDUE_A 0:50:31,0 1:40:34,7 2:35:10,2 5:11
    60 998 JEAN CARLOS GONZALEZ ZAMBRANO 0:45:25,7 1:37:47,0 2:35:34,5 5:12
    61 1473 JULIO VICENTE ALVARADO PONCE 0:52:50,0 1:43:44,3 2:35:45,7 5:12
    62 1384 JORGE QUIJIJE 0:45:11,9 1:34:13,3 2:36:10,3 5:13
    63 966 RONALD GABRIEL ZAMBRANO ZAMBRAN 0:41:56,4 1:34:13,6 2:39:02,2 5:19
    64 1438 JAIME ARROYO 0:51:28,0 1:43:40,1 2:39:08,9 5:19
    65 827 LEOPOLDO WALDEMAR NIETO BORBOR 0:52:53,0 1:44:43,1 2:39:56,3 5:20
    66 1385 GUSTAVO PISCO GARCIA 0:46:07,2 1:37:51,4 2:40:21,1 5:21
    67 887 HENRY CHAMAIDAN 0:51:41,8 1:43:16,7 2:40:33,5 5:22
    68 812 FABRICIO VALLEJO 0:52:03,5 1:44:01,1 2:41:39,2 5:24
    69 1465 MIGUEL ALTAMIRANO 0:52:50,7 1:45:13,2 2:42:22,8 5:25
    70 1424 MANUEL ESTEBAN GODOY DELGADO 0:50:30,0 1:45:07,6 2:43:14,5 5:27
    71 1418 FELIX SANTIAGO JARAMILLO SALAZA 0:50:49,3 1:43:15,4 2:45:03,4 5:31
    72 1468 OMAR MOREIRA AGUIRRE 0:52:27,8 1:45:24,2 2:45:07,6 5:31
    73 1235 EDMAN WILFRIDO GUILLCA LEON 0:54:15,3 1:48:24,5 2:45:21,7 5:31
    74 1230 HERN_N GONZALO GARZ_N NAVAS 0:54:15,2 1:48:09,2 2:45:23,6 5:31
    75 1486 JOS_ LUIS MENOSCAL AYON 0:54:58,9 1:50:13,0 2:46:05,7 5:33
    76 994 CARLOS MIGUEL SANCHEZ QUIROZ 0:48:21,7 1:42:47,2 2:46:23,7 5:33
    77 1422 HARRY MANUEL FUENTES UBILLA 0:52:51,7 1:43:47,2 2:47:30,6 5:36
    78 798 LEONARDO NOBOA 0:54:50,0 1:51:07,1 2:47:49,9 5:36
    79 930 KEVIN JOSUE RODRIGUEZ MENDOZA 0:53:03,8 1:48:36,3 2:48:43,2 5:38
    80 945 MARCO LEIVA FREIRE 0:56:45,8 1:51:56,2 2:48:48,5 5:38
    81 1442 JUAN PABLO CEVALLOS GRANJA 0:52:53,3 1:47:33,8 2:48:52,2 5:38
    82 960 JORGE VITERI 0:53:26,2 1:50:42,3 2:49:07,5 5:39
    83 799 CARLOS HUERTA 0:55:43,7 1:50:45,6 2:49:10,2 5:39
    84 1464 CARLOS IVAN SANCHEZ PADILLA 0:50:49,9 1:46:59,4 2:49:11,3 5:39
    85 1247 GEOVANNY. FELIPE DELGADO BUSTAM 0:56:18,8 1:50:50,4 2:49:14,5 5:39
    86 1176 HERNAN ILLINGWORTH 0:58:56,3 1:56:40,8 2:50:38,9 5:42
    87 910 MANUEL CORDOVA 0:53:30,9 1:50:50,5 2:50:47,3 5:42
    88 926 JORGE EDUARDO TORRES SARMIENTO 0:51:52,9 1:48:04,3 2:51:01,5 5:43
    89 955 EDMUNDO JARA HURTADO 0:55:26,5 1:53:11,6 2:51:07,5 5:43
    90 906 MAURICIO ALEJANDRO VIERA GALARZ 0:52:50,5 1:44:58,3 2:51:25,6 5:43
    91 890 ANTONIO NICOLAS CAMPOZANO DOUME 0:48:27,4 1:44:44,3 2:52:19,9 5:45
    92 922 JUAN CARLOS PACHECO 0:52:23,1 1:47:42,0 2:52:34,7 5:46
    93 1425 CARLOS HUERTA LASCANO 0:55:44,6 1:51:02,9 2:52:47,3 5:46
    94 958 CRISTOBAL RIPALDA CAMPOZANO 0:58:25,4 1:58:13,1 2:53:04,3 5:47
    95 793 FERNANDO SUAREZ VODOPIVEC 0:54:51,6 1:49:36,3 2:55:25,3 5:51
    96 1189 CARLOS ARMANDO NOBOA CORONEL 0:50:11,3 1:44:22,4 2:55:51,2 5:52
    97 897 LUIS FERNANDO BAQUERIZO HIDALGO 0:58:26,6 1:56:26,8 2:56:52,8 5:54
    98 1931 JAVIER OBANDO VILLARRUEL 0:57:49,2 1:56:52,1 2:57:10,9 5:55
    99 952 JUAN WILLIAMS VELEZ 1:03:50,2 2:12:56,5 2:57:13,3 5:55
    100 1419 EDWIN VINICIO RAMON JARAMILLO 0:57:32,5 1:58:33,0 2:57:21,2 5:55
    101 898 DANIEL FABRICIO GARAY MERA 0:53:26,2 1:48:24,1 2:57:26,2 5:55
    102 951 CARLOS ROBERTO WILLIAMS VELEZ 0:56:42,7 1:55:08,0 2:57:40,1 5:56
    103 874 DAVID HUACA 0:51:48,0 1:48:53,2 2:58:12,5 5:57
    104 883 JOSE LUIS PELAEZ ROSERO 0:59:17,8 1:58:03,8 2:58:49,2 5:58
    105 932 HECTOR JOSE TRUJILLO GRANADOS 0:54:28,7 1:52:20,8 2:59:19,9 5:59
    106 969 FRANCISCO BASTIDAS 0:59:51,7 1:59:25,0 2:59:52,0 6:00
    107 1466 RAUL EDUARDO SILVA HAACK 0:54:37,2 1:52:31,1 3:00:52,4 6:02
    108 1470 LENIN VARGAS 1:01:42,3 2:02:10,0 3:00:58,5 6:02
    109 873 ANDRES STAGG 0:56:44,6 1:53:58,8 3:01:04,5 6:03
    110 1471 ROBERTO ROMAN 1:02:14,7 2:02:24,5 3:01:15,0 6:03
    111 830 LUIS ENRIQUE MACIAS LUQUE 0:52:51,2 1:47:31,1 3:01:18,3 6:03
    112 882 OSCAR ESTALIN BENITEZ SALGUERO 0:59:00,1 1:59:37,9 3:01:45,1 6:04
    113 984 DARIO CEDENO 0:59:13,0 1:59:50,6 3:01:46,7 6:04
    114 1399 FRANCISCO SEBASTI_N CUADRADO BO 0:57:49,8 1:58:22,0 3:04:03,3 6:09
    115 1496 JORGE ADRIAN PINCAY CADENA 0:56:28,1 1:57:50,2 3:04:27,2 6:09
    116 1397 JUAN SEBASTIAN OSPINA AZCARATE 0:57:49,5 1:58:23,4 3:04:44,3 6:10
    117 914 CRISTOBAL PAUCAR RAMOS 0:54:57,7 1:53:30,6 3:05:02,7 6:11
    118 1428 DIEGO VALDIVIEZO MORA 0:53:07,9 1:52:29,5 3:05:41,3 6:12
    119 949 ROBERTO MOLLISON 0:57:51,4 1:58:14,8 3:05:54,5 6:12
    120 1490 DAVID LEONARDO PARDUCCI MIRANDA 0:54:01,4 1:55:57,3 3:06:32,7 6:14
    121 1426 REINALDO CEDE_O CHAVEZ 0:58:08,3 1:59:46,0 3:08:34,5 6:18
    122 1435 JORGE ANTONIO UZCA JURADO 1:02:39,6 2:04:02,4 3:09:27,4 6:19
    123 963 SIMON GUALES 0:52:50,4 1:47:49,9 3:09:38,2 6:20
    124 911 ANGEL MOLINA SOTO 0:57:31,3 1:59:07,0 3:09:57,0 6:20
    125 891 LUIS ANTONIO VALLEJO SPIN 0:59:44,2 2:01:06,3 3:11:40,8 6:24
    126 1439 DUMAR ALBERTO IGLESIAS BRIONES 1:04:25,5 2:07:19,4 3:14:09,5 6:29
    127 894 GONZALO ALEJANDRO BAIDAL CAAMA_ 1:03:45,4 2:06:15,7 3:14:31,5 6:30
    128 893 LUIS MOLESTINA 1:03:31,7 2:06:59,9 3:14:41,3 6:30
    129 979 MARCO PEREZ 1:02:09,4 2:04:52,4 3:14:50,8 6:30
    130 1459 MARIO PORRAS 0:53:02,1 1:53:06,9 3:15:23,2 6:31
    131 976 RODOLFO LUCIANO CRUZ ROJAS 0:56:43,4 1:58:26,6 3:15:42,6 6:32
    132 1474 JAIME CHUILUIZA 1:02:45,8 2:09:27,3 3:19:28,1 6:39
    133 875 OLIVER SOTO 1:15:50,5 2:15:31,0 3:19:41,2 6:40
    134 948 WALTER FELIPE ORTIZ ROJAS 0:58:40,5 2:00:45,7 3:23:02,3 6:47
