Resultados para: 5K College “La Verdadera Carrera Universitaria”

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 5K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 745 GLORIA LALAMA 24:20,9 4:53
    2 743 MARIA GABRIELA PAZMI„O VILLAGRAN 27:04,7 5:25
    3 790 MARIA MANUELA TOHABANDA DUCHI 27:36,6 5:32
    4 547 JUDITH CASTRO ZAMBRANA 29:26,3 5:54
    5 765 MARIA DANIELA CEPEDA MATAMOROS 29:58,7 6:00
    6 507 MARIA EUGENIA LASSO 30:49,0 6:10
    7 686 ANDREA ESTEFANIA CENTANARO MOSQUERA 31:05,7 6:14
    8 768 MARIA GENESIS CEPEDA MATAMOROS 31:40,9 6:21
    9 742 JENNIFER BURGOS 32:38,8 6:32
    10 792 JOSELYN CAICHE 32:39,8 6:32
    11 549 LIVIA ZAGO SANTOS 32:44,1 6:33
    12 585 VANESSA JOHANNA MU„OZ VILLAFUERTE 33:18,8 6:40
    13 668 ELIZABETH VILLAGRAN 33:33,9 6:43
    14 756 NATHALI ESPINOZA 33:42,1 6:45
    15 782 ANDREA CAROLINA VALENCIA PERDOMO 33:51,0 6:47
    16 690 ERIKA MARGARITA DIAZ URIBE 34:51,5 6:59
    17 553 CARLA VERA 35:12,9 7:03
    18 650 PATRICIA BA„OS 35:13,0 7:01
    19 529 PRISCILLA GRANJA VALERO 35:39,6 7:08
    20 716 VER_ICA HIPATIA JARAMILLO VELOZ 35:54,6 7:11
    21 630 JAIRA RODRIGUEZ 36:19,5 7:16
    22 667 KAREN MICHELLE MEZA GUERRA 36:41,5 7:21
    23 666 NANCY JAZMIN PEREZ GUERRA 36:41,7 7:21
    24 691 BLANCA VANESSA DIAZ URIBE 36:50,2 7:23
    25 637 SANDRA PALMA LOOR 37:11,0 7:27
    26 516 STEFANIA ESPINOZA 37:18,6 7:28
    27 632 FRANCHESA AMIRA HIDALGO BARQUET 37:22,7 7:29
    28 603 MELANIE DENISSE HIDALGO ALAVA 37:24,1 7:29
    29 657 EVELYN JOHANNA NU„OZ MENENDEZ 37:58,9 7:36
    30 503 ANA ELIZALDE 38:09,9 7:38
    31 788 CYNTHIA CHACON 38:28,3 7:42
    32 766 SYLVIA MIA ORELLANA 38:28,7 7:42
    33 672 DAYSI GABRIELA ZEBALLOS SAMANIEGO 38:33,0 7:43
    34 738 LORENA MOSCOSO 38:35,2 7:44
    35 681 MARIA PIA MONCAYO 39:01,9 7:49
    36 611 KRISTTY ALEXANDRA BAJA„A MENDOZA 39:09,9 7:50
    37 619 GABRIELA NICOLE TOLOZANO LAPIERRE 39:10,7 7:51
    38 638 KATTY LEON ALAVA 39:45,9 7:58
    39 608 GABRIELA NICOLE GOMEZ HERNANDEZ 39:54,4 7:59
    40 604 DAYANNA LISBETH GONZALES NARVAEZ 39:54,8 7:59
    41 787 KAREN YARITZA CHACON CARDOSO 40:48,0 8:10
    42 629 DENISSE LAYANA 41:20,8 8:17
    43 674 MARIA LORENA RAMOS RODRIGUEZ 41:35,8 8:20
    44 678 MARICELA CARRANZA MARTINEZ 41:45,8 8:22
    45 783 TANIA PATRICIA MONTERO OCHOA 42:15,4 8:28
    46 591 MARIA CRISTINA ALONSO 42:16,9 8:28
    47 574 GABRIELA ALEJANDRA CORONEL CRESPO 42:41,7 8:33
    48 671 DANIELA CABRERA 42:54,3 8:35
    49 729 SILVANA ESTEFANIA VILLAFUERTE CARDENAS 42:55,2 8:36
    50 702 VERONICA GUITERRES ZUNIGA 43:06,7 8:38
    51 584 VANESSA ELISABETH ESCALA CASTILLO 44:37,2 8:56
    52 579 FABIOLA CAROLINA JIMENEZ GARCES 44:38,3 8:56
    53 784 KARLA MISHELL LEON SUAREZ 45:08,1 9:02
    54 720 MARIA JOSE MOREIRA SALAZAR 46:00,6 9:13
    55 719 LETTY NICOLE VELASQUEZ PONCE 46:01,4 9:13
    56 721 MARIA FERNANDA ASTUDILLO ROJAS 46:01,5 9:13
    57 541 ANDREINA MELISSA PACHECO RONQUILLO 46:13,3 9:16
    58 540 KAREN SHAKIRA JIMENEZ RONQUILLO 46:14,0 9:18
    59 544 FATIMA LOURDES RONQUILLO MONCADA 46:43,2 9:22
    60 568 MARIA DOMENICA MORANTE VARGAS 46:46,0 9:22
    61 542 LOURDES LISBETH PACHECO RONQUILLO 47:05,6 9:27
    62 504 EMILIA TAZAN 48:00,1 9:36
    63 515 KATHERINE LAVAYEN 48:14,7 9:39
    64 709 ANDREA HUAYAMABE LOJA 48:44,1 9:45
    65 679 REBECA SOFIA RAMOS RODRIGUEZ 48:50,5 9:47
    66 659 MADELY RAMIREZ 49:10,4 9:51
    67 762 CINDY CHEVEZ 49:17,9 9:52
    68 567 JAHAYRA RAMON ROMERO 49:41,5 9:57
    69 531 VALERIA MOLINA 50:22,9 10:05
    70 530 JENNIFER PACHECO 50:24,9 10:05
    71 698 GABRIELA CORONA 51:32,5 10:19
    72 704 ISABEL ANABELLE CASARES NU„EZ 56:33,1 11:19
    73 779 TANIA MERINO ALVARADO 56:39,8 11:20
    74 754 MIRENCHA ELIZABETH ESPINOZA MOSQUERA 56:50,6 11:23
    75 761 XIOMARA RAMIREZ 56:51,8 11:23
    76 682 ARLETH ELISA ANDRADE ANDRADE 05:18,4 13:05
    77 589 LINA ANDRADE 05:19,3 13:06
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Tiempo Ritmo
    1 744 JOFFRE BARRE PARRAGA 19:30,4 3:55
    2 736 FELIPE FRANCO 21:06,0 4:14
    3 763 MARCO ANTONIO LEIVA FREIRE 22:29,9 4:30
    4 740 JOSE BAIDAL 22:35,7 4:32
    5 653 GALO RODRIGUEZ OLMEDO 22:47,1 4:34
    6 688 WALTER STEVEN VERA GARCES 23:29,4 4:42
    7 697 HENRY CHAMAIDAN 24:01,4 4:49
    8 706 AHMAD REZA TAYARANI 24:04,1 4:49
    9 581 VASCO MOISES TANDAZO AVILA 24:32,2 4:55
    10 685 OSCAR ROLDAN GONZALEZ 24:33,3 4:55
    11 635 CHRISTHIAN ANDRES PALACIOS 24:57,1 5:00
    12 656 JAIME RUIZ 25:21,1 5:05
    13 609 TELMO ANDRES HIDALGO ALAVA 25:35,3 5:08
    14 605 BORIS JOSE CASTRO ARGUELLO 26:13,7 5:15
    15 737 WILLIAM FUENTES 26:20,5 5:17
    16 618 JOFFRE ANDRES ORELLANA RAMOS 26:29,6 5:18
    17 631 DOUGLAS FRANCISCO ALARCON 26:34,9 5:19
    18 687 CRISTOBAL PAUCAR RAMOS 27:06,3 5:26
    19 786 JUAN RAMON SALAZAR PERDOMO 27:10,8 5:27
    20 600 STEEVEN DAVID JOUTTEAUX CACERES 27:11,4 5:27
    21 546 ALFONSO ELIAS CHAW CHANG 27:54,9 5:35
    22 734 CARLOS ROBLES 28:21,4 5:41
    23 622 RICARDO FRIAS 29:02,7 5:49
    24 663 JAIME CARRILLO 29:07,7 5:50
    25 692 MANUEL ALEJANDRO ALBI„O MU„OZ 29:16,4 5:52
    26 695 MANUEL EMILIO CRUZ FREIRE 29:24,4 5:53
    27 733 KEVIN SEBASTIAN ESTEVES DONOSO 29:32,9 5:55
    28 598 FERNANDO GUSTAVO HUAMAN FEBRES-CORDERO 29:46,1 5:58
    29 597 CARLOS ALBERTO PAREDES LEYTON 29:47,5 5:58
    30 764 RAUL PATRICIO RODRIGUEZ LARREA 29:50,3 5:59
    31 665 ROBERTO ANDRES CAICEDO CHICA 29:56,3 6:00
    32 776 JOSE EDUARDO ORTEGA VINTIMILLA 30:12,7 6:03
    33 556 JAIRO GUANANGA 30:34,9 6:07
    34 791 MOISES DAVID TORRES DIAZ 30:40,3 6:09
    35 501 CARLOS LOPEZ 30:51,5 6:11
    36 677 CARLOS CAICEDO MAWYIN 30:54,7 6:11
    37 694 ELIAS CARPIO MORANTE 30:56,9 6:12
    38 508 RICARDO CADENA 31:14,6 6:15
    39 664 RICKY BENAVIDES 31:16,8 6:16
    40 724 JERSON SOPO 31:29,5 6:18
    41 640 INGNACIO ARGUELLO 31:30,8 6:19
    42 661 SEBASTIAN JOSE APOLO VIEIRA 32:01,3 6:25
    43 676 HECTOR WALTER CAICEDO ANTEPARA 32:19,8 6:28
    44 655 FRANCISCO JARAMILLO BAREA 32:23,8 6:29
    45 728 SERGIO MARCELO ROSERO RECALDE 32:35,5 6:32
    46 520 CRISTHIAN ANDRES BERMUDEZ LOOR 32:50,5 6:35
    47 718 OMAR ANDRES RODRIGUEZ MURILLO 33:14,5 6:39
    48 696 XAVIER SAMANIEGO DOMO 33:18,3 6:40
    49 576 BORIS BRYAN ESPINOZA MEDINA 33:44,6 6:45
    50 705 CESAR CASARES NU„EZ 33:49,8 6:46
    51 599 ENRIQUE CRUZ RENDON 33:53,7 6:47
    52 741 JOSE URRUTIA 33:58,3 6:48
    53 633 WAHIB SAFADI 34:32,5 6:55
    54 669 CARLOS RUGEL 34:38,9 6:56
    55 700 CARLOS XAVIER GONZALEZ CASARES 34:41,8 6:57
    56 707 CARLOS UBILLUS 34:48,0 6:58
    57 752 CARLOS FERNANDO GALLARDO PE„AHERRERA 35:09,7 7:02
    58 753 ALEJANDRO JOEL ALAVA ESPINOZA 35:14,5 7:03
    59 587 MARIO ALONSO 35:22,1 7:05
    60 658 CRISTOPHER DUVAN A„AZCO TORRES 35:35,8 7:08
    61 711 JAVIER HUAYAMABE 35:43,2 7:09
    62 746 RONALD VASQUEZ GORDILLO 35:55,9 7:12
    63 717 ANDRES ALEJANDRO TORRES HALLON 36:12,2 7:15
    64 693 CARLOS ARCOS VELEZ 36:45,6 7:22
    65 651 CARLOS YUNEZ CANSING 36:53,1 7:23
    66 654 CARLOS ENRIQUE IBARRA PANCHANA 36:55,0 7:23
    67 662 IVAN RAMIRO APOLO QUEZADA 37:02,9 7:25
    68 684 DAVID COX VERA 37:09,2 7:26
    69 586 CARLOS BUSTAMANTE 37:43,8 7:33
    70 534 GIOVANNY PARRA 37:46,2 7:34
    71 627 KEVIN MACIAS 38:04,7 7:37
    72 548 MARCOS BATISTA VIEIRA SANTOS 38:23,6 7:41
    73 670 MATEO ROMERO 38:38,5 7:44
    74 528 JOSE ALEJANDRO DELGADO 38:40,0 7:44
    75 558 PABLO FIGUEROA ZAMORA 39:07,9 7:50
    76 524 FABRICIO MACIAS 39:10,6 7:51
    77 583 ERICK LEON LEON 39:36,2 7:56
    78 526 LUIS AVILA 42:02,1 8:06
    79 675 STALIN ENRIQUE MEJIA CAMPOS 41:36,4 8:20
    80 550 WILSON CUZCO 42:14,1 8:27
    81 590 LUIS FERNANDO AGUIRRE 42:17,1 8:28
    82 571 BRIAN BLAKMAN 44:21,7 8:53
    83 570 ANDRES GARCIA 44:22,5 8:53
    84 580 JORGE EDUARDO MOSQUERA GUERRERO 44:36,9 8:56
    85 509 ALVARO MERA 45:20,9 9:05
    86 539 MANUEL ALEJANDRO MAGALLANES RONQUILLO 46:16,1 9:17
    87 731 AUGUSTO SUASNAVAS 46:51,5 9:23
    88 680 FERNANDO XAVIER ERAZO NAVARRETE 48:50,2 9:47
    89 660 EDISON ANDRES RODRIGUEZ SARES 48:53,1 9:47
    90 760 RAUL VELEZ 49:01,4 9:49
    91 624 JOHN PERERO 50:03,4 10:01
    92 620 XAVIER MOREIRA 51:58,1 10:40
    93 506 EMILIO BORJA 52:40,3 11:12
    94 778 AUGUSTO SUASNAVAS 56:36,0 11:20
    95 588 RAUL COELLO COBO 58:50,3 12:03
    96 710 SEBASTIAN JOSE HUAYAMABE 02:28,5 12:30
  • Por Edades
    CATEGORIA FEMENINO MENORES DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 765 MARIA DANIELA CEPEDA MATAMOROS 0:29:58,7 6:00
    2 768 MARIA GENESIS CEPEDA MATAMOROS 0:31:40,9 6:21
    3 553 CARLA VERA 0:35:12,9 7:03
    4 650 PATRICIA BA„OS 0:35:13,0 7:03
    5 766 SYLVIA MI„O ORELLANA 0:38:28,7 7:42
    6 619 GABRIELA NICOLE TOLOZANO LAPIERRE 0:39:10,7 7:51
    7 608 GABRIELA NICOLE GOMEZ HERNANDEZ 0:39:54,4 7:59
    8 604 DAYANNA LISBETH GONZçLES NARVçEZ 0:39:54,8 7:59
    9 629 DENISSE LAYANA 0:41:20,8 8:17
    10 574 GABRIELA ALEJANDRA CORONEL CRESPO 0:42:41,7 8:33
    11 671 DANIELA CABRERA 0:42:54,3 8:35
    12 579 FABIOLA CAROLINA JIMENEZ GARCES 0:44:38,3 8:56
    13 720 MARIA JOSE MOREIRA SALAZAR 0:46:00,6 9:13
    14 719 LETTY NICOLE VELçSQUEZ PONCE 0:46:01,4 9:13
    15 721 MARIA FERNANDA ASTUDILLO ROJAS 0:46:01,5 9:13
    16 541 ANDREINA MELISSA PACHECO RONQUILLO 0:46:13,3 9:16
    17 540 KAREN SHAKIRA JIMENEZ RONQUILLO 0:46:14,0 9:18
    18 568 MARIA DOMENICA MORANTE VARGAS 0:46:46,0 9:22
    19 504 EMILIA TAZAN 0:48:00,1 9:36
    20 709 ANDREA HUAYAMABE LOJA 0:48:44,1 9:45
    21 682 ARLETH ELISA ANDRADE ANDRADE 1:05:18,4 13:05
    CATEGORIA MASCULINO DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 600 STEEVEN DAVID JOUTTEAUX CACERES 0:27:11,4 5:27
    2 733 KEVIN SEBASTIAN ESTEVES DONOSO 0:29:32,9 5:55
    3 776 JOSE EDUARDO ORTEGA VINTIMILLA 0:30:12,7 6:03
    4 661 SEBASTIAN JOSE APOLO VIEIRA 0:32:01,3 6:25
    5 718 OMAR ANDRES RODRêGUEZ MURILLO 0:33:14,5 6:39
    6 587 MARIO ALONSO 0:35:22,1 7:05
    7 658 CRISTOPHER DUVAN A„AZCO TORRES 0:35:35,8 7:08
    8 717 ANDRES ALEJANDRO TORRES HALLON 0:36:12,2 7:15
    9 524 FABRICIO MACIAS 0:39:10,6 7:51
    10 571 BRIAN BLAKMAN 0:44:21,7 8:53
    11 624 JOHN PERERO 0:50:03,4 10:01
    12 620 XAVIER MOREIRA 0:51:58,1 10:40
    13 710 SEBASTIAN JOSE HUAYAMABE 1:02:28,5 12:30
    CATEGORIA FEMENINO 20-29 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 686 ANDREA ESTEFANIA CENTANARO MOSQUERA 0:31:05,7 6:14
    2 792 JOSELYN CAICHE 0:32:39,8 6:32
    3 585 VANESSA JOHANNA MU„OZ VILLAFUERTE 0:33:18,8 6:40
    4 529 PRISCILLA GRANJA VALERO 0:35:39,6 7:08
    5 630 JAIRA RODRIGUEZ 0:36:19,5 7:16
    6 667 KAREN MICHELLE MEZA GUERRA 0:36:41,5 7:21
    7 666 NANCY JAZMIN PEREZ GUERRA 0:36:41,7 7:21
    8 516 STEFANIA ESPINOZA 0:37:18,6 7:28
    9 632 FRANCHESA AMIRA HIDALGO BARQUET 0:37:22,7 7:29
    10 603 MELANIE DENISSE HIDALGO ALAVA 0:37:24,1 7:29
    11 657 EVELYN JOHANNA NU„EZ MENENDEZ 0:37:58,9 7:36
    12 672 DAYSI GABRIELA ZEBALLOS SAMANIEGO 0:38:33,0 7:43
    13 681 MARêA PêA MONCAYO 0:39:01,9 7:49
    14 611 KRISTTY ALEXANDRA BAJA„A MENDOZA 0:39:09,9 7:50
    15 674 MARêA LORENA RAMOS RODRêGUEZ 0:41:35,8 8:20
    16 591 MARIA CRISTINA ALONSO 0:42:16,9 8:28
    17 729 SILVANA ESTEFANêA VILLAFUERTE CçRDENAS 0:42:55,2 8:36
    18 584 VANESSA ELISABETH ESCALA CASTILLO 0:44:37,2 8:56
    19 542 LOURDES LISBETH PACHECO RONQUILLO 0:47:05,6 9:27
    20 515 KATHERINE LAVAYEN 0:48:14,7 9:39
    21 679 REBECA SOFêA RAMOS RODRêGUEZ 0:48:50,5 9:47
    22 659 MADELY RAMIREZ 0:49:10,4 9:51
    23 762 CINDY CHEVEZ 0:49:17,9 9:52
    24 567 JAHAYRA RAMîN ROMERO 0:49:41,5 9:57
    25 531 VALERIA MOLINA 0:50:22,9 10:05
    26 530 JENNIFER PACHECO 0:50:24,9 10:05
    27 698 GABRIELA CORONA 0:51:32,5 10:19
    28 761 XIOMARA RAMIREZ 0:56:51,8 11:23
    29 589 LINA ANDRADE 1:05:19,3 13:06
    CATEGORIA MASCULINO 20-29 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 688 WALTER STEVEN VERA GARCES 0:23:29,4 4:42
    2 697 HENRY CHAMAIDAN 0:24:01,4 4:49
    3 706 AHMAD REZA TAYARANI 0:24:04,1 4:49
    4 581 VASCO MOISES TANDAZO AVILA 0:24:32,2 4:55
    5 635 CHRISTHIAN ANDRES PALACIOS 0:24:57,1 5:00
    6 656 JAIME RUIZ 0:25:21,1 5:05
    7 609 TELMO ANDRES HIDALGO ALAVA 0:25:35,3 5:08
    8 605 BORIS JOSE CASTRO ARGUELLO 0:26:13,7 5:15
    9 618 JOFFRE ANDRES ORELLANA RAMOS 0:26:29,6 5:18
    10 631 DOUGLAS FRANCISCO ALARCON 0:26:34,9 5:19
    11 786 JUAN RAMON SALAZAR PERDOMO 0:27:10,8 5:27
    12 734 CARLOS ROBLES 0:28:21,4 5:41
    13 622 RICARDO FRIAS 0:29:02,7 5:49
    14 692 MANUEL ALEJANDRO ALBI„O MU„OZ 0:29:16,4 5:52
    15 695 MANUEL EMILIO CRUZ FREIRE 0:29:24,4 5:53
    16 556 JAIRO GUANANGA 0:30:34,9 6:07
    17 501 CARLOS LOPEZ 0:30:51,5 6:11
    18 677 CARLOS CAICEDO MAWYIN 0:30:54,7 6:11
    19 694 ELIAS CARPIO MORANTE 0:30:56,9 6:12
    20 508 RICARDO CADENA 0:31:14,6 6:15
    21 640 INGNACIO ARGUELLO 0:31:30,8 6:19
    22 655 FRANCISCO JARAMILLO BAREA 0:32:23,8 6:29
    23 728 SERGIO MARCELO ROSERO RECALDE 0:32:35,5 6:32
    24 520 CRISTHIAN ANDRES BERMUDEZ LOOR 0:32:50,5 6:35
    25 576 BORIS BRYAN ESPINOZA MEDINA 0:33:44,6 6:45
    26 633 WAHIB SAFADI 0:34:32,5 6:55
    27 700 CARLOS XAVIER GONZALEZ CASARES 0:34:41,8 6:57
    28 707 CARLOS UBILLUS 0:34:48,0 6:58
    29 753 ALEJANDRO JOEL ALAVA ESPINOZA 0:35:14,5 7:03
    30 746 RONALD VASQUEZ GORDILLO 0:35:55,9 7:12
    31 654 CARLOS ENRIQUE IBARRA PANCHANA 0:36:55,0 7:23
    32 684 DAVID COX VERA 0:37:09,2 7:26
    33 534 GIOVANNY PARRA 0:37:46,2 7:34
    34 627 KEVIN MACIAS 0:38:04,7 7:37
    35 670 MATEO ROMERO 0:38:38,5 7:44
    36 528 JOSE ALEJANDRO DELGADO 0:38:40,0 7:44
    37 558 PABLO FIGUEROA ZAMORA 0:39:07,9 7:50
    38 675 STALIN ENRIQUE MEJêA CAMPOS 0:41:36,4 8:20
    39 526 LUIS AVILA 0:42:02,1 8:06
    40 550 WILSON CUZCO 0:42:14,1 8:27
    41 590 LUIS FERNANDO AGUIRRE 0:42:17,1 8:28
    42 570 ANDRES GARCIA 0:44:22,5 8:53
    43 580 JORGE EDUARDO MOSQUERA GUERRERO 0:44:36,9 8:56
    44 509 ALVARO MERA 0:45:20,9 9:05
    45 539 MANUEL ALEJANDRO MAGALLANES RONQUILLO 0:46:16,1 9:17
    46 731 AUGUSTO SUASNAVAS 0:46:51,5 9:23
    47 680 FERNANDO XAVIER ERAZO NAVARRETE 0:48:50,2 9:47
    48 660 EDISON ANDRES RODRIGUEZ SARES 0:48:53,1 9:47
    49 760 RAUL VELEZ 0:49:01,4 9:49
    50 778 AUGUSTO SUASNAVAS 0:56:36,0 11:20
    51 588 RAUL COELLO COBO 0:58:50,3 12:03
    CATEGORIA FEMENINO 30-39 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 547 JUDITH CASTRO ZAMBRANA 0:29:26,3 5:54
    2 742 JENNIFER BURGOS 0:32:38,8 6:32
    3 549 LIVIA ZAGO SANTOS 0:32:44,1 6:33
    4 756 NATHALI ESPINOZA 0:33:42,1 6:45
    5 782 ANDREA CAROLINA VALENCIA PERDOMO 0:33:51,0 6:47
    6 690 ERIKA MARGARITA DIAZ URIBE 0:34:51,5 6:59
    7 691 BLANCA VANESSA DIAZ URIBE 0:36:50,2 7:23
    8 637 SANDRA PALMA LOOR 0:37:11,0 7:27
    9 788 CYNTHIA CHACîN 0:38:28,3 7:42
    10 738 LORENA MOSCOSO 0:38:35,2 7:44
    11 787 KAREN YARITZA CHACON CARDOSO 0:40:48,0 8:10
    12 783 TANIA PATRICIA MONTERO OCHOA 0:42:15,4 8:28
    13 702 VERONICA GUITERRES ZU„IGA 0:43:06,7 8:38
    14 784 KARLA MISHELL LEON SUAREZ 0:45:08,1 9:02
    CATEGORIA MASCULINO 30-39 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 685 OSCAR ROLDAN GONZALEZ 0:24:33,3 4:55
    2 737 WILLIAM FUENTES 0:26:20,5 5:17
    3 598 FERNANDO GUSTAVO HUAMAN FEBRES-CORDERO 0:29:46,1 5:58
    4 665 ROBERTO ANDRES CAICEDO CHICA 0:29:56,3 6:00
    5 791 MOISƒS DAVID TORRES DIAZ 0:30:40,3 6:09
    6 724 JERSON SOPO 0:31:29,5 6:18
    7 696 XAVIER SAMANIEGO DOMO 0:33:18,3 6:40
    8 599 ENRIQUE CRUZ RENDON 0:33:53,7 6:47
    9 741 JOSE URRUTIA 0:33:58,3 6:48
    10 752 CARLOS FERNANDO GALLARDO PE„AHERRERA 0:35:09,7 7:02
    11 693 CARLOS ARCOS VELEZ 0:36:45,6 7:22
    12 651 CARLOS YUNEZ CANSING 0:36:53,1 7:23
    13 583 ERICK LEON LEON 0:39:36,2 7:56
    CATEGORIA FEMENINO 40-49 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 507 MARIA EUGENIA LASSO 0:30:49,0 6:10
    2 716 VERîNICA HIPATIA JARAMILLO VELOZ 0:35:54,6 7:11
    3 503 ANA ELIZALDE 0:38:09,9 7:38
    4 678 MARICELA CARRANZA MARTêNEZ 0:41:45,8 8:22
    5 544 FATIMA LOURDES RONQUILLO MONCADA 0:46:43,2 9:22
    6 779 TANIA MERINO ALVARADO 0:56:39,8 11:20
    CATEGORIA MASCULINO 40-49 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 764 RAòL PATRICIO RODRêGUEZ LARREA 0:29:50,3 5:59
    2 676 HƒCTOR WALTER CAICEDO ANTEPARA 0:32:19,8 6:28
    3 711 JAVIER HUAYAMABE 0:35:43,2 7:09
    4 586 CARLOS BUSTAMANTE 0:37:43,8 7:33
    5 548 MARCOS BATISTA VIEIRA SANTOS 0:38:23,6 7:41
    6 506 EMILIO BORJA 0:52:40,3 11:12
    CATEGORIA FEMENINO 50-59 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 638 KATTY LEON ALAVA 0:39:45,9 7:58
    2 704 ISABEL ANABELLE CASARES NU„EZ 0:56:33,1 11:19
    3 754 MIRENCHA ELIZABETH ESPINOZA MOSQUERA 0:56:50,6 11:23
    CATEGORIA MASCULINO 50-59 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 740 JOSE BAIDAL 0:22:35,7 4:32
    2 653 GALO RODRIGUEZ OLMEDO 0:22:47,1 4:34
    3 546 ALFONSO ELIAS CHAW CHANG 0:27:54,9 5:35
    4 597 CARLOS ALBERTO PAREDES LEYTON 0:29:47,5 5:58
    5 664 RICKY BENAVIDES 0:31:16,8 6:16
    6 705 CESAR CASARES NU„EZ 0:33:49,8 6:46
    7 662 IVAN RAMIRO APOLO QUEZADA 0:37:02,9 7:25
    CATEGORIA FEMENINO DE 60 EN ADELANTE
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 668 ELIZABETH VILLAGRAN 0:33:33,9 6:43
    CATEGORIA MASCULINO DE 60 EN ADELANTE
    Pos Num Tiempo Ritmo
    1 687 CRISTOBAL PAUCAR RAMOS 0:27:06,3 5:26
    2 663 JAIME CARRILLO 0:29:07,7 5:50
    3 669 CARLOS RUGEL 0:34:38,9 6:56

Patrocinadores