Resultados para: 5K ISSFA

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • Por edades
    CATEGORIA FEMENINO 1 - 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 5125 JOHANNA MADELAYNE MONTALVO ESPINOZA 0:24:25,4 4:54
    2 5134 ANA MARGOT DIAZ GILBERT 0:25:14,6 5:03
    3 5159 GENESIS BELÉN ACUÑA SALAZAR 0:26:28,6 5:18
    4 5399 BRENDA NICOLE ORTIZ SUAREZ 0:26:28,8
    5 5529 Dayana michel olvera vargas 0:27:26,3 5:30
    6 5126 KAREN SELENA ALBARRACÍN LASSO 0:27:49,8 5:34
    7 6616 Eliana Nicole Zavala Calle 0:29:44,6 5:57
    8 5143 HEIDY SCARLETTE ROBALINO PAGUAY 0:30:54,4 6:11
    9 6602 ANGELICA JAMILETH CALVOPIÑA HERRERA 0:31:20,9 6:17
    10 5628 Pierina Domenica Delgado Zambrano 0:32:13,6 6:27
    11 5705 VALENTINA DAMARIS ARISTEGA FLORES 0:33:29,3 6:42
    12 5434 STEPHANY BUSTAMANTE CUADRADO 0:33:40,3 6:45
    13 5782 Milena Reyes Macias 0:34:41,5 6:57
    14 6007 MARIA FERNANDA ROMO OLVERA 0:34:54,0 6:59
    15 6709 villao loor vanessa anahi 0:35:26,4 7:06
    16 5420 andrea carolina manzano zapata 0:35:57,1 7:12
    17 5717 LISBETH NEXI QUINDE MORÁN 0:36:53,6 7:23
    18 5367 NORMA ANABEL REDROBAN URGILES 0:37:15,1 7:27
    19 5314 GENESIS NICOLE BOZZA TORRES 0:37:18,8 7:28
    20 6051 mayra alejandra camacho bajaña 0:37:24,8 7:29
    21 5756 Daniela Carolina Zambrano Salazar 0:37:28,7 7:30
    22 6206 Diana Armijos 0:37:30,2 7:31
    23 6711 ruth isabel Morales Jaramillo 0:37:31,6 7:31
    24 5761 BETZAIDA BRIGUITTE TOASA VACA 0:37:31,8 7:31
    25 5726 ANGIE CADENA OLEAS 0:38:28,5 7:42
    26 5623 Carolina Lisseth Farias Tumbaco 0:38:31,4 7:43
    27 6217 rosa garcia gonzalez 0:38:58,6 7:48
    28 6601 MELISSA NATHALIA CALVOPIÑA HERRERA 0:39:23,4 7:53
    29 6686 angie elizabeth merino mera 0:39:38,2 7:56
    30 6221 dayana obando torres 0:40:18,8 8:04
    31 5783 Bianca Reyes Macias 0:40:38,2 8:08
    32 6230 DAYANA LOURDES BARZOLA JIMENEZ 0:41:24,2 8:17
    33 6427 Grace Nicol Caseres Lucio 0:41:49,3 8:22
    34 6606 BETHSY PAOLA ROSERO MEJIA 0:42:01,6 8:25
    35 5842 EVELYN ALEXANDRA LLERENA GAVILANES 0:42:05,5 8:26
    36 5868 Camila Catherina Lema Ponce 0:42:40,5 8:33
    37 6034 DANIELA BRIGGITTE NARVAEZ TRIANA 0:43:06,9 8:38
    38 6564 melany ariana suarez chaguay 0:45:02,0
    39 6430 nayelly lisbeth sanchez astudillo 0:45:04,5 9:01
    40 6126 GENESIS MADELINE VERGARA GONZALEZ 0:45:12,9 9:03
    41 6726 Naomy BRIONES GALLARDO 0:47:49,8 9:34
    42 5598 melany dayanara 0:47:51,2 9:35
    43 6682 arlet alexandra saona rodriguez 0:48:57,8 9:48
    44 6144 Isis Dalay Zambrano Mendoza 0:49:46,0 9:58
    45 5614 andrea jacome rayo 0:50:18,5 10:04
    46 6670 NATHALY MERCEDES CELIO AREVALO 0:51:50,2 10:23
    47 5627 ANDREA STEFANIA TRASMONTE CASTRO 0:52:02,6
    48 6685 niurka stefania merino mera 0:55:44,0 11:09
    49 5617 VIVIANA STEPHANIA MUÑOZ CARRANZA 0:57:40,3 11:33
    50 5299 Joselin Pareja Campuzano 0:58:05,6
    51 5361 blanca thais haro bravo 1:02:43,6
    CATEGORIA MASCULINO 1 - 19 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 5108 EIKER SANTIAGO JIMENEZ PALOMINO 0:18:38,0 3:44
    2 6147 Freddy Taylor Gutierrez Cisneros 0:18:42,5 3:45
    3 6247 JOSUE BENITO CUNAS REYES 0:18:43,1 3:45
    4 5169 JULIO CÉSAR BARRERA CEPEDA 0:18:44,1 3:45
    5 5164 JOSUÉ DAVID MARTÍNEZ BALLADARES 0:19:40,1 3:57
    6 5389 JASSER GERARDO CEDEÑO CEREZO 0:20:09,1 4:02
    7 5112 OSCAR GIOVANNI ARIAS BELTRÁN 0:20:26,7 4:06
    8 5924 Hector Adrian Ruiz Hidalgo 0:20:34,8 4:07
    9 5102 JULIO CÉSAR RIVAS GUZMAN 0:20:37,7 4:08
    10 5116 LUIS ANDRÉS DELGADO GARCÍA 0:20:43,1 4:09
    11 5124 ANDRÉS STEVEN MATAMOROS GÓMEZ 0:20:45,4 4:10
    12 5101 LUIS ANDRÉS ZAVALA CALLE 0:20:49,3 4:10
    13 5099 JOUBERTH ALONSO BERMUDEZ FARES 0:20:50,7 4:11
    14 5092 ROGER ANDRÉS CORONEL BERMEO 0:21:12,0 4:15
    15 6733 Juan Buenaño Proaño 0:21:20,1 4:17
    16 5122 BRYAN ANDRÉS AGUILAR BAJAÑA 0:21:24,6 4:17
    17 5146 DANILO ANDRÉS MORALES ARREAGA 0:21:49,2 4:22
    18 5107 DAVID ISAAC CAIZA CUNDUMI 0:22:01,4 4:25
    19 5095 KEVIN ANDRÉS VARGAS OLEAS 0:22:12,4 4:27
    20 5106 BRYAN PAÚL MARTÍNEZ TORBAY 0:22:21,3 4:29
    21 6040 alan israel mora vera 0:22:38,2 4:32
    22 5118 ARTURO ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ 0:22:50,1 4:35
    23 6586 Richar Fernando sagbay salvatierra 0:23:13,5 4:39
    24 5846 JONATHAN JOSUE TOALA MUJICA 0:23:24,4 4:41
    25 5115 EDINSON ANDRÉS JAYA SATAMA 0:23:33,5 4:43
    26 6577 NELSON ALFREDO PESANTES CASTRO 0:23:37,2 4:44
    27 5371 Joan Nivela Moreira 0:23:54,4 4:47
    28 5130 LUIS ENRIQUE ZAVALA TAYO 0:24:03,6 4:49
    29 6642 DAVID ALEJANDRO SANTACRUZ ECHEVERRIA 0:24:40,5 4:57
    30 5843 STEVEN SNAYDER LLERENA GAVILANES 0:24:42,2 4:57
    31 6111 Ronny Fabricio Sanunga Tomala 0:24:48,2 4:58
    32 5766 Wellington Perez Perez 0:25:04,4 5:01
    33 5422 edison xavier manzano zapata 0:25:06,9 5:02
    34 5888 Jim Henry Alvear Pizarro 0:25:19,0 5:04
    35 5654 jose angel jimbo camejo 0:25:26,4 5:06
    36 5110 JEAN PIERRE ZAMBRANO CARPIO 0:25:38,2 5:08
    37 5697 Julio Cesar Castillo Santana 0:25:48,1 5:10
    38 6125 ALEX JOEL VERGARA GONZALEZ 0:25:57,0 5:12
    39 5718 ALEX ADRIAN QUINDE MORÁN 0:26:15,3 5:16
    40 5104 STALIN ENRÍQUE CAÑIZARES TENEMPAGUAY 0:26:21,4 5:17
    41 6092 PABLO SEBASTIAN JIMENEZ BENAVIDES 0:26:23,7 5:17
    42 5300 Andriew Pareja Campuzano 0:26:47,4 5:22
    43 5451 FRANCISCO JOSUE WONG CAICEDO 0:26:48,2 5:22
    44 5050 kevin david pauta muñoz 0:27:01,5 5:25
    45 6728 Kevin Chacon 0:27:05,5 5:26
    46 6263 STEVE ALEJANDRO BEDOYA ALTAMIRANO 0:27:07,2
    47 5111 CHRISTIAN JOSUÉ PAZMIÑO LARA 0:27:17,2 5:28
    48 5450 KEVIN ANTHONY WONG CAICEDO 0:27:23,3 5:29
    49 5093 JEFFERSON SANTIAGO CARGUA ANZULES 0:27:32,9 5:31
    50 5113 CARLOS HERNÁN BARAHONA GALARZA 0:27:49,8 5:34
    51 5114 ENGELS EMANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 0:27:50,0 5:34
    52 5303 RICARDO ANDRES LEON ALBAN 0:27:57,9 5:36
    53 5837 Daniel Idrovo Ramirez 0:28:13,0 5:39
    54 5836 Francisco Idrovo Ramirez 0:28:15,5 5:40
    55 6631 EDISON ALEXIS ESPIN PEÑA 0:28:25,5 5:42
    56 6540 LUIS EFRAIN CHICAIZA CISNEROS 0:29:02,5 5:49
    57 5690 REINALDO CRISTOPHER RIVADENEIRA MATUTE 0:29:19,7 5:52
    58 6735 Jimmy Armendariz Mendoza 0:29:22,1 5:53
    59 6621 ALAN JOEL Mamarandi Agila 0:30:43,4 6:09
    60 6033 PHANOR DANIEL NARVAEZ TRIANA 0:30:51,7 6:11
    61 5706 JOSE SEBASTIAN ARISTEGA FLORES 0:31:15,1 6:16
    62 5429 Byron Joao Mota Pua 0:31:30,6 6:19
    63 5949 Carlos Guale Henrique 0:31:54,7 6:23
    64 5097 MIGUEL ÁNGEL AREVALO RICCIO 0:32:06,0 6:26
    65 5327 EDUARDO XAVIER HIDALGO JORDAN 0:32:53,6 6:35
    66 5433 ALAN STIK BUSTAMANTE CUADRADO 0:33:16,1 6:40
    67 5366 PATRICK DANIEL PEREZ DUMES 0:33:31,7
    68 5729 LUIS CASTRO LOPEZ 0:33:42,4 6:45
    69 5972 FERNANDO PAUL MEJIA JATIVA 0:33:43,5 6:45
    70 5533 Ivan Andres Jativa Zambrano 0:33:46,8 6:46
    71 5727 MAURO CADENA OLEAS 0:34:09,9 6:50
    72 5306 Rodríguez Lucumí Gerardo Daniel 0:34:33,1 6:55
    73 6131 Diego Almeida Paredes 0:35:04,3 7:01
    74 6901 LUIS OSWALDO LUCERO BENAVIDES 0:35:24,6 7:05
    75 5532 Jhon Douglas Jativa Zambrano 0:35:32,0 7:07
    76 5315 MARTIN ALBERTO BOZZA TORRES 0:37:17,1 7:28
    77 5417 HANSEL RAYNIERO VILLEGAS VANONI 0:38:00,9 7:37
    78 5463 Cristopher Torres Pulgar 0:38:17,0 7:40
    79 5624 Nelson Alex Farias Tumbaco 0:38:32,2 7:43
    80 5904 FRANKLIN ANDRES BOLAÑOS FLORES 0:39:16,7 7:52
    81 6710 villao loor ricardo antonio 0:42:03,4 8:25
    82 6280 ALEX JEREMY MONTENEGRO VELASCO 0:43:01,1
    83 6219 luis obando torres 0:44:32,2 8:55
    84 6573 Bruno Andres Fonseca Zambrano 0:45:29,4 9:06
    85 5591 Joffre Antonio Infante Ramirez 0:47:40,5 9:33
    86 5716 Christian Mauricio Burgos Robles 0:47:55,0 9:35
    87 6647 Steven Tumbaco Hualpa 0:53:15,7
    88 5981 Emmanuel Bolivar Pazmiño Burbano 0:54:00,6 10:49
    89 5338 Santiago Gustavo Santos Carabali 0:54:26,8 10:54
    90 6176 perez rodriguez bryan francisco 0:59:37,9 11:56
    91 5362 michael jose haro bravo 1:02:45,4
    CATEGORIA FEMENINO 20 - 29 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 5144 DIANA PAMELA GUAMÁN CUENCA 0:22:49,6 4:34
    2 6056 IRLANDA ESTEFENIA VERDUGO ARCE 0:23:19,7 4:40
    3 6008 Kerly Mirna Arellano Sigcho 0:23:23,2 4:41
    4 5119 KEYLA NINOSKA LUNA GOMEZ 0:23:41,1 4:45
    5 5241 Kely Liliana Manobanda Caluña 0:23:57,8 4:48
    6 5979 Katiuska Lorena Pazmiño Burbano 0:24:19,2 4:52
    7 5217 Leila Zuñiga Gaona 0:24:51,0 4:59
    8 5969 KAREN JACKELINE PARRALES CEDILLO 0:25:13,9 5:03
    9 5129 CAMILA ELIZABETH TOSCANO GAMECHO-ARTEAGA` 0:25:45,6 5:10
    10 5171 DIANA KAROLINA GARCÍA SOLORZANO 0:26:22,1 5:17
    11 5304 Estefani Margarita Sandoval Ponguillo 0:26:46,0 5:22
    12 5370 Genesis Nivela Moreira 0:27:12,9 5:27
    13 5444 KEYLA MARIUXI ZAMBRANO BAZAN 0:27:45,6 5:34
    14 6113 KAREN AALEXIS NARANJO MENDEZ 0:28:07,5 5:38
    15 5376 EVELYN GRANDA 0:28:15,6 5:40
    16 5978 thalia fernanda guapulema quiñonez 0:29:11,5 5:51
    17 5871 Mariel Jacqueline Carchi Cortez 0:29:19,8 5:52
    18 5755 Denisse Francisca Zambrano Salazar 0:29:25,6 5:54
    19 5660 pamela elizabeth perez naranjo 0:30:29,8 6:06
    20 5724 ERICKA CADENA OLEAS 0:30:39,8 6:08
    21 5556 Viviana Elizabeth Vélez Zambrano 0:31:08,2 6:14
    22 5580 JOHANNA ELIZABETH MONTENEGRO YEPEZ 0:31:08,5 6:14
    23 5880 TATIANA MARIUXI HERERA OLEAS 0:31:52,5
    24 6207 veronica ESPINOZA PIN 0:32:13,0 6:27
    25 5378 maria fernanda miranda apolinario 0:32:50,7 6:35
    26 5459 ANGELA GABRIELA ARIAS TIERRA 0:32:58,2 6:36
    27 5734 Cristel Estefania Jara Muñoz 0:34:04,4
    28 6220 Rosy Granja 0:34:06,4 6:50
    29 6155 Alixon OCAMPO VELEZ 0:34:11,4 6:51
    30 5682 Nancy Leonor Espinoza Cedillo 0:34:15,2 6:52
    31 6236 MARCIA MARIANELA MUÑOZ ALMEIDA 0:34:44,6 6:57
    32 6520 CAROLINA SOLIS DE MANTILLA 0:34:48,2 6:58
    33 6052 melissa aracelly camacho bajaña 0:34:50,9 6:59
    34 5645 GISELLA YESSENIA BURGOS CHELE 0:35:36,9 7:08
    35 5421 jessica alejandra manzano zapata 0:35:56,7 7:12
    36 6584 MONICA LILIANA FUERTES COQUE 0:36:09,7 7:14
    37 5652 VIVIANA STEFANIA YAGUAL GARCIA 0:36:57,1 7:24
    38 5867 Roxana Xiomara Pincay Hidalgo 0:37:12,8 7:27
    39 6567 patricia tatiana castro jama 0:38:21,5 7:41
    40 6242 MARÍA ALEJANDRA CUÑAS REYES 0:39:37,2 7:56
    41 5233 Lisseth Vera Chonan 0:40:27,3 8:06
    42 5650 MAYRA ALEXANDRA USCA IGUASNIA 0:42:29,3 8:30
    43 5773 yokasta vanessa cabrera gutierrez 0:42:41,5 8:33
    44 5276 Maria de los angeles meza bone 0:44:26,1 8:54
    45 6133 DELIA MICHELLE ALCIVAR NEIRA 0:46:49,2 9:22
    46 5538 juliana victorero 0:46:53,7 9:23
    47 6511 Geomayra Maricela Bowen Moreira 0:47:39,3 9:32
    48 6608 KATHERINE LISSETTE CAMPELO LOOR 0:50:40,8 10:09
    49 5997 Jessenia Bermeo Feijoo 0:51:40,4 10:21
    50 5559 Ana cristina Iñaguazo Llaguno 0:51:43,8 10:21
    51 6646 Stefany Tumbaco Hualpa 0:53:15,9
    52 5849 DANIELA FERNANDA PACHECO BAYAS 0:53:16,7 10:40
    53 5295 Gisela Xiomara Jaramillo Valverde 0:59:10,5 11:51
    54 6027 Jennifer Concepcion Fernandez Tapia 1:03:31,7
    55 5042 KATHI YADIRA LOAYZA TENESACA 1:04:57,0
    56 5069 MARIA ORTIZ GARCIA 1:04:59,5
    CATEGORIA MASCULINO 20 - 29 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 5180 LUIS RICARDO OÑATE BORJA 0:17:54,3 3:35
    2 6109 Jayron Joan Noboa Ruiz 0:18:41,2 3:45
    3 6110 Robert Stalin Alvarado Zedeño 0:18:45,2 3:46
    4 5555 Luis Gustavo Mora Urrunaga 0:18:45,6 3:46
    5 5495 jefferson gabriel lozada sanchez 0:18:55,9 3:48
    6 5189 JONATHAN TITO BURBANO BRAVO 0:19:03,6 3:49
    7 5178 BYRON STEVEN RUEDA ROSALES 0:19:17,4 3:52
    8 5198 LUIS FERNANDO CADENA ROMERO 0:19:34,0 3:55
    9 5410 Jean Zambrano Gonzalez 0:19:46,0 3:58
    10 5176 PABLO ANDRÉS STACEY SALCEDO 0:19:46,3 3:58
    11 5892 WILLIAM ROBERTO VACA VEGA 0:19:57,0 4:00
    12 5882 carlos luis filian cotto 0:20:09,8 4:02
    13 5121 MARLON RUBÉN POTES MACÍAS 0:20:11,0 4:03
    14 5132 JAIR JOSÉ AGUILAR ALVARADO 0:20:12,5 4:03
    15 5449 LUIS FABRICIO LEON GANCHALA 0:20:17,3 4:04
    16 5962 Reinerio Ismael Moreno Boloña 0:20:19,6 4:04
    17 5148 RONALD STEVEN MERCHAN MERINO 0:20:24,0 4:05
    18 5103 SAÚL ANDRÉS GAVILANES CLAVEL 0:20:39,1 4:08
    19 6579 Sixto Victor Muñoz Olaya 0:20:47,2 4:10
    20 5155 JOHN MICHAEL PAREDES BALSECA 0:20:51,9 4:11
    21 5215 Edison Palma Tumbaco 0:20:52,3 4:11
    22 5138 ERIK LAUTARO SIÓN CHICHANDE 0:20:54,7 4:11
    23 5163 RENZO OMAR CARO CHAFLOQUE 0:20:55,2 4:12
    24 5185 CHRISTIAN ALEJANDRO MORÁN VELÁSQUEZ 0:20:57,4 4:12
    25 5175 RAÚL RENÉ ESTRELLA CEDILLO 0:21:00,3 4:13
    26 5193 LUIS JOSÉ CASTRO MAGALLANES 0:21:00,4 4:13
    27 5174 DIEGO ALEXANDER RIVERA RUIZ 0:21:03,3 4:13
    28 5192 ANDRÉS ARTURO TORRES TORRES 0:21:12,5 4:15
    29 5140 MAURICIO ALEXANDER FLORES DURANGO 0:21:16,5 4:16
    30 6064 miguel dario quiizhpe briones 0:21:24,7 4:17
    31 6167 jorge luis pararles duarte 0:21:24,7 4:17
    32 6612 ANTHONY ROLANDO VILLEGAS FAJARDO 0:21:27,8 4:18
    33 5161 WALTER ENRÍQUE BARRETO GARCÍA 0:21:35,8 4:20
    34 5173 LUIS ALONSO SANUNGA TOMALÁ 0:21:38,2 4:20
    35 5167 FAUSTO DAVID RODRÍGUEZ COELLO 0:21:46,5 4:22
    36 5549 walter joao mora vera 0:21:47,3 4:22
    37 5482 Juan Ricardo Tierra Navarrete 0:21:52,0 4:23
    38 5147 JONATHAN LEMAY GAIBOR CAMPOVERDE 0:21:53,2 4:23
    39 5768 JONATHAN CHAMAIDAN LAZARO 0:22:04,4 4:25
    40 5186 VÍCTOR RICARDO SANCAN CHAVEZ 0:22:14,7 4:27
    41 5948 ROGELIO DAVID GORDILLO MORAN 0:22:20,7 4:29
    42 5157 ERIC DANIEL DORADO QUINDE 0:22:24,2 4:29
    43 6068 Dario Xavier Cruz Manzaba 0:22:25,5 4:30
    44 5152 MANUEL ALEJANDRO MOLINA GUEVARA 0:22:27,2 4:30
    45 5593 Pablo Armando Gomez Garcia 0:22:27,4 4:30
    46 6069 gabriel argenis barzola vera 0:22:29,1 4:30
    47 5109 CARLOS ARMANDO ISAZA GÓMEZ 0:22:37,2 4:32
    48 6107 marco Antonio Naranjo Mayorga 0:22:37,4 4:32
    49 5196 MILTÓN ANDRÉS BRAVO MUÑOZ 0:22:53,1 4:35
    50 5133 TOMMY WILLIAM ARIZALA LOZANO 0:22:54,1 4:35
    51 5861 angel wladimir castillo guevara 0:22:56,4 4:36
    52 5137 ÁLEX ANDRÉS ARREGUI ALVARÁDO 0:22:56,8 4:36
    53 6057 EDISON GABRIEL CARAGULLA VASQUEZ 0:23:01,1 4:37
    54 5166 BRYAN DAVID SAMANIEGO INTRIAGO 0:23:07,5 4:38
    55 5382 Oscar Andres De La Cruz Añasco 0:23:14,3 4:39
    56 5494 MAURO FABRICIO MONTESDEOCA ROSERO 0:23:14,5 4:39
    57 5197 JUSTIN JOEL MENDIETA PÉREZ 0:23:18,9 4:40
    58 6561 GIAN CARLOS SALAZAR ANDRADE 0:23:20,5 4:41
    59 5183 MARCELO EDUARDO SALTOS VILLACIS 0:23:21,5 4:41
    60 5369 Carlos Nivela Moreira 0:23:22,4 4:41
    61 5190 JONATHAN JAIR VILLAMAR MORÁN 0:23:26,7 4:42
    62 5177 DAVID ERNESTO MARCOS MIELES 0:23:28,0 4:42
    63 5184 JHONNY FERNANDO CUEVA VITERI 0:23:38,5 4:44
    64 5778 DARWIN SANTOS 0:23:38,9 4:44
    65 5094 LUIS EDUARDO ORELLANA CADENA 0:23:39,0 4:44
    66 6211 Jonathan Patricio Cuero Camacho 0:23:39,1 4:44
    67 5396 David Ricardo De la torre Campoverde 0:23:47,5 4:46
    68 5657 SHERARD ROBERTO ORTEGA SOLORZANO 0:23:51,8 4:47
    69 5879 JONATHAN JAVIER LUCAS MANZANO 0:23:54,9 4:47
    70 5687 Marcos Antonio Moran Piguave 0:24:00,0 4:48
    71 5483 ANDRES ANTONIO IDROVO GONZALEZ 0:24:02,5 4:49
    72 5825 Eduardo Gonzalez Jaime 0:24:04,8 4:49
    73 5712 CHRISTIAN BOLIVAR ZAMBRANO CEVALLOS 0:24:16,6 4:52
    74 5883 cesar gabriel portero caceres 0:24:30,5 4:55
    75 5967 BYRON DANIEL MONCAYO ZAMORA 0:24:37,0 4:56
    76 5911 Gilson Enrique Suárez Correa 0:24:39,2 4:56
    77 6613 Leoncio Daniel Santana Beltran 0:24:41,2 4:57
    78 5874 wilson andres rodriguez tutiven 0:24:42,4 4:57
    79 5333 Vicente Napoleon Alban Defilippi 0:24:56,7 5:00
    80 6191 RUDY ALLAN REYES REYES 0:25:13,3 5:03
    81 5968 ALEX PATRICIO JATIVA CARRILLO 0:25:13,4 5:03
    82 5586 Ronald Michael Vera Oquendo 0:25:14,4 5:03
    83 5245 Leonardo jharri Penafiel Murillo 0:25:17,4 5:04
    84 5565 DAVID ANDRES DIAZ ROCHE 0:25:24,6 5:05
    85 5187 JORGE ISAAC POLANCO GARCIA 0:25:29,0 5:06
    86 5188 JEAN STEVEN IÑIGUEZ VEINTIMILLA 0:25:30,7 5:07
    87 5692 edison leonardo lopez velez 0:25:32,0 5:07
    88 5411 Carlos Tumbaco Lara 0:25:33,5 5:07
    89 5889 Alexi David Mainato Macias 0:25:34,1 5:07
    90 5890 Ricardo Enrique Alvarez Suarez 0:25:35,3 5:08
    91 5232 Manuel Intriago Zambrano 0:25:52,9 5:11
    92 6529 hoover garcia angulo 0:25:56,7 5:12
    93 5346 JAVIER AUGUSTO CHILLAMBO ALEGRÍA 0:25:56,7 5:12
    94 5139 DARIO ALEXANDER ROSALES ESCALANTE 0:26:21,3 5:17
    95 5131 JOSÉ EMILIO DE LA CRUZ CARRILLO 0:26:22,5 5:17
    96 6021 Carlos Eduardo Bajaña Mojica 0:26:43,4 5:21
    97 6451 JOE MIGUEL GOMEZ CISNEROS 0:26:56,3 5:24
    98 6421 HÉCTOR ADRIÁN RÚA VÍCTOR 0:26:59,4 5:24
    99 5239 CARLOS RICARDO MOSCOSO VALLADARES 0:27:00,1 5:24
    100 5165 RICARDO JAVIER REINOSO ORDÓÑEZ 0:27:17,8 5:28
    101 5123 FERNANDO STEVEN ZAMBRANO BANCHÓN 0:27:19,3 5:28
    102 5136 DANIEL JESÚS ELIZALDE CAMPOS 0:27:20,0 5:28
    103 5120 WILLIAM STEPHEN YANEZ MORALES 0:27:20,2 5:29
    104 5150 DIEGO JAVIER ORTEGA VÁSQUEZ 0:27:21,5 5:29
    105 6652 MIGUEL ANGEL DE LA A MORALES 0:27:23,9 5:29
    106 5469 Jordan Adrian Nazareno Lavayen 0:27:29,2 5:30
    107 5794 Jhonny Eduardo Sanchez Iturralde 0:27:31,7 5:31
    108 6555 JONATHAN ALFREDO MEDINA CASTRO 0:27:36,4 5:32
    109 5775 ALEXI RICARDO JURADO MORA 0:27:39,5 5:32
    110 5234 Stefy Barrezueta Plaza 0:27:51,3 5:35
    111 5720 sergio javier viracocha simbaña 0:27:59,3 5:36
    112 5236 RAFAEL EDWIN CHAVEZ LUNA 0:28:00,6 5:37
    113 5100 BRYAN STALYN RIVERA TELLO 0:28:16,8 5:40
    114 5983 FIDEL EFRNANDO TORRES VILLAMAR 0:28:37,9 5:44
    115 5800 JONATHAN JAVIER LUCAS MANZANO 0:28:40,5 5:45
    116 5937 Ronald Cedeno Lopez 0:29:06,3 5:50
    117 5609 Alfredo Cajape Toapanta 0:29:31,1 5:55
    118 6076 HUGO FERNANDO SEGURA SANDOYA 0:29:34,0 5:55
    119 5740 Cesar SantaCruz Roca 0:30:08,1 6:02
    120 5733 Michael Marcelo Jara Muñoz 0:31:07,5 6:14
    121 5317 Jose Suarez Moran 0:31:12,3 6:15
    122 6502 Marcelo Miguel Quimi Villegas 0:31:31,1 6:19
    123 5996 MARLON FABRICIO CAIZA NATA 0:31:31,2 6:19
    124 5168 VALDEMAR ROBERTO ARIAS MUÑOZ 0:31:36,9 6:20
    125 5914 Cristian Toscano Campos 0:31:47,8 6:22
    126 5550 Andres Fernando Morales Totoy 0:31:50,1 6:22
    127 6512 carlos alberto palma casierra 0:32:02,6 6:25
    128 5492 CHRISTIAN GILER CÁCERES 0:32:07,2
    129 5553 ANDRES FABRICIO MEJIA GONZALEZ 0:32:14,0 6:27
    130 6193 Jose Andres Pombo Jurado 0:33:11,2 6:39
    131 6158 Lenin Arreaga 0:34:26,4 6:54
    132 5642 Jonathan jose Tomala navarrete 0:35:24,2 7:05
    133 5774 ALEX LEONARDO IZA GUALOTO 0:35:42,0 7:09
    134 6210 Cristian Antonio Diaz Concha 0:36:47,5 7:22
    135 5018 JOSE ANDRES DIAZ CONCHA 0:36:48,4 7:22
    136 6024 ASISCLO ABRAHAN ALVAREZ OLIVO 0:41:35,3 8:20
    137 6515 Andres Alberto Lamilla Rivera 0:43:54,9 8:47
    138 5288 RONALD RAUL RUIZ BURGOS 0:45:41,2 9:09
    139 6132 Cristian Jose Rojas Burgos 0:46:49,3 9:22
    140 5587 EDISON GIOVANNY CAISA CHICAIZA 0:50:03,6 10:01
    141 6607 EDISON GABRIEL MENDEZ RIVAS 0:50:41,1 10:09
    142 5938 Diego Dominguez Paredes 0:52:13,6
    143 5619 PEDRO DANIEL MUÑOZ CARRANZA 0:54:55,1 11:00
    144 5685 JOHNNY FERNANDO CAÑIZARES MONTENEGRO 0:57:45,7 11:34
    145 5966 PABLO ALONSON FALCONES CAICEDO 1:05:00,5
    CATEGORIA FEMENINO 30 - 39 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 6140 MARICELA RAQUEL HIDALGO CEDEÑO 0:23:38,1 4:45
    2 5820 NELLY BETHSABE ARREAGA DELGADO 0:23:40,6 4:44
    3 6359 SILVANA RODRIGUEZ 0:23:41,3 4:45
    4 5995 PAOLA JUDITH OCHOA VELASTEGUÍ 0:25:45,4 5:10
    5 6222 Gisela Garcia Villao 0:25:49,9 5:10
    6 6723 LETTY MABEL BAQUE BARAHONA 0:25:55,3 5:12
    7 5715 Magdalena De Jesus Robles Largo 0:26:55,6 5:24
    8 5915 GRACIELA ANGELICA ESPINOZA DEL ROSARIO 0:26:57,4
    9 6737 Maria Bernita Vasquez 0:26:59,1 5:24
    10 5819 Piedad del Carmen Valdez Muñoz 0:27:29,5 5:30
    11 6205 Daniela Espinoza 0:27:32,8 5:31
    12 5989 jazmin rebeca gonzalez barzola 0:27:58,6 5:36
    13 6150 KATIANA LINDA LOPEZ GARCIA 0:28:03,5
    14 5386 KAREN LUNA 0:28:12,5 5:39
    15 5701 LORENA MARIA DAVILA GUAMAN 0:28:20,7 5:41
    16 5557 Natalie Eufemia Alvarez Vera 0:28:49,4 5:46
    17 5579 MARCIA JANETH VEGA SANCHEZ 0:29:02,7 5:49
    18 6651 LUZ VERONICA AJILA GUALAN 0:29:19,2 5:52
    19 5723 jessica marlene paguay paguay 0:29:43,8 5:57
    20 6009 SILVIA PILAR ALQUINGA 0:29:45,6 5:58
    21 5811 Katty Jazmin Alvarez Corral 0:29:58,5 6:00
