Resultados para: 5K Kangoo Run

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 5K General
    RESULTADOS GENERALES FEMENINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 6485 GIGI LEONES CEVALLOS 0:24:40,3 4:57
    2 6854 MARIA PIA GUERRINI 0:24:55,3 5:00
    3 6967 DONNA ORELLANA 0:24:56,6 5:00
    4 6861 MARIA BELEN PERALTA 0:25:43,6 5:09
    5 6757 ALEXANDRA ISABEL MORA 0:25:50,1 5:11
    6 6803 MARIA JOSE ZAVALA 0:26:10,2 5:15
    7 6475 MARIUXI PONCE 0:26:19,3 5:16
    8 6817 ANGELA ARIAS 0:26:35,3 5:20
    9 6766 TIZZIANA MERIZALDE 0:27:00,6 5:25
    10 6849 PRISCILLA QUINTERO 0:27:30,1 5:30
    11 6491 ALICIA CEDE_O 0:27:40,7 5:33
    12 6789 MONAR LEDESMA REINA ISABE 0:27:55,0 5:35
    13 6495 MARGARET MAW YIN 0:28:00,1 5:37
    14 6777 ANDREA CECIBEL AGUILAR MO 0:28:23,1 5:41
    15 6492 JESSICA SOLIS 0:28:32,4 5:43
    16 6481 GABRIELA GARCIA MARTINEZ 0:28:49,2 5:46
    17 6762 ARLETTE TRIVINO 0:28:57,4 5:48
    18 6784 VANESSA ELIZABETH LOPEZ G 0:29:03,2 5:49
    19 6785 CELENE ZELIDETH FEIJOO PO 0:29:09,3 5:50
    20 6827 KATIUSCA PERALTA 0:29:30,4 5:55
    21 6828 VIVIANA ECHANIQUE 0:29:36,4 5:56
    22 6878 LILIANA MU_OZ 0:29:51,9 5:59
    23 6453 DANIELA BURGOS UBILLA 0:29:52,3 5:59
    24 6755 JOHANNA VERONICA LLANOS D 0:30:12,6 6:03
    25 6860 ANA KAREN VERDUGA SOLORZA 0:30:14,3 6:03
    26 6774 GABRIELA VALLEJO GONZALES 0:30:15,5 6:04
    27 6812 PAOLA ESPINOZA 0:30:39,1 6:08
    28 6793 NANCY MOREIRA 0:30:39,6 6:08
    29 6493 CARLA AMPUERO 0:30:41,5 6:09
    30 6840 JOHANNA MELENDEZ 0:30:55,6 6:12
    31 6476 MONICA VILLACIS NORIEGA 0:31:03,5 6:13
    32 6829 WENDY VERDESOTO 0:31:04,8 6:13
    33 6859 VIVIANA SANCHEZ LOPEZ 0:31:34,9 6:19
    34 6826 ANDREA BENITEZ 0:31:34,9 6:19
    35 6473 MATILDE FRANCO RODRIGUEZ 0:32:02,6 6:25
    36 6838 MARGARITA SUDARIO 0:32:05,1 6:26
    37 6782 NATALIA CRISTINA LUDE_A V 0:32:34,0 6:31
    38 6833 MARIELLA VERA 0:32:46,6 6:34
    39 6490 RENATA FAJARDO 0:32:50,1 6:35
    40 6927 NATHALI RONQUILLO 0:32:57,2 6:36
    41 6781 VIVIANA SALOME JARAMILLO 0:32:59,4 6:36
    42 6804 MARIA ANTONIA ZAVALA 0:33:05,9 6:38
    43 6856 RAQUEL PEREZ MURILLO 0:33:14,6 6:39
    44 6947 DIANA INTRIAGO 0:33:28,9 6:42
    45 6484 MARIA ALEJANDRA SANGSTER 0:33:31,3 6:43
    46 6822 KARLA MACKLIFF 0:33:35,7 6:44
    47 6889 MARIA MAGDALENA MATO GARC 0:33:41,3 6:45
    48 6799 EMMA PINARGOTE 0:33:53,7 6:47
    49 6778 CATHERINE LOURDES VELEZ R 0:33:58,5 6:48
    50 6786 BETANCOURT GAVELA MARINA 0:34:12,1 6:51
    51 6787 BETANCOURT GAVELA IRENE L 0:34:14,1 6:51
    52 6820 MARIA FERNANDA LARRETA 0:34:28,5 6:54
    53 6811 MARIPOSA LAGOS 0:34:28,8 6:54
    54 6813 MARIA VERONICA CASTRO 0:34:28,9 6:54
    55 6847 INGRID FRANCO 0:34:29,0 6:54
    56 6815 ANA MARIA DOMINGUEZ 0:34:29,0 6:54
    57 6848 SHIRLEY ZAMBRANO 0:34:29,6 6:54
    58 6930 PAULA MATAMOROS 0:34:30,7 6:55
    59 6780 VIVIANA VANESA APOLO ORDO 0:34:40,8 6:57
    60 6810 ETZA MARMOL 0:34:50,3 6:59
    61 6477 JENNY VILLON COELLO 0:34:53,6 6:59
    62 6867 GABRIELA MONTALVO 0:35:01,5 7:01
    63 6866 DOMENICA BAEZ 0:35:06,2 7:02
    64 6959 LISETH ORTEGA 0:35:06,8 7:02
    65 6830 DANIELA ECHANIQUE 0:35:17,0 7:04
    66 6900 MOREIRA PARRAGA GYPSY JAZ 0:35:25,0 7:05
    67 6899 PEREZ ASANZA MARIA GABRIE 0:35:26,2 7:06
    68 6939 MARIA FERNANDA MOREANO 0:35:29,4 7:06
    69 6949 MARIA XIMENA TOLEDO CAMPO 0:35:37,6 7:08
    70 6791 MENA BOLA_OS LUCIA EUGENI 0:35:47,7 7:10
    71 6788 RODRIGUEZ BETANCOURT CARL 0:35:47,8 7:10
    72 6895 ANDREA PE_AHERRERA 0:35:49,7 7:10
    73 6465 VIVIANA AGAMA LOOR 0:36:05,2 7:14
    74 6846 KARLA PE_AFIEL 0:36:08,2 7:14
    75 6965 GRACE AGUILAR 0:36:08,5 7:14
    76 6834 DOMINIQUE DELGADO 0:36:13,3 7:15
    77 6809 ERICKA CASTRO 0:36:18,8 7:16
    78 6816 PAMELA LIZANO 0:36:25,2 7:18
    79 6489 ADRIANA DEL SALTO 0:36:28,6 7:18
    80 6824 ANDREA SOLORZANO 0:37:03,9 7:25
    81 6865 EDVANY OLIVEIRA 0:37:08,4 7:26
    82 6836 LAURA COLLAHUAZO 0:37:11,1 7:27
    83 6488 VALERIA MACIAS 0:37:24,0 7:29
    84 6839 ANDREA BAJA_A 0:37:30,7 7:31
    85 6794 NANCY MENDOZA 0:37:36,0 7:32
    86 6837 INGRID CHIQUITO 0:38:05,1 7:38
    87 6487 JOHANA MACIAS 0:38:20,8 7:41
    88 6464 AZUCENA MARTINEZ MARIN 0:38:27,7 7:42
    89 6783 MARIA DEL ROCIO CORONEL V 0:38:40,4 7:45
    90 6894 RUTH APOLO 0:38:42,2 7:45
    91 6807 GENE ESPINOZA 0:38:53,4 7:47
    92 6971 ADRIANA MENDEZ 0:39:25,7 7:54
    93 6779 HEIDI MARITZA ARMIJOS COS 0:39:25,8 7:54
    94 6832 SARA VELIZ 0:39:35,8 7:56
    95 6818 WENDY MONTIEL 0:39:36,3 7:56
    96 6764 DIANA BESILLA 0:39:47,0 7:58
    97 6969 KAREN BRAVO 0:39:50,6 7:59
    98 6831 HILDA SARAGUAYO 0:39:59,1 8:00
    99 6442 PIERINA BARREIRO ZAMBRANO 0:40:03,4 8:01
    100 6768 MARIA ELENA ZAMBRANO 0:40:22,4 8:05
    101 6915 FRANCO SANTA FERNANDA 0:40:24,5 8:05
    102 6470 EMILY VELOZ MONROY 0:40:28,1 8:06
    103 6942 MARIA LEONOR LASSO MU_OZ 0:40:31,6 8:07
    104 6772 MELISSA VITERI 0:41:08,4 8:14
    105 6845 PILAR VELIZ 0:41:12,9 8:15
    106 6850 JUDITH MENDOZA 0:41:22,1 8:17
    107 6446 MARY MONROY PAREDES 0:41:43,4 8:21
    108 6893 MERCEDES LOPEZ MARIN 0:42:03,0 8:25
    109 6835 MARIA FERNANDA MARTINEZ 0:42:14,4 8:27
    110 6963 SULLY CHALEN 0:42:30,7 8:31
    111 6938 ANDREA LOWNDES VILLAO 0:42:39,1 8:32
    112 6940 KAREN TOMALA CARVAJAL 0:42:40,3 8:33
    113 6482 MARIA FERNANDA MORLA MEZA 0:42:45,8 8:34
    114 6770 ANDREA FREIRE 0:42:49,7 8:34
    115 6773 GABRIELA FREIRE 0:42:51,5 8:35
    116 6961 VIVIANA ZAPATA 0:42:56,6 8:36
    117 6844 VERONICA ESPINOZA 0:43:00,4 8:37
    118 6952 ANA LUCIA TOLEDO CAMPOVER 0:43:27,0 8:42
    119 6471 KATTHY GALVEZ SOTO 0:43:42,0 8:45
    120 6450 MIKAELA ZAMBRANO 0:43:42,3 8:45
    121 6896 DANIELA GIS BERNAL 0:43:45,5 8:46
    122 6821 YADIRA RODRIGUEZ 0:43:52,8 8:47
    123 6437 SHIRLEY QUIMIS FIENCO 0:44:00,7 8:49
    124 6825 LORENA AVALOS 0:44:09,3 8:50
    125 6823 NATHALIA NARANJO 0:44:11,5 8:51
    126 6964 CARLA RONQUILLO 0:44:11,7 8:51
    127 6934 SAMANTHA PRENDES MORENO 0:44:42,7 8:57
    128 6843 XIMENA VELASCO 0:44:59,0 9:00
    129 6933 VIRGINIA SUAREZ VALDIVIES 0:45:04,6 9:01
    130 6968 SANDRA CADENA 0:45:30,2 9:07
    131 6975 CAROLINA ARAUJO MAGALLAN 0:46:20,4
    132 6886 KAREN GUZMAN CASTILLO 0:46:34,4 9:19
    133 6814 KATIUSCA VELIZ 0:46:37,8 9:20
    134 6443 JESSICA ARMIJOS ARMIJOS 0:47:35,9 9:32
    135 6447 LORENA MANJARRES LEON 0:48:32,3 9:43
    136 6448 JANET FIALLOS GALLARDO 0:48:42,7 9:45
    137 6771 PATRICIA JARA 0:51:11,1 10:15
    138 6925 MELISSA PINCAY 0:51:31,0 10:19
    139 6776 KERLY QUINTO 0:52:20,3
    140 6926 GRACE CORONEL SANCHEZ 0:53:56,0 10:48
    141 6928 RAQUEL QUIJANO 0:54:00,8 10:49
    142 6890 DILSA RODRIGUEZ 0:55:21,0 11:05
    143 6962 MARIUXI MORLA 0:55:22,3 11:05
    RESULTADOS GENERALES MASCULINO
    Pos Num NOMBRE Tiempo Ritmo
    1 6960 ALDO ALMEIDA 0:20:03,0 4:01
    2 6853 RICHARD FRUTOS 0:20:19,6 4:04
    3 6862 VICTOR HUGO CADENA MONTEC 0:20:37,9 4:08
    4 6957 MARCO OLMEDO 0:21:17,4 4:16
    5 6459 MARCO REMACHE GAIBOR 0:21:43,2 4:21
    6 6948 FERNANDO TENESACA 0:22:17,0 4:28
    7 6924 CARLOS DAVID 0:22:25,6 4:30
    8 6951 JUAN DIEGO TOLEDO CAMPOVE 0:22:49,7 4:34
    9 6855 PEDRO GONZALEZ CELLERI 0:22:54,7 4:35
    10 6857 JOSE RICARDO SANTANDER 0:22:55,5 4:36
    11 6945 CARLOS CHOEZ ZABALA 0:23:31,6 4:43
    12 6972 JONATHAN 0:23:52,9 4:47
    13 6970 ERICK ALCIVAR 0:23:59,3 4:48
    14 6943 KENNY ALVARADO SOLORZANO 0:23:59,9 4:48
    15 6912 CHINGA HERNANDEZ DAGNER D 0:24:02,4 4:49
    16 6806 ALFREDO OCHOA 0:24:34,8 4:55
    17 6767 RODOLFO AGAMA 0:24:35,7 4:56
    18 6456 HECTOR MONROY PAREDES 0:24:36,0 4:56
    19 6760 STEVEN RODRIGUEZ 0:24:45,6 4:58
    20 6876 ARTURO PIGUAVE GARCIA 0:25:01,3 5:01
    21 6863 JORGE LUIS CASTILLO ALAVA 0:25:53,4 5:11
    22 6923 ROBERTH MIRANDA 0:26:16,5 5:16
    23 6458 ALVARO ALAVA TAGLE 0:26:21,0 5:17
    24 6478 ARNOLDO ALENCASTRO GARAIC 0:26:46,6 5:22
    25 6790 MENA BOLA_OS RENAN ROMEO 0:27:24,5 5:29
    26 6921 MACIAS MENDOZA JAVIER 0:27:30,9 5:31
    27 6898 MOREIRA PARRAGA CARLOS AR 0:27:33,6 5:31
    28 6469 EDDY BAZAN VARGAS 0:28:11,0 5:39
    29 6941 IVAN VASQUEZ HERRERA 0:29:07,1 5:50
    30 6841 JIMMY MACIAS 0:29:31,6 5:55
    31 6792 CRESPO RODRIGUEZ ORELVYS 0:29:36,7 5:56
    32 6457 LAUTARO SALAMEA PINARGOTE 0:29:42,7 5:57
    33 6795 FRANCISCO PICO 0:30:35,2 6:08
    34 6796 JUAN PICO 0:30:52,0 6:11
    35 6946 PEDRO MACIAS ANCHUNDIA 0:31:04,8 6:13
    36 6460 JOSIAS CHIRIBOGA GUEVARA 0:31:18,4 6:16
    37 6496 DAVID VELIZ 0:31:42,7 6:21
    38 6944 GALO ROMERO 0:32:53,2 6:35
    39 6819 RUBEN LOMAS 0:34:50,5 6:59
    40 6966 ANDRES BAEZ 0:35:05,3 7:02
    41 6958 LUIS ANTONIO ANCHUNDIA 0:36:57,6 7:24
    42 6486 LEONARDO MACIAS 0:38:20,9 7:41
    43 6842 CARLOS VILLACIS 0:39:37,8 7:56
    44 6455 MARCO VELOZ BOSQUEZ 0:41:42,1 8:21
    45 6775 ALBERTO VALLARINO LAAD 0:44:15,3 8:52

Patrocinadores