Resultados para: 5K SER FELIZ

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • Infantil hombres y mujeres (4 a 7 años) 400 mts.
    NIÑAS DE 4-7 AÑOS (400m)
    Pos Num Nombre Tiempo
    1 75 PAULA CAMILA JAIRALA LARA 01:26,9
    2 33 JAMILE SORROSA 01:53,2
    3 48 VALERIA RONQUILLO 01:56,9
    4 29 VALERIA NICOLETTE MORALES DêAZ 01:58,8
    5 43 EMMA PALADINES 01:59,9
    6 44 MACARENA PLADINES 02:00,7
    7 65 MEGAN ASTRID RAMOS CHIPRE 02:07,6
    8 54 MIA CAJAMARCA 02:12,2
    9 10 ARIANA KAYSER BOSCH 02:12,7
    10 64 MIKAELA VALENTINA ESTRADA SOLARTE 02:17,2
    11 31 VICTORIA BARRIGA 02:28,6
    12 18 LUCCIANA RAFAELA MOLINA ITURRALDE 02:33,2
    13 50 PAULA GILER ZAMBRANO 02:36,2
    14 1 VICTORIA ISABELLA MUÑOZ NARANJO 02:41,9
    15 49 DANNA VALENTINA GILER ZAMBRANO 02:47,9
    16 78 FRANCYS SABINA JACOME ABARCA 02:51,4
    17 68 VALENTINA MIKAELA VELIZ HERRERA 03:02,7
    18 2 RENATA MUÑOZ GUERRA 03:05,2
    19 213 DANNA SOFIA MUÑOZ MORENO 03:19,6
    20 35 DANA CAMBISACA 03:35,6
    21 45 MARIA ZAMBRANO 03:38,2
    22 42 DARA RUBIO 04:57,4
    23 52 FIORELLA VALENTINAO MIÑO ORTEGA 05:02,0
    24 41 SURI RUBIO 05:08,1
    NIÑOS DE 4-7 AÑOS (400m)
    Pos Num Nombre Tiempo
    1 62 ADRIAN JOEL CARPIO TOALA 01:45,4
    2 13 GALO GABRIEL LITARDO LAZO 01:57,8
    3 12 JUAN MARTIN VILCHES ITURRALDE 02:14,0
    4 77 JEAN PIERRE NARANJO MORA 02:15,1
    5 255 CARLOS ANDRE SANCHEZ LIZANO 02:19,0
    6 81 RENATO SEBASTIçN SACOTO MONTIEL 02:21,3
    7 60 JUAN MARTIN AREVALO 02:27,1
    8 71 ALEJANDRO PARRA TERAN 02:29,3
    9 19 NICOLAS RAUL MOLINA ITURRALDE 02:32,9
    10 6 ABEL CARVAJAL 02:40,8
    11 51 JUAN MIÑO ORTEGA 02:51,9
  • Juvenil hombres y mujeres (8 a 11 años) 400 mts.
    NIÑAS DE 8-11 AÑOS (400m)
    Pos Num Nombre Tiempo
    1 85 BRITHANY YOMAIRA TROYA ACOSTA 01:15,3
    2 76 VIVêAN RABELO RIVADENEIRA 01:22,1
    3 56 EMILY GABRIELA MARIN PACHECO 01:31,3
    4 11 IVANNA MARIA VILCHES ITURRALDE 01:44,2
    5 69 ALEJANDRA COQUE CHILAN 01:45,1
    6 232 AMELIA DOMENICA LAZO CHUNG 01:51,2
    7 584 DAKOTA NICOLETTA ORDEÑANA ERAZO 01:56,3
    8 25 DOMENICA ALEJANDRA LONDA ALVARADO 01:56,7
    9 58 DAMARYS IVETTE MORAN ZUÑIGA 01:57,3
    10 74 MARCELA CAMILA DIAZ MOREIRA 02:11,0
    11 32 KAMILA SORROSA 02:12,7
    12 57 KIARA VALESKA PƒREZ MORçN 02:16,8
    NIÑAS DE 8-11 AÑOS (400m)
    Pos Num Nombre Tiempo
    1 61 GUILLERMO FUENTES RIQUERO 01:09,9
    2 72 SANTIAGO ANTONIO ROMERO LîPEZ 01:14,4
    3 55 DENNIS GALO MARIN PACHECO 01:26,7
    4 53 NICOLAS GABRIEL CAJAMARCA PALACIOS 01:38,5
    5 5 KEVIN MATHIAS ZAPATA LEMA 01:38,7
    6 80 PEDRO LUIS MONTIEL GAVILANES 01:39,2
    7 63 NIELS ADRIAN MIÑO ORDOÑEZ 01:46,1
    8 82 CRISTIAN ALESSIO PINZON COQUE 01:57,7
    9 59 CARLOS ADRIAN AREVALO 01:58,9
    10 86 LUIS ANDRES DIAZ MOREIRA 02:05,4
    11 9 ALEJANDRO JAVIER KAYSER BOSCH 02:20,6
    12 73 ANDRES SEBASTIAN VALLE MOSQUERA 03:15,5
  • Juvenil 2 hombres y mujeres (12 a 16 años)
    CATEGORIA FEMENINO MENORES DE 16 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 668 NICOLE GIANELLA CHICA HURTADO 0:21:15,3 04:16
    2 616 ANGIE GABRIELA ALVARADO CUNINGHAN 0:25:00,0 05:00
    3 693 DANIELA ESTEFANY MEJIA JUCA 0:30:13,6 06:03
    4 508 NATHALIA SMITH 0:37:23,6 07:29
    5 608 GRACE MADELINE BATIOJA CEVALLOS 0:38:19,7 07:40
    6 736 ARIELAH ALEXANDRA DOMINGUEZ ALVAREZ 0:39:25,6 07:54
    7 603 NICOLE ADRIANA ATTAR SACOTO 0:41:57,2 08:24
    8 177 EMILY JEMINA CABEZAS ROJANO 0:45:05,5 09:02
    CATEGORIA MASCULINO MENORES DE 16 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 671 ANDY JAIR HURTADO PARDO 0:17:34,0 03:31
    2 606 CRISTHOFER ANGEL TROYA ACOSTA 0:17:41,3 03:33
    3 554 CRISTIAN LUIS JAIRALA LARA 0:18:31,3 03:43
    4 540 JOSE ALEJANDRI MARTINEZ CHIPRE 0:24:08,5 04:50
    5 754 PEDRO ABRAHAM MONTECE GUERRERO 0:24:46,6 04:58
    6 576 EDUARDO SAMUEL MEDINA BARZOLA 0:25:19,3 05:04
    7 587 ANGEL ANDRES VITERI PINARGOTE 0:25:25,2 05:06
    8 862 ZAID ZAMBRANO 0:25:57,3 05:12
    9 301 EDWIN LARREA RODRIGUEZ 0:26:37,8 05:20
    10 227 JAROD JOEL ANDRADE WASHBRUM 0:27:12,7 05:27
    11 599 JIMMY GABRIEL OLVERA VEGA 0:28:28,2 05:42
    12 604 IVAN ALEXANDER SOLORZANO GARCIA 0:28:29,1 05:42
    13 302 VICTOR SALDAÑA RODRIGUEZ 0:29:55,4 06:00
    14 1125 DIEGO ANDRES UQUILLAS SALAZAR 0:30:30,4 06:07
    15 458 OSWALDO JOSEA MOLESTINA LEONE 0:31:48,1 06:22
    16 852 EDUARDO MOYA ORTIZ 0:32:27,8 06:30
    17 794 LUIS ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ 0:38:19,8 07:40
    18 682 JHON ALEJANDRO MORçN ZòÑIGA 0:39:50,7 07:59
    19 746 ANGELO LEMA JORDAN 0:44:37,9 08:56
    20 22 ALEJANDRO MOLESTINA LEONE 0:46:27,3 09:1
  • Adultos hombres y mujeres (17 a 23 años)
    CATEGORIA FEMENINOS DE 17 - 23 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 669 XIOMARA ZULEICA BRIONES HURTADO 0:21:47,8 04:22
    2 860 GABRIELA CAJILEMA 0:21:53,4 04:23
    3 812 LISSETTE OROZCO 0:27:36,6 05:32
    4 758 JEYME JACOME TUMBACO 0:27:43,3 05:33
    5 550 DAYANA MARISOL MEJIA JUCA 0:30:33,9 06:07
    6 341 JALEE BELEN ARELLANO PINZON 0:30:41,1 06:09
    7 646 KARINA VIRGINIA RENDîN MUÑOZ 0:30:42,9 06:09
    8 535 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ ARMIJOS 0:34:56,8 07:00
    9 150 DANIELA YAGUAL 0:37:17,2 07:28
    10 659 KERLY MARIUXI MORAN OLAYA 0:38:38,8 07:44
    11 412 MERCEDEZ ORTIZ 0:38:43,8 07:45
    12 560 JANE RICAURTE MERIZALDE 0:38:51,9 07:47
    13 528 ANTONELLA AGUIRRE MANRIQUE 0:39:29,2 07:54
    14 335 NICOLE DENISSE MOLINA UGALDE 0:39:46,6 07:58
    15 333 KRISTEL DENISSE ITURRALDE UGALDE 0:39:47,2 07:58
    16 343 ANA LISBETH SUAREZ VARUM 0:41:19,8 08:16
    17 342 NIMIA VERONICA ARIZAGA MUÑOZ 0:41:50,2 08:23
    18 563 VALERIA ELENA RICAURTE PEÑA 0:43:17,6 08:40
    19 340 ADRIANA GONZALE ISABEL BONILLA 0:44:11,0 08:51
    20 820 MELANIE SILVA ESPINOZA 0:45:10,4 09:03
    21 832 SOLANGE SHARINE ZAMORA CORTAZAR 0:45:34,0 09:07
    22 821 MARIA JOSE GUEVARA 0:46:30,6 09:19
    CATEGORIA MASCULINO DE 17 - 23 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 855 RONALD GUARANGA FUENTES 0:17:04,3 03:25
    2 801 JAIR BENAVIDES 0:17:13,9 03:27
    3 837 JOEL ARIAS PINCAY 0:17:16,5 03:28
    4 851 ALEX ROGELIO YAMBAY SORNOZA 0:17:25,5 03:30
    5 859 GABRIEL CASTRO 0:18:25,4 03:42
    6 388 OSCAR PEREZ CENTENO 0:23:17,5 04:40
    7 146 MATTHEW FERNANDO VALLEJO CACERES 0:23:19,0 04:40
    8 491 ALDAIR GRANOBLE MARCOS 0:24:24,1 04:53
    9 697 WILLIAM CARCOMA 0:24:45,5 04:58
    10 621 GUSTAVO ENRIQUE NAVARRO ALVAREZ 0:24:48,6 04:58
    11 802 JUAN ANTONIO BRIONES MENDOZA 0:24:58,6 05:00
    12 708 BILLY MARVIN ARIAS HABLICH 0:25:13,1 05:03
    13 242 JORDAN CRUZ CHILA 0:25:23,3 05:05
    14 635 JOAO ALEXANDER OCHOA GUERRERO 0:25:52,2 05:11
    15 610 JEAN PIERRE VITERI SANTANA 0:26:40,0 05:20
    16 1124 KEVIN FERNANDO UQUILLAS SALAZAR 0:27:20,3 05:29
    17 841 HERNALD MAURA 0:27:33,8 05:31
    18 842 ESTALIN MAURA 0:28:09,9 05:38
    19 130 JOHN MIÑO 0:28:12,3 05:39
    20 572 JOSE GABRIEL NIETO MEDRANDA 0:28:22,5 05:41
    21 507 ADRIAN SMITH 0:29:18,9 05:52
    22 516 PABLO VILLAO PINO 0:29:38,6 05:56
    23 118 ERICK GARCIA 0:30:15,7 06:04
    24 297 ENRIQUE DANIEL PASTORIZA ALCIVAR 0:31:25,4 06:18
    25 1107 DANNY ALEJANDRO AVENDAÑO PAREDES 0:36:07,5 07:14
    26 676 VICTOR ANDRES GORTAIRE SAN LUCAS 0:36:49,3 07:22
    27 567 ANDERSON LENIN HUACON POZO 0:37:15,2 07:28
    28 300 AARON BAQUERIZO BAPTISTA 0:39:32,1 07:55
    29 618 NICK ANDERSON HOLGUIN CONTRERAS 0:41:24,4 08:17
    30 822 DIEGO JUAN VACA 0:46:30,7 09:19
    31 596 ALEX JOSUE SOLORZANO DIAZ 0:55:50,9 11:10
  • Adultos 2 hombres y mujeres (24 a 39 años)
    CATEGORIA FEMENINO DE 24-39 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 834 VANESSA JIMENEZ 0:23:42,8 04:45
    2 326 LUCRECIA ALEXANDRA PERALTA SOLIS 0:24:08,2 04:50
    3 673 MARIA DELIA SALAME CHIRIBOGA 0:24:20,6 04:53
    4 230 ADRIANA GLORIA ALMEIDA MORAN 0:24:32,9 04:55
    5 648 GENESIS LUCENIT GOMEZ DE LA TORRE G 0:24:56,1 05:00
    6 305 DOMƒNICA MARêA ITURRALDE PATIÑO 0:25:33,1 05:07
    7 450 CRISTI IDROVO PEÑA 0:26:13,4 05:15
    8 827 DENISSE ANDREA CORAL LEWY 0:26:14,9 05:15
    9 231 GINA ISABEL CHUNG PRIETO 0:26:27,5 05:18
    10 196 NELLY MARGOT GONZALEZ MEDRANO 0:26:30,6 05:19
    11 627 MARIA BELEN PEREZ RUBIO 0:26:32,6 05:19
    12 585 ALBA ELIZABETH MATUTE ALVARADO 0:26:54,2 05:23
    13 523 PRISCILA MARITZA CERVANTES VANEGAS 0:26:55,2 05:24
    14 645 KAREN MARIBEL ENDARA MONTERO 0:26:59,3 05:24
    15 792 GINA FERNANDA MORETA YEPEZ 0:27:25,5 05:30
    16 632 SARA AZUCENA VIVAR NAULA 0:27:27,7 05:30
    17 689 KARINA ELIZABETH LUZURIAGA VEGA 0:27:56,9 05:36
    18 420 ANDREA CENTANARO 0:28:29,3 05:42
    19 690 CINDY MELISSA SURIAGA OYOLA 0:28:41,8 05:45
    20 762 MARIA MERCEDES VALERO DEL HIERRO 0:28:42,8 05:45
    21 828 MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA 0:28:43,4 05:45
    22 533 MARIA FERNANDA MEDRANDA JARA 0:28:45,8 05:46
    23 650 VIVIANA KATYUSKA ECHANIQUE BENITEZ 0:29:20,6 05:53
    24 709 PATRICIA PESANTES CEPEDA 0:29:31,3 05:55
    25 826 MARIA EUGENIA JIL RAMIREZ 0:29:34,0 05:55
    26 760 DANIELA SOPHIA ECHANIQUE BENêTEZ 0:29:51,0 05:59
    27 583 JOHANNA LORENA JARAMILLO JAMA 0:29:54,7 05:59
    28 666 KAREN JULISSA RODRIGUEZ MURILLO 0:29:55,5 06:00
    29 772 ANDREA VICTORIA LOPEZ BRAVO 0:29:55,6 06:00
    30 324 MARIA ELENA JARAMILLO GRANDA 0:29:56,6 06:00
    31 512 ANA JIMENEZ 0:30:06,3 06:02
    32 362 STEPHANIE KATHERINE SIMISTERRA DELGADO 0:30:07,9 06:02
    33 804 SOLANGE IVANOVA VILLAVICENCIO BARRENA 0:30:10,2 06:03
    34 638 YAEL CZARNINSKI 0:30:20,2 06:05
    35 679 JOHANNA BARCO ECHEVERRIA 0:30:25,9 06:06
    36 800 JOHANNA PAOLA MONCAYO VALENCIA 0:30:34,7 06:07
    37 614 MARIA JOSE TRUJILLO COLOMA 0:30:46,0 06:10
    38 601 MARIA DE LOS çNGELES ARANDA WONG 0:30:51,5 06:11
    39 140 MARIA ELENA RIOS MASACHE 0:30:53,0 06:11
    40 734 MARêA DE LOS ANGELES MENDOZA GILER 0:30:58,9 06:12
    41 254 PAOLA JOHANNA LIZANO CABRERA 0:31:03,9 06:13
    42 573 MONICA RAMONA BARRE MORENO 0:31:25,4 06:18
    43 551 KARLA KARINA MORAN CASTILLO 0:31:29,2 06:18
    44 553 GLENDA ELIZABETH MORAN CASTILLO 0:31:45,1 06:21
    45 448 GIGI LEONE 0:31:52,7 06:23
    46 771 SANDRA MILENA KUONQUI TROYA 0:31:56,6 06:24
    47 680 ANGIE MARIA MORAN RODRIGUEZ 0:31:59,9 06:24
    48 384 KAREN NAVARRETE DESIDERIO 0:32:02,0 06:25
    49 780 SILVIA DE LA CRUZ 0:32:04,9 06:25
    50 747 MICHELLE MARIANELLA MALDONADO TOGRA 0:32:05,8 06:26
    51 600 MARIUXI ALEXANDRA PASATO MURILLO 0:32:22,2 06:29
    52 110 MIRIAM VEGA 0:32:23,4 06:29
    53 428 ESTEPHANIE MOLINA 0:32:24,9 06:29
    54 655 HILDA PAMELA SAN WONG MACIAS 0:32:41,8 06:33
    55 141 NATHALY RIVERA 0:32:43,0 06:33
    56 220 ANGY KAROLINA USCA COROZO 0:33:05,8 06:38
    57 216 ANDREA CECILIA TORRES AVILES 0:33:14,7 06:39
    58 1114 JENNIFFER SUSANA GURUMENDI AVILA 0:33:20,8 06:41
    59 268 MARIA EUGENIA LEMA 0:33:20,8 06:41
    60 630 ERIKA MARGARITA DêAZ URIBE 0:33:32,9 06:43
    61 719 DANIELA ANDREA BARARATA HAENSEL 0:33:34,9 06:43
    62 548 LILIANA ELIZABETH REYES CALDERîN 0:33:38,3 06:44
    63 683 STEFANIA SAPORITI 0:33:44,3 06:45
    64 755 XIMENA MISHELL ASANZQ BLACIO 0:33:45,0 06:45
    65 178 WENDY ELIZABETH CARRANZA VELEZ 0:33:49,9 06:46
    66 137 MARIA ORTEGA 0:33:58,0 06:48
    67 643 VERONICA MORALES 0:33:59,5 06:48
    68 170 MARIA FERNANDA ERAZO CARABAJO 0:34:09,6 06:50
    69 748 SONIA ADRIANA TIGUA YOZA 0:34:10,8 06:51
    70 136 KARINA OLVERA 0:34:16,0 06:52
    71 684 MARIA DEL CARMEN VILLACIS 0:34:21,9 06:53
    72 114 NORMA CHING 0:34:25,5 06:54
    73 732 CLAUDIA STEFANIA CORTEZ PANEZO 0:34:45,4 06:58
    74 818 DIANA PAUTA ESPINOZA 0:34:48,4 06:58
    75 467 SILVIA MORALES 0:35:03,4 07:01
    76 647 CYNTHIA MALDONADO PARRA 0:35:04,7 07:01
    77 774 IRENE ALEXANDRA MINGA ESPINOZA 0:35:19,5 07:04
    78 440 KARINA AZUCENA CHICA CHAVEZ 0:35:23,0 07:05
    79 431 MARLENE MANTILLA 0:35:39,7 07:08
    80 696 LUISA FERNANDA MORAN OCHOA 0:35:45,1 07:10
    81 383 LAURA MONCADA HOLGUIN 0:35:52,0 07:11
    82 681 JULIA ELENA ZòÑIGA ORTIZ 0:35:55,6 07:12
    83 459 BRESILDA MARIELA SUçREZ RODRêGUEZ 0:35:59,9 07:12
    84 460 XIOMARA GAROFALO 0:36:00,2 07:13
    85 391 LIVIA ROMERO PARRALES 0:36:08,2 07:14
    86 824 ELENA BELINDA SCHEELJE BARAHONA 0:36:15,4 07:16
    87 789 VERONICA VERA GODOY 0:36:21,1 07:17
    88 191 KARINA CALDERON ALVARADO 0:36:23,0 07:17
    89 258 PAMELA PEREZ 0:36:26,8 07:18
    90 712 GISELLE CAROLINA FLORES PIZARRO 0:36:32,9 07:19
    91 752 GISELLA LUCIA MERA 0:36:47,1 07:22
    92 273 MARIA DENISSE ZAPATA VELASTEGUI 0:36:52,2 07:23
    93 296 ERICKA AGUILAR 0:36:54,9 07:23
    94 1118 MARCELA ELIZABETH CAICEDO TACO 0:37:00,5 07:25
    95 165 JACQUELINE PEREZ 0:37:05,6 07:26
    96 115 JOSELINE CHONILLO 0:37:07,1 07:26
    97 575 LISSETTE NARCISA RONQUILLO LAMILLA 0:37:14,0 07:27
    98 711 MARêA FERNANDA RUIZ GîMEZ 0:37:16,8 07:28
    99 139 YESENIA QUIMI 0:37:36,5 07:32
    100 143 ESTEFANIA RUIZ 0:37:39,7 07:32
    101 629 BLANCA VANESSA DêAZ URIBE 0:37:42,7 07:33
    102 695 JOSELINE ALEXANDRA VERA RODRêGUEZ 0:38:08,0 07:38
    103 790 CARLA JINETB GRACIA VERA 0:38:10,3 07:39
    104 686 XIMENA LAVAYEN 0:38:22,0 07:40
    105 381 LISBETH MENENDEZ TIGUA 0:38:29,0 07:42
    106 825 CAROLINA MARILYN RUIZ RENDON 0:38:49,4 07:46
    107 285 WENDY COCHEA 0:38:50,3 07:47
    108 292 MARêA BOHORQUEZ 0:38:53,0 07:47
    109 727 MARIA GABRIELA GARCIA MARCILLO 0:39:06,8 07:50
    110 687 KATHERINE MATEUS ITURRALDE 0:39:13,8 07:51
    111 751 CINDY ELIZABETH ESPINOZA UGARTE 0:39:17,4 07:52
    112 836 MONICA VIVIANA CALLE ABRIL 0:39:25,7 07:54
    113 171 RUDDY ANDREA JARAMILLO AYALA 0:39:50,3 07:59
    114 741 ISABEL DEL ROSARIO RIVADENEIRA DUMAS 0:40:27,0 08:06
    115 174 KARLA VANESSA ARAGUNDI RIVAS 0:40:44,1 08:09
    116 287 ANDREA CRUZ 0:40:59,6 08:12
    117 223 YAJAIRA LISBETH VERGARA ICAZA 0:41:05,7 08:14
    118 158 HEIDY DE LA ROSA 0:41:14,2 08:15
    119 373 VIVIANA CONTRERAS NAVARRO 0:41:16,4 08:16
    120 109 GRACIELA BARZOLA 0:41:19,1 08:16
    121 778 IVONNE GANCHOZA 0:41:21,2 08:17
    122 417 ANGƒLICA PƒREZ 0:41:24,2 08:17
    123 129 ROSA MANCERO 0:41:35,3 08:20
    124 267 LORENA GOMEZ TRUJILLO 0:41:45,0 08:21
    125 368 SARA MARIA MORENO VACA 0:41:58,0 08:24
    126 288 CARLA PACHAY 0:41:58,1 08:24
    127 424 MABEL VALAREZO 0:42:00,1 08:24
    128 745 CRISTRINA BORJA 0:42:17,3 08:28
    129 370 EUNICE ARIAS PAREDES 0:42:37,1 08:32
    130 436 MARêA FERNANDA CASTILLO 0:42:38,1 08:32
    131 658 GABRIELA PLAZA PONCE 0:42:43,6 08:33
    132 127 JUANA LOZANO 0:42:46,8 08:34
    133 1106 CRISTINA GABRIELA PONCE ESMERALDA 0:43:27,5 08:42
    134 615 GEOCONDA ELIZABETH VILLARREAL ESCUDERO 0:43:28,7 08:42
    135 209 MARIELA ESPIN BRIONES 0:43:36,4 08:44
    136 1108 DIANA MARITZA MERO MORALES 0:43:46,2 08:46
    137 559 LILETT ADRIANA RICAURTE PEÑA 0:43:49,0 08:46
    138 578 KENIA MARIA VALDIVIEZO DE LUCCA 0:43:55,7 08:48
    139 703 VERîNICA ALEXANDRA GUTIƒRREZ ZòÑIGA 0:43:57,8 08:48
    140 346 TATIANA MABEL JIMBO MUÑOZ 0:44:11,8 08:51
    141 656 LISSETTE GABRIELA REYES CANTOS 0:44:21,0 08:53
    142 620 MARIA AUXILIADORA MANTILLA TINOCO 0:44:21,2 08:53
    143 394 MARIA JOSE VILLAGOMEZ DELGADO 0:44:37,0 08:56
    144 194 EVELYN ERIKE 0:44:38,2 08:56
    145 219 DULCE MARIA VELEZ VERA 0:44:38,5 08:56
    146 418 STEFANIA ROMERO 0:44:57,9 09:00
    147 500 RITA ROJAS 0:45:30,9 09:07
    148 586 LUPE CASTILLO 0:45:35,0 09:07
    149 1115 JESSICA ZULEMA SALAZAR RIVERA 0:46:34,7 09:19
    150 385 JESSICA ORRALA QUINDE 0:46:36,4 09:20
    151 426 JESSICA VILLA 0:46:54,9 09:23
    152 726 DAYSI YOMAIRA VEINTIMILLA ZAMBRANO 0:48:09,0 09:38
    153 278 JOHANA PONTON 0:48:18,6 09:40
    154 316 INGRID BELTRAN 0:50:15,6 10:04
    155 430 FERNANADA LEON 0:51:11,7 10:15
    156 777 STEPHANY BAJANA 0:52:55,8 10:35
    157 699 SHIRLEY MICHELL FERNANDEZ ECHEVERRIA 0:53:52,8 10:47
    158 1117 LIGNER ELIZABETH SOLORZANO LITARDO 0:56:25,9 11:18
    159 845 LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO 0:57:23,1 11:29
    CATEGORIA MASCULINO DE 24-39 AÑOS
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 769 HECTOR ISRAEL BRAVO PARRAGA 0:17:13,5 03:27
    2 580 JUAN FERNANDO FERNçNDEZ DE CîRDOVA 0:17:30,2 03:31
    3 198 EDWARD GONZALEZ CASTILLO 0:19:14,7 03:51
    4 651 LUIGGI PAUL LANDIVAR LAPIERRE 0:19:19,2 03:52
    5 197 MARLON GONZALEZ CASTILLO 0:19:52,0 03:59
    6 714 NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ BAJAÑA 0:20:03,4 04:01
    7 581 FRANCISCO IZURIETA ARIAS 0:20:24,1 04:05
    8 569 SEGUNDO VICTOR SORNOZA VASQUEZ 0:21:33,3 04:19
    9 547 MARCO ANTONIO CAMPOS 0:21:48,3 04:22
    10 743 JONATHAN GONZALO ZEVALLOS MEJIA 0:21:52,2 04:23
    11 765 JUAN CARLOS ARIAS PEÑA 0:21:53,3 04:23
    12 634 ANGEL DAVID ROJAS AGUIRRE 0:22:03,9 04:25
    13 715 JOSƒ JAVIER LOOR PARRALES 0:22:25,8 04:30
    14 562 MARIO SANMIGUEL PINTO 0:22:39,1 04:32
    15 759 JUAN CARLOS VIVAR MANCERO 0:22:48,4 04:34
    16 211 JUAN CARLOS BUCHELLI BERMUDEZ 0:22:59,0 04:36
    17 361 LUIS ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ 0:23:08,5 04:38
    18 229 EMILIO AGUIAR MATIAS 0:23:14,9 04:39
    19 320 ANDRES VELIZ 0:23:20,4 04:41
    20 376 RUBEN LAINE BAMBA 0:23:21,2 04:41
    21 838 ANTHONY BANCHON 0:23:28,2 04:42
    22 375 CRISTIAN CUZCO VIVAR 0:23:34,2 04:43
    23 561 FERNANDO IBAÑEZ 0:23:37,7 04:44
    24 372 KELVIN FABIAN CASSAGNE MARTINEZ 0:23:42,8 04:45
    25 113 MIGUEL CHANG 0:23:51,0 04:47
    26 212 ROBERTO CARLOS MUÑOZ JARAMILLO 0:23:53,7 04:47
    27 266 ROBERTO SANTOS KUNZE 0:24:08,8 04:50
    28 531 JOSƒ DANIEL KANG BARZOLA 0:24:45,7 04:58
    29 526 LUIS MIGUEL PINCAY PINOS 0:24:47,5 04:58
    30 568 CARLOS VICENTE SANTOS CIFUENTES 0:24:51,4 04:59
    31 787 LUIS CARLOS RODRêGUEZ VINUEZA 0:24:58,4 05:00
    32 624 FELIPE MATIAS NARANJO MURILLO 0:25:12,2 05:03
    33 356 PLACIDO GERMAN MEDINA MEDINA 0:25:46,4 05:10
    34 378 ERICK LEYTON AGUAYO 0:25:55,5 05:12
    35 530 JUAN FERNANDO FIGUEROA DE LA TORRE 0:26:01,7 05:13
    36 112 JAIME PATRICIO CABEZAS PRIETO 0:26:11,9 05:15
    37 529 ANDRES ADRIAN OLEAS MANRIQUE 0:26:11,9 05:15
    38 392 JUAN CARLOS TELLO ORDOÑEZ 0:26:26,6 05:18
    39 371 DANIEL ISIDRO CARRIEL PEREZ 0:26:27,9 05:18
    40 811 NICOLAS PALAU 0:26:28,9 05:18
    41 742 CARLOS ALBERTO RIVADENEIRA DUMAS 0:26:34,4 05:19
    42 738 VINICIO VINICIO RAMOS YANEZ 0:26:45,5 05:22
    43 675 JOSE LUIS GORTAIRE GOMEZ 0:26:52,1 05:23
    44 813 GUILLERMO MARTILLO 0:26:54,5 05:23
    45 663 JOSE MARIA ILLALPA TENESACA 0:26:55,3 05:24
    46 685 LUIS FERNANDO AGUIRRE 0:26:59,8 05:24
    47 193 NELSON EDUARDO ANDRADE GAMEZ 0:27:02,3 05:25
    48 148 JORGE ARTURO VERA COELLO 0:27:06,4 05:26
    49 154 ANDRES ARECHUA 0:27:20,5 05:29
    50 138 PABLO POSADA 0:27:22,8 05:29
    51 652 ANGEL FERNANDO TORRES PIEDRA 0:27:27,3 05:30
    52 810 MARLON CALDERON 0:27:33,8 05:31
    53 327 JOSE JAVIER MAROTO HIDALGO 0:27:37,1 05:32
    54 524 XAVIER OLMEDO TREJO REYES 0:27:41,5 05:33
    55 688 JUAN TREJO AVILES 0:27:43,5 05:33
    56 128 NEY MALAVE 0:27:46,3 05:34
    57 192 LEANDRO MACIAS LOZA 0:27:50,4 05:35
    58 117 IVAN ERNESTO FIGUEROA CARPIO 0:27:51,8 05:35
    59 155 LUIS REIMER BUNAY OROZCO 0:27:57,1 05:36
    60 753 DAVID MORETTA 0:27:58,3 05:36
    61 379 HENRY LOPEZ FIERRO 0:28:08,5 05:38
    62 252 GUILLERMO XAVIER CALVOPIÑA MARTINEZ 0:28:10,9 05:39
    63 274 JOSE RACINES 0:28:19,9 05:40
    64 733 FERNANDO BENJAMIN CADMELEMA GODOY 0:28:24,1 05:41
    65 367 HERMAN DANIEL YELA ALFONZO 0:28:31,1 05:43
    66 414 JOSE ELAO 0:28:31,8 05:43
    67 152 ADRIAN ABRIL 0:28:36,4 05:44
    68 206 ALEX GUERRERO 0:28:51,0 05:47
    69 363 JORGE LUIS SORIANO CAGUA 0:28:57,4 05:48
    70 856 PABLO LAYANA 0:29:00,7 05:49
    71 434 JOSE ANDRADE 0:29:00,7 05:49
    72 488 WALTER ESTRADA 0:29:01,2 05:49
    73 628 CHRISTIAN FABIAN CORREA GONZABAY 0:29:04,5 05:49
