Resultados para: 6K Playas Beach Run

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 6K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 508 XIOMARA ZULEICA BRIONES 0:30:10,3 5:02
    2 560 SALDARRIAGA ALZATE MARIA 0:31:14,4 5:13
    3 507 JULIA ESPERANZA HURTADO 0:32:25,3 5:25
    4 504 ELVIRA STEPHANIA TAPIA 0:33:20,3 5:34
    5 550 CLARA MICHELLE TOMALA 0:36:02,3 6:01
    6 533 MIRIAM ROCIO JAMA 0:36:22,3 6:04
    7 554 NARCISA LEON 0:36:42,0 6:07
    8 518 KAREN ELIZABETH SALAZAR 0:37:30,8 6:16
    9 532 GUALLI QUITIOI JUANA MARI 0:39:14,6 6:33
    10 514 MARêA ELENA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 0:39:21,7 6:34
    11 534 MARêA JOSÉ CACAO BAZÁN 0:41:34,2 6:56
    12 540 SHIRLEY LISETTE PLUAS SUÁREZ 0:41:44,9 6:58
    13 502 DAIRA ANAHI PINTO CARRILLO 0:48:14,9 8:03
    14 568 SALMA JARAMILLO ANDRADE 0:49:33,2 8:16
    15 506 KAREM MARIUXI ORDOÑEZ 0:51:05,7 8:31
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 567 LUIS FREIRE MARTILLO 0:22:55,5 3:51
    2 511 PATRICIO EDUARDO VIDAL 0:22:55,6 3:53
    3 553 GARY GONZÁLEZ CASTILLO 0:24:28,8 4:05
    4 526 RICHARD EDUARDO MORÁN 0:24:44,1 4:08
    5 570 OLIVER PEREZ CHALEN 0:24:55,5 4:10
    6 564 JORGE LUIS PERALTA PEREZ 0:25:04,3 4:11
    7 572 MENDOZA VELEZ DANNY 0:25:11,1
    8 512 JOSÉ MENDOZA CEDEÑO 0:25:24,5 4:15
    9 536 MARIO BERNARDO MALAVÉ 0:26:07,9 4:22
    10 523 HUMBERTO MISAEL BONILLA 0:26:34,8 4:26
    11 573 DANNES TIGRERO 0:26:58,4
    12 556 EFRAIN MENDIETA CANERO 0:26:59,7 4:30
    13 565 IGNACIO ISIDRO INTRIAGO P 0:27:01,2 4:31
    14 527 MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ ORTIZ 0:27:08,0 4:32
    15 535 NESTOR GONZABAY SUAREZ 0:27:17,3 4:33
    16 539 DIEGO MANUEL ZAMBRANO 0:27:24,5 4:35
    17 562 FELICIANO ASTEMIO CAICHE 0:27:44,7 4:38
    18 510 ANDRES MOSQUERA LOY 0:28:34,6 4:46
    19 529 EDWIN ROBERTO ALEXANDER 0:28:56,0 4:50
    20 555 IVAN JOSUE GODOY 0:29:54,1 5:00
    21 531 WALTER PAUL CUCALÓN SUÁREZ 0:30:39,3 5:07
    22 563 GONZABAY PARALLES CRISTOBAL 0:30:46,2 5:08
    23 546 CRISTIAN ROSALES CACAO 0:30:48,0 5:08
    24 528 SEGUNDO OCTAVIO LEÓN 0:30:48,1 5:09
    25 522 UFREDO JAVIER MONTERO 0:31:00,1 5:11
    26 557 CHRISTHIAN PAOLO SAGBAY 0:31:24,2 5:15
    27 517 ALFREDO JOSÉ CASTILLO 0:31:27,8 5:15
    28 537 MAIKY DAYVIS GUARANDA 0:34:16,1 5:43
    29 548 CARLOS JURADO 0:35:23,4 5:54
    30 542 LUIS IVAN PONGUILLO TOMAL 0:36:18,5 6:04
    31 513 DIEGO ANTONIO MATA FIALLOS 0:36:37,8 6:07
    32 530 XAVIER FRANCISCO CHACÓN P 0:37:04,3
    33 503 JEFFERSON STALIN QUINTERO 0:37:19,3 6:14
    34 558 VINICIO RAMOS YANEZ 0:38:28,6 6:25
    35 515 ROSENDO ABEL VERDESOTO FL 0:38:30,2 6:26
    36 541 JOAN ALBERTO SUAREZ TOMAL 0:41:17,3 6:53
    37 561 DIEGO ALFONSO MARURI MIRA 0:45:23,9 7:34
    38 569 FRANCISCO CHANG FABRE 0:50:50,3 8:29
    39 505 JOEL WINDER NAVIA MENDOZA 0:51:03,9 8:31
  • 6K 12 - 19 años
    FEMENINO MENORES DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 550 CLARA MICHELLE TOMALA 0:36:02,3 6:01
    2 534 MARÍA JOSÉ CACAO BAZÁN 0:41:34,2 6:56
    3 540 SHIRLEY LISETTE PLUAS SUÁREZ 0:41:44,9 6:58
    4 502 DAIRA ANAHI PINTO CARRILLO 0:48:14,9 8:03
    5 568 SALMA JARAMILLO ANDRADE 0:49:33,2 8:16
    MASCULINO MENORES DE 19 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 572 MENDOZA VELEZ DANNY 0:25:11,1
    2 535 NESTOR GONZABAY SUAREZ 0:27:17,3 4:33
    3 563 GONZABAY PARALLES CRISTOBAL 0:30:46,2 5:08
    4 537 MAIKY DAYVIS GUARANDA FRA 0:34:16,1 5:43
    5 542 LUIS IVAN PONGUILLO TOMALA 0:36:18,5 6:04
    6 541 JOAN ALBERTO SUAREZ TOMALA 0:41:17,3 6:53
    7 569 FRANCISCO CHANG FABRE 0:50:50,3 8:29
  • 6K 20 - 29 años
    FEMENINO DE 20-29 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 504 ELVIRA STEPHANIA TAPIA 0:33:20,3 5:34
    2 506 KAREM MARIUXI ORDOÑEZ 0:51:05,7 8:31
    MASCULINO DE 20-29 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 570 OLIVER PEREZ CHALEN 0:24:55,5 4:10
    2 564 JORGE LUIS PERALTA PEREZ 0:25:04,3 4:11
    3 512 JOSÉ MENDOZA CEDEÑO 0:25:24,5 4:15
    4 536 MARIO BERNARDO MALAVÉ MUÑOZ 0:26:07,9 4:22
    5 523 HUMBERTO MISAEL BONILLA 0:26:34,8 4:26
    6 573 DANNES TIGRERO 0:26:58,4
    7 565 IGNACIO ISIDRO INTRIAGO 0:27:01,2 4:31
    8 555 IVAN JOSUE GODOY 0:29:54,1 5:00
    9 531 WALTER PAUL CUCALÓN SUÁREZ 0:30:39,3 5:07
    10 546 CRISTIAN ROSALES CACAO 0:30:48,0 5:08
    11 557 CHRISTHIAN PAOLO SAGBAY 0:31:24,2 5:15
    12 517 ALFREDO JOSÉ CASTILLO 0:31:27,8 5:15
    13 548 CARLOS JURADO 0:35:23,4 5:54
  • 6K 30 - 39 años
    FEMENINO DE 30-39 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 533 MIRIAM ROCIO JAMA ZAMBRANO 0:36:22,3 6:04
    2 518 KAREN ELIZABETH SALAZAR 0:37:30,8 6:16
    3 532 GUALLI QUITIOI JUANA MARIA 0:39:14,6 6:33
    4 514 MARÍA ELENA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 0:39:21,7 6:34
    MASCULINO DE 30-39 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 526 RICHARD EDUARDO MORÁN 0:24:44,1 4:08
    2 539 DIEGO MANUEL ZAMBRANO 0:27:24,5 4:35
    3 558 VINICIO RAMOS YANEZ 0:38:28,6 6:25
    4 505 JOEL WINDER NAVIA MENDOZA 0:51:03,9 8:31
  • 6K 40 - 49 años
    FEMENIINO DE 40-49 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 554 NARCISA LEON 0:36:42,0 6:07
    MASCULINO DE 40-49 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 556 EFRAIN MENDIETA CANERO 0:26:59,7 4:30
    2 510 ANDRES MOSQUERA LOY 0:28:34,6 4:46
    3 522 UFREDO JAVIER MONTERO 0:31:00,1 5:11
    4 513 DIEGO ANTONIO MATA FIALLOS 0:36:37,8 6:07
    5 515 ROSENDO ABEL VERDESOTO 0:38:30,2 6:26
  • 6K 50 - 59 años
    MASCULINO DE 50-59 AÑOS
    Pos Num Nombre TIEMPO RITMO
    1 527 MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ ORTIZ 0:27:08,0 4:32
    2 562 FELICIANO ASTEMIO CAICHE 0:27:44,7 4:38
    3 529 EDWIN ROBERTO ALEXANDER 0:28:56,0 4:50
    4 528 SEGUNDO OCTAVIO LEÓN 0:30:48,1 5:09
    5 530 XAVIER FRANCISCO CHACÓN 0:37:04,3
    6 503 JEFFERSON STALIN QUINTERO 0:37:19,3 6:14
    7 561 DIEGO ALFONSO MARURI MIRA 0:45:23,9 7:34
  • 1K Niños - Niñas
    NIÑAS DE 6-7 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 501 ANALIA QUINTO 0:04:32,0
    NIÑOS DE 6-7 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 549 MIGUEL QUIMI CARRASCO 0:04:19,9
    NIÑOS DE 8-9 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 545 LUIS QUIMI CARRASCO 0:04:17,1
    NIÑAS DE 10-11 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 547 JENNIFER LOAIZA ILLESCAS 0:03:54,0
    2 538 SHEILY GUARANDA FRANCO 0:04:24,9
    NIÑOS DE 10-11 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 574 EDWIN SACONZA 0:03:36,7
    2 544 ERICK ARIEL MALAVÉ MUÑOZ 0:03:47,9
    3 552 GASTON MACIEL SUAREZ POZO 0:03:58,0
    4 543 JOSTIN MIGUEL FRANCO MEND 0:04:14,7
  • 1K 6 - 7 años
    NIÑAS DE 6-7 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 501 ANALIA QUINTO 0:04:32,0
    NIÑOS DE 6-7 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 549 MIGUEL QUIMI CARRASCO 0:04:19,9
  • 1K 8-9 años
    NIÑOS DE 8-9 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 545 LUIS QUIMI CARRASCO 0:04:17,1
  • 1K 10 -11 años
    NIÑAS DE 10-11 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 547 JENNIFER LOAIZA ILLESCAS 0:03:54,0
    2 538 SHEILY GUARANDA FRANCO 0:04:24,9
    NIÑOS DE 10-11 AÑOS
    Pos Num Nombre Ritmo
    1 574 EDWIN SACONZA 0:03:36,7
    2 544 ERICK ARIEL MALAVÉ MUÑOZ 0:03:47,9
    3 552 GASTON MACIEL SUAREZ POZO 0:03:58,0
    4 543 JOSTIN MIGUEL FRANCO MEND 0:04:14,7

Patrocinadores