CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 1K-5K-10K

Fecha: noviembre 26, 2017
Hora: 7:00 am
Precio: Socios $15
No Socios $20
Grupos (mínimo 10) $12
Niños y Estudiantes hasta 17 años $12
Distancia: 1K - 5K - 10K
Lugar: Edf. de las Cámaras, Guayaquil

TODAVIA TENEMOS CUPOS DISPONIBLES!!!

Por favor acercarse el día jueves 23 a viernes 25 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas, para inscribirte y pagar tu inscripción así como para la entrega de Kits en el Edificio de Las Cámara

CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 1K-5K-10K

TODAVIA TENEMOS CUPOS DISPONIBLES!!!

Por favor acercarse el día jueves 23 a viernes 25 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas, para inscribirte y pagar tu inscripción así como para la entrega de Kits en el Edificio de Las Cámara

1
  • 10K General Femenino y Masculino
  • 10K Estudiantes Femenino y Masculino (13-17 años)
  • 10K Emprendedores Femenino y Masculino (18-34 años)
  • 10K Empresarios Femenino y Masculino (35-49 años)
  • 10K Héroes del comercio Femenino y Masculino (50-64 años)
  • 10K Experimentados Femenino y Masculino 65 en adelante
  • 5K General Femenino y Masculino
  • 5K Estudiantes Femenino y Masculino (13-17 años)
  • 5K Emprendedores Femenino y Masculino (18-34 años)
  • 5K Empresarios Femenino y Masculino (35-49 años)
  • 5K Héroes del comercio Femenino y Masculino (50-64 años)
  • 5K Experimentados Femenino y Masculino 65 en adelante
  • 5K Equipo más veloz
  • 5K Empresa más veloz
  • 1K Niños y Niñas (6 - 7 años)
  • 1K Niños y Niñas (8 - 9 años)
  • 1K Niños y Niñas (10 - 12 años)

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General Femenino y Masculino
    General Femenino 10K
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 286 Graciela Morocho 18:53,1 39:31,8 3:58
    2 2 Ana Gabriel Garcia Mendez 21:36,8 43:29,0 4:21
    3 290 Xiomara Laylin Astudillo Loor 22:15,0 45:40,4 4:35
    4 424 Nely Gonzalez Medranda 24:21,1 50:44,3 5:05
    5 337 Fabiola Isolina Jaramillo Luzon 25:49,7 53:33,9 5:22
    6 144 Domenica Briones 26:04,4 53:55,3 5:24
    7 394 Sandra Beatriz Daz Nuñez 28:37,4 58:01,4 5:49
    8 423 Gisella Azucena Aguilar Mera 28:55,6 58:22,2 5:51
    9 248 Carla Elizabeth Romero Cevallos 30:26,7 59:02,9 5:55
    10 155 Mariasol Pons Cruz 29:46,2 59:16,6 5:56
    11 192 Belen Roman Paez 30:34,7 59:28,4 5:57
    12 305 Lucy Andrade Espinoza 30:32,1 00:37,6 6:04
    13 193 Nadia Vernica Alarcón Mazon 29:02,6 01:03,9 6:07
    14 139 Natalia Elizabeth Miranda Alvar 30:54,1 05:08,2 6:31
    15 488 Paulina Andrea Lopez Oleas 31:18,6 05:31,5 6:34
    16 384 Mara Lorena Parra Barreiro 34:31,7 08:50,8 6:54
    17 308 Silvia Denise Ordoñez Jimenez 36:46,0 14:50,6 7:30
    18 273 Rosario Conforme 35:53,6 15:24,6 7:33
    19 271 Laura Karina Samaniego Camaton 43:44,3 16:48,8 7:41
    20 277 Luz Mantilla 37:18,9 17:05,8 7:43
    21 420 Anne Lore Griet Elke 38:28,0 19:05,0 7:55
    22 74 Karina Luzuriaga Vega 26:57,4
    23 252 Shirley Stefania Cordova Baln 31:43,0
    24 448 Patricia Cerrato Castillo 34:52,8
    25 270 Vanessa Amelia Rodriguez Castro 43:43,9
    General Masculino 10K
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 494 Luis Miguel Micolta Cortez 17:18,6 34:53,5 3:30
    2 1 Anyel Jose Figuera Rivero 17:19,7 36:24,2 3:39
    3 525 Paul Cabrera 18:24,0 37:05,1 3:43
    4 526 Presley Quezada 18:23,8 37:11,2 3:44
    5 391 Jackson Steven Guaranga Fuentes 18:24,6 37:27,3 3:45
    6 311 Mario Magno Arellano Sigcho 18:46,2 39:05,0 3:55
    7 325 Manuel Taday Cabrera 19:25,5 39:19,2 3:56
    8 146 Yordy David Perez Ramo 19:57,7 39:56,9 4:00
    9 497 Ricardo Reyes 20:24,2 39:57,6 4:00
    10 179 Diogenes Eleuterio Mantuano San 20:18,7 41:16,1 4:08
    11 315 Felipe Wilfrido Franco Aguayo 21:02,0 43:14,2 4:20
    12 145 Ceberiano Victoriano Baque Pin 21:35,1 44:10,6 4:26
    13 295 Luis Enrique Vintimilla Rodas 22:04,6 45:30,7 4:34
    14 75 Carlos Hugo Franco Ruiz 20:20,1 45:33,9 4:34
    15 440 Carlos Alberto Baldas Alarcon 23:19,0 46:35,3 4:40
    16 3 Aldo Renato Lopez Cedeo 22:36,2 46:54,0 4:42
    17 461 Edison Paul Tierra Tierra 22:07,3 48:30,0 4:51
    18 268 Jorge Manuel Alban Loor 24:24,2 48:46,6 4:53
    19 137 Jesus Vicente Soto Monsalne 23:25,4 49:03,7 4:55
    20 310 Vinicio Lalangui Armijos 23:16,9 49:09,1 4:55
    21 206 Andres Veliz 24:23,8 50:34,6 5:04
    22 147 Edgar Solis Quimis 23:59,1 50:35,8 5:04
    23 138 Jose Alejandro Sevilla Castella 23:58,1 50:41,7 5:05
    24 419 Juan Jose Salcedo 25:20,7 51:30,5 5:10
    25 475 Byron Geovanny Cruz Gusqu Cruz 25:28,9 53:49,6 5:23
    26 313 Diego Lalangui Cordova 26:23,8 53:57,3 5:24
    27 141 Jarol Jhon Mina Bennett 26:50,8 53:23,0 0:05:20
    28 324 Jorge Antonio Uzca Jurado 26:53,7 54:16,6 5:26
    29 142 Douglas Francisco Alarcon Yamic 27:28,6 55:39,4 5:34
    30 194 Johnny Miguel Jimenez Tacuri 29:02,6 56:16,2 5:38
    31 319 Esteban Brito Proaos 25:45,0 56:35,4 5:40
    32 225 Giancarlos Raul Cedeño Cedeño 27:44,0 57:40,7 5:47
    33 483 Jimmy Manuel Marin Delgado 28:19,6 57:40,8 5:47
    34 449 Eduardo Andrade 28:20,1 57:49,9 5:47
    35 492 Christian Falconi Ycaza 30:26,3 57:55,8 5:48
    36 393 Antonio Alejandro Dvila Falquez 28:37,0 58:01,2 5:49
    37 459 Juan Suntaxi Rojas 28:43,6 58:02,4 5:49
    38 307 Dieter Manuel Miño Mahnke 29:48,0 59:22,2 5:57
    39 383 Enrique Xavier Cansing Mawyin 30:40,3 59:26,1 5:57
    40 255 Andre Villavicencio 31:43,0 01:03,6 6:07
    41 183 Harry Marcelino Chiquito Choez 28:11,5 02:02,8 6:13
    42 442 Jorge Fernando Peña Olmedo 29:47,9 02:39,2 6:16
    43 489 Marco Antonio Romero Urrea 31:26,9 02:56,2 6:18
    44 443 Francisco Jose Contreras Monje 29:56,4 04:20,1 6:26
    45 487 Hernan Cristobal Romero Urrea 31:04,0 05:31,4 6:34
    46 447 Mauricio Palma 33:12,4 07:24,4 6:45
    47 91 Wilson Piza 33:18,5 07:28,6 6:45
    48 272 Jacinto Javier Villavicencio 29:31,1 09:11,4 6:56
    49 6 Ernesto Eduardo Cedeño Gonzalez 35:43,8 11:52,1 7:12
    50 235 Leonel Bernando Vasconez Sanchez 35:47,2 13:25,5 7:21
    51 4 Patricio Guillermo Echanique 36:29,6 15:43,8 7:35
    52 306 Galo Cedeño Lopez 39:29,2 23:39,3 8:22
    53 331 Dean More Rivadeneira Escudero 23:33,5 26:48,4 8:41
    54 330 Dean More Rivadeneira Chaw 41:46,8 27:01,2 8:43
    55 153 Christian Andres Tamayo Gavilan 23:44,5
    56 141 Jarol Jhon Mina Bennett 26:50,8
    57 491 Juan Fernando Figueroa De La Torre 27:20,1
    58 148 Erick Fabricio Leon Leon 30:39,0
    59 314 Ronald Miguel Lalangui Cordova 30:42,7
    60 69 Cristofer Angel Troya Acosta 36:55,2
    61 154 Isidro Roberto Morales Baque 44:44,4
    62 466 Bryan Alexis Tierra Gushqui 53:01,4
    63 467 Jonny Armando Tierra Tierra 53:20,4
  • 10K Estudiantes Femenino y Masculino (13-17 años)
    Categoria Masculino de 13-17 años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 69 Cristofer Angel Troya Acosta 0:17:55,00 0:36:55,20 03:41
    2 391 Jackson Steven Guaranga Fuentes 0:18:24,60 0:37:27,30 03:45
    3 497 Ricardo Reyes 0:20:24,20 0:39:57,60 04:00
  • 10K Emprendedores Femenino y Masculino (18-34 años)
    Categoria Femenino de 18-34 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 394 Sandra Beatriz Daz Nuñez 0:28:37,40 0:58:01,40 05:49
    2 248 Carla Elizabeth Romero Cevallos 0:30:26,70 0:59:02,90 05:55
    3 192 Belen Roman Paez 0:30:34,70 0:59:28,40 05:57
    4 420 Anne Lore Griet Elke 0:38:28,00 1:19:05,00 07:55
    5 252 Shirley Stefania Cordova Baln 0:31:43,00
    6 270 Vanessa Amelia Rodriguez Castro 0:43:43,90
    Categoria Masculino de 18-34 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 311 Mario Magno Arellano Sigcho 0:18:46,20 0:39:05,00 03:55
    2 325 Manuel Taday Cabrera 0:19:25,50 0:39:19,20 03:56
    3 461 Edison Paul Tierra Tierra 0:22:07,30 0:48:30,00 04:51
    4 206 Andrs Veliz 0:24:23,80 0:50:34,60 05:04
    5 419 Juan Jose Salcedo 0:25:20,70 0:51:30,50 05:10
    6 475 Byron Geovanny Cruz Gusqui Cruz 0:25:28,90 0:53:49,60 05:23
    7 313 Diego Lalangui Cordova 0:26:23,80 0:53:57,30 05:24
    8 141 Jarol Jhon Mina Bennett 0:26:50,80 0:53:23,0 0:5:20
    9 142 Douglas Francisco Alarcon Yamic 0:27:28,60 0:55:39,40 05:34
    10 319 Esteban Brito Proaños 0:25:45,00 0:56:35,40 05:40
    11 225 Giancarlos Raul Cedeño Cedeño 0:27:44,00 0:57:40,70 05:47
    12 449 Eduardo Andrade 0:28:20,10 0:57:49,90 05:47
    13 492 Christian Falconi Ycaza 0:30:26,30 0:57:55,80 05:48
    14 255 Andres Villavicencio 0:31:43,00 1:01:03,60 06:07
    15 447 Mauricio Palma 0:33:12,40 1:07:24,40 06:45
    16 91 Wilson Piza 0:33:18,50 1:07:28,60 06:45
    17 6 Ernesto Eduardo Cedeño Gonzalez 0:35:43,80 1:11:52,10 07:12
    18 235 Leonel Bernando Vasconez Sanchez 0:35:47,20 1:13:25,50 07:21
    19 331 Dean More Rivadeneira Escudero 0:23:33,50 1:26:48,40 08:41
    20 153 Christian Andres Tamayo Gavilan 0:23:44,50
    21 314 Ronald Miguel Lalangui Cordova 0:30:42,70
    22 466 Bryan Alexis Tierra Gushqui 0:53:01,40
    23 467 Jonny Armando Tierra Tierra 0:53:20,40
  • 10K Empresarios Femenino y Masculino (35-49 años)
    Categoria Femenino de 35-49 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 424 Nely Gonzalez Medranda 0:24:21,10 0:50:44,30 05:05
    2 337 Fabiola Isolina Jaramillo Luzon 0:25:49,70 0:53:33,90 05:22
    3 144 Domenica Briones 0:26:04,40 0:53:55,30 05:24
    4 423 Gisella Azucena Aguilar Mera 0:28:55,60 0:58:22,20 05:51
    5 155 Mariasol Pons Cruz 0:29:46,20 0:59:16,60 05:56
    6 305 Lucy Andrade Espinoza 0:30:32,10 1:00:37,60 06:04
    7 193 Nadia Vernica Alarcon Mazon 0:29:02,60 1:01:03,90 06:07
    8 139 Natalia Elizabeth Miranda Alvares 0:30:54,10 1:05:08,20 06:31
    9 488 Paulina Andrea Lopez Oleas 0:31:18,60 1:05:31,50 06:34
    10 308 Silvia Denise Ordoez Jimenez 0:36:46,00 1:14:50,60 07:30
    11 273 Rosario Conforme 0:35:53,60 1:15:24,60 07:33
    12 271 Laura Karina Samaniego Camaton 0:43:44,30 1:16:48,80 07:41
    13 277 Luz Mantilla 0:37:18,90 1:17:05,80 07:43
    14 74 Karina Luzuriaga Vega 0:26:57,40
    15 448 Patricia Cerrato Castillo 0:34:52,80
    Categoria Masculino de 35-49 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 526 Presley Quezada 0:18:23,80 0:37:11,20 03:44
    2 146 Yordy David Perez Ramo 0:19:57,70 0:39:56,90 04:00
    3 179 Diogenes Eleuterio Mantuano San 0:20:18,70 0:41:16,10 04:08
    4 145 Ceberiano Victoriano Baque Pin 0:21:35,10 0:44:10,60 04:26
    5 3 Aldo Renato Lopez Cedeño 0:22:36,20 0:46:54,00 04:42
    6 268 Jorge Manuel Alban Loor 0:24:24,20 0:48:46,60 04:53
    7 137 Jesus Vicente Soto Monsalne 0:23:25,40 0:49:03,70 04:55
    8 138 Jose Alejandro Sevilla Castella 0:23:58,10 0:50:41,70 05:05
    9 324 Jorge Antonio Uzca Jurado 0:26:53,70 0:54:16,60 05:26
    10 194 Johnny Miguel Jimenez Tacuri 0:29:02,60 0:56:16,20 05:38
    11 483 Jimmy Manuel Marin Delgado 0:28:19,60 0:57:40,80 05:47
    12 393 Antonio Alejandro Davila Falquez 0:28:37,00 0:58:01,20 05:49
    13 307 Dieter Manuel Miño Mahnke 0:29:48,00 0:59:22,20 05:57
    14 442 Jorge Fernando Peña Olmedo 0:29:47,90 1:02:39,20 06:16
    15 443 Francisco Jose Contreras Monje 0:29:56,40 1:04:20,10 06:26
    16 487 Hernan Cristobal Romero Urrea 0:31:04,00 1:05:31,40 06:34
    17 272 Jacinto Javier Villavicencio Ar 0:29:31,10 1:09:11,40 06:56
    18 306 Galo Cedeño Lopez 0:39:29,20 1:23:39,30 08:22
    19 491 Juan Fernando Figueroa De La Torre 0:27:20,10
    20 148 Erick Fabricio Leon Leon 0:30:39,00
    21 154 Isidro Roberto Morales Baque 0:44:44,40
  • 10K Héroes del comercio Femenino y Masculino (50-64 años)
    Categoria Femenino de 50-64 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 384 Mara Lorena Parra Barreiro 0:34:31,70 1:08:50,80 06:54
    Categoria Masculino 50-64 Años
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 315 Felipe Wilfrido Franco Aguayo 0:21:02,00 0:43:14,20 04:20
    2 295 Luis Enrique Vintimilla Rodas 0:22:04,60 0:45:30,70 04:34
    3 310 Vinicio Lalangui Armijos 0:23:16,90 0:49:09,10 04:55
    4 147 Edgar Solis Quimis 0:23:59,10 0:50:35,80 05:04
    5 383 Enrique Xavier Cansing Mawyin 0:30:40,30 0:59:26,10 05:57
    6 183 Harry Marcelino Chiquito Choez 0:28:11,50 1:02:02,80 06:13
    7 489 Marco Antonio Romero Urrea 0:31:26,90 1:02:56,20 06:18
    8 330 Dean More Rivadeneira Chaw 0:41:46,80 1:27:01,20 08:43
  • 10K Experimentados Femenino y Masculino 65 en adelante
    Categoria Masculino 65 Años en adelante
    Pos Num Nombre 5K Tiempo Ritmo
    1 440 Carlos Alberto Baldas Alarcon 0:23:19,00 0:46:35,30 04:40
    2 459 Juan Suntaxi Rojas 0:28:43,60 0:58:02,40 05:49
    3 4 Patricio Guillermo Echanique Ma 0:36:29,60 1:15:43,80 07:35
  • 5K General Femenino y Masculino
    General Femenino 5k
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 507 Janina Estefania Simba Baquero 0:19:08,50 03:50
    2 289 Kenya Paola Calva Oate 0:19:12,20 03:51
    3 509 Melany Rivera Rivera 0:19:50,40 03:59
    4 508 Selena Zapata Bastidas 0:21:01,80 04:13
    5 293 Erika Maria Mendoza Arboleda 0:21:03,50 04:13
    6 226 Naomi Jamilet Holguin Llerena 0:21:41,80 04:21
    7 288 Maria Alegria Sigcho Japon 0:21:47,10 04:22
    8 382 Andrea Alejandra Vilema Orozco 0:22:19,80 04:28
    9 210 Marianela Molina 0:25:34,00 05:07
    10 227 Jessica Ponce Yanez 0:25:39,70 05:08
    11 143 Ensa Camargo Agredo 0:25:46,90 05:10
    12 455 Ybeth Aguirre 0:25:54,50 05:11
    13 328 Nataly Domenica Mendoza Jimenez 0:26:02,50 05:13
    14 72 Cruz Virginia Reyes Reyes 0:26:58,30 05:24
    15 269 Esther Patricia Bravo Parrales 0:27:11,50 05:27
    16 59 Fanner Marlene Manjarres Surez 0:27:19,20 05:28
    17 188 Gissella Adriana Ochoa Delgado 0:27:26,50 05:30
    18 124 Gisella Del Rocio Pino Mendez 0:27:27,20 05:30
    19 296 Valeska Perez 0:27:57,90 05:36
    20 463 Domenica Baez Zuiga 0:28:35,70 05:44
    21 316 Irma Solanda Chipre Holguin 0:28:39,80 05:44
    22 485 Gabriela Elizabeth Alarcon 0:28:52,90 05:47
    23 334 Claudia Tapia Duarte 0:28:54,20 05:47
    24 389 Angela Cecilia Hidalgo Oleas 0:28:57,90 05:48
    25 251 Andrea Vernica Soto Paredes 0:29:14,10 05:51
    26 61 Elizabeth Villagrn Cuadrado 0:29:29,70 05:54
    27 57 Estefania Maria Salazar Martrus 0:29:37,90 05:56
    28 422 Annabella Azin Arce 0:30:07,60 06:02
    29 175 Carlina Maricela Carvajal Zambrano 0:30:33,20 06:07
    30 452 Nancy Alvarado Salazar 0:30:47,70 06:10
    31 49 Karen Lissette Navarrete Deside 0:31:25,20 06:18
    32 338 Diana Dysi Arias Delgado 0:31:30,10 06:19
    33 478 Maria Esther Vinueza Fajardo 0:34:44,80 06:57
    34 387 Tatiana Farfan Avellan 0:35:37,40 07:08
    35 197 Katherine Gomez Moran 0:35:38,60 07:08
    36 190 Yury Lissette Avils Bajana 0:36:12,50 07:15
    37 479 Alexandra Rodriguez Molina 0:36:53,10 07:23
    38 52 Janneth Lissette Clavijo Rosero 0:36:58,30 07:24
    39 477 Lissett Paola Tierra Tierra 0:37:38,50 07:32
    40 47 Laura Moncada Holguin 0:37:44,10 07:33
    41 102 Ginger Jahaira Dominguez Figuer 0:38:04,20 07:37
    42 513 Maria Veronica Camacho Machuca 0:38:04,80 07:37
    43 56 Maria Jose Villagomez Delgado 0:39:02,00 07:49
    44 39 Delia Viviana Contreras Navarro 0:39:13,70 07:51
    45 212 Estefania Barahona 0:39:29,80 07:54
    46 437 Andrea Carolina Padilla Nieto 0:39:48,20 07:58
    47 113 Estella Stephanie Cedeo Ortiz 0:39:51,50 07:59
    48 129 Karina Yanel Hurtado Quionez 0:40:14,30 08:03
    49 20 Lissette Adriana Cedeo Mora 0:40:14,50 08:03
    50 371 Haydi Daniela Bajaa Salazar 0:40:26,60 08:06
    51 216 Indira Katherine Saltos Mendoza 0:40:55,80 08:12
    52 46 Lisbeth Sandy Menendez Tigua 0:40:57,00 08:12
    53 222 Carla Solange Capello Vera 0:40:57,10 08:12
    54 411 Cristina Herrera 0:41:00,40 08:13
    55 218 Ruth Esperanza Mio Vera 0:41:03,20 08:13
    56 118 Sara Calderon 0:42:11,40 08:27
    57 217 Gabriela Astrea Ramirez Zamora 0:42:20,70 08:29
    58 219 Carmen Dorotriz Arteaga Garca 0:42:23,50 08:29
    59 71 Liliana Fabiola Ore Anyosa 0:42:24,80 08:29
    60 70 Sandra Carolina Zurita Vasquez 0:42:24,80 08:29
    61 254 Pamela Denisse Bajaa Fon Fay 0:42:49,40 08:34
    62 274 Betty Janeth Brazales Mena 0:42:57,70 08:36
    63 276 Johanna Hualpa Castillo 0:43:41,70 08:45
    64 407 Maritza Tello 0:45:00,70 09:01
    65 446 Cindy Herrera Puentes 0:45:47,00 09:10
    66 431 Laura Benavides Paguay 0:46:48,30 09:21
    67 417 Elizabeth Masio Maldonado 0:47:05,80 09:26
    68 50 Jessica Karina Orrala Quinde 0:47:09,50 09:26
    69 374 Gisvelaleska Fajardo Sandoval 0:47:13,70 09:27
    70 8 Nelly Ingrid Ortega Mora 0:47:20,80 09:29
    71 117 Cynthia Esmeralda Zhindn Barona 0:48:03,90 09:37
    72 205 Ingrid Beltran 0:48:05,50 09:38
    73 19 Wendy Roxana Gavilanes Varas 0:48:36,80 09:44
    74 397 Michelle Mejia Yumbla 0:50:32,40 10:07
    75 107 Karen Daniela Sotomayor Guaman 0:51:00,60 10:13
    76 94 Domenica Vanessa Naranjo Espino 0:51:02,50 10:13
    77 247 Mariuxi Roxana Lopez Tamayo 0:51:41,10 10:21
    78 100 Rosmery Elizabeth Molina Carril 0:52:25,30 10:30
    79 408 Karen Bermudez 0:52:41,00 10:33
    80 11 Nancy Lissette Zambrano Iiguez 0:53:07,00 10:38
    81 7 Wendy Jasmin Tomala Montalvan 0:53:18,60 10:40
    82 29 Cristina Annabel Requena Orellana 0:56:14,00 11:15
    83 372 Alicia Madeleine Murillo Cedillo 0:57:36,70 11:32
    General Masculino 5k
    Pos Num Tiempo Ritmo
    1 450 Boaz Korir 16:05,8 3:14
    2 503 Carlos Villalobo 17:10,2 3:27
    3 287 Fabian Eugenio Freire Martillo 17:11,3 3:26
    4 495 Hector Bravo Parraga 17:11,5 3:27
    5 436 Andy Jair Hurtado Pardo 17:24,4 3:29
    6 89 Yorvi Arcangel Freire Mora 17:42,4 3:33
    7 496 George Trivio Romero 17:45,7 3:34
    8 333 Luis George Arteaga Garcia 18:22,9 3:41
    9 149 Joffre Neil Barre Parraga 18:24,4 3:41
    10 438 Wilson Bedoya Castillo 19:12,2 3:51
    11 395 Jesus Galarza 20:11,3 4:03
    12 86 Luis Garca Loor 20:20,7 4:05
    13 421 Zheysleer Rodas 20:22,8 4:05
    14 425 Andres Colon Armendariz 21:31,7 4:19
    15 486 Geovanny Alberto Luzardo Garcia 21:35,2 4:20
    16 150 Roberto Fabrizio Anchaluiza Guz 21:37,7 4:20
    17 27 Christian Jose Castro Bonilla 21:45,9 4:22
    18 329 Jose Alendro Martinez Chipre 22:20,4 4:29
    19 454 Juancarlos Alvarado 22:36,2 4:32
    20 343 Oscar Andres Sanchez Acosta 22:54,9 4:35
    21 458 Emilio Alvarado 23:29,0 4:41
    22 376 Raymyr Gregory Torres Barros 23:34,2 4:43
    23 498 Steven Tigre Yaguana 23:37,6 4:44
    24 471 Alan Michael Tierra Olmedo 23:38,3 4:44
    25 90 Alex Antonio Rivadeneira Rumazo 23:53,3 4:47
    26 81 Joffre Pincay Toala 23:58,0 4:47
    27 285 Jose Franklin Parrales Castro 24:01,6 4:49
    28 41 Cristian Santiago Cuzco Vivar 24:26,4 4:54
    29 249 Fausto Lasso Guevara 24:28,0 4:54
    30 364 Isaac Adrian Wong Alume 24:33,7 4:55
    31 14 Jean Pierre Posligua Sornoza 24:38,6 4:56
    32 441 Angel Aurelio Moreira Cheme 25:12,7 5:03
    33 130 Juan Manuel Jcome Reinoso 25:14,6 5:03
    34 186 Pedro Michael Boada Suarez 25:17,8 5:04
    35 76 Xavier Quiroz 25:17,9 5:04
    36 135 Orlando Lizano Solis 25:19,8 5:04
    37 82 Carlos Parrales 25:22,0 5:04
    38 275 Julian Campo Lizarazo 25:23,5 5:05
    39 159 Jorge Washington Alvarado Alvar 25:26,0 5:06
    40 323 Balois Octavio Tumbaco Garcia 25:33,1 5:07
    41 245 Ruddy Luis Sisalima Davila 25:38,4 5:08
    42 55 Juan Carlos Tello Ordoez 25:52,2 5:11
    43 78 Jonny Quimis Banchon 25:54,8 5:11
    44 209 Ivan Alencastri 26:07,4 5:14
    45 134 Toms Gonzalo Lizano Solis 26:08,3 5:14
    46 476 Luis Alfredo Tierra Tierra 26:11,2 5:15
    47 241 Oscar Eduardo Rosales Puertas 26:15,2 5:16
    48 36 Daniel Isidro Carriel Perez 26:19,3 5:16
    49 10 Antonio Patricio Rogel Herrera 26:20,6 5:17
    50 321 Emilio Espinoza Garcia 26:22,2 5:17
    51 83 Daniel Choez 26:25,2 5:18
    52 31 Jorge Eduardo Rocafuerte Zapata 26:28,0 5:18
    53 123 Javier Fabin Aruz Villao 26:31,3 5:19
    54 470 Stalin David Tierra Miranda 26:32,4 5:19
    55 180 Carlos Augusto Mera Chaca 26:46,3 5:22
    56 141 Jarol Jhon Mina Bennett 26:50,8 5:20
    57 472 Hugo Marcelo Satan Gusqui 26:52,2 5:23
    58 505 Xavier Jos Cristobal Romero Sar 26:52,9 5:23
    59 184 Christian Fernando Ortiz Zuniga 26:57,5 5:24
    60 163 Steven Gregorio Alban Chavez 26:58,5 5:24
    61 43 Erik Andres Leyton Aguayo 27:00,2 5:25
    62 44 Henry Javier Lopez Fierro 27:03,1 5:25
    63 238 Christian Javier Jara Chunga 27:08,1 5:26
    64 84 Jorge Panta 27:08,3 5:26
    65 514 Guillermo Pazmio Zambrano 27:24,6 5:29
    66 136 Nelson Vera Ceverino 27:26,5 5:30
    67 256 Antonio Bellolio 27:31,2 5:31
    68 35 Gustavo Jose Arroyave Garcia 27:35,7 5:32
    69 45 Gaston Paul Matias Monroy 27:36,0 5:32
    70 33 Hugo Wladimir Pazmio Guerra 27:41,2 5:33
    71 13 Enrique Sebastian Guaa Mendoza 27:43,8 5:33
    72 517 Manuel Patricio Muoz Agreda 27:43,8 5:33
    73 451 Freddy Vargas Pea 27:44,0 5:33
    74 164 Ronny Gabriel Alvarez Lopez 27:51,4 5:35
    75 250 Juan Fernando Pastor Guaman 27:55,1 5:36
    76 58 Jorge Adrian Alvarado Pelaez 27:57,4 5:36
    77 386 Jonathan Gabriel Alvarado Bazur 28:01,5 5:37
    78 453 Artuto Masson Vaca 28:11,3 5:39
    79 322 Jose Andres Espinoza Pea 28:11,6 5:39
    80 15 Gilbert Leonel Carrasco Baque 28:16,1 5:40
    81 88 Javier Jos Mariscal Romero 28:26,3 5:42
    82 469 Victor Alonso Satan Gusqui 28:28,9 5:42
    83 229 Jose Baidal Franco 28:39,1 5:44
    84 493 Willian Isamel Paguay Intriago 28:44,5 5:45
    85 16 Leonardo Ruben Gonzalez Cedeo 28:47,8 5:46
    86 465 Jostin Jhoel Tierra Gughqui 28:55,2 5:48
    87 350 Rodny Campuzano Choez 29:05,9 5:50
    88 80 Kennet Eduardo Pilay 29:24,4 5:53
    89 462 Juan Manuel Tierra Quisnia 29:25,9 5:54
    90 200 William Gonzalez 29:26,3 5:54
    91 317 Leonardo Gilces Muoz 29:34,0 5:55
    92 404 Jaime Mero 29:36,4 5:56
    93 32 Roy Augusto Luna Alvarado 29:44,4 5:57
    94 457 Gaston Bohorquez 29:47,2 5:58
    95 239 Paul Michael Quishpe Guaman 29:52,9 5:59
    96 25 Carlos Enrique Cuesta Escobar 29:57,4 6:00
    97 354 Christian Enrique Erazo Romero 30:10,4 6:03
    98 169 Milton Javier Molina Gonzalez 30:24,9 6:05
    99 79 Jaime David Teran Merchan 30:34,1 6:07
    100 211 Federico Reasco 30:34,1 6:07
    101 302 William Parales 30:37,9 6:08
    102 399 Eddie Suarez Pincay 30:41,4 6:09
    103 22 Einsten Alberto Cedeo Venegas 30:53,8 6:11
    104 66 Julio Fernando Ramirez Navarro 31:06,1 6:14
    105 409 Francisco Briones 31:10,0 6:14
    106 524 Delvis David Santiesteban Mashe 31:16,6 6:16
    107 101 Daniel Israel Cardenas Aviles 31:25,6 6:18
    108 63 Marcos Alexander Pelez Dvila 31:31,1 6:19
    109 243 Danny Vizueta Santos 31:36,6 6:20
    110 48 Oscar Antonio Silva Espinoza 31:39,0 6:20
    111 473 Jonathan Alexis Quimi Tierra 31:40,7 6:21
    112 377 Francisco Javier Castillo Macia 31:42,7 6:21
    113 236 Shiraly Gustavo Pazos Quezada 31:49,3 6:22
    114 60 Carlos Luis Rugel Bohorquez 32:04,1 6:25
    115 199 Jonathan Benites Mora 32:12,0 6:27
    116 120 Argenis Raul Chang Escobar 32:13,0 6:27
    117 351 Gerardo Antonio Luna Rodriguez 32:15,4 6:28
    118 456 Perikles Granizo 32:16,9 6:28
