GIRATLÓN DE GIRASOL QUITO

Fecha: septiembre 10, 2017
Hora: 7:00 am
Precio: Niños $10, Adultos/Jóvenes $15, Familia/Amigos $30
Distancia: 1K Niños - 2K Grupo Familia/Amigos - 5K Adultos/Jóvenes
Lugar: Parque Bicentenario - QUITO

LO SENTIMOS SE HAN AGOTADO LOS CUPOS!!!

GIRATLÓN DE GIRASOL QUITO

LO SENTIMOS SE HAN AGOTADO LOS CUPOS!!!

1
  • 1K Niños y niñas 6-7 años
  • 1K Niños y niñas 8-9 años
  • 1K Niños y niñas 10-12 años
  • 1K General Capacidades Especiales
  • 2K Grupo: Familia/Amigos (integrados por 4 personas)
  • 5K Jóvenes Masculino y Femenino 13-17 años
  • 5K Adultos Masculino y Femenino de 18 años en adelante
  • 5K General Capacidades Especiales de 13 años en adelante

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 1K Niños y niñas 6-7 años
    6 A 7 NIÑAS
    NUMERO NOMBRE TIEMPO PACE POSICION
    1900 WENDY JULIETH CHAPI RODRIGUEZ 00:03:40.29 03:41 1
    511 GABRIELA MAITE CAISALITIN LOGACHO 00:03:46.12 03:47 2
    1531 JOSSELINE NAOMY FRIAS LOPEZ 00:03:50.83 03:51 3
    1534 ISABELA VALENTINA PANTOJA OBANDO 00:03:55.65 03:56 4
    1581 TYRA NAIMA GAVILANES CHUNI 00:04:04.88 04:05 5
    429 SAMANTHA CHALPARIZAN VALLEJO 00:04:27.89 0428 6
    594 LISSETH VALENTINA MOLINA CARRERA 00:04:32.73 04:33 7
    1506 DOMENICA BELEN PAREDES JIMENEZ 00:04:37.43 04:38 8
    1998 AMANDA MAITE GUAMAN GUALAN 00:04:38.86 04:39 9
    704 DOMENICA PADILLA 00:04:35.03 04:36 10
    1783 SCARLETH AILYN TORRES BETANCOURT 00:04:46.32 04:47 11
    1661 KERLY ANAHI VERA DE LA CRUZ 00:04:49.89 04:50 12
    499 MAYRA ELIZABETH CUICHAN SIMBAÑA 00:04:53.30 04:54 13
    1999 MAITE VALENTINA MERA PINANJOTA 00:04:51.64 04:52 14
    1970 DOMINIQUE JULIANA GUERRA CUASPUD 00:04:53.50 04:54 15
    1771 LINDA MAYERLI SALAZAR MARIN 00:04:57.24 04:58 16
    542 KELLY SALOME CAMPOS PRADO 00:05:08.34 05:09 17
    1921 MEGAN DENISSE OÑATE MAYA 00:05:18.21 05:19 18
    527 ISSIS JULIANA ACHURY VALENCIA 00:05:17.67 05:18 19
    538 SOPHIE RENATA CAÑADAS MARTINEZ 00:05:20.29 05:21 20
    1602 MARCELA ALEJANDRA FLORES GUEVARA 00:05:22.40 05:23 21
    1770 ALEJANDRA SHARIC RON VINUEZA 00:05:25.15 05:26 22
    1519 FABIANA RAFAELA ESPINOZA GUERRA 00:05:29.23 05:30 23
    447 MARIA EDUARDA CANO RIVADENEIRA 00:05:35.57 05:36 24
    1627 EMYLIA ALEJANDRA PROAÑO HARO 00:05:40.78 05:41 25
    495 ERIKA GABRIELA ROSERO CARTAGENA 00:05:43.85 05:44 26
    558 CRISTYN BENALCAZAR 00:05:47.44 05:48 27
    1925 TAMMY TORRES DELGADO 00:05:55.69 05:56 28
    522 MARTINA RAFAELA CALLE QUIROZ 00:05:58,02 05:58 29
    544 VALENTINA RAQUEL DIAZ PRUNA 00:06:11.99 06:12 30
    2000 YANNYS SHENOA MEDINA MARQUEZ 00:06:23.06 06:24 31
    1525 RAFAELA MACIAS 00:06:29.02 06:30 32
    1664 EMILIA VALENTINA PAZMIÑO ARAUJO 00:06:36.26 06:37 33
    6 A 7 NIÑOS
    NUMERO NOMBRE TIEMPO PACE POSICION
    1652 JOSTIN SEBASTIAN FUENTES CHACON 00:03:41.08 03:42 1
    421 MARCO ISAAC ERAZO MOREIRA 00:03:48.27 03:49 2
    1762 JUSTIN ISAIAS CUALCHI GUAMAN 00:04:01.94 04:02 3
    1774 ERICK AMIN VALENCIA CEVALLOS 00:04:08.05 04:08 4
    1937 ARIEL SEBASTIAN MOREIRA LEMA 00:04:15.04 04:16 5
    1622 MARTêN SANTIAGO CHçVEZ VILLAMAR 00:04:17.96 04:18 6
    1623 GERîNIMO DAREL CORTƒZ RUBIO 00:04:18.34 04:19 7
    1504 ANTHONY STEVE TOAPANTA JIMENEZ 00:04:19.30 04:20 8
    1503 JOSTIN MATEO PAREDES JIMENEZ 00:04:19.64 04:20 9
    584 RAFAEL LLERENA 00:04:21.59 04:22 10
    1529 DAMIAN TOMçS NIETO TORRES 00:04:25.41 04:26 11
    1542 MARTIN SEBASTIAN NARVAEZ BEDOYA 00:04:27.61 04:28 12
    1614 ANDERSON LEONARDO MESA LAJE 00:04:25.45 04:26 13
    1574 JARED VINICIO ERAS SIMBAÑA 00:04:32.93 04:33 14
    433 JULIAN LOPEZ 00:04:35.90 04:36 15
    1526 ADRIAN ALEJANDRO ROJAS TONATO 00:04:34.92 04:35 16
    1535 JUAN MARTIN ABAD BARRERA 00:04:45.98 04:46 17
    1507 FRANKLIN ISMAEL GRANDE COLLAGUAZO 00:04:52.19 04:53 18
    1751 ESTEBAN EZEQUIEL CAIZA COLCHA 00:05:00.58 05:01 19
    1766 FRANCIS YAEL TUFIÑO MOSQUERA 00:05:02.04 05:03 20
    2001 JUAN ESTEBAN CARRILLO AYALA 00:05:04.98 05:05 21
    520 CHRISTIAN STEVEN MARTINEZ JAMI 00:05:04.57 05:05 22
    417 MICHAEL STEVEN VARGAS ROSADO 00:05:01.79 05:02 23
    1988 ALESSANDRO TENORIO 00:05:07.07 05:08 24
    1990 NICOLAS FERDINAND CASTRO CONSTANTE 00:05:11.34 05:12 25
    580 DILAN BENAVIDEZ 00:05:14.16 05:15 26
    605 JUSTIN ERAZO 00:05:16.19 05:17 27
    1920 MATEO TOMAS HERRERA TORRES 00:05:17.28 05:18 28
    435 DANIEL ALEXANDER PAZMIÑO TORRES 00:05:22.78 05:23 29
    1618 MAXIMILIANO MARTIN VILLARREAL VELASCO 00:05:28.15 05:29 30
    439 RUBEN DARIO QUISHPE GUAMçN 00:05:27.58 05:28 31
    1633 MATHIAS ALEJANDRO ALMACHE VALENCIA 00:05:30.96 05:31 32
    1939 SAMUEL IZQUIERDO LEîN 00:05:48.08 05:49 33
    1605 ARIEL NICOLAS CORTES GONZALEZ 00:05:57.15 05:58 34
    1631 MIKELL JARED HUERTAS LOOR 00:06:00.95 06:01 35
    1754 IKER ADRIAN VçSCONEZ ALVAREZ 00:07:49.61 07:50 36
  • 1K Niños y niñas 8-9 años
    8 A 9 NIÑAS
    NUMERO NOMBRE TIEMPO PACE POSICION
    1635 ELIANA AYELEN VIZCAINO ORBE 00:03:27.27 03:28 1
    603 ROSITA FLOR JAMI TIPAN 00:03:32.05 03:33 2
    1629 CRISTAL AYELEN CAJAS MALLA 00:03:36.19 03:37 3
    1513 BLANCA DONOSO 00:03:46.16 03:47 4
    1646 GIOMARA LIZBETH GRANDA ALMACHI 00:03:48.23 03:49 5
    1967 SARA AMELIE HERRERA PEREZ 00:04:04.49 04:05 6
    1791 ALEJANDRA ISABEL VILLAMARêN PERALTA 00:04:05.09 04:06 7
    506 ROCêO MIREYA ALAJO PONCE 00:04:05.24 04:06 8
    1969 ANNY YARLEIDI GUERRA CUASPUD 00:04:11.98 04:12 9
    1777 VALENTINA NICOLE ANDRADE BALAREZO 00:04:12.58 04:13 10
    1612 EMILY ALEXANDRA CUNALATA COLLAGUAZO 00:04:18.27 04:19 11
    1573 CAMILA ALEJANDRA AREVALO GUAMAN 00:04:18.51 04:19 12
    1514 ROMINA CANTOS 00:04:22.15 04:23 13
    1552 MALENA ALEJANDRA QUIGUANGO GUZMAN 00:04:20.72 04:21 14
    1517 VALENTINA ANAHI CISNEROS DE LA CRUZ 00:04:28.07 04:29 15
    1511 GERALDINE VALERIA USHIÑA TOAZA 00:04:30.29 04:31 16
    535 DANNA CAROLINA ESTRADA SABANDO 00:04:31.93 04:32 17
    1636 EMILY CAMILA ARSINIEGAS ALMEIDA 00:04:42.89 04:43 18
    1666 ANA CAMILA HARO MARIÑO 00:04:40.67 04:41 19
    1951 DEYSI LIZETH DUICELA PILATAXI 00:04:42.93 04:43 20
    1940 EVA IZQUIERDO 00:04:44.89 04:45 21
    586 ALISON RUIZ 00:04:44.64 04:45 22
    525 GABRIELA ALEJANDRA PROAÑO CABRERA 00:04:46.92 04:47 23
    1759 DAMARIS ADRIANA GUEVARA OVIEDO 00:05:11.53 05:12 24
    1596 JORDANA GIANELLA GUEVARA LOPEZ 00:05:09.08 05:10 25
    1753 YAMILETH SARAHI DEL HIERRO ALVAREZ| 00:05:23.67 05:24 26
    1948 EMILY ANAHI CARAGUYA CUCHIPE 00:05:25.37 05:26 27
    450 ELISA TARJA DUQUE PUPIALES 00:05:44.89 05:45 28
    1981 DOMENICA LORENA SEGOVIA GUAMANI 00:05:44.92 05:45 29
    1789 DOMENICA MICAELA DêAZ RIVERA 00:05:54.77 05:55 30
    1909 NATHALIA SALOME NARVAEZ CADENA 00:06:00.61 06:01 31
    587 ARIANA VASCO 00:06:24.74 06:25 32
    505 KAREN NAOMI QUIMBITA PULLOQUINGA 00:06:55.75 06:56 33
    452 VALERIA ISABEL OBANDO TAMAYO 00:07:14.77 07:15 34
    8 A 9 NIÑOS
    1533 JUAN DIEGO GUERRERO MERA 00:03:15.84 3:16 1
    532 JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA 00:03:20.11 3:21 2
    1933 NEIMER JORDAN BAÑO PACHECO 00:03:29.69 3:30 3
    496 DEIVID ISRAEL SIMBAÑA BAUTISTA 00:03:35.16 3:36 4
    708 JONATHAN MARLON YANACALLO MONTA 00:03:35.71 3:36 5
    1585 MATEO ALEJANDRO ANDRANGO SUNTAXI 00:03:40.06 3:41 6
    414 MARTIN STEPHANO DIAZ MELO 00:03:40.63 3:41 7
    1557 ANTHONY ALEXANDER CACHIPUENDO VARGAS 00:03:41.98 3:42 8
    1773 ATIK JHOSUA VALENCIA CEVALLOS 00:03:43.05 3:43 9
    1775 DENIS JAIR MANGUAY SARANGO 00:03:45.37 3:46 10
    501 JOSIAH SEBASTIAN ESPINOZA VELEZ 00:03:46.82 3:47 11
    702 JOSTIN JOEN GRANJA PILATASIG 00:03:48.40 3:49 12
    1510 JOSE ANDRES BENITEZ GRANDE 00:03:51.22 3:52 13
    1520 ISAAC MATEO ANDRADE ARROYO 00:03:51.10 3:52 14
    1976 CARLOS MATEO CHAMORRO CHASILIQUIN 00:03:57.75 3:58 15
    1563 ISMAEL LEONARDO DIAZ CHIPANTASHI 00:03:56.78 3:57 16
    1764 DILAN GABRIEL ESCOBAR QUINTANA 00:04:01.95 4:02 17
    1516 JOSE JULIAN ROJAS LARCO 00:04:01.71 4:02 18
    420 SEBASTIAN CARANQUI CABEZAS 00:04:08.93 4:09 19
    583 ROMMEL LLERENA 00:04:11.25 4:12 20
    1669 ALEX DAVID JARAMILLO PAZMIÑO 00:04:13.91 4:14 21
    1780 ANDRƒS FERNANDO CHIMBA PABON 00:04:19.47 4:20 22
    408 CAMILO LEONARDO FLORES MALLITASIG 00:04:21.87 4:22 23
    719 DARLIN TERAN 00:04:23.43 4:24 24
    1550 ESSAU RONNY RAMIREZ GUZMAN 00:04:21.75 4:22 25
    442 MARTIN ALEJANDRO SANTAMARIA PROAÑO 00:04:22.10 4:23 26
    449 JESUS NAVAS 00:04:27.87 4:28 27
    1655 JEREMY XAVIER CUEVA ALMACHI 00:04:31.97 4:32 28
    711 JORDAN ISAK CASA BARAHONA 00:04:36.95 4:37 29
    1906 KENNY GUACHAMIN 00:04:40.21 4:41 30
    498 WASHINGTLON NOE GONZALES SIMBAÑA 00:04:35.83 4:36 31
    519 JORGE DAVID NEGRETE AGUIRRE 00:04:40.73 4:41 32
    1528 ISAAC MONTIEL VITERI 00:04:39.15 4:40 33
    1530 ANDERSON OSWALDO FRêAS TORRES 00:04:36.78 4:37 34
    1658 ANTHONY MATEO ROSERO LAPO 00:04:43.08 4:44 35
    1662 CARLOS ALEXANDER VERA DE LA CRUZ 00:04:51.54 4:52 36
    430 GABRIEL RICARDO ROSANêA TORRES 00:04:51.17 4:52 37
    1604 JUAN DIEGO CORTES GONZALEZ 00:04:54.31 4:55 38
    399 ARIEL ZHAMIR GUEVARA FLORES 00:04:53.10 4:54 39
    438 ANGEL DAMIAN QUISHPE GUAMçN 00:04:56.72 4:57 40
    613 MATHIAS DAVID VASQUEZ ECHEVERRIA 00:04:58.93 4:59 41
    1613 JOHANN FLORES 00:05:02.66 5:03 42
    1776 BEMJAMIN SEBASTIAN MENDOZA IRVA 00:05:00.51 5:01 43
    1543 XAVIER ALEXANDER BENITEZ SALAZAR 00:05:00.54 5:01 44
    530 ARIEL ALEXANDER ACHIG 00:05:06.39 5:07 45
    434 FREDDY SEBASTIAN PAZMIÑO TORRES 00:05:19.32 5:20 46
    1601 DYLAN DAVID DIAZ RODRIGUEZ 00:05:26.79 5:27 47
    1993 FREDDY ALEJANDRO ESCOBAR TABANGO 00:06:25.65 6:26 48
  • 1K Niños y niñas 10-12 años
    10 A 12 NIÑAS
    NUMERO NOMBRE TIEMPO PACE POSICION
    1532 KAROL STEPHANIA GUERRERO MERA 00:03:08.67 03:09 1
    403 JENNY MARICELA CORNELIO VICHICELA 00:03:10.20 03:11 2
    510 VALERIA ESTEFANIA SANGOQUIZA VASQUEZ 00:03:10.89 03:11 3
    432 KAYA ANAY CAISALITIN PILA 00:03:11.51 03:12 4
    1643 RHOSSMERY MARIBEL CONDOY PESANTES 00:03:15.37 03:16 5
    1757 KATHERIN JOSETH CHOLANGO PAILLACHO 00:03:20.76 03:21 6
    400 TATIANA YESEBEL CHANGO CENTENO 00:03:20.56 03:21 7
    1546 GRACE VIRACOCHA 00:03:27.27 03:28 8
    1630 DANIELA PASTRANO 00:03:27.89 03:28 9
    512 DANA MARIA CAISALITIN LOGACHO 00:03:25.35 03:26 10
    1569 ELIANA SALOME REALPE JIMENEZ 00:03:36.35 03:37 11
    718 ALISSON SALOMƒ OROZCO COELLO 00:03:38.63 03:39 12
    1761 MARYURI SANDI ANDRANGO QUIMBIULCO 00:03:43.71 03:44 13
    599 KELLY THALIA VELASCO LEON 00:03:54.05 03:55 14
    497 GENESIS SARAHI SIMBAÑA BAUTISTA 00:04:02.30 04:03 15
    1628 KEYLA DAYANIRA MORALES PILICITA 00:04:11.76 04:12 16
    398 çMBAR DçNAE ERAZO GUTIƒRREZ 00:04:12.63 04:13 17
    549 ALISSON PEREZ 00:04:16.26 04:17 18
    1972 SARA NOEMI CHIMBO COPA 00:04:16.40 04:17 19
    1568 MARIA EMILIA PARRA JIMENEZ 00:04:17.30 04:18 20
    1963 PAULA NICOLE FREIRE GOMEZ 00:04:27.30 04:28 21
    1518 GENESIS AYMI ESPINOSA GUERRA 00:04:24.68 04:25 22
    1779 ANA CRISTINA CHIMBA PABîN 00:04:26.50 04:27 23
    1649 EIMY DENISE MORALES BAYAS 00:04:23.97 04:24 24
    415 MARêA EMILIA PROAÑO BASTIDAS 00:04:42.47 04:43 25
    1588 SHIRLEY ALEXANDRA SOLANO MORALES 00:04:36.93 04:37 26
    1908 EMILY MIKAELA MEJIA CADENA 00:04:48.77 04:49 27
    1978 SABINE TAIS HERNËNDEZ PUNINA 00:04:54.87 04:55 28
    407 VALERIA ESTEFANIA FLORES PAREDES 00:04:59.68 05:00 29
    1512 MARIA PAZ RUIZ VALLEJO 00:04:54.66 04:55 30
    588 LOYDA EUNICE NôÑEZ TUFIÑO 00:05:19.91 05:20 31
    593 CAMILA ANAHI GALARZA MORALES 00:05:24.44 05:25 32
    539 EMILY MABEL QUISHPE SAGAL 00:05:39.86 05:40 33
    543 NATHALY CAMILA GALINDO REASCOS 00:05:46.62 05:47 34
    1567 JOSEPHLIN ALEXANDRA HEREDIA GONZALEZ 00:05:54.05 05:55 35
    710 MELISSA MOROCHO 00:06:37.09 06:38 36
    411 ANDREA CAROLINA BEDON ZAMBRANO 00:06:50.78 06:51 37
    492 ALEJANDRA VENEGAS 00:07:53.11 07:54 38
    10 A 12 NIÑOS
    NUMERO NOMBRE TIEMPO PACE POSICION
    1932 KEVIN JAIR BAÑO PACHECO 00:03:04.08 03:05 1
    508 WILIAN STALIN SOLIS CHACON 00:03:03.72 03:04 2
    504 ANDRES MATEO QUIMBITA PULLOQUINGA 00:03:09.63 03:10 3
    720 WILLIAM ANDRANGO 00:03:10.93 03:11 4
    1997 EDWIN PATRICIO GUAMAN GUALAN 00:03:14.53 03:15 5
    611 MIGUEL TENE 00:03:16.78 03:17 6
    709 RONALD BRYAN YANACALLO MONTA 00:03:22.36 03:23 7
    440 JHON DAVID TORRES JIMENEZ 00:03:22.10 03:23 8
    1959 ERICK FRANCISCO PAREDES VIVEROS 00:03:22.46 03:23 9
    507 ATIK MATEO ALAJO PONCE 00:03:28.19 03:29 10
    1938 MILTON JAVIER VELEZ LEMA 00:03:27.32 03:28 11
    608 CRISTOPHER RAMIREZ 00:03:29.49 03:30 12
    585 BRANDON LEMA 00:03:34.95 03:35 13
    591 BRYAN COLLAGUAZO 00:03:33.02 03:34 14
    1502 ANDY CHRISTIAN TOAPANTA JIMENEZ 00:03:38.01 03:39 15
    1917 SERGIO CHICAIZA 00:03:40.06 03:41 16
    701 ARIEL TOCTAGUANO 00:03:41.38 03:42 17
    1790 ANDRES SEBASTIçN VILLAMARêN PERALTA 00:03:36.77 03:37 18
    1961 JOSTIN ROBERTO NARANJO OBANDO 00:03:46.36 03:47 19
    1547 CRISTOFER VIRACOCHA 00:03:47.26 03:48 20
    1591 DILAN ALEJANDRO BRAVO ZHUNIO 00:03:41.82 03:42 21
    1611 STALIN FERNANDO CUNALATA COLLAGUAZO 00:03:48.90 03:49 22
    1971 MAICOL DAVID AYALA ACURIO 00:03:46.16 03:47 23
    1752 GABRIEL ESTEFANO CAIZA COLCHA 00:03:47.21 03:48 24
    1907 JUSTIN CHICAIZA 00:03:51.92 03:52 25
    1943 DONATO SEVILLA ALVAREZ 00:03:45.80 03:46 26
    1551 SAULO ISSAI RAMIREZ GUZMAN 00:03:50.11 03:51 27
    609 JONATHAN LEMA 00:03:50.72 03:51 28
    1606 JOAQUIN ESTEBAN MATEHU MOGOLLON 00:03:52.38 03:53 29
    1639 KEVIN ADRIAN QUISHPE GUARAS 00:03:52.34 03:53 30
    600 DANNY PAUL VELASCO LEON 00:03:57.95 03:58 31
    1977 PABLO ISAAC CHANGO HERRERA 00:03:59.63 04:00 32
    1578 RICARDO SAMUEL PERUGACHI QUEZADA 00:04:02.34 04:03 33
    1509 CARLOS JAIR BENITEZ GRANDE 00:04:05.50 04:06 34
    601 JOSE LUIS JOSE LUIS PATINIO PATINIO 00:04:09.52 04:10 35
    1916 LUCAS GABRIEL TONATO GUAMAN 00:04:07.22 04:08 36
    436 DIEGO XAVIER QUISHPE GUAMçN 00:04:13.68 04:14 37
    557 CHRISTOPHER VASQUEZ 00:04:18.37 04:19 38
    592 MATEO ALEJANDRO FAJARDO ALVARADO 00:04:21.24 04:22 39
    1994 ALAN JOEL JAMI ALMACHI 00:04:20.54 04:21 40
    541 STEFAN CABRERA 00:04:21.81 04:22 41
    1653 MATEO SEBASTIAN VIERA SALAZAR 00:04:21.56 04:22 42
    1763 LIWINTON ABRAHAN ESCOBAR QUINTANA 00:04:24.14 04:25 43
    412 ALEJANDRO XAVIER BEDON ZAMBRANO 00:04:30.28 04:31 44
    1798 MARLON JAVIER RAMIREZ AGUIRRE 00:04:34.70 04:35 45
    1660 DIEGO OMAR ZAMBRANO BEDOYA 00:04:32.63 04:33 46
    1782 FIDEL ERNESTO BETANCOURT PASQUEL 00:04:31.03 04:32 47
    418 MATEO JESUS VARGAS ROSADO 00:04:35.33 04:36 48
    448 MATEO NAVAS 00:04:42.30 04:43 49
    540 DAVID ALEJANDRO ZUÑIGA TAMAYO 00:04:40.64 04:41 50
    394 KENAY JAREN HUERTA GARCIA 00:04:41.82 04:42 51
    409 JOSUE DANIEL SIMBAÑA 00:04:54.82 04:55 52
    1905 ALVARO ALEJANDRO ORTEGA TAPIA 00:05:02.45 05:03 53
    1667 CHRISTIAN ALDAIR CASTRO ZHINGRE 00:05:08.16 05:09 54
    441 ERIC XAVIER TORRES JIMENEZ 00:05:11.35 05:12 55
    1593 CRISTOPHER ALEXANDER ENRIQUEZ VARGAS 00:05:25.28 05:26 56
    383 EDDY ALEXANDER PACCHA PROAÑO 00:05:17.32 05:18 57
    1598 JOSƒ ANTONIO ZURITA GUZMçN 00:05:25.41 05:26 58
    1964 JOSUE ELIAS GOMEZ DE LA CRUZ 00:05:24.68 05:25 59
  • 2K Grupo: Familia/Amigos (integrados por 4 personas)
    2K Grupo/Familia/Amigos
    NUMERO POSICION NOMBRE TIEMPO
    71 1 CORREDORES FUNDEPORTE DENNYS STALIN 00:09:37.20
    44 2 ALMOST GOOD JONATHAN PAUL 00:11:43.78
    88 3 ESCUADRON UN SOLO CORAZON LESLEY ELIZABETH 00:14:20.36
    82 4 LOVE YOUR LIFE MAYRA 00:15:11.21
    53 5 BECERRA HERNANDO 00:15:25.52
    92 6 ANA OBANDO 00:15:26.11
    52 7 JENNY GERMAN 00:15:34.47
    98 8 YEPEZ FAMILY MARCO FERNANDO 00:15:53.92
    69 9 LOS OMEGA-TLON HENRY 00:15:57.62
    78 10 FAMILIA UNIDA NATHALY MARCELA 00:16:13.22
    59 11 JAKS JOHNY 00:16:47.46
    62 12 CABALLOS SALVAJES DIETLIND 00:16:56.07
    90 13 SILVIA CUNALATA 00:16:55.46
    58 14 LOS SNOOPY DE CORAZON MARêA PURIFICACIîN 00:17:58.74
    100 15 CRISTIAN NAVARRETE 00:18:03.85
    96 16 LOS SM JOSƒ FRANKLIN 00:18:09.11
    47 17 DHL ALEJANDRA 00:18:03.23
    65 18 SANDRA QUENGUAN SANDRA ELIZABETH 00:18:05.29
    97 19 FARINA RONALD FELIPE 00:17:59.15
    87 20 LOS PROAÑITO GRACE CAROLINA 00:18:15.92
    84 21 LOS PRINCIPIANTES CARLA MISHELL 00:18:36.15
    93 22 FELIPE OBANDO 00:18:52.41
    94 23 LOS PRIMOS CRHYSTIAN ARTURO 00:19:07.14
    68 24 TEOS CAMILA VALENTINA 00:19:19.49
    74 25 LOS CHICOS DEL SECTOR CARMEN FELICIA 00:19:12.87
    83 26 4 POWER PAOLA CRISTINA 00:19:39.34
    70 27 S.S TEAM JUAN GABRIEL 00:20:44.34
    56 28 HANCOVER DANIELA CRISTINA 00:21:02.99
    51 29 BELLA ROSSANA 00:21:33.44
    73 30 LOS PAQUITOS GALO 00:21:40.72
    55 31 LOS MARIN YELIMAR 00:21:44.01
    54 32 FUERZA DRAKO AMADA YELITZA 00:21:45.05
    50 33 SORAYA VARGAS 00:21:31.38
    63 34 ESPINEL ESPINEL 00:21:48.79
    99 35 JULIO CAISAGUANO 00:22:06.31
    48 36 LOS GATOS JUAN FRANCISCO 00:22:08.17
    60 37 LOS DIEGOS LOS DIEGOS 00:21:59.74
    91 38 TEAM HERRERA BENITEZ MIGUEL WLADIMIR 00:22:17.68
    67 39 MONTALPRO MARIA ISABEL 00:22:22.97
    80 40 FAMILIA CARRILLO FAMILIA CARRILLO 00:22:40.69
    57 41 FAMILIA STAR WARS SHUGULI JUAN CARLOS 00:22:31.35
    79 42 VALES Y ROMI ROBERT MAURICIO 00:22:58.70
    49 43 XAVIER NUÑEZ 00:22:57.14
    61 44 OSITOS GENARO 00:26:45.24
    66 45 FITOS LUIS FERNANDO 00:26:49.12
    72 46 FANTASIA EDY BETTY JEANBETH 00:27:39.66
    75 47 KEMAPA FERNANDA PAULINA 00:27:46.61
    81 48 NEGRITOS Y GATITOS SANDRAT MICHAEL 00:29:26.38
    77 49 CARRILLO CHIRIBOGA GABRIELA SOLEDAD 00:32:56.16
    89 50 2LJVS YADIRA VIVIANA 00:37:46.30
  • 5K Jóvenes Masculino y Femenino 13-17 años
    FEMENINO 13 A 17 AÑOS
    POSICION NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL RITMO NUMERO
    1 LESLY DAYANA CHASILUISA ZURITA 00:21:55.33 00:22:02.75 04:24 1553
    2 KAROL ANDRANGO SUNTAXIS 00:23:26.36 00:23:33.14 04:42 1586
    3 ALISSON MANGUA 00:24:43.62 00:24:59.84 04:57 604
    4 VIVIANA PAMELA QUISHPE TUQUERRES 00:25:42.89 00:25:54.15 05:09 561
    5 ARACELY FERNANDA CHANCUSIG MERIZALDE 00:26:31.58 00:26:39.23 05:19 1927
    6 ANA AHILIN VINUEZA DUNCAN 00:30:07.68 00:30:13.21 06:02 1769
    7 JAZMIN GARDENIA CHAVEZ PAGUAY 00:35:35.25 00:36:00.23 07:08 1914
    8 BRITHANY ALEXANDRA VIRACOCHA TOAZO 00:37:09.22 00:37:23.06 07:26 1544
    9 GALA MAITƒ GîMEZ FIELD 00:37:34.35 00:37:51.97 07:31 1577
    MASCULINO 13 A 17 AÑOS
    POSICION NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL RITMO NUMERO
    1 CRISTIAN CONTERON 00:16:53.23 00:16:58.87 03:23 568
    2 CARLOS JOSSUE VILLALOBOS VASQUEZ 00:17:39.07 00:17:44.77 03:32 1599
    3 JAIRON HUMBERTO BAÑO PACHECO 00:18:02.48 00:18:07.66 03:37 1931
    4 ANDERSON ALEXIS ANDRANGO QUIMBIULCO 00:19:43.99 00:19:52.61 03:57 1760
    5 JONATHAN HURTADO 00:20:57.01 00:21:14.41 04:12 610
    6 ERICK JOSUE ARAUJO MOREIRA 00:21:48.86 00:21:57.64 04:22 1527
    7 JEFFERSON HIPOLITO MUÑOZ ZAMBRANO 00:23:21.11 00:23:28.97 04:41 1923
    8 ALAN ISAAC JIMENEZ NARVAEZ 00:23:22.07 00:23:30.09 04:41 1505
    9 JUAN FERNANDO ESPINOZA TINITANA 00:24:39.12 00:24:50.73 04:56 1795
    10 CHRISTOPHER DAVID CUCHIPE CABRERA 00:25:02.69 00:25:23.29 05:01 1945
    11 JOSE ROBERTO CHIMBA PABON 00:25:03.76 00:25:27.41 05:01 1778
    12 HENRY ISRAEL CAZHO ZARUMA 00:26:09.80 00:26:13.90 05:14 1986
    13 PEDRO ANTONIO PAREDES 00:26:02.39 00:26:16.64 05:13 1902
    14 GALO JOSE HUERTA GARCêA 00:26:09.48 00:26:19.99 05:14 395
    15 MIGUEL ANGEL ANDRADE CERDA 00:26:51.80 00:26:56.12 05:23 1985
    16 JOSE ALEXANDER VALDEZ COYAGO 00:27:21.92 00:27:29.21 05:29 1922
    17 PABLO ROBERTO VALLZ ALMEIDA 00:28:05.49 00:28:32.45 05:38 574
    18 JEAN PIERRE SAGUAANO TREBOLES 00:28:21.71 00:28:37.99 05:41 1765
    19 DAVID ALEJANDRO SANGO FUENTES 00:29:32.66 00:29:45.03 05:55 1799
    20 ADRIËN LEONARDO PACHACAMA MARTíNEZ 00:29:55.02 00:30:26.99 06:00 1786
    21 MATEO JOSE ABAD GONZALEZ 00:30:48.12 00:31:16.72 06:10 1539
    22 ANDRéS MARTíN PACHACAMA MARTíNEZ 00:34:17.78 00:34:49.20 06:52 1788
    23 DANIEL SEBASTIAN SALAS RODRIGUEZ 00:35:52.15 00:36:18.51 07:11 576
    24 DILAN MATEO ENRIQUEZ LOPEZ 00:36:16.29 00:36:41.41 07:16 1597
    25 CAMILO JOSE MOPOSITA HERRERA 00:38:15.71 00:38:44.83 07:40 1919
    26 ESTEBAN XAVIER PAZMIÑO ARAUJO 00:39:49.94 00:40:20.37 07:58 1663
