Maratón de Guayaquil 2016

  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
  • Maratón de Guayaquil 2016
Fecha: octubre 2, 2016
Hora: 5:00 am
Precio: $40 - $25
Distancia: 10K - 21K - 42K
Lugar: Plaza Rodolfo Baquerizo

El domingo 2 de Octubre a las 05H00 se realizará una vez más la décima segunda edición de la Maratón de Guayaquil, gracias al apoyo de la Dirección de Deportes del M.I. Municipio de Guayaquil.

La entrega de kits será el día 1 de octubre en el Salón Villamil del Centro de Convenciones de Guayaquil de 10h00 a 18h00.

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al 2925540-2925353 o info@dm3.com

Maratón de Guayaquil 2016

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al 2925540-2925353 o info@dm3.com

1
  • 10K General Masculino y Femenino
  • 21K Masculino y Femenino
  • 42K General Masculino y Femenino
  • 42K Master Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 0 - 19 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 20 - 24 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 25 -29 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 30 - 34 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 35 - 39 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 40 - 44 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 45 - 49 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 50 - 54 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 55 - 59 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 60 - 64 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 65 - 69 Años Masculino y Femenino
  • 42K Categoría 70 Años en adelante
  • 42K Capacidades especiales: Sillas de ruedas Olímpica Masculino y Femenino
  • 42K Capacidades especiales: Sin ayuda mecánica Masculino y Femenino
  • 42K Capacidades especiales: Silla de paseo Masculino y Femenino
  • 10K KANGOO JUMPS Masculino y Femenino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General Masculino y Femenino
    GENERAL FEMENINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempos Ritmo
    1 1347 LIDIA QUIMBITA SANCHEZ 0:40:13.17 4:02
    2 1342 CARMEN GUAA MAILA 0:41:23.86 4:09
    3 1287 MARIA ALEGRA SIGCHO JAPN 0:43:43.44 4:23
    4 1224 KEYLA TAMARA ALARCON QUITO 0:45:23.64 4:33
    5 1341 ROSA CUMBICUS TAMAYO 0:47:20.98 4:45
    6 1201 ESTEFANIA TIGRERO 0:49:03.07 4:55
    7 1090 MARIA SUAREZ 0:49:12.19 4:56
    8 1355 ROSA AUQUILLA VEGA 0:50:09.41 5:01
    9 1232 JOHANNA SAQUISILI GONZALEZ 0:50:48.36 5:05
    10 1256 AMALIA MARIA PEA CRESPO 0:52:26.27 5:15
    11 1354 DEYSI CANTOS HEREDIA 0:52:48.20 5:17
    12 1326 ZORAYDA KARINA MENDOZA PALMA 0:54:05.50 5:25
    13 1247 VIRGINIA CRUZ REYES REYES 0:54:43.85 5:29
    14 1237 ANA BELEN CHICA SARMIENTO 0:54:51.39 5:30
    15 1250 MONICA GABRIELA VINUEZA AYALA 0:55:03.79 5:31
    16 1366 SARA RAMIREZ CALERO 0:55:08.15 5:31
    17 1243 ADRIANA DANIELA SNCHEZ CUMBAL 0:55:11.35 5:32
    18 1296 KATHERINE AVILA OCHOA 0:56:07.26 5:37
    19 1092 TATIANA VALDIVIESO 0:56:41.98 5:41
    20 1255 IONA MARINA APONTE VALDIVIESO 0:57:29.49 5:45
    21 1290 KARINA ROCIO PINARGOTE ZAMORA 0:58:16.71 5:50
    22 1251 VERNICA PURUNCAJAS CALVACHE 0:58:24.59 5:51
    23 1244 EDITH CONCEPCION ALVAREZ MARCILLO 0:58:51.24 5:54
    24 1218 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MAROTO 0:58:58.95 5:54
    25 1309 MARA LORENA PANCHANA YAGER 0:59:18.09 5:56
    26 1340 NARCISA MOREIRA RAMOS 0:59:30.70 5:58
    27 1245 NANCY LUCA PREZ PREZ 1:00:21.49 6:03
    28 1273 GISELLE BERNARDA ALEJANDRO ALEJANDRO 1:00:46.48 6:05
    29 1252 PAOLA JOHANNA LIZANO CABRERA 1:01:02.83 6:07
    30 1285 FRANCESCA ROSALES CRUZ 1:01:27.67 6:09
    31 1204 VIVIANA KATYUSKA ECHANIQUE BENITEZ 1:01:49.96 6:11
    32 1246 OLGA RAQUEL IZQUIERDO ESPEJO 1:02:27.29 6:15
    33 1239 EVELYN PAOLA LEON RUIZ 1:03:10.87 6:20
    34 1337 PATRICIA CARMEN VILLAMARN MORILLO 1:03:34.68 6:22
    35 1217 GILDA CARBO 1:03:50.71 6:24
    36 1253 GABRIELA CARMEN RUEDA PERERO 1:04:34.61 6:28
    37 1360 MAYRA KARINA VALDIVIEZO LUA 1:04:39.19 6:28
    38 1331 LAURA MARIA CHILAN VARGAS 1:04:47.34 6:29
    39 1257 MARIA VERONICA MALDONADO COELLO 1:04:56.07 6:30
    40 1311 JESSENIA MARGARITA RAMOS PLUAS 1:04:59.46 6:30
    41 1365 MNICA JOSEFN MONTGOMERY VALLARINO 1:05:09.30 6:31
    42 1294 DOMNICA SOLEDAD BEZ ZIGA 1:06:04.38 6:37
    43 1219 JENNIFER ROSSANA FLORES ZAMBRANO 1:06:08.78 6:37
    44 1301 BERTHA JOSEFINA TORRES FERRIN 1:06:46.27 6:41
    45 1344 ELIZABETH VILLAGRN CUADRADO 1:06:47.94 6:41
    46 1332 CAROLINA KATERYN QUIMI DELGADO 1:07:06.06 6:43
    47 1318 MISHELLE POZO ENRIQUEZ 1:07:20.79 6:45
    48 1207 INES PAOLA FRANCO GAIBOR 1:07:28.02 6:45
    49 1229 MARJORIE ALEXANDRA CASTRO GUEVARA 1:07:48.71 6:47
    50 1276 MIRIAM ADRIANA PACHACAMA ATO 1:08:02.34 6:49
    51 1093 VERONICA VASQUEZ 1:08:37.27 6:52
    52 1085 ERIKA LEONELA CADENA MERIZALDE 1:08:40.40 6:53
    53 1270 IVONNE ELIZABETH NUEZ FIGUEROA 1:09:16.43 6:56
    54 1268 MADISON PICKARD 1:09:34.65 6:58
    55 1238 SAUDY IVONNE GONZALEZ VIDAL 1:09:38.07 6:58
    56 1289 CARMELINA VERONICA RODRIGUEZ MARTINEZ 1:09:57.12 7:00
    57 1223 PAMELA NATALY PEA VILLAMAR 1:10:58.80 7:06
    58 1225 MAGDA ISABEL MURILLO ALMACHE 1:11:10.12 7:08
    59 1209 YANITH YESENIA GOMEZ CESPEDES 1:12:27.99 7:15
    60 1263 RUTH XIOMARA ALAVA MIRANDA 1:12:30.21 7:16
    61 1228 STEFANIE PAOLA REYED PONTON 1:14:11.08 7:26
    62 1265 GERALDINE MURAT CEDEO 1:14:23.39 7:27
    63 1299 MARIANA INGRID MONTIEL ACUA 1:14:27.17 7:27
    64 1316 SIXTA CECILIA MORI SALAZAR 1:14:28.81 7:27
    65 1262 DANIELA MARIA QUINTERO ROLANDO 1:14:47.80 7:29
    66 1319 MARIA ELENA FERNANDEZ PALOMINO 1:14:48.77 7:29
    67 1300 NATALIA MORA 1:15:01.28 7:31
    68 1259 MARIA FATIMA VERA PINARGOTE 1:15:12.00 7:32
    69 1214 MARIA OLIVIA PADILLA 1:15:37.07 7:34
    70 1214 CAROLINA ELIZABETH MARURI SILVA 1:16:16.89 7:38
    71 1353 MISHELL ESTEPHANIE PEREZ CARRILLO 1:16:56.79 7:42
    72 1275 ZOILA ARISELDA VERGARA BUENO 1:17:10.98 7:44
    73 1286 ALEXANDRA TERESA CHOEZ ZAVALA 1:19:34.35 7:58
    74 1248 GIOCONDA TOSCANO 1:22:13.32 8:14
    75 1333 MARIA WENDY RODRIGUEZ GALAN 1:27:03.93 8:43
    76 1215 DAYAMI MARTNEZ SOSA 1:29:05.40 8:55
    77 1302 TATIANA ELIZABETH PUPULIN SHEEN 1:30:52.24 9:06
    78 1343 MARIA TINOCO HERRERA 1:30:52.34 9:06
    GENERAL MASCULINO 10K
    Pos Num Nombre Tiempos Ritmo
    1 1091 LUIS FREIRE 0:30:59.25 3:06
    2 1348 HENRY VALLADARES MALDONADO 0:31:05.62 3:07
    3 1095 MARCOS GONZALEZ 0:32:33.20 3:16
    4 1352 RONALD EFREN YAGUACHI RAMIREZ 0:34:04.42 3:25
    5 1377 MIGUEL PINARGOTE MOLINA 0:34:34.45 3:28
    6 1358 DENNIS ANDRES PAUCAR TAPIA 0:35:11.38 3:32
    7 1379 DAVID PERGUACHI CHIMBAY 0:35:19.17 3:32
    8 1096 EDISON URGILES 0:36:29.14 3:39
    9 1282 SERGIO CHUVA GOMEZ 0:37:36.51 3:46
    10 1349 DARIO ZAMBRANO CANCHINGRE 0:37:58.13 3:48
    11 1280 VINICIO DAVID PEREZ FREIRE 0:39:35.82 3:58
    12 1357 DAVID NAVARRETE SANTACRUZ 0:40:34.44 4:04
    13 1371 JEAN CARLOS MALDONADO BURBANO 0:40:45.65 4:05
    14 1313 GABRIEL ENRIQUEZ MUNOZ 0:41:03.50 4:07
    15 1359 EMANUEL ORLANDO AUTA ORDOEZ 0:41:26.20 4:09
    16 1378 DIEGO NAVARRETE SANTACRUZ 0:43:48.76 4:23
    17 1226 JUAN ADRIAN PILLAJO PARAPI 0:45:16.33 4:32
    18 1322 JACINTO DIMEDES GUERRERO VLEZ 0:45:44.13 4:35
    19 1356 KEVIN LOPEZ TRUJILLO 0:45:49.18 4:35
    20 1254 CRISTIAN JAVIER CORDERO PINOS 0:46:53.29 4:42
    21 1203 GABRIEL ARNOLD SANCHEZ MACIAS 0:46:56.91 4:42
    22 1086 LEONEL ALEXANDER GARCIA SANTANA 0:48:22.23 4:51
    23 1345 ALEX DANIEL MOLINA JURADO 0:49:09.92 4:55
    24 1367 PETER PETER GILMOR GILMORE 0:50:32.82 5:04
    25 1222 ALEX MANUEL MACIAS LOZANO 0:50:35.87 5:04
    26 1210 CRISTIAN DAVID ORDEZ ARCOS 0:51:03.16 5:07
    27 1241 LUIS ALFREDO LALANGUI GRANDA 0:51:11.54 5:08
    28 1272 MARCELO WLADIMIRO CARDENAS VASCONEZ 0:51:51.71 5:12
    29 1292 ROBERTO JOSE MANRIQUE MIRANDA 0:52:14.88 5:14
    30 1317 ROBERTO WILLIAN ARCOS DORADO 0:52:22.31 5:15
    31 1216 DANIEL FERNANDO NOVILLO VELARDE 0:54:02.85 5:25
    32 1094 OMAR GONZALEZ 0:54:16.16 5:26
    33 1372 DAVID RUIZ 0:54:18.17 5:26
    34 1231 LUIS ENRIQUE LEON REA 0:54:28.53 5:27
    35 1346 ANASTACIO TOMAL ROCAFUERTE 0:54:47.72 5:29
    36 1221 RODRIGO PAREDES GUEVARA 0:55:07.25 5:31
    37 1283 RICHARD MACIAS OLEAS 0:55:52.38 5:36
    38 1220 FAUSTO FRANCISCO FERAUD MANSSUR 0:55:55.50 5:36
    39 1288 MARTIN EDUARDO ORDOEZ PINOS 0:56:00.34 5:37
    40 1334 MARIO SEBASTIAN MERA ALEJANDRO 0:56:06.01 5:37
    41 1211 JONATHAN DANIEL MACIAS MERA 0:56:30.27 5:40
    42 1233 JORGE ALEJANDRO MERA SORIA 0:57:00.36 5:43
    43 1363 MANUEL ENRRIQUEZ SUAREZ 0:57:48.25 5:47
    44 1298 CHRISTIAN ROBERTO JIMNEZ TIGREROS 0:57:55.37 5:48
    45 1376 HECTOR ROSALES NAMICELA 0:57:56.77 5:48
    46 1368 GUSTAVO GUEVARA FLORES 0:57:57.21 5:48
    47 1281 RICARDO XAVIER MENA VELASQUEZ 0:58:05.92 5:49
    48 1202 HEIFNER EMANUEL DE LEN CRDOVA 0:58:12.65 5:50
    49 1375 CARLOS ALFREDO TORRES 0:58:20.21 5:51
    50 1236 LUIS ALBERTO GARCIA VARGAS 0:58:27.55 5:51
    51 1235 CRISTIAN MAURICIO CALDERON CHANGO 0:58:31.95 5:52
    52 1264 HARRY MARLON ALCIVAR INTRIAGO 0:58:35.80 5:52
    53 1278 JAVIER ERNESTO LPEZ NAVARRETE 0:59:12.31 5:56
    54 1327 SERGIO CARRIEL ARREAGA 0:59:13.78 5:56
    55 1279 MARVIN VILLAFUERTE PACHECO 0:59:50.59 6:00
    56 1351 ISRAEL HIDALGO CEVALLOS 1:00:05.73 6:01
    57 1312 WALTER GONZALEZ GARCIA 1:00:07.69 6:01
    58 1277 MAURO ALBERTO LOOR VELEZ 1:00:13.16 6:02
    59 1362 CARLOS ULLAURI 1:00:27.37 6:03
    60 1097 FERNANDO ALMEIDA 1:00:39.59 6:04
    61 1234 SANTIAGO RAFAEL BUSTILLOS ESCOBAR 1:00:42.57 6:05
    62 1249 ROGER ROJAS 1:00:48.61 6:05
    63 1266 EMANUEL GUILLERMO MUNOZ MUNOZ 1:00:52.61 6:06
    64 1261 JOS MARIA ILLAPA TENESACA 1:00:52.72 6:06
    65 1295 JOSE ANTONIO GONZALES MONROY 1:01:00.91 6:07
    66 1324 DIETER MIO 1:01:03.68 6:07
    67 1373 XAVIER RUIZ 1:01:15.93 6:08
    68 1267 DENNI ANTONIO GUERRERO MALLA 1:01:34.57 6:10
    69 1339 LUIS GERARDO NAVARRETE MORI 1:01:37.21 6:10
    70 1338 BRYAN ALEXANDER RUIZ GONZALEZ 1:03:40.07 6:23
    71 1374 HECTOR FREIRE CAARTE 1:03:44.30 6:23
    72 1308 NEYCER LENIN MAZON SIMALEZA 1:04:03.42 6:25
    73 1230 JAIME ANDRS GOK GAMARRA BAQUERO 1:04:20.81 6:27
    74 1310 WILLIAM ROBERTO FUENTES NOLIVOS 1:04:21.65 6:27
    75 1269 LUIS DARIO VILLACRES ROMAN 1:04:23.63 6:27
    76 1206 ARNOLDO NICOLS ALENCASTRO GARAICOA 1:05:02.22 6:31
    77 1305 DIEGO ANDRES GUTIERREZ VERA 1:05:57.81 6:36
    78 1307 LEONARDO ANDRES HUERTA LECARO 1:06:53.78 6:42
    79 1258 DIEGO MARCELO BRITO GUARACA 1:07:51.68 6:48
    80 1350 GUSTAVO LARREA ROMERO 1:08:26.59 6:51
    81 1291 OSWALDO HUMBERTO TEJADA SELLAN 1:08:36.35 6:52
    82 1306 JORGE ANDRES LOPEZ MEZA 1:08:44.49 6:53
    83 1315 GUILLERMO PATRICIO VILLAFUERTE HIDALGO 1:08:45.12 6:53
    84 1242 EDGAR ALBERTO ARCINIEGAS OLVOS 1:09:37.83 6:58
    85 1361 OMAR ANTONIO SANTILLAN SALAZAR 1:10:41.34 7:05
    86 1323 ANGEL FRANCISCO CEDEO QUIM 1:11:16.50 7:08
    87 1321 ANDRES VASQUEZ RODRIGUEZ 1:12:17.71 7:14
    88 1208 JORGE JHONNY SALDARRIAGA SOLANO 1:14:18.36 7:26
    89 1212 MANUCHER ASHRAFI SAMEI 1:14:22.66 7:27
    90 1320 CARLOS GONZALEZ 1:17:03.32 7:43
    91 1330 CHRISTOPHER OSWALDO DUARTE VERGARA 1:19:25.33 7:57
    92 1271 ANTHONY FREDDY RUIZ ALVARADO 1:19:30.60 7:58
    93 1205 MILTON JAVIER VARELA GARCIA 1:21:19.72 8:08
    94 1335 GERARDO RAFAEL CELLERIS MATAMOROS 1:27:18.34 8:44
    95 1284 CARLOS GIOVANNI MOSQUERA LUNA 1:30:52.43 9:06
  • 21K Masculino y Femenino
    GENERAL FEMENINO 21K
    Pos Num Nombre 10K 15K 21K Ritmo
    1 944 MARGARET KARIE TOROITICH 0:35:46.47 0:55:44.88 1:15:16.40 3:36
    2 733 WENDY ESTEFANIA PANCHI HERRERA 0:38:11.59 0:58:57.76 1:19:38.72 3:48
    3 1037 FANCY JEROP JEROP 0:37:13.20 0:58:40.30 1:20:22.69 3:50
    4 1008 EDITH GEANINE SUNTAXI SUNTAXI 0:38:02.70 0:59:07.68 1:21:21.37 3:53
    5 842 MARIA TERESA GUERRERO GUERRERO 0:44:00.76 1:09:02.30 1:34:34.93 4:31
    6 1104 NATALIA DAQUI 0:44:37.20 1:09:13.92 1:34:45.52 4:31
    7 1028 EDILMA YANINE CHIMBO LOJA 0:43:31.31 1:08:58.51 1:35:29.77 4:33
    8 870 MARIA VERONICA ORELLANA JARA 0:44:43.56 1:10:04.23 1:37:09.92 4:38
    9 721 MARCIA CECILIA CAJAS MUÑOZ 0:44:08.54 1:10:03.38 1:38:11.84 4:41
    10 971 GRACE CAROLINA MUÑOZ LOZANO 0:50:00.46 1:15:47.60 1:41:44.10 4:51
    11 1016 MARIA EMPERATRIZ SARANGO SARANGO 0:47:25.68 1:14:11.74 1:41:48.31 4:51
    12 922 LUCIA CANDELARIO PEÑAFIEL 0:48:52.05 1:15:23.79 1:41:52.19 4:52
    13 947 ANA CADENA VELASTEGUI 0:46:38.81 1:14:03.25 1:43:11.84 4:55
    14 719 PRISCILA VALERIA QUINTUA AVILES 0:47:31.72 1:14:39.85 1:43:24.59 4:56
    15 730 MARIA MACARENA CRESPO ALVARADO 0:48:15.77 1:16:01.18 1:43:55.66 4:57
    16 626 STEFANIE MICHELLE JARA CHOROZY 0:48:48.94 1:16:10.39 1:45:19.67 5:01
    17 759 RUTH LORENA PANCHI OROZCO 0:50:13.62 1:17:46.21 1:46:21.90 5:04
    18 844 LILIBETH TATIANA CEDEO GOMEZ 0:51:42.84 1:20:05.04 1:46:58.15 5:06
    19 787 DIANA CAROLINA PEREZ PEÑA 0:50:31.13 1:18:14.09 1:47:00.70 5:06
    20 990 LUISA FERNANDA LOPEZ GARBAY 0:51:40.13 1:19:59.51 1:49:10.88 5:12
    21 985 MAYRA ALEJANDRA CORDOVA CEDEÑO 0:49:37.21 1:18:21.38 1:49:12.43 5:13
    22 855 PAOLA GAMBOA 0:51:44.08 1:20:03.77 1:49:22.06 5:13
    23 538 ADRIANA GLORIA ALMEIDA MORAN 0:52:34.73 1:20:54.67 1:49:28.56 5:13
    24 841 ERIKA SEGALE ANORMALIZA 0:52:09.96 1:20:27.20 1:50:01.96 5:15
    25 552 ANA MARIA VILLEGAS SANCHEZ 0:50:39.84 1:19:32.98 1:50:08.62 5:15
    26 680 DONNA FERNANDA ORELLANA PASTOR 0:52:47.85 1:21:44.67 1:51:33.55 5:19
    27 530 DENISSE VALVERDE 0:53:56.91 1:23:18.13 1:51:58.13 5:20
    28 920 RUDDY HIDALGO CEVALLOS 0:51:16.54 1:21:33.89 1:52:22.15 5:22
    29 1060 KAREM PITA 0:50:52.78 1:21:00.36 1:52:36.32 5:22
    30 1026 DENISSE ANDREA CORAL LEWY 0:52:51.89 1:23:03.35 1:53:54.07 5:26
    31 606 IRENE MARIA BAQUERIZO BARRIGA 0:52:57.17 1:23:11.35 1:54:04.77 5:26
    32 593 MAURA EROINA AUCAPIA PUMA 0:54:20.89 1:23:54.11 1:54:13.50 5:27
    33 854 MARIA MESTANZA 0:55:59.45 1:24:45.72 1:54:21.33 5:27
    34 837 KERLY CEDEÑO MACIAS 0:52:54.28 1:23:00.16 1:54:31.48 5:28
    35 1105 KATERINE GRANIZO 0:49:52.83 1:20:19.92 1:54:41.47 5:28
    36 1014 ALEJANDRA MANOSALVA 0:55:37.21 1:25:17.89 1:54:43.44 5:28
    37 711 ANA MILENA CADENA LOPEZ 0:54:43.83 1:24:34.89 1:55:18.29 5:30
    38 1087 NELLY GONZALEZ 0:57:17.31 1:26:00.71 1:56:18.16 5:33
    39 1032 LOURDES DEL ROCIO ABAD GUZMAN 0:51:28.70 1:24:03.71 1:56:18.88 5:33
    40 748 MAYRA SISNEY RODRIGUEZ NARVAEZ 0:52:54.19 1:23:01.80 1:56:23.34 5:33
    41 604 MARIA JOSE LARREA MARTINEZ 0:56:00.37 1:26:15.04 1:57:03.27 5:35
    42 1050 MARIA PAULA AUCAPIA MORENO 0:56:17.21 1:27:16.09 1:57:11.57 5:35
    43 918 JANETH BRIONES 0:52:14.52 1:23:54.42 1:57:12.17 5:35
    44 571 CLAUDIA JASSMYN GOMEZ PALACIOS 0:56:22.75 1:26:37.20 1:57:47.99 5:37
    45 780 SIMUY SABRINA WONG AREVALO 0:55:34.56 1:25:57.67 1:58:10.61 5:38
    46 613 MARIA ALEJANDRA RIVADENEIRA CEVALLOS 0:52:58.90 1:24:17.97 1:58:22.35 5:39
    47 1017 ANDREA BEATRIZ ESPINDOLA PONCE 0:56:28.74 1:27:37.53 1:58:57.42 5:40
    48 646 MARIA JOSE FLORENCIA GORDILLO 0:56:19.90 1:27:36.26 2:00:18.94 5:44
    49 788 KAREN GABRIELA LA MOTA SOLORZANO 0:55:26.58 1:27:22.45 2:01:39.60 5:48
    50 623 MARIA DELIA SALAME CHIRIBOGA 0:58:56.67 1:30:55.26 2:02:45.52 5:51
    51 651 SONIA MARIBEL JARA PACHECO 0:58:46.11 1:30:35.89 2:02:52.35 5:52
    52 738 MELISSA MATA MARCILLO 0:58:48.23 1:30:40.37 2:03:04.21 5:52
    53 872 VERONICA LEON GUERRA 0:56:22.38 1:29:13.24 2:03:44.66 5:54
    54 762 CAROLINA GRACE BALDA MENDOZA 0:57:08.20 1:29:55.26 2:04:27.33 5:56
    55 972 KERLLY MELISSA VEGA MORAN 0:59:26.09 1:31:33.09 2:04:37.09 5:57
    56 857 MARIA FERNANDA GOMEZ BRITO 0:59:13.15 1:34:54.90 2:04:49.22 5:57
    57 816 ANDREA MARIA GUZMAN THULIN 0:58:53.25 1:31:26.57 2:04:57.29 5:58
    58 818 MARIA FERNANDA VILLACIS DIAZ 0:58:25.77 1:30:57.45 2:04:57.39 5:58
    59 588 KARINA MARISOL ALVARADO QUITO 0:58:49.54 1:31:35.07 2:04:58.49 5:58
    60 688 DOMENICA MARA ITURRALDE PATIO 1:02:23.94 1:34:21.52 2:05:05.66 5:58
    61 1052 JANNETH ALEXANDRA MUÑOZ PAUTA 0:56:17.66 1:28:41.39 2:05:10.73 5:58
    62 910 SARA MARIA MARIDUEA ORELLANA 0:59:01.31 1:31:26.22 2:05:21.84 5:59
    63 1064 BIANCA ANDRADE CUCALON 1:00:12.39 1:32:20.02 2:05:22.85 5:59
    64 824 NADIA CAROLINA TAPIA VILLALTA 0:58:31.24 1:31:20.68 2:05:23.46 5:59
    65 814 ALEXANDRA HIDALGO CASTILLO 0:56:42.28 1:30:02.06 2:05:36.35 5:59
    66 1019 SANTA TERESITA MEJIA PONCE 1:00:56.70 1:33:17.79 2:06:03.91 6:01
    67 527 TANIA ELIZABETH BONILLA CHUQUIMARCA 1:00:34.31 1:33:19.48 2:06:52.71 6:03
    68 924 MACHELLE MARY KETTERHAGEN 0:59:39.88 1:32:01.72 2:07:14.43 6:04
    69 991 NORMA SUSANA PAZMIÑO CADENA 1:03:01.24 1:35:09.23 2:08:01.55 6:06
    70 562 MARJORIE MERCEDES PERALTA SUAREZ 1:03:14.24 1:35:19.40 2:08:01.99 6:06
    71 800 EGNY SHIRLEY SOLEDISPA RIVERA 1:01:47.23 1:34:41.22 2:08:12.34 6:07
    72 923 NATALIA COKE 0:56:21.65 1:30:52.68 2:08:59.88 6:09
    73 849 GLENDA ELIZABETH MORAN CASTILLO 1:01:28.18 1:33:55.48 2:09:48.25 6:11
    74 761 GISELLA VELASCO . 0:57:08.22 1:30:30.35 2:09:57.75 6:12
    75 565 JULIA VANESA ESCOBAR AGUIRRE 0:59:57.93 1:33:49.60 2:10:02.68 6:12
    76 559 SANDRA PRISCILA BELTRAN JARAMILLO 0:59:33.51 1:33:53.64 2:10:04.79 6:12
    77 884 DANIELA ALEXANDRA VALVERDE CORTEZ 0:58:44.84 1:32:22.13 2:10:08.60 6:12
    78 591 LILIANA VANESSA MUÑOZ BURBANO 1:05:39.42 1:37:35.80 2:10:19.37 6:13
    79 585 DIANA CAROLINA VELASCO MANTILLA 1:08:17.22 2:10:21.78 6:13
    80 781 LOAYDA ENRRIQUETA BRIONES DIAZ 1:01:58.21 1:35:35.09 2:10:27.08 6:13
    81 1058 MARTHA CECILIA ABRIL CARANQUI 0:59:40.43 1:34:02.79 2:10:43.87 6:14
    82 634 ANDREA MICHELLE YAGUAL PASQUEL 1:03:49.60 1:37:20.62 2:10:54.78 6:15
    83 796 REGINA NATIVIDAD BONILLA 0:59:43.42 1:33:39.99 2:11:48.71 6:17
    84 812 MARIA TERESA TEPAN ZAMBRANO 1:03:32.62 1:36:50.95 2:12:21.25 6:19
    85 589 SALMA CAROLINA RODRIGUEZ BEDRAN 1:01:38.73 1:35:58.81 2:12:31.86 6:19
    86 638 NANETTE RENOVALES MARTINEZ 1:01:29.53 1:35:31.77 2:12:50.44 6:20
    87 557 CRISTINA MARIA IDROVO PEA 1:03:34.85 1:38:04.18 2:12:50.59 6:20
    88 899 MONICA ERMELINDA JIMENEZ JIMENEZ 0:59:30.36 1:34:09.91 2:13:02.86 6:21
    89 799 LAURA ANDREA MOREIRA PONCE 1:02:07.55 1:36:24.84 2:13:07.42 6:21
    90 674 ROSSANA YCAZA BURGOS 1:03:28.96 1:37:48.64 2:13:16.90 6:21
    91 767 PIA PALACIOS POLIT 1:03:29.26 1:37:48.39 2:14:00.73 6:23
    92 1110 NATHALY ALVAREZ 1:00:53.47 1:35:49.81 2:14:05.59 6:24
    93 969 ADRIANA BELEN SMITH TAPIA 1:06:36.72 1:40:36.40 2:14:14.86 6:24
    94 620 LUPE VIVIANA AVILA VASCONEZ 1:02:20.47 1:37:42.80 2:14:16.26 6:24
    95 631 GISELLA AZUCENA AGUILAR MERA 1:02:02.42 1:36:59.52 2:14:17.12 6:24
    96 536 DIANA MAGDALENA BELDUMA RUIZ 1:02:18.65 1:38:14.23 2:14:20.76 6:24
    97 535 MARIA GABRIELA ZAPATA PEARRETA 1:02:18.78 1:38:15.06 2:14:20.81 6:24
    98 683 MARIA DEL PILAR SANCHEZ UBILLA 1:04:13.36 1:38:53.29 2:15:11.96 6:27
    99 915 GRECIA KARINA MEDINA SALAZAR 0:59:43.92 1:35:11.70 2:15:15.99 6:27
    100 569 MARIA ANDREA MERINO 1:03:44.62 1:38:23.41 2:15:30.98 6:28
    101 864 JOHANNA ROBLES IDROVO 1:04:51.62 1:39:33.33 2:15:32.62 6:28
    102 839 JOHANNA YADIRA SARI SALAS 1:03:44.01 1:38:47.93 2:16:09.71 6:30
    103 793 ANDREA ESTEFANIA MATUTE GALLEGOS 1:00:27.48 1:37:13.62 2:16:24.03 6:30
    104 545 ALEXANDRA CORRAL 1:06:18.21 1:41:46.64 2:16:26.86 6:30
    105 955 OLGA JORDAN 1:03:21.47 1:38:15.08 2:16:27.49 6:30
    106 893 SILVIA DOLORES VILLAFUERTE PEÑAHERRERA 1:05:11.91 1:40:35.12 2:16:43.64 6:31
    107 600 LIZBETH JACKELINE ROMAN RODRGUEZ 1:02:36.20 1:38:42.60 2:16:46.26 6:31
    108 1040 GEOCONDA ELIZABETH ORDOÑEZ CAMACHO 1:02:36.84 1:38:42.27 2:16:46.84 6:31
    109 825 ESTEFANIA ALEJANDRA ALVAREZ MARCILLO 0:58:51.90 1:35:32.92 2:17:04.67 6:32
    110 583 EVELYN TATIANA SORIANO VERA 1:03:32.14 1:39:08.80 2:17:16.10 6:33
    111 835 GINGER ANNABEL PEREZ VILLACRESES 1:02:32.47 1:38:20.40 2:17:17.53 6:33
    112 642 MARITZA SOFIA PILLAJO ZALDUMBIDE 1:05:19.36 1:40:57.35 2:17:18.68 6:33
    113 976 GINA ISABEL CHUNG PRIETO 1:04:45.02 1:40:10.33 2:17:24.11 6:33
