Resultados para: Maratón de Guayaquil 2015

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 21K General
    # Chip Distancia Categoria Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria Tiempo 0 - 10k Tiempo 10k - 21k
    952 21k 21k Julius Gida Buday M 1:10:00 1:10:00 3:20 1 1 1 32:42.9 37:16.7
    1070 21k 21k Edison Conlago M 1:10:16 1:10:22 3:21 2 2 2 32:59.4 37:16.7
    1042 21k 21k Marco Vinicio Cutiopala Merino M 1:12:28 1:12:30 3:27 3 3 3 33:22.0 39:05.6
    897 21k 21k Hector Eduardo Toaquiza Vega M 1:12:35 1:12:37 3:28 4 4 4 33:25.9 39:09.0
    1074 21k 21k Santiago Castro Vasquez M 1:16:22 1:16:22 3:38 5 5 5 33:55.1 42:27.1
    783 21k 21k Angel Emiliano Duchi Siguachi M 1:17:53 1:17:53 3:42 6 6 6 36:27.8 41:25.4
    1073 21k 21k Edgar Chancusig M 1:20:18 1:20:43 3:49 7 7 7 38:11.4 42:06.5
    1146 21k 21k Silvia Alexandra Paredes F 1:20:59 1:21:00 3:51 8 1 1 38:12.6 42:46.7
    1071 21k 21k Janneth Collaguazo F 1:22:36 1:22:38 3:56 9 2 2 38:12.0 44:23.4
    1080 21k 21k Marcos Olmedo Catagua M 1:23:39 1:23:39 3:59 10 8 8 39:20.2 44:18.3
    801 21k 21k Raul Nestor Gavilanes Duran M 1:24:44 1:24:50 4:02 11 9 9 38:07.7 46:35.8
    1086 21k 21k Luther Cedeño Villigua M 1:24:56 1:24:58 4:02 12 10 10 38:51.1 46:04.4
    938 21k 21k Niko Dimitri Jimenez Bruno M 1:25:01 1:25:05 4:03 13 11 11 39:48.5 45:12.2
    845 21k 21k Cesar Orlando Ortega Nunez M 1:26:53 1:26:59 4:09 14 12 12 39:05.6 47:47.7
    1068 21k 21k Grecia Toapanta F 1:27:31 1:27:33 4:10 15 3 3 39:23.5 48:07.3
    736 21k 21k Jorge Anibal Arcos Perez M 1:28:00 1:28:03 4:12 16 13 13 40:24.1 47:36.0
    749 21k 21k Roberto Saul Becerra Quezada M 1:28:34 1:28:39 4:13 17 14 14 41:38.4 46:55.7
    817 21k 21k Jorge Gustavo Leon Ortiz M 1:28:48 1:28:58 4:14 18 15 15 38:44.0 50:04.3
    896 21k 21k Francisco Javier Tirado Vega M 1:29:48 1:29:57 4:17 19 16 16 41:47.2 48:00.6
    737 21k 21k Pablo Fernando Arizaga Rovalino M 1:30:38 1:30:46 4:19 20 17 17 43:18.7 47:19.6
    1141 21k 21k Sergio Guilberto Pacha Aguilar M 1:31:25 1:31:31 4:21 21 18 18 41:03.2 50:21.8
    1027 21k 21k Carlos Fricson Coroso Ayovi M 1:32:24 1:32:31 4:24 22 19 19 42:44.5 49:39.5
    659 21k 21k Francisco Luis Izurieta Arias M 1:32:31 1:32:33 4:24 23 20 20 41:29.3 51:01.8
    1122 21k 21k Segundo Rumipulla M 1:33:22 1:33:29 4:27 24 21 21 44:39.6 48:42.5
    893 21k 21k Miguel Angel Taco M 1:33:41 1:33:48 4:28 25 22 22 42:17.7 51:23.2
    652 21k 21k Geovanny Ysrael Vargas Pazmiño M 1:34:24 1:34:34 4:30 26 23 23 44:35.6 49:48.3
    799 21k 21k Andres Eduardo Gallardo Rodriguez M 1:34:32 1:34:46 4:30 27 24 24 47:03.4 47:28.8
    804 21k 21k Daniela Guaman F 1:34:52 1:35:01 4:31 28 4 4 45:04.3 49:47.8
    919 21k 21k Pedro Eduardo Zavala Davila M 1:34:53 1:34:59 4:31 29 25 25 45:05.5 49:47.6
    1115 21k 21k Angel Ramon Anchundia Falcones M 1:35:04 1:35:27 4:32 30 26 26 41:49.4 53:14.3
    786 21k 21k Daniel Ernesto Enriquez Morocho M 1:35:41 1:36:39 4:33 31 27 27 44:58.9 50:41.9
    934 21k 21k Stalin Jesus Pereira M 1:36:09 1:36:13 4:35 32 28 28 43:08.9 53:00.3
    1048 21k 21k Jorge Jacinto Guazhambo Quizhpi M 1:37:41 1:39:03 4:39 33 29 29 44:39.0 53:02.0
    1143 21k 21k Manuel Alejandro Orellana Suarez M 1:37:48 1:37:59 4:40 34 30 30 43:36.0 54:11.4
    1120 21k 21k Andres Mosquera Loy M 1:38:59 1:43:51 4:43 35 31 31 47:52.1 51:06.7
    1151 21k 21k Pedro Manuel Vasquez Guillermo M 1:39:45 1:41:32 4:45 36 32 32 48:21.3 51:23.8
    679 21k 21k Antonio Nicolás Campozano Doumet M 1:40:03 1:40:27 4:46 37 33 33 48:08.5 51:54.1
    1008 21k 21k Arturo Ordonez Alvarado M 1:40:10 1:40:37 4:46 38 34 34 46:19.4 53:50.6
    761 21k 21k Luis Carlos Camacho Sanchez M 1:40:19 1:41:24 4:46 39 35 35 49:49.9 50:29.3
    983 21k 21k Javier Guerrero M 1:40:33 1:43:22 4:47 40 36 36 48:47.5 51:45.7
    902 21k 21k Diego Francisco Vaca Gomez M 1:40:41 1:41:36 4:48 41 37 37 47:56.4 52:45.0
    1035 21k 21k Max Escobar M 1:40:47 1:43:57 4:48 42 38 38 47:52.6 52:53.9
    1087 21k 21k Galo Arturo Rodriguez Olmedo M 1:40:51 1:45:07 4:48 43 39 39 46:39.2 54:11.6
    1036 21k 21k Alejandro Masapanta M 1:41:05 1:41:23 4:49 44 40 40 46:09.1 54:55.8
    1104 21k 21k Rafael Verduga M 1:41:25 1:42:17 4:50 45 41 41 46:15.6 55:09.2
    1046 21k 21k Juan Chango M 1:41:37 1:43:23 4:50 46 42 42 51:01.3 50:36.0
    995 21k 21k Ignacio Zambrano Zambrano M 1:42:11 1:42:27 4:52 47 43 43 46:53.5 55:17.0
    190 21k 21k Dino Armando Suarez M 1:42:11 1:43:26 4:52 48 44 44 49:49.6 52:21.3
    1075 21k 21k Wilson Gustavo Montenegro Aguas M 1:42:31 1:42:43 4:53 49 45 45 46:43.4 55:47.9
    777 21k 21k Katiuska Katherine Chipre Holguin F 1:42:43 1:42:48 4:53 50 5 5 48:24.5 54:18.2
    627 21k 21k Cesar Augusto Saenz Flores M 1:42:47 1:43:10 4:54 51 46 46 50:26.8 52:19.9
    872 21k 21k Edmundo Hermino Reinoso Parra M 1:42:47 1:44:33 4:54 52 47 47 50:54.3 51:52.4
    685 21k 21k Steven Gabriel Chávez Orrala M 1:42:56 1:45:06 4:54 53 48 48 48:07.8 54:48.5
    1026 21k 21k Estefania Tigrero F 1:42:59 1:43:45 4:55 54 6 6 47:33.2 55:26.2
    871 21k 21k Maria Gabriela Reinoso Orellana F 1:43:02 1:43:09 4:55 55 7 7 46:31.9 56:29.7
    823 21k 21k José Mora Rodriguez M 1:43:19 1:44:03 4:56 56 49 49 47:46.8 55:28.7
    898 21k 21k Fernando Daniel Torres Arias M 1:43:28 1:43:39 4:56 57 50 50 48:21.5 55:06.7
    957 21k 21k Jaime Cobos M 1:43:40 1:44:29 4:56 58 51 51 50:09.1 53:31.3
    1069 21k 21k Julio Genaro Ulloa Espinoza M 1:44:05 1:44:23 4:58 59 52 52 47:38.3 56:27.0
    815 21k 21k Marco Antonio Leiva Freire M 1:44:09 1:44:33 4:58 60 53 53 51:02.0 53:06.5
    1039 21k 21k Luis Chango M 1:44:26 1:46:17 4:58 61 54 54 51:58.3 52:27.3
    982 21k 21k Roberto Tumbaco M 1:44:33 1:47:21 4:59 62 55 55 49:18.4 55:14.1
    811 21k 21k Edison Javier Intriago Saltos M 1:44:35 1:44:46 4:59 63 56 56 48:26.7 56:08.2
    855 21k 21k Willian Marcelo Peralta Izquierdo M 1:44:36 1:44:55 4:59 64 57 57 49:21.5 55:14.2
    1152 21k 21k Paolo Adrian Loja Auquilla M 1:44:44 1:44:54 5:00 65 58 58 41:37.8 1:03:06
    926 21k 21k Gustavo Pisco Garcia M 1:44:44 1:44:51 5:00 66 59 59 47:29.0 57:15.4
    1030 21k 21k Eduardo Wilson Tumbaco M 1:44:58 1:45:03 5:00 67 60 60 46:56.3 58:01.9
    985 21k 21k Hugo Borja M 1:45:00 1:48:30 5:00 68 61 61 49:56.9 55:02.6
    810 21k 21k Hernan Illingworth Garcia M 1:45:01 1:48:32 5:00 69 62 62 49:58.6 55:02.5
    743 21k 21k Jose Baidal M 1:45:13 1:50:06 5:01 70 63 63 50:43.6 54:29.5
    1127 21k 21k Jorge Alberto Pillasagua Romero M 1:45:24 1:48:58 5:01 71 64 64 50:26.7 54:57.0
    1134 21k 21k Ricardo Garcia M 1:45:31 1:48:04 5:01 72 65 65 49:27.7 56:03.1
    686 21k 21k Erick Joao Coke Proaño M 1:45:39 1:46:07 5:02 73 66 66 50:33.5 55:05.4
    1124 21k 21k Maria Elena Morocho Arevalo F 1:46:12 1:46:15 5:03 74 8 8 49:57.2 56:15.0
    694 21k 21k Cesar Eduardo Lucas Reyes M 1:46:13 1:48:31 5:03 75 67 67 50:02.6 56:10.3
    879 21k 21k David Ruiz Hidalgo M 1:46:14 1:46:47 5:03 76 68 68 49:44.3 56:29.5
    1103 21k 21k Mauricio Soto M 1:46:29 1:47:21 5:04 77 69 69 52:06.2 54:22.3
    1101 21k 21k Carlos Rodriguez M 1:46:30 1:48:41 5:04 78 70 70 50:35.9 55:54.0
    1140 21k 21k Jens Stapelfeldt M 1:46:30 1:46:40 5:04 79 71 71 49:52.1 56:38.2
    873 21k 21k Gustavo Reyes Ordonez M 1:46:32 1:46:42 5:04 80 72 72 48:18.5 58:13.6
    900 21k 21k Marco Urena M 1:46:39 1:46:58 5:04 81 73 73 49:14.7 57:24.5
    1121 21k 21k Fabian Martin Juela Heras M 1:46:42 1:46:58 5:05 82 74 74 50:50.6 55:51.3
    684 21k 21k Santiago Ceballos Cedeño M 1:46:43 1:52:01 5:05 83 75 75 50:41.5 56:01.6
    1005 21k 21k Francisco Viteri Guaman M 1:47:04 1:48:01 5:06 84 76 76 51:26.9 55:37.4
    1100 21k 21k Victor Elidio Morales Diaz M 1:47:07 1:48:28 5:06 85 77 77 51:30.4 55:36.7
    746 21k 21k Milton Giovanny Barrionuevo Paredes M 1:47:51 1:49:36 5:08 86 78 78 51:46.2 56:05.1
    787 21k 21k Martha Cecilia Erazo Nole F 1:47:52 1:49:36 5:08 87 9 9 51:46.5 56:05.1
    864 21k 21k Maria Fernanda Poveda Franco F 1:48:10 1:49:01 5:09 88 10 10 51:50.2 56:19.5
    958 21k 21k Leopoldo Nieto M 1:48:12 1:48:50 5:09 89 79 79 52:14.6 55:57.8
    869 21k 21k Leoncio Mardoqueo Ramon Quezada M 1:48:20 1:48:37 5:09 90 80 80 49:50.3 58:29.6
    1060 21k 21k Isidro Morales M 1:48:20 1:48:21 5:09 91 81 81 49:43.4 58:36.7
    1142 21k 21k Mario Napoleon Ochoa M 1:48:29 1:48:38 5:10 92 82 82 48:19.5 1:00:09
    841 21k 21k Cesar Alfredo Nuela Condor M 1:48:33 1:48:37 5:10 93 83 83 49:39.7 58:53.6
    1110 21k 21k Pablo Vasquez M 1:48:42 1:50:27 5:11 94 84 84 54:39.6 54:02.7
    1002 21k 21k Marco Aurelio Charales Fierro M 1:49:05 1:50:05 5:12 95 85 85 51:02.2 58:03.0
    1109 21k 21k Manuel Jubenal Tapia Martinez M 1:49:09 1:49:41 5:12 96 86 86 50:19.9 58:48.6
    1123 21k 21k Franklin Rolando Rosas Escandon M 1:49:19 1:49:43 5:13 97 87 87 50:13.7 59:05.3
    1125 21k 21k Raquel De Los Angele Loja Sanchez F 1:49:20 1:49:37 5:13 98 11 11 52:47.1 56:32.7
    1113 21k 21k Peter Villegas M 1:49:23 1:49:52 5:13 99 88 88 53:00.8 56:22.0
    701 21k 21k Ivan Mauricio Caceres Monge M 1:49:33 1:49:59 5:13 100 89 89 53:03.3 56:29.5
    756 21k 21k Oscar Leonardo Cabrera Armijos M 1:49:35 1:51:13 5:13 101 90 90 50:53.4 58:41.4
    689 21k 21k Josué David González Véliz M 1:49:47 1:50:26 5:14 102 91 91 53:02.1 56:44.5
    1137 21k 21k Cristian Santiago Tenecela Aguayza M 1:50:07 1:50:30 5:14 103 92 92 50:30.2 59:36.9
    887 21k 21k Carlos Miguel Sanchez Quiroz M 1:50:10 1:52:15 5:15 104 93 93 48:46.0 1:01:24
    942 21k 21k Eduardo Ulises Morales Bustamante M 1:50:10 1:51:30 5:15 105 94 94 52:53.9 57:15.8
    854 21k 21k Estefania Peralta Barba F 1:50:11 1:51:24 5:15 106 12 12 51:48.5 58:22.1
    986 21k 21k Eddy Arana M 1:50:13 1:53:43 5:15 107 95 95 52:22.0 57:50.7
    884 21k 21k Gustavo Salinas Campos M 1:50:15 1:50:30 5:15 108 96 96 55:02.2 55:12.2
    984 21k 21k Vicente Garcia M 1:50:23 1:55:15 5:16 109 97 97 53:33.7 56:49.6
    1095 21k 21k Gerardo Enrique F.ArfaN. Flores M 1:50:28 1:51:48 5:16 110 98 98 50:20.2 1:00:08
    866 21k 21k Priscila Quintuna Aviles F 1:50:35 1:50:51 5:16 111 13 13 55:06.5 55:28.9
    834 21k 21k Ivan Mora Dominguez M 1:50:40 1:50:47 5:16 112 99 99 49:33.0 1:01:07
    840 21k 21k Shaun Christopher Nesheim M 1:50:56 1:51:35 5:17 113 100 100 51:39.7 59:16.4
    837 21k 21k Pedro Naranjo M 1:51:07 1:52:01 5:18 114 101 101 51:54.9 59:11.7
    914 21k 21k Fransisco Yoong M 1:51:14 1:53:09 5:18 115 102 102 52:52.1 58:21.5
    818 21k 21k Jaime Alberto Loor Henriques M 1:51:29 1:53:27 5:19 116 103 103 52:03.8 59:24.7
    939 21k 21k Armando Andres Baquerizo Barriga M 1:51:44 1:54:22 5:19 117 104 104 53:25.3 58:18.7
    907 21k 21k Jorge Luis Velastegui Romero M 1:51:46 1:52:02 5:19 118 105 105 54:11.7 57:34.3
    667 21k 21k Pamela Andrea Moreira Mendez F 1:52:05 1:53:14 5:20 119 14 14 52:35.7 59:29.5
    1020 21k 21k Kerlly Vega Moran F 1:52:36 1:54:22 5:22 120 15 15 54:06.0 58:29.8
    1088 21k 21k Paola Renata Harnisth Dillon F 1:52:40 1:52:51 5:22 121 16 16 53:48.7 58:50.9
    602 21k 21k Kevin Josue Rodriguez Mendoza M 1:52:48 1:53:30 5:23 122 106 106 51:28.2 1:01:20
    833 21k 21k Alejandro Fabricio Mora Baculima M 1:52:50 1:54:37 5:23 123 107 107 51:40.2 1:01:10
    863 21k 21k Gustavo Portela M 1:52:53 1:54:46 5:23 124 108 108 53:43.1 59:10.0
    848 21k 21k Carlos Alberto Ortiz Maza M 1:52:53 1:54:25 5:23 125 109 109 52:35.9 1:00:17
    908 21k 21k Walter Steven Vera Garces M 1:53:15 1:53:36 5:24 126 110 110 46:38.5 1:06:37
    963 21k 21k Xavier Antonio Rodas Morales M 1:53:34 1:57:05 5:24 127 111 111 53:26.2 1:00:08
    950 21k 21k Carlos Rhor M 1:53:43 1:55:06 5:25 128 112 112 54:20.8 59:22.3
    1102 21k 21k Angel Hipolito Tenezaca Tacuri M 1:53:51 1:54:24 5:25 129 113 113 52:30.7 1:01:20
    677 21k 21k Moisés Fabian Vargas Cazar M 1:53:55 1:55:27 5:26 130 114 114 54:41.9 59:13.4
    1149 21k 21k Dario Ruben Saquicela Jacome M 1:54:13 1:54:23 5:26 131 115 115 47:59.1 1:06:14
    668 21k 21k Rutbel Noel Moyano Armijos M 1:54:17 1:55:09 5:26 132 116 116 55:05.1 59:11.4
    729 21k 21k Pedro Alarcon M 1:54:25 1:57:55 5:27 133 117 117 53:26.7 1:00:58
    953 21k 21k Maria Grazia Pazmino Villagran F 1:54:26 1:55:31 5:27 134 17 17 52:57.2 1:01:29
    1034 21k 21k Ana Duran F 1:54:36 1:57:37 5:27 135 18 18 53:01.6 1:01:35
    1047 21k 21k Luis Eduardo Molina Ventimilla M 1:54:39 1:57:01 5:27 136 118 118 54:03.7 1:00:35
    1118 21k 21k Carlos Mendoza Cisneros M 1:54:49 1:57:30 5:28 137 119 119 51:29.2 1:03:20
    722 21k 21k Josue David Sango Paucar M 1:54:51 1:55:57 5:28 138 120 120 51:54.2 1:02:57
    1063 21k 21k Juan Luis Riofrio Perez M 1:55:17 1:56:46 5:29 139 121 121 54:06.4 1:01:11
    1051 21k 21k Mayra Lourdes Miranda Sanchez F 1:55:28 1:55:58 5:30 140 19 19 55:39.4 59:48.6
    944 21k 21k Fernando Bastidas Onate M 1:55:57 1:58:11 5:31 141 122 122 51:30.6 1:04:26
    774 21k 21k Jose Chavez Ledesma M 1:56:06 1:57:00 5:32 142 123 123 55:21.0 1:00:45
    973 21k 21k Jorge Javier Villafuerte Cornejo M 1:56:19 1:58:56 5:32 143 124 124 58:02.2 58:16.7
    890 21k 21k Abel Stalin Suarez Zambrano M 1:56:41 1:57:09 5:33 144 125 125 55:29.4 1:01:11
    1092 21k 21k Alvaro Fernando Coka Guevara M 1:56:42 1:57:40 5:34 145 126 126 56:23.1 1:00:19
    687 21k 21k Andrés Xavier Espinoza Mendez M 1:56:45 1:59:01 5:34 146 127 127 56:56.7 59:48.1
    830 21k 21k Celso Segundo Mite Rodriguez M 1:56:55 1:56:59 5:34 147 128 128 51:25.2 1:05:30
    681 21k 21k Carlos Alfredo Bravo Granoble M 1:57:22 1:57:52 5:36 148 129 129 53:13.7 1:04:09
    745 21k 21k Jose Rafael Barba Guzman M 1:57:29 1:57:48 5:36 149 130 130 55:30.5 1:01:58
    742 21k 21k Gustavo Rafael Ayala Sari M 1:57:34 1:57:41 5:36 150 131 131 52:03.5 1:05:31
    905 21k 21k Denisse Elizabeth Valverde Carcache F 1:57:41 1:57:56 5:36 151 20 20 54:47.2 1:02:54
    1130 21k 21k Peter Alex Aviles Paez M 1:57:48 2:00:19 5:37 152 132 132 55:45.0 1:02:03
    1155 21k 21k Gisella Ycaza Oneto F 1:58:03 1:59:08 5:37 153 21 21 56:01.3 1:02:01
    778 21k 21k Denisse Andrea Coral Lewy F 1:58:06 1:59:27 5:37 154 22 22 57:40.5 1:00:26
    751 21k 21k Gisella Lisseth Benavides Vera F 1:58:09 1:59:47 5:37 155 23 23 53:46.3 1:04:23
    615 21k 21k Francisco Xavier Galecio Hurel M 1:58:15 1:59:50 5:38 156 133 133 57:33.8 1:00:41
    773 21k 21k Gustavo Chauca M 1:58:20 2:00:16 5:38 157 134 134 59:45.6 58:34.6
    1045 21k 21k Walter Ormaza M 1:58:21 1:58:21 5:38 158 135 135 1:02:13 56:08.3
    692 21k 21k Gustavo Jarrín Rodríguez M 1:58:23 2:00:35 5:38 159 136 136 57:00.7 1:01:22
    880 21k 21k Byron Guillermo Ruiz Romero M 1:58:54 1:59:36 5:40 160 137 137 57:16.4 1:01:37
    1014 21k 21k Carlos Ivan Borja Chavez M 1:58:54 1:59:59 5:40 161 138 138 57:48.1 1:01:06
    1093 21k 21k Cristian Paul Marin Limaico M 1:58:58 1:59:54 5:40 162 139 139 52:03.4 1:06:55
    676 21k 21k Holger Enrique Rugel Burgos M 1:59:03 1:59:58 5:40 163 140 140 55:02.0 1:04:01
    670 21k 21k Guillermo Rodrigo Ortiz Aucapeña M 1:59:05 1:59:34 5:41 164 141 141 55:29.2 1:03:36
    776 21k 21k Jorge Humberto Cheza Landazuri M 1:59:12 2:00:19 5:41 165 142 142 55:05.4 1:04:07
    650 21k 21k Gonzalez Panchana Pedro Ignacio M 1:59:22 1:59:34 5:41 166 143 143 55:25.9 1:03:56
    691 21k 21k Ronald Omar Holguin Zambrano M 1:59:22 2:00:01 5:41 167 144 144 53:01.7 1:06:20
    643 21k 21k Olmedo Raul Espinoza Ramirez M 1:59:22 1:59:34 5:41 168 145 145 55:09.3 1:04:13
    732 21k 21k Catalina Alexandra Andrade Valarezo F 1:59:25 2:00:36 5:41 169 24 24 56:39.1 1:02:46
    951 21k 21k Karla Romero Huerta F 1:59:42 2:00:56 5:42 170 25 25 55:34.3 1:04:07
    644 21k 21k Paul Alexander Espinoza Ramirez M 1:59:44 1:59:56 5:42 171 146 146 52:56.6 1:06:47
    788 21k 21k Maria Dolores Espinoza Silva F 1:59:44 2:01:29 5:42 172 26 26 56:13.8 1:03:30
    635 21k 21k Henry Pazmiño Rodríguez M 1:59:45 2:00:21 5:42 173 147 147 55:20.7 1:04:25
    891 21k 21k Luis Sud M 1:59:46 2:02:05 5:42 174 148 148 58:13.9 1:01:33
    911 21k 21k Simuy Sabrina Wong Arevalo F 1:59:49 2:01:04 5:42 175 27 27 55:33.8 1:04:15
    741 21k 21k La Vivi Avila F 1:59:50 2:01:21 5:42 176 28 28 54:42.1 1:05:08
    1010 21k 21k Jorge Arturo Vera Coello M 1:59:54 2:01:03 5:42 177 149 149 56:11.4 1:03:42
    809 21k 21k Manuel Teodoro Hurtado Palacios M 1:59:59 2:00:09 5:43 178 150 150 51:03.4 1:08:56
    829 21k 21k Luz Marina Miranda F 2:00:08 2:00:32 5:43 179 29 29 55:06.2 1:05:01
    1000 21k 21k Marco Guillermo Ortiz Villa M 2:00:13 2:00:18 5:44 180 151 151 52:24.9 1:07:48
    648 21k 21k Luis Felipe Molestina Villanueva M 2:00:20 2:02:24 5:44 181 152 152 58:14.4 1:02:06
    806 21k 21k Carlos Guerrero M 2:00:26 2:03:24 5:44 182 153 153 55:42.1 1:04:44
    1040 21k 21k Ernesto Porfirio Barreto Lopez M 2:00:34 2:00:43 5:44 183 154 154 52:56.1 1:07:38
    1105 21k 21k Jose Cornelio Maldonado Campoverdde M 2:00:38 2:02:15 5:45 184 155 155 58:41.4 1:01:56
    1049 21k 21k Edwin Guillermo Guazhambo Quizhpi M 2:00:50 2:02:43 5:45 185 156 156 51:59.2 1:08:51
    660 21k 21k Maria Landazuri Marquez F 2:00:53 2:01:21 5:45 186 30 30 55:28.9 1:05:24
    920 21k 21k Marcos Zhangallimbay M 2:01:02 2:02:58 5:46 187 157 157 59:46.2 1:01:16
    965 21k 21k Jose Ignacio Jarrin Rivera M 2:01:17 2:03:49 5:47 188 158 158 58:23.2 1:02:53
    1106 21k 21k Clara Emperatriz Quezada Vergara F 2:01:38 2:03:14 5:47 189 31 31 58:41.8 1:02:56
    1028 21k 21k Henry Xavier Hernandez Rendon M 2:01:40 2:03:09 5:47 190 159 159 58:34.7 1:03:05
    940 21k 21k Alejandra Covarrubias F 2:01:46 2:02:25 5:48 191 32 32 57:44.2 1:04:02
    835 21k 21k Jorge B Morales M M 2:02:00 2:04:54 5:49 192 160 160 57:28.4 1:04:31
    1032 21k 21k Alain Daniel Broos Cordova M 2:02:12 2:05:12 5:49 193 161 161 59:27.5 1:02:45
    967 21k 21k Jose Verdu Rodriguez M 2:02:25 2:02:50 5:50 194 162 162 55:35.8 1:06:49
    1129 21k 21k Carlos Quintero Chimbo M 2:02:28 2:02:28 5:50 195 163 163 52:54.8 1:09:34
    970 21k 21k Rodrigo Munoz Arango M 2:02:30 2:02:34 5:50 196 164 164 52:43.9 1:09:46
    962 21k 21k Felipe Joaquin Mantilla M 2:02:32 2:03:22 5:50 197 165 165 58:03.9 1:04:28
    765 21k 21k Fabian Marcelo Carrillo Carrillo M 2:02:33 2:02:53 5:50 198 166 166 58:47.7 1:03:45
    899 21k 21k Jose Trujillo Arizaga M 2:02:33 2:05:16 5:50 199 167 167 55:47.4 1:06:46
    707 21k 21k Rene Costales M 2:02:38 2:03:39 5:50 200 168 168 59:58.4 1:02:39
    728 21k 21k Cesar Abarca Araujo M 2:02:42 2:04:07 5:50 201 169 169 58:00.9 1:04:41
    831 21k 21k Jose Luis Molestina Noboa M 2:02:43 2:04:42 5:50 202 170 170 55:43.6 1:06:59
    734 21k 21k Josue Gabriel Arauz Yungaicela M 2:03:04 2:04:12 5:52 203 171 171 58:55.1 1:04:09
    844 21k 21k Boris Felipe Orellana Toledo M 2:03:06 2:03:21 5:52 204 172 172 53:23.2 1:09:43
    1126 21k 21k Vicente Aviles Vanegas M 2:03:20 2:03:20 5:52 205 173 173 54:37.5 1:08:43
    744 21k 21k Rafael Javier Balarezo Caicedo M 2:03:30 2:04:07 5:53 206 174 174 59:03.6 1:04:27
    857 21k 21k Fernando Cesar Pereira Carneiro M 2:03:31 2:04:19 5:53 207 175 175 55:03.4 1:08:27
    921 21k 21k Marcelo Miguel Zuniga Salazar M 2:03:33 2:03:40 5:53 208 176 176 51:48.7 1:11:45
    906 21k 21k Dania Carolina Vascones Maceiras F 2:03:38 2:05:19 5:53 209 33 33 1:00:37 1:03:01
    649 21k 21k Marcos Jonathan Morales Ortega M 2:03:39 2:03:52 5:54 210 177 177 59:27.1 1:04:12
    646 21k 21k Andres Gomez Feist M 2:03:39 2:03:51 5:54 211 178 178 59:29.0 1:04:10
    651 21k 21k Nelson Alfredo Pesantes Castro M 2:03:41 2:03:52 5:54 212 179 179 59:30.7 1:04:10
    1097 21k 21k Angelica Calle Ulloa F 2:03:54 2:04:08 5:54 213 34 34 56:46.9 1:07:08
    739 21k 21k Johnny Avalos Herrera M 2:03:55 2:05:18 5:54 214 180 180 56:44.7 1:07:10
    738 21k 21k Andy Avalos Gomez M 2:03:55 2:05:19 5:54 215 181 181 56:44.7 1:07:10
    764 21k 21k Hernan Fabricio Carrera Cabrera M 2:03:59 2:05:10 5:54 216 182 182 55:48.7 1:08:10
    839 21k 21k Pablo Narvaez Vera M 2:04:07 2:04:53 5:55 217 183 183 1:00:08 1:03:59
    847 21k 21k Pedro Luis Ortiz Espinoza M 2:04:11 2:05:20 5:55 218 184 184 57:42.1 1:06:29
    680 21k 21k Luis Antonio Vallejo Espin M 2:04:26 2:04:57 5:55 219 185 185 1:01:28 1:02:58
    996 21k 21k Valeria Fierro Villacreses F 2:04:35 2:05:24 5:56 220 35 35 58:55.8 1:05:39
    997 21k 21k Francisco Bastidas De Janon M 2:04:40 2:05:30 5:56 221 186 186 59:07.2 1:05:33
    1024 21k 21k Cristian Javier Pacheco Vasquez M 2:04:46 2:06:08 5:57 222 187 187 1:00:37 1:04:09
    1145 21k 21k Omar Varas M 2:04:46 2:07:46 5:57 223 188 188 57:40.2 1:07:06
    966 21k 21k Jhony Fernando Jarrin Talbot M 2:05:05 2:07:37 5:57 224 189 189 58:25.1 1:06:40
    683 21k 21k Tatiana Esther Calderón Coello F 2:05:09 2:07:23 5:57 225 36 36 1:01:00 1:04:09
    690 21k 21k Ruddy Stefania Hidalgo Cevallos F 2:05:14 2:07:23 5:58 226 37 37 1:01:04 1:04:10
    623 21k 21k Luis Ojeda Palacios M 2:05:19 2:07:48 5:58 227 190 190 56:08.0 1:09:10
    616 21k 21k María Fernanda Hanna F 2:05:38 2:06:09 5:59 228 38 38 59:23.2 1:06:15
    876 21k 21k Monica G Rodriguez Diaz F 2:05:39 2:06:25 5:59 229 39 39 59:20.4 1:06:18
    990 21k 21k John Martin Barbery Taranto M 2:05:41 2:07:12 5:59 230 191 191 59:33.1 1:06:08
    949 21k 21k Fernando Haro Larrea M 2:05:50 2:07:22 6:00 231 192 192 59:03.9 1:06:46
    642 21k 21k Erick Alexander Duran Montero M 2:05:53 2:07:54 6:00 232 193 193 58:16.8 1:07:36
    922 21k 21k Mario Zurita Parker M 2:05:55 2:07:55 6:00 233 194 194 1:00:16 1:05:40
    781 21k 21k Hector Delgado M 2:06:04 2:07:57 6:00 234 195 195 58:19.3 1:07:44
    1001 21k 21k Angelica Cano Zurita F 2:06:07 2:06:25 6:00 235 40 40 54:33.3 1:11:34
    780 21k 21k Adeline Jenny De Angelis F 2:06:13 2:08:03 6:00 236 41 41 59:53.7 1:06:20
    754 21k 21k Diana Burbano De Lara Perez F 2:06:18 2:06:59 6:01 237 42 42 55:06.4 1:11:11
    1111 21k 21k Neptali Ochoa M 2:06:51 2:07:32 6:02 238 196 196 57:38.0 1:09:13
