Resultados para: Maratón por equipos BANKARD «Run Team Run»

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 42K Hombres
    EQUIPOS MASCULINOS
    Pos Nombre Tiempo Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Vuelta4 Vuelta5 Vuelta6 Vuelta7
    1 Los Tsachilas 2:20:54.8 0:18:44.8 0:20:15.9 0:21:25.0 0:19:41.4 0:21:36.5 0:19:13.8 0:19:57.6
    2 TEAM A VARONES 2:31:39.1 0:20:21.5 0:22:52.9 0:20:57.7 0:22:35.8 0:22:43.6 0:21:06.8 0:21:01.1
    3 NORTH RUNNERS – GYE 2:31:43.9 0:20:46.3 0:23:19.7 0:21:44.4 0:21:58.4 0:21:10.2 0:21:11.2 0:21:33.9
    4 Runners Santa Elena 2:43:38.8 0:22:41.2 0:23:05.7 0:23:21.2 0:23:56.1 0:23:58.7 0:23:14.4 0:23:21.7
    5 TÓTEM ÉLITE by Natural Vita 2:52:13.0 0:24:33.2 0:25:32.9 0:25:10.6 0:24:42.4 0:26:39.4 0:23:24.6 0:22:10.2
    6 #los de la espesa By Gye Ru 3:08:38.3 0:24:21.9 0:27:54.3 0:23:36.6 0:29:40.4 0:28:12.4 0:31:22.7 0:23:30.0
    7 Los Potro 3:08:52.5 0:27:37.5 0:26:18.7 0:25:47.8 0:28:06.8 0:25:57.7 0:28:56.9 0:26:07.1
    8 Furia Runners by totem 3:10:38.6 0:24:44.7 0:29:49.4 0:27:46.9 0:26:40.4 0:27:15.0 0:29:35.2 0:24:47.0
    9 EKU-M RUNNERS CYCLISTS SWIM 3:13:53.6 0:25:16.2 0:30:13.7 0:23:55.3 0:31:42.5 0:28:16.0 0:27:20.0 0:27:10.2
    10 Peñitas Team 3:17:13.2 0:29:13.2 0:28:30.0 0:28:35.9 0:27:27.4 0:28:44.9 0:29:51.6 0:24:50.2
    11 FORMAX SPORTS 3:18:08.6 0:29:29.4 0:21:36.2 0:30:51.7 0:29:19.2 0:29:59.5 0:28:15.9 0:28:36.8
    12 J4-Team 3:26:04.6 0:27:19.4 0:29:17.5 0:28:02.5 0:30:43.0 0:29:54.6 0:31:34.3 0:29:13.6
    13 los mejor dicho by gye runn 3:30:15.5 0:26:52.2 0:37:03.9 0:30:20.3 0:28:54.3 0:29:03.1 0:28:30.5 0:29:31.2
    14 Run Or Die by totem 3:36:13.0 0:26:40.6 0:28:55.3 0:33:01.4 0:36:26.1 0:30:53.5 0:29:24.5 0:30:51.8
    15 Correduros by totem 3:41:30.8 0:29:41.1 0:37:59.6 0:31:07.6 0:34:15.2 0:28:11.2 0:31:15.4 0:29:01.0
    16 Duke Runners 08 3:43:56.3 0:28:34.1 0:31:55.7 0:33:12.8 0:29:01.1 0:29:45.1 0:35:26.3 0:36:01.4
    17 prefectura 3:44:50.2 0:30:07.0 0:29:13.5 0:32:01.0 0:36:36.4 0:33:31.1 0:33:45.4 0:29:36.1
    18 Caterina Calero 0:31:04.5 1:05:33.1 0:33:02.8 2:11:12.3
  • 42K Mujeres
    EQUIPOS FEMENINOS
    Pos Nombre Tiempo Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Vuelta4 Vuelta5 Vuelta6 Vuelta7
    1 BEBETTER 2:51:38.2 0:21:59.5 0:28:11.2 0:22:02.0 0:26:04.3 0:22:20.1 0:28:07.3 0:22:54.0
    2 TEAM A MUJERES 3:05:32.9 0:23:47.2 0:27:21.4 0:28:38.8 0:28:17.4 0:25:26.5 0:27:54.9 0:24:07.0
    3 Peñita's Team 3:26:13.3 0:31:11.0 0:30:34.9 0:30:34.6 0:29:06.3 0:28:48.0 0:28:55.4 0:27:03.2
    4 the bullets by gye running 3:44:27.7 0:29:17.4 0:28:20.6 0:33:47.2 0:32:19.7 0:35:26.2 0:33:36.5 0:31:40.3
    5 Alcanzame si puedes 4:17:37.0 0:34:46.6 0:35:30.7 0:36:41.2 0:40:26.0 0:39:24.6 0:34:53.2 0:35:55.0
  • 42K Mixto
    EQUIPOS MIXTOS
    Pos Nombre Tiempo Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Vuelta4 Vuelta5 Vuelta6 Vuelta7
    1 MINDALA RUNNERS 2:25:05.5 0:18:58.3 0:19:58.9 0:25:17.6 0:20:51.9 0:20:53.4 0:19:51.4 0:19:14.2
    2 N Burger 2:30:56.7 0:20:09.0 0:21:18.9 0:22:34.1 0:24:36.6 0:20:43.4 0:19:01.2 0:22:33.7
    3 NAVY RUNNING 2:38:50.7 0:20:54.2 0:20:27.3 0:22:32.2 0:23:02.9 0:24:27.4 0:25:54.2 0:21:32.9
    4 ESCAPE 2:53:54.1 0:22:51.7 0:23:45.9 0:29:58.3 0:24:01.0 0:24:39.1 0:25:00.3 0:23:38.1
    5 TEAM A MIX 2:56:17.8 0:23:54.1 0:29:09.3 0:23:18.0 0:26:56.6 0:24:06.7 0:24:55.2 0:23:58.2
    6 OPTIMUS RUNNING 2:58:26.6 0:24:22.2 0:24:09.9 0:28:28.4 0:25:18.2 0:25:40.7 0:25:17.9 0:25:09.6
    7 MACHALA RUNNING 3:00:30.2 0:21:27.8 0:29:23.4 0:26:59.3 0:30:26.9 0:25:14.4 0:24:56.8 0:22:01.9
    8 DoNa Elite Bankard 3:00:49.6 0:21:26.8 0:23:15.4 0:40:15.8 0:25:17.5 0:23:31.1 0:24:52.0 0:22:11.4
    9 los malcriaditos lg. 3:04:30.5 0:23:33.1 0:26:57.9 0:32:25.9 0:25:21.5 0:26:55.0 0:25:09.2 0:24:08.1
    10 Spartans Elite 3:08:36.9 0:25:26.0 0:32:24.5 0:26:46.8 0:27:38.8 0:27:03.0 0:26:08.4 0:23:09.8
    11 ORIONAUTAS 3:09:48.6 0:25:25.7 0:27:09.3 0:30:45.3 0:26:51.3 0:27:15.6 0:26:12.2 0:26:09.2
    12 Master Running 3:11:30.2 0:26:44.1 0:28:30.9 0:29:28.1 0:26:09.8 0:27:13.8 0:27:19.3 0:26:04.4
    13 "LOS BANKARD" BY TOTEM RUNN 3:12:13.0 0:24:39.5 0:25:23.9 0:31:31.7 0:26:57.1 0:27:55.6 0:29:57.5 0:25:47.9
    14 TEAM PEPUDO 3:17:19.0 0:28:28.3 0:30:41.5 0:26:46.6 0:30:21.1 0:29:05.4 0:28:13.3 0:23:43.1
    15 TEAM ELITE 3:19:44.8 0:28:27.5 0:25:34.0 0:31:11.1 0:33:02.2 0:27:12.4 0:29:22.9 0:24:55.0
    16 Los Tigres Del Sur 3:22:17.5 0:35:21.9 0:30:37.4 0:28:01.9 0:27:49.2 0:26:58.6 0:28:49.2 0:24:39.7
    17 MORPHO 3:22:21.7 0:31:57.6 0:27:51.5 0:28:13.3 0:28:03.8 0:28:30.0 0:27:28.3 0:30:17.5
    18 POWER TEAM 3:26:11.1 0:21:36.2 0:21:22.1 0:34:29.8 0:30:06.1 1:07:28.8 0:31:08.1
    19 DePrati 3:29:38.7 0:37:30.8 0:26:32.3 0:33:26.0 0:25:23.3 0:33:25.8 0:26:43.1 0:26:37.7
    20 CELEBRATE RUNNING 3:30:11.3 0:26:18.0 0:34:54.9 0:27:24.4 0:28:41.5 0:40:27.1 0:28:47.4 0:23:38.0
    21 Albo renegados 3:31:41.8 0:24:55.6 0:33:14.7 0:31:01.0 0:28:57.1 0:32:08.5 0:33:44.6 0:27:40.6
    22 RAZA TEAM 3:33:10.0 0:29:35.5 0:30:50.3 0:29:33.4 0:32:11.6 0:31:47.9 0:31:27.9 0:27:43.7
    23 SIGMA RUM TEAM 3:33:30.4 0:25:16.5 0:29:19.1 0:31:29.4 0:37:11.4 0:33:51.1 0:30:47.9 0:25:35.0
    24 Parkeros Samborondon 3:34:41.1 0:31:07.1 0:31:32.3 0:29:47.6 0:32:49.3 0:32:50.0 0:28:45.1 0:27:50.1
    25 "LOS DUROS DEL ASFALTO" BY 3:34:55.7 0:32:39.9 0:31:31.0 0:31:02.1 0:31:26.7 0:31:36.8 0:27:36.9 0:29:02.5
    26 Spartans Running 3:35:51.6 0:29:19.6 0:33:47.0 0:28:13.7 0:31:28.7 0:32:52.8 0:31:38.4 0:28:31.6
    27 MERCENARIOS RUNNING 3:36:21.1 0:28:26.6 0:35:38.0 0:34:18.0 0:30:29.1 0:29:27.7 0:30:03.3 0:27:58.4
    28 Hospital Naval Guayaquil 3:38:10.1 0:35:59.3 0:29:55.2 0:33:46.6 0:27:37.5 0:35:27.5 0:27:37.9 0:27:46.1
    29 CC1 3:39:37.3 0:32:07.9 0:33:22.9 0:35:02.4 0:29:55.0 0:29:21.0 0:28:18.3 0:31:30.0
    30 IRONNAVY 3:40:14.1 0:24:16.5 0:32:47.2 0:49:02.1 0:29:44.0 0:28:08.2 0:27:40.3 0:28:36.1
    31 la tribu 3:43:59.7 0:26:06.7 0:34:22.2 0:31:06.4 0:33:36.3 0:36:04.3 0:30:12.7 0:32:31.4
    32 The Team 3:44:31.1 0:34:20.9 0:36:43.6 0:25:04.2 0:31:58.6 0:33:22.8 0:34:27.5 0:28:33.5
    33 CNT RUNNINGS 3:45:17.8 0:31:04.0 0:35:35.7 0:36:45.2 0:32:18.8 0:30:28.4 0:30:24.0 0:28:41.7
    34 LOS DELEGADOS OFICIALES 3:46:25.9 0:27:05.7 0:32:08.1 0:35:58.8 0:34:58.9 0:34:07.0 0:34:26.7 0:27:40.7
    35 Los innombrables by totem 3:46:48.7 0:32:14.6 0:29:33.9 0:35:33.9 0:30:32.5 0:31:01.7 0:34:19.0 0:33:33.5
    36 Mala Junta by totem 3:46:57.9 0:33:09.2 0:34:01.8 0:34:04.2 0:35:47.9 0:32:59.3 0:29:46.2 0:27:09.6
    37 TEAM CLARKS 3:47:36.2 0:30:32.1 0:29:05.5 0:34:37.0 0:32:23.5 0:32:45.1 0:34:34.9 0:33:38.4
    38 HOSPITAL ALCIVAR RUNNERS 3:48:06.3 0:38:54.6 0:34:57.6 0:42:22.0 0:29:29.3 0:27:59.6 0:27:08.1 0:27:15.1
    39 Bones Runners 3:48:40.0 0:29:00.0 0:29:45.2 0:35:37.2 0:33:38.5 0:39:02.3 0:31:56.9 0:29:40.1
    40 TEAM PRIMA 3:50:01.7 0:38:22.2 0:34:46.3 0:31:49.9 0:34:40.6 0:29:51.4 0:30:48.9 0:29:42.7
    41 LOS CHIMPA PADDLERIDER 3:51:53.7 0:31:38.4 0:38:29.0 0:32:04.9 0:33:27.5 0:30:17.6 0:36:01.8 0:29:54.8
    42 Aguilas Runners 3:52:01.4 0:28:07.6 0:37:36.6 0:38:08.5 0:31:09.9 0:36:03.6 0:30:42.2 0:30:13.2
    43 Bullies by totem 3:52:35.9 0:30:47.9 0:34:08.1 0:33:10.7 0:35:23.0 0:34:29.9 0:34:28.8 0:30:07.8
    44 GOLDRUNNING 3:52:49.3 0:27:41.2 0:39:31.5 0:34:31.4 0:28:22.1 0:33:33.9 0:34:28.4 0:34:41.0
    45 Lobo Team 3:53:35.4 0:32:23.4 0:35:49.1 0:35:00.7 0:30:55.9 0:30:41.8 0:36:46.0 0:31:58.9
    46 Run Amigos 3:54:43.4 0:27:40.9 0:31:28.5 0:36:40.3 0:46:01.1 0:35:52.1 0:30:37.4 0:26:23.1
    47 FENIX RUNNING A 3:56:51.0 0:31:06.9 0:27:55.9 0:30:42.0 0:31:40.6 0:34:19.4 0:39:51.4 0:41:15.0
    48 TO YA by totem 3:58:52.0 0:40:54.7 0:37:29.6 0:35:07.6 0:30:11.3 0:32:20.8 0:31:13.5 0:31:34.7
    49 los rayos 3:59:33.1 0:36:44.9 0:32:46.7 0:32:48.4 0:37:30.1 0:27:01.9 0:34:57.1 0:37:44.3
    50 Costa Running 3:59:42.2 0:28:01.4 0:28:29.5 0:36:48.3 0:41:40.9 0:33:22.1 0:28:50.8 0:42:29.6
    51 AMIGOS LEGION 4:01:03.7 0:32:00.1 0:36:03.0 0:27:44.2 0:36:53.2 0:33:38.0 0:38:08.0 0:36:37.2
    52 CREACIONAL 3 - METRO 4:05:54.9 0:43:29.8 0:41:38.0 0:29:29.6 0:40:52.9 0:40:16.6 0:25:04.0 0:25:04.0
    53 CREACIONAL 1 4:06:44.8 0:28:55.4 0:33:06.5 0:41:00.8 0:32:52.0 0:36:36.3 0:38:17.1 0:35:56.7
    54 Rendirse Nunca Jamas 4:08:39.8 0:39:46.6 0:42:20.4 0:35:38.1 0:36:39.5 0:32:32.6 0:36:18.3 0:25:24.3
    55 SACACHISPAS 4:09:07.5 0:42:33.2 0:35:03.2 0:33:27.6 0:38:44.0 0:33:26.1 0:29:08.7 0:36:44.9
    56 Los Locos Que Corren by tot 4:09:35.0 0:22:28.5 0:42:55.9 0:44:43.7 0:36:07.8 0:39:36.7 0:39:17.2 0:24:25.6
    57 EKU-M RUNNERS CYCLISTS SWIM 4:10:32.6 0:27:49.9 0:45:03.5 0:35:01.2 0:32:31.4 0:37:28.1 0:41:46.8 0:30:52.0
    58 RELAJOSOS.COM 4:10:33.9 0:31:30.7 0:38:43.8 0:41:46.5 0:39:21.5 0:33:51.6 0:29:40.8 0:35:39.0
    59 Equipo 2 4:11:14.1 0:26:34.7 0:34:12.5 0:39:28.1 0:35:51.2 0:39:10.6 0:38:19.3 0:37:37.7
    60 Unidos por el Deporte 4:12:05.9 0:32:12.5 0:40:58.4 0:44:38.9 0:32:55.2 0:36:46.4 0:33:41.5 0:30:53.4
    61 JEM3SC.RUNNING 4:12:45.8 0:30:23.8 0:40:36.6 0:34:38.2 0:42:05.5 0:42:20.2 0:29:52.9 0:32:48.8
    62 Banred 4:13:35.2 0:38:56.8 0:38:49.4 0:41:24.0 0:36:30.5 0:34:08.8 0:31:37.2 0:32:08.6
    63 BLOOD RUNNERS 4:13:51.7 0:29:44.5 0:30:20.3 0:46:54.9 0:36:26.9 0:40:27.4 0:32:53.5 0:37:04.2
    64 Los Parchados by totem RUN 4:14:09.4 0:34:49.8 0:40:57.0 0:33:55.9 0:43:09.8 0:42:10.8 0:33:27.9 0:25:38.5
    65 EQUIPO LA GANGA 4:15:18.0 0:22:07.0 0:35:45.2 0:33:53.7 0:41:40.7 0:51:21.4 0:35:17.7 0:35:12.6
    66 KPMG STORY 4:15:50.8 0:40:15.9 0:28:56.3 0:38:37.4 0:32:03.7 0:34:57.4 0:45:46.1 0:35:14.0
    67 GRUPO BB 4:15:50.9 0:32:18.9 0:35:26.9 0:38:23.1 0:35:50.1 0:38:31.9 0:37:39.5 0:37:40.8
    68 Quick Runners 4:16:02.8 0:30:03.6 0:43:21.8 0:32:28.4 0:40:08.8 0:41:40.2 0:37:27.7 0:30:52.5
    69 TEAM EJERCITATEEC 4:16:04.1 0:39:52.4 0:38:40.8 0:32:38.9 0:37:43.6 0:31:23.4 0:41:58.5 0:33:46.7
    70 CREACIONAL 2 KEPCAMA BY TOT 4:16:34.4 0:32:59.7 0:41:07.1 0:35:47.9 0:39:21.8 0:39:08.0 0:30:53.0 0:37:17.1
    71 FENIX RUNNING B 4:16:54.0 0:45:17.2 0:33:57.5 0:41:11.1 0:33:35.2 0:32:25.9 0:35:26.1 0:35:01.2
    72 Team Campo de Accion 4:19:19.6 0:28:57.7 0:42:39.2 0:32:55.7 0:49:33.2 0:38:16.2 0:36:39.8 0:30:18.0
    73 TEAM TOTEM WARRIORS SUR 4:20:45.3 0:38:04.4 0:28:02.7 0:43:04.8 0:33:45.5 0:39:56.9 0:43:39.7 0:34:11.5
    74 LOS INDESTRUCTIBLES by tote 4:21:21.5 0:32:01.0 0:42:50.1 0:38:00.2 0:37:24.7 0:49:26.2 0:30:20.2 0:31:19.4
    75 Los Pinbu 4:22:04.5 0:33:30.4 0:29:35.9 0:45:52.7 0:28:04.5 0:47:57.9 0:36:29.0 0:40:34.1
    76 LAS 6 Y UN HENRY by totem 4:25:58.9 0:34:18.7 0:39:41.4 0:35:13.0 0:44:54.3 0:35:40.8 0:37:11.6 0:38:59.3
    77 G 7 4:26:18.1 0:39:55.6 0:38:11.3 0:47:52.4 0:36:48.0 0:36:56.2 0:34:51.2 0:31:43.6
    78 TEAM DANUKITO 4:26:43.6 0:35:57.3 0:41:19.8 0:39:03.5 0:42:23.5 0:36:55.2 0:33:48.4 0:37:15.9
    79 Los Shaskis by totem 4:28:06.2 0:39:33.3 0:42:29.2 0:37:14.2 0:43:55.4 0:25:36.5 0:41:08.6 0:38:09.3
    80 TAGSA 4:30:11.7 0:31:35.9 0:36:16.6 0:46:24.5 0:41:05.6 0:46:18.1 0:38:32.4 0:29:58.9
    81 GRUPO Y 4:34:35.2 0:37:14.6 0:35:53.0 0:38:40.8 0:40:02.0 0:41:47.5 0:41:09.0 0:39:48.3
    82 LOS DEVEZENCUANDO 4:36:51.2 0:39:13.7 0:36:55.5 0:42:36.9 0:35:04.4 0:50:48.3 0:39:51.0 0:32:21.5
    83 Manta se levanta 4:41:26.8 0:33:58.7 0:47:51.5 0:44:53.6 0:36:25.6 0:42:27.8 0:43:28.9 0:32:21.0
    84 KPMG WAY 5:07:43.3 0:45:16.0 0:51:18.3 0:42:22.0 0:40:50.9 0:39:43.9 0:41:50.6 0:46:21.9
    85 ARKITRUST 0:39:16.1 0:41:07.5 0:35:31.9 0:38:26.6 0:44:52.7 0:45:10.7
    86 Evolution Runner 0:40:01.2 0:42:54.5 0:41:45.7 1:14:10.4 0:35:41.5 0:40:10.9
    87 los estitos by gye running 0:34:20.4 0:35:09.0 0:30:03.9 0:33:51.5 0:29:50.0
    88 TAGSA 0:36:41.2 0:39:53.7 0:27:43.8 0:33:52.2 0:30:14.2
    89 D'Generation by totem 0:34:20.5 0:45:28.4 0:28:08.5 0:36:00.5 0:43:04.8
    90 The Runner 2016 0:30:13.1 0:57:43.1 0:36:16.1 0:33:43.5 0:34:06.1
    91 Grupito Chevere 0:32:10.3 0:30:26.7 0:38:39.4 1:17:18.6 0:28:30.8
    92 TECNISEGUROS 0:39:50.9 0:53:01.5 0:51:22.6 0:47:36.6 0:35:32.5
    93 AMAGUA 0:34:49.9 1:21:17.0 0:46:39.4 0:31:50.5 0:34:55.7
    94 D-MIRO 1:10:27.6 0:52:27.1 0:36:14.5 1:09:39.2 0:32:31.8
    95 KPMG ONE FIRM 0:59:40.7 0:45:41.0 0:43:19.9 1:43:45.4 0:50:26.3
    96 Equipo 1 0:30:23.9 0:38:36.2 0:45:17.2

Patrocinadores