Resultados para: Media Maratón de Guayaquil 2016

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 10K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 1686 ANDREA VINUEZA SOLÓRZANO 48:05,7 4:49
    2 1659 LOURDES MIRANDA 49:52,5 5:00
    3 1417 MARÍA DANIELA LARREA IZURIETA 50:03,8 5:01
    4 1762 ARAHI DEL CARMEN MANOSALVAS MARTÍNEZ 53:24,5 5:21
    5 1353 EVELYN JAZMIN LOPEZ LOPEZ 55:08,7 5:31
    6 7881 SOIZICK ZELLER 55:40,8 5:35
    7 3990 TANIA ELIZABETH BONILLA CHUQUIMARCA 55:57,3 5:36
    8 1739 ESTEFANIA PAZMIÑO MEDINA 56:00,8 5:37
    9 1989 NUBE CECILIA ROMERO BRAVO 56:11,6 5:38
    10 1790 SARA MARIA MARIDUEÑA ORELLANA 56:14,9 5:38
    11 1493 MARIA PEREZ 57:31,1 5:46
    12 1356 JENNY AMARILIS CASTRO PLUA 57:57,9 5:48
    13 3972 ANGELA ISABEL FALCONES CEDEÑO 58:46,3 5:53
    14 6407 GEOCONDA ELIZABETH ORDONEZ CAMACHO 59:11,8 5:56
    15 1335 HEIDDY SABRINA MORA PALMA 59:12,5 5:56
    16 1491 LAURA MURILLO 59:21,8 5:57
    17 1573 CECILIA DEL CARMEN VARGAS CAMACHO 59:33,2 5:58
    18 1369 MARILU ALEXANDRA BARRA PILLGUA 59:51,9 6:00
    19 1275 KAREN GABRIELA LA MOTA SOLORZANO 00:04,7 6:01
    20 3933 LAURA ANDREA MOREIRA PONCE 00:35,6 6:04
    21 1626 GABRIELA VELE SACA 00:59,4 6:06
    22 1260 MONICA BURBANO CARRANZAS 01:42,2 6:11
    23 3924 WENDY MICHELLE TORRES MERCHAN 02:11,8 6:14
    24 1396 GÉNESIS MAYTE SUAREZ GOMEZ 02:11,9 6:14
    25 3935 SAMARIA BETZABETH AGUIRRE HOLGUIN 02:59,8 6:18
    26 3886 DIANA GUERRA 03:46,0 6:23
    27 1599 MARÍA VERÓNICA LOAIZA LARREÁTEGUI 03:59,7 6:24
    28 3950 MISHELL ESTEPHANIE PEREZ CARRILLO 04:14,7 6:26
    29 1743 TERESA DEL CONSUELO DEL SILVA DIAZ 04:17,9 6:26
    30 1924 JENNIFER ROSSANA FLORES ZAMBRANO 04:22,3 6:27
    31 1614 ANGELICA FALCONES 04:23,4 6:27
    32 1742 MARIA FERNANDA QUINTANA 04:40,2 6:29
    33 1428 KATHIA PAMELA PEREA LAYME 05:04,1 6:31
    34 3959 MARIA FERNANDA MUNOZ AVILES 05:22,5 6:33
    35 1593 CINTHYA NATHALY RIVAS CELI 05:30,7 6:34
    36 1276 GEMA ALCIVAR 05:36,8 6:34
    37 1486 STEPHANIE SIMISTERRA 05:50,2 6:36
    38 3909 DENISSE ALEXANDRA ALVAREZ ANCHUNDIA 05:53,3 6:36
    39 1676 CAMILA MORALES NARANJO 05:54,6 6:36
    40 1858 YADIRA PÁRAMO CARO 06:01,7 6:37
    41 1611 LORENA PARRA 06:04,2 6:37
    42 1817 ANA MARÍA PITA RENDÓN 06:36,1 6:40
    43 6410 ALEXANDRA KATHERINE ESPINOZA SILVA 06:45,3 6:41
    44 1560 ANA BELEN PITA 06:49,0 6:41
    45 4930 ANDREA VERÓNICA SOTO PAREDES 06:49,7 6:41
    46 3998 RUTH ELIZABETH HERNÁNDEZ SUÁREZ 06:55,6 6:42
    47 1358 DANNA TOLA 06:58,8 6:42
    48 1264 SILVIA DOLORES VILLAFUERTE PEÑAHERRERA 07:04,5 6:43
    49 1463 MARIA OSPINA 07:11,8 6:44
    50 1397 RITA ELENA MEJÍA RAMÍREZ 08:04,1 6:49
    51 1456 INGRID LOPEZ 08:45,7 6:53
    52 3943 REBECA RAMOS PLÚAS 09:15,8 6:56
    53 1535 ANCHUNDIA QUIÑONEZ JANETH 09:29,0 6:57
    54 6433 EVELYN TATIANA SORIANO VERA 09:47,5 6:59
    55 1959 ANNA ELNAES EDMARKER 09:47,9 6:59
    56 1455 ERICKA AUHING 10:06,2 7:01
    57 1771 SOFIA VILLACIS HURTADO 10:13,1 7:02
    58 1302 ESTEFANIA KATIUSCA OCAMPO FIGUEROA 10:18,8 7:02
    59 1503 MARIA GONZALES 11:53,6 7:12
    60 1988 MARÍA FERNANDA CHANG ALVARADO 12:26,9 7:15
    61 1284 SHANNY IDROVO 12:32,4 7:16
    62 3920 ALBA FABIOLA DE LA CUADRA AMAT 12:35,6 7:16
    63 1639 ANDREA YCAZA 12:41,9 7:17
    64 3925 KAREN ESTEFANIA JIMENEZ CABRERA 12:48,6 7:17
    65 1675 MARÍA JOSÉ SERRANO VARGAS 13:27,5 7:21
    66 1595 CATHERINE MICHELLE JIMENEZ LLANOS 13:48,4 7:23
    67 1331 ADRIANA TAMARA MORALES ESCOBAR 14:41,7 7:29
    68 1998 ANGELA GUTIERREZ DEL ALAMO 15:23,5 7:33
    69 6399 FANNY VEGA ARNAO 16:23,9 7:39
    70 1905 SUSANA SOLEDAD ASTUDILLO MORENO 18:18,7 7:50
    71 1424 NATHALY VASQUEZ 18:54,7 7:54
    72 1550 GODOY AURORA 19:10,9 7:56
    73 1309 BETTY BRAZALES 19:51,5 8:00
    74 1590 MARITA ELIZABETH MONSERRATE VITE 22:48,4 8:17
    75 1645 SUSANA SORIANO 32:16,8 9:14
    76 1646 BLANCA CAMPOS RUIS 47:39,3 10:46
    77 1687 IVANA AGILA GOMEZ 36:25,0 15:39
    78 1555 CORONEL SILVA SANDRA 55:51,2 17:36
    GENERAL MASCULINO
    Pos Num Nombre Tiempo Ritmo
    1 1757 ANGEL SHAZI 32:22,0 3:15
    2 1713 LUIS ANTONIO FREIRE 32:42,8 3:17
    3 1714 FABIAN FREIRE MARTILLA 33:56,4 3:24
    4 1415 MARCO ANTONIO OLMEDO TATAGUA 36:33,2 3:40
    5 1710 FRANCISCO ISAÍAS GARCÍA COELLO 37:42,4 3:47
    6 1668 OSCAR CHUGCHILAN BARAJA 38:26,5 3:51
    7 1285 ANTHONY MENDOZA SABANDO 42:44,9 4:17
    8 1355 JAIME ANDRES ESPINOZA ANCHUNDIA 42:45,0 4:17
    9 1430 GABRIEL ENRIQUE MUÑOZ ACUÑA 43:30,4 4:22
    10 1403 MARLON JAVIER GONZALEZ CASTILLO 43:32,2 4:22
    11 1277 RAMIRO QUIÑONEZ MEDINA 43:34,0 4:22
    12 1359 ENRIQUE VINTIMILIIA 44:51,3 4:30
    13 1855 BRYAN JOEL CHOMPOL VARGAS 45:12,5 4:32
    14 3921 LUIS DAVID RONQUILLO VERA 45:39,0 4:34
    15 1496 DIEGO CRUZ 46:25,1 4:39
    16 1655 OSWALDO OSTOS 46:40,4 4:41
    17 1492 FRANCISCO YANEZ 46:44,5 4:41
    18 1569 KEVIN FELICIANO QUIMIS VACA 47:28,0 4:45
    19 1579 JOSÉ FRANKLIN PARRALES CASTRO 47:53,2 4:48
    20 1261 FAUSTO RENE ALVAREZ PORTILLA 47:57,6 4:48
    21 1689 WILLY RAMIREZ 48:51,4 4:54
    22 3976 ROBERTO CALDERON 49:12,2 4:56
    23 7833 LUIS FERNANDO VICTORES SANCHEZ 49:32,0 4:58
    24 3997 SANTIAGO JAVIER CHERREZ PASTOR 49:37,2 4:58
    25 1950 JOSÉ ANTONIO SALVADOR SOLÓRZANO 50:05,2 5:01
    26 1286 MARIO VILLA MARÍN 50:32,5 5:04
    27 3966 LUIS ALBERTO ARANEA ALAVA 50:57,6 5:06
    28 1767 NICOLAS GALLARDO 51:28,0 5:09
    29 6382 ROGER IVAN ORDEÑANA CARMIGNIANI 51:48,2 5:11
    30 1320 JOSÉ JHONY BAIDAL FRANCO 51:51,4 5:12
    31 3897 JOSE CHAVEZ LEDESMA 51:52,3 5:12
    32 1591 PEDRO MOISES MACIAS ANCHUNDIA 52:48,0 5:17
    33 6402 CARLOS FUENTES REQUELME 53:17,1 5:20
    34 1758 DANIEL DELLO 53:23,5 5:21
    35 1410 ARIEL ALMACHE 54:28,3 5:27
    36 1289 XAVIER RAMIREZ 55:30,5 5:34
    37 1391 BRYAN STEEVEN CALDERON RODAS 55:37,0 5:34
    38 4981 GABRIEL ALEJANDRO AMPUÑO BOHORQUEZ 55:41,4 5:35
    39 1313 WILSON YAGUAL 56:06,4 5:37
    40 4999 ELVIS MACIAS OLEAS 56:11,3 5:38
    41 1281 DANILO FREIRE CORREA 56:16,9 5:38
    42 3961 JUAN PABLO PALACIOS VICUNA 56:38,6 5:40
    43 1388 ANDY CONFORME OLIVARES 57:11,2 5:44
    44 1623 GERARDO ALTAMIRANO GUERRERO 57:18,2 5:44
    45 6417 STIVEN MARCELO ECHEVERRY ZAMORA 57:26,3 5:45
    46 1317 FRANSISCO DESIDERIO TUBAI MACIAS 57:27,6 5:45
    47 1332 FERNANDO HUAMAN 57:38,9 5:46
    48 1488 PEDRO LAYANA 57:48,4 5:47
    49 1489 PABLO LAYANA 57:52,2 5:48
    50 1702 DIEGO LALANGUI 57:52,4 5:48
    51 3930 JORGE SIMON LAMAN GARCES 58:26,9 5:51
    52 1580 JAVIER FABIAN ARAUZ VILLAO 58:37,7 5:52
    53 1962 RICARDO RAMON VECILLA ARAGUNDI 58:45,4 5:53
    54 1553 ANCHUNDIA XAVIER 58:54,5 5:54
    55 4939 ANDRES ADALBERTO ALARCON ZAMBRANO 59:16,3 5:56
    56 4960 RICK CEVALLOS GARCIA 01:03,8 6:07
    57 1765 LUIS ALBERTO SALAZAR MIRANDA 01:23,9 6:09
    58 1564 ALEXANDER ALVARADO 01:44,7 6:11
    59 1563 CÉSAR ANDRÉS VÉLEZ ANDRADE 01:46,2 6:11
    60 1795 XAVIER MANCERO 01:58,3 6:12
    61 3960 LUIS ANTONIO ROJAS JAIME 02:30,0 6:15
    62 1366 FRANSISCO MOLESTINA 02:46,2 6:17
    63 1759 JOSE CORDOVA 02:50,0 6:17
    64 3977 GUILLERMO ANDRÉS CARRIEL ELIZALDE 03:00,3 6:19
    65 1711 JUAN JOSE REYES CANDIA 03:25,1 6:21
    66 1636 MARTIN ORDOÑEZ PINOS 03:40,0 6:22
    67 1262 NEYCER LENIN MAZON SIMALEZA 03:40,5 6:23
    68 1263 JAIRO GERMAN NARVAEZ ESCOBAR 03:43,2 6:23
    69 1782 BERNARDO BLUM PINTO 03:55,5 6:24
    70 1768 RICARDO MORLA 03:56,7 6:24
    71 1605 FREDDY COBEÑA 04:18,0 6:26
    72 1615 CARLOS EDUARDO DECKER DEL PINO 04:19,9 6:26
    73 1644 GILBERTO AURELIO PINO HERRERA 04:49,3 6:29
    74 3985 MANUEL ALEJANDRO FLORES ARAGUNDI 05:09,4 6:31
    75 3932 JOSE FERNANDO GALARZA DELGADO 05:26,1 6:33
    76 1571 DANNY RENE SARMIENTO ORDOÑEZ 05:29,0 6:33
    77 6434 VICTOR ALFONSO CALDERON RODAS 05:42,6 6:35
    78 3993 FREDDY RENE GUANGA OCAMPO 05:55,6 6:36
    79 3866 WILIAM MEJIA 06:01,5 6:37
    80 3896 JOSE MEJIA 06:01,6 6:37
    81 1357 JOSE TORAL 06:35,7 6:40
    82 1990 MARIO ANTONIO ZALDIVAR MENDEZ 06:40,3 6:41
    83 1987 ROBERTO CARLOS ESPINOSA RIVAS 06:53,4 6:42
    84 1740 HECTOR VIZUETA 07:00,4 6:43
    85 1738 JORGE JARAMILLO 07:05,9 6:43
    86 1853 IVAN ANDRES RUMBEA PAVISIC 07:42,9 6:47
    87 1612 ENRIQUE CANSING MAWYIN 07:52,1 6:48
    88 1894 CARLOS RAUL SALINAS ANDRADE 07:58,0 6:48
    89 1365 ROBERT CORDOVA 08:23,7 6:51
    90 1918 TOBIAS PALACIOS ROSERO 08:35,8 6:52
    91 1728 DARWIN MARCELO FERNÁNDEZ MENDOZA 09:01,6 6:55
    92 1339 RICARDO CAMACHO GARCIA 09:12,1 6:56
    93 3942 ROBERTO XAVIER MORALES MURILLO 09:14,6 6:56
    94 7238 ENRIQUE DEL HIERRO 09:16,1 6:56
    95 6419 LIUQING WANG 09:27,2 6:57
    96 1944 ENRIQUE ALEJANDRO AROSEMENA BAQUERIZO 10:31,2 7:04
    97 1278 DANIEL RUGEL 11:49,0 7:11
    98 1549 GODOY ALBERTO 12:04,7 7:13
    99 1408 ANGEL BORBOR 13:43,9 7:23
    100 1997 JIMMY RONQUILLO 15:24,7 7:33
    101 4962 SIXTO BOLIVAR PASACA AGUILAR 17:35,9 7:46
    102 6435 VICTOR HUGO CALDERON AGUIRRE 18:24,2 7:51
    103 1292 GUILLERMO MONTALVAN RADA 18:58,0 7:54
    104 1330 EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO 28:58,6 8:54
    105 1288 CARLOS ROBERTO MEZA ECHEVERRIA 30:27,0 9:03
    106 1340 JOSÉ IGNACIO CASTELBLANCO ZAMORA 39:43,1 9:59
    107 1764 PAOLO ANTAMBA 41:40,7 10:11
    108 1527 CHAMAIDAN HENRY 44:53,1 10:30
    109 1497 FRANCISCO VERA 55:24,0 11:33
    110 3903 ROBERTO CARLOS ROCAFUERTE COBOS 55:50,4 11:36
    111 1425 CHRISTIAN SANTIANA 09:58,6 13:00
    112 1837 JUAN PABLO CAMACHO 13:59,9 13:24
    113 1487 LARRY NAVAS 21:32,8 14:10
    114 4980 RAFAEL AVILÉS LEDERGERBER 27:38,9 14:46
  • 21K General
    GENERAL FEMENINO
    Pos Num Nombre 10K Tiempo Ritmo
    1 1754 SILVIA PAREDES 0:38:06,3 1:19:54,9 3:49
    2 1826 ANGELA JANNETH BRITO BRITO 0:38:30,3 1:20:46,7 3:51
    3 1704 GRACIELA MOROCHO MORA 0:39:37,4 1:23:49,4 4:00
    4 1755 ALICIA ANDRAMUÑO 0:43:35,3 1:32:33,8 4:25
    5 1729 CATALINA ALEXANDRA ANDRADE VALAREZO 0:47:05,0 1:36:37,3 4:37
    6 1255 MARÍA ALEGRÍA SIGCHO JAPÓN 0:45:44,2 1:40:00,9 4:46
    7 1814 ESTEFANIA TIGRERO 0:48:07,7 1:40:15,0 4:47
    8 4942 XIOMARA ZULEICA BRIONES HURTADO 0:47:45,4 1:41:22,7 4:50
    9 1812 BADRUL VERONICA ANDRADE FLORES 0:48:46,1 1:45:02,2 5:01
    10 1967 SUSANNA SUSANNA WEHNER WEHNER 0:48:39,7 1:45:38,5 5:02
    11 4941 JULIA HURTADO BOLAÑOS 0:49:07,8 1:45:50,6 5:03
    12 1685 GRACE CAROLINA MUÑOZ LOZANO 0:53:02,4 1:47:05,3 5:06
    13 1798 KERLLY VEGA 0:52:12,4 1:47:31,3 5:08
    14 4957 KATIUSKA CHIPRE HOLGUIN 0:49:46,9 1:47:45,5 5:08
    15 1663 PRISCILLA ALEXANDRA CAECRES OTTIZ 0:51:53,4 1:48:32,2 5:11
    16 1625 MILCA MEZA JIMENEZ 1:50:08,7 5:15
    17 1712 GISELLA MARÍA YCAZA ONETO 0:52:56,7 1:50:21,3 5:16
    18 1898 CECILIA CONDE 0:50:34,6 1:50:34,7 5:16
    19 1629 MARIA DELIA SALAME 0:51:27,4 1:50:56,0 5:17
    20 3946 INGRID ESTEFANIA PURUNCAJAS MUÑOZ 0:54:03,1 1:51:09,3 5:18
    21 3908 MAYRA MERCEDES CANDO AÑAMAÑAY 0:51:37,0 1:51:12,7 5:18
    22 1622 TARYN NATASHA BARCIA ZAMBRANO 0:52:24,0 1:52:20,2 5:21
    23 1303 NELLY BETHSABE ARREAGA DELGADO 0:55:14,6 1:52:56,0 5:23
    24 1920 SARAH COORS ELNAES 0:55:01,9 1:53:07,7 5:24
    25 6415 SONNIA ELIZABETH CORONEL VILLEGAS 0:53:26,4 1:53:18,3 5:24
    26 1299 ALEXIS POVEDA 0:53:33,4 1:53:40,1 5:25
    27 1820 KAROLINA SALAS BORJA 0:53:23,9 1:53:42,9 5:25
    28 1860 DIANA MELISSA MARQUEZ LARRIVA 0:53:10,6 1:53:51,4 5:26
    29 1810 JOHANNA KATHERINE CORTEZ TENORIO 0:54:39,5 1:53:52,2 5:26
    30 1669 MARA GRAZIA PAZMIO VILLAGRN 0:53:37,0 1:53:57,2 5:26
    31 1844 BIANCA ANDRADE CUCALÓN 0:52:36,9 1:54:29,3 5:28
    32 1561 MARÍA ELIZABETH SUÁREZ-AVILÉS INTRIAGO 0:53:15,3 1:55:09,2 5:30
    33 1965 MARÍA TERESA UYAGUARI QUITO 0:55:07,1 1:55:49,4 5:31
    34 1495 TATIANA CALDERON 0:55:24,6 1:56:19,8 5:33
    35 3963 THAYRE VIVIANA TORTORELLI REYE 0:55:57,3 1:56:55,7 5:35
    36 1845 IRENE MARÍA BAQUERIZO BARRIGA 0:55:02,1 1:57:28,8 5:36
    37 1881 FLOR MARÍA BARREIRO RUIZ 0:56:54,9 1:59:50,9 5:43
    38 1981 MARTHA JO YEN KIAM GALLO 0:57:58,1 1:59:51,3 5:43
    39 1448 VERIOSKA JARAMILLO 0:55:48,1 2:00:24,7 5:45
    40 1304 MAYRA ALEJANDRA CORDOVA CEDEÑO 0:53:37,9 2:00:26,8 5:45
    41 1851 ROSANA AMADOR BURBANO 0:56:43,1 2:00:33,0 5:45
    42 1620 NELLY GONZALEZ 0:57:26,0 2:00:36,9 5:45
    43 1648 VERONICA LEON GUERRA 0:57:26,5 2:00:53,2 5:46
    44 1706 DIANA ALEJANDRA SAETAMA GUALLPA 0:55:54,3 2:01:28,0 5:48
    45 1856 IPERTHY ANNABELL MORÁN FIGUEROA 0:57:29,6 2:01:34,0 5:48
    46 1322 PAOLA JANINA POGGO MATUTE 0:58:57,3 2:02:17,3 5:50
    47 1850 JHOUSY PAOLA MORENO LLERENA 0:56:10,5 2:02:19,7 5:50
    48 1942 SUSANA ELÍZABETH SALINAS GAONA 2:02:21,7 5:50
    49 1658 MONICA CALDERON 0:56:47,4 2:02:50,4 5:51
    50 7847 PATRICIA BRAVO PARRALES 0:56:15,7 2:02:56,7 5:52
    51 4947 PAULINA PEÑAFIEL CARRASCAL 0:56:58,4 2:02:57,2 5:52
    52 5000 MONICA ERMELINDA JIMENEZ JUMENEZ 0:56:38,0 2:03:29,3 5:53
    53 4935 JOSELYN ERAZO SALVADOR 0:58:35,2 2:03:29,8 5:53
    54 1958 ROSA ANGELITA QUITO VELECEDA 0:57:19,8 2:03:30,4 5:53
    55 6413 MAYICA ALVARADO CALDERÓN 0:59:56,1 2:03:34,9 5:54
    56 1840 MARIA JOSE FLORENCIA GORDILLO 0:56:43,2 2:03:36,5 5:54
    57 1749 MARIA FERNANDA ZAMBRANO MOTEDEOSCA 0:59:28,5 2:03:43,1 5:54
    58 6397 VALERIA FIERRO VILLACRESES 0:59:25,1 2:03:49,3 5:54
    59 1724 ANDREA CRISTINE VIZHÑAY ORELLANA 0:56:32,8 2:03:55,7 5:55
    60 1848 MARIA DEL PILAR ALVAREZ VELEZ 0:58:47,5 2:03:57,3 5:55
    61 1280 KATHERINE AVILA OCHOA 0:57:26,7 2:04:02,0 5:55
    62 1371 SANTA BAQUE 0:57:51,3 2:04:57,5 5:58
    63 1971 KARINA ESTEFANIA ZAMBRANO CHAUCA 1:02:00,0 2:05:05,4 5:58
    64 1982 VIRGINIA CRUZ REYES REYES 0:57:00,2 2:05:16,8 5:58
    65 1446 MARIELA ZAMBRANO 0:57:03,0 2:05:34,8 5:59
    66 1384 MARIA ISABEL MESTANZA PAZMIÑO 0:55:24,4 2:05:39,0 5:59
    67 6414 MARÍA JOSÉ LARREA MARTÍNEZ 0:59:58,9 2:06:33,5 6:02
    68 1418 VERONICA VANESSA MENDOZA ZAMBRANO 0:58:01,9 2:06:49,6 6:03
    69 1301 EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO 1:00:06,2 2:06:49,9 6:03
    70 1269 KAREN LORENA SALAZAR MINDA 1:01:50,0 2:07:00,1 6:03
    71 1778 SILVIA MORENO 0:58:02,6 2:07:05,5 6:04
    72 1544 CARRAZCO QUISNIA MARIA EUGENIA 0:57:55,0 2:07:17,7 6:04
    73 1900 DIANA BELDUMA RUIZ 1:01:50,1 2:07:30,1 6:05
    74 3868 GINGER ANNABEL PÉREZ VILLACRESES 0:59:56,8 2:07:34,7 6:05
    75 1886 ANA PEREZ 0:58:32,8 2:07:42,5 6:05
    76 1465 KAREN GOMEZ 1:00:30,8 2:07:50,5 6:06
    77 1929 ALEXANDRA SALVATIERRA 2:07:57,2 6:06
    78 1863 ENMA JAZMIN GONZÁLEZ VARGAS 1:00:38,3 2:08:05,3 6:06
    79 1852 BELÉN ZURITA ANDANT 1:00:58,1 2:08:23,6 6:07
    80 1393 MARIA FERNANDA ANDRADE CASTILLO 1:01:22,6 2:08:26,5 6:07
    81 1902 GABRIELA ZAPATA PEÑARRETA 1:01:48,1 2:09:44,7 6:11
    82 1951 KARINA MARISOL ALVARADO QUITO 2:09:51,1 6:12
    83 3987 JOSELIN LIZBETH GUZMAN TOAPANTA 0:58:37,5 2:09:53,7 6:12
    84 3931 IRMA SOLANDA CHIPRE HOLGUIN 1:00:34,9 2:09:59,2 6:12
    85 1977 ROSANNA MENDIETA MENDIETA 1:03:42,6 2:10:21,0 6:13
    86 1866 MARIA ELENA BACUILIMA SUAREZ 1:02:28,0 2:10:21,8 6:13
    87 1367 TATIANA ESTER SARMIENTO ROBLES 0:58:53,8 2:10:47,7 6:14
    88 1531 AREVALOS LIZBETH 1:05:08,6 2:11:22,1 6:16
    89 1842 PRISCILA ZAVALA BRUNO 2:11:28,2 6:16
    90 1938 DINA ANDREA SILVA GARCES 0:58:51,2 2:11:35,4 6:16
    91 1575 LOURDES TUFIÑO 0:59:49,0 2:11:39,5 6:17
    92 1991 MARTHA ALEXANDRA RIVAS ALVARADO 0:59:47,0 2:12:18,9 6:19
    93 1577 ELIZA TIZZIANA MERIZALDE YPERTI 1:02:45,1 2:12:57,5 6:20
    94 6401 NELLY GABRIELA RODRÍGUEZ TORRES 1:01:13,0 2:13:12,9 6:21
    95 1774 MARIELA MAYER 2:13:40,2 6:22
    96 4971 MARIA ANTONIETA SANTANA 1:00:34,1 2:13:45,2 6:23
    97 3938 CAROLINA ELENA ALCÍVAR AGURTO 1:01:54,1 2:13:59,5 6:23
    98 1541 PEREZ ADRIANA 1:03:05,7 2:14:58,3 6:26
    99 1479 GRECIA MEDINA 1:02:15,7 2:15:05,1 6:26
    100 1514 NADIA TAPIA 1:06:47,0 2:15:48,9 6:29
    101 6418 ALBA ELIZABETH MATUTE ALVARADO 1:01:37,4 2:16:01,7 6:29
    102 3905 ERIKA XIOMARA QUIROZ CORDOVA 1:00:59,7 2:16:02,4 6:29
    103 1447 OLGA JORDAN 1:03:08,2 2:17:13,1 6:33
    104 3922 KATHYA AUZ LERTORA 1:11:42,1 2:17:17,6 6:33
    105 1985 MAYRA ELIZABETH GARZÓN GOYA 1:02:06,7 2:17:19,6 6:33
    106 1890 YAMILE JOHANNA VILLAMAR CAÑARTE 1:07:10,3 2:17:19,7 6:33
    107 1444 CECILIA INDACOCHEA 1:08:04,8 2:17:32,1 6:33
    108 4974 MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LIBERIO 1:05:54,9 2:17:42,5 6:34
    109 3906 EUDOCIA GUZMAN ORTEGA 1:07:56,0 2:18:03,5 6:35
    110 4944 MARÍA FERNANDA GÓMEZ BRITO 2:18:13,0 6:35
    111 4000 CONSUELO ROBLES 1:01:40,6 2:18:30,7 6:36
    112 1377 JOHANNA ELIZABETH BIRKETT MACIAS 1:04:34,2 2:18:30,9 6:36
    113 1402 VICTORIA VERA 1:02:56,4 2:18:39,4 6:37
    114 1954 DANNIELLA TERÁN NARANJO 1:07:17,4 2:19:15,0 6:38
    115 1994 RAFAELA NELLY AUZ MORENO 2:19:26,6 6:39
    116 1661 ISABEL PEALOSA 1:00:43,6 2:19:28,3 6:39
    117 1528 NIETO VIVIANA 1:05:10,7 2:19:51,4 6:40
    118 1930 MARIUXI ELIZABETH RIQUERO AGUIRRE 1:02:48,1 2:19:51,5 6:40
    119 1875 ANDREA VANESSA RAMOS GALARZA 1:07:48,8 2:20:01,4 6:41
    120 1398 RAQUEL PATRICIA QUIÑONEZ RODRIGUEZ 2:20:17,6 6:41
    121 1349 DALIA TERESA PAUTA LOOR 1:06:28,8 2:20:32,8 6:42
    122 6388 MARIANA QUIÑONEZ BONILLA 1:08:26,8 2:20:38,9 6:42
    123 1462 VIVIANA SOLORZANO 1:04:09,0 2:21:11,8 6:44
    124 1884 MARÍA JOSÉ RIVAS GAMARRA 1:04:58,8 2:21:34,8 6:45
    125 3968 FELICITA SUSANA SANCHEZ MARTILLO 1:03:55,9 2:21:47,6 6:46
    126 1854 PAOLA ALEXANDRA CALERO VÁZQUEZ 1:09:40,7 2:22:05,5 6:46
    127 3937 ANDREA MICHELLE YAGUAL PASQUEL 1:09:08,0 2:23:00,1 6:49
    128 3877 MICHELLE LUBKOV STRECKER 1:06:33,0 2:23:08,9 6:49
    129 4988 GINGER DE LA ROSA LA ROSA 1:05:37,6 2:23:11,6 6:50
    130 1399 CARMEN LORENA MARCILLO GOMEZ 1:06:47,6 2:23:19,1 6:50
    131 1674 JULIA MUÑOZ 1:06:24,1 2:23:22,6 6:50
    132 4990 GABRIELA BAQUE CATAGUA 1:09:00,4 2:23:23,9 6:50
    133 4952 JESSICA RODRIGUEZ FIGUEROA 1:05:40,4 2:23:34,9 6:51
    134 1266 MARIA SOLEDAD ARIAS CARVAJAL 1:09:06,6 2:23:49,9 6:51
    135 1870 CLAUDIA RUBI BALCAZAR GONZAGA 1:07:52,8 2:24:06,7 6:52
    136 1478 NATHALY SANCHEZ 1:02:54,6 2:24:08,4 6:52
    137 1372 XIMENA FRANCO OBANDO 1:04:07,4 2:24:23,9 6:53
    138 3870 ELIZABETH VILLAGRÁN CUADRADO 1:06:08,5 2:24:28,5 6:53
    139 1502 PAOLA ESPINOZA 1:09:20,5 2:24:42,6 6:54
    140 1539 CEDEÑO CONCHA GABRIELA 1:08:48,1 2:25:01,9 6:55
    141 3980 LORGIA ZOBEIDA FEIJOO ROMERO 1:07:49,3 2:25:11,6 6:55
    142 3973 JENNY SUSANA LAZO CAJILIMA 1:07:38,8 2:25:29,3 6:56
    143 1530 SUAREZ GABRIELA 1:08:42,6 2:25:45,4 6:57
    144 4983 MARIA CONSUELO MENDOZA ZAMBRANO 1:08:37,0 2:25:59,6 6:58
    145 1813 LUPE IVONNE FLORES MONCAYO 1:02:29,1 2:26:41,1 7:00
    146 1816 NICOLE SALDAÑA ROMÁN 1:07:32,8 2:26:53,8 7:00
    147 1461 HILLARY NAVEDA 1:09:32,4 2:27:19,0 7:01
    148 1311 SUSANA JARAMILLO BEJAR 1:07:27,3 2:27:27,6 7:02
    149 1480 MARTHA CHIQUITO 1:09:56,7 2:28:33,1 7:05
    150 1651 HAIDEE CHOEZ GALARZA 1:07:45,2 2:29:09,1 7:07
    151 3901 MAYRA LORENA SANTOS ESPINOZA 1:13:42,5 2:29:19,8 7:07
    152 1308 JUANA FRANCISCA CUMBICUS CAMIZAN 1:06:13,6 2:30:17,1 7:10
    153 4937 GLADYS KENNY MIRANDA RODRIGUEZ 1:08:01,7 2:30:58,0 7:12
    154 1836 LINDA AMADA VALLE ROSERO 1:21:20,6 2:33:04,6 7:18
    155 3927 LAURA KARINA SAMANIEGO CAMATON 1:11:48,7 2:33:19,3 7:19
