Media Maratón Garmin

Fecha: junio 23, 2024
Hora: 6:00 am
Precio: $25 + IVA cualquier distancia
Distancia: 7K - 14K - 21K
Lugar: Parque Samanes
Cupos agotados
Media Maratón Garmin
Cupos agotados
  • 7K General Masculino
  • 7K General Femenino
  • 14K General Masculino
  • 14K General Femenino
  • 21K General Masculino
  • 21K General Femenino
  • 21K 18-29 Masculino
  • 21K 18-29 Femenino
  • 21K 30-39 Masculino
  • 21K 30-39 Femenino
  • 21K 40-49 Masculino
  • 21K 40-49 Femenino
  • 21K 50-59 Masculino
  • 21K 50-59 Femenino
  • 21K 60 en adelante Masculino
  • 21K 60 en adelante Femenino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 7K General Masculino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km)
    1 7k M Angel David Rivera Tigre M 519 26:32.4 26:34.2 3:47
    2 7k M Ronald Joseph Guaranga Fuentes M 151 26:46.7 26:49.3 3:50
    3 7k M Francisco Isaías García Coello M 507 27:14.0 27:15.5 3:53
    4 7k M Roberto Andres Maspons Noboa M 444 29:41.4 29:42.7 4:14
    5 7k M Byron Patricio Lozada Cevallos M 184 31:54.8 32:02.4 4:34
    6 7k M Allan Joel Rubio Tircio M 364 32:19.1 32:21.0 4:37
    7 7k M Lenin Ernesto Yerovi Ortiz M 310 32:21.1 32:21.1 4:37
    8 7k M Miguel Lenin Morejon Ponton M 442 32:45.8 32:52.9 4:41
    9 7k M Ricardo Guayamave M 403 33:24.6 33:28.0 4:46
    10 7k M Josep Alexander Gallegos Moreira M 535 34:43.9 34:46.7 4:58
    11 7k M Ivan Roca Zambrano M 476 35:05.1 35:11.5 5:01
    12 7k M Christopher Corella M 158 35:27.5 35:30.9 5:04
    13 7k M Carlos Daniel Chávez Espinoza M 334 35:31.0 35:36.9 5:04
    14 7k M Bryan Lindon Berzosa Mosquera M 525 35:35.6 35:35.6 5:05
    15 7k M Alejandro Sebastián Romero Veloz M 550 35:36.3 35:39.3 5:05
    16 7k M Gustavo Sánchez M 540 35:37.4 35:43.2 5:05
    17 7k M Jesus Alejandro Aparicio Sanchez M 524 35:48.0 36:08.5 5:07
    18 7k M Jeremy Saul Rodriguez Perez M 459 36:21.8 36:25.6 5:12
    19 7k M Marcos Ernesto Sotomayor Guerrero M 178 36:23.1 36:46.3 5:12
    20 7k M Favio Cesar Mosquera Sabando M 157 36:24.5 36:31.0 5:12
    21 7k M Danny Fabian Ortiz Navas M 355 36:31.1 36:39.4 5:13
    22 7k M Lizbeth Elizabeth Wolf Briones M 390 36:35.8 36:46.4 5:14
    23 7k M Jose Jhony Baidal Franco M 407 38:20.5 39:25.9 5:29
    24 7k M Erick Mauricio Villao Calderon M 440 38:43.9 38:48.4 5:32
    25 7k M Jacinto Emerenciano Ramirez Tumbaco M 502 39:33.4 39:45.0 5:39
    26 7k M Jose Baidal Franco M 408 39:38.9 40:44.6 5:40
    27 7k M Roberto Dario Lalama Matamoros M 370 39:47.1 39:53.6 5:41
    28 7k M Christyan Teodoro García Bravo M 160 39:55.5 39:59.3 5:42
    29 7k M Fernando Andrés García Franke M 165 40:32.5 40:36.8 5:48
    30 7k M Arturo Javier Aviles Paredes M 445 40:53.7 40:58.7 5:51
    31 7k M Matthew Fernando Vallejo Caceres M 518 40:56.5 40:59.7 5:51
    32 7k M Felipe Alberto Palma Chang M 498 40:58.0 41:17.2 5:51
    33 7k M Edison Sorianavarrete M 378 41:05.0 41:15.5 5:52
    34 7k M Francisco Jose Miranda Reich M 506 41:14.0 41:32.5 5:53
    35 7k M Jose Antonio Gonzalez Monroy M 311 41:19.6 46:24.3 5:54
    36 7k M Erick Alexander Sumba Ponce M 373 42:17.6 42:23.4 6:03
    37 7k M Xavier Alejandro Caceres Sagbay M 447 42:25.5 42:35.9 6:04
    38 7k M Hugo Andres Rivadeneira Nieto M 544 42:27.2 42:34.0 6:04
    39 7k M Xavier Andres Altamirano Alvarez M 432 42:29.9 42:46.7 6:04
    40 7k M Luis Eduardo Garcia Costa M 350 42:40.5 42:58.6 6:06
    41 7k M Stefano Martin Grijalva Ycaza M 113 42:48.1 42:52.8 6:07
    42 7k M Juan Paul Zumba Chica M 304 42:48.3 42:52.3 6:07
    43 7k M Pedro Luis Flores Vite M 529 42:51.0 43:16.2 6:07
    44 7k M Mario Romero Guaman M 531 43:02.0 43:06.2 6:09
    45 7k M Ernesto Jose Solá Bruzzone M 505 43:28.0 43:47.0 6:13
    46 7k M Francisco Alexander Mora Toala M 533 43:35.7 43:37.6 6:14
    47 7k M Xavier Melendez M 200 43:44.2 43:48.8 6:15
    48 7k M Jefferson Raul Intriago Diaz M 246 43:50.9 1:04:46.2 6:16
    49 7k M Elias Achi Salguero M 164 44:21.5 44:39.7 6:20
    50 7k M Francisco Michael Moncada Desintonio M 388 44:28.8 44:37.1 6:21
    51 7k M Cesar Kleber Garzon Goya M 362 44:55.5 45:10.5 6:25
    52 7k M Edison Javier Bolaños Almeida M 213 44:56.1 45:06.3 6:25
    53 7k M Roberto Andrés Jiménez Andrade M 155 45:31.0 45:46.4 6:30
    54 7k M Diego Felipe Barco Leon M 123 46:11.6 46:12.6 6:36
    55 7k M Jaime Eduardo Caicedo Chiles M 167 46:34.9 46:34.9 6:39
    56 7k M Ernesto Ravelo Preciado M 308 46:38.2 46:42.8 6:40
    57 7k M Juan Andres Cedeño Chavez M 421 47:22.4 48:04.2 6:46
    58 7k M Eduardo Macias Espinoza M 185 47:40.3 52:56.3 6:49
    59 7k M Ronald David Loza Rodriguez M 153 48:05.2 48:15.5 6:52
    60 7k M Luis Angel Toala Moncayo M 487 48:19.6 48:30.6 6:54
    61 7k M William Santiago Bustamante Morante M 376 48:49.3 49:01.6 6:58
    62 7k M Roberto Balda Moncayo M 77 49:54.5 49:54.5 7:08
    63 7k M Stefano Jose Alvarado Sanchez M 325 50:17.1 50:20.1 7:11
    64 7k M Anthony Lenin Gines Vizueta M 496 50:27.3 50:44.3 7:12
    65 7k M Alejandro Xavier Marotti Insaurralde M 176 50:29.9 50:41.3 7:13
    66 7k M Ivan Marcos Lino Alava M 190 51:08.5 51:23.3 7:18
    67 7k M Ringo Paolo Galarza Salas M 458 51:36.3 51:38.8 7:22
    68 7k M Boris Ramirez M 181 51:39.2 51:56.5 7:23
    69 7k M Fredy Fernando Aguilar Mora M 159 52:04.5 52:18.4 7:26
    70 7k M Miguel Angel Montero Cacao M 322 53:08.9 58:27.8 7:36
    71 7k M Carlos Alberto Mendoza Cabrera M 420 54:16.8 54:23.4 7:45
    72 7k M Cornelio Edmundo Granizo Herrera M 321 55:01.4 55:03.7 7:52
    73 7k M Raul Gomez Amador M 343 55:14.1 55:20.8 7:53
    74 7k M Agustin Gonzalo Moreira Montalvo M 497 55:33.7 56:00.0 7:56
    75 7k M Alejandro Diego Lascano Rodríguez M 365 55:56.6 1:01:02.0 8:00
    76 7k M José Manuel Fresneda Dorado M 422 57:48.5 57:54.4 8:16
    77 7k M Jaime Alejandro Acevedo Sevilla M 332 59:41.1 1:09:51.3 8:32
    78 7k M Ian Percy Gordillo Arreaga M 436 59:41.5 1:09:51.6 8:32
    79 7k M Bryan Syeven Enriquez Cobos M 249 1:00:20.7 1:00:20.7 8:37
    80 7k M Giovanni Fabrizio Aycart Robalino M 464 1:06:27.4 1:07:07.3 9:30
    81 7k M Marco Antonio Escobar Fierro M 463 1:11:44.4 1:12:24.2 10:15
    99999 7k M Jean Manuel Jimenez Parra M 330 DNF DNF DNF
    99999 7k M Gavrik Larrea Ricaurte M 105 DNS DNS DNS
    99999 7k M Blas Icaza M 152 DNS DNS DNS
    99999 7k M Carlos Andres Yunez Cansing M 168 DNS DNS DNS
    99999 7k M Luis Carlos Camacho Sanchez M 188 DNS DNS DNS
    99999 7k M Hugo Orlando Peralta Vera M 191 DNS DNS DNS
    99999 7k M Rosendo David Muñoz Vergara M 195 DNS DNS DNS
    99999 7k M Oscar Roldán González M 250 DNS DNS DNS
    99999 7k M Francisco Javier Atiencia Bonilla M 316 DNS DNS DNS
    99999 7k M Jaime Arturo Flores Velarde M 427 DNS DNS DNS
    99999 7k M Jimmy Douglas González Trujillo M 470 DNS DNS DNS
    99999 7k M Amaury Enrique Nimbriotis Machado M 510 DNS DNS DNS
  • 7K General Femenino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km)
    1 7k F Gabriela Pazmino Villagran F 545 31:10.7 31:13.5 4:27
    2 7k F Andrea Acaiturri Marante F 482 31:28.2 31:52.0 4:30
    3 7k F Melisa Lin Chang Balseca F 481 31:45.3 31:45.7 4:32
    4 7k F Stefany Proano Alexandrova F 491 32:16.0 32:16.9 4:37
    5 7k F Karina Anabel Tibanquiza Chicaiza F 170 34:29.9 34:33.2 4:56
    6 7k F Ivanna Gabriela Coral Navas F 483 36:34.3 36:41.9 5:13
    7 7k F Jenniffer Xihomara Tutivén Campi F 537 36:40.4 36:41.5 5:14
    8 7k F Catalina Alexandra Andrade Valarezo F 543 37:38.5 37:53.6 5:23
    9 7k F Diana Maria Valverde Balda F 424 38:50.1 43:54.9 5:33
    10 7k F Haylie Angeline Sopo Villafuerte F 179 38:52.3 38:55.2 5:33
    11 7k F Jessie Amarilis Caguana Cartagena F 375 39:01.7 39:07.3 5:35
    12 7k F Doris Maria Valverde Moreno F 426 39:06.9 49:23.9 5:35
    13 7k F Michel Andreina Villarroel Vanegas F 329 39:12.2 44:10.4 5:36
    14 7k F Tatiana Angelica Pincay Arias F 166 40:08.5 40:24.1 5:44
    15 7k F Sara Velez Samaniego F 488 40:32.6 40:35.5 5:48
    16 7k F Katherine Vanessa Tenezaca Rodríguez F 335 40:44.0 40:44.0 5:49
    17 7k F Carmen Gutierrez F 133 41:25.1 41:27.5 5:55
    18 7k F Maria Beleb Chavez Loor F 371 41:38.6 41:45.2 5:57
    19 7k F Joselyn Vanessa Acosta Fiallos F 493 41:46.8 41:48.2 5:58
    20 7k F Nicole Ganz F 416 42:28.3 42:30.2 6:04
    21 7k F María Paula Chonillo Larrea F 118 42:52.9 42:55.6 6:08
    22 7k F Tatiana Elizabeth Neira Rendon F 173 43:56.3 44:02.2 6:17
    23 7k F Valentina Alvarado F 437 44:00.1 44:10.8 6:17
    24 7k F María Laura Escobar Robalino F 462 44:08.7 44:47.6 6:18
    25 7k F Eusebia Norma Sanchez Ponce F 169 44:10.5 44:11.7 6:19
    26 7k F Maria Fernanda Criollo Velasquez F 303 44:46.6 45:12.6 6:24
    27 7k F Verónica Jackeline Gavilanes Dueñas F 495 44:52.5 1:04:34.2 6:25
    28 7k F Karen Alexandra Lindao Cruz F 102 45:00.1 45:12.8 6:26
    29 7k F Andrea Del Pilar Naranjo Morales F 131 45:10.9 45:22.4 6:27
    30 7k F Luz Albertina Posligua Loor F 514 45:11.4 45:13.4 6:27
    31 7k F Erika Estefania Marriott Bayas F 512 45:22.6 45:25.3 6:29
    32 7k F Maria Gabriela Gab Olivo F 243 45:58.4 46:01.3 6:34
    33 7k F Wendy Narcisa Lopez Lucero F 400 45:58.5 46:15.3 6:34
    34 7k F Norma Sara Hernandez Ayala F 492 46:09.2 46:26.2 6:36
    35 7k F Cindy Vanessa Cerdan Mieles F 360 46:36.0 46:38.1 6:39
    36 7k F Geanella Isabel Menéndez F 309 46:37.8 46:42.7 6:40
    37 7k F Kerin Natalia Guarin Henao F 504 46:39.3 46:48.7 6:40
    38 7k F Katherine Lorena Lombeida Castro F 114 46:46.1 46:50.0 6:41
    39 7k F Victoria Escobar F 333 46:47.5 46:49.5 6:41
    40 7k F Maria Lorena Jara Romero F 163 47:03.1 47:05.6 6:43
    41 7k F Mayra Alexandra Tierra Andrade F 548 47:05.7 57:13.4 6:44
    42 7k F Karina Rodriguez Parrales F 528 47:20.0 47:49.8 6:46
    43 7k F Iveth Virginia Dominguez Bastidas F 109 47:21.3 47:21.5 6:46
    44 7k F María José Rios Mejillón F 305 47:32.8 47:38.9 6:48
    45 7k F Emily Pena Velez F 489 47:50.2 48:10.7 6:50
    46 7k F Jomayra Esperanza Armijos Ordoñez F 314 48:11.3 48:46.8 6:53
    47 7k F Amelia Gamarra F 469 49:13.3 49:24.3 7:02
    48 7k F Ruth Soledad Veloz Aguirre F 515 49:13.8 49:17.5 7:02
    49 7k F Mónica Herminia Villavicencio Córdov F 175 50:30.4 50:41.8 7:13
    50 7k F Karla Salazar F 425 50:56.2 51:05.6 7:17
    51 7k F Maria Isabel Sierra Recalde F 115 51:03.4 51:12.0 7:18
    52 7k F Yessenia Isabel Auqui Fajardo F 306 51:08.3 1:01:07.2 7:18
    53 7k F Alexandra Sabina Lino Alava F 189 51:08.7 51:23.1 7:18
    54 7k F Valeria Michelle Nimbriotis Machado F 511 51:47.8 52:06.7 7:24
    55 7k F Andrea Melina Mandoza Zambrano F 186 52:20.8 52:25.7 7:29
    56 7k F Oralis Edith Coronel Muñiz F 323 52:20.9 52:25.9 7:29
    57 7k F Paula Vásquez F 452 53:36.7 53:47.5 7:40
    58 7k F Andrea López F 453 53:37.0 53:47.9 7:40
    59 7k F Ana Melina . Marquez F 434 53:48.4 53:53.7 7:41
    60 7k F Victoria González Pazmiño F 546 54:13.7 54:24.1 7:45
    61 7k F Vicki Estefania Molina Valero F 315 54:17.4 54:33.3 7:45
    62 7k F Karina Vanessa Fienco Tumbaco F 130 54:37.8 54:40.3 7:48
    63 7k F Cynthia Maldonado F 527 54:38.8 54:45.2 7:48
    64 7k F Natalie Hall De Ycaza F 349 55:52.9 56:00.4 7:59
    65 7k F Jimmy Arturo Vallejo Gonzalez F 120 57:09.9 57:20.3 8:10
    66 7k F Yamel Mikaela Ortiz Pacheco F 301 57:50.3 57:55.9 8:16
    67 7k F Anny Belen Onofre Arichábala F 339 57:50.4 57:55.7 8:16
    68 7k F Maria Teresa Castro Ruiz F 307 58:31.6 59:00.1 8:22
    69 7k F Sorka Soledad Lopez Cantos F 473 58:53.6 59:15.3 8:25
    70 7k F Carolina Maria Villacis Bejarano F 317 58:58.7 59:08.1 8:26
    71 7k F Giselle Carolina Flores Pizarro F 326 59:11.8 59:36.3 8:27
    72 7k F María Daniela García Moscoso F 410 59:13.0 1:15:02.1 8:28
    73 7k F Dulce María Vera Cadena F 101 59:58.1 1:00:14.6 8:34
    74 7k F Arianna Stephanie Ulloa Florencia F 494 1:00:19.6 1:00:36.8 8:37
    75 7k F Ivanna Montesdeoca Ponce F 116 1:00:26.4 1:00:28.6 8:38
    76 7k F Karla Cristina Velasco Espinoza F 412 1:03:36.9 1:03:51.0 9:05
    77 7k F Verónica Monserrate Velasco Espinoza F 411 1:03:37.2 1:03:50.9 9:05
    78 7k F Andrea Michelle Cedeño Schuldt F 428 1:03:40.0 1:03:52.2 9:06
    79 7k F Loreto Adela Morales Riveros F 132 1:05:48.6 1:06:04.8 9:24
    80 7k F Elvira Ulloa F 539 1:06:55.9 1:07:12.5 9:34
    81 7k F Erika Fabiola Fernandez Escalante F 523 1:09:37.8 1:10:00.9 9:57
    82 7k F Enny Geraldine Saavedra Valdiviezo F 117 1:22:06.7 1:22:10.6 11:44
    99999 7k F Isabel Valarezo F 187 DNS DNS DNS
    99999 7k F Camila Brevi Martinez F 199 DNS DNS DNS
    99999 7k F Daniela Kenya Quiroz Layana F 318 DNS DNS DNS
    99999 7k F Gladys Betzabeth Moreira Alava F 358 DNS DNS DNS
    99999 7k F Yadira Leonor Pico Lopez F 359 DNS DNS DNS
    99999 7k F María Verónica Rovayo Sierra F 366 DNS DNS DNS
    99999 7k F Ana Lucia Ronquillo Urena F 402 DNS DNS DNS
    99999 7k F Camila Gabriela Baquero Nicholls F 423 DNS DNS DNS
    99999 7k F María Fernanda Terán Torres F 429 DNS DNS DNS
    99999 7k F Shirley Mercy Oyola Velez F 448 DNS DNS DNS
    99999 7k F Jenniffer Astrid Oyola Vélez F 449 DNS DNS DNS
    99999 7k F Pamela Cecilia Vallejo Bravo F 477 DNS DNS DNS
  • 14K General Masculino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Tiempo 7k
    1 14k M Demetrio Lenin Olmedo Calle M 127 45:36.1 50:24.4 3:15 22:19.0
    2 14k M Devis Alexander Veléz Zamora M 374 51:04.8 55:53.7 3:39 24:56.6
    3 14k M Paulo Segundo Mantilla Bueno M 508 51:58.8 56:47.0 3:43 25:22.8
    4 14k M Alexander Joel Sánchez Narváez M 156 53:39.0 58:27.5 3:50 26:40.8
    5 14k M Juan Fernando Fernandez De Córdova M 128 55:04.4 59:52.2 3:56 25:36.4
    6 14k M Harry Jose Criollo Vargas M 135 58:55.3 1:03:48.7 4:13 29:34.2
    7 14k M Héctor Joel Vera Saavedra M 346 1:02:43.5 1:07:32.9 4:29 29:37.6
    8 14k M Victor Antonio Jimenez Vique M 347 1:03:29.3 1:08:28.5 4:32 31:46.8
    9 14k M Arturo Alexander Sánchez Chica M 342 1:04:17.0 1:09:31.7 4:36 32:20.3
    10 14k M Gregory Mario Monfardino Gilbert M 522 1:05:06.4 1:10:00.7 4:39 32:00.8
    11 14k M Juan David Avila Muñoz M 536 1:05:12.5 1:10:00.6 4:39 30:48.6
    12 14k M Jorge Emanuel Nicola Enderica M 107 1:08:15.7 1:13:13.8 4:53 33:31.2
    13 14k M Leonardo Jacob Ramirez Sacoto M 108 1:08:25.8 1:08:25.8 4:53 30:57.7
    14 14k M Carlos Pazmino M 351 1:09:37.6 1:14:48.4 4:58 34:55.5
    15 14k M Andres Reshuan M 417 1:11:24.1 1:16:23.8 5:06 36:01.5
    16 14k M Franklin Garcia Bermeo M 393 1:11:24.7 1:16:14.5 5:06 32:42.2
    17 14k M Andres Manuel Marun Ramirez M 198 1:11:52.7 1:17:05.0 5:08 37:13.8
    18 14k M Santiago Tarre M 161 1:11:55.0 1:16:45.1 5:08 34:19.1
    19 14k M Vicente Mesias Guaman Tixi M 341 1:12:04.4 1:16:56.0 5:09 35:24.9
    20 14k M Vicente Abraham Campuzano Chilán M 439 1:12:14.1 1:17:04.4 5:10 33:50.4
    21 14k M Guillermo Enrique Pardo Garay M 456 1:13:44.2 1:18:35.6 5:16 35:33.4
    22 14k M Gonzalo Federico Diaz Palacios M 197 1:14:14.6 1:19:21.3 5:18 37:19.2
    23 14k M Angel Daniel Crespin Chávez M 520 1:15:10.5 1:44:40.0 5:22 34:36.5
    24 14k M Mathew Isaac Tenezaca Rodriguez M 336 1:18:20.3 1:18:20.3 5:36 40:44.0
    25 14k M Alexander Adrián Ibáñez Klinger M 211 1:18:56.3 1:23:53.6 5:38 37:36.7
    26 14k M Santiago Camilo Ordoñez Dueñas M 337 1:20:42.7 1:25:30.6 5:46 36:01.3
    27 14k M Carlos Jacinto Heredia Lomas M 171 1:20:47.2 1:25:51.0 5:46 38:30.7
    28 14k M Cristhian Hernandez Andino M 404 1:21:27.0 1:26:35.2 5:49 40:02.3
    29 14k M Reiter Enrique Gonzalez Hernandez M 490 1:21:39.4 1:26:37.9 5:50 40:43.3
    30 14k M Byron Fabricio Garzon Rivera M 302 1:21:43.2 1:26:55.5 5:50 40:00.6
    31 14k M Gino Steffano Reyes Aguayo M 313 1:21:50.8 1:26:55.1 5:51 39:45.8
    32 14k M Walter David Quezada Torres M 182 1:22:37.9 1:27:35.8 5:54 39:53.5
    33 14k M Andres Armando Baquerizo Barriga M 509 1:22:39.2 1:27:43.4 5:54 40:46.0
    34 14k M Mateo Andres Baquerizo Von Romber M 538 1:22:39.4 1:27:43.3 5:54 40:46.5
    35 14k M Cesar Antonio Prieto Narvaez M 474 1:23:08.2 1:27:58.1 5:56 39:55.1
    36 14k M Geovanny Javier Montenegro Peralvo M 466 1:23:59.8 1:28:56.5 6:00 41:07.0
    37 14k M Medardo Edison Menoscal Baque M 110 1:24:15.0 1:29:05.8 6:01 39:25.2
    38 14k M Daniel Antonio Shambi Ramirez M 409 1:26:10.3 1:31:09.5 6:09 42:43.6
    39 14k M Renato José Lucas Tabara M 327 1:26:27.9 1:31:35.6 6:11 42:16.7
    40 14k M John Kelly Primera Cisneros M 433 1:27:29.6 1:32:20.5 6:15 41:25.0
    41 14k M Ricardo Torres Fuentes M 112 1:27:32.6 1:32:32.7 6:15 43:42.1
    42 14k M Jhosemar Gabriel Marin Alcala M 430 1:27:33.8 1:32:21.8 6:15 38:55.3
    43 14k M Elian Daniel Silva Meneses M 500 1:28:13.8 1:33:08.0 6:18 42:49.9
    44 14k M Erik Rodrigo Sánchez Armijos M 454 1:28:27.7 1:33:27.5 6:19 43:06.1
    45 14k M Sebastian Pino Pino M 431 1:29:25.9 1:34:16.0 6:23 43:24.7
    46 14k M Sergio Salazar Campozano M 363 1:30:08.9 1:35:04.8 6:26 45:31.4
    47 14k M Wilson Edison López Constante M 418 1:30:14.4 1:35:14.3 6:27 44:28.8
    48 14k M Kevin Israel Moran Reinoso M 472 1:30:55.5 1:35:49.3 6:30 48:36.9
    49 14k M Willar Maurizio Rodas Guaman M 83 1:31:10.5 1:36:19.3 6:31 46:32.9
    50 14k M Estuardo Viteri M 361 1:32:54.8 1:37:51.4 6:38 43:04.8
    51 14k M Christian Marcelo Bonilla Meza M 183 1:33:18.7 1:38:11.3 6:40 42:51.4
    52 14k M Jaime Emanuel Wong Jo M 499 1:33:51.3 1:38:58.6 6:42 45:03.2
    53 14k M Mario Antonio Zaldivar Mendez M 172 1:34:03.4 1:39:05.0 6:43 46:45.6
    54 14k M Fabian Ortiz Valencia M 521 1:34:07.1 1:39:10.2 6:43 46:39.7
    55 14k M Andres Rizzo Quimi M 441 1:34:57.2 1:34:57.2 6:47 50:30.3
    56 14k M Ruslan Alessandro Crespo Galarza M 82 1:35:01.3 1:40:09.7 6:47 46:33.6
    57 14k M Ivan Jose Giler Intriago M 353 1:35:10.3 1:40:19.2 6:48 46:30.9
    58 14k M Miguel Vicente Carrera Palma M 352 1:35:27.9 1:40:25.2 6:49 45:24.2
    59 14k M Leonard Enrique Avila Borrego M 479 1:36:50.9 1:41:50.3 6:55 46:49.6
    60 14k M José Ignacio Castelblanco Zamora M 194 1:38:14.6 1:43:16.2 7:01 48:42.0
    61 14k M Xavier Jara M 480 1:38:33.0 1:43:32.3 7:02 45:50.9
    62 14k M Benjamín Nicolás Jurado Ronfeldt M 356 1:38:34.4 1:43:41.0 7:02 44:49.5
    63 14k M Alex Frias Zuberbuhler M 501 1:41:12.2 1:46:08.4 7:14 45:21.5
    64 14k M Jose Ignacio Urdanigo Vasquez M 338 1:43:47.7 1:48:50.9 7:25 46:39.2
    65 14k M Arturo Enrique Haz Avellan M 475 1:43:58.4 1:49:08.1 7:26 48:30.0
    66 14k M Nicolas Ernesto Lascano Rodriguez M 367 1:44:27.7 1:49:32.4 7:28 49:19.1
    67 14k M Joel Sebastian Fuentes Santana M 122 1:44:59.4 1:49:50.0 7:30 43:26.9
    68 14k M Juan Pablo Vinueza Sotelo M 485 1:49:31.2 1:54:26.2 7:49 52:16.3
    69 14k M Jeckner Vicente Malla Gallegos M 517 1:56:21.9 2:02:44.1 8:19 55:05.8
    70 14k M Kevin Leonardo Hidalgo Vacacela M 174 1:56:30.9 1:56:38.2 8:19 54:22.2
    71 14k M Juan Carlos Castro Molestina M 460 1:59:59.4 2:05:01.2 8:34 55:53.0
    99999 14k M Yonatan López Meza M 312 DNF DNF DNF 48:22.4
    99999 14k M Carlos Enrique Toledo Mendoza M 162 DNF DNF DNF 55:54.4
    99999 14k M Tobias Giovanny Guzman Galarza M 461 DNF DNF DNF DNF
    99999 14k M Ezequiel Castro M 106 DNF DNF DNF 50:09.6
    99999 14k M Juan Fernando Ycaza Reynoso M 111 DNS DNS DNS DNS
    99999 14k M Geovanny Francisco Mosquera Salazar M 438 DNS DNS DNS DNS
    99999 14k M Cristian Tinoco Diaz M 455 DNS DNS DNS DNS
    99999 14k M Gonzalo Xavier Albán Molestina M 532 DNS DNS DNS DNS
    99999 14k M Ricardo Cevallos Ramos M 542 DNS DNS DNS DNS
  • 14K General Femenino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Tiempo 7k
    1 14k F Angela Janneth Brito Bravo F 80 56:24.9 1:01:12.9 4:02 27:17.9
    2 14k F Kenya Paola Calva Oñate F 446 59:37.3 1:04:25.5 4:16 29:14.6
    3 14k F Lidia Michelle Quimbita Sanchez F 196 1:00:37.0 1:05:25.5 4:20 29:10.9
    4 14k F Alejandra Nicole Tasiguano Pincay F 369 1:04:58.8 1:09:47.7 4:38 32:34.6
    5 14k F Paola Raquel Velasco Loor F 180 1:12:36.2 1:17:28.0 5:11 35:59.2
    6 14k F Marianella Marianell Teran Orrantia F 414 1:12:38.3 1:17:34.8 5:11 36:15.9
    7 14k F Magdy Zabrina Fuenmayor Prieto F 534 1:13:33.9 1:18:25.5 5:15 36:26.3
    8 14k F Pamela Priscila Carrión Castelo F 451 1:15:26.1 1:20:25.5 5:23 37:21.1
    9 14k F Irene Baquerizo F 413 1:17:47.0 1:22:43.5 5:33 38:27.4
    10 14k F Giselle Dassum Nader F 484 1:19:06.0 1:24:03.0 5:39 38:56.5
    11 14k F Alexandra Hidalgo Castillo F 121 1:19:59.2 1:24:57.7 5:43 39:45.9
    12 14k F Arianna Caicedo F 467 1:20:48.3 1:25:38.1 5:46 40:55.6
    13 14k F Maria Jose Roa Parraga F 450 1:21:06.2 1:25:57.4 5:48 39:30.5
    14 14k F Nicole Andrea Mendoza Ramirez F 331 1:21:06.4 1:25:57.6 5:48 39:30.3
    15 14k F Sol Sabando Mendoza F 383 1:21:46.4 1:26:34.4 5:50 41:05.0
    16 14k F Alexandra Mishell Mantilla Saa F 78 1:21:46.5 1:26:34.6 5:50 39:47.9
    17 14k F Johanna Pamela Cedillo Maldonado F 126 1:22:46.6 1:27:41.0 5:55 39:39.7
    18 14k F Esthela Carpio F 401 1:23:50.2 1:24:08.4 5:59 41:22.7
    19 14k F Cruz Cecilia Bolorino F 328 1:24:00.4 1:29:04.7 6:00 41:29.2
    20 14k F Paola Cecilia Uscocovich Wated F 541 1:24:47.7 1:29:43.6 6:03 40:31.6
    21 14k F Paula Gabriela Veintimilla Riera F 547 1:25:47.6 1:25:57.7 6:08 44:05.6
    22 14k F Vanessa Armijos Toledo F 103 1:25:59.1 1:30:57.7 6:09 41:25.1
    23 14k F Anabel Yohana Valero Montenegro F 530 1:26:22.3 1:31:18.5 6:10 42:25.4
    24 14k F Gisella Romina Lopez Paz F 419 1:28:29.8 1:33:29.3 6:19 43:49.6
    25 14k F Daniela Galarza Heupel F 457 1:29:09.3 1:34:04.5 6:22 42:21.8
    26 14k F Roxana Elizabeth Erazo Matute F 208 1:29:26.7 1:34:31.7 6:23 40:40.2
    27 14k F Gianna Paulina Espinoza Delgado F 324 1:29:40.4 1:34:46.8 6:24 45:46.1
    28 14k F Annabelle Joselyn Ramirez Borbor F 503 1:30:37.5 1:35:28.6 6:28 41:20.0
    29 14k F Maria Pamela Espin Minchala F 443 1:31:04.0 1:36:11.4 6:30 44:53.9
    30 14k F Oriana Vanessa Durán Rumbea F 465 1:31:12.5 1:36:07.6 6:31 43:57.0
