Media Maratón de Guayaquil 2022

Fecha: julio 31, 2022
Hora: 6:00 am
Precio: $28
Distancia: 5K por equipos (30 de Julio) | 5K-11K-21K (31 de Julio)
Lugar: Guayaquil, Puente 5 de Junio

 

CUPOS AGOTADOS
Media Maratón de Guayaquil 2022
CUPOS AGOTADOS
  • 5K General Masculino
  • 5K General Femenino
  • 11K General Femenino
  • 11K General Masculino
  • 21K General Femenino
  • 21K General Masculino
  • 21K 0-19 Femenino
  • 21K 0-19 Masculino
  • 21K 20-29 Femenino
  • 21K 20-29 Masculino
  • 21K 30-39 Femenino
  • 21K 30-39 Masculino
  • 21K 40-49 Femenino
  • 21K 40-49 Masculino
  • 21K 50-59 Femenino
  • 21K 50-59 Masculino
  • 21K 60-69 Femenino
  • 21K 60-69 Masculino
  • 21K 70-Up Femenino
  • 21K 70-Up Masculino
  • 21K Atletas con Discapacidades Femenino
  • 21K Atletas con Discapacidades Masculino

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 5K General Masculino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 5k M Edison Enriquez Mora M 1 14:23.5 14:26.5 2:53 1 1
    2 5k M Ronny Fabricio Suntaxi Suntaxi M 975 14:25.1 14:28.1 2:53 2 2
    3 5k M Matias Sebastian Bravo Delgado M 862 14:27.6 14:29.5 2:54 3 3
    4 5k M Carlos David Vaca Matamoros M 573 17:18.2 17:21.4 3:28 4 4
    5 5k M Juan Manuel Bastidas Reinoso M 858 17:55.7 17:57.6 3:35 6 5
    6 5k M Melvin Jared Valencia Uriesta M 980 18:40.2 18:40.2 3:44 8 6
    7 5k M Christopher Neil Storey M 1067 19:09.5 19:09.5 3:50 10 7
    8 5k M Juan Carlos Rodriguez M 114 19:30.2 19:30.2 3:54 11 8
    9 5k M Andrés León Cordero Córdova M 870 20:44.0 20:44.0 4:09 12 9
    10 5k M Jonathan Sanchez Chavez M 967 21:32.7 21:37.2 4:19 14 10
    11 5k M José Jerónimo Gaibor Sánchez M 895 21:48.6 21:51.9 4:22 16 11
    12 5k M Mario Alexi Delgado Vera M 881 21:50.7 21:54.5 4:22 17 12
    13 5k M Marcos Maximiliano Macias Rojas M 922 22:05.2 22:07.9 4:25 18 13
    14 5k M Justo Gomez Coronel M 677 22:09.1 22:09.1 4:26 19 14
    15 5k M Jhon Peter Tingo Cevallos M 977 22:54.3 23:00.8 4:35 21 15
    16 5k M Jerónimo Jeremias Gaibor Yánez M 896 23:17.2 23:17.2 4:39 22 16
    17 5k M Carlos William Muñoz Montiel M 933 23:42.4 23:48.6 4:44 23 17
    18 5k M Alejandro Xavier Bernal Bravo M 860 23:50.9 23:58.4 4:46 24 18
    19 5k M Marco Paredes Cuadrado M 941 24:17.1 24:20.5 4:51 25 19
    20 5k M Edward Alexander Delgado Torres M 688 24:26.9 24:30.7 4:53 27 20
    21 5k M Pablo Eduardo Vega M 983 24:27.0 24:31.6 4:53 28 21
    22 5k M Egdar Ubaldo Espinoza Merelo M 889 24:28.2 24:35.3 4:54 29 22
    23 5k M Edward Vicente Vera Mora M 987 24:34.1 24:45.5 4:55 30 23
    24 5k M Juan Francisco Herrera Muñoz M 907 24:59.2 25:05.8 5:00 31 24
    25 5k M Agustín Henry Flores Flores M 894 25:10.6 25:14.2 5:02 32 25
    26 5k M Juan Miguel Orellana Robayo M 939 25:31.5 25:45.5 5:06 33 26
    27 5k M Servio Bladimir Franco Tinoco M 124 26:29.4 27:34.6 5:18 35 27
    28 5k M Josthyn Isaias Quiroz Freire M 950 27:04.6 27:04.6 5:25 37 28
    29 5k M Anthony Jaír Guerra Burgos M 904 27:12.1 27:16.3 5:26 38 29
    30 5k M Luis Miguel Zambrano M 998 27:22.0 27:36.6 5:28 39 30
    31 5k M Kevin Steven Quishpi Vera M 951 27:29.1 27:46.4 5:30 41 31
    32 5k M Luis Peñafiel M 985 27:29.4 27:29.4 5:30 42 32
    33 5k M Lenin Chavez Castillo M 867 27:34.2 27:49.6 5:31 43 33
    34 5k M Carlos Julio Lozano Santacruz M 920 27:45.7 28:03.0 5:33 44 34
    35 5k M Ángel Reinaldo Guerra Rivas M 905 27:55.8 28:00.1 5:35 45 35
    36 5k M Miguel Angel Pinto Caballero M 946 27:59.5 28:08.9 5:36 47 36
    37 5k M Reynaldo Jose Agudo Ruiz M 853 28:17.1 28:27.5 5:39 48 37
    38 5k M Daniel Alejandro Jimenez Veliz M 911 28:18.6 28:33.6 5:40 49 38
    39 5k M Ivan Patricio Sanabria Guillin M 966 28:28.1 28:43.4 5:42 51 39
    40 5k M Alberto Ismael Wong Dillon M 994 28:43.6 28:43.6 5:45 53 40
    41 5k M Carlos Luis Vallejo Merchan M 981 28:50.6 29:00.6 5:46 54 41
    42 5k M Anastacio Tomala Rocafuerte M 1056 29:08.4 29:12.4 5:50 55 42
    43 5k M Washington Roman Zuniga Lara M 127 29:13.0 29:13.0 5:51 56 43
    44 5k M Juan Andres Cedeño Chavez M 865 29:31.1 29:31.1 5:54 57 44
    45 5k M Boris Bernardo Salazar Maldonado M 964 29:57.1 30:04.4 5:59 58 45
    46 5k M Nelson Vargas Gaona M 982 30:01.8 30:11.4 6:00 59 46
    47 5k M Francis Wielgosz M 993 30:06.8 30:18.1 6:01 60 47
    48 5k M John William Reyes Murillo M 956 30:19.5 30:26.8 6:04 62 48
    49 5k M Cristian Enrique Plaza Angulo M 947 30:48.6 30:56.3 6:10 63 49
    50 5k M Jose Daniel Delgado Carvajal M 879 30:56.9 31:07.5 6:11 64 50
    51 5k M Angel Gomez M 902 31:10.1 31:15.0 6:14 65 51
    52 5k M Alvaro Miguel Esteves Velarde M 890 31:58.7 32:13.9 6:24 70 52
    53 5k M Marco Diaz Christiansen M 883 32:15.1 32:27.6 6:27 71 53
    54 5k M Eduardo Andrés Serrano Zurita M 971 32:37.2 32:44.5 6:31 74 54
    55 5k M Esteban Vélez Froment M 984 32:54.8 33:01.7 6:35 77 55
    56 5k M Carlos Francisco Cordero Naranjo M 871 33:05.8 33:15.4 6:37 79 56
    57 5k M Ignacio Segundo Yupa Yupa M 997 33:20.3 33:33.0 6:40 80 57
    58 5k M Rudy Armando Gavica Vite M 901 33:32.6 33:48.8 6:43 82 58
    59 5k M Luis Andrés López Paredes M 918 33:50.9 33:56.6 6:46 84 59
    60 5k M Augusto Daniel Del Hierro Torres M 878 35:00.9 35:14.1 7:00 87 60
    61 5k M Xavier Moncayo M 930 35:55.9 36:06.8 7:11 93 61
    62 5k M Fernando David Zambrano Garcia M 999 37:36.4 38:33.1 7:31 101 62
    63 5k M José Calixto Ganchozo López M 898 38:33.1 51:17.0 7:43 104 63
    64 5k M Enmanuel Jose Cerezo Intriago M 680 39:33.9 39:33.9 7:55 108 64
    65 5k M Geomar Delgado Molina M 880 42:18.6 42:27.9 8:28 110 65
    66 5k M Victor Stalin Lemos Ponce M 914 43:34.3 43:49.6 8:43 111 66
    67 5k M Juan Nereo Jaime Lozada M 909 44:42.9 45:40.3 8:57 115 67
    68 5k M Juan Tomas López Guevara M 917 46:33.3 46:39.4 9:19 116 68
    69 5k M Johnatan Hugo Leitgeber Leon M 1011 47:26.3 47:33.3 9:29 118 69
    70 5k M Hugo Leon Garcia M 1010 47:26.8 47:32.8 9:29 119 70
    71 5k M Julian Alexander Montiel Leon M 1012 47:35.5 47:35.5 9:31 120 71
    72 5k M Miguel Ángel Ganchozo López M 897 51:17.1 51:17.1 10:15 122 72
    73 5k M Marco Arturo Lopez Guevara M 916 1:17:20.9 1:19:13.0 15:28 125 73
    74 5k M Leon Pio Erazo Ramirez M 1001 2:12:50.9 2:12:50.9 26:34 127 74
    99999 5k M Clemente Perez Negrete M 944 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Andy Steven Abad Benítez M 851 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Juan Jose Angulo Simisterra M 855 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Jose Francisco Balda M 857 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Nicolas Bayona M 859 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Andres Jose Cujilan Sanchez M 876 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Mario Enrique Escalante Tejada M 885 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Fernando Andrés Escobar Freire M 886 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Fernando Vicente Espin Maldonado M 887 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Andres Garcia M 899 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Tobias Guzman M 906 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Alejandro Lagos M 913 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Rolando Salvador Ludeña Ocampo M 921 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Luis Enrique Mejia Pincay M 925 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Orlando Javier Mite Medina M 929 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Jorge Naula Merino M 935 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Frank Noboa Dormi M 937 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Cesar Alberto Ochoa Reyes M 938 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Luis Penafiel M 943 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Henry Santiago Piloso Macias M 945 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Josue Reyes M 954 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Oscar Leonardo Reyes Lema M 955 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Miguel Fernando Rodriguez Herdoiza M 958 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Carlos Rafael Rojas Arevelo M 960 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Juan Carlos Salazar Garcia M 963 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Henry Joseph Sanchez Jimenez M 968 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Walther Toledo M 978 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Daniel Andres Vaccaro Acosta M 979 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Jimmy Roberto Vera Calderon M 986 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Angel Luciano Vinueza Valverde M 992 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Oswaldo Martin Yagual Coronel M 995 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Carlos Eduardo Castro Aguirre M 1051 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k M Henry Gabriel Altuve Rodriguez M 1060 DNS DNS DNS 0 99999
    99999 5k M Steven Snaider Romero Solorzano M 1062 DNS DNS DNS 99999 99999
  • 5K General Femenino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 5k F Angela Brito Bravo F 1071 17:49.6 17:49.6 3:34 5 1
    2 5k F Joseline Andrea Zhangallimbay Carril F 1000 18:01.3 18:01.3 3:36 7 2
    3 5k F Jessica Jackeline Aguas Jaramillo F 852 18:50.7 18:53.3 3:46 9 3
    4 5k F Karina Cybelle Bourgeat Arboleda F 861 20:44.1 20:46.4 4:09 13 4
    5 5k F Valeska Alejandra Cando Utrera F 863 21:36.8 21:39.3 4:19 15 5
    6 5k F Melanin Otero Marmol F 940 22:25.2 22:25.2 4:29 20 6
    7 5k F Gabriela Martinez Reyes F 924 24:26.8 24:30.4 4:53 26 7
    8 5k F Martha Cecilia Yepez Faytong F 996 25:46.6 25:46.6 5:09 34 8
    9 5k F Debbie Carolina Gonzalez Gonzalez F 903 26:33.8 26:45.7 5:19 36 9
    10 5k F Viviana Carolina Meza Loor F 928 27:22.5 27:25.7 5:29 40 10
    11 5k F María Belen Solorzano Bramuel F 973 27:57.4 28:02.0 5:35 46 11
    12 5k F Martha Raquel Villacis Davila F 989 28:19.5 28:38.9 5:40 50 12
    13 5k F Mayra Tierra F 976 28:42.8 28:48.6 5:45 52 13
    14 5k F Ingrid Paola Merejildo Lindao F 927 30:15.7 30:31.5 6:03 61 14
    15 5k F Romina Valeria Alvarado Ruiz F 854 31:35.9 31:35.9 6:19 66 15
    16 5k F Sindy Patricia Altamirano Burbano F 1066 31:38.7 31:53.0 6:20 67 16
    17 5k F Lilavaty Arce F 108 31:44.8 31:53.4 6:21 68 17
    18 5k F Shirley Rocio Poveda Altamirano F 948 31:46.7 31:58.9 6:21 69 18
    19 5k F Diana Stephanie Castillo Valverde F 864 32:35.2 32:46.6 6:31 72 19
    20 5k F Maybe Avila Sarango F 856 32:36.5 32:44.2 6:31 73 20
    21 5k F Roxana Edith Zhindón Macias F 848 32:37.5 32:55.3 6:32 75 21
    22 5k F Lina Manzano Rengifo F 923 32:39.7 32:51.5 6:32 76 22
    23 5k F Rosalia Belen Romero Lopez F 961 32:58.3 32:58.3 6:36 78 23
    24 5k F Fabiola Andrea Cordero Córdova F 869 33:22.5 33:22.5 6:41 81 24
    25 5k F Madeline Pamela Leon Quiñonez F 915 33:34.7 33:46.6 6:43 83 25
    26 5k F Maria José Coello Ronquillo F 868 33:57.4 34:05.3 6:47 85 26
    27 5k F Jacqueline Yessenia Vinueza Martinez F 991 34:02.8 34:11.2 6:49 86 27
    28 5k F Yanina Piza Ramos F 1023 35:05.7 35:19.5 7:01 88 28
    29 5k F Karen Tatiana Ramirez Lindao F 953 35:07.0 35:20.2 7:01 89 29
    30 5k F Arnelia Elisa Cornejo Leon F 872 35:14.5 35:30.2 7:03 90 30
    31 5k F Tatiana Calderon F 671 35:25.3 35:25.3 7:05 91 31
    32 5k F Isabel Salcedo F 965 35:27.5 35:38.4 7:06 92 32
    33 5k F Jenny Annabel Cruz Quijije F 874 35:58.5 36:13.0 7:12 94 33
    34 5k F Juliana Stefania Villegas Gomez F 990 36:01.7 36:32.1 7:12 95 34
    35 5k F Jenny Yamila Pazmiño Vinueza F 942 36:20.5 39:31.3 7:16 96 35
    36 5k F Andrea Gabriela Rodriguez Gonzalez F 957 36:22.2 36:36.0 7:16 97 36
    37 5k F Natasha Lisseth Mora Vanegas F 877 36:29.6 36:29.6 7:18 98 37
    38 5k F Cecilia Soledispa Torres F 972 36:56.4 36:59.7 7:23 99 38
    39 5k F Gabriela Elizabeth Mera Macias F 926 37:04.4 37:18.9 7:25 100 39
    40 5k F Estefania Fernandez Santos F 893 38:14.9 39:33.2 7:39 102 40
    41 5k F Gabriela Marilyn Verdesoto Moreira F 988 38:22.0 38:24.6 7:40 103 41
    42 5k F Shirley Garcia Medina F 900 38:58.5 39:09.5 7:48 105 42
    43 5k F Rita Elisa Salvador Baste F 803 39:00.2 50:47.9 7:48 106 43
    44 5k F Shirley Paulina Cruz San Lucas F 875 39:13.7 39:29.0 7:51 107 44
    45 5k F Erika Maria Cevallos Carrillo F 866 40:00.4 40:00.4 8:00 109 45
    46 5k F Gloria Carolina Villamar Villamar F 1024 43:44.6 43:57.8 8:45 112 46
    47 5k F Marcela Maria Diaz Chica F 882 43:44.7 43:44.7 8:45 113 47
    48 5k F Cindy Carolina Cruz Nuñez F 873 44:15.8 47:34.4 8:51 114 48
    49 5k F Maria Fernanda Navas Peñafiel F 936 47:20.6 47:20.6 9:28 117 49
    50 5k F Veronica Espin Molina F 888 49:03.3 49:03.3 9:49 121 50
    51 5k F Cinthya Serrano Bravo F 969 59:57.3 1:00:52.9 11:59 123 51
    52 5k F Gabriela Nicole López Quimi F 919 1:11:35.4 1:11:52.1 14:19 124 52
    53 5k F Denisse Kateryne Ruiz Moran F 962 1:24:29.2 1:29:43.4 16:54 126 53
    99999 5k F Maria Sole Balocco Curioni F 190 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Itaty Melany Delgado Romero F 687 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Domenica Febres Cordero Bruzz F 891 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Daysi Gissela Jimenez Salazar F 910 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Tyler Douglas Krieble F 912 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Maria De Los Angeles Morocho Malaca F 932 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Paola Vanessa Naranjo Ochoa F 934 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Samy Michelle Quinto Caicedo F 949 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Martha Maria Raad Briz F 952 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Rebeca Irene Rodriguez Herdoiza F 959 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Wendy Cecilia Montiel Leon F 1015 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k F Maria Veronica Bermudez Veliz F 1072 DNS DNS DNS 99999 99999
  • 11K General Femenino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 11k F Andrea Gabriela Teran Carvajal F 819 44:38.8 44:42.8 4:04 6 1
    2 11k F Paola Neme F 765 44:49.2 45:02.8 4:04 7 2
    3 11k F Maria Benalcazar Pabon F 663 46:49.1 46:53.1 4:15 9 3
    4 11k F Amelia Nicole Goyes Basurto F 1020 47:35.1 47:38.7 4:20 10 4
    5 11k F Silvana Karina Quichimbo Pesantez F 469 50:20.6 50:24.5 4:35 14 5
    6 11k F Amelia Martina Mosquera Solano F 760 50:32.9 50:49.3 4:36 16 6
    7 11k F Leydi Viviana Ortiz Campoverde F 769 54:46.6 54:50.4 4:59 28 7
    8 11k F Sonia Coronel Villegas F 1063 55:39.0 55:44.8 5:04 30 8
    9 11k F Maria Isabel Mestanza Pazmiño F 749 58:16.3 58:37.4 5:18 41 9
    10 11k F Adriana Giler Moreno F 130 58:19.4 59:08.0 5:18 43 10
    11 11k F Lissette Mariuxi Burgos Intriago F 670 58:25.0 58:31.4 5:19 45 11
    12 11k F Yolanda Neme F 637 59:27.1 59:41.1 5:24 50 12
    13 11k F Maria Lorena Ugalde Asanza F 827 1:00:05.6 1:00:29.5 5:28 56 13
    14 11k F Karla Quimis F 1018 1:00:38.4 1:02:00.1 5:31 57 14
    15 11k F Irene Monge Ferreyros F 146 1:01:04.1 1:01:52.1 5:33 59 15
    16 11k F Carolina Echeverria Del Casti F 692 1:01:06.8 1:01:46.7 5:33 60 16
    17 11k F Andrea Cristina Pacheco Arevalo F 770 1:01:36.0 1:01:40.4 5:36 66 17
    18 11k F Diana Melissa Marquez Larriva F 738 1:01:48.2 1:02:04.1 5:37 67 18
    19 11k F Anilec Alexandra Vita Gonzalez F 839 1:02:27.1 1:04:28.5 5:41 72 19
    20 11k F Iperthy Moran F 757 1:02:34.0 1:02:58.3 5:41 73 20
    21 11k F Paola Alexandra Espinoza Cantos F 694 1:03:42.1 1:05:06.9 5:47 83 21
    22 11k F Claudia Jassmyn Gómez Palacios F 710 1:03:43.5 1:05:16.7 5:48 84 22
    23 11k F Jessica Pamela Mora Coello F 756 1:03:57.9 1:06:24.5 5:49 85 23
    24 11k F Martha Isabel Lascano Salcedo F 721 1:04:25.9 1:05:38.5 5:51 89 24
    25 11k F Valeria Annabelle Villamar Jorgge F 606 1:04:30.3 1:05:56.2 5:52 90 25
    26 11k F Nina Giler Montesdeoca F 139 1:04:37.1 1:05:24.4 5:52 91 26
    27 11k F Silvia Alexandra Merchan Ayora F 748 1:04:37.7 1:04:42.1 5:53 92 27
    28 11k F Wendy Elizabeth Granados Gilces F 286 1:04:48.9 1:09:15.0 5:54 94 28
    29 11k F Erika Scheel De Gomez F 810 1:04:59.9 1:07:15.6 5:55 99 29
    30 11k F Maria Fernanda Gomez Brito F 707 1:05:16.1 1:05:38.0 5:56 103 30
    31 11k F MA.Del Carmen Alvarado F 17 1:05:16.9 1:05:53.0 5:56 104 31
    32 11k F Sandra Elizabeth Rivera González F 791 1:05:53.0 1:06:58.5 5:59 110 32
    33 11k F Deborah Jones F 718 1:06:09.4 1:06:57.1 6:01 113 33
    34 11k F Katherine Ochoa F 767 1:07:30.6 1:07:35.3 6:08 124 34
    35 11k F Gisella Bajaña F 656 1:08:09.9 1:10:02.0 6:12 128 35
    36 11k F Maria Paula Calderón F 672 1:08:50.1 1:10:57.4 6:15 132 36
    37 11k F Cristina Verónica Macas Román F 732 1:08:58.6 1:10:45.6 6:16 133 37
    38 11k F Karla Sofia Altamirano Velez F 640 1:09:03.9 1:11:12.7 6:17 134 38
    39 11k F Sandra Terranova F 820 1:09:06.2 1:11:14.4 6:17 136 39
    40 11k F Anabela Miranda Burgos F 752 1:09:13.5 1:10:16.0 6:18 137 40
    41 11k F Layla Piedad Toro Macias F 821 1:09:33.3 1:11:24.9 6:19 143 41
    42 11k F Lucrecia Janneth Sandoval Araujo F 809 1:09:33.6 1:10:00.8 6:19 144 42
    43 11k F Maria Jose Avellan Arditto F 652 1:09:37.7 1:10:47.7 6:20 145 43
    44 11k F Tatiana Pincay Arias F 461 1:09:53.2 1:11:32.3 6:21 147 44
    45 11k F Nancy Medrano F 742 1:10:00.4 1:11:14.5 6:22 149 45
    46 11k F Yenimal Ranier Bruzual Rengel F 668 1:10:52.0 1:11:14.4 6:27 151 46
    47 11k F Carina Priscila Punina Córdova F 782 1:10:52.8 1:11:10.0 6:27 152 47
    48 11k F Nohelia Mayte Verinaz F 837 1:10:59.8 1:11:10.6 6:27 153 48
    49 11k F Antonella Bertero F 665 1:11:13.3 1:12:25.2 6:28 155 49
    50 11k F Gabriela Gabriela Ledesma Abedravo F 724 1:11:31.4 1:12:27.8 6:30 157 50
    51 11k F Maria Jose Serrano Vargas F 813 1:11:35.6 1:12:38.8 6:31 159 51
    52 11k F Norma Elizabeth Mera Macias F 747 1:11:42.5 1:13:39.3 6:31 160 52
    53 11k F Viviana Katyuska Echanique Benitez F 244 1:11:55.0 1:14:00.2 6:32 162 53
    54 11k F Estefanía Patricia Arias Cucalon F 649 1:13:10.9 1:15:19.0 6:39 173 54
    55 11k F Maria Isabel Roura Heredia F 797 1:13:35.8 1:13:50.8 6:41 175 55
    56 11k F Maria Del Pilar Jarrin F 716 1:14:28.9 1:15:18.3 6:46 182 56
    57 11k F Erika Marriot Bayas F 740 1:14:29.3 1:16:20.1 6:46 183 57
    58 11k F Deysi De Lourdes Cantos Heredia F 850 1:14:46.2 1:14:53.9 6:48 184 58
    59 11k F Maria Denisse Aguilera F 638 1:15:25.4 1:17:20.1 6:51 185 59
    60 11k F Maria Paulina Viteri Mosquera F 840 1:15:30.8 1:16:31.6 6:52 186 60
    61 11k F Maria Cecilia Mieles Zambrano F 750 1:15:42.3 1:16:43.7 6:53 187 61
    62 11k F Maria Gabriela Marmol Loyola F 736 1:15:46.7 1:16:58.9 6:53 188 62
    63 11k F Fatima Patricia Aviles Constante F 37 1:16:20.1 1:17:02.9 6:56 190 63
    64 11k F Lorena Estrada Guevara F 695 1:16:25.3 1:18:14.7 6:57 191 64
    65 11k F Mariella Aracely Bravo Gomez F 666 1:16:28.8 1:16:53.9 6:57 192 65
    66 11k F Martha Maldonado Pezo F 347 1:17:11.2 1:19:25.1 7:01 193 66
    67 11k F Irma Mercedes Burbano Cepeda F 669 1:18:20.2 1:19:04.8 7:07 195 67
    68 11k F Ruth Soledad Veloz Aguirre F 833 1:19:04.5 1:20:55.4 7:11 197 68
    69 11k F Diana Dalla Valle F 686 1:19:39.2 1:20:28.2 7:14 199 69
    70 11k F Narcisa Poveda Ochoa F 778 1:22:00.2 1:23:53.5 7:27 201 70
    71 11k F Kerly Johanna Lasso Dávila F 722 1:22:03.1 1:23:14.0 7:28 202 71
    72 11k F Maria Auxiliadora Huayamave Rendon F 715 1:23:07.3 1:25:08.3 7:33 203 72
    73 11k F Elizabeth Gutierrez Pionce F 714 1:23:53.8 1:24:58.8 7:38 205 73
    74 11k F Maria Esther Vinueza Fajardo F 838 1:26:51.1 1:27:38.5 7:54 208 74
    75 11k F Evelyn Esther Trejo León F 561 1:28:26.6 1:28:26.6 8:02 210 75
    76 11k F Maria Virginia Vintimilla Ugalde F 1064 1:28:41.3 1:28:57.5 8:04 211 76
    77 11k F Yolanda Alexandra Rodriguez Molina F 794 1:29:42.8 1:30:30.4 8:09 214 77
    78 11k F Beirut Stefanía Barco Alava F 658 1:31:50.1 1:33:42.9 8:21 215 78
    79 11k F Gladys Fiallos F 1013 1:42:44.2 1:44:45.4 9:20 220 79
    80 11k F Dayana Carolina Herrrera Dalgo F 302 2:22:13.5 2:22:13.5 12:56 224 80
    99999 11k F Gabriela Fernanda Baca Navarro F 653 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Estefi Yadira Batallas Riofrio F 661 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Lilibeth Tatiana Cedeño Gomez F 678 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F María Emilia Coronel Peralta F 684 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Maria Mercedes Espinoza F 693 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Ximena Karina Guillen Verdesoto F 713 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Maria Jose Landazuri F 719 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Mónica Llamuca F 727 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Ivanna Valeria Lopez Chavez F 730 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Yolanda Adriana Neme Macchiavello F 766 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Maria Paola Vergel Costa F 836 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 11k F Lilibeth Zambrano Alvarado F 843 DNS DNS DNS 99999 99999
  • 11K General Masculino
    Lugar Categoría Nombres Apellidos Género # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 11k M Erik Omar Sanchez Sanchez M 807 35:09.8 35:12.9 3:12 1 1
    2 11k M Fabricio Alexander Pilataxi Caiza M 774 35:39.0 35:42.2 3:14 2 2
    3 11k M Edwin Rene Sanchez Tarco M 106 40:13.9 40:20.4 3:39 3 3
    4 11k M Denis Dario Cruz Chavarrea M 685 40:57.5 41:04.1 3:43 4 4
    5 11k M David Rafael Palacios Peña M 771 42:40.9 42:44.8 3:53 5 5
    6 11k M Lex David Quintero Ibujes M 783 46:32.2 46:38.1 4:14 8 6
    7 11k M Victor Daniel Calle Cañizares M 78 48:05.9 48:15.6 4:22 11 7
    8 11k M Wilson Jefferson Torres Segura M 823 48:22.3 48:34.5 4:24 12 8
    9 11k M Kevin Joel Narvaez Murillo M 764 49:26.4 49:38.7 4:30 13 9
    10 11k M Marlon Javier Gonzalez Castillo M 711 50:30.4 52:10.2 4:35 15 10
    11 11k M Victor Iglesias Vazquez M 186 50:37.6 50:53.5 4:36 17 11
    12 11k M Daniel Matias Mosquera Solana M 759 51:49.3 52:04.9 4:43 18 12
    13 11k M Riwill Jesús Serrano Gómez M 970 51:56.4 52:26.9 4:43 19 13
    14 11k M Vicente Wong M 723 52:22.6 53:24.7 4:46 20 14
    15 11k M Walther Javier Bermudez Loor M 1059 52:40.7 53:20.3 4:47 21 15
    16 11k M Roberto Concha Rojas M 682 52:41.6 53:42.9 4:47 22 16
    17 11k M Luis Ramon Cali Nieto M 77 52:51.6 52:56.8 4:48 23 17
    18 11k M Ignacio Ismael Zambrano Zambrano M 846 54:11.1 54:40.1 4:56 24 18
    19 11k M Byron Franco M 699 54:17.9 56:22.4 4:56 25 19
    20 11k M Daniel Sebastián Bravo Ortíz M 667 54:29.5 54:55.0 4:57 26 20
    21 11k M Cesar Romero M 501 54:30.4 56:56.8 4:57 27 21
    22 11k M Ruben Dario Tamayo Moreira M 817 55:06.4 55:36.7 5:01 29 22
    23 11k M Juan Sebastian Romero Alarcon M 795 55:44.4 55:58.5 5:04 31 23
    24 11k M Tibaldo Stalin Trejo Menendez M 824 55:54.1 57:49.2 5:05 32 24
    25 11k M Mauricio Uribe M 1057 56:29.5 57:52.6 5:08 33 25
    26 11k M Juan Carlos Celo Chávez M 679 56:33.1 58:27.7 5:08 34 26
    27 11k M Diego Fernando Fernández Dobronski M 258 56:34.7 56:52.5 5:09 35 27
    28 11k M Jorge Ernesto Gomez Espinoza M 708 57:19.5 57:41.1 5:13 36 28
