Hugo Larrea es socio fundador del Club Palo Verde.
Está en el puesto #10 en el ranking de Goleadores Históricos del Club.
Su mejor año como goleador fue el 2007 con 32 goles anotados.
EcuadorHugo Larrea es socio fundador del Club Palo Verde.
Está en el puesto #10 en el ranking de Goleadores Históricos del Club.
Su mejor año como goleador fue el 2007 con 32 goles anotados.
| Temporada | Equipo | DIF | PP | PE | TA | TR | Goles | PJ | TA | TR | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2016 | Club Palo Verde | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 408 | 66 | 7 | 145 | 97 | 166 | -21 |
| 2007 | Club Palo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 408 | 66 | 7 | 145 | 97 | 166 | -21 |
| Temporada | Equipo | DIF | PP | PE | TA | TR | Goles | PJ | TA | TR | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Padres Torremar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | DIF | PP | PE | TA | TR | Goles | PJ | TA | TR | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |