Resultados para: 5K/10K RSA 2019

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 1K Femenino 5-6 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    696 1k 5-6 F Maria Rebeca Navarrete Solis F 5:05.4 5:05.7 5:05 3 1 1
  • 1K Masculino 5-6 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    625 1k 5-6 M Dante Troya Acosta M 4:31.0 4:31.0 4:31 1 1 1
    225 1k 5-6 M Erick Mathias Pacheco Jimenez M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • Extra 1K Femenino
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    71 1k Extra1k F Maria Fernanda Jaramillo F 6:30.3 6:31.5 6:30 4 2 1
    408 1k Extra1k F Daniela Zavala Intriago F 6:36.8 6:37.9 6:37 6 3 2
    407 1k Extra1k F Olivia Maruri Zavala F 6:39.6 6:39.6 6:40 7 4 3
    97 1k Extra1k F Maribel Vera F 7:01.5 7:03.6 7:02 9 5 4
    249 1k Extra1k F Beatriz Toala F 8:16.0 8:17.6 8:16 11 6 5
    138 1k Extra1k F Ana Victoria Espinoza Sande F 8:33.3 8:33.3 8:33 12 7 6
    98 1k Extra1k F Nory Villafuerte F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    117 1k Extra1k F Rosa Elba Camacho Villacres F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    150 1k Extra1k F Flerida Floripes Gutierrez Cardena F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    152 1k Extra1k F Paulin Lama Pico F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    178 1k Extra1k F Nelly Irene Perez Soriano F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    187 1k Extra1k F Virginia Yoconda Quimis Yosa F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    189 1k Extra1k F Ana Cristina Robles Calderon F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    194 1k Extra1k F Mirian Pilar Ruiz Arevalo F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    209 1k Extra1k F Sergia Cecilia Uruchima Alava F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    227 1k Extra1k F Carmen Anchundia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    232 1k Extra1k F Mary Coca F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    303 1k Extra1k F Mirian Del Rocio Roman Aguilar F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    429 1k Extra1k F Luz Valverde F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    431 1k Extra1k F Esperanza Esperanza F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    451 1k Extra1k F Mary Coca F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    454 1k Extra1k F Jenny Cruz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    456 1k Extra1k F Marcela Torres F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    474 1k Extra1k F Liliana Ponce F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    475 1k Extra1k F Amalia Ponce F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    518 1k Extra1k F Mireya Neida Villacres Caicedo F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    522 1k Extra1k F Silvia Alexandra Gonzalez Tomala F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    523 1k Extra1k F Camila De Lourdes Vanegas Moreira F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • Extra 1K Masculino
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    77 1k Extra 1k M Nicolas Mera M 4:37.8 4:40.0 4:38 2 2 1
    512 1k Extra 1k M Victor Emilio Navarrete Quimis M 6:35.3 6:35.3 6:35 5 3 2
    78 1k Extra 1k M Gino Merchan M 6:50.3 7:36.4 6:50 8 4 3
    58 1k Extra 1k M John Carriel M 7:53.4 7:56.3 7:53 10 5 4
    190 1k Extra 1k M Milton Asdrubal Rodriguez Anchun M 9:29.4 12:38.0 9:29 13 6 5
    131 1k Extra 1k M Pedro Agapito Crespin Canar M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    158 1k Extra 1k M Douglas Miguel Martinez Velez M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    174 1k Extra 1k M Sandro Pena Floril M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    212 1k Extra 1k M Franklin Xavier Vega Palacios M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    216 1k Extra 1k M Enrique Fernando Villacreses Chiquito M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    367 1k Extra 1k M Santiago Guillermo Roseney Garcia M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    368 1k Extra 1k M Sebastian Guillermo Roseney Garcia M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    370 1k Extra 1k M Alejandro Leon Roseney Garcia M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 3K Femenino 7-8 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    285 3k 7-8 F Nadia Viviana Rodriguez Onate F 30:03.0 30:10.0 10:01 83 56 1
    407 3k 7-8 F Olivia Maruri Zavala F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 3K Masculino 7-8 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    284 3k 7-8 M Alex Rodriguez M 28:27.7 28:34.6 9:29 78 25 1
    625 3k 7-8 M Dante Troya Acosta M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 3K Femenino 9-10 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    603 3k 9-10 F Paula Camila Jairala Lara F 14:33.4 14:34.1 4:51 5 2 1
    556 3k 9-10 F Kleverlys Odett Blanco Milano F 16:39.9 16:58.3 5:33 11 3 2
  • 3K Masculino 9-10 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    342 3k 9-10 M Juan Martin Wated M 15:57.0 15:57.0 5:19 8 6 1
    667 3k 9-10 M Angel Andrade M 17:25.8 18:03.3 5:49 15 10 2
    367 3k 9-10 M Santiago Guillermo Roseney Garcia M 19:53.0 20:03.4 6:38 25 15 3
  • 3K Femenino 11-12 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    540 3k 11-12 F Deyanira Castro Martinez F 13:13.2 13:14.2 4:24 1 1 1
    2 3k 11-12 F Domenica Tarre F 19:03.3 19:08.2 6:21 23 10 2
    574 3k 11-12 F Paola Stefany Gonzalez Ponce F 21:02.7 21:08.2 7:01 31 14 3
    653 3k 11-12 F Andrea Valentina Verdezoto Lung F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 3K Masculino 11-12 años
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    370 3k 11-12 M Jorge Wated M 15:09.0 15:09.0 5:03 6 4 1
    529 3k 11-12 M Juan Andres Roseney Plaza M 19:53.8 20:03.3 6:38 27 17 2
  • Extra 3K Femenino
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    94 3k Extra 3k F Martha Sarzosa F 16:52.8 16:56.2 5:38 12 4 1
    286 3k Extra 3k F Katherin Zurita F 17:06.8 17:08.9 5:42 13 5 2
    188 3k Extra 3k F Liliana Del Rocio Reinoso Ramirez F 17:59.3 18:03.4 6:00 16 6 3
    168 3k Extra 3k F Lucia Beatriz Moreira Jacome F 18:00.5 18:05.3 6:00 17 7 4
    442 3k Extra 3k F Tania Plua F 18:10.5 18:14.7 6:04 18 8 5
    12 3k Extra 3k F Alisson Lozano F 18:27.3 18:30.9 6:09 20 9 6
    111 3k Extra 3k F Lissette Beatriz Bermeo Yuquilema F 19:59.1 20:01.0 6:40 28 11 7
    144 3k Extra 3k F Angela Sabrina Franco Velazquez F 20:09.8 20:11.5 6:43 29 12 8
    89 3k Extra 3k F Maria Veronica Quimi F 20:15.5 20:17.3 6:45 30 13 9
    51 3k Extra 3k F Adriana Bajana F 21:56.6 22:00.8 7:19 35 15 10
    14 3k Extra 3k F Valeria Lozano F 22:08.7 22:12.2 7:23 36 16 11
    531 3k Extra 3k F Gloria Elizabeth Pucuna Yaucan F 22:19.4 22:30.0 7:26 38 17 12
    192 3k Extra 3k F Becci Del Rocio Ronquillo Numera F 22:41.4 22:45.7 7:34 40 18 13
    458 3k Extra 3k F Cristina Toral F 22:43.1 22:45.5 7:34 41 19 14
    520 3k Extra 3k F Vilma Elizabeth Chila Llaguno F 22:54.6 22:56.9 7:38 42 20 15
    234 3k Extra 3k F Patricia Duena F 22:56.6 23:01.9 7:39 43 21 16
    272 3k Extra 3k F Cecilia Ponce F 23:06.4 24:06.8 7:42 45 22 17
    255 3k Extra 3k F Rosa Daniela Carriel F 23:10.2 23:17.4 7:43 46 23 18
    277 3k Extra 3k F Mariuxi Torres F 23:11.5 23:18.0 7:44 47 24 19
    282 3k Extra 3k F Teresa Pazmino F 23:13.8 23:18.2 7:45 48 25 20
    260 3k Extra 3k F Maritza Elias F 23:31.2 23:37.3 7:50 49 26 21
    472 3k Extra 3k F Ana Bravo F 23:42.2 23:45.4 7:54 50 27 22
    273 3k Extra 3k F Nicole Pozo F 24:07.6 25:07.5 8:03 51 28 23
    64 3k Extra 3k F Maria Isabel Espinoza F 24:15.3 24:27.1 8:05 52 29 24
    164 3k Extra 3k F Xiomara Katherine Mendoza Suarez F 24:45.7 24:56.7 8:15 53 30 25
    193 3k Extra 3k F Johanna Stefania Ronquillo Vera F 24:45.9 24:56.8 8:15 54 31 26
    183 3k Extra 3k F Kritel Stefania Pluas Pluas F 24:53.3 24:55.5 8:18 55 32 27
    113 3k Extra 3k F Jennifer Graciela Bravo Rodriguez F 24:53.4 24:55.6 8:18 56 33 28
    125 3k Extra 3k F Patricia Lorena Catuto Dominguez F 24:58.6 25:02.1 8:20 57 34 29
    247 3k Extra 3k F Andrea Reyes F 25:06.1 25:09.9 8:22 58 35 30
    426 3k Extra 3k F Agustina Mendoza F 25:33.4 25:36.5 8:31 59 36 31
    198 3k Extra 3k F Gloria Azucena Sangacha Sarmiento F 25:53.5 25:58.6 8:38 60 37 32
    534 3k Extra 3k F Marianita Moran Torres F 26:05.1 26:14.7 8:42 61 38 33
    54 3k Extra 3k F Dora Bermeo F 26:13.1 26:15.2 8:44 62 39 34
    259 3k Extra 3k F Maria Eugenia Chuchuca F 26:30.2 26:37.7 8:50 63 40 35
    265 3k Extra 3k F Andrea Loma F 26:31.2 26:38.6 8:50 64 41 36
    453 3k Extra 3k F Gabriela Haz F 26:44.3 26:52.4 8:55 65 42 37
    66 3k Extra 3k F Veronica Garces F 27:12.3 27:21.6 9:04 67 43 38
    536 3k Extra 3k F Sara Cardenas Narvaez F 27:12.7 27:21.7 9:04 68 44 39
    99 3k Extra 3k F Mireya Villafuerte F 27:14.5 27:19.7 9:05 69 45 40
    248 3k Extra 3k F Tatiana Buestan F 27:40.0 27:45.7 9:13 70 46 41
    154 3k Extra 3k F Maritza Isabel Lopez Quimis F 27:41.0 27:42.5 9:14 71 47 42
    55 3k Extra 3k F Begonia Briones F 27:47.9 27:59.7 9:16 72 48 43
    120 3k Extra 3k F Angela Yadira Canarte Quimi F 27:57.2 27:59.3 9:19 73 49 44
    516 3k Extra 3k F Diana Aracely Ortega Alvarado F 27:57.9 28:05.1 9:19 74 50 45
    110 3k Extra 3k F Ingrid Katiuska Barros Lastra F 28:08.0 28:19.0 9:23 75 51 46
    116 3k Extra 3k F Marcia Vanessa Calixto Sanchez F 28:10.8 28:21.5 9:24 76 52 47
    161 3k Extra 3k F Madeleine Stefan Medina Torres F 28:18.3 28:22.7 9:26 77 53 48
    244 3k Extra 3k F Veronica Nunez F 29:25.2 29:32.6 9:48 79 54 49
    324 3k Extra 3k F Sujeidy Ernestina Benavides Azua F 29:36.5 29:47.9 9:52 80 55 50
    510 3k Extra 3k F Deisy Veronica Quimis Lazaro F 30:14.2 30:16.4 10:05 84 57 51
    522 3k Extra 3k F Silvia Alexandra Gonzalez Tomala F 30:26.5 30:32.4 10:09 85 58 52
    178 3k Extra 3k F Nelly Irene Perez Soriano F 30:26.6 30:32.4 10:09 86 59 53
    176 3k Extra 3k F Alba Ines Tingo Chiliguano F 30:28.1 30:32.0 10:09 87 60 54
    242 3k Extra 3k F Jenny Murillo F 31:05.5 31:08.9 10:22 88 61 55
    237 3k Extra 3k F Lissette Macias F 31:05.9 31:08.5 10:22 89 62 56
    509 3k Extra 3k F Evelyn Cedeno F 31:06.0 31:08.8 10:22 90 63 57
    137 3k Extra 3k F Mercy Gricelda Espinoza Jimenez F 31:11.0 31:11.0 10:24 91 64 58
    61 3k Extra 3k F Gloria Correa F 31:26.5 31:30.1 10:29 92 65 59
    532 3k Extra 3k F Zaina Rene Angulo F 31:34.8 31:34.8 10:32 93 66 60
    517 3k Extra 3k F Teresa Irene Escobar Murillo F 31:42.1 31:44.5 10:34 94 67 61
    208 3k Extra 3k F Maria Fernanda Tumbaco Lino F 31:44.2 31:54.0 10:35 95 68 62
    165 3k Extra 3k F Andrea Celeste Mite Palma F 31:47.0 31:49.2 10:36 96 69 63
    533 3k Extra 3k F Roxana Gurumendi Velez F 31:53.0 32:02.3 10:38 97 70 64
    201 3k Extra 3k F Mariana Narcisa Solano Ruiz F 31:57.6 32:03.8 10:39 98 71 65
    221 3k Extra 3k F Mariuxi Jazmin Yanez Ramirez F 31:58.3 31:58.3 10:39 99 72 66
    535 3k Extra 3k F Beatriz Yagual F 31:59.0 31:59.0 10:40 100 73 67
    452 3k Extra 3k F Claudia Orrala F 31:59.5 32:07.6 10:40 101 74 68
    274 3k Extra 3k F Karen Salazar F 32:05.6 32:05.6 10:42 102 75 69
    269 3k Extra 3k F Gabriela Medina F 32:16.3 32:23.5 10:45 103 76 70
    138 3k Extra 3k F Ana Victoria Espinoza Sande F 32:25.3 32:27.2 10:48 104 77 71
    209 3k Extra 3k F Sergia Cecilia Uruchima Alava F 32:31.0 32:37.6 10:50 105 78 72
    159 3k Extra 3k F Johanna Jacqueline Matamoros Molina F 32:33.5 34:12.0 10:51 106 79 73
    175 3k Extra 3k F Veronica Ysabel Pena Pena F 33:25.6 33:28.2 11:09 107 80 74
    109 3k Extra 3k F Karina Judith Baque Pinela F 33:47.0 33:57.1 11:16 108 81 75
    121 3k Extra 3k F Ingrid Roxana Candela Silvestre F 33:52.6 34:00.3 11:18 109 82 76
    126 3k Extra 3k F Monica Johanna Chavez Lopez F 33:54.1 34:03.9 11:18 110 83 77
    123 3k Extra 3k F Marjorie Priscila Carrasco Mite F 33:58.1 34:11.8 11:19 111 84 78
    49 3k Extra 3k F Ana Alvear F 33:59.1 34:09.9 11:20 112 85 79
    139 3k Extra 3k F Gilda Denisse Florez Cortez F 34:00.7 34:11.2 11:20 113 86 80
    70 3k Extra 3k F Maria Alexandra Jacome F 34:06.8 34:10.3 11:22 114 87 81
    184 3k Extra 3k F Lady Nathaly Ponton Cercado F 34:26.9 34:26.9 11:29 116 88 82
    57 3k Extra 3k F Maria Auxiliadora Cardenas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    60 3k Extra 3k F Margarita Castro F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    65 3k Extra 3k F Guadalupe Franco F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    80 3k Extra 3k F Maria Alexandra Montesdeoca F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    93 3k Extra 3k F Fatima Sarabia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    100 3k Extra 3k F Lady Villegas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    102 3k Extra 3k F Janeth Zapata F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    103 3k Extra 3k F Beatriz Zuniga F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    104 3k Extra 3k F Karla Guillermina Abad Balon F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    106 3k Extra 3k F Lorena Elizabeth Aguirre Alvarez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    114 3k Extra 3k F Grace Estefania Burgos Ramirez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    115 3k Extra 3k F Ana Leonela Cadena Mazzini F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    118 3k Extra 3k F Carla De Fatima Campoverde Pino F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    119 3k Extra 3k F Yudeiby Elizabeth Campusano F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    122 3k Extra 3k F Carmen Piedad Canola Wila F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    127 3k Extra 3k F Shirley Maxima Cordova Cruz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    128 3k Extra 3k F Stefany Chamary Cornejo Veloz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    132 3k Extra 3k F Betsy Germania Cuero Ortuno F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    133 3k Extra 3k F Lorena Victoria Delgado Delgado F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    134 3k Extra 3k F Silvana Carolina Delgado Toala F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    135 3k Extra 3k F Yolanda Barbarita Demera Lucas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    140 3k Extra 3k F Denis Santiago Ford Lara F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    141 3k Extra 3k F Viviana Jacqueline Franco Fantoni F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    142 3k Extra 3k F Veronica Tahina Franco Medina F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    143 3k Extra 3k F Karen Gabriela Franco Tigua F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    145 3k Extra 3k F Gina Patricia Freire Rosero F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    147 3k Extra 3k F Maritza Del Carmen Garzon Reina F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    149 3k Extra 3k F Esther Maritza Guamanquispe Alcivar F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    151 3k Extra 3k F Vanessa Belen Intriago Almeida F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    157 3k Extra 3k F Diana Elizabeth Martillo Macias F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    160 3k Extra 3k F Xiomara Elizabeth Medina Landazuri F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    163 3k Extra 3k F Angela Jicela Mendez Gonzalez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    166 3k Extra 3k F Lina Elizabeth Montalvan Vivas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    167 3k Extra 3k F Luisa Angelica Moreira Bobadilla F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    179 3k Extra 3k F Maria Jose Pilamunga Toala F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    181 3k Extra 3k F Maria Isabel Herrera Ruiz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    185 3k Extra 3k F Julia Priscila Prias Astudillo F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    186 3k Extra 3k F Catherin Edith Quimis Cali F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    195 3k Extra 3k F Mirian Endelmira Salazar Mayorga F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    196 3k Extra 3k F Karina Milagros San Pedro Flores F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    197 3k Extra 3k F Maricela Sanchez Alzamora F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    199 3k Extra 3k F Martha Alexandra Sellan Pluas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    200 3k Extra 3k F Rosa Elvira Silva Mejia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    202 3k Extra 3k F Melida De Fatima Solis Paz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    203 3k Extra 3k F Maria Jose Suarez Cedeno F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    204 3k Extra 3k F Say Lin Tay Lee Lama F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    207 3k Extra 3k F Gigi Estefania Torres Contreras F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    213 3k Extra 3k F Katherine Eugenia Veliz German F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    215 3k Extra 3k F Marielisa Rosemary Victor Solano F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    218 3k Extra 3k F Teresa De Jesus Viteri Villon F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    219 3k Extra 3k F Viviana Elizabeth Vizuete Ortega F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    220 3k Extra 3k F Cinthia Martina Wong Alvarez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    228 3k Extra 3k F Andrea Andrade F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    230 3k Extra 3k F Jessica Blancas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    235 3k Extra 3k F Joselyne Espinales F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    238 3k Extra 3k F Ketty Mantilla F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    243 3k Extra 3k F Genesis Nunez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    250 3k Extra 3k F Lisbeth Vargas F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    251 3k Extra 3k F Denisse Vera F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    276 3k Extra 3k F Maria Del Carmen Sanchez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    287 3k Extra 3k F Rosa Andrade F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    290 3k Extra 3k F Gisela Cruz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    294 3k Extra 3k F Caroline Rodriguez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    295 3k Extra 3k F Sandra Liliana Angus Rivera F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    296 3k Extra 3k F Paula Daniela Checa Davila F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    300 3k Extra 3k F Shirley Benigna Pionce Gomez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    306 3k Extra 3k F Mariuxi Morales F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    387 3k Extra 3k F Dalia Moreira F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    388 3k Extra 3k F Kristel Ramirez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    428 3k Extra 3k F Cinthia Cucalon F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    430 3k Extra 3k F Angela Leon F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    432 3k Extra 3k F Patricia Anchundia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    433 3k Extra 3k F Pilar Arizaval F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    434 3k Extra 3k F Sharon Quezada F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    435 3k Extra 3k F Virginia Velez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    436 3k Extra 3k F Carmen Garcia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    437 3k Extra 3k F Veronica Olivo F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    438 3k Extra 3k F Elizabeth Alvarado F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    439 3k Extra 3k F Rosa Mariduena F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    448 3k Extra 3k F Katherine Mosquera F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    449 3k Extra 3k F Vanessa Santa Fe F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    450 3k Extra 3k F Mariuxi Reyes F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    457 3k Extra 3k F Mercy Coello F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    460 3k Extra 3k F Rocio Martinez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    461 3k Extra 3k F Rosa Navarro F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    463 3k Extra 3k F Gabriela Rivero F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    465 3k Extra 3k F Paola Reyes F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    498 3k Extra 3k F Estefania Montesdeoca F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    521 3k Extra 3k F Leonor Quinde Rodriguez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    524 3k Extra 3k F Silvia Maria Alarcon Valencia F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    526 3k Extra 3k F Shirley Tatiana Chiquito Choez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    527 3k Extra 3k F Oriana Marcela Gallego Ramirez F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • Extra 3K Masculino
    # Chip Distancia Categoría Nombres Apellidos Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    131 3k Extra 3k M Pedro Agapito Crespin Canar M 14:00.1 14:01.7 4:40 2 1 1
    146 3k Extra 3k M Francisco Xavier Garcia Cordova M 14:13.7 14:19.9 4:45 3 2 2
    76 3k Extra 3k M Omar Mera M 14:25.9 14:29.7 4:49 4 3 3
    226 3k Extra 3k M Erick Jose Pacheco Lino M 15:49.5 15:50.9 5:17 7 5 4
    473 3k Extra 3k M Emilio Mendoza M 16:07.5 16:18.2 5:23 9 7 5
    514 3k Extra 3k M Santos Javier Arevallo0 Villafuerte M 16:36.5 16:40.1 5:32 10 8 6
    177 3k Extra 3k M Luis Enrique Perez Segura M 17:07.8 17:12.6 5:43 14 9 7
    174 3k Extra 3k M Sandro Pena Floril M 18:12.6 18:14.9 6:04 19 11 8
    13 3k Extra 3k M Marcos Lozano M 18:27.3 18:31.1 6:09 21 12 9
    229 3k Extra 3k M Rodolfo Atauchi M 18:33.4 18:40.9 6:11 22 13 10
    3 3k Extra 3k M Santiago Alberto Tarre Intriago M 19:03.5 19:08.0 6:21 24 14 11
    369 3k Extra 3k M Guillermo Isaac Roseney Salcedo M 19:53.2 20:04.4 6:38 26 16 12
    304 3k Extra 3k M Ivan Mauricio Rosales Carrasco M 21:06.1 21:10.9 7:02 32 18 13
    173 3k Extra 3k M Pablo Andres Paladines Munoz M 21:11.0 21:17.2 7:04 33 19 14
    86 3k Extra 3k M Darwin Olalla M 21:18.0 21:23.5 7:06 34 20 15
    297 3k Extra 3k M Carlos Eduardo Guachichulca Ayala M 22:11.1 22:16.5 7:24 37 21 16
    214 3k Extra 3k M Yalmar Mauricio Vera Noboa M 22:34.3 23:04.9 7:31 39 22 17
    505 3k Extra 3k M Oswaldo Caicedo M 23:02.0 23:05.0 7:41 44 23 18
    79 3k Extra 3k M Teofilo Merino M 26:47.3 26:51.5 8:56 66 24 19
    299 3k Extra 3k M Luis Wilfrido Parrales Chele M 29:55.0 30:00.5 9:58 81 26 20
    283 3k Extra 3k M Alex Rodriguez M 30:00.3 30:07.1 10:00 82 27 21
    129 3k Extra 3k M Gabriel Gregorio Coronel Donoso M 34:18.3 34:26.6 11:26 115 28 22
    20 3k Extra 3k M Luis Verduga M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    50 3k Extra 3k M Angel Arambulo M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    69 3k Extra 3k M Jonathan Haro M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    82 3k Extra 3k M David Moreno M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    84 3k Extra 3k M Edison Muniz M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    90 3k Extra 3k M Manuel Romero M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    105 3k Extra 3k M Ricardo Ernesto Agrazal Rodriguez M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    108 3k Extra 3k M Edwar Javier Ballester Romero M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    112 3k Extra 3k M Christian Israel Borel Kong M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    130 3k Extra 3k M Harry Joel Correa Palomino M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    136 3k Extra 3k M Freddy Gabriel Espinoza Jaramillo M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    153 3k Extra 3k M Alex Stalyn Lopez Davila M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    162 3k Extra 3k M Jorge Luis Mejillon Calderon M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    171 3k Extra 3k M Juan Xavier Naranjo Medina M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    172 3k Extra 3k M Jose Roberto Oquendo Fonseca M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    180 3k Extra 3k M Jose Andres Pilay Sanchez M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    182 3k Extra 3k M Julio Johann Plaza Velasquez M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    206 3k Extra 3k M Cesar Enrique Torres Arcia M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    210 3k Extra 3k M Franklin Rosendo Vega Franco M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    217 3k Extra 3k M Fernando Vicente Villamar Regalado M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    222 3k Extra 3k M Jose Ernesto Zambrano Pena M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
