Resultados para: 5K Santa Ana

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 5K General Femenino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 GENERAL F Jerop Fancy 86 F 20:53.5 4:11
    2 GENERAL F Graciela Tarcila Morocho Mora 94 F 22:08.6 4:26
    3 GENERAL F Gina Melanea Ordoñez Illares 143 F 22:28.6 4:30
    4 30-39 F Angela Brito Bravo 80 F 22:44.1 4:33
    5 20-29 F Kenya Paola Calva Oñate 231 F 24:47.3 4:57
    6 HASTA 19 F Daryelis Viaxney Mendez Quero 136 F 25:26.9 5:05
    7 30-39 F Lucia Benedicta Candelario Peñafiel 110 F 25:32.4 5:06
    8 20-29 F Yuleixy Cristina Tello Jiménez 115 F 25:44.0 5:09
    9 60-+ F Marcia Susana Chiliquinga Porras 87 F 25:51.8 5:10
    10 30-39 F Valeria Rea Llanos 18 F 26:48.8 5:22
    11 HASTA 19 F Valeska Alejandra Cando Utrera 125 F 26:55.7 5:23
    12 30-39 F Natalia Mejia Giraldo 227 F 27:38.9 5:32
    13 50-59 F Maria Alegria Sigcho Japon 2 F 28:09.5 5:38
    14 30-39 F Janeth Del Carmen Vega Oviedo 98 F 28:17.4 5:39
    15 50-59 F Julia Esperanza Hurtado Bolaños 75 F 29:16.8 5:51
    16 20-29 F Karina Cybelle Bourgeat Arboleda 129 F 29:17.8 5:52
    17 HASTA 19 F Maria Fernanda Taday Medina 212 F 29:33.9 5:55
    18 20-29 F Rommy Belén Lapo Euse 165 F 30:54.1 6:11
    19 40-49 F Diana Isabel Alvarez Viteri 96 F 31:09.1 6:14
    20 30-39 F Lidia Mantilla Alarcon 54 F 31:46.6 6:21
    21 30-39 F Sally Tatiana Martinez Coca 236 F 32:17.6 6:28
    22 40-49 F Viviana Paola Reyes Cañola 242 F 32:28.1 6:30
    23 HASTA 19 F Domenica Alejandra Peralta Demera 209 F 32:49.4 6:34
    24 30-39 F Cinthya Moreira Simbaña 196 F 33:15.1 6:39
    25 30-39 F Marjorie Gisella Meza Solorzano 190 F 33:17.2 6:39
    26 40-49 F Veronica Gladys Garces Vargas 217 F 33:48.2 6:46
    27 40-49 F Sandra Elizabeth Rivera Gonzalez 150 F 34:11.9 6:50
    28 50-59 F Isabel Marisela Vera Alava 37 F 34:14.4 6:51
    29 50-59 F Mariana Saltos Aveiga 38 F 34:36.6 6:55
    30 30-39 F Katherine Elizabeth Suárez Dávila 188 F 34:41.6 6:56
    31 20-29 F Dania Guadalupe Murillo Izquierdo 193 F 34:42.1 6:56
    32 30-39 F Pamela Lizeth Muñoz Aguirre 105 F 34:45.2 6:57
    33 50-59 F Dolores Elena Pincay Zambrano 51 F 35:09.9 7:02
    34 30-39 F Mayra Alexandra Tierra Andrade 151 F 35:35.8 7:07
    35 50-59 F Layla Piedad Toro Macias 67 F 36:07.8 7:14
    36 30-39 F Lissette Pinoargote 224 F 36:23.6 7:17
    37 40-49 F Paola Alexandra Calero Vazquez 57 F 36:29.4 7:18
    38 30-39 F Verónica Vanessa Huacón Pozo 157 F 36:41.4 7:20
    39 40-49 F Marina Isabel Cortez Morán 89 F 36:55.2 7:23
    40 40-49 F Maria Jose Serrano Vargas 56 F 37:10.5 7:26
    41 30-39 F Vanny Elaine Alvarez Andrade 177 F 37:11.5 7:26
    42 30-39 F Martha Marina Vivar Farinango 194 F 37:27.5 7:30
    43 40-49 F Daysi Liliana Cabrera Idrovo 159 F 37:40.3 7:32
    44 20-29 F Milca Gabriela Meza Jimenez 99 F 38:02.1 7:36
    45 40-49 F Jessica Johanna Peña Bautin 36 F 38:04.2 7:37
    46 30-39 F Lady Flor Lapo Lapo 163 F 38:05.4 7:37
    47 40-49 F Paola Vanessa Naranjo Ochoa 55 F 38:05.6 7:37
    48 50-59 F Maria Mercedes Cajape Cortez 66 F 38:12.1 7:38
    49 HASTA 19 F Adriana Fernanda Moreno Carvajal 200 F 38:17.4 7:39
    50 50-59 F Irma Mercedes Burbano Cepeda 179 F 38:43.0 7:45
    51 50-59 F Olga Beatriz Lucio Barreto 215 F 39:01.9 7:48
    52 50-59 F Blanca Jannette Peralta Mosquera 208 F 39:02.0 7:48
    53 30-39 F Teresita Sidney Huapaya Luyo 117 F 39:11.8 7:50
    54 30-39 F Katherine Patricia Navia Santana 161 F 40:05.9 8:01
    55 20-29 F Daysi Mishell Sánchez Oñate 249 F 40:29.0 8:06
    56 0-0 F Maria Escalona 255 F 40:43.9 8:09
    57 20-29 F Ericka Dayanna Montiel Morales 221 F 41:58.7 8:24
    58 20-29 F Genesis Salome Hernandez Vasquez 205 F 42:31.1 8:30
    59 20-29 F Bianca Calderon 52 F 42:38.3 8:32
    60 30-39 F Maria Antonieta Tanuz 85 F 44:39.5 8:56
    61 50-59 F Larissa Marangoni Bertini 50 F 44:39.7 8:56
    62 40-49 F Alexandra Sabina Lino Alava 73 F 45:24.4 9:05
    63 40-49 F Shirley De Las Merced Garcia Medina 219 F 47:37.3 9:31
    64 50-59 F Grace Del Rocio Aguilar Cortez 32 F 48:15.1 9:39
    65 60-+ F Felicita Sanchez Martillo 133 F 48:33.9 9:43
    66 40-49 F Karen Giselle Espinoza Alcivar 241 F 49:24.0 9:53
    67 40-49 F Cira Mercedes Pezo Zumárraga 218 F 51:18.2 10:16
    68 20-29 F Blanca Ytati López Castro 43 F 51:20.3 10:16
    69 20-29 F Selena Baquerizo 170 F 51:38.7 10:20
    70 20-29 F María José Cedeño Bajaña 69 F 52:29.1 10:30
    71 HASTA 19 F Olivares Nizza 240 F 52:30.2 10:30
    72 30-39 F Cristina Cattan 145 F 56:16.7 11:15
    73 HASTA 19 F Valentina Azevedo-cattan 147 F 56:18.0 11:16
    74 40-49 F Ximena Susana Lavayen Cardoso 182 F 56:27.9 11:18
    75 30-39 F Lissette Yamel Rivera Zavala 123 F 56:48.7 11:22
    76 HASTA 19 F Selene Georget Tenesaca Flores 173 F 57:15.4 11:27
    77 30-39 F Gabriela Andreina Lopez Sanchez 82 F 57:51.8 11:34
    78 30-39 F Monserrate Jenniffer 253 F 1:00:29.2 12:06
    79 40-49 F Rosa Edith Lino Campoverde 59 F 1:01:07.4 12:13
    80 30-39 F Valeria Martínez Mora 154 F 1:02:28.6 12:30
    81 60-+ F Florentina Eusebia Dela Ponce 222 F 1:02:29.0 12:30
    DNS 30-39 F María De Los Ángeles Escalona Vargas 12 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Valeria Stephania Mora Moreno 76 F DNS DNS
    DNS 30-39 F Benedicta Elizabeth Fajardo Vilacres 112 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Ivanna Navas 139 F DNS DNS
    DNS 40-49 F Maria Veronica Paredes Castillo 149 F DNS DNS
    DNS 40-49 F Rosa Garcia Cedeño 167 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Maria Jose Arevalo Zambrano 186 F DNS DNS
    DNS 30-39 F Omaira Lucía Guamán Fernández 225 F DNS DNS
    DNS 40-49 F Mariela Avila Razuris 244 F DNS DNS
    DNS 40-49 F Dana Vallejo Villao 248 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Carla Cevallos Valverde 254 F DNS DNS
  • 5K General Masculino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 GENERAL M Marcelo Marcelo Maldonado Sigcho 103 M 16:58.0 3:24
    2 GENERAL M Gilber Adalberto Olmedo Calle 152 M 17:23.8 3:29
    3 GENERAL M Geoffrey Kiptoo 153 M 17:35.2 3:31
    4 20-29 M Gabriel Andrés Teran Carvajal 144 M 17:44.5 3:33
    5 30-39 M Abraham Toloza Hurtado 140 M 17:52.1 3:34
    6 30-39 M Fabian Eugenio Freire Martillo 5 M 19:06.1 3:49
    7 20-29 M Rodrigo De La Cruz Alvarado 155 M 19:24.1 3:53
    8 30-39 M Arturo Javier Maldonado Sigcho 104 M 19:37.8 3:56
    9 20-29 M Jose Daniel Cedeño Santana 213 M 19:49.3 3:58
    10 20-29 M Stalin Rubén Simbaña Gualpa 108 M 19:52.6 3:59
    11 HASTA 19 M Guillermo Jair Fuentes Riquero 3 M 20:07.0 4:01
    12 50-59 M Edgar Segundo Chimbo Patín 239 M 20:16.1 4:03
    13 30-39 M Juan Fernando Fernandez De Córdova 118 M 20:24.7 4:05
    14 20-29 M Cristhofer Angel Troya Acosta 6 M 20:37.0 4:07
    15 20-29 M Ronald Felipe Choez Peñafiel 171 M 20:50.5 4:10
    16 50-59 M Angel Guillermo Zambrano Solorzano 238 M 20:54.0 4:11
    17 HASTA 19 M Ithan Joel Chancay Villegas 207 M 21:06.2 4:13
    18 40-49 M Milton Manuel Hessmer Marquez 134 M 21:08.8 4:14
    19 40-49 M Alejandro Augusto Espinoza Carrion 34 M 21:20.1 4:16
    20 HASTA 19 M Joffre Eugenio Piza Torres 114 M 21:21.9 4:16
    21 20-29 M Jeremías Salomón Peñafiel Bartolome 166 M 21:22.4 4:16
    22 40-49 M Ronald Vicente Ponce Merchan 4 M 21:38.7 4:20
    23 30-39 M Angel David Rivera Tigre 19 M 21:47.5 4:22
    24 20-29 M Alex Rogelio Yambay Sornoza 49 M 21:51.4 4:22
    25 HASTA 19 M Emilio Andrés Campo Segale 91 M 22:00.0 4:24
    26 40-49 M Marco Antonio Minaya Cedeño 107 M 22:22.6 4:29
    27 50-59 M George Guido Ponce Plaza 65 M 22:45.5 4:33
    28 20-29 M Luis Antonio Quijije Vera 95 M 22:46.9 4:33
    29 50-59 M Joffre Neil Barre Parraga 116 M 23:14.9 4:39
    30 30-39 M Jose Francisco Miranda Bajaña 172 M 23:19.5 4:40
    31 20-29 M Allan Joel Rubio Tircio 162 M 23:54.7 4:47
    32 50-59 M Jorge Estuardo Medina Suárez 92 M 24:10.3 4:50
    33 40-49 M Segundo Victor Sornoza Vasquez 31 M 24:20.3 4:52
    34 50-59 M Johnny Eduardo Oleas Hernández 1 M 24:21.4 4:52
    35 50-59 M Maximo Slein Carriel Vargas 183 M 24:26.8 4:53
    36 30-39 M Andres Xavier Espinoza Mendez 198 M 24:33.2 4:55
    37 HASTA 19 M Fafo Sebastián Gavilánes Pazmiño 130 M 24:46.0 4:57
    38 40-49 M Luis George Arteaga Garcias 111 M 24:47.0 4:57
    39 60-+ M Jorge Eduardo Proaño Ibarra 13 M 24:51.7 4:58
    40 30-39 M Miguel Antonio Ventura Soledispa 251 M 24:53.0 4:59
    41 HASTA 19 M Jeremi Fernando Medina Guerrero 7 M 25:06.2 5:01
    42 20-29 M Andres Alarcon Zambrano 68 M 25:45.3 5:09
    43 30-39 M Henry David Zurita Silva 230 M 26:05.0 5:13
    44 50-59 M Flavio German Loza Suárez 132 M 26:08.2 5:14
    45 20-29 M Andres Roberto Idrovo Peña 223 M 26:21.2 5:16
    46 HASTA 19 M Dante Adrianno Cubillo Freire 203 M 26:28.2 5:18
    47 50-59 M Jorge Fernando Moreno Alvarado 199 M 26:39.1 5:20
    48 HASTA 19 M Thiago Nicolas Cubillo Freire 202 M 26:44.5 5:21
    49 40-49 M Ricardo Stalin Morán Vera 72 M 26:48.7 5:22
    50 30-39 M Luis Rafael Solorzano Alvarado 60 M 26:52.4 5:22
    51 30-39 M Israel Alexander Coloma Vera 237 M 26:56.8 5:23
    52 40-49 M Hugo Orlando Peralta Vera 28 M 27:11.4 5:26
    53 40-49 M Robiro Alonso Toro Muñoz 187 M 27:12.3 5:26
    54 50-59 M Javier Rojas Sancan 26 M 27:18.4 5:28
    55 20-29 M Santiago Santiago Trujillo Trujillo 233 M 27:30.3 5:30
    56 30-39 M Luis Guillermo Borja Nicola 58 M 27:33.4 5:31
    57 20-29 M Oscar Alfonso Mendoza Balon 47 M 28:13.0 5:39
    58 20-29 M Jacobo Ezequiel Cajas Caguana 27 M 28:15.8 5:39
    59 20-29 M Sin Datos Sin Datos 164 M 28:28.0 5:42
    60 30-39 M Santiago Xavier Petersen Avila 128 M 28:28.4 5:42
    61 40-49 M Juan Francisco Berdugo Agudelo 211 M 28:30.0 5:42
    62 HASTA 19 M Elias Estefano Campo Segale 90 M 28:32.1 5:42
    63 50-59 M Ruben Dario Tamayo Moreira 64 M 29:02.0 5:48
    64 60-+ M Marcelo Briones 245 M 29:05.1 5:49
    65 30-39 M Fernando Daniel Velasco Villavicenci 113 M 29:07.3 5:49
    66 30-39 M Carlos Chaug 232 M 29:11.5 5:50
    67 30-39 M Roy Arriaga Montiel 78 M 29:22.5 5:53
    68 40-49 M Xavier Parra Olmedo 216 M 29:27.9 5:54
    69 40-49 M Gray Mantilla 137 M 29:47.6 5:58
    70 60-+ M Carlos Hugo Franco Ruiz 35 M 29:50.7 5:58
    71 20-29 M Galo Sebastian Hermidas Troncozo 184 M 29:54.9 5:59
    72 30-39 M Carlos Alberto Quevedo Trujillo 9 M 29:59.2 6:00
    73 20-29 M Victor Hugo Zavala Vaca 201 M 30:05.3 6:01
    74 40-49 M Oscar Roldán González 178 M 30:28.8 6:06
    75 30-39 M Patricio Erick Quezada Zambrano 235 M 30:34.5 6:07
    76 30-39 M Jorge Gustavo Bonilla Miranda 175 M 30:42.4 6:08
    77 50-59 M Kleber Mario Tenesaca Argudo 174 M 30:43.9 6:09
    78 20-29 M Jorge Emanuel Nicola Enderica 180 M 30:45.8 6:09
    79 20-29 M Nicol Alfred Perez Lopez 191 M 30:46.9 6:09
    80 60-+ M Dario Arturo Ortega Perez 22 M 30:59.0 6:12
    81 30-39 M Julian Andrés Cuartas Arbelaez 228 M 31:13.8 6:15
    82 20-29 M Alejandro Xavier Bernal Bravo 124 M 31:15.0 6:15
    83 30-39 M David Antonio Guzman Solis 71 M 31:17.7 6:16
    84 60-+ M Wilson Anibal Serrano Bazurto 131 M 31:53.8 6:23
    85 30-39 M Gabriel Alejandro Barzola Loy 195 M 32:06.4 6:25
    86 50-59 M Andrés Eduardo Mosquera Loy 25 M 32:28.4 6:30
    87 40-49 M Eduardo Luis Rodriguez Diminguez 126 M 32:43.7 6:33
    88 30-39 M Francisco Miguel Peñafiel Tapia 120 M 33:16.0 6:39
    89 50-59 M William Andrés Salazar Miranda 214 M 33:32.7 6:43
    90 30-39 M Cristóbal Cevallos Garcia 20 M 33:35.5 6:43
    91 HASTA 19 M Thiago Azevedo-cattan 146 M 33:37.8 6:44
    92 50-59 M Bolivar Muñoz 14 M 33:38.7 6:44
    93 20-29 M Abner Ramon Suarez Clemente 206 M 33:48.2 6:46
    94 30-39 M Oscar Daniel Rojas Jiménez 106 M 33:49.9 6:46
    95 30-39 M Oscar Soriano 169 M 33:53.4 6:47
    96 50-59 M Edy Secundino Rivera Silva 8 M 34:11.6 6:50
    97 40-49 M César Mauricio Ramirez Mejía 189 M 34:29.1 6:54
    98 30-39 M Danilo Lenin Sanchez Freire 41 M 34:37.4 6:55
    99 40-49 M Servio Bladimir Franco Tinoco 97 M 34:46.9 6:57
    100 20-29 M Freddy Campoverde Barcia 100 M 35:13.8 7:03
    101 60-+ M Mario Augusto Mendieta Gallardo 127 M 35:32.7 7:07
    102 20-29 M Amilcar Fidel Valdivieso Toledo 16 M 35:41.8 7:08
    103 30-39 M Luis Alfredo Zuñiga Molina 21 M 35:45.3 7:09
    104 60-+ M Manuel De Jesus Meza Sanchez 192 M 36:35.4 7:19
    105 60-+ M Franklin Jose Parrales Castro 63 M 36:35.9 7:19
    106 30-39 M Luis Lopez 61 M 36:49.5 7:22
    107 60-+ M Angel Rojas Rosas 74 M 36:53.8 7:23
    108 20-29 M Alejandro Daniel Ayala Cortez 88 M 36:55.5 7:23
    109 30-39 M Angel Alfredo Carranza Celleri 83 M 36:58.0 7:24
    110 20-29 M Nicolas Israel Calle Cruz 17 M 37:03.4 7:25
    111 30-39 M Douglas Mejia 84 M 37:07.9 7:26
    112 HASTA 19 M Marcos Camacho Olalla 243 M 37:29.7 7:30
    113 20-29 M Christopher Acosta 81 M 37:55.0 7:35
    114 30-39 M Marcelo Olvin Quinteros Macías 109 M 38:19.4 7:40
    115 20-29 M Francisco Alexander Mora Toala 168 M 38:47.2 7:45
    116 20-29 M Juan Diego Ramirez Correia 234 M 38:49.7 7:46
    117 20-29 M Renato José Lucas Tabara 23 M 39:14.5 7:51
    118 30-39 M Jorge Steven Figueroa Murrieta 156 M 39:25.2 7:53
    119 20-29 M Luis Adrian Sanchez Yong 250 M 39:40.7 7:56
    120 60-+ M Alberto Gaston Bohorquez Camacho 53 M 40:51.1 8:10
    121 60-+ M Daniel Absalon Morocho Ortega 10 M 41:38.1 8:20
    122 60-+ M Urcisiano Roman Neira Yagual 102 M 41:43.1 8:21
    123 30-39 M Jorge Javier Borbor Neira 29 M 41:46.1 8:21
    124 30-39 M Francisco Javier Cruz Holguin 176 M 41:54.1 8:23
    125 30-39 M Carlos Salvador Muñoz Villacís 158 M 42:14.1 8:27
    127 30-39 M Luis Fernando Mera Prado 42 M 42:21.2 8:28
    126 30-39 M Juan Pablo Gellibert Ramirez 185 M 42:21.2 8:28
    128 20-29 M Carlos Daniel Chávez Espinoza 204 M 42:31.6 8:30
    129 20-29 M Michael Alvarado Espi 246 M 43:07.6 8:38
    130 20-29 M Jeckner Vicente Malla Gallegos 226 M 43:46.6 8:45
    131 40-49 M Jorge Emilio Garcia Lozada 197 M 43:47.7 8:46
    132 60-+ M Hanz Georg Grzenia 30 M 43:57.1 8:47
    133 50-59 M Adrian Alvarez Melendez 160 M 45:39.5 9:08
    134 60-+ M Alfredo Omar Sanchez Rojas 33 M 48:23.1 9:41
    135 20-29 M Gilson Pinargote Potes 46 M 51:16.4 10:15
    136 50-59 M Carlos Alfredo Aguirre Espinoza 62 M 52:10.0 10:26
    137 30-39 M Angel Alfredo Lucas Herrera 135 M 53:47.0 10:45
    138 20-29 M Anthony Israel Franco Stiwart 122 M 56:48.7 11:22
    139 30-39 M Eduin Daniel Giraldo Cuevas 39 M 57:51.8 11:34
    140 30-39 M Alex Fernando Solorzano Jimenez 93 M 1:02:28.1 12:30
    141 50-59 M Fidel Valdivieso 15 M 1:05:26.9 13:05
    DNS 30-39 M Alex Arias 11 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Jean Carlos Romero Muñoz 24 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Alan Andrés Arcentales Apolo 40 M DNS DNS
    DNS 30-39 M Jean Carlos Briones 44 M DNS DNS
    DNS 40-49 M Guido Rosales Caicedo 45 M DNS DNS
    DNS 30-39 M Alex Salvatierra Velez 48 M DNS DNS
    DNS 60-+ M Walter Adalberto González García 70 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Joffrey Fernando Orellana Valverde 77 M DNS DNS
    DNS 60-+ M Cesar Altamirano 79 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Ricardo Jose Torres Carrera 101 M DNS DNS
    DNS 30-39 M Carlos Byron Morales Quinde 119 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Carlos Andres Tasipanta Salazar 121 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Leonardo Andres Torres Cuenca 138 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Angel Eduardo Montiel Morales 141 M DNS DNS
    DNS HASTA 19 M Jose David Davis Barrera 142 M DNS DNS
    DNS 50-59 M Carlos Antonio Morán Jalón 148 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Roberto Antonio Díaz Huacon 181 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Edison George Yepez Olmedo 210 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Ronny Alejandro Garzón Calero 220 M DNS DNS
    DNS 40-49 M Reinaldo Enrique Cedeño Chávez 229 M DNS DNS
    DNS HASTA 19 M Aldair Calderon Villao 247 M DNS DNS
    DNS 30-39 M Jean Manuel Jimenez Parra 252 M DNS DNS
  • 15 a 19 años Femenino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 HASTA 19 F Daryelis Viaxney Mendez Quero 136 F 25:26.9 5:05
    2 HASTA 19 F Valeska Alejandra Cando Utrera 125 F 26:55.7 5:23
    3 HASTA 19 F Maria Fernanda Taday Medina 212 F 29:33.9 5:55
    4 HASTA 19 F Domenica Alejandra Peralta Demera 209 F 32:49.4 6:34
    5 HASTA 19 F Adriana Fernanda Moreno Carvajal 200 F 38:17.4 7:39
    6 HASTA 19 F Olivares Nizza 240 F 52:30.2 10:30
    7 HASTA 19 F Valentina Azevedo-cattan 147 F 56:18.0 11:16
    8 HASTA 19 F Selene Georget Tenesaca Flores 173 F 57:15.4 11:27
  • 15 a 19 años Masculino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 HASTA 19 M Guillermo Jair Fuentes Riquero 3 M 20:07.0 4:01
    2 HASTA 19 M Ithan Joel Chancay Villegas 207 M 21:06.2 4:13
    3 HASTA 19 M Joffre Eugenio Piza Torres 114 M 21:21.9 4:16
    4 HASTA 19 M Emilio Andrés Campo Segale 91 M 22:00.0 4:24
    5 HASTA 19 M Fafo Sebastián Gavilánes Pazmiño 130 M 24:46.0 4:57
    6 HASTA 19 M Jeremi Fernando Medina Guerrero 7 M 25:06.2 5:01
    7 HASTA 19 M Dante Adrianno Cubillo Freire 203 M 26:28.2 5:18
    8 HASTA 19 M Thiago Nicolas Cubillo Freire 202 M 26:44.5 5:21
    9 HASTA 19 M Elias Estefano Campo Segale 90 M 28:32.1 5:42
    10 HASTA 19 M Thiago Azevedo-cattan 146 M 33:37.8 6:44
    11 HASTA 19 M Marcos Camacho Olalla 243 M 37:29.7 7:30
    DNS HASTA 19 M Jose David Davis Barrera 142 M DNS DNS
    DNS HASTA 19 M Aldair Calderon Villao 247 M DNS DNS
  • 20 a 29 años Femenino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 20-29 F Kenya Paola Calva Oñate 231 F 24:47.3 4:57
    2 20-29 F Yuleixy Cristina Tello Jiménez 115 F 25:44.0 5:09
    3 20-29 F Karina Cybelle Bourgeat Arboleda 129 F 29:17.8 5:52
    4 20-29 F Rommy Belén Lapo Euse 165 F 30:54.1 6:11
    5 20-29 F Dania Guadalupe Murillo Izquierdo 193 F 34:42.1 6:56
    6 20-29 F Milca Gabriela Meza Jimenez 99 F 38:02.1 7:36
    7 20-29 F Daysi Mishell Sánchez Oñate 249 F 40:29.0 8:06
    8 20-29 F Ericka Dayanna Montiel Morales 221 F 41:58.7 8:24
    9 20-29 F Genesis Salome Hernandez Vasquez 205 F 42:31.1 8:30
    10 20-29 F Bianca Calderon 52 F 42:38.3 8:32
    11 20-29 F Blanca Ytati López Castro 43 F 51:20.3 10:16
    12 20-29 F Selena Baquerizo 170 F 51:38.7 10:20
    13 20-29 F María José Cedeño Bajaña 69 F 52:29.1 10:30
    DNS 20-29 F Valeria Stephania Mora Moreno 76 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Ivanna Navas 139 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Maria Jose Arevalo Zambrano 186 F DNS DNS
    DNS 20-29 F Carla Cevallos Valverde 254 F DNS DNS
  • 20 a 29 años Masculino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 20-29 M Gabriel Andrés Teran Carvajal 144 M 17:44.5 3:33
    2 20-29 M Rodrigo De La Cruz Alvarado 155 M 19:24.1 3:53
    3 20-29 M Jose Daniel Cedeño Santana 213 M 19:49.3 3:58
    4 20-29 M Stalin Rubén Simbaña Gualpa 108 M 19:52.6 3:59
    5 20-29 M Cristhofer Angel Troya Acosta 6 M 20:37.0 4:07
    6 20-29 M Ronald Felipe Choez Peñafiel 171 M 20:50.5 4:10
    7 20-29 M Jeremías Salomón Peñafiel Bartolome 166 M 21:22.4 4:16
    8 20-29 M Alex Rogelio Yambay Sornoza 49 M 21:51.4 4:22
    9 20-29 M Luis Antonio Quijije Vera 95 M 22:46.9 4:33
    10 20-29 M Allan Joel Rubio Tircio 162 M 23:54.7 4:47
    11 20-29 M Andres Alarcon Zambrano 68 M 25:45.3 5:09
    12 20-29 M Andres Roberto Idrovo Peña 223 M 26:21.2 5:16
    13 20-29 M Santiago Santiago Trujillo Trujillo 233 M 27:30.3 5:30
    14 20-29 M Oscar Alfonso Mendoza Balon 47 M 28:13.0 5:39
    15 20-29 M Jacobo Ezequiel Cajas Caguana 27 M 28:15.8 5:39
    16 20-29 M Sin Datos Sin Datos 164 M 28:28.0 5:42
    17 20-29 M Galo Sebastian Hermidas Troncozo 184 M 29:54.9 5:59
    18 20-29 M Victor Hugo Zavala Vaca 201 M 30:05.3 6:01
    19 20-29 M Jorge Emanuel Nicola Enderica 180 M 30:45.8 6:09
    20 20-29 M Nicol Alfred Perez Lopez 191 M 30:46.9 6:09
    21 20-29 M Alejandro Xavier Bernal Bravo 124 M 31:15.0 6:15
    22 20-29 M Abner Ramon Suarez Clemente 206 M 33:48.2 6:46
    23 20-29 M Freddy Campoverde Barcia 100 M 35:13.8 7:03
    24 20-29 M Amilcar Fidel Valdivieso Toledo 16 M 35:41.8 7:08
    25 20-29 M Alejandro Daniel Ayala Cortez 88 M 36:55.5 7:23
    26 20-29 M Nicolas Israel Calle Cruz 17 M 37:03.4 7:25
    27 20-29 M Christopher Acosta 81 M 37:55.0 7:35
    28 20-29 M Francisco Alexander Mora Toala 168 M 38:47.2 7:45
    29 20-29 M Juan Diego Ramirez Correia 234 M 38:49.7 7:46
    30 20-29 M Renato José Lucas Tabara 23 M 39:14.5 7:51
    31 20-29 M Luis Adrian Sanchez Yong 250 M 39:40.7 7:56
    32 20-29 M Carlos Daniel Chávez Espinoza 204 M 42:31.6 8:30
    33 20-29 M Michael Alvarado Espi 246 M 43:07.6 8:38
    34 20-29 M Jeckner Vicente Malla Gallegos 226 M 43:46.6 8:45
    35 20-29 M Gilson Pinargote Potes 46 M 51:16.4 10:15
    36 20-29 M Anthony Israel Franco Stiwart 122 M 56:48.7 11:22
    DNS 20-29 M Jean Carlos Romero Muñoz 24 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Alan Andrés Arcentales Apolo 40 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Joffrey Fernando Orellana Valverde 77 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Ricardo Jose Torres Carrera 101 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Carlos Andres Tasipanta Salazar 121 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Leonardo Andres Torres Cuenca 138 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Angel Eduardo Montiel Morales 141 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Roberto Antonio Díaz Huacon 181 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Edison George Yepez Olmedo 210 M DNS DNS
    DNS 20-29 M Ronny Alejandro Garzón Calero 220 M DNS DNS
  • 30 a 39 años Femenino
    LUGAR CATEGORÍA NOMBRES APELLIDOS # CHIP GÉNERO TIEMPO RITMO
    1 30-39 F Angela Brito Bravo 80 F 22:44.1 4:33
    2 30-39 F Lucia Benedicta Candelario Peñafiel 110 F 25:32.4 5:06
    3 30-39 F Valeria Rea Llanos 18 F 26:48.8 5:22
    4 30-39 F Natalia Mejia Giraldo 227 F 27:38.9 5:32
    5 30-39 F Janeth Del Carmen Vega Oviedo 98 F 28:17.4 5:39
    6 30-39 F Lidia Mantilla Alarcon 54 F 31:46.6 6:21
    7 30-39 F Sally Tatiana Martinez Coca 236 F 32:17.6 6:28
    8 30-39 F Cinthya Moreira Simbaña 196 F 33:15.1 6:39
    9 30-39 F Marjorie Gisella Meza Solorzano 190 F 33:17.2 6:39
    10 30-39 F Katherine Elizabeth Suárez Dávila 188 F 34:41.6 6:56
    11 30-39 F Pamela Lizeth Muñoz Aguirre 105 F 34:45.2 6:57
    12 30-39 F Mayra Alexandra Tierra Andrade 151 F 35:35.8 7:07
    13 30-39 F Lissette Pinoargote 224 F 36:23.6 7:17
    14 30-39 F Verónica Vanessa Huacón Pozo 157 F 36:41.4 7:20
    15 30-39 F Vanny Elaine Alvarez Andrade 177 F 37:11.5 7:26
