Resultados para: Toyocosta 7K Cantera Trail

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 7K General Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    101 General F Ortiz Morocho Silvia Patria F 31:03.8 31:12.2 4:26 12 1 1
    129 General F Morocho Mora Graciela Tarcila F 31:11.9 31:15.8 4:27 14 2 2
    85 General F Pincay Baque Katiuska Vanessa F 33:48.5 33:51.4 4:50 25 3 3
  • 7K General Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    78 General M Olmedo Calle Gilber Adalberto M 23:59.4 24:02.6 3:26 1 1 1
    141 General M Culqui Sailema Darwin Stalin M 25:08.1 25:16.6 3:35 2 2 2
    105 General M Toloza Hurtado Abraham Alexander M 25:22.3 25:26.3 3:37 3 3 3
  • 7K 0-19 años Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    20 2-19 F Cando Utrera Valeska Alejandra F 37:53.2 37:56.3 5:25 47 5 1
    139 2-19 F Mendoza Jimenez Nathali Domenica F 38:11.3 38:14.8 5:27 48 6 2
    1 2-19 F Alarcon Grijalva Gabriela Elizabeth F 50:50.8 51:04.8 7:16 112 18 3
    92 2-19 F Pons Arosemena Nora Maria F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 0-19 años Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    128 2-19 M Martinez Chipre Jose Alejandro M 32:42.1 32:45.9 4:40 22 20 1
    52 2-19 M Hermidas Troncozo Sebastian Galo M 50:09.2 50:22.7 7:10 103 88 2
  • 7K 20-29 años Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    96 20-29 F Rea Llanos Valeria Del Rocio F 40:58.6 41:02.5 5:51 59 9 1
    17 20-29 F Calderon Coello Tatiana Esther F 49:32.7 49:51.0 7:05 100 14 2
    179 20-29 F Barros Astudillo Patricia Guisella F 50:56.3 51:06.4 7:17 114 19 3
    64 20-29 F Maldonado Togra Michelle Marianella F 58:44.2 58:55.6 8:23 132 27 4
    114 20-29 F Zambrano Rizzo Sheyla Dominique F 1:00:16.4 1:00:30.3 8:37 139 33 5
    2 20-29 F Alarcon Osio Maria Jose F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 20-29 años Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    145 20-29 M Palacios Isaac M 31:50.3 31:54.7 4:33 17 15 1
    71 20-29 M Mendoza Sabando Anthony Joshue M 33:44.0 33:48.6 4:49 24 22 2
    34 20-29 M Drouet Andrade Franco Nicolas M 34:33.2 34:37.2 4:56 26 23 3
    24 20-29 M Castro Rashuaman Milton Evin M 35:34.1 35:37.9 5:05 32 29 4
    46 20-29 M Gomez Suarez Fausto Gavino M 35:34.4 35:52.5 5:05 33 30 5
    133 20-29 M Cedeño Diego M 35:54.8 35:57.6 5:08 35 32 6
    165 20-29 M Eugenio Garcia Alex Eduardo M 36:52.8 37:09.4 5:16 40 36 7
    168 20-29 M Alvarez Intriago Christopher M 38:58.7 39:07.0 5:34 52 46 8
    171 20-29 M Barragan Jimenez Gabriel Bernardo M 43:48.3 43:58.3 6:15 71 61 9
    120 20-29 M Cevallos Pumares Alonso Adrian M 44:02.0 44:02.0 6:17 72 62 10
    67 20-29 M Jose Alberto Mantilla Gomez M 44:32.9 45:54.2 6:22 76 65 11
    125 20-29 M Gordillo Rodas Carlos Luis M 44:40.0 44:51.0 6:23 77 66 12
    130 20-29 M Ramirez Jimenez Alejandro Gabriel M 45:35.7 45:53.0 6:31 84 72 13
    122 20-29 M Cruz Jimenez Jose Felix M 48:11.9 48:36.4 6:53 95 82 14
    31 20-29 M Cornejo Illescas David Anibal M 48:14.2 48:22.5 6:53 96 83 15
    176 20-29 M Rugel Holger M 49:26.6 49:32.9 7:04 99 86 16
    26 20-29 M Chacon Jordy M 50:09.5 50:24.0 7:10 104 89 17
    56 20-29 M Intriago Alvarado Leonardo Daniel M 52:39.4 52:49.5 7:31 118 99 18
    80 20-29 M Ordonez Kan Franceskoly Marcelo M 53:08.6 53:17.5 7:36 120 101 19
    59 20-29 M Leon Vega Marcos Saul M 54:59.6 55:24.8 7:51 123 102 20
    104 20-29 M Terreros Bermudez Alfredo Miguel M 56:50.4 57:13.7 8:07 126 103 21
    83 20-29 M Pena Ochoa Gunther Adrian M 58:45.2 58:52.5 8:24 133 106 22
    118 20-29 M Castillo Mantilla Salomon Daniel M 1:02:41.2 1:02:41.2 8:57 145 111 23
    82 20-29 M Pena Ochoa Joel Danilo M 1:08:11.3 1:08:19.1 9:44 153 117 24
    138 20-29 M Cedeno Intriago Jimy Eduardo M 1:11:27.3 1:11:51.2 10:12 160 121 25
  • 7K 30-39 años Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    72 30-39 F Mina Cortez Maria Magdalena F 36:16.9 36:20.7 5:11 36 4 1
    107 30-39 F Ungria Bolanos Carolina Elizabeth F 47:42.4 47:48.7 6:49 93 13 2
    40 30-39 F Freile Cordova Maria Daniela F 49:42.9 49:58.8 7:06 101 15 3
    152 30-39 F Solorzano Anchundia Cinthia Vanessa F 50:11.7 50:23.7 7:10 106 17 4
    119 30-39 F Cattan Cristina F 55:44.9 55:57.9 7:58 125 23 5
    160 30-39 F Hernandez Marianela F 57:03.0 57:26.8 8:09 128 24 6
    4 30-39 F Angulo Toaza Jenniffer Katherine F 58:36.1 58:48.8 8:22 131 26 7
    58 30-39 F Laz Saltos Diana Margarita F 1:00:12.7 1:00:22.9 8:36 138 32 8
    91 30-39 F Ponce Coello Julia F 1:01:55.9 1:02:24.0 8:51 141 34 9
    18 30-39 F Calderon Moran Sara Rita F 1:12:02.5 1:12:18.9 10:18 161 40 10
    174 30-39 F Defas Mariduena Mary Michelle F 1:12:50.9 1:13:04.8 10:24 162 41 11
    35 30-39 F Echeverria Ochoa Rosa Balvina F 1:26:00.6 1:26:09.0 12:17 163 42 12
    14 30-39 F Brito Bravo Angela Janneth F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    172 30-39 F Chipre Holguin Katiuska Katherine F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    150 30-39 F Cabello Cercado Viviana Osmara F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 30-39 años Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    94 30-39 M Freire Martillo Luis M 25:48.9 25:55.4 3:41 4 4 1
    175 30-39 M Velastegui Diego M 28:06.3 28:10.4 4:01 5 5 2
    60 30-39 M Lopez Lozoya Ruben M 28:29.9 28:32.5 4:04 6 6 3
    38 30-39 M Fernandez De Cordova Del Campo Juan Fernando M 28:39.9 28:42.4 4:06 7 7 4
    106 30-39 M Ubilla Julio M 30:54.1 31:05.1 4:25 11 11 5
    115 30-39 M Zamora Carranza Jose Feliciano M 32:07.6 32:10.7 4:35 18 16 6
    47 30-39 M Gonzalez Bajana Nicolas Augusto M 32:32.9 32:41.7 4:39 21 19 7
    109 30-39 M Valencia Caceres Walther Eduardo M 33:23.2 33:23.2 4:46 23 21 8
    37 30-39 M Espinoza Mendez Andres Xavier M 35:07.3 35:28.6 5:01 29 26 9
    49 30-39 M Guacho Lema Paulo Cesar M 35:14.1 35:18.7 5:02 30 27 10
    62 30-39 M Lucas Herrera Angel Alfredo M 35:19.5 37:24.8 5:03 31 28 11
    159 30-39 M Ortiz Tello Juan Gabriel M 36:24.2 36:51.2 5:12 37 33 12
    55 30-39 M Illapa Tenesaca Agustin M 36:39.5 37:01.3 5:14 39 35 13
    75 30-39 M Nole Rea Alex Ivan M 37:15.5 37:22.2 5:19 44 40 14
    154 30-39 M Chang Miguel M 38:40.0 39:05.2 5:31 51 45 15
    12 30-39 M Bravo Merino Carlos Javier M 39:22.4 39:28.6 5:37 53 47 16
    102 30-39 M Solano Ervin M 39:41.8 39:51.8 5:40 56 49 17
    111 30-39 M Vargas Tumbaco William Eduardo M 41:14.8 41:23.3 5:54 60 51 18
    36 30-39 M Enciso Diaz Hector Leonardo M 41:33.7 41:47.0 5:56 61 52 19
    161 30-39 M Rondoi Bajaña Stalin Alejandro M 41:55.3 42:12.3 5:59 62 53 20
    29 30-39 M Choez Pincay Mauricio Anderson M 42:48.3 42:59.5 6:07 67 57 21
    164 30-39 M Anchundia Xavier M 44:06.9 44:27.3 6:18 73 63 22
    99 30-39 M Rivadeneira Escudero Dean More M 44:31.8 44:36.1 6:22 74 64 23
    87 30-39 M Pincay Toala Joffre Alexander M 44:45.6 44:51.0 6:24 78 67 24
    166 30-39 M Martinez Navarrete Leonardo David M 44:52.6 1:01:17.1 6:25 80 69 25
    123 30-39 M Del Río San Andres Rafael Gustavo M 45:03.2 45:12.6 6:26 81 70 26
    54 30-39 M Illapa Tenesaca Jose M 45:47.2 46:08.7 6:32 86 74 27
    180 30-39 M Riera Mendoza Juan Jose M 46:09.9 46:29.8 6:36 88 76 28
    148 30-39 M Coque Ronald M 46:27.8 46:36.9 6:38 89 77 29
    5 30-39 M Arauz Villao Javier Fabian M 46:53.4 47:19.6 6:42 91 79 30
    121 30-39 M Cortez Villa Deivis Luis M 47:09.0 48:58.1 6:44 92 80 31
    86 30-39 M Pincay Pinos Luis Miguel M 48:08.2 48:20.3 6:53 94 81 32
    76 30-39 M Ocando Vivas Rafael Jose M 48:16.3 48:24.3 6:54 97 84 33
    153 30-39 M Torres Piedra Angel Fernando M 50:05.8 50:18.0 7:09 102 87 34
    45 30-39 M Gavilanes Gomez Henry Nicolas M 50:40.6 50:52.5 7:14 109 92 35
    74 30-39 M Murillo Encarnacion Wilvir Gary M 51:24.7 51:43.3 7:21 115 96 36
    95 30-39 M Quinto Ganchozo Danny Andres M 1:02:38.5 1:02:54.7 8:57 144 110 37
    25 30-39 M Cevallos Medina Jose Vicente M 1:02:51.3 1:02:51.3 8:59 146 112 38
    53 30-39 M Hernandez Mendoza Domingo Enrique M 1:07:48.0 1:08:05.6 9:41 149 114 39
    19 30-39 M Canarte Pincay Marlon Gabriel M 1:09:43.4 1:10:09.2 9:58 154 118 40
    116 30-39 M Arguello Saucedo Luis Fernando M 1:11:07.8 1:11:33.0 10:10 156 119 41
    10 30-39 M Bastidas Baidal Juan Ramon M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    66 30-39 M Mansouri Nabil M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    79 30-39 M Olvera Alcivar Edwin Humberto M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    112 30-39 M Vasquez Rodriguez David Antonio M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    162 30-39 M Pozo Diego M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 40-49 años Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    7 40-49 F Arreaga Camacho Diana Noemi F 39:33.8 39:36.7 5:39 55 7 1
    57 40-49 F Jaramillo Luzon Fabiola F 40:01.0 40:03.7 5:43 57 8 2
    33 40-49 F Delgado Alcivar Angie Irene F 41:56.1 41:59.5 5:59 63 10 3
    13 40-49 F Briones Bustamante Janet Alicia F 50:10.9 50:26.7 7:10 105 16 4
    21 40-49 F Carrera Figueroa Monica Del Pilar F 53:52.4 54:03.7 7:42 121 20 5
    124 40-49 F Delgado Catherine F 55:14.3 55:27.1 7:53 124 22 6
    173 40-49 F Troncozo Santillan Maria F 59:08.3 59:22.3 8:27 134 28 7
    15 40-49 F Burgos Barre Sandra Marisol F 59:17.0 59:21.3 8:28 135 29 8
    22 40-49 F Castillo Baquerizo Vanessa Sandra F 1:00:00.7 1:00:33.5 8:34 137 31 9
    89 40-49 F Pino Mendez Gisella Del Rocio F 1:06:51.2 1:07:10.8 9:33 147 35 10
    42 40-49 F Galarza Ramos Magda Cecilia F 1:08:04.7 1:08:11.5 9:44 152 36 11
    9 40-49 F Barcenas Lagasca Karem Desire F 1:11:26.4 1:11:51.0 10:12 159 39 12
    27 40-49 F Chacon Torres Maria Carolina F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    50 40-49 F Gualoto Alcivar Patricia Alexandra F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    69 40-49 F Martinez Piza Norka Alexandra F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    155 40-49 F Lucio Barreto Olga Beatriz F DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 40-49 años Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    144 40-49 M Mantuano Sanchez Diogenes Eleuterio M 30:39.6 30:45.0 4:23 10 10 1
    178 40-49 M Villagran Siguenza Luis Fernando M 31:05.5 31:10.6 4:27 13 12 2
    70 40-49 M Mendoza Ponce Jacinto Ezequiel M 32:15.0 32:18.5 4:36 19 17 3
    43 40-49 M Garcia Pincay Nexito Yury M 32:20.7 32:25.2 4:37 20 18 4
    157 40-49 M Ramirez Macias Walter M 35:04.5 35:28.0 5:01 28 25 5
    68 40-49 M Mariscal Romero Javier Jose M 36:39.1 36:46.7 5:14 38 34 6
    73 40-49 M Mite Rodriguez Celso Segundo M 37:14.5 37:20.2 5:19 43 39 7
    167 40-49 M Briones Edward M 37:52.9 38:01.0 5:25 46 42 8
    181 40-49 M De La Cruz Jose Luis M 38:28.0 38:30.6 5:30 49 43 9
    126 40-49 M Hernandez Quimis Saul M 38:39.8 38:43.6 5:31 50 44 10
    16 40-49 M Cajas Sanchez Juan Jose M 42:34.2 42:49.0 6:05 66 56 11
    63 40-49 M Macias Oleas Richard M 42:54.3 43:00.3 6:08 69 59 12
    48 40-49 M Gonzalez Villacreses Bolivar Eduardo M 43:47.8 45:04.5 6:15 70 60 13
    108 40-49 M Uzca Jurado Jorge Antonio M 44:47.8 45:23.8 6:24 79 68 14
    149 40-49 M Marin Jimmy M 45:41.8 45:52.0 6:32 85 73 15
    140 40-49 M Estrada Pisco Jorge Geovanny M 45:59.2 46:21.1 6:34 87 75 16
    113 40-49 M Vera Severino Nelson Gerardo M 46:29.3 46:45.6 6:38 90 78 17
    44 40-49 M Garrido David M 50:36.3 50:46.1 7:14 108 91 18
    98 40-49 M Rivadeneira Dumas Carlos Alberto M 50:51.1 51:00.6 7:16 113 95 19
    65 40-49 M Man Ging Valverde Daniel Ignacio M 52:02.7 52:10.1 7:26 116 97 20
    11 40-49 M Bravo Mera Bruno Paul M 52:23.9 52:30.3 7:29 117 98 21
    137 40-49 M Moreno Nicolalde Javier M 57:02.3 57:15.8 8:09 127 104 22
    169 40-49 M Vera Segovia Pablo Alberto M 57:20.5 57:30.2 8:12 130 105 23
    51 40-49 M Hermidas Acosta Galo Jacinto M 1:02:29.7 1:02:44.3 8:56 143 109 24
    88 40-49 M Pino Mendez Joffre Freddy M 1:06:51.3 1:07:10.9 9:33 148 113 25
    131 40-49 M Sanchez Araujo Joel Alexander M 1:08:01.2 1:08:25.7 9:43 150 115 26
    117 40-49 M Caamaño David M 1:11:17.8 1:11:33.0 10:11 158 120 27
    93 40-49 M Pons Cruz Juan Xavier M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    163 40-49 M Baquero Noriega Patricio M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 50-59 años Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    28 50-59 F Chipre Holguin Irma Solanda F 44:32.0 44:36.3 6:22 75 11 1
    156 50-59 F Savinovich Valle Eliana Irene F 45:08.3 45:34.7 6:27 82 12 2
    127 50-59 F Ludeña Bastidas Lorena F 59:26.9 59:37.9 8:30 136 30 3
    77 50-59 F Ochoa Saltos Marjiory Janeth F 1:10:58.4 1:11:02.9 10:08 155 37 4
  • 7K 50-59 años Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    143 50-59 M Perez Ramos Yorlli David M 29:37.1 29:42.4 4:14 8 8 1
    103 50-59 M Suarez Gerardo M 30:37.0 30:40.3 4:22 9 9 2
    136 50-59 M Proaño Alvarez Robert Wiliam M 31:33.4 31:42.8 4:30 16 14 3
    134 50-59 M Vilche Zamora John Enrique M 37:03.4 37:06.8 5:18 41 37 4
    6 50-59 M Armijos Velez Gustavo Fernando M 40:45.9 41:03.8 5:49 58 50 5
    81 50-59 M Pena Estrella Gunther Danilo M 42:10.0 42:16.1 6:01 65 55 6
    84 50-59 M Perez Echeverria Marcos Jose M 42:53.7 43:05.2 6:08 68 58 7
    177 50-59 M Hollihan Mark M 48:32.8 48:52.5 6:56 98 85 8
    3 50-59 M Alarcon Ramirez Ruben Pompeyo M 50:33.9 50:48.6 7:13 107 90 9
    151 50-59 M Bustillos Escobar Santiago Rafael M 50:50.6 51:06.8 7:16 111 94 10
    8 50-59 M Baquerizo Menoscal Eduardo Alfredo M 52:58.4 53:13.6 7:34 119 100 11
    90 50-59 M Pinoargote Marcillo Nelson Fidel M 1:00:22.0 1:00:33.5 8:37 140 107 12
    30 50-59 M Chungata Tiniganay Luis Alejandro M 1:08:04.3 1:08:11.4 9:43 151 116 13
    23 50-59 M Castro Cordero Fernando M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
    61 50-59 M Lopez Navarrete Javier M DNS DNS DNS 99999 99999 99999
  • 7K 60 años en adelante Femenino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    32 60-99 F De La Vera Garcia Maria Inmaculada F 53:57.9 54:00.4 7:43 122 21 1
    170 60-99 F Sanchez Martillo Felicita Susana F 57:14.0 57:20.0 8:11 129 25 2
    135 60-99 F Villacis Vera Maria Graciela F 1:11:14.2 1:11:52.8 10:11 157 38 3
  • 7K 60 años en adelante Masculino
    # Chip Categoria Nombres Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo (min/km) Lugar General Lugar Genero Lugar Categoria
    142 60-99 M Franco Aguayo Felipe Wilfrido M 34:41.9 35:06.4 4:57 27 24 1
    158 60-99 M Sanchez Rendon Felix M 35:34.7 35:42.6 5:05 34 31 2
    146 60-99 M Balda Alarcon Carlos Alberto M 37:11.6 37:21.7 5:19 42 38 3
    110 60-99 M Vallejo Borja Fernando M 37:22.1 37:25.0 5:20 45 41 4
    97 60-99 M Ricaurte Chilan M 39:24.8 39:30.0 5:38 54 48 5
    41 60-99 M Solis Edgar M 41:59.7 42:03.0 6:00 64 54 6
    132 60-99 M Villagran Mario M 45:12.9 45:18.7 6:28 83 71 7
    39 60-99 M Flores Soriano Antonio Casimiro M 50:40.9 50:51.5 7:14 110 93 8
    100 60-99 M Salas Rubio Enrique Patricio M 1:02:20.0 1:02:26.5 8:54 142 108 9
    147 60-99 M Guananga Luis M DQ DQ DQ 99999 99999 99999

Patrocinadores