Resultados para: Bolt To The Bar 5K

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • General Femenino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 272 General F Grace Anabel Achote Cayo F 18:07.1 18:08.3 3:37 17 1
    2 275 General F Belmarys Valeria Gil Navarro F 18:12.2 18:13.5 3:38 19 2
    3 4 General F Maria Teresa Guerrero F 19:38.1 19:38.7 3:56 25 3
  • General Masculino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 449 General M Luis Masabanda M 14:34.3 14:36.4 2:55 1 1
    2 336 General M Gilbert Olmedo Calle M 14:44.4 14:45.4 2:57 2 2
    3 178 General M Ronald Miranda Bajaña M 14:50.8 14:51.6 2:58 3 3
  • 18-29 Femenino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 54 18-29 F Ivana Coral F 20:44.0 20:46.4 4:09 34 4
    2 209 18-29 F Argenesis Casagrande F 23:39.8 24:24.5 4:44 77 11
    3 333 18-29 F Arianna Vallarino F 23:44.8 24:23.5 4:45 81 13
    4 193 18-29 F Maria Luisa Ramos F 24:11.8 24:55.5 4:50 93 14
    5 67 18-29 F Daniela Lucero F 24:25.8 25:02.4 4:53 99 15
    6 457 18-29 F Sally Elizabeth Parra Sanchez F 24:28.5 24:31.9 4:54 101 16
    7 147 18-29 F Mishel Macías F 25:19.8 25:33.7 5:04 122 22
    8 166 18-29 F Andrea Checa F 26:07.2 26:16.2 5:13 141 26
    9 89 18-29 F Kerly Briones Murillo F 26:09.6 27:02.2 5:14 142 27
    10 442 18-29 F María José Ledesma F 26:16.8 26:42.5 5:15 145 28
    11 391 18-29 F Josnaly Martínez Santos F 26:50.6 27:12.0 5:22 159 31
    12 1 18-29 F Anicka Delgado F 27:13.6 27:14.3 5:27 169 35
    13 346 18-29 F Carolyn Quinto Barzola F 27:18.2 27:50.5 5:28 174 37
    14 420 18-29 F Domenica Vanoni F 27:24.8 27:31.5 5:29 176 39
    15 415 18-29 F Daryl Robalino F 27:30.2 27:33.3 5:30 180 40
    16 233 18-29 F Tania Alexandra Menéndez F 27:34.3 28:06.0 5:31 182 41
    17 109 18-29 F Irina Patiño Hurtado F 27:52.3 27:52.3 5:34 189 43
    18 261 18-29 F Jessie Caguana F 28:12.6 29:03.7 5:39 200 45
    19 409 18-29 F Andreina Diaz F 28:31.2 28:59.8 5:42 213 48
    20 389 18-29 F Belen Solorzano Bramuel F 28:44.3 29:07.0 5:45 218 51
    21 503 18-29 F Sara Medina F 28:50.1 29:17.3 5:46 223 53
    22 369 18-29 F Milena Gutierrez F 28:52.0 28:54.6 5:46 224 54
    23 298 18-29 F Andreina Uzcategui F 29:08.6 29:27.0 5:50 233 60
    24 351 18-29 F Corina Lorayne Rivers Orellana F 29:45.8 30:05.5 5:57 243 64
    25 295 18-29 F María Fernanda Rizzo Coloma F 30:39.4 31:34.6 6:08 265 72
    26 150 18-29 F Maria Jose Guzman Maridueña F 31:11.6 31:21.2 6:14 277 78
    27 268 18-29 F Josselyn Gallardo F 31:37.8 32:19.3 6:20 289 84
    28 472 18-29 F Krystel Moeller F 32:04.1 33:04.4 6:25 299 89
    29 357 18-29 F Karolina Maria Cedeño Garcia F 33:00.0 34:01.8 6:36 317 94
    30 136 18-29 F Hannab Domenica Vasquez Viteri F 33:54.0 34:01.5 6:47 332 102
    31 264 18-29 F Ericka Dayanna Montiel Morales F 34:38.2 34:43.3 6:56 345 108
    32 91 18-29 F Gabriela Gina Cajas Villavicencio F 35:33.3 36:26.2 7:07 357 112
    33 236 18-29 F Andrea Fierro F 35:51.6 36:13.5 7:10 363 117
    34 224 18-29 F Karolyn Morales F 36:13.1 36:19.8 7:15 365 118
    35 135 18-29 F Anabelle García García N F 36:36.1 36:52.2 7:19 369 120
    36 49 18-29 F Melanie Moscoso F 36:47.4 37:11.4 7:21 371 121
    37 422 18-29 F Nicole Fuentes F 37:02.1 37:21.6 7:24 375 123
    38 33 18-29 F Katherine Gallardo F 37:16.4 37:34.3 7:27 381 126
    39 155 18-29 F Denisse Pesantes F 38:31.6 39:09.0 7:42 390 128
    40 161 18-29 F Gabriela Alvarado F 38:51.7 39:00.8 7:46 394 130
    41 47 18-29 F Maria Eugenia Logrono Pauta F 40:39.4 40:47.0 8:08 401 134
    42 134 18-29 F Carolina Cevallos F 41:13.5 41:40.0 8:15 404 135
    43 475 18-29 F Olga Nicol Flores Veloz F 42:20.3 42:29.0 8:28 408 137
    44 254 18-29 F Domelin Vintimilla F 42:37.9 43:00.0 8:32 410 139
    45 355 18-29 F Ivanna Von Schoettler F 44:41.0 45:00.0 8:56 412 140
    46 352 18-29 F Gabriela Crespo Shijin Toma F 45:13.7 45:34.0 9:03 415 141
    47 44 18-29 F Angie Yamilet Cortez Cervantes F 45:44.7 46:02.0 9:09 417 142
    48 354 18-29 F Fernanda Barrera Tobar F 46:12.3 46:33.0 9:14 419 143
    49 255 18-29 F Maria Belen Guaman Romero F 48:49.0 49:10.0 9:46 426 146
    50 474 18-29 F Jennifer Alexi Gonzalez Veloz F 50:45.9 50:55.0 10:09 430 147
    99999 57 18-29 F Ariana Saa F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 204 18-29 F Maria Auxiliadora Mendoza Ycaza F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 356 18-29 F Karen Belén Naula Zhongor F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 141 18-29 F Melanie Litardo F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 492 18-29 F Andrea Miller F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 459 18-29 F Melissa Cabrera F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 192 18-29 F Arianna Vallarino Peña F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 180 18-29 F Domenica Maridueña F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 321 18-29 F María Belén Pérez Rubio F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 485 18-29 F Maria Paula Murillo F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 229 18-29 F Blanca Llerena F DNS DNS DNS 99999 99999
  • 18-29 Masculino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 426 18-29 M Erick Alcivar Huto M 15:02.0 15:03.7 3:00 4 4
    2 427 18-29 M Cristhian Paul Conteron Chiliquinga M 15:10.4 15:11.8 3:02 5 5
    3 273 18-29 M Ariel Campos M 15:33.6 15:35.1 3:07 6 6
    4 274 18-29 M Fabian Freire Martillo M 15:47.9 15:49.6 3:10 7 7
    5 281 18-29 M Alex Xavier Rivera Espinosa M 15:49.6 15:50.6 3:10 8 8
    6 450 18-29 M Sixto Moreta M 15:59.2 16:01.4 3:12 9 9
    7 501 18-29 M Alex German Pacheco Proaño M 16:44.1 16:45.9 3:21 11 11
    8 480 18-29 M Carlos Fabricio Avecillas Celderon M 17:29.1 17:30.9 3:30 13 13
    9 447 18-29 M Jackson Steven Guaranga Fuentes M 17:40.7 17:42.7 3:32 14 14
    10 502 18-29 M Santiago Guzman M 18:07.9 18:11.8 3:38 18 17
    11 338 18-29 M Horacio Romero M 18:50.0 18:51.9 3:46 21 19
    12 200 18-29 M Gabriel Castro M 19:33.9 19:35.6 3:55 23 21
    13 468 18-29 M Marcelo Guevara M 19:34.5 19:47.5 3:55 24 22
    14 64 18-29 M Roberto Velasquez M 20:43.5 20:57.6 4:09 32 29
    15 505 18-29 M Jose Martin Jaramillo M 20:44.1 21:03.6 4:09 35 31
    16 435 18-29 M James Pita Morann M 20:47.1 21:08.9 4:09 36 32
    17 345 18-29 M Mateo Javier Mallegas Verdugo M 21:37.9 21:44.3 4:20 44 39
    18 294 18-29 M Gonzalo Toledo M 21:55.3 22:13.7 4:23 49 44
    19 18 18-29 M Roger Josue Guerrero Torres M 21:56.2 22:24.0 4:23 50 45
    20 300 18-29 M Juan Sebastian Uvidia M 22:01.3 22:07.4 4:24 53 47
    21 326 18-29 M Sebastian José Cevallos Donoso M 22:10.3 22:17.8 4:26 56 50
    22 185 18-29 M Juan Andres Pilco Cabrera M 22:46.9 22:55.1 4:33 63 55
    23 120 18-29 M Andres Garzon M 22:56.7 23:04.2 4:35 65 57
    24 110 18-29 M Javier Ollague Farah M 23:08.9 24:01.7 4:38 69 61
    25 310 18-29 M Diego Mera M 23:10.1 23:22.0 4:38 70 62
    26 130 18-29 M John Villalva M 23:38.0 24:41.6 4:44 76 66
    27 79 18-29 M Carlos Lama M 23:48.0 24:23.5 4:46 83 70
    28 396 18-29 M Alec Seth Chávez Tomala M 23:58.7 24:10.6 4:48 87 74
    29 267 18-29 M Carlos Torres Arcentales M 24:10.9 24:42.6 4:50 92 79
    30 438 18-29 M Jose Antonio Falquez M 24:15.6 24:26.7 4:51 94 80
    31 493 18-29 M Elias Cortez M 24:18.1 24:48.5 4:52 95 81
    32 61 18-29 M Alejandro Landin M 24:19.2 24:22.8 4:52 96 82
    33 238 18-29 M Steeven Fernández Sesme M 24:20.6 25:11.5 4:52 97 83
    34 370 18-29 M Blucher Lenin Ortiz Defas M 24:30.7 24:33.6 4:54 103 87
    35 212 18-29 M Carlos Xavier Lema Romero M 24:37.5 24:37.5 4:56 106 90
    36 10 18-29 M Luis Rafael Vernaza M 25:06.4 25:46.2 5:01 114 95
    37 129 18-29 M Lenin Loyola M 25:11.4 26:15.2 5:02 117 96
    38 478 18-29 M Jose Granda M 25:12.5 25:15.0 5:03 118 97
    39 490 18-29 M José Emilio Aragundi Velez M 25:16.9 25:33.7 5:03 120 99
    40 162 18-29 M Bryan Vargas M 25:25.2 25:32.2 5:05 124 102
    41 137 18-29 M Abel Efrain Garcia Suarez M 25:57.5 37:18.6 5:12 137 112
    42 167 18-29 M Pablo Cadena Ruano M 26:06.7 26:16.3 5:13 140 115
    43 504 18-29 M Jean Paul Jones M 26:14.8 26:40.9 5:15 144 117
    44 165 18-29 M Andres Alarcon M 26:18.5 26:25.0 5:16 147 119
    45 419 18-29 M Rodrigo Viteri M 26:19.9 26:28.3 5:16 148 120
    46 372 18-29 M Francisco Guerra M 26:25.4 26:27.9 5:17 150 122
    47 348 18-29 M Carlos Trejo M 26:30.5 26:36.7 5:18 153 125
    48 342 18-29 M Dario Mallegas M 26:34.3 26:48.4 5:19 154 126
    49 477 18-29 M Jaime Ruiz M 27:05.0 27:10.2 5:25 167 133
    50 410 18-29 M Elian David Villagrán Cevallos M 27:28.8 27:44.1 5:30 178 139
    51 363 18-29 M Jaime Acevedo Sevilla M 27:40.9 28:16.8 5:32 183 142
    52 335 18-29 M Eduardo Pesantes M 27:41.5 27:54.6 5:32 184 143
    53 36 18-29 M Gabriel Rivera Correa M 27:45.5 28:24.9 5:33 187 146
    54 35 18-29 M Carlos Rivera Correa M 28:07.2 28:46.7 5:37 196 152
    55 48 18-29 M Miguel Cabrera M 28:07.3 28:31.8 5:37 197 153
    56 434 18-29 M Andres Garcia M 28:09.0 29:10.7 5:38 199 155
    57 260 18-29 M Steeven Bulgarin M 28:13.8 29:04.4 5:39 202 157
    58 432 18-29 M Nestor Guiracocha M 28:44.7 29:43.0 5:45 219 168
    59 174 18-29 M Michael Moncada Desintonio M 28:46.2 29:31.8 5:45 221 169
    60 367 18-29 M Victor Crespo M 28:59.6 29:46.1 5:48 227 171
    61 287 18-29 M Gabriel Echeverría Ramos M 29:41.2 29:51.1 5:56 241 178
    62 406 18-29 M Alex Arregui M 29:59.3 30:35.4 6:00 246 180
    63 411 18-29 M Nicolás Andrés Villagrán Cevallos M 30:19.2 30:34.8 6:04 256 186
    64 111 18-29 M Jorge Arboleda Romero M 30:22.6 31:16.2 6:05 260 189
    65 251 18-29 M Livio Romero M 31:30.0 32:15.9 6:18 285 202
    66 107 18-29 M Alvaro Raul Valarezo De La Fuente M 31:40.1 32:28.7 6:20 291 206
    67 479 18-29 M Cristopher Maldonado M 31:40.2 32:04.0 6:20 292 207
    68 112 18-29 M Leonardo Luna Espinoza M 31:54.7 32:48.1 6:23 296 208
    69 471 18-29 M Jose Castillo M 32:03.5 33:04.5 6:25 298 210
    70 285 18-29 M Luis Alfredo Rodriguez Campoverde M 32:08.5 32:23.7 6:26 301 211
    71 374 18-29 M Luis Béjar M 32:13.1 32:40.0 6:27 304 213
    72 265 18-29 M Ronny Garzon M 33:31.8 33:37.8 6:42 325 228
    73 325 18-29 M Juan Martín Tarré M 34:14.8 34:20.5 6:51 339 234
    74 437 18-29 M Arturo Núñez M 36:31.6 36:49.0 7:18 368 249
    75 73 18-29 M Luis Enrique Barrezueta M 37:12.2 37:16.8 7:26 379 254
    76 34 18-29 M Leonardo Castro M 37:16.2 37:34.5 7:27 380 255
    77 349 18-29 M Mariano Alava M 37:26.3 37:58.0 7:29 382 256
    78 390 18-29 M Elvis Renato Flores Abad M 38:31.8 38:56.2 7:42 391 263
    79 60 18-29 M Juan Andres Calderon M 39:56.5 40:00.7 7:59 398 266
    80 386 18-29 M Carlos Luis Cabezas Ponce M 40:44.7 45:22.0 8:09 402 268
    81 497 18-29 M Bryan Cornejo M 41:40.5 42:33.0 8:20 406 270
    82 394 18-29 M Iván Alejandro Reyes Solórzano M 41:43.9 42:27.0 8:21 407 271
    83 41 18-29 M Marvin Zambrano M 45:12.9 45:32.0 9:03 414 274
    84 405 18-29 M Steveen Sanchez M 49:01.1 49:25.0 9:48 427 281
    85 179 18-29 M Adonis Rafael Nieto Solorzano M 50:34.0 50:34.0 10:07 429 283
    99999 337 18-29 M Iván Andrés Zambrano Macas M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 476 18-29 M Diego Baldeon M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 245 18-29 M Juan Carreño M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 247 18-29 M José Ricardo García Córdova M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 424 18-29 M Roberto Urquizo Romero M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 384 18-29 M Francisco Atiencia M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 62 18-29 M Sebastian Cano M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 286 18-29 M Andres Rodríguez M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 322 18-29 M Daniel Eduardo Ochoa Valencia M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 481 18-29 M Jorge Mariño M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 181 18-29 M Juan Pablo Cuenca M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 358 18-29 M David Galarza M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 242 18-29 M Daniel Murillo M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 152 18-29 M Carlos Andres Arizaga Figueroa M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 466 18-29 M Anthony Luzuriaga M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 258 18-29 M Freddy Redrovan M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 88 18-29 M Jonathan Fernando Cárdenas Contreras M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 228 18-29 M Milton Franco M DNS DNS DNS 99999 99999
  • 30-44 Femenino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 231 30-44 F Mariuxi Villamar Espinoza F 20:48.9 20:49.6 4:10 37 5
    2 157 30-44 F MA. Andrea Dávila Smith F 22:00.7 22:04.9 4:24 51 6
    3 156 30-44 F Karla Dávila Smith F 22:10.6 22:12.8 4:26 57 7
    4 244 30-44 F María Tereza Peres Espinoza F 22:15.6 22:25.3 4:27 59 8
    5 452 30-44 F Michelle Lubkov F 23:12.2 23:58.9 4:38 71 9
    6 257 30-44 F Wendy Vanessa Yepez Montoya F 23:14.4 23:21.4 4:39 72 10
    7 191 30-44 F Maria Fernanda Alvarado Santos F 24:38.1 25:08.8 4:56 108 17
    8 371 30-44 F Estefania Ortiz F 24:56.6 24:59.6 4:59 110 18
    9 146 30-44 F Gabriella Iturralde F 25:04.7 26:01.4 5:01 112 19
    10 277 30-44 F Karla Maria Quimis Pacha F 25:07.5 25:33.9 5:02 115 20
    11 271 30-44 F Maria Fernanda Serrano F 25:09.8 26:06.0 5:02 116 21
    12 297 30-44 F Maria Daniela Larrea Izurieta F 25:52.0 26:55.5 5:10 133 24
    13 470 30-44 F Juliana Franco F 25:53.5 25:57.5 5:11 136 25
    14 360 30-44 F Sara Vélez Samaniego F 26:43.9 26:51.2 5:21 156 29
    15 40 30-44 F Carolina Morales F 26:49.9 27:06.8 5:22 158 30
    16 461 30-44 F Andrea Buendia F 26:54.8 26:59.4 5:23 160 32
    17 296 30-44 F Erika Moyano F 26:57.6 28:00.6 5:24 161 33
    18 65 30-44 F Evelyne Luna F 27:02.9 27:38.8 5:25 163 34
    19 76 30-44 F Malena Karina Pérez González F 27:16.9 28:27.2 5:27 173 36
    20 306 30-44 F Amanda Jara F 27:21.8 28:47.6 5:28 175 38
    21 293 30-44 F Erika Baquerizo Paladines F 27:49.0 28:30.0 5:34 188 42
    22 31 30-44 F Tatiana Quintero Múnoz F 28:03.1 28:17.3 5:37 194 44
    23 30 30-44 F Maria De Los Angeles Jurado F 28:21.3 28:21.3 5:40 208 46
    24 276 30-44 F Mariela Concepción Zambrano Ganchozo F 28:28.0 28:49.9 5:42 210 47
    25 253 30-44 F Daniele Lombardo F 28:38.8 28:40.1 5:44 217 50
    26 77 30-44 F Maria Feijoo F 28:44.9 29:22.4 5:45 220 52
    27 78 30-44 F Silvia Uzcátegui F 28:54.1 29:26.9 5:47 225 55
    28 32 30-44 F Katiusca Bajaña Villamar F 28:58.7 29:13.3 5:48 226 56
    29 387 30-44 F Nadia Veronica Alarcon Mazon F 28:59.9 29:34.5 5:48 228 57
    30 499 30-44 F Olivia Changoluisa F 29:01.0 29:43.1 5:48 229 58
    31 512 30-44 F Anabel Valero Montenegro F 29:05.5 29:09.7 5:49 232 59
    32 197 30-44 F Arianna Solis Vargas F 29:15.3 29:45.1 5:51 234 61
    33 250 30-44 F Denisse Valverde F 29:35.9 30:23.8 5:55 238 62
    34 198 30-44 F Maria Pazmiño F 29:40.2 30:24.0 5:56 239 63
    35 404 30-44 F Mayerlyn Perez F 29:53.7 30:17.2 5:59 244 65
    36 507 30-44 F Lizbeth Elizabeth Wolf F 29:53.7 30:20.0 5:59 245 66
    37 383 30-44 F Larissa Villavicencio F 30:11.3 30:45.5 6:02 251 68
    38 214 30-44 F Kerly Lasso Dávila F 30:12.4 30:22.1 6:02 253 69
    39 232 30-44 F Michelle Adriana Criollo Alvarado F 30:16.8 30:16.8 6:03 255 70
    40 190 30-44 F Antonella Navas Beltrán F 30:49.1 31:19.2 6:10 268 74
    41 262 30-44 F Lucia Víctores Ponce F 30:55.8 31:15.5 6:11 269 75
    42 498 30-44 F Betty Gabriela Real F 31:00.5 31:28.2 6:12 272 76
    43 123 30-44 F Johanna Elizabeth Birkett Macías F 31:09.4 31:58.3 6:14 275 77
    44 353 30-44 F España Asuncion Orellana F 31:15.3 31:34.8 6:15 278 79
    45 196 30-44 F Martha Guerrero Zavala F 31:17.3 31:45.3 6:15 279 80
    46 207 30-44 F Carolina Chicaiza Veloz F 31:17.7 31:48.7 6:16 280 81
    47 290 30-44 F Zoila Toscano F 31:25.1 31:45.4 6:17 283 82
    48 332 30-44 F Paola Michael Jaramillo Zurita F 31:28.0 32:05.3 6:18 284 83
    49 445 30-44 F Arlen Dinorah Machuca Jeri F 31:38.9 31:43.8 6:20 290 85
    50 97 30-44 F Estefania Reshuan F 31:45.6 32:07.1 6:21 293 86
    51 315 30-44 F Gioconda Ramirez F 31:45.7 32:09.8 6:21 294 87
    52 217 30-44 F Ivanna Ledesma F 31:52.3 32:46.0 6:22 295 88
    53 314 30-44 F Martha Ceron F 32:05.8 32:13.5 6:25 300 90
    54 208 30-44 F Verónica Vanessa Huacón Pozo F 32:29.9 32:59.9 6:30 307 92
    55 249 30-44 F Jenniffer Leguizamon Gil F 32:49.9 32:58.1 6:34 312 93
    56 381 30-44 F Julia Eliana Zuñiga Ortiz F 33:13.0 33:37.4 6:39 321 95
    57 304 30-44 F Mercedes Nuñez Pazmiño F 33:27.6 34:53.7 6:42 323 96
    58 39 30-44 F Gina Guerra F 33:36.3 33:53.2 6:43 326 98
    59 330 30-44 F Gina Elisa Fernández Garzón F 33:36.6 34:13.1 6:43 327 99
    60 11 30-44 F Mariana Alcivar F 33:44.9 34:12.3 6:45 330 100
    61 106 30-44 F Gabriela López Zambrano F 33:53.8 34:20.4 6:47 331 101
    62 328 30-44 F Maria Gabriela Rojas Sánchez F 34:29.2 35:10.2 6:54 342 106
    63 343 30-44 F Daniela Elizabeth Rodriguez Alvarado F 35:14.6 35:59.0 7:03 352 109
    64 417 30-44 F Michelle Maldonado Togra F 35:20.4 36:24.1 7:04 353 110
    65 473 30-44 F Ana Mireya Fong Chan F 35:32.3 36:15.5 7:06 356 111
    66 116 30-44 F Viviana Zavala F 35:43.2 36:50.3 7:09 359 113
    67 172 30-44 F Denise Ordoñez F 35:46.6 36:22.1 7:09 361 115
    68 456 30-44 F Zoraya Ruiz F 35:48.0 36:04.5 7:10 362 116
    69 455 30-44 F Sara Hernandez Ayala F 36:23.4 36:55.6 7:17 366 119
    70 263 30-44 F Daniela Lopez Lopez F 36:58.9 41:30.0 7:24 373 122
    71 365 30-44 F Daniela Quintero F 37:28.0 38:20.7 7:30 383 127
    72 448 30-44 F Mariella Sánchez Carrillo F 38:38.9 39:18.5 7:44 392 129
    73 153 30-44 F Andrea Leonor Rodríguez Ramos F 39:10.2 39:20.7 7:50 396 131
    74 29 30-44 F Emma Robles F 40:30.1 40:30.1 8:06 399 133
    75 194 30-44 F Krystel Esparza F 41:39.9 42:45.0 8:20 405 136
    76 451 30-44 F Melba Elena Campoverde Marquez F 42:22.3 43:24.0 8:28 409 138
    77 436 30-44 F Katherine Núñez F 46:22.1 46:40.0 9:16 421 144
    99999 83 30-44 F Maria Veronica Serrano F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 117 30-44 F Yajaira Belen Fierro Alvarado F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 115 30-44 F Diana Carolina Borsic Napa F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 307 30-44 F Lisbeth Jijon F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 145 30-44 F Johana Rivera F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 301 30-44 F Gina Ubillus F DNS DNS DNS 99999 99999
  • 30-44 Masculino
    Lugar # Chip Categoría Nombre Apellido Sexo Tiempo chip Tiempo disparo Ritmo Lugar general Lugar género
    1 105 30-44 M Juan Fernando Fernandez De Cordova M 16:16.3 16:17.1 3:15 10 10
    2 340 30-44 M Luis Zurita Herrera M 17:06.7 17:08.6 3:25 12 12
    3 177 30-44 M José Miranda Bajaña M 17:44.5 17:46.0 3:33 15 15
    4 159 30-44 M Daniel Hoyos López M 18:06.6 18:09.2 3:37 16 16
    5 222 30-44 M Byron Sanchez Valverde M 18:34.6 18:37.4 3:43 20 18
    6 469 30-44 M Juan Pablo Castellón Cordovez M 19:17.1 19:21.8 3:51 22 20
    7 158 30-44 M Gonzalo Vargas Ripalda M 19:47.2 19:49.0 3:57 26 23
    8 140 30-44 M Pedro Pincay Toala M 19:56.7 19:58.1 3:59 27 24
    9 361 30-44 M David Barona Guarderas M 20:32.8 20:43.8 4:07 28 25
    10 510 30-44 M Carlos Andres Arcentales M 20:33.5 21:19.5 4:07 29 26
    11 305 30-44 M Mauricio Lopez M 20:35.3 22:18.0 4:07 30 27
    12 380 30-44 M Luis Enrique Barco Huacon M 20:39.5 20:58.0 4:08 31 28
    13 379 30-44 M Marlon Pozo M 20:43.5 20:43.5 4:09 33 30
    14 63 30-44 M Juan Javier Coka M 20:54.3 22:13.4 4:11 38 33
    15 104 30-44 M Johan Gomez Marcos M 21:03.0 21:55.0 4:13 40 35
    16 87 30-44 M Juan Carlos Figueroa Briones M 21:06.0 22:30.8 4:13 41 36
    17 397 30-44 M Juan Carlos Barahona M 21:09.1 22:08.8 4:14 42 37
    18 460 30-44 M Octavio Platon M 21:41.7 21:46.0 4:20 45 40
    19 425 30-44 M Gustavo Moscoso M 21:46.3 21:49.7 4:21 47 42
    20 51 30-44 M Christian Baño Pinoargote M 21:47.6 21:52.2 4:22 48 43
    21 132 30-44 M José Israel Morán Franco M 22:01.1 22:12.5 4:24 52 46
    22 511 30-44 M Luis Valero Montenegro M 22:05.5 22:08.9 4:25 55 49
    23 53 30-44 M Rafael Morales M 22:15.1 22:20.0 4:27 58 51
    24 289 30-44 M Carlos Omar Ayala Lozano M 22:16.0 22:16.8 4:27 60 52
    25 227 30-44 M Jorge Carlos Rodriguez Yong M 22:40.0 22:58.0 4:32 61 53
    26 100 30-44 M Andrés Josue Cruz Espinoza M 22:44.0 22:50.1 4:33 62 54
    27 70 30-44 M Marcos Andrés Tomalá Argüello M 22:56.4 23:02.3 4:35 64 56
    28 491 30-44 M Adrian Lima Angulo M 22:59.4 23:31.6 4:36 66 58
    29 187 30-44 M Alfredo Espinoza Alvarez M 23:06.5 23:20.3 4:37 68 60
    30 225 30-44 M Pablo Chavez M 23:15.7 23:38.4 4:39 73 63
    31 440 30-44 M Cristhian Arvains M 23:30.9 23:55.6 4:42 74 64
    32 173 30-44 M Giovanni Roditti M 23:34.6 24:31.5 4:43 75 65
    33 163 30-44 M Bryan Vargas G. M 23:42.2 23:50.0 4:44 78 67
    34 175 30-44 M Alonso Toro Muñoz M 23:43.4 24:59.3 4:45 80 68
    35 71 30-44 M Andres Ibarra M 23:45.0 24:17.2 4:45 82 69
    36 205 30-44 M Luis Alfonso Jaramillo Hidalgo M 23:51.1 24:20.3 4:46 84 71
    37 243 30-44 M Galo Baque M 23:53.9 24:39.5 4:47 85 72
    38 102 30-44 M Wilson Leo Cueva M 23:58.0 23:58.0 4:48 86 73
    39 124 30-44 M Fernando Ivan Romero Maldonado M 23:59.9 24:44.8 4:48 88 75
    40 441 30-44 M Byron Franco M 24:00.8 24:24.9 4:48 89 76
    41 312 30-44 M Ronald David Suarez Huett M 24:10.4 24:28.6 4:50 91 78
    42 142 30-44 M Alex Montes M 24:26.6 24:30.5 4:53 100 85
    43 388 30-44 M Marlon Gonzalo Alejandro Tapia M 24:29.9 25:05.2 4:54 102 86
    44 68 30-44 M Leonardo Gil Palacios M 24:36.1 25:42.4 4:55 104 88
    45 506 30-44 M Sebastian Ordenes M 24:37.2 28:06.0 4:55 105 89
    46 182 30-44 M Alfredo Yepez Espinales M 24:41.2 25:49.3 4:56 109 92
    47 443 30-44 M Héctor Rua M 25:03.0 25:33.5 5:01 111 93
    48 400 30-44 M Carlos Quispe M 25:05.4 26:02.9 5:01 113 94
    49 45 30-44 M Marcelo Arias M 25:13.1 25:29.0 5:03 119 98
    50 215 30-44 M Lenin Chávez Castillo M 25:17.0 25:26.2 5:03 121 100
    51 28 30-44 M William Santiago Bustamante Morante M 25:20.1 25:23.2 5:04 123 101
    52 428 30-44 M Jesús Germán Suárez González M 25:33.7 26:02.6 5:07 125 103
    53 509 30-44 M Leonardo Lapentti M 25:35.5 26:04.0 5:07 127 104
    54 7 30-44 M Jose Luis Proxenei M 25:44.4 26:42.5 5:09 128 105
    55 334 30-44 M Jorge Xavier Franco M 25:44.9 29:15.0 5:09 129 106
    56 284 30-44 M Jimmy Marín Delgado M 25:45.3 25:50.1 5:09 130 107
    57 320 30-44 M Angel Alvarez M 25:46.5 26:36.9 5:09 131 108
    58 13 30-44 M Josue Andres Quezada Bedoya M 25:51.0 26:03.9 5:10 132 109
