Resultados para: Go Santa Go 2021

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • ENANOS 1-8, 1K KIDS MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 1-8 M Dante Rodolfo Troya Acosta M 496 4:24.3 4:26.0 4:24 4 3
    2 Enano 1-8 M Felipe Santiago Mejía Quinde M 296 4:58.5 5:02.5 4:59 15 11
    3 Enano 1-8 M Joaquin Andres Navarrete Solis M 345 5:25.0 5:26.6 5:25 19 13
    4 Enano 1-8 M Renan Agustin Ruiz Villa M 722 5:40.7 5:43.4 5:41 23 15
    5 Enano 1-8 M Rafael Torres Moreno M 604 5:43.7 5:47.1 5:44 24 16
    6 Enano 1-8 M Jonathan Gabriel Carranza Bustamante M 103 5:53.6 5:56.1 5:54 26 18
    7 Enano 1-8 M Joel Isaias Carranza Bustamante M 104 5:54.1 5:56.6 5:54 27 19
    8 Enano 1-8 M Thiago Ariel Moreno Franco M 321 6:26.5 6:29.5 6:27 34 20
    9 Enano 1-8 M Jonathan Gabriel Fuentes Ávila M 196 6:34.4 6:38.4 6:34 36 21
    10 Enano 1-8 M Joaquín Rafael Pilco Erazo M 378 7:09.6 7:13.9 7:10 44 25
    11 Enano 1-8 M Luis Rivera M 665 6:56.1 7:18.7 6:56 45 26
    12 Enano 1-8 M Galo Guillermo Hermidas Troncozo M 234 7:18.1 7:20.3 7:18 46 27
    13 Enano 1-8 M David Emilio Razzo Bermeo M 403 7:39.3 7:44.4 7:39 48 28
    14 Enano 1-8 M Emiliano William Almeida Ballesteros M 11 8:03.7 8:10.4 8:04 52 30
    15 Enano 1-8 M Jose Augusto Zurita Rosales M 609 8:03.4 8:11.6 8:03 53 31
    99999 Enano 1-8 M Thiago Patricio Avellan Álava M 43 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Hijo Iliana Lopez M 664 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Emiliano Alvarafo M 671 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Fernando Jose Valverde M 504 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Isabella Jerves M 855 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Josías Efraín Chávez Lasso M 130 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Vittorio Cannizzo Valverde M 98 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Iván Rumbea Zurita M 591 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 M Sebastian Aguirre Cortaza M 687 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 1-8, 1K KIDS FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 1-8 F Maria Rebecca Navarrete Solis F 344 4:44.2 4:45.9 4:44 10 3
    2 Enano 1-8 F Luciana Castellon F 114 5:20.7 5:27.8 5:21 20 7
    3 Enano 1-8 F Hermione Ruiz Arevalo F 751 5:28.1 5:30.1 5:28 21 8
    4 Enano 1-8 F Nathalia Alfonsina Moreno Franco F 605 5:55.9 6:01.6 5:56 28 9
    5 Enano 1-8 F Scarlet Romero F 698 6:13.9 6:15.8 6:14 29 10
    6 Enano 1-8 F Maria Cristina Lara Carrión F 625 6:13.9 6:21.5 6:14 31 12
    7 Enano 1-8 F Victoria Camila Toala Vélez F 487 6:28.6 6:33.6 6:29 35 15
    8 Enano 1-8 F Romina Sofia Lopez Vinueza F 274 6:28.6 6:39.3 6:29 37 16
    9 Enano 1-8 F Marianella Andrea Pinchin Ribas F 613 7:01.7 7:08.1 7:02 42 18
    10 Enano 1-8 F Arlett Micaela Merli Leguizamon F 851 7:50.2 7:55.7 7:50 50 21
    11 Enano 1-8 F Nohelia Odette Espinoza Barzola F 176 7:52.9 7:56.3 7:53 51 22
    12 Enano 1-8 F Ana Pauls De Santis F 160 10:42.9 10:55.3 10:43 56 23
    13 Enano 1-8 F Isabella Camacho F 667 11:41.3 11:41.3 11:41 57 24
    99999 Enano 1-8 F Sara Castañeda F 113 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 F Arlett Micaela Merli Leguizamon F 300 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 F Victoria Maria Garcia Baquerizo F 636 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 F Scarlet Romero F 691 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 1-8 F Victoria Simmonds F 460 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 9-10, 1K KIDS MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 9-10 M David Jonas Morales Cuesta M 314 4:25.3 4:27.1 4:25 5 4
    2 Enano 9-10 M Piero Vargas Cuesta M 743 4:34.7 4:36.3 4:35 6 5
    3 Enano 9-10 M Jose Julian Silva Echeverria M 457 4:38.9 4:41.3 4:39 7 6
    4 Enano 9-10 M Luis Fernando Caballero Rodriguez M 83 4:40.4 4:42.9 4:40 8 7
    5 Enano 9-10 M Emiliano Andres Lozano M 276 4:45.1 4:48.7 4:45 12 8
    6 Enano 9-10 M Leonardo Javier Dioses Torres M 163 5:00.5 5:02.3 5:01 14 10
    7 Enano 9-10 M Mauricio Sebastian Echeverría Anchundia M 167 6:45.3 6:48.1 6:45 39 23
    8 Enano 9-10 M Jose Maria Pinchin Ribas M 612 8:54.3 8:54.3 8:54 55 33
    99999 Enano 9-10 M Sergio Arosemena M 36 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 9-10 M Sebastian Arosemena M 34 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 9-10, 1K KIDS FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 9-10 F Aylin Shirley Rivera Coronel F 413 4:21.0 4:23.1 4:21 3 1
    2 Enano 9-10 F Crfistina Guerra F 616 4:42.7 4:44.9 4:43 9 2
    3 Enano 9-10 F Paulina Victoria Zurita Rosales F 565 4:58.0 5:05.4 4:58 16 5
    4 Enano 9-10 F Sergio David Quito Aguirre F 395 6:19.5 6:21.2 6:20 30 11
    5 Enano 9-10 F Milena Michell Espinoza Quevedo F 180 6:52.6 6:54.8 6:53 41 17
    6 Enano 9-10 F Paula Soriano Pincay F 717 7:05.9 7:11.4 7:06 43 19
    7 Enano 9-10 F Lorena Fernanda Gallino Barredo F 200 7:38.8 7:43.4 7:39 47 20
    99999 Enano 9-10 F Mia Raphaela Bastidas Escobar F 69 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 9-10 F Ricardo Camacho F 90 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 9-10 F Janine Yael Pesantes Barrera F 375 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 9-10 F Isabella Rumbea Zurita F 589 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 11-12, 2K KIDS MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 11-12 M Lidier Andrés Rivera Coronel M 412 3:43.9 3:46.2 3:44 1 1
    2 Enano 11-12 M Emiliano Maruri M 630 4:20.1 4:22.4 4:20 2 2
    3 Enano 11-12 M Jefferson Jhosue Guayara Poveda M 223 4:55.1 4:57.3 4:55 13 9
    4 Enano 11-12 M Damian Vanegas M 509 5:47.9 5:50.8 5:48 25 17
    5 Enano 11-12 M Alejandro Arroyo M 38 8:14.5 8:23.2 8:15 54 32
    6 Enano 11-12 M Nicolás Rumbea Zurita M 590 7:42.4 7:43.6 3:51 1 1
    7 Enano 11-12 M Jhon Espinoza M 693 7:47.1 7:47.2 3:54 2 2
    8 Enano 11-12 M Nicolas Alejandro Fuentes Lupera M 197 7:50.7 7:51.0 3:55 3 3
    9 Enano 11-12 M Jose Maria Pinchin Ribas M 612 10:27.4 10:28.2 5:14 5 4
    10 Enano 11-12 M Josías Efraín Chávez Lasso M 130 11:07.6 11:11.3 5:34 7 5
    11 Enano 11-12 M Iván Rumbea Zurita M 591 11:49.1 11:50.5 5:55 9 6
    12 Enano 11-12 M Alexander Storey M 470 12:15.0 12:15.9 6:08 10 7
    13 Enano 11-12 M Juan Francisco Franci De La Vega Gomez M 685 12:18.1 12:23.8 6:09 11 8
    14 Enano 11-12 M Juan Martin Vera Arboleda M 533 14:01.7 14:03.1 7:01 16 10
    99999 Enano 11-12 M Luciano Enrique Lanza Bayona M 255 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Enano 11-12 M Jose Paredes M 366 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 M David Emilio Razzo Bermeo M 403 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 M Gustavo Adolfo Vera Arboleda M 532 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 M Nicolás Rumbea Zurita M 590 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 11-12, 2K KIDS FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chi Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Enano 11-12 F Ana Fernanda Martillo Arreaga F 696 4:45.5 4:47.7 4:46 11 4
    2 Enano 11-12 F Fiorella Osorio Salazar F 583 6:22.8 6:24.8 6:23 32 13
    3 Enano 11-12 F Givlia Taiano F 476 6:23.6 6:28.8 6:24 33 14
    4 Enano 11-12 F Isabella Rumbea Zurita F 589 8:49.8 8:49.8 4:25 4 1
    5 Enano 11-12 F Delia Alejandra Moreno Carvajal F 320 10:35.4 10:35.4 5:18 6 2
    6 Enano 11-12 F Maria Antonia De La Vega Gomez F 684 11:25.3 11:30.5 5:43 8 3
    7 Enano 11-12 F Isabella Vera Arboleda F 534 12:31.3 12:32.3 6:16 13 5
    99999 Enano 11-12 F Romina Ferreti F 731 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F Ricardo Camacho F 90 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F Sara Castañeda F 113 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F Martina Lanza Bayona F 256 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F Martina Soriano F 466 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F María Gabriela Valverde Vargas F 508 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 11-12 F Chiara Ferreti F 732 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 13-14, 2K KIDS MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disaro Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Extras M Oscar Manuel Soriano Tigrero M 467 13:40.6 13:43.0 6:50 15 9
    99999 Extras M Juan Pablo Ferreti M 727 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Extras M Georgio Poullou M 729 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Extras M Jorge Rodrigo Daza Mendoza M 157 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Extras M Víctor Andrés Rivera Pérez M 416 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Extras M Juan Nelson Cooper Tamayo M 598 DNS DNS DNS 99999 99999
  • ENANOS 13-14, 2K KIDS FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disaro Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Enano 13-14 F Melina Poullou F 730 12:31.5 12:32.1 6:16 12 4
    2 Enano 13-14 F Allison Soriano Pincay F 716 13:41.0 13:42.8 6:51 14 6
    99999 Enano 13-14 F Marina Valentina Cornejo Valverde F 143 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Susana Michel Crespin Wing F 150 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Renata Daniela Lopez Orellana F 273 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Romina Soriano F 465 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Valentina Toledo F 594 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Lourdes Rodríguez F 748 DNS DNS DNS 99999 99999
    1 Enano 13-14 F Melina Elizabeth Arboleda Vinces F 26 14:07.8 14:09.2 7:04 17 7
    2 Enano 13-14 F Carolina Suarez F 471 14:55.6 14:57.5 7:28 18 8
    99999 Enano 13-14 F María José Palacios F 728 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Sandra Elizabeth Naranjo Cardenas F 339 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Enano 13-14 F Paula Rosero F 430 DNS DNS DNS 99999 99999
  • DUENDE 15-19, 5K MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Duende 15-19 M Sebastian Alejandro Tapia Carrera M 479 18:37.8 18:39.9 3:44 7 7
    2 Duende 15-19 M Jandri Valentin Rodriguez Rugel M 699 19:53.2 19:54.7 3:59 12 12
    3 Duende 15-19 M Jose Daniel Tapia Carrera M 480 20:25.8 20:27.3 4:05 14 14
    4 Duende 15-19 M Cristopher Antonio Bajaña Vera M 738 21:25.3 21:33.3 4:17 20 20
    5 Duende 15-19 M Carlos Alexander Ruiz Arevalo M 723 21:39.7 21:42.2 4:20 22 22
    6 Duende 15-19 M Paúl Ignacio Acuña Feiijóo M 3 21:51.0 22:05.7 4:22 23 23
    7 Duende 15-19 M Sebastian Galo Hermidas Troncozo M 235 22:22.6 22:25.7 4:29 30 29
    8 Duende 15-19 M Jordy Paul Garcia Zavala M 207 24:03.2 24:06.1 4:49 41 38
    9 Duende 15-19 M Cristopher Julinho Vanegas Santi M 510 25:16.9 25:19.2 5:03 58 49
    10 Duende 15-19 M Isaías Benjamín Chávez Lasso M 129 26:10.7 26:47.4 5:14 65 53
    11 Duende 15-19 M Emiliano Maruri M 630 29:07.6 29:20.9 5:50 94 69
    12 Duende 15-19 M Nicolas Bastidas Fierro M 70 29:18.3 29:39.8 5:52 97 71
    13 Duende 15-19 M Mateo Abel Rubio Mero M 431 32:24.7 32:39.9 6:29 142 97
    14 Duende 15-19 M Miguel Lenín Morejón Pontón M 319 35:39.1 35:46.7 7:08 189 119
    15 Duende 15-19 M Samuel Arboleda M 704 38:20.0 38:35.1 7:40 212 134
    16 Duende 15-19 M Gustavo Adolfo Vera Arboleda M 532 44:12.5 44:37.2 8:51 242 145
    17 Duende 15-19 M Gen Genn Miranda Benites M 305 59:25.0 59:35.6 11:53 257 150
    99999 Duende 15-19 M David Alejandro Crespin Wing M 149 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Duende 15-19 M Fernando Lainez M 253 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Duende 15-19 M Luis Marvin Zambrano Vásquez M 705 DNS DNS DNS 99999 99999
  • DUENDE 15-19, 5K FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Duende 15-19 F Maylin Peñafiel F 897 22:54.1 22:56.2 4:35 36 2
    2 Duende 15-19 F Kleverlys Odett Blanco Milano F 78 24:12.1 24:16.1 4:50 43 4
    3 Duende 15-19 F Scarlet Romero F 691 28:56.8 28:59.0 5:47 90 25
    4 Duende 15-19 F Erika Valeria Abril Gomez F 2 29:59.1 30:04.9 6:00 106 30
    5 Duende 15-19 F Hermione Ruiz Arevalo F 751 31:07.0 31:07.0 6:13 122 41
    6 Duende 15-19 F Melany Alay Quimis F 9 33:02.7 34:01.1 6:37 146 48
    7 Duende 15-19 F Jessica Morejon F 318 33:26.8 33:33.7 6:41 154 53
    8 Duende 15-19 F Paula Nineth Zurita Rosales F 610 40:41.8 40:49.6 8:08 225 86
    9 Duende 15-19 F Melanie Scarleth Vasconez Arias F 518 44:30.5 44:50.9 8:54 246 101
    10 Duende 15-19 F Zaine Zuleyka Veliz Velez F 529 53:13.1 53:53.7 10:39 253 104
    99999 Duende 15-19 F Paula Victoria Barrera Riofrio F 66 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Duende 15-19 F Mellany Camacho F 91 DNS DNS DNS 99999 99999
  • GNOMO 20-29, 5K MASCULINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Gnomo 20-29 M Jeremias Penafiel M 726 18:17.8 18:19.5 3:40 3 3
    2 Gnomo 20-29 M Helbert Penafiel M 725 18:19.2 18:20.6 3:40 4 4
    3 Gnomo 20-29 M Jonathan Daniel Roa Gordillo M 419 18:47.4 18:50.9 3:45 8 8
    4 Gnomo 20-29 M Rodrigo Ernesto De La Cruz Alvarado M 158 19:05.8 19:07.5 3:49 9 9
    5 Gnomo 20-29 M Bryan Bedoya Conforme M 633 19:37.9 19:39.8 3:56 10 10
    6 Gnomo 20-29 M Oscar David Castillo Torres M 669 20:48.4 20:50.3 4:10 16 16
    7 Gnomo 20-29 M John Franklin Yagual Murillo M 552 21:53.4 22:32.3 4:23 24 24
    8 Gnomo 20-29 M Leonardo Xavier Larrea Salinas M 261 21:57.3 21:58.5 4:23 25 25
    9 Gnomo 20-29 M Juan Pablo Zamora M 559 22:16.1 22:28.6 4:27 29 28
    10 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 652 22:49.8 22:54.9 4:34 35 34
    11 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 638 23:11.6 23:21.8 4:38 37 35
    12 Gnomo 20-29 M Ricky Alexander Cabezas Villamar M 606 24:22.6 24:24.5 4:53 44 40
    13 Gnomo 20-29 M Edison Venedicto Ortega Vargas M 689 24:51.1 24:52.8 4:58 50 42
    14 Gnomo 20-29 M Jorge Dennis Cobeña Bazurto M 137 24:59.8 25:15.6 5:00 52 44
    15 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 714 25:01.3 25:28.8 5:00 53 45
    16 Gnomo 20-29 M Jaime Fernando Enriquez Cordova M 172 25:41.8 25:53.2 5:08 61 51
    17 Gnomo 20-29 M Jackson Dave Lara Lara M 627 26:12.8 26:20.1 5:15 67 55
    18 Gnomo 20-29 M Genaro Holguin M 240 27:00.9 27:51.8 5:24 70 56
    19 Gnomo 20-29 M Xavier Andre Ramírez Armijos M 647 27:43.2 27:46.7 5:33 76 59
    20 Gnomo 20-29 M Luis Gabriel Mendez Moran M 694 28:49.4 28:50.9 5:46 88 65
    21 Gnomo 20-29 M Alejandro Antonio Alvarado Arreaga M 690 28:57.7 29:01.9 5:48 92 67
    22 Gnomo 20-29 M Aldo Jose Ayala Lopez M 46 29:05.9 29:19.2 5:49 93 68
    23 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 654 29:15.0 29:20.7 5:51 96 70
    24 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 587 31:00.7 31:23.4 6:12 121 81
    25 Gnomo 20-29 M Jean Carlos Bailon Lopez M 607 31:41.8 32:08.2 6:20 131 87
    26 Gnomo 20-29 M David Andrés Solórzano Nuñez M 463 31:50.7 32:20.9 6:22 132 88
    27 Gnomo 20-29 M Jesus Antonio Pinto Mora M 567 32:09.6 32:12.4 6:26 138 93
    28 Gnomo 20-29 M Anthony Wladimir Lema Tene M 264 32:23.6 32:39.3 6:29 141 96
    29 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 584 33:24.3 33:45.6 6:41 152 100
    30 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 585 33:29.1 33:50.5 6:42 158 102
    31 Gnomo 20-29 M José Aurelio Zambrano Moreno M 558 33:49.4 34:16.1 6:46 163 104
    32 Gnomo 20-29 M Alberto Andres Pesantes Morales M 376 33:51.5 34:17.6 6:46 164 105
    33 Gnomo 20-29 M Joe Eloy M 169 33:57.7 34:03.5 6:48 166 107
    34 Gnomo 20-29 M Beder Gregorio Vaca Chavez M 499 34:07.3 34:18.9 6:49 168 108
    35 Gnomo 20-29 M Carlos Alfredo Cobos Mite M 138 34:33.6 35:39.7 6:55 171 110
    36 Gnomo 20-29 M Jordy Rafael Molina Zambrano M 307 34:55.0 35:06.4 6:59 177 114
    37 Gnomo 20-29 M Marcelo Olvin Quinteros Macías M 393 34:56.3 36:01.5 6:59 179 115
    38 Gnomo 20-29 M Jimy Eduardo Cedeño Intriago M 122 36:29.2 36:43.2 7:18 192 121
    39 Gnomo 20-29 M Junior Auspria M 42 36:38.5 37:29.4 7:20 194 122
    40 Gnomo 20-29 M Juan Garcia M 204 36:42.0 36:54.1 7:20 195 123
    41 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 718 36:44.8 37:02.2 7:21 196 124
    42 Gnomo 20-29 M Andy Andrade M 21 36:51.6 37:39.0 7:22 198 126
    43 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 580 37:53.4 38:41.5 7:35 207 133
    44 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 635 39:07.2 39:22.7 7:49 215 135
    45 Gnomo 20-29 M Andres Ricardo Nacipucha Pazmiño M 334 39:51.2 40:07.8 7:58 220 137
    46 Gnomo 20-29 M Jose Abelardo Rivera Calvache M 411 43:22.6 44:11.8 8:41 237 143
    47 Gnomo 20-29 M Sin Datos Sin Datos M 747 44:08.8 44:08.8 8:50 241 144
    48 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 577 45:03.6 46:00.4 9:01 247 146
    49 Gnomo 20-29 M Bryan Elias Veliz Peña M 527 45:14.5 45:54.8 9:03 248 147
    50 Gnomo 20-29 M Paúl Santiago Arteaga Portilla M 40 45:34.5 46:08.1 9:07 250 149
    99999 Gnomo 20-29 M Ronald Enrique Coronel Velásquez M 145 DNF DNF DNF 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Victor Andrade M 20 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Juan Andres Carreño Vizuete M 107 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Jeremy Castañeda M 112 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Leonardo Dassum M 156 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Adrian Figueroa M 185 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Jorge Francisco M 192 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Kevin Martillo M 289 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Ariel Jose Martillo Díaz M 290 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Daniel Negrete M 346 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Santiago David Noboa Azín M 347 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Javier Enrique Ochoa Icaza M 351 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Arnold Williams Ortiz Gómez M 360 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Sebastian Andres Perez Lopez M 374 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Adrián Joaquín Ramírez Espinoza M 399 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Juan Sebastián Rivera Jaramillo M 414 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Paul Roman M 425 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Kristhiam Daniel Toloza Suescun M 489 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Jair Romario Torres Saavedra M 493 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Nicolas Fernando Valencia Castillo M 500 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Bryan Stephano Ruiz Suarez M 651 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Jordy Xavier Zambrano Gorotiza M 677 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Carlos Mariduena M 679 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Angel Isaac Mendoza Moran M 695 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Alejandro Augusto Espinoza Carrion M 700 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Mario Lenin Castro Franco M 901 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 M Sin Dato Sin Dato M 865 DNS DNS DNS 99999 99999
  • GNOMO 20-29, 5K FEMENINO
    Lugar Categoria Nombres Apellidos Genero # Chip Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Sexo
    1 Gnomo 20-29 F Argenesis Estefania Casagrande Espinoza F 110 23:57.2 24:07.2 4:47 40 3
    2 Gnomo 20-29 F Kristell Nicole Ramírez Armijos F 397 24:45.3 25:01.6 4:57 48 7
    3 Gnomo 20-29 F Gigy Leonella Cando Suñiga F 96 27:25.7 27:37.7 5:29 73 17
    4 Gnomo 20-29 F Daniela Molestina F 650 28:33.2 29:04.4 5:43 84 21
    5 Gnomo 20-29 F María Paulina Enríquez Córdova F 173 29:31.2 30:31.7 5:54 100 28
    6 Gnomo 20-29 F Valeria Castro Giler F 118 29:45.9 30:00.1 5:57 104 29
    7 Gnomo 20-29 F Lissette Stephania Contreras Espinoza F 141 30:18.5 30:40.2 6:04 109 32
    8 Gnomo 20-29 F Kevin Quintero F 578 30:19.4 31:21.9 6:04 110 33
    9 Gnomo 20-29 F Alejandra Sánchez F 442 33:01.6 33:11.2 6:36 145 47
    10 Gnomo 20-29 F Isabella Gavilanes F 209 33:03.2 34:01.0 6:37 147 49
    11 Gnomo 20-29 F Carolina Michelle Pinargote Gomez F 381 34:32.4 35:38.7 6:54 170 61
    12 Gnomo 20-29 F Solange Dayannara Bazan Vera F 72 35:30.4 35:42.2 7:06 185 68
    13 Gnomo 20-29 F Maribel Bonilla Sánchez F 79 35:37.3 35:44.3 7:07 188 70
    14 Gnomo 20-29 F Ornella Maruri F 631 35:47.3 36:00.8 7:09 190 71
    15 Gnomo 20-29 F Kerly Miroslavia Criollo Rivera F 151 37:59.4 38:14.9 7:36 209 76
    16 Gnomo 20-29 F Génesis De Los Angele Carrasco Antepara F 106 38:54.6 39:05.5 7:47 214 80
    17 Gnomo 20-29 F Angelina Mendoza F 299 41:59.8 42:12.6 8:24 231 90
    99999 Gnomo 20-29 F Carolina Aguirre F 5 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Emily Contreras F 140 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Ylinka Draskovic F 164 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Estefania Guzman Ortega F 229 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Carolina Harris Cordero F 230 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Yulexy Shirley Holguin Sornoza F 241 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Angelica Lara Castro F 258 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Franshesca Stephanie Leon Espinoza F 265 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Rebeca Morla Egas F 324 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Evelyn Naranjo F 337 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Karen Belén Naula Zhongor F 342 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Dialys Pacheco F 361 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Valeria Palacios F 363 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Francesca Petrilli F 377 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Vanessa Estefania Rodriguez Manrique F 422 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Marlene Madelyne Sanchez Soriano F 448 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Ericka Anahís Sánchez Vite F 449 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Sagia Piedad Levi Cabello F 641 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Maria José Ledesma Quintanilla F 645 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Hillary Naveda F 720 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Genesis Pincay F 885 DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Gnomo 20-29 F Andrea Carriel Arreaga F 896 DNS DNS DNS 99999 99999
  • RENO 30-39, 5K MASCULINO
