Resultados para: Go Santa Go 2022

Si su resultado no aparece por favor comunicarse al email info@dm3.com

  • 2K Kids General Masculino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 General 2k M Jhon Alexander Espinoza Carrion 132 M 7:30.5 7:30.5 3:45 1 1
    2 General 2k M Lidier Andrés Rivera Coronel 308 M 8:21.4 8:23.5 4:11 2 2
    3 General 2k M Nicolás Rumbea 585 M 8:41.8 8:42.7 4:21 3 3
  • 2K Kids General Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 General 2k F Carmen Maily Yuquilema Idrovo 435 F 8:50.8 8:53.0 4:25 6 1
    2 General 2k F Aylin Shirley Rivera Coronel 309 F 9:21.5 9:23.7 4:41 8 2
    3 General 2k F Isabella Rumbea 584 F 9:40.9 9:41.9 4:50 10 3
  • 2K Kids Enano 8-10 Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 8-10 F Maria Rebecca Navarrete Solis 555 F 9:47.8 9:49.2 4:54 12 4
    2 Kids Enano 8-10 F Ana Esther Cavero Borja 451 F 10:29.0 10:32.7 5:15 16 6
    3 Kids Enano 8-10 F Holly Farnes Urgiles 710 F 11:04.8 11:04.8 5:32 20 7
    4 Kids Enano 8-10 F Daniela Leonor Acosta Chavarria 3 F 11:15.0 11:16.5 5:38 23 8
    5 Kids Enano 8-10 F Emilia Isabelle Graham Davila 533 F 11:44.2 11:50.0 5:52 29 11
    6 Kids Enano 8-10 F Lorena Fernanda Gallino Barredo 152 F 14:35.3 14:39.1 7:18 50 19
    7 Kids Enano 8-10 F Valeria Maria Rizzo Idrovo 314 F 14:56.3 15:01.9 7:28 53 20
    8 Kids Enano 8-10 F Dominique Donoso Ordoñez 116 F 18:20.1 18:24.7 9:10 68 28
    9 Kids Enano 8-10 F Raphaea Ayluardo Pinargote 42 F 19:07.6 19:09.9 9:34 70 30
    10 Kids Enano 8-10 F Charlotte Viviana Valverde 658 F 23:57.1 23:57.1 11:59 79 35
    99999 Kids Enano 8-10 F Naria Cristiba Lara Carrion 578 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 Kids Enano 8-10 F Maria Agustina Faytong Peralta 136 F DNS DNS DNS 99999 99999
  • 2K Kids Enano 8-10 Masculino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 8-10 M Ellian Drake Barzola Castro 512 M 9:12.1 9:13.7 4:36 7 6
    2 Kids Enano 8-10 M Dante Rodolfo Troya Acosta 381 M 9:29.4 9:31.1 4:45 9 7
    3 Kids Enano 8-10 M Elias Alberto Baque García 50 M 10:28.5 10:32.6 5:14 15 10
    4 Kids Enano 8-10 M Joaquin Andres Navarrete Solis 556 M 10:29.1 10:31.0 5:15 17 11
    5 Kids Enano 8-10 M Felipe Santiago Mejía Quinde 220 M 11:08.9 11:12.4 5:34 21 14
    6 Kids Enano 8-10 M Aurelio Neymar Rivera Tello 312 M 11:10.9 11:13.4 5:35 22 15
    7 Kids Enano 8-10 M Juan Fernando Erazo Villalva 126 M 11:42.9 11:47.1 5:51 28 18
    8 Kids Enano 8-10 M Rafael Rizzo Idrovo 313 M 11:58.3 12:03.9 5:59 32 20
    9 Kids Enano 8-10 M Mathias Saar Arce 692 M 12:00.1 12:04.0 6:00 34 21
    10 Kids Enano 8-10 M Nicolás Medina Riofrio 595 M 12:34.1 12:35.9 6:17 36 23
    11 Kids Enano 8-10 M Carlos David Torrealva Quero 372 M 12:49.0 12:50.7 6:25 39 25
    12 Kids Enano 8-10 M Diego Leandro Salazar Pesantes 458 M 13:23.0 13:25.3 6:42 46 29
    13 Kids Enano 8-10 M Carlos Alejandro Villalba Villegas 415 M 14:42.3 14:45.3 7:21 52 33
    14 Kids Enano 8-10 M Santiago Yturralde Velasco 453 M 16:40.4 16:47.7 8:20 62 38
    15 Kids Enano 8-10 M Jose Andres Granda Asanza 455 M 16:47.2 16:53.6 8:24 65 40
    16 Kids Enano 8-10 M Ricardo Andres Barrera Landeta 659 M 23:40.8 23:40.8 11:50 78 44
    99999 Kids Enano 8-10 M Fernando Jose Valverde 385 M DNS DNS DNS 99999 99999
  • 2K Kids Enano 11-12 Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 11-12 F Paulina Victoria Zurita Rosales 443 F 9:53.6 9:55.9 4:57 13 5
    2 Kids Enano 11-12 F Marce Sofia Faytong Peralta 135 F 11:35.1 11:44.8 5:48 27 10
    3 Kids Enano 11-12 F Camila Maite Balda Gavilanes 48 F 11:59.7 12:02.3 6:00 33 13
    4 Kids Enano 11-12 F Ericka Samantha Soriano Vargas 589 F 15:33.0 15:34.8 7:47 55 21
    5 Kids Enano 11-12 F Samantha Stephania Andrade Ycaza 535 F 16:03.1 16:07.3 8:02 60 24
    6 Kids Enano 11-12 F Javiera Ramos Ubilla 525 F 23:34.3 23:34.3 11:47 77 34
    7 Kids Enano 11-12 F Analia Joseantonio Baquerizo 490 F 24:02.9 24:02.9 12:01 82 36
  • 2K Kids Enano 11-12 Masculino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 11-12 M Emilio Martinez 663 M 8:41.9 8:43.6 4:21 4 4
    2 Kids Enano 11-12 M Emiliano Maruri Bejarano 662 M 8:45.2 8:45.2 4:23 5 5
    3 Kids Enano 11-12 M Rafael José Vargas Rojas 586 M 9:43.9 9:45.2 4:52 11 8
    4 Kids Enano 11-12 M Bryan Nelson Miranda Zavala 230 M 10:27.9 10:29.9 5:14 14 9
    5 Kids Enano 11-12 M Jonathan Ariel Villafuerte 413 M 10:46.7 10:48.2 5:23 18 12
    6 Kids Enano 11-12 M Sebastian Alejandro Guzmán Zurita 168 M 10:52.5 10:54.6 5:26 19 13
    7 Kids Enano 11-12 M Alexander Storey 357 M 11:20.0 11:20.0 5:40 25 17
    8 Kids Enano 11-12 M Erick Alexis Villegas Larrea 421 M 11:54.8 11:54.8 5:57 31 19
    9 Kids Enano 11-12 M Dylan Roa 508 M 14:03.5 14:05.6 7:02 48 30
    10 Kids Enano 11-12 M Ariel Nicolás Sandoval Flores 349 M 14:35.7 14:37.2 7:18 51 32
    11 Kids Enano 11-12 M Alejandro Arroyo 575 M 19:16.5 19:22.4 9:38 73 42
    99999 Kids Enano 11-12 M Nicolas Alejandro Fuentes Lupera 147 M DNS DNS DNS 99999 99999
  • 2K Kids Enano 13-14 Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 13-14 F Valentina Azevedo-cattan 687 F 13:45.4 14:10.0 6:53 47 18
    99999 Kids Enano 13-14 F María Gabriela Valverde Vargas 386 F DNS DNS DNS 99999 99999
  • 2K Kids Enano 13-14 Masculino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 Kids Enano 13-14 M Thiago Rafael Azevedo Cattan 688 M 11:16.1 11:36.6 5:38 24 16
    2 Kids Enano 13-14 M Cambel Ezequiel Parrales Sánchez 656 M 12:22.7 12:25.8 6:11 35 22
    3 Kids Enano 13-14 M Angel Isaac Mendoza Moran 226 M 12:41.4 12:42.5 6:21 37 24
    4 Kids Enano 13-14 M Pablo Rizzo Idrovo 463 M 14:26.4 14:32.0 7:13 49 31
  • 2K Extras Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 2k Extras F Lissette Noemi Castro Vargas 87 F 11:34.9 11:36.6 5:47 26 9
    2 2k Extras F Karla Davila 471 F 11:45.2 11:50.8 5:53 30 12
    3 2k Extras F Adriana Leon 194 F 12:48.3 12:50.8 6:24 38 14
    4 2k Extras F Stefanie Villamagua Alvarado 417 F 12:55.1 13:02.3 6:28 40 15
    5 2k Extras F Andrea Arce Suarez 691 F 13:00.1 13:04.3 6:30 43 16
    6 2k Extras F Daniela Galarza Heupel 149 F 13:02.4 13:04.9 6:31 44 17
    7 2k Extras F Isabel Escobar Vera 128 F 15:55.1 15:57.8 7:58 58 22
    8 2k Extras F Carolina Suarez 358 F 15:57.7 16:04.3 7:59 59 23
    9 2k Extras F Jessica Vanessa Rivera Rangel 311 F 16:46.0 16:49.8 8:23 64 25
    10 2k Extras F Enny Geraldine Saavedra Valdiviezo 330 F 18:15.5 18:18.7 9:08 66 26
    11 2k Extras F Zoe Marzo 217 F 18:18.2 18:22.0 9:09 67 27
    12 2k Extras F Soraya Ordoñez Martinez 253 F 18:46.1 18:51.6 9:23 69 29
    13 2k Extras F Lissette Gabriela Reyes Cantos 300 F 19:10.0 19:14.8 9:35 71 31
    14 2k Extras F Pamela María Velasco Maldonado 393 F 19:17.4 19:25.9 9:39 74 32
    15 2k Extras F Viviana Salinas 657 F 19:39.5 20:10.6 9:50 75 33
    16 2k Extras F Magaly Janneth Elbert Vaca 122 F 24:04.5 24:04.5 12:02 83 37
    17 2k Extras F Monica Noemi Pareja Veliz 261 F 24:05.4 24:05.4 12:03 84 38
    18 2k Extras F Claudia Fernanda Brandon Avellan 59 F 24:26.3 24:26.3 12:13 85 39
    99999 2k Extras F Denisse Mercedes Garcia Gaete 155 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Jemina Lissette Wellington Cisneros 536 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Jackeline Ines Solorzano Alvarado 355 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Olinda Jesus Mariños Tello 212 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Batty Clara Baque Lucas 51 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Mercedes Vascones Martinez 390 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Jessica Annabelle Sancan Pincay 338 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Mishell Johanna Piedra Espinoza 272 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Luz Giselle Pincay Baque 278 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Gabriela Vargas 501 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Andreina Sanchez 340 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Celia Villamar 418 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Maria Eugenia Matamoros Crespo 218 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Monica Campusa 665 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Angela Maria Orellana Vera 255 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Ana Maria Veliz Ureta 654 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Cecilia Avellán Williams 38 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Maria José Piedra Espinoza 273 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Bertha Lucia Tapia Tenorio 361 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Angela Pilataxi 274 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Anggie Fuentes 146 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras F Carmen Esperanza Quimi Cayetano 287 F DNS DNS DNS 99999 99999
  • 2K Extras Masculino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 2k Extras M Michelle Saab Achi 690 M 12:59.2 13:03.9 6:30 41 26
    2 2k Extras M Alberto Camposano 73 M 12:59.4 13:01.1 6:30 42 27
    3 2k Extras M Darwin Felix Herrera Zuleta 171 M 13:16.2 13:20.0 6:38 45 28
    4 2k Extras M Rafael Javier Garces Camacho 557 M 15:14.1 15:43.6 7:37 54 34
    5 2k Extras M Luis Alberto Molina Recalde 233 M 15:33.6 15:33.6 7:47 56 35
    6 2k Extras M Ricardo Pozo Urquizo 283 M 15:55.1 15:57.8 7:58 57 36
    7 2k Extras M Raul Alejandro Pita Bejar 282 M 16:21.6 16:28.9 8:11 61 37
    8 2k Extras M Anfdres Granda Encalada 454 M 16:45.7 16:53.2 8:23 63 39
    9 2k Extras M Santiago Rafael Arroyo Yanez 36 M 19:15.5 19:23.1 9:38 72 41
    10 2k Extras M Danny Vargas 707 M 23:33.4 23:33.4 11:47 76 43
    11 2k Extras M Diego Armando Muñoz Verá 245 M 24:01.0 24:01.0 12:01 80 45
    12 2k Extras M Max Toala 367 M 24:02.1 24:02.1 12:01 81 46
    13 2k Extras M Jose Mendoza 653 M 48:32.1 48:32.1 24:16 86 47
    99999 2k Extras M Bolivar Vinicio Ruiz Rosado 328 M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras M Victor Hugo Martillo Ladines 214 M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras M Camilo Francisco Vera Pelaez 404 M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras M Omar Emilio Luque Guerra 206 M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 2k Extras M Martin Eduardo Ochoa Zambrano 252 M DNS DNS DNS 99999 99999
  • 5K General Femenino
    Lugar Categoria Nombres Apellidos # Chip Genero Tiempo Chip Tiempo Disparo Ritmo Lugar General Lugar Genero
    1 5k General F Nube Del Rocio Peñaloza Samaniego 703 F 21:27.8 21:29.4 4:18 12 1
    2 5k General F Karla Davila 471 F 22:48.1 22:51.9 4:34 17 2
    3 5k General F Brithany Yomaira Troya Acosta 379 F 24:01.2 24:03.3 4:48 25 3
    4 5k General F Domenica Ripalda Vishar 544 F 24:52.3 24:56.0 4:58 29 4
    5 5k General F Maria Fernanda Alarcon Espinoza 9 F 26:16.4 26:48.9 5:15 35 5
    6 5k General F Maria Cristina Cattan Cucalon 689 F 26:26.9 27:22.6 5:17 36 6
    7 5k General F Vanessa Fernanda Armijos Toledo 33 F 27:17.5 27:23.7 5:28 41 7
    8 5k General F Gina Vanessa Muñoz Garcia 668 F 27:30.5 27:43.8 5:30 44 8
    9 5k General F Valeria Fierro Villacreses 661 F 27:34.3 27:34.3 5:31 46 9
    10 5k General F Andrea Freire Mata 145 F 28:13.0 28:32.8 5:39 54 10
    11 5k General F Domenica Nader 456 F 28:13.1 29:50.2 5:39 55 11
    12 5k General F Alessia Nader 457 F 28:14.5 29:50.1 5:39 56 12
    13 5k General F Maria Cristina Abuhayar Cucalon 2 F 28:16.2 29:51.9 5:39 57 13
    14 5k General F Cindy Alejandra Burgos Salguero 537 F 28:29.4 28:40.0 5:42 61 14
    15 5k General F Layla Piedad Toro Macias 532 F 28:37.3 28:37.3 5:43 63 15
    16 5k General F Alexandra Marjorie Suárez Chaiche 359 F 28:43.0 28:47.8 5:45 64 16
    17 5k General F Maria Gabriela Riofrio Peña 305 F 28:46.5 28:51.2 5:45 67 17
    18 5k General F Maria De Lourdes Larrea Mosquera 192 F 29:26.7 29:47.3 5:53 72 19
    19 5k General F Kimberlyn Domenica Cedeno Cisneros 90 F 29:44.9 30:21.2 5:57 73 20
    20 5k General F Caroline De Los Angel Grijalva Diaz 161 F 29:48.2 29:50.8 5:58 76 21
    21 5k General F Domenica Soledad Báez Zúñiga 44 F 29:52.7 29:55.2 5:59 77 22
    22 5k General F Erika Jessenia Valencia Uriesta 384 F 30:10.6 30:14.7 6:02 79 23
    23 5k General F Maria Elena Vilches Aguirre 407 F 30:13.9 30:13.9 6:03 81 24
    24 5k General F Ana Karina Beltran Rolando 538 F 30:22.6 30:34.6 6:05 84 25
    25 5k General F Sasha Mariela Bauz Martinez 55 F 30:25.1 30:57.8 6:05 85 26
    26 5k General F Magaly Janneth Elbert Vaca 122 F 30:39.3 31:13.9 6:08 88 27
    27 5k General F Valeria Castro Giler 503 F 31:02.7 31:38.3 6:13 93 28
    28 5k General F Britany Juliet Dorante Quero 117 F 31:05.8 31:08.7 6:13 94 29
    29 5k General F Joan Kristell Grijalva Diaz 162 F 31:29.0 31:32.0 6:18 96 30
    30 5k General F Jennifer Arriaga 485 F 31:42.9 32:13.3 6:21 101 31
    31 5k General F Arlette Triviño 378 F 31:47.2 31:53.4 6:21 102 32
    32 5k General F Sandra Rosales 480 F 31:58.7 32:32.9 6:24 106 33
    33 5k General F Claudia Fernanda Brandon Avellan 59 F 32:02.9 32:59.2 6:25 108 34
    34 5k General F Esther Patricia Bravo Parrales 517 F 32:08.5 32:11.6 6:26 109 35
    35 5k General F Cindy Grijalva Carchi 678 F 32:24.2 33:05.4 6:29 114 36
    36 5k General F Sandra Perez 269 F 32:45.3 33:16.8 6:33 118 37
    37 5k General F Karol Vanessa Alvarado Pincay 14 F 32:51.9 33:35.1 6:34 119 38
    38 5k General F Gigy Leonella Cando Suñiga 75 F 33:30.5 33:33.6 6:42 124 39
    39 5k General F Mercedes Molina 231 F 33:38.7 39:04.7 6:44 126 40
    40 5k General F Narcisa Alexandra Zuñiga Moran 442 F 33:43.6 33:45.4 6:45 128 41
    41 5k General F Michelle Robles 315 F 33:56.2 33:56.2 6:47 131 42
    42 5k General F Jenniffer Katherine Angulo Toaza 26 F 34:07.4 34:19.1 6:49 134 43
    43 5k General F Verónica Marcela Villegas Paredes 422 F 34:18.4 34:24.1 6:52 136 44
    44 5k General F Maria Ximena Decker Villegas 670 F 34:19.9 36:10.7 6:52 137 45
    45 5k General F Delia Pinargote Ramirez 591 F 34:27.2 34:33.7 6:53 138 46
    46 5k General F Nancy Medrano 219 F 34:28.5 34:28.5 6:54 139 47
    47 5k General F Leidy Patricia Saltos Mendoza 336 F 34:34.0 35:09.1 6:55 140 48
    48 5k General F Thaly Vanessa Rodriguez Parra 462 F 35:00.3 35:07.4 7:00 143 49
    49 5k General F Javiera Ramos Ubilla 525 F 35:06.8 35:11.1 7:01 144 50
    50 5k General F Andrea Alejandra Lopez Moran 202 F 35:15.6 35:48.8 7:03 147 51
    51 5k General F Raisa Lindao 695 F 35:21.3 36:01.3 7:04 148 52
    52 5k General F Paola Andreade 693 F 35:21.6 36:02.2 7:04 149 53
    53 5k General F Mariella Araceli Bravo Gomez 553 F 35:51.6 36:00.3 7:10 151 54
    54 5k General F Ana Belén Villamar Troya 420 F 36:07.7 36:30.9 7:14 154 55
    55 5k General F Eveling Sivana Sanchez Parra 347 F 36:14.8 36:48.2 7:15 156 56
    56 5k General F Libia Yelena Tingo Lopez 366 F 36:41.5 37:25.2 7:20 157 57
    57 5k General F Evelyn Johanna Schaffry Lopez 352 F 36:44.3 37:24.7 7:21 158 58
    58 5k General F Solange Dayannara Bazan Vera 672 F 36:58.0 37:01.1 7:24 161 59
    59 5k General F Sandra Elena Borja Macias 452 F 37:05.3 37:19.8 7:25 162 60
    60 5k General F Patricia Carolina Gomez Proaño 160 F 37:35.6 38:18.0 7:31 166 61
    61 5k General F Mariana Alcivar Paredes 12 F 37:50.8 37:56.4 7:34 168 62
    62 5k General F Daniela Yasmine Briones Sabando 64 F 37:55.6 38:51.4 7:35 169 63
    63 5k General F Diana Verónica Lung Montenegro 205 F 37:59.3 38:35.0 7:36 170 64
    64 5k General F Angie Molina 232 F 38:06.9 38:17.9 7:37 172 65
    65 5k General F Xiomara Annabell Dela Demera 573 F 38:10.3 38:51.3 7:38 174 66
    66 5k General F Ana Villacres 410 F 38:32.7 39:00.9 7:43 177 67
    67 5k General F Naomi Mejía 554 F 38:36.5 39:08.4 7:43 178 68
    68 5k General F Andrea De Las Mercede Guale Sanchez 163 F 38:44.2 39:17.3 7:45 181 69
    69 5k General F Ingrid Giler Matchán 502 F 39:12.7 39:28.7 7:51 184 70
    70 5k General F Mary Reyes Loaiza 302 F 39:34.3 39:40.7 7:55 186 71
    71 5k General F Denisse Kateryne Ruiz Moran 327 F 39:34.6 45:02.6 7:55 187 72
    72 5k General F Sandra Maribel Parra Perez 459 F 39:38.7 39:46.0 7:56 188 73
    73 5k General F Solange Hinojoza 176 F 40:18.7 40:31.1 8:04 196 74
    74 5k General F Kerly Liseth Angueta Mejia 25 F 40:24.0 40:53.6 8:05 199 75
    75 5k General F Karen Jimenez 482 F 40:51.3 40:54.5 8:10 204 77
    76 5k General F Cinthya Carolina Pita Quiroz 540 F 41:05.1 41:19.0 8:13 205 78
    77 5k General F Dennise Andrade 18 F 41:07.7 41:13.0 8:14 206 79
    78 5k General F Pierina Ramos Ubilla 526 F 41:24.3 41:30.9 8:17 208 80
    79 5k General F Analia Joseantonio Baquerizo 490 F 41:35.8 42:08.6 8:19 211 81
    80 5k General F Ari Joseantonio Baquerizo 492 F 41:36.0 42:08.3 8:19 212 82
    81 5k General F Ariana Vanessa Terán Macías 364 F 41:49.6 42:11.8 8:22 213 83
    82 5k General F Marlene Madelyne Sanchez Soriano 666 F 41:50.0 42:15.2 8:22 214 84
    83 5k General F Silvia Karina Rodriguez Zambrano 545 F 42:05.6 47:30.9 8:25 216 85
    84 5k General F Jacqueline Esther Montiel Yaguar 237 F 43:06.5 43:53.0 8:37 220 86
    85 5k General F Natalia Nikol Anchundia Vivar 16 F 43:11.5 43:21.0 8:38 221 87
    86 5k General F Adriana Leon 194 F 43:24.5 43:56.1 8:41 222 88
    87 5k General F Karen Denisse Cervantes Gilces 91 F 43:27.1 44:01.4 8:41 223 89
    88 5k General F Ernesto Fuertes Alava 148 F 43:39.3 44:24.5 8:44 224 90
    89 5k General F Xiomara Garofalo Garcia 541 F 43:44.1 43:57.8 8:45 225 91
    91 5k General F María Soledad Ochoa Fierro 468 F 43:45.7 43:53.3 8:45 227 93
    90 5k General F Arianna Alava 486 F 43:45.7 44:15.9 8:45 226 92
    92 5k General F Rebecca Valentina Gilces Moran 157 F 43:50.5 43:54.6 8:46 228 94
    93 5k General F Viviana Parra 581 F 43:54.6 43:56.9 8:47 229 95
    94 5k General F Camila Dennisse León Estupiñán 195 F 44:05.6 44:29.6 8:49 230 96
    95 5k General F Alejandra Patiño Malta 264 F 44:08.9 44:17.4 8:50 231 97
    96 5k General F Karem Desiré Bárcenas Lagasca 52 F 44:34.1 44:42.3 8:55 233 98
    97 5k General F Monica Noemi Pareja Veliz 261 F 44:54.2 45:29.6 8:59 235 99
    98 5k General F Xiomara Chagcha 483 F 45:24.3 45:27.0 9:05 236 100
    99 5k General F María Emilia Santos Orlando 686 F 45:33.5 45:55.5 9:07 237 101
    100 5k General F Joselyn Andrade 21 F 46:04.7 46:54.3 9:13 239 102
    101 5k General F Domenica Castañeda 696 F 46:18.4 46:58.8 9:16 240 103
    102 5k General F Irina Marianella Rodriguez Carrera 549 F 46:21.4 46:36.7 9:16 241 104
    103 5k General F Dayana Valentina Llorente Rodriguez 547 F 46:22.6 46:37.1 9:17 242 105
    104 5k General F Adriana Roberta Razuri Cedeño 476 F 46:41.5 46:48.6 9:20 245 106
    105 5k General F Cindy Carolina Cruz Nuñez 107 F 46:49.8 46:57.4 9:22 246 107
    106 5k General F Camila Valeria Aguilar Muñoz 669 F 47:14.2 47:28.5 9:27 249 108
    107 5k General F Jessica Pinargotty 276 F 47:38.6 48:25.3 9:32 250 109
    108 5k General F Verónica Gutiérrez Zúñiga 500 F 47:47.5 48:05.4 9:34 252 110
    109 5k General F Maglys Arney Mendez Medina 223 F 47:57.5 48:49.5 9:36 253 111
    110 5k General F Olga Daniela Teran Diaz 363 F 48:28.4 48:46.9 9:42 255 112
    111 5k General F Priscila Denisse Vivar Osorio 425 F 49:03.0 49:24.4 9:49 256 113
    112 5k General F Maria Gracia Carrillo Silva 80 F 49:03.8 49:56.7 9:49 257 114
    113 5k General F Romina Desiree Redwood Naranjo 299 F 49:04.0 49:56.7 9:49 258 115
    114 5k General F María Eugenia Logroño Pauta 200 F 49:46.1 50:08.5 9:57 259 116
    115 5k General F Narcisa Nathaly Arias Zambrano 32 F 50:34.6 56:05.0 10:07 261 117
    116 5k General F Khrystel Andrea Mora Astudillo 496 F 50:53.0 51:19.1 10:11 262 118
    117 5k General F Johanna Laura Vera Macias 402 F 53:05.7 58:36.6 10:37 264 119
    118 5k General F Ruth Estefania Fiallos Vera 138 F 54:48.2 55:38.1 10:58 265 120
    119 5k General F Melanie Diaz 111 F 54:48.6 55:38.4 10:58 266 121
    120 5k General F Karen Dayana Ruiz Castro 325 F 54:57.0 55:38.0 10:59 267 122
    99999 5k General F Belen Zurita 588 M DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Domenica Alcivar 11 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Gianella Maria Alvarez Molina 15 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Selena Lissette Bravo Materno 60 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Nelly Mercedes Bravo Mendoza 61 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Julieth Castaño 82 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Susana Karina Checa Izquierdo 97 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Fabiola Andrea Cordero Córdova 102 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Ericka Edith Correa Ramirez 106 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Monica Isabel Echeverria 119 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Karen Maribel Endara Montero 123 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Johanna Yessenia Espinoza Auquillas 129 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Sueanny Gianella Flor Leyton 140 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Maria Fernanda Flores Velez 142 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Carmen Lisseth Gutiérrez Pionce 167 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Karla Islam Cumbicus 181 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Alba Pamela Izurieta Calle 183 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Loreto Adela Morales Riveros 238 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Jazmin Lisbeth Palacios Villavicenc 258 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Sharon Quezada 285 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Yessica Quimis 288 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Domenica Recalde 298 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Vanessa Estefania Rodriguez Manrique 318 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Yolanda Alexandra Rodriguez Molina 319 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Maria Fernanda Roman Coronel 321 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Luci Salas 331 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Enny Geraldine Torres Saavedra 375 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Joahanna Urgiles 383 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Maria Cristina Vera 400 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Karla Samantha Vera Gonzalez 401 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Evelyn Villafuerte 412 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Lorena Villagomez 414 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Maria Esther Vinueza Fajardo 423 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Clivia Gisela Vizueta Prado 426 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Cindy Gabriela Wellington Cisneros 427 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Aylin Yagual 428 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Leslie Yagual 429 F DNS DNS DNS 99999 99999
    99999 5k General F Yara Yagual 430 F DNS DNS DNS 99999 99999
