Eduardo Coronel es socio fundador del Club Palo Verde.
El 2017 terminó en el puesto #19 en la Tabla de Goleadores Históricos del Club.
Su mejor año como goleador fue el 2005 con 10 goles anotados.
Eduardo Coronel es socio fundador del Club Palo Verde.
El 2017 terminó en el puesto #19 en la Tabla de Goleadores Históricos del Club.
Su mejor año como goleador fue el 2005 con 10 goles anotados.
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Club Palo Verde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2016 | Club Palo Verde | 22 | 0 | 93 | 6 | 0 | 152 | 83 | 0 | 130 |
2006 | Club Palo Verde | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Club Palo Verde | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Club Palo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Club Palo Verde | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Club Palo Verde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Club Palo Verde | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Club Palo Verde | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Club Palo Verde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Club Palo Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Club Palo Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Club Palo Verde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Club Palo Verde | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2018 | Club Palo Verde | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 19 | 69 | 95 | 6 | 0 | 155 | 83 | 0 | 136 |
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |