- Nombre
- Francisco Alvarez
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipos anteriores
- Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2006, 2011, 2012
- Cumpleaños
- 2 noviembre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Padres Torremar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |