Axel Reich es socio fundador del Club Palo Verde.
Está ubicado en el puesto #12 en la tabla de goleadores del club.
Su mejor año como goleador fue el 2010 con 33 goles anotados.
Axel Reich es socio fundador del Club Palo Verde.
Está ubicado en el puesto #12 en la tabla de goleadores del club.
Su mejor año como goleador fue el 2010 con 33 goles anotados.
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Club Palo Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2016 | Club Palo Verde | -6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 72 | 50 | 0 | 78 |
2006 | Club Palo Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Club Palo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Club Palo Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Club Palo Verde | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Club Palo Verde | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Club Palo Verde | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Club Palo Verde | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Club Palo Verde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Club Palo Verde | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Club Palo Verde | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Club Palo Verde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Club Palo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Club Palo Verde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Club Palo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | - | -3 | 136 | 20 | 0 | 0 | 76 | 51 | 0 | 79 |
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Padres Torremar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |