- Nombre
- Francísco Jiménez
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Inglaterra
- Equipos anteriores
- Manchester City, Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Cumpleaños
- 31 octubre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Manchester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Inglaterra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |