- Nombre
- Gastón Menéndez
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipos anteriores
- Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- Cumpleaños
- 28 octubre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Padres Torremar | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Padres Torremar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |