Gonzalo Ycaza es el goleador histórico del Torneo de Padres del Torremar con 76 goles.
Su mejor año fue el 2009 con 15 goles anotados quedando goleador del torneo.
Quedó campeón con Alemania el 2010.
Gonzalo Ycaza es el goleador histórico del Torneo de Padres del Torremar con 76 goles.
Su mejor año fue el 2009 con 15 goles anotados quedando goleador del torneo.
Quedó campeón con Alemania el 2010.
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Padres Torremar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Padres Torremar | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Alemania | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Padres Torremar | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Padres Torremar | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Padres Torremar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Manchester City | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Padres Torremar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |