- Nombre
- Jimmy González
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipos anteriores
- Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2003, 2005, 2007
- Cumpleaños
- 3 noviembre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |