- Nombre
- José Enrique Ribas
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Uruguay
- Equipos anteriores
- Padres Torremar, Watford
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2012, 2017, 2018
- Cumpleaños
- 3 noviembre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Watford | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |