- Nombre
- Juan Chiriboga
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Delantero
- Equipos anteriores
- Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016
- Cumpleaños
- 31 octubre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |