- Nombre
- Juan Larrea
- Nacionalidad
- Ecuador
- Posición
- Defensa
- Equipos anteriores
- Padres Torremar
- Ligas
- Padres Torremar
- Temporadas
- 2005, 2007, 2013
- Cumpleaños
- 3 noviembre, 2017
- Edad
- 7
Temporada | Equipo | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Padres Torremar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Padres Torremar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | DIF | Goles | TA | TR | PJ | PG | PE | DIF. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |